Hoewel faillissementen iets meer lagging zijn dan gewone sluitingen, toont het aantal faillissementen samen met het commentaar van hierboven aan dat die cijfers van jou niet zoveel zeggen.
| Aantal faillissementen per maand | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 22 vs 19 |
| Januari | 910 | 833 | 930 | 445 | 647 | -22,33% |
| Februari | 846 | 909 | 865 | 499 | 736 | -19,03% |
| Maart | 951 | 948 | 869 | 605 | 922 | -2,74% |
| April | 784 | 934 | 298 | 466 | 620 | -33,62% |
| Mei | 603 | 964 | 270 | 486 | 943 | -2,18% |
| Juni | 852 | 1.014 | 670 | 615 | 1.082 | 6,71% |
| Juli | 689 | 755 | 484 | 428 | 528 | -30,07% |
| Augustus | 477 | 459 | 390 | 271 | 325 | -29,19% |
| September | 897 | 1.082 | 729 | 672 | | |
| Oktober | 1.125 | 930 | 614 | 664 | | |
| November | 890 | 745 | 595 | 676 | | |
| December | 854 | 1.025 | 489 | 706 | | |
Het is niet toevallig dat ze het aantal winkels kiezen. Die zijn een héél stuk meer onderhevig aan e-commercialisering en schommelingen in trends en sluiten dus ook vlugger. Het aantal gewone bedrijven lijkt me niet veel meer/minder aan het stoppen.