Corona: Maatregelen, Updates & Algemene discussie

JPV

Crew Member
Staff member
Crowdfunder
aantal gevallen en positiviteitsratio per gewest
Disclaimer: recentste 3 dagen zijn onvolledig
Code:
DATUM      Vla7DB Wal7DB Bru7DB  VlaRat  WalRat  BruRat  #Besm./100k (Vl, Wa,Br) #Tests/100k (Vl, Wa, Bru)
2021-01-28   7073   3394   1031   3,85%   5,83%   3,95%     107      93      85    2774    1596    2143
2021-01-27   8487   4064   1255   4,02%   5,96%   4,02%     128     111     103    3184    1870    2560
2021-01-26   9438   4381   1353   4,56%   6,57%   4,24%     142     120     111    3123    1828    2620
2021-01-25   9389   4229   1449   4,61%   6,37%   4,23%     142     116     119    3071    1822    2810
2021-01-24   9238   4066   1477   4,62%   6,32%   4,38%     139     112     121    3017    1764    2769
2021-01-23   9119   4061   1529   4,66%   6,38%   4,53%     138     111     126    2952    1746    2773
2021-01-22   9000   4004   1475   4,77%   6,31%   4,19%     136     110     121    2845    1740    2892
2021-01-21   8672   3867   1412   4,82%   6,21%   3,91%     131     106     116    2715    1709    2968
2021-01-20   8474   3798   1386   4,82%   6,21%   3,62%     128     104     114    2654    1678    3144
2021-01-19   8191   3704   1430   4,73%   5,95%   3,39%     124     102     117    2614    1706    3463
2021-01-18   8110   3712   1452   4,65%   5,97%   3,32%     122     102     119    2629    1706    3593
2021-01-17   7915   3808   1505   4,49%   6,01%   3,25%     119     104     124    2661    1737    3802
2021-01-16   7979   3808   1542   4,43%   5,96%   3,21%     120     104     127    2718    1752    3946
2021-01-15   8022   3813   1691   4,39%   5,91%   3,38%     121     105     139    2759    1769    4110
2021-01-14   7947   3787   1759   4,23%   5,77%   3,55%     120     104     144    2831    1800    4062
2021-01-13   7775   3791   1834   4,12%   5,65%   3,74%     117     104     151    2845    1839    4022
2021-01-12   7836   3965   1888   4,16%   5,96%   3,86%     118     109     155    2839    1826    4012
2021-01-11   7907   4141   2021   4,30%   6,26%   4,17%     119     114     166    2775    1815    3974
2021-01-10   8146   4123   1938   4,43%   6,21%   4,26%     123     113     159    2775    1823    3737
2021-01-09   8099   4177   1946   4,48%   6,31%   4,40%     122     115     160    2728    1817    3632
2021-01-08   8085   4128   1777   4,69%   6,64%   4,58%     122     113     146    2603    1706    3184
2021-01-07   7275   3675   1555   4,82%   6,73%   4,50%     110     101     128    2275    1499    2836
2021-01-06   7200   3644   1424   4,97%   7,06%   4,68%     109     100     117    2187    1416    2496
2021-01-05   7047   3551   1291   5,27%   7,45%   5,31%     106      97     106    2017    1307    1995
2021-01-04   7021   3417   1080   5,60%   7,88%   5,62%     106      94      89    1890    1190    1578
2021-01-03   6855   3266   1017   5,75%   8,04%   5,94%     103      90      83    1798    1115    1406
2021-01-02   6804   3194    879   5,77%   8,01%   5,85%     103      88      72    1778    1094    1233
2021-01-01   6884   3158    873   5,88%   7,98%   5,72%     104      87      72    1767    1086    1252
2020-12-31   6975   3125    863   5,85%   8,06%   5,74%     105      86      71    1799    1064    1234
2020-12-30   7053   3116    856   5,76%   7,76%   5,18%     106      85      70    1846    1102    1357
2020-12-29   7343   3206    852   5,71%   7,75%   4,90%     111      88      70    1940    1135    1428
2020-12-28   7517   3299    877   5,56%   7,65%   4,52%     113      91      72    2040    1183    1593
2020-12-27   7792   3673    894   5,69%   8,29%   4,44%     118     101      73    2067    1215    1654
2020-12-26   7890   3665    904   5,72%   8,27%   4,42%     119     101      74    2080    1215    1679
2020-12-25   7935   3871    956   5,41%   8,00%   4,22%     120     106      78    2211    1328    1858
2020-12-24   9194   4707   1135   5,58%   8,53%   4,32%     139     129      93    2486    1514    2154
2020-12-23   9858   4965   1211   5,77%   8,61%   4,47%     149     136      99    2576    1581    2224
2020-12-22  10032   5135   1261   5,71%   8,38%   4,52%     151     141     104    2650    1681    2293
2020-12-21  10421   5247   1301   5,92%   8,34%   4,81%     157     144     107    2656    1726    2220
2020-12-20  10912   5217   1302   6,19%   8,36%   4,94%     165     143     107    2661    1713    2163
2020-12-19  10958   5263   1295   6,21%   8,49%   5,01%     165     144     106    2664    1701    2121
2020-12-18  11164   5257   1238   6,36%   8,55%   5,02%     168     144     102    2648    1687    2023
2020-12-17  11272   5260   1204   6,51%   8,57%   5,09%     170     144      99    2610    1684    1943
2020-12-16  11150   5261   1188   6,60%   8,90%   5,27%     168     144      98    2548    1621    1850
2020-12-15  11091   5256   1170   6,76%   9,34%   5,43%     167     144      96    2474    1543    1769
2020-12-14  10634   5254   1083   6,64%   9,67%   5,34%     160     144      89    2417    1490    1663
2020-12-13  10205   5219   1076   6,49%   9,84%   5,43%     154     143      88    2370    1456    1626
2020-12-12  10116   5181   1066   6,55%   9,81%   5,44%     153     142      88    2331    1449    1609
2020-12-11   9736   5064   1075   6,42%   9,86%   5,70%     147     139      88    2289    1409    1547
2020-12-10   9537   4956   1054   6,33%   9,74%   5,75%     144     136      87    2271    1395    1504
2020-12-09   9324   4923   1031   6,28%   9,71%   6,15%     141     135      85    2238    1390    1376
2020-12-08   9209   4877   1038   6,34%   9,82%   6,40%     139     134      85    2190    1363    1331
2020-12-07   9146   4847   1132   6,38%   9,77%   6,85%     138     133      93    2163    1361    1356
2020-12-06   9031   4852   1166   6,40%   9,82%   7,27%     136     133      96    2129    1355    1317
2020-12-05   8954   4869   1183   6,37%   9,92%   7,40%     135     134      97    2120    1346    1312
2020-12-04   8844   4890   1174   6,28%   9,87%   7,28%     133     134      96    2126    1359    1323
2020-12-03   8868   4993   1208   6,38%  10,08%   7,80%     134     137      99    2096    1358    1271
2020-12-02   8759   5064   1294   6,34%  10,21%   8,01%     132     139     106    2083    1360    1326
2020-12-01   8709   5170   1283   6,29%  10,36%   8,07%     131     142     105    2089    1368    1305
2020-11-30   8669   5347   1320   6,33%  10,80%   8,29%     131     147     108    2065    1358    1306
2020-11-29   8825   5723   1447   6,50%  11,52%   9,20%     133     157     119    2049    1363    1291
2020-11-28   8816   5756   1447   6,47%  11,43%   9,27%     133     158     119    2056    1382    1282
2020-11-27   8916   5894   1461   6,68%  11,91%   9,70%     134     162     120    2014    1357    1236
2020-11-26   8871   6142   1584   6,61%  12,37%  10,53%     134     168     130    2025    1362    1235
2020-11-25   9067   6485   1640   6,72%  13,00%  10,81%     137     178     135    2036    1368    1245
2020-11-24   9439   6914   1869   7,05%  13,66%  12,41%     142     190     153    2020    1388    1236
2020-11-23  10070   8059   2013   7,68%  15,61%  13,58%     152     221     165    1977    1416    1217
2020-11-22  10869   8905   2171   8,36%  17,27%  14,61%     164     244     178    1960    1415    1220
2020-11-21  11110   9082   2199   8,48%  16,96%  14,67%     168     249     181    1975    1469    1231
2020-11-20  11437   9751   2299   8,60%  17,35%  15,12%     173     267     189    2007    1542    1248
2020-11-19  12445  11168   2476   9,33%  19,14%  15,70%     188     306     203    2012    1601    1295
2020-11-18  13849  12897   2740  10,79%  22,45%  18,70%     209     354     225    1935    1576    1203
2020-11-17  12926  12389   2488  10,52%  21,48%  16,54%     195     340     204    1854    1582    1235
2020-11-16  13991  13889   2765  11,49%  23,80%  19,05%     211     381     227    1837    1601    1191
2020-11-15  14977  15395   3062  12,37%  25,88%  20,43%     226     422     251    1826    1632    1230
2020-11-14  15110  15646   3070  12,44%  26,85%  20,45%     228     429     252    1832    1599    1232
2020-11-13  15423  15855   3175  12,39%  26,12%  20,72%     233     435     261    1878    1665    1258
2020-11-12  15571  16467   3284  12,44%  26,75%  21,31%     235     452     270    1888    1688    1265
2020-11-11  15648  17384   3474  11,69%  25,51%  19,76%     236     477     285    2019    1869    1443
2020-11-10  18176  21258   4189  12,90%  28,82%  23,53%     274     583     344    2125    2023    1462
2020-11-09  19195  24117   4650  13,01%  30,24%  22,64%     290     662     382    2225    2188    1686
2020-11-08  21306  26442   5330  14,13%  32,14%  25,19%     321     725     438    2274    2257    1737
2020-11-07  21740  27111   5435  14,05%  30,45%  25,39%     328     744     446    2334    2443    1757
2020-11-06  22680  29060   5783  13,62%  30,22%  23,59%     342     797     475    2511    2638    2012
2020-11-05  25278  34259   6753  13,95%  32,24%  25,68%     381     940     554    2733    2915    2159
2020-11-04  27781  38254   7586  14,31%  32,54%  27,02%     419    1049     623    2928    3225    2304
2020-11-03  30362  43212   8722  14,38%  33,70%  26,57%     458    1185     716    3185    3518    2695
2020-11-02  33690  48538  10086  15,48%  35,48%  29,46%     508    1332     828    3283    3753    2810
2020-11-01  36760  50729  10818  16,21%  34,87%  29,00%     555    1392     888    3422    3991    3062
2020-10-31  37401  52148  10987  15,81%  35,13%  27,68%     564    1431     902    3570    4072    3258
2020-10-30  38654  55558  11542  16,00%  36,75%  28,19%     583    1524     947    3645    4147    3361
2020-10-29  40209  56400  12560  16,68%  37,31%  28,28%     607    1547    1031    3637    4147    3645
2020-10-28  41064  56992  13646  16,83%  37,22%  28,74%     619    1563    1120    3680    4200    3897
2020-10-27  41349  55970  13902  16,83%  36,25%  29,52%     624    1535    1141    3707    4235    3866
2020-10-26  40364  53517  14341  16,25%  34,28%  28,97%     609    1468    1177    3747    4283    4064
2020-10-25  38058  51338  14598  15,01%  32,60%  29,91%     574    1408    1198    3825    4320    4007
2020-10-24  37790  51091  14501  14,75%  32,14%  29,18%     570    1402    1190    3866    4360    4079
2020-10-23  36597  49067  14198  14,42%  30,84%  28,38%     552    1346    1165    3830    4365    4107
2020-10-22  34299  46279  13923  13,51%  28,91%  28,62%     517    1270    1143    3829    4392    3993
2020-10-21  31896  43834  13030  12,77%  28,76%  27,82%     481    1202    1070    3768    4182    3844
2020-10-20  29502  41445  12673  12,00%  27,88%  26,98%     445    1137    1040    3708    4078    3856
2020-10-19  26749  38616  11712  11,19%  27,67%  26,42%     404    1059     961    3606    3828    3639
2020-10-18  23702  36947  10650  10,27%  27,08%  24,09%     358    1014     874    3482    3743    3628
2020-10-17  22970  35787  10666  10,32%  27,00%  25,23%     347     982     876    3357    3636    3471
2020-10-16  21981  33544  10249  10,28%  26,03%  25,39%     332     920     841    3226    3535    3313
2020-10-15  19982  30795   9316   9,76%  25,00%  23,14%     301     845     765    3088    3379    3304
2020-10-14  18280  27864   8775   9,46%  23,41%  22,00%     276     764     720    2915    3265    3274
2020-10-13  16413  24926   8139   8,97%  22,29%  20,89%     248     684     668    2759    3068    3198
2020-10-12  14495  20933   7239   8,22%  19,78%  19,21%     219     574     594    2660    2903    3093
2020-10-11  12684  18711   6813   7,52%  19,12%  18,69%     191     513     559    2543    2685    2991
2020-10-10  12252  17953   6661   7,59%  19,27%  18,55%     185     493     547    2436    2556    2947
2020-10-09  11495  16301   6482   7,44%  18,52%  18,69%     173     447     532    2331    2414    2847
2020-10-08  10006  14341   5911   6,74%  17,15%  17,92%     151     393     485    2240    2294    2707
2020-10-07   8903  12734   5426   6,24%  15,57%  16,88%     134     349     445    2151    2244    2638
2020-10-06   8037  10610   4846   5,82%  13,36%  15,62%     121     291     398    2084    2178    2547
2020-10-05   7227   9133   4458   5,16%  11,51%  14,19%     109     251     366    2114    2176    2579
2020-10-04   6339   7968   4077   4,53%   9,96%  12,78%      96     219     335    2113    2195    2618
2020-10-03   6172   7652   4068   4,39%   9,46%  12,37%      93     210     334    2121    2219    2699
2020-10-02   5962   7206   3981   4,21%   9,10%  12,13%      90     198     327    2134    2172    2694
2020-10-01   5671   5931   3525   4,04%   7,78%  10,91%      86     163     289    2115    2090    2652
2020-09-30   5468   4997   3115   3,81%   6,90%  10,02%      82     137     256    2167    1988    2552
2020-09-29   5054   4529   2908   3,53%   6,31%   9,75%      76     124     239    2157    1968    2447
2020-09-28   4830   4151   2612   3,42%   5,82%   9,18%      73     114     214    2130    1958    2335
2020-09-27   4693   3826   2500   3,22%   5,30%   8,65%      71     105     205    2200    1981    2373
2020-09-26   4707   3785   2449   3,19%   5,31%   8,40%      71     104     201    2228    1954    2392
2020-09-25   4774   3767   2356   3,28%   5,57%   8,47%      72     103     193    2196    1854    2283
2020-09-24   4727   3844   2403   3,16%   5,58%   8,94%      71     105     197    2255    1888    2206
2020-09-23   4549   3894   2478   3,03%   5,47%   9,27%      69     107     203    2261    1953    2193
2020-09-22   4552   3795   2428   2,97%   5,42%   9,02%      69     104     199    2309    1920    2211
2020-09-21   4379   3607   2344   2,92%   5,10%   8,77%      66      99     192    2259    1939    2193
2020-09-20   4282   3409   2190   2,91%   4,91%   8,75%      65      94     180    2217    1904    2054
2020-09-19   4209   3319   2190   2,89%   4,82%   9,05%      63      91     180    2199    1889    1986
2020-09-18   4083   3181   2163   2,80%   4,63%   8,76%      62      87     178    2203    1884    2027
2020-09-17   3937   3031   2043   2,76%   4,43%   8,07%      59      83     168    2149    1875    2077
2020-09-16   3759   2801   1844   2,70%   4,31%   7,35%      57      77     151    2099    1783    2060
2020-09-15   3406   2467   1638   2,57%   4,01%   6,76%      51      68     134    1995    1686    1988
2020-09-14   3208   2086   1490   2,48%   3,58%   6,29%      48      57     122    1953    1598    1946
2020-09-13   2886   1771   1328   2,27%   3,26%   5,57%      44      49     109    1919    1491    1956
2020-09-12   2815   1730   1303   2,29%   3,34%   5,71%      42      47     107    1851    1422    1875
2020-09-11   2669   1618   1290   2,28%   3,21%   5,65%      40      44     106    1764    1382    1875
2020-09-10   2427   1429   1173   2,19%   3,16%   5,19%      37      39      96    1674    1239    1854
2020-09-09   2206   1236   1132   2,12%   3,02%   5,13%      33      34      93    1570    1121    1810
2020-09-08   2020   1061   1047   2,01%   2,69%   4,68%      30      29      86    1513    1081    1837
2020-09-07   1851    980    995   1,91%   2,68%   4,50%      28      27      82    1458    1001    1814
2020-09-06   1691    916    944   1,78%   2,50%   4,50%      26      25      77    1431    1004    1721
2020-09-05   1675    902    939   1,75%   2,49%   4,56%      25      25      77    1440     994    1692
2020-09-04   1645    864    882   1,73%   2,38%   4,26%      25      24      72    1431     997    1698
2020-09-03   1557    859    874   1,65%   2,35%   4,38%      23      24      72    1420    1005    1637
2020-09-02   1472    866    821   1,59%   2,38%   4,31%      22      24      67    1398     998    1564
2020-09-01   1453    838    818   1,62%   2,40%   4,50%      22      23      67    1356     959    1494
2020-08-31   1460    800    818   1,64%   2,30%   4,49%      22      22      67    1341     954    1497
2020-08-30   1447    783    821   1,64%   2,35%   4,48%      22      21      67    1328     916    1506
2020-08-29   1429    786    815   1,65%   2,39%   4,44%      22      22      67    1304     902    1507
2020-08-28   1425    781    821   1,67%   2,50%   4,69%      21      21      67    1284     856    1438
2020-08-27   1414    708    800   1,71%   2,35%   4,75%      21      19      66    1250     825    1382
2020-08-26   1477    680    802   1,76%   2,24%   4,61%      22      19      66    1268     834    1429
2020-08-25   1512    682    840   1,81%   2,28%   4,96%      23      19      69    1260     821    1389
2020-08-24   1559    770    897   1,89%   2,56%   5,32%      24      21      74    1246     826    1384
2020-08-23   1588    805    929   1,92%   2,64%   5,52%      24      22      76    1247     838    1383
2020-08-22   1617    812    928   1,95%   2,68%   5,46%      24      22      76    1253     831    1396
2020-08-21   1602    812    905   1,97%   2,67%   5,52%      24      22      74    1228     833    1346
2020-08-20   1661    833    898   2,08%   2,78%   5,52%      25      23      74    1202     822    1335
2020-08-19   1711    853    917   2,18%   2,81%   5,98%      26      23      75    1182     832    1259
2020-08-18   1709    882    889   2,16%   2,97%   6,08%      26      24      73    1191     814    1201
2020-08-17   1745    908    821   2,20%   3,09%   5,91%      26      25      67    1197     805    1140
2020-08-16   1838    969    823   2,35%   3,32%   5,89%      28      27      68    1182     801    1148
2020-08-15   1821    963    835   2,30%   3,26%   6,03%      27      26      69    1196     811    1137
2020-08-14   1899    984    873   2,34%   3,23%   6,13%      29      27      72    1226     836    1170
2020-08-13   2045   1013    880   2,44%   3,19%   6,07%      31      28      72    1266     871    1190
2020-08-12   2154   1065    823   2,55%   3,28%   5,58%      32      29      68    1276     889    1210
2020-08-11   2333   1073    808   2,73%   3,10%   5,19%      35      29      66    1291     949    1279
2020-08-10   2441   1069    794   2,86%   3,05%   5,12%      37      29      65    1286     962    1272
2020-08-09   2470   1054    719   2,89%   2,98%   4,80%      37      29      59    1289     971    1228
2020-08-08   2491   1072    707   2,87%   3,02%   4,69%      38      29      58    1311     972    1237
2020-08-07   2526   1078    677   2,82%   2,95%   4,48%      38      30      56    1350    1004    1241
2020-08-06   2494   1096    601   2,79%   2,99%   4,25%      38      30      49    1349    1004    1159
2020-08-05   2424   1052    587   2,70%   2,85%   4,20%      37      29      48    1355    1013    1147
2020-08-04   2371   1040    541   2,63%   2,85%   3,95%      36      29      44    1359    1001    1125
2020-08-03   2300    992    490   2,48%   2,85%   3,83%      35      27      40    1399     955    1051
2020-08-02   2274    870    439   2,48%   2,56%   3,48%      34      24      36    1382     932    1037
2020-08-01   2342    853    423   2,56%   2,52%   3,44%      35      23      35    1379     930    1011
2020-07-31   2300    835    410   2,59%   2,61%   3,61%      35      23      34    1339     879     931
2020-07-30   2254    746    371   2,55%   2,47%   3,40%      34      20      30    1335     828     895
2020-07-29   2194    659    324   2,50%   2,40%   3,42%      33      18      27    1324     752     778
2020-07-28   2214    594    270   2,74%   2,47%   3,54%      33      16      22    1217     659     627
2020-07-27   1954    448    193   2,76%   2,10%   2,83%      29      12      16    1070     586     561
2020-07-26   1836    439    172   2,65%   2,13%   2,64%      28      12      14    1047     564     535
2020-07-25   1737    423    170   2,65%   2,09%   2,73%      26      12      14     989     555     512
2020-07-24   1675    394    161   2,69%   1,99%   2,66%      25      11      13     939     543     497
2020-07-23   1511    354    150   2,58%   1,86%   2,54%      23      10      12     882     523     484
2020-07-22   1336    340    130   2,42%   1,82%   2,23%      20       9      11     834     511     478
2020-07-21   1096    310    113   1,91%   1,60%   1,76%      17       9       9     865     530     528
2020-07-20   1094    349    134   1,85%   1,71%   1,99%      17      10      11     892     561     553
2020-07-19    926    301    134   1,58%   1,52%   2,05%      14       8      11     882     543     537
2020-07-18    906    298    136   1,56%   1,54%   2,08%      14       8      11     878     532     538
2020-07-17    856    292    129   1,48%   1,55%   2,08%      13       8      11     874     517     510
2020-07-16    736    262    130   1,29%   1,45%   2,18%      11       7      11     864     494     489
2020-07-15    661    231    135   1,17%   1,33%   2,38%      10       6      11     850     476     465
2020-07-14    600    184    123   1,08%   1,12%   2,31%       9       5      10     834     449     437
2020-07-13    549    155    101   1,00%   0,97%   1,96%       8       4       8     824     440     422
2020-07-12    454    142     97   0,83%   0,87%   1,91%       7       4       8     827     446     418
2020-07-11    442    137     94   0,80%   0,85%   1,88%       7       4       8     832     440     410
2020-07-10    436    137     95   0,78%   0,86%   1,79%       7       4       8     839     437     437
2020-07-09    417    133     86   0,76%   0,79%   1,56%       6       4       7     829     461     453
2020-07-08    402    125     80   0,73%   0,73%   1,38%       6       3       7     836     467     477
2020-07-07    381    127     89   0,68%   0,73%   1,50%       6       3       7     849     478     485
2020-07-06    366    125    104   0,64%   0,71%   1,61%       6       3       9     869     482     530
2020-07-05    375    125    110   0,65%   0,69%   1,63%       6       3       9     875     500     555
2020-07-04    372    129    109   0,64%   0,70%   1,57%       6       4       9     879     503     570
2020-07-03    362    119    113   0,61%   0,64%   1,60%       5       3       9     888     509     581
2020-07-02    362    121    126   0,60%   0,64%   1,76%       5       3      10     914     515     587
2020-07-01    352    126    113   0,57%   0,66%   1,56%       5       3       9     929     528     595
2020-06-30    330    134     99   0,52%   0,67%   1,31%       5       4       8     959     551     620
2020-06-29    342    138     90   0,53%   0,66%   1,20%       5       4       7     969     570     613
2020-06-28    330    176     78   0,52%   0,85%   1,04%       5       5       6     959     568     613
2020-06-27    327    176     78   0,52%   0,83%   1,04%       5       5       6     957     582     614
2020-06-26    328    188     74   0,51%   0,87%   0,99%       5       5       6     975     595     613
2020-06-25    345    185     70   0,54%   0,85%   0,92%       5       5       6     955     599     627
2020-06-24    351    199     79   0,56%   0,94%   1,04%       5       5       6     946     583     623
2020-06-23    381    192     78   0,63%   0,92%   1,04%       6       5       6     908     572     616
2020-06-22    386    185     75   0,66%   0,90%   1,01%       6       5       6     884     561     609
2020-06-21    416    161     76   0,71%   0,77%   1,03%       6       4       6     887     576     608
2020-06-20    418    158     78   0,72%   0,75%   1,05%       6       4       6     878     580     609
2020-06-19    418    153     81   0,74%   0,69%   1,08%       6       4       7     857     608     618
2020-06-18    382    157     81   0,67%   0,69%   1,12%       6       4       7     856     623     594
2020-06-17    381    151     78   0,68%   0,64%   1,10%       6       4       6     843     649     580
2020-06-16    344    165     91   0,63%   0,68%   1,33%       5       5       7     818     669     561
2020-06-15    357    181    105   0,67%   0,71%   1,58%       5       5       9     799     704     545
2020-06-14    351    184    109   0,67%   0,73%   1,66%       5       5       9     790     695     540
2020-06-13    367    197    112   0,70%   0,76%   1,67%       6       5       9     793     714     551
2020-06-12    392    196    110   0,75%   0,76%   1,69%       6       5       9     788     710     535
2020-06-11    430    219    115   0,83%   0,85%   1,75%       6       6       9     780     709     538
2020-06-10    486    224    123   0,96%   0,87%   1,87%       7       6      10     761     707     540
2020-06-09    523    223    126   1,03%   0,87%   1,91%       8       6      10     769     703     542
2020-06-08    542    227    124   1,12%   0,95%   1,96%       8       6      10     732     657     519
2020-06-07    490    206    109   1,09%   0,92%   1,84%       7       6       9     678     615     487
2020-06-06    481    210    109   1,08%   0,93%   1,85%       7       6       9     671     618     483
2020-06-05    473    207    112   1,09%   0,94%   1,92%       7       6       9     653     602     478
2020-06-04    483    198    118   1,10%   0,90%   2,00%       7       5      10     660     604     483
2020-06-03    483    201    105   1,11%   0,88%   1,85%       7       6       9     658     629     467
2020-06-02    490    223    105   1,06%   0,96%   1,78%       7       6       9     700     635     485
2020-06-01    532    224    100   1,05%   0,92%   1,57%       8       6       8     762     665     522
2020-05-31    679    299    124   1,27%   1,18%   1,80%      10       8      10     804     696     564
2020-05-30    700    303    126   1,31%   1,19%   1,83%      11       8      10     806     698     566
2020-05-29    739    322    130   1,38%   1,30%   1,90%      11       9      11     809     680     562
2020-05-28    817    330    127   1,55%   1,31%   1,90%      12       9      10     794     689     548
2020-05-27    751    309    129   1,49%   1,29%   1,98%      11       8      11     763     655     535
2020-05-26    870    370    137   1,79%   1,42%   2,11%      13      10      11     735     713     533
2020-05-25    916    391    154   1,92%   1,43%   2,38%      14      11      13     719     750     531
2020-05-24    947    360    155   1,97%   1,29%   2,47%      14      10      13     726     763     515
2020-05-23    960    353    155   1,95%   1,21%   2,41%      14      10      13     741     801     527
2020-05-22    975    354    163   1,88%   1,14%   2,42%      15      10      13     782     850     554
2020-05-21   1018    400    161   1,80%   1,21%   2,25%      15      11      13     855     907     589
2020-05-20   1147    470    190   1,84%   1,28%   2,33%      17      13      16     942    1007     668
2020-05-19   1114    442    192   1,67%   1,19%   2,21%      17      12      16    1004    1015     714
2020-05-18   1178    489    188   1,70%   1,31%   2,12%      18      13      15    1047    1027     729
2020-05-17   1286    535    187   1,86%   1,42%   2,09%      19      15      15    1044    1035     736
2020-05-16   1286    562    192   1,79%   1,52%   2,10%      19      15      16    1083    1016     751
2020-05-15   1309    618    201   1,70%   1,62%   2,08%      20      17      16    1159    1044     794
2020-05-14   1349    684    209   1,64%   1,81%   2,09%      20      19      17    1237    1036     820
2020-05-13   1435    734    211   1,67%   2,06%   2,12%      22      20      17    1293     975     816
2020-05-12   1593    787    226   1,85%   2,39%   2,21%      24      22      19    1296     903     838
2020-05-11   1690    809    257   1,92%   2,54%   2,46%      25      22      21    1331     874     858
2020-05-10   1821    849    287   1,89%   2,34%   2,72%      27      23      24    1450     994     867
2020-05-09   1847    842    290   1,89%   2,28%   2,90%      28      23      24    1473    1012     822
2020-05-08   1903    842    280   2,01%   2,36%   2,88%      29      23      23    1428     980     799
2020-05-07   1814    744    258   1,95%   2,10%   2,66%      27      20      21    1406     972     796
2020-05-06   1919    749    277   2,07%   1,91%   2,84%      29      21      23    1396    1078     800
2020-05-05   1890    741    296   2,06%   1,75%   3,18%      29      20      24    1385    1163     763
2020-05-04   1909    756    275   2,17%   1,70%   2,87%      29      21      23    1329    1223     787
2020-05-03   1905    817    302   2,31%   1,84%   3,19%      29      22      25    1247    1219     776
2020-05-02   1933    858    300   2,40%   1,87%   2,88%      29      24      25    1217    1261     854
2020-05-01   1897    982    314   2,40%   2,05%   2,85%      29      27      26    1194    1311     905
2020-04-30   2141   1148    467   2,88%   2,38%   4,25%      32      31      38    1121    1321     902
2020-04-29   2218   1443    496   3,15%   3,21%   4,60%      33      40      41    1061    1232     885
 

JPV

Crew Member
Staff member
Crowdfunder
Verdeling gevallen per leeftijd (7D-gemiddelde, absolute cijfers)
Disclaimer: recentste 3 dagen zijn onvolledig
Code:
             0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89   90+ TOT
2021-01-28   998  1595  1563  1769  1679  1527   943   581   700   368 11777
2021-01-27  1174  1901  1911  2139  2047  1840  1119   693   823   426 14145
2021-01-26  1264  2052  2139  2309  2253  2050  1207   785   933   496 15560
2021-01-25  1198  1967  2156  2325  2270  2031  1216   784   961   486 15470
2021-01-24  1101  1841  2160  2281  2232  2019  1247   794   942   484 15176
2021-01-23  1064  1806  2191  2293  2214  2010  1246   779   943   473 15093
2021-01-22   982  1730  2199  2302  2216  1970  1231   783   936   460 14879
2021-01-21   805  1590  2163  2280  2154  1989  1196   788   916   426 14372
2021-01-20   708  1507  2141  2219  2103  2002  1199   798   937   438 14108
2021-01-19   598  1453  2089  2192  2076  2005  1215   771   929   410 13790
2021-01-18   525  1399  2120  2208  2058  2049  1242   800   908   435 13797
2021-01-17   515  1401  2176  2233  2064  2056  1193   785   917   445 13839
2021-01-16   518  1418  2174  2259  2091  2089  1192   795   927   459 13977
2021-01-15   533  1466  2225  2299  2103  2106  1196   810   928   473 14196
2021-01-14   503  1467  2230  2265  2050  2101  1223   815   952   479 14148
2021-01-13   473  1461  2210  2236  2019  2070  1247   815   935   489 14023
2021-01-12   461  1434  2278  2293  2021  2070  1254   835  1032   570 14327
2021-01-11   472  1481  2402  2325  2079  2062  1230   857  1086   597 14665
2021-01-10   435  1482  2390  2329  2060  2068  1250   871  1118   637 14706
2021-01-09   434  1479  2380  2312  2064  2081  1244   869  1109   633 14670
2021-01-08   420  1433  2324  2245  2017  2041  1228   880  1119   630 14397
2021-01-07   360  1235  2077  2024  1832  1789  1077   789  1026   595 12853
2021-01-06   385  1183  2037  1994  1772  1727  1045   779  1045   588 12595
2021-01-05   369  1136  1945  1923  1733  1681  1053   774   979   531 12158
2021-01-04   346  1065  1799  1792  1610  1723  1107   789   980   508 11755
2021-01-03   330  1025  1752  1686  1609  1719  1101   776   909   437 11383
2021-01-02   326   987  1708  1626  1557  1671  1101   769   902   434 11120
2021-01-01   329  1013  1683  1605  1586  1681  1104   758   927   434 11159
2020-12-31   345  1024  1694  1604  1579  1710  1100   761   915   438 11208
2020-12-30   353  1047  1695  1639  1618  1722  1106   760   869   426 11270
2020-12-29   377  1069  1742  1688  1684  1825  1141   776   894   424 11651
2020-12-28   387  1129  1790  1759  1773  1814  1126   772   909   451 11938
2020-12-27   434  1216  1867  1871  1818  1876  1173   813  1016   474 12584
2020-12-26   435  1239  1898  1889  1831  1875  1163   819  1024   481 12681
2020-12-25   443  1242  1962  1957  1867  1928  1174   841  1037   508 12983
2020-12-24   518  1510  2263  2308  2207  2254  1389   987  1205   631 15298
2020-12-23   547  1614  2419  2415  2365  2345  1474  1042  1350   710 16309
