Corona: Maatregelen, Updates & Algemene discussie

Stuyfmans

Active member
Voor wie zich afvraagt waarom Israel zo snel kan vaccineren:

cmFmfBV.png
 

JPV

Crew Member
Staff member
Crowdfunder
Verdeling gevallen per leeftijd (7D-gemiddelde, absolute cijfers)
Disclaimer: recentste 3 dagen zijn onvolledig
Code:
             0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89   90+ TOT
2021-01-23   780  1406  1812  1901  1830  1637  1010   671   825   416 12341
2021-01-22   820  1514  2008  2117  2020  1814  1119   724   879   440 13515
2021-01-21   803  1567  2137  2269  2135  1979  1188   780   912   425 14258
2021-01-20   708  1498  2127  2217  2096  1997  1195   795   936   438 14062
2021-01-19   598  1450  2075  2190  2073  2004  1214   771   929   410 13766
2021-01-18   525  1397  2111  2204  2055  2049  1241   800   908   435 13778
2021-01-17   515  1401  2171  2230  2062  2056  1192   785   917   445 13828
2021-01-16   518  1418  2170  2256  2089  2089  1191   795   927   459 13967
2021-01-15   533  1466  2221  2296  2101  2106  1195   810   928   473 14186
2021-01-14   503  1467  2226  2262  2048  2101  1222   815   952   479 14138
2021-01-13   473  1461  2207  2233  2018  2070  1247   815   935   489 14016
2021-01-12   461  1434  2277  2291  2020  2070  1254   835  1032   570 14323
2021-01-11   472  1481  2402  2325  2078  2062  1230   857  1086   597 14664
2021-01-10   435  1482  2390  2329  2060  2068  1250   871  1118   637 14706
2021-01-09   434  1479  2380  2312  2064  2081  1244   869  1109   633 14670
2021-01-08   420  1433  2324  2245  2017  2041  1228   880  1119   630 14397
2021-01-07   360  1235  2077  2024  1832  1789  1077   789  1026   595 12853
2021-01-06   385  1183  2037  1994  1772  1727  1045   779  1045   588 12595
2021-01-05   369  1136  1945  1923  1733  1681  1053   774   979   531 12158
2021-01-04   346  1065  1799  1792  1610  1723  1107   789   980   508 11755
2021-01-03   330  1025  1752  1686  1609  1719  1101   776   909   437 11383
2021-01-02   326   987  1708  1626  1557  1671  1101   769   902   434 11120
2021-01-01   329  1013  1683  1605  1586  1681  1104   758   927   434 11159
2020-12-31   345  1024  1694  1604  1579  1710  1100   761   915   438 11208
2020-12-30   353  1047  1695  1639  1618  1722  1106   760   869   426 11270
2020-12-29   377  1069  1742  1688  1684  1825  1141   776   894   424 11651
2020-12-28   387  1129  1790  1759  1773  1814  1126   772   909   451 11938
2020-12-27   434  1215  1867  1871  1818  1876  1173   813  1016   474 12583
2020-12-26   435  1238  1898  1889  1831  1875  1163   819  1024   481 12680
2020-12-25   443  1241  1962  1957  1867  1928  1174   841  1037   508 12982
2020-12-24   518  1509  2263  2308  2207  2254  1389   987  1205   631 15297
2020-12-23   547  1613  2419  2415  2365  2345  1474  1042  1350   710 16308
2020-12-22   579  1712  2483  2457  2454  2338  1477  1063  1352   760 16702
2020-12-21   662  1803  2542  2536  2531  2362  1513  1085  1389   787 17234
2020-12-20   706  1804  2547  2577  2591  2402  1566  1147  1464   852 17683
2020-12-19   718  1816  2540  2572  2598  2415  1572  1161  1487   865 17770
2020-12-18   730  1840  2547  2532  2568  2433  1593  1167  1568   899 17904
2020-12-17   775  1854  2593  2509  2565  2397  1577  1200  1605   884 17987
2020-12-16   777  1855  2553  2493  2522  2434  1537  1210  1617   843 17868
2020-12-15   780  1846  2504  2414  2451  2427  1504  1230  1719   877 17781
2020-12-14   736  1745  2388  2329  2370  2394  1470  1220  1702   877 17265
2020-12-13   713  1716  2402  2269  2292  2328  1368  1147  1643   886 16793
2020-12-12   699  1687  2373  2255  2264  2304  1366  1148  1648   880 16652
2020-12-11   672  1637  2315  2227  2233  2205  1316  1124  1558   838 16158
2020-12-10   618  1602  2230  2188  2173  2171  1323  1075  1546   843 15807
2020-12-09   579  1594  2180  2159  2132  2114  1282  1078  1478   874 15518
2020-12-08   569  1565  2173  2188  2113  2073  1307  1042  1432   854 15367
2020-12-07   553  1593  2227  2146  2077  2050  1308  1046  1420   864 15342
2020-12-06   525  1649  2176  2115  2047  2024  1341  1054  1419   850 15275
2020-12-05   521  1652  2188  2104  2058  2027  1333  1030  1394   848 15234
2020-12-04   514  1633  2186  2047  2033  2031  1340  1028  1409   840 15139
2020-12-03   510  1615  2224  2038  2045  2078  1307  1057  1489   868 15313
2020-12-02   495  1557  2273  2036  2068  2116  1326  1028  1509   868 15355
2020-12-01   457  1546  2310  2060  2067  2174  1330  1055  1501   839 15420
2020-11-30   425  1527  2344  2092  2139  2206  1338  1080  1534   832 15599
2020-11-29   402  1501  2446  2166  2276  2351  1432  1132  1606   865 16253
2020-11-28   394  1482  2441  2189  2279  2336  1432  1163  1624   867 16282
2020-11-27   391  1471  2432  2284  2334  2390  1468  1176  1639   880 16539
2020-11-26   349  1467  2508  2346  2384  2483  1569  1221  1623   856 16880
2020-11-25   346  1502  2594  2420  2459  2581  1640  1280  1684   878 17471
2020-11-24   333  1541  2737  2590  2649  2694  1753  1356  1781   963 18491
2020-11-23   347  1666  2973  2945  2932  2984  1932  1445  2023  1098 20443
2020-11-22   348  1804  3257  3257  3307  3311  2081  1522  2167  1152 22306
2020-11-21   370  1821  3307  3306  3361  3403  2140  1553  2218  1192 22774
2020-11-20   379  1898  3469  3429  3521  3578  2257  1645  2325  1273 23882
2020-11-19   410  1982  3795  3891  3974  3988  2521  1819  2596  1423 26511
2020-11-18   434  2130  4275  4429  4582  4624  2889  2053  2878  1563 29974
2020-11-17   418  1940  4038  4209  4360  4395  2729  1921  2692  1461 28275
2020-11-16   413  1989  4494  4625  4939  4935  3049  2186  2864  1531 31147
2020-11-15   421  2015  4891  5186  5443  5498  3405  2400  2978  1577 33962
2020-11-14   411  2037  4993  5234  5562  5588  3423  2421  2983  1551 34353
2020-11-13   415  2047  5149  5442  5671  5703  3453  2463  2988  1537 35028
2020-11-12   411  2104  5364  5650  5889  5899  3526  2547  2929  1471 35965
2020-11-11   427  2134  5608  5917  6109  5988  3698  2670  2946  1454 37143
2020-11-10   489  2563  6747  7145  7308  7261  4411  3163  3426  1644 44369
2020-11-09   526  2734  7476  7991  8200  8179  4918  3434  3466  1610 48771
2020-11-08   568  2966  8318  8996  9198  9052  5520  3822  3690  1621 53993
2020-11-07   604  3030  8498  9241  9371  9212  5679  3913  3760  1660 55212
2020-11-06   657  3242  8972  9728  9921  9762  6023  4157  3995  1765 58474
2020-11-05   769  3902 10368 11196 11399 11135  6976  4743  4451  2007 67229
2020-11-04   853  4560 11533 12574 12768 12382  7654  5124  4779  2130 74659
2020-11-03   974  5553 13005 14228 14306 13781  8530  5552  4977  2188 83427
2020-11-02  1142  6801 14784 16043 16097 15302  9376  6027  5282  2334 93534
2020-11-01  1284  7721 15905 17061 17222 16403  9781  6178  5286  2346 99544
2020-10-31  1320  8000 16282 17509 17623 16763  9930  6271  5352  2355101772
2020-10-30  1387  8759 17340 18505 18520 17534 10349  6443  5420  2379107021
2020-10-29  1523  9598 18166 19131 19212 17995 10504  6414  5317  2252110495
2020-10-28  1659 10331 19044 19629 19473 18412 10531  6338  5096  2190113092
2020-10-27  1803 10937 19286 19392 19458 18106 10106  6120  4882  2104112581
2020-10-26  1982 11653 19150 18817 18801 17265  9487  5642  4518  1919109636
2020-10-25  2108 12073 18737 17925 17854 16098  8842  5287  4220  1779105329
2020-10-24  2140 12272 18798 17697 17690 15955  8731  5184  4103  1754104723
2020-10-23  2202 12337 18328 16981 17087 15260  8324  4870  3791  1589101161
2020-10-22  2244 12388 17781 16031 15839 14248  7642  4409  3339  1461 95761
2020-10-21  2220 12282 16886 14846 14781 13141  6999  4063  3067  1250 89892
2020-10-20  2138 12017 16216 13878 13704 12168  6567  3755  2797  1125 84708
2020-10-19  2017 11374 15404 12653 12331 11118  5977  3364  2483   962 78021
2020-10-18  1864 10711 14551 11703 11304 10272  5435  3027  2170   842 72196
2020-10-17  1797 10461 14234 11402 11023  9969  5276  2935  2095   799 70310
2020-10-16  1687  9971 13633 10732 10383  9449  4936  2799  1984   748 66625
2020-10-15  1525  9240 12616  9832  9504  8613  4433  2508  1759   605 60937
2020-10-14  1380  8536 11780  9029  8675  7748  3994  2224  1518   530 55707
2020-10-13  1260  7789 10930  8134  7761  6954  3484  1904  1297   414 50207
2020-10-12  1049  6725  9469  7037  6731  5940  3017  1667  1079   346 43316
2020-10-11   885  6059  8648  6305  5957  5235  2672  1451   947   317 38829
2020-10-10   846  5840  8398  6080  5715  5054  2573  1387   908   299 37461
2020-10-09   777  5404  7838  5681  5302  4655  2403  1276   838   283 34860
2020-10-08   662  4737  7006  4874  4737  4067  2048  1105   765   269 30792
2020-10-07   599  4281  6301  4249  4215  3595  1828   972   681   243 27614
2020-10-06   541  3697  5351  3635  3620  3116  1635   865   594   229 24054
2020-10-05   482  3309  4822  3147  3154  2694  1384   750   530   205 21351
2020-10-04   455  3045  4312  2730  2698  2294  1145   650   480   189 18884
2020-10-03   450  3004  4145  2672  2624  2208  1107   636   474   185 18389
2020-10-02   429  2899  3983  2542  2499  2133  1056   596   451   168 17624
2020-10-01   397  2629  3530  2274  2193  1836   940   517   376   125 15526
2020-09-30   370  2409  3175  2054  1946  1650   826   477   342   115 13911
2020-09-29   338  2223  2983  1883  1809  1547   722   435   329   103 12764
2020-09-28   336  2126  2755  1801  1647  1474   673   414   303    86 11854
2020-09-27   344  2032  2630  1685  1616  1419   674   398   296    89 11274
2020-09-26   345  2011  2606  1693  1623  1401   681   395   284    84 11195
2020-09-25   361  1988  2592  1725  1616  1396   670   399   286    87 11145
2020-09-24   377  2039  2561  1730  1631  1401   673   420   287    89 11231
2020-09-23   398  2026  2534  1760  1635  1407   667   385   275    80 11186
2020-09-22   418  2040  2435  1739  1594  1371   669   395   267    85 11032
2020-09-21   431  1962  2308  1658  1590  1272   623   374   263    89 10586
2020-09-20   446  1945  2141  1615  1473  1206   616   348   232    69 10108
2020-09-19   447  1928  2106  1579  1428  1203   602   342   227    70  9948
2020-09-18   432  1891  2026  1568  1402  1139   594   317   220    66  9671
2020-09-17   436  1806  1929  1529  1338  1087   565   280   204    58  9246
2020-09-16   421  1668  1773  1435  1251   999   541   285   192    59  8639
2020-09-15   402  1465  1582  1343  1121   859   484   244   158    46  7721
2020-09-14   392  1302  1422  1249   960   795   458   212   123    33  6964
2020-09-13   366  1089  1272  1142   878   690   376   188   108    35  6158
2020-09-12   360  1046  1241  1117   868   684   365   178   105    34  6012
2020-09-11   354   984  1188  1042   826   676   331   178    95    31  5717
2020-09-10   330   845  1086   957   739   620   295   161    85    33  5161
2020-09-09   302   761   980   879   695   573   252   138    75    29  4695
2020-09-08   263   669   903   772   656   522   227   117    77    30  4245
2020-09-07   216   624   851   708   636   481   202   104    80    28  3939
2020-09-06   200   579   820   643   605   435   194    88    65    17  3655
2020-09-05   200   573   809   642   595   426   194    89    64    16  3617
2020-09-04   191   545   778   632   575   406   192    84    61    16  3490
2020-09-03   193   512   760   597   573   392   193    79    55    14  3376
2020-09-02   193   493   739   566   532   369   194    78    50    15  3234
2020-09-01   195   488   729   577   495   358   188    80    54    17  3186
2020-08-31   208   468   710   579   497   346   188    78    51    19  3148
2020-08-30   191   454   698   614   486   356   173    79    46    19  3121
2020-08-29   186   452   708   614   488   353   167    79    47    19  3119
2020-08-28   191   444   713   624   493   352   163    79    44    19  3127
2020-08-27   174   435   693   619   472   333   154    79    40    17  3023
2020-08-26   166   437   684   657   480   326   152    86    49    22  3069
2020-08-25   168   447   675   664   523   353   153    88    49    27  3155
2020-08-24   165   463   735   680   553   392   172    99    53    29  3353
2020-08-23   175   477   757   672   568   416   179    99    63    33  3453
2020-08-22   174   488   751   673   575   412   187   102    62    34  3470
2020-08-21   170   496   731   651   564   418   190   102    62    32  3430
2020-08-20   165   512   737   648   567   443   192   105    75    47  3507
2020-08-19   178   498   726   653   604   460   201   103   100    54  3595
2020-08-18   181   492   727   652   587   446   209   112    98    68  3592
2020-08-17   204   495   711   679   589   429   192   100    99    67  3585
2020-08-16   227   489   744   716   619   435   211   115   105    68  3751
2020-08-15   231   479   741   708   622   438   210   117   105    68  3741
2020-08-14   243   501   768   739   646   448   220   117   108    70  3882
2020-08-13   266   518   809   795   668   457   233   117   113    67  4066
2020-08-12   258   553   876   794   665   494   241   115    88    62  4166
2020-08-11   250   574   951   819   696   512   245   114    93    46  4324
2020-08-10   248   581   977   823   704   545   261   125    88    42  4419
2020-08-09   238   590   970   804   670   536   257   129    83    40  4340
2020-08-08   240   592   982   822   667   535   256   122    85    41  4366
2020-08-07   234   580   995   821   663   547   258   125    86    40  4371
2020-08-06   220   562   976   799   680   547   246   123    78    34  4284
2020-08-05   216   535   929   777   673   515   250   133    75    29  4150
2020-08-04   214   525   876   782   653   524   254   139    76    28  4086
2020-08-03   200   497   837   783   637   502   236   135    81    37  3958
2020-08-02   191   476   761   746   631   474   224   116    86    39  3759
2020-08-01   194   480   765   737   634   483   231   124    91    42  3795
2020-07-31   198   464   747   718   627   472   219   119    92    45  3715
2020-07-30   181   452   726   688   573   432   218   116    86    42  3527
2020-07-29   181   414   698   656   538   406   191   109    86    40  3331
2020-07-28   182   398   666   637   513   380   177   101    78    38  3181
2020-07-27   155   336   550   506   415   318   158    87    76    32  2641
2020-07-26   137   326   543   480   373   297   148    89    65    26  2489
2020-07-25   129   317   515   466   355   283   136    81    61    21  2369
2020-07-24   117   314   494   440   336   268   130    88    58    20  2270
2020-07-23   120   263   430   392   306   253   119    84    60    17  2048
2020-07-22   105   241   375   343   271   237   106    73    60    16  1835
2020-07-21    87   200   333   264   222   191    97    68    55    16  1542
2020-07-20    87   209   362   278   225   194    97    71    55    15  1604
2020-07-19    71   155   317   234   192   172    89    76    53    17  1385
2020-07-18    69   149   311   229   190   169    90    79    49    20  1364
2020-07-17    64   140   293   221   181   155    92    72    49    20  1296
2020-07-16    44   125   267   195   165   138    79    65    42    20  1149
2020-07-15    37   107   239   182   155   128    78    60    34    22  1047
2020-07-14    34    91   206   157   141   118    67    53    34    20   924
2020-07-13    33    72   167   141   132   115    62    47    28    18   816
2020-07-12    31    62   138   121   116   102    53    34    27    19   704
2020-07-11    32    58   136   114   115   100    52    30    31    16   685
2020-07-10    36    58   133   113   117   105    50    29    30    15   687
2020-07-09    37    50   117   109   104   103    52    30    36    15   654
2020-07-08    38    49   112   101    90    92    54    33    40    11   623
2020-07-07    41    54   104   105    86    93    48    32    43    11   621
2020-07-06    42    61   111    98    85    84    48    34    43    11   622
2020-07-05    52    58   113    97    92    82    54    30    43     9   637
2020-07-04    51    59   114    98    91    80    53    33    39    11   637
2020-07-03    46    53   110   100    84    77    51    35    41     9   614
2020-07-02    48    56   112   101    91    83    51    34    39     8   633
2020-07-01    45    56   112   101    90    79    48    32    36     8   616
2020-06-30    48    48   108    95    83    70    50    30    34     8   581
2020-06-29    53    45   101   101    90    71    49    32    34     9   591
2020-06-28    55    38   101    96    90    73    49    41    40    18   607
2020-06-27    57    37    99    96    89    73    50    39    41    17   603
2020-06-26    61    40   100    98    88    68    51    40    42    19   612
2020-06-25    67    43   113   101    79    60    50    41    40    22   620
2020-06-24    70    45   116   111    79    66    52    40    45    24   652
2020-06-23    65    44   112   119    75    76    52    46    50    30   675
2020-06-22    56    42   110   119    67    75    61    48    48    32   664
2020-06-21    49    51   112   122    55    89    53    48    61    23   668
2020-06-20    46    51   115   122    53    92    52    48    63    23   670
2020-06-19    42    51   113   121    54    98    53    45    64    23   669
2020-06-18    31    46   103   115    57    98    45    47    70    20   637
2020-06-17    32    40    99   103    59   101    46    47    72    21   624
2020-06-16    34    37   100    91    69    99    46    47    77    18   620
2020-06-15    41    38   107    93    71   107    51    49    84    20   666
2020-06-14    36    38   108    97    82    96    60    52    74    22   671
2020-06-13    39    41   108   105    86    98    67    53    74    24   702
2020-06-12    41    41   111   110    91    97    69    54    75    25   722
2020-06-11    40    42   124   119   105   105    77    62    76    30   787
2020-06-10    38    47   126   130   121   107    87    71    92    38   864
2020-06-09    35    52   136   141   127   109    94    77    87    37   904
2020-06-08    33    56   136   142   139   118    93    80    97    37   940
2020-06-07    32    47   122   126   122   105    90    72    90    34   847
2020-06-06    30    45   128   121   124   104    84    75    94    31   843
2020-06-05    27    42   130   115   121   106    81    77    96    34   835
2020-06-04    31    43   122   113   119   109    84    75   102    41   846
2020-06-03    29    43   127   107   109   122    86    75    95    45   845
2020-06-02    30    40   118   110   120   122    85    81   107    50   868
2020-06-01    28    39   137   110   110   132    87    82   114    48   889
2020-05-31    29    54   161   141   149   179   105   117   145    62  1144
2020-05-30    31    58   159   143   156   177   112   114   151    67  1170
2020-05-29    34    62   164   151   164   183   120   117   170    65  1232
2020-05-28    38    63   172   167   167   202   129   127   178    70  1315
2020-05-27    34    59   158   159   156   184   113   115   173    59  1214
2020-05-26    35    65   202   176   190   218   123   125   198    78  1417
2020-05-25    37    69   198   194   208   221   125   135   214    98  1507
2020-05-24    47    63   225   195   208   209   117   118   219    99  1510
2020-05-23    45    59   227   200   211   217   115   125   213    94  1516
2020-05-22    47    63   228   205   218   224   117   129   204    95  1540
2020-05-21    47    66   243   214   235   235   129   133   220   106  1638
2020-05-20    54    77   282   264   262   253   146   155   239   130  1873
2020-05-19    51    72   257   269   223   253   161   147   235   131  1809
2020-05-18    50    78   270   263   246   272   177   149   256   137  1912
2020-05-17    41    90   275   281   268   315   200   153   284   151  2071
2020-05-16    41    93   275   282   266   316   206   156   299   162  2108
2020-05-15    43    95   292   292   278   331   206   165   317   170  2201
2020-05-14    38   106   320   300   289   359   221   185   324   183  2338
2020-05-13    36   119   333   297   304   389   233   193   355   204  2475
2020-05-12    37   122   355   318   353   424   234   227   388   235  2706
2020-05-11    41   115   367   344   367   446   254   238   421   252  2857
2020-05-10    44    98   381   377   400   477   266   257   469   269  3051
2020-05-09    44    98   386   382   398   488   264   256   470   274  3073
2020-05-08    38    92   384   384   398   480   272   258   494   305  3119
2020-05-07    36    70   339   356   374   425   237   232   496   296  2873
2020-05-06    33    51   330   360   400   442   251   256   550   331  3017
2020-05-05    31    44   329   355   385   432   251   268   562   318  2987
2020-05-04    24    34   326   352   387   429   242   288   586   332  3010
2020-05-03    22    37   343   348   381   414   238   309   620   374  3095
2020-05-02    26    34   344   351   403   424   244   316   627   381  3160
2020-05-01    28    34   348   352   417   439   249   326   662   396  3262
2020-04-30    26    38   396   397   490   514   285   379   814   483  3836
2020-04-29    29    36   435   420   500   541   307   419   960   564  4226
2020-04-28    26    41   450   427   515   569   317   428  1061   634  4481
2020-04-27    27    48   520   479   597   629   356   503  1249   761  5182
2020-04-26    29    50   534   506   621   682   400   567  1425   872  5703
2020-04-25    31    53   535   530   623   682   407   605  1534   924  5941
2020-04-24    33    55   560   563   650   710   439   650  1622   978  6275
 

JPV

Crew Member
Staff member
Crowdfunder
Algemeen overzicht, nationaal
Disclaimer: recentste 3 dagen zijn onvolledig
Code:
Rijlabels #Hosp #ICU Opname Ontslag #Besm.#Test1D #Besm.7D #Test7D Bsm/Test7D Hsp(7/7) Case(7/7) Tests(7/7)
2021-01-23 1888  327    136   163      0     933   12341   264992      4,66%    0,31%   -11,64% -14,00%
2021-01-22 1923  338    149   143   1320   48451   13515   296090      4,56%   -1,01%    -4,73%  -5,55%
2021-01-21 1941  338    144   145   2297   44923   14258   289701      4,92%   -2,22%     0,85%  -8,86%
2021-01-20 1938  337    141   160   2507   53354   14062   287877      4,88%   -3,24%     0,33%  -9,79%
2021-01-19 1960  361    183   190   2470   63206   13766   291392      4,72%   -4,21%    -3,89%  -8,21%
2021-01-18 1974  369     98    29   3029   37451   13778   295310      4,67%   -5,36%    -6,04%  -4,86%
2021-01-17 1892  367     77    22    718   16674   13828   301889      4,58%   -6,40%    -5,97%  -1,53%

Al een IETS beter beeld dan gisteren. Nog altijd negatief, maar minder negatief:
- het aantal hospitalisaties daalt nu eens "zoals het normaal zou moeten", weliswaar zitten we nog een stuk boven het aantal zieken van vorige week.
- het aantal tests is terug omhoog aan het gaan. Het aantal besmettingen stijgt wel mee, maar de stijging van de positiviteitsratio lijkt iets lager te kunnen worden (cijfer van 21/01). Dit zie je ook doordat de verhouding tussen de 7D gevallen en 7D test iets beter wordt. Pas op: het blijft slecht gaan.
- Vlaanderen, waar het probleem het grootst is, begint sterk te stijgen in aantal tests (plus 3,8%), maar aantal gevallen is ook +5,6% in dezelfde periode. Brussel zakt daarentegen (en ziet wss daardoor zijn positiviteitsratio omhoog gaan).

Er is overigens een héél sterke stijging in het aantal besmettingen van kinderen <10 jaar in de cijfers te zien, maar in het epidemiologisch rapport kan je wel zien dat de positiviteitsratio bij kinderen niet hoger is dan gemiddeld. Die stijging komt dus door testen.

Soit, samenvatting voor mezelf: terwijl ik gisteren dacht dat we pakweg 80% kans hadden dat er terug een serieuze stijging zat aan te komen, geef ik die nu 60% kans. Het zal sterk afhangen van de manier waarop we er in Vlaanderen mee om zullen gaan.
 

kay-gell

Well-known member
Crowdfunder
Niks schreeuwt hoe lomp sommige mensen zijn als ge testcentra in brand gaat steken omdat ge geen avondklok wilt.

Testcentra die een onderdeel maken om net ervoor te helpen zorgen dat die avondklok binnenkort niet meer nodig zal zijn.
 

ugar

Active member
Ik deel je optimisme niet.
Het zou ook kunnen dat je nu meer besmettingen vindt bij jongere kinderen omdat onder meer variant B.1117 veel besmettelijker is bij jongere kinderen.
We balanceren op dit ogenblik op een slappe koord, benieuwd hoe lang we dat kunnen volhouden.
 
  • Like
Reactions: JPV

nestorius

Active member
Crowdfunder
De eerste berichten over hoe een mutatie al minder gevoelig aan het vaccin zou zijn duiken al op. Ik zeg één ding: zomer 2021 is endgame voor mij, als er dan varianten zijn die niet gevoelig zijn aan het vaccin dan is dat jammer. Ik ga niet voor een oneindige periode leven zoals nu, dat trek ik niet.
Beetje vroeg om al euthanasie aan te vragen nietwaar.
 

ugar

Active member
Goed nieuws: het J&J vaccin heeft ook trial lopen in Zuid-Afrika. We gaan daaruit dus snel weten hoe efficiënt het vaccin is tegen deze variant. Donderdag zijn er nieuwe labo-resultaten van efficiëntie van het Pfizer en Moderna vaccin gepubliceerd , en men ziet een vermindering van de efficiëntie van de antilichamen, maar niet in die mate dat we ons echt zorgen zouden moeten maken.
 

Wilcao

Member
Crowdfunder
Niks schreeuwt hoe lomp sommige mensen zijn als ge testcentra in brand gaat steken omdat ge geen avondklok wilt.

Testcentra die een onderdeel maken om net ervoor te helpen zorgen dat die avondklok binnenkort niet meer nodig zal zijn.
Ongelofelijk he. Wat een volk. Is Urk ook niet dat over-gelovig stadje?

Gisteren zei een collega al dat de avondklok niet democratisch is, maar communistisch. Behoorlijk schrijnend dat iedereen maar dat roept wat ze ergens lezen
 

ugar

Active member
Na de berichtgeving over de B1117 variant blijkt er ook in Californië een variant van het virus te bestaan die op enkele maanden van sporadisch voorkomend tot absolute dominantie is uitgegroeid, 50% van de gevallen zijn nu van die variant, CAL.20C of L452R . Zou dus ook mogelijk een meer besmettelijke vorm zijn.
Het zou er aan zijn snelle groei gestart te zijn dankzij een ziekenhuismedewerker die in een ziekenhuis is San José met met een opblaasbaar pak in de vorm van een kerstboom heel wat mensen heeft besmet.
 

ugar

Active member
Eerste bewijzen dat een single shot Pfizer of AZ niet echt bescherming opleveren uit Israël

Ondanks de successen geboekt in vaccinatie zie je de besmettingen in Israël toenemen. Ik denk dat dit een wereldwijd probleem gaat worden, mensen die alle regels laten vieren zodra ze hun eerste vaccin hebben gekregen en dan besmet geraken.
 

nestorius

Active member
Crowdfunder
Na de berichtgeving over de B1117 variant blijkt er ook in Californië een variant van het virus te bestaan die op enkele maanden van sporadisch voorkomend tot absolute dominantie is uitgegroeid, 50% van de gevallen zijn nu van die variant, CAL.20C of L452R . Zou dus ook mogelijk een meer besmettelijke vorm zijn.
Het zou er aan zijn snelle groei gestart te zijn dankzij een ziekenhuismedewerker die in een ziekenhuis is San José met met een opblaasbaar pak in de vorm van een kerstboom heel wat mensen heeft besmet.
:ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:

Sorry maar met wat houden mensen zich eigenlijk bezig in deze tijden. Misschien helemaal niet om te lachen maar ik vind het in ieder geval lachwekkend. We zitten al maanden te zeggen dat we contact zoveel moeten beperken maar toch blijven er idioten die zo'n zaken uitsteken. Wat is in godsnaam de meerwaarde om als kerstboom overal bij de mensen te komen in het ziekenhuis. Ik zal het waarschijnlijk nooit snappen.
 

LSDsmurf

Active member
Ongelofelijk he. Wat een volk. Is Urk ook niet dat over-gelovig stadje?

Gisteren zei een collega al dat de avondklok niet democratisch is, maar communistisch. Behoorlijk schrijnend dat iedereen maar dat roept wat ze ergens lezen
Dat is inderdaad diep in de Bible Belt. Een regio die ook heel sterk tegen vaccineren is.
 

LSDsmurf

Active member
:ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:

Sorry maar met wat houden mensen zich eigenlijk bezig in deze tijden. Misschien helemaal niet om te lachen maar ik vind het in ieder geval lachwekkend. We zitten al maanden te zeggen dat we contact zoveel moeten beperken maar toch blijven er idioten die zo'n zaken uitsteken. Wat is in godsnaam de meerwaarde om als kerstboom overal bij de mensen te komen in het ziekenhuis. Ik zal het waarschijnlijk nooit snappen.
Die mens dacht misschien dat hij veilig bezig was omdat hij in een soort van ruimtepak zat. Maar in zo'n pak zit dus een ventilator om dat op te blazen, die al uw uitgeademde lucht in het rond laat circuleren.
 

Wilcao

Member
Crowdfunder
Dat is inderdaad diep in de Bible Belt. Een regio die ook heel sterk tegen vaccineren is.
Het is ook wel een beetje een wereldvreemd volk, die Hollanders. Aan de ene kant heb je de boomknuffelaars/hippies en aan andere kant heb je de populisten die alles klakkeloos overnemen wat Baudet en Wilders roepen. Wel ironisch dat Wilders net kritiek had, in maart, op de te softe maatregelen van Rutte en nu uiteraard op het te strenge beleid. En laat net die 2 groepen, voor het eerst, elkaar vinden in de protesten tegen de maatregelen.
Ze denken ook dat zij steeds alleen al die regels hebben, terwijl ze net overal als laatste mee zijn (mondmaskers, avondklok,...). Hoe vaak ik niet de vraag of er bij ons ook een avondklok was. Ik vrees dat het gewoon ik het DNA zit van die Hollanders om gewoon dwars te doen.
 

Bernie.be

Active member
Het is ook wel een beetje een wereldvreemd volk, die Hollanders. Aan de ene kant heb je de boomknuffelaars/hippies en aan andere kant heb je de populisten die alles klakkeloos overnemen wat Baudet en Wilders roepen. Wel ironisch dat Wilders net kritiek had, in maart, op de te softe maatregelen van Rutte en nu uiteraard op het te strenge beleid. En laat net die 2 groepen, voor het eerst, elkaar vinden in de protesten tegen de maatregelen.
Ze denken ook dat zij steeds alleen al die regels hebben, terwijl ze net overal als laatste mee zijn (mondmaskers, avondklok,...). Hoe vaak ik niet de vraag of er bij ons ook een avondklok was. Ik vrees dat het gewoon ik het DNA zit van die Hollanders om gewoon dwars te doen.
Gij zit daar echt aan de grens met Maastricht. Dan ziet ge toch hoeveel hollanders er gewoon massaal de grens over komen. Nie normaal
Ik ben gestopt om daar naar de lidl te gaan, gewoon omdat ze daar de regels straal negeren.
Heb maastricht al een dik jaar nie meer gezien 😢
 
Het beeld lijkt me nu een stuk genuanceerder. Alleen zie ik ook praktische bezwaren. Vooral dankzij de mieren die niet willen meedoen. We moeten nu gigantisch veel meer moeite doen omdat er mensen tegendraads zijn. Ik vrees ervoor dat de capaciteit, zoals ik daarnet zei, niet afdoende is. Toch niet in functie van de tijd.

Mocht het vóór de crisis min of meer op wieltjes gelopen hebben, dan had ik kunnen volgen maar het liep al vierkant. Nu is het nog erger. Allemaal beleid. Soit. Ik heb er mijn gedachten over maar ik kan er niks aan doen dus ik ga het hier bij laten.

België is het land van het amateurisme denk ik vaak. Altijd wel iets maar uiteindelijk niks. Altijd oplossingen die geen oplossingen blijken te zijn en zo blijven de dingen aanmodderen.
Zoveel goede ideeën maar de uitwerking is quasi altijd crap. (zoals nu, die contacttracing, goed concept, uitwerking...)
