Volg de onderstaande video om te zien hoe je onze site als web-app op je startscherm installeert.
Opmerking: Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in sommige browsers.
Noscoped420 zei:Vanuit Limburg toch niet, en al helemaal niet vanaf 2 personen of meer.
Weekend biljet is 15 Euro en een klets per persoon voor mijn locatie tot Blankenberge, auto ongeveer 30 Euro op en af ( 201 + 201 km ) dus met 2 personen in de wagen is dat ook 15 p/p maar ik moet me wel niet houden aan de belachelijke uren van de NMBS, als ik in de zomer een dagje zee wil doen en nog in mijn eigen thuis station wil geraken s'avonds kan ik al om 19u mijn boeltje pakken in Blankenberge en dan zit ik al tegen de laatste treinen aan waar ik nog moet op overstappen.
Moest ik alleen zijn was de trein me idd 50% goedkoper in het weekend tot de kust maar wij gaan altijd met minstens 2 en vaak 3 dus dan draaien wij al breakeven qua naft prijs , met 3 zelfs winst want de auto blijft maar 30 Euro verbruiken maar 3 weekend biljetten zijn dan al 45 ipv 30.
Nesjamag zei:https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20200809_92603084
In Gent ook omhoog nu.
Dat verklaart dan deels de 10-15 ambulances die ik per dag hoor (normaal is 1 per 1-2 dagen, in maart-mei tijdens corona was het 2-4 per dag).
Rijlabels #Hosp #ICU Opname Ontslag #Besm.#Test1D #Besm.7D #Test7D Besm/Test7D Hosp(7D/7D) Cases (7D/7D)
2020-08-09 285 69 20 14 2 93 3632 132224 2,75% 11,88% -16,5%*
2020-08-08 281 67 31 39 46 13202 3879 138867 2,79% 15% -7,98%*
2020-08-07 285 69 27 28 495 19989 4061 140127 2,90% 17,07% 0,38%*
2020-08-06 278 65 28 39 716 21948 3979 144321 2,76% 17,62% 3,2%
2020-08-05 293 61 41 22 711 25170 3956 144506 2,74% 21,74% 12,81%
2020-08-04 265 63 18 41 775 24056 3868 145985 2,65% 25,62% 24,74%
2020-08-03 290 54 24 8 742 16130 3719 144414 2,58% 28,59% 42,73%
2020-08-02 271 58 23 17 147 11729 3759 143687 2,62% 27,49% 45,01%
2020-08-01 259 56 26 27 293 19845 3696 138342 2,67% 27,1% 51,5%
2020-07-31 253 48 11 33 677 21249 3515 135786 2,59% 28,13% 52,39%
2020-07-30 267 42 20 21 634 26142 3319 127936 2,59% 32,92% 57,79%
2020-07-29 263 47 33 15 688 25355 3184 115845 2,75% 33,82% 55,64%
2020-07-28 232 49 35 24 687 25535 2641 102282 2,58% 32,3% 35,87%
2020-07-27 222 52 20 14 593 14559 2491 99590 2,50% 29,85% 15,8%
2020-07-26 211 47 14 13 187 11002 2369 94845 2,50% 31,25% 14,92%
2020-07-25 210 44 21 32 230 14500 2268 90782 2,50% 31,93% 10,28%
2020-07-24 218 41 28 25 496 18693 2046 86055 2,38% 30,84% 7,01%
2020-07-23 203 40 24 22 438 18292 1831 82198 2,23% 23,71% 3,86%
2020-07-22 191 41 19 9 553 13264 1538 85263 1,80% 16,5% 1,57%
2020-07-21 172 33 5 17 144 11972 1601 88330 1,81% 10,74% 8,72%
2020-07-20 181 36 13 5 443 11867 1383 86663 1,60% 5,07% 14,3%
2020-07-19 168 31 15 9 65 6257 1361 86000 1,58% -1,95% 11,45%
2020-07-18 161 30 23 18 129 10437 1294 84837 1,53% -8,86% 10,35%
2020-07-17 145 28 8 20 274 13966 1146 82859 1,38% -14,37% 7,87%
2020-07-16 147 28 12 16 223 14435 1046 80928 1,29% -16,36% 4,89%
2020-07-15 150 27 9 11 260 16329 923 78427 1,18% -17,15% 1,08%
2020-07-14 147 27 18 19 207 15039 815 77278 1,05% -18,47% -3,64%
2020-07-13 138 23 9 5 225 10200 703 77761 0,90% -18,85% -7,5%
2020-07-12 130 27 7 4 43 5594 684 77937 0,88% -21,04% -8,32%
2020-07-11 132 28 9 18 62 9274 685 78645 0,87% -21,94% -8,52%
2020-07-10 143 32 6 17 126 11988 652 78993 0,83% -22,9% -8,7%
2020-07-09 160 36 10 20 123 12504 622 80065 0,78% -25,17% -10,56%
2020-07-08 165 32 9 21 137 13828 620 81386 0,76% -26,67% -10,96%
2020-07-07 178 32 15 16 99 13890 621 83544 0,74% -27,24% -12,66%
2020-07-06 169 27 9 6 113 10683 635 84817 0,75% -27,18% -11,6%
2020-07-05 170 30 6 9 24 5770 634 85197 0,74% -25,01% -9,43%
2020-07-04 170 29 16 16 63 9982 612 86143 0,71% -23,76% -9,45%
2020-07-03 168 32 5 18 93 12336 632 88319 0,72% -22,46% -9,97%
2020-07-02 187 35 13 29 93 13576 615 89917 0,68% -20,87% -6,58%
2020-07-01 203 36 9 23 135 15149 580 93185 0,62% -20,75% -3,63%
2020-06-30 222 37 17 34 100 16048 590 94502 0,62% -20,53% 3,32%
2020-06-29 244 41 13 7 127 11956 606 93652 0,65% -21,09% 7,42%
2020-06-28 237 36 5 10 23 6150 602 94085 0,64% -22,43% 5,54%
2020-06-27 237 34 16 29 41 10928 610 95687 0,64% -23,39% 6,47%
2020-06-26 247 36 18 23 113 14512 618 94540 0,65% -24,32% 8,31%
2020-06-25 256 38 19 28 76 15174 650 93301 0,70% -25,36% 6,61%
2020-06-24 268 40 16 32 100 18417 673 90191 0,75% -26,06% 5,23%
2020-06-23 281 41 12 36 110 17365 662 87977 0,75% -26,99% 2,9%
2020-06-22 293 42 12 16 143 11106 667 88733 0,75% -27,76% 0,48%
2020-06-21 295 50 10 12 19 6583 670 88365 0,76% -28,61% 2,38%
2020-06-20 292 53 18 23 49 12530 670 88342 0,76% -29,21% 0,72%
2020-06-19 308 50 20 42 121 13365 638 88679 0,72% -29,84% 1,45%
2020-06-18 340 52 20 27 108 13935 625 88668 0,70% -30,85% 2,6%
2020-06-17 344 60 19 40 123 15307 620 87651 0,71% -31,22% 3,91%
2020-06-16 371 67 24 57 99 15151 667 87553 0,76% -32,04% 2,13%
2020-06-15 395 76 11 15 148 11862 671 86667 0,77% -32,98% 7,56%
2020-06-14 400 85 17 21 22 6215 702 87735 0,80% -32,67% 14,28%
2020-06-13 395 82 12 42 49 12507 721 87080 0,83% -32,42% 16,47%
2020-06-12 425 88 23 51 89 13702 786 86430 0,91% -32,25% 18,95%
2020-06-11 479 89 32 45 95 13924 861 85331 1,01% -31,25% 17,16%
2020-06-10 484 99 19 61 118 14290 902 85827 1,05% -30,22% 15,29%
2020-06-09 527 102 24 68 146 15053 936 81399 1,15% -29,61% 11,46%
2020-06-08 575 115 16 9 152 10976 843 75835 1,11% -28,65% -1,44%
2020-06-07 576 116 23 24 53 7283 839 75331 1,11% -30,06% -12,97%
2020-06-06 573 111 21 101 68 11852 832 73206 1,14% -31,39% -13,79%
2020-06-05 647 121 26 78 154 13052 843 73771 1,14% -32,33% -15,73%
2020-06-04 702 137 32 64 170 12825 844 74013 1,14% -33,18% -14,73%
2020-06-03 739 145 21 89 159 14786 867 77005 1,13% -33,89% -11,17%
2020-06-02 821 172 31 25 180 10625 888 82587 1,08% -33,38% -8,65%
2020-06-01 821 166 26 14 59 5412 1142 87135 1,31% -32,57% -2,61%
2020-05-31 818 164 25 33 49 6779 1168 87381 1,34% -29,92% 1,9%
2020-05-30 823 168 40 118 61 9727 1230 86870 1,42% -27,27% -1,35%
2020-05-29 892 173 29 87 165 13617 1313 86512 1,52% -25,07% -7,36%
2020-05-28 939 187 27 109 171 13067 1212 83316 1,45% -23,47% -14,68%
2020-05-27 1050 209 49 108 182 17778 1416 84296 1,68% -22,71% -25,48%
2020-05-26 1150 223 36 145 201 16207 1507 84798 1,78% -22,73% -27,42%
2020-05-25 1304 249 39 23 313 9960 1511 85512 1,77% -23,16% -29,31%
2020-05-24 1306 251 27 25 75 7025 1517 88580 1,71% -24,19% -28,93%
2020-05-23 1296 256 48 117 123 9216 1541 93772 1,64% -25,31% -27,72%
2020-05-22 1360 259 34 32 248 13259 1637 101393 1,61% -26,12% -27,41%
2020-05-21 1388 268 56 135 70 9871 1872 111807 1,67% -26,63% -24,46%
2020-05-20 1448 277 71 141 386 18758 1803 116148 1,55% -26,85% -17,8%
2020-05-19 1527 313 58 160 292 16709 1905 119954 1,59% -26,96% -13,15%
2020-05-18 1630 345 50 30 317 10674 2064 120323 1,72% -27,04% -10,98%
2020-05-17 1614 342 43 27 81 10093 2101 122559 1,71% -27,16% -18,13%
2020-05-16 1625 345 60 170 147 14408 2194 129183 1,70% -27,11% -17,24%
2020-05-15 1750 364 65 159 344 20880 2333 134224 1,74% -27,26% -10,06%
2020-05-14 1862 380 67 190 305 20285 2470 136022 1,82% -26,76% -5,06%
2020-05-13 1966 407 81 173 317 23099 2705 133727 2,02% -26,36% -5,67%
2020-05-12 2085 427 70 206 394 20515 2857 134752 2,12% -26,08% -8,46%
2020-05-11 2230 465 43 35 476 11043 3051 146970 2,08% -25,46% -7,03%
2020-05-10 2222 477 60 55 118 12329 3074 148089 2,08% -24,68% 5,59%
2020-05-09 2222 475 83 231 240 21032 3120 143626 2,17% -24,17% 6,05%
2020-05-08 2381 502 75 210 483 25921 2874 141374 2,03% -23,42% 2,37%
2020-05-07 2555 508 108 221 442 22083 3018 144194 2,09% -23,81% 4,17%
2020-05-06 2699 542 98 244 552 20804 2988 146084 2,05% -23,48% 12,47%
2020-05-05 2868 582 116 295 546 21540 3012 144949 2,08% -22,75% 20,61%
2020-05-04 3082 646 84 63 670 23261 3097 139189 2,23% -22,53% 29,88%
2020-05-03 3044 655 59 69 141 13448 3161 139640 2,26% -22,19% 31,29%
2020-05-02 3080 684 77 98 286 16569 3263 140301 2,33% -21,66% 40,58%
2020-05-01 3109 690 128 319 237 23669 3837 135716 2,83% -21,22% 51,73%
2020-04-30 3386 749 152 316 586 24903 4227 128210 3,30% -20,08% 60,22%
2020-04-29 3609 769 178 293 522 22694 4482 121123 3,70% -19,18% 64,25%
2020-04-28 3733 797 174 340 570 20405 5183 111599 4,64% -18,42% 65,01%
2020-04-27 3976 876 123 65 755 17501 5704 106020 5,38% -17,29% 57,92%
2020-04-26 3968 903 127 93 205 13899 5943 99329 5,98% -15,76% 62,05%
2020-04-25 3957 901 202 368 388 17230 6277 92470 6,79% -14,27% 51,72%
2020-04-24 4195 934 217 295 811 19084 6860 84705 8,10% -13,03% 46,31%
2020-04-23 4355 970 210 322 976 17397 7558 78057 9,68% -12% 40,34%
2020-04-22 4527 993 211 367 777 15607 8415 73405 11,46% -10,9% 35,11%
2020-04-21 4765 1020 263 432 1271 10881 8708 70669 12,32% -9,48% 34,12%
2020-04-20 4996 1079 172 106 1276 11922 7963 65424 12,17% -7,94% 30,77%
2020-04-19 4940 1071 232 138 444 7208 8036 65470 12,27% -7% 23,08%
2020-04-18 4892 1081 265 409 722 10371 8338 63202 13,19% -6,15% 31,72%
2020-04-17 5088 1119 303 387 1394 11319 9263 60355 15,35% -5% 34,83%
2020-04-16 5181 1150 320 399 1674 10749 9817 57775 16,99% -3,18% 34,01%
2020-04-15 5331 1182 310 455 1634 10955 9771 54732 17,85% -1,39% 34,62%
2020-04-14 5532 1204 250 239 1564 8145 9706 54041 17,96% 0,36% 33,94%
2020-04-13 5554 1226 242 161 531 6677 11097 53157 20,88% 2,75% 35,64%
2020-04-12 5441 1234 270 239 517 7254 11245 49704 22,62% 5,69% 39,34%
2020-04-11 5437 1232 393 482 1024 8103 11146 46876 23,78% 9,53% 35,19%
2020-04-10 5663 1262 421 418 2319 8472 10517 45039 23,35% 14,37% 32,64%
2020-04-09 5636 1278 462 404 2228 8169 9749 42918 22,72% 20,43% 33,9%
2020-04-08 5616 1285 459 483 1588 7912 9664 40863 23,65% 28,73% 34,32%
2020-04-07 5715 1276 490 524 1499 7454 9846 39841 24,71% 38,84% 34,52%
2020-04-06 5759 1260 314 171 1922 5793 9662 38149 25,33% 51,73% 42,7%
2020-04-05 5620 1267 358 235 665 3801 9680 36767 26,33% 68,57% 40,56%
2020-04-04 5531 1261 499 504 925 5275 9599 35342 27,16% 87,51% 40,68%
2020-04-03 5513 1245 504 375 1690 6635 9428 33637 28,03% 109,51% 43,89%
2020-04-02 5383 1205 568 377 1460 6048 9331 31952 29,20% 134,43% 47,84%
2020-04-01 5220 1144 584 363 1503 5857 9027 30377 29,72% 159,42% 46,68%
Datum ANT WBR BRU HEN LUI LIM LUX NAM OVL VBR WVL
2020-08-09 1158 80 514 265 380 148 38 119 305 190 220*
2020-08-08 1205 84 534 279 399 156 41 121 324 193 224*
2020-08-07 1305 90 558 301 419 171 45 125 346 204 233*
2020-08-06 1440 88 523 294 454 178 52 128 373 216 228
2020-08-05 1446 84 525 278 458 178 53 107 332 231 206
2020-08-04 1449 81 501 285 431 187 54 119 326 220 174
2020-08-03 1412 78 467 271 411 173 59 122 338 205 160
2020-08-02 1431 68 437 238 366 185 54 114 312 188 152
2020-08-01 1480 65 421 232 357 181 52 121 317 192 166
2020-07-31 1448 59 410 225 364 178 54 118 308 185 179
2020-07-30 1435 49 371 229 310 184 48 101 294 173 165
2020-07-29 1422 50 324 200 259 182 43 98 280 143 164
2020-07-28 1464 46 270 176 260 192 39 77 250 133 174
2020-07-27 1283 31 193 147 192 184 27 52 204 102 180
2020-07-26 1177 31 172 143 184 168 33 50 198 99 194
2020-07-25 1110 32 170 140 176 175 34 41 181 93 178
2020-07-24 1084 32 161 129 156 161 31 44 169 93 168
2020-07-23 950 27 150 107 143 154 36 39 133 85 189
2020-07-22 813 18 130 122 117 140 42 37 114 85 184
2020-07-21 618 17 113 105 97 117 57 30 101 75 185
2020-07-20 611 20 134 114 122 106 60 30 109 88 180
2020-07-19 500 17 134 108 97 103 54 23 78 76 169
2020-07-18 479 17 136 106 96 95 53 23 75 78 179
2020-07-17 434 17 129 103 97 100 51 22 70 76 176
2020-07-16 350 14 130 94 88 89 45 18 72 76 149
2020-07-15 288 19 135 78 82 92 38 13 68 65 148
2020-07-14 252 19 123 69 66 91 21 8 62 57 138
2020-07-13 228 17 101 55 52 86 22 8 54 51 130
2020-07-12 172 19 98 42 49 74 23 7 50 51 107
2020-07-11 168 18 95 39 48 71 23 7 48 48 107
2020-07-10 171 18 96 44 43 68 25 4 49 46 102
2020-07-09 160 21 87 47 37 62 19 6 54 38 103
2020-07-08 161 17 81 51 30 54 18 7 51 44 92
2020-07-07 158 13 90 58 30 41 16 7 54 42 87
2020-07-06 149 12 105 67 22 40 12 9 52 39 87
2020-07-05 147 11 110 66 22 42 12 11 52 38 97
2020-07-04 151 10 109 70 22 41 12 11 52 39 90
2020-07-03 143 10 113 64 20 35 11 11 55 39 91
2020-07-02 132 9 126 67 22 41 11 10 52 42 96
2020-07-01 132 11 113 68 23 40 12 10 53 38 90
2020-06-30 114 11 99 66 30 47 14 12 46 36 87
2020-06-29 114 14 90 64 31 57 17 11 45 35 91
2020-06-28 109 17 78 92 36 56 20 10 44 33 88
2020-06-27 104 17 78 88 39 60 21 10 43 34 86
2020-06-26 109 19 74 91 43 63 22 11 39 32 85
2020-06-25 114 17 70 84 43 67 27 12 41 32 91
2020-06-24 106 22 79 77 58 67 27 13 39 31 108
2020-06-23 119 21 78 78 54 64 24 13 42 36 120
2020-06-22 122 19 75 76 55 63 21 11 40 40 122
2020-06-21 128 16 76 63 50 75 17 12 47 43 125
2020-06-20 132 16 78 64 49 73 15 12 47 43 125
2020-06-19 129 18 81 60 48 74 14 12 48 45 124
2020-06-18 123 20 81 63 52 67 10 11 43 47 104
2020-06-17 122 16 78 76 40 76 8 10 48 45 92
2020-06-16 103 20 91 83 40 75 9 11 48 49 71
2020-06-15 106 21 105 93 37 76 15 15 54 53 69
2020-06-14 97 19 109 86 48 73 16 15 54 64 63
2020-06-13 95 20 112 92 54 86 16 15 59 66 61
2020-06-12 99 19 110 92 56 99 15 13 63 69 62
2020-06-11 105 20 115 100 64 115 16 18 69 76 65
2020-06-10 122 23 123 91 67 122 16 24 76 85 81
2020-06-09 138 26 126 86 70 131 16 23 80 85 89
2020-06-08 143 24 124 87 75 138 13 24 89 85 87
2020-06-07 129 25 109 80 64 129 11 22 89 68 75
2020-06-06 131 26 109 77 63 121 14 26 86 66 77
2020-06-05 129 25 112 76 61 115 14 28 89 67 73
2020-06-04 137 27 118 63 51 107 19 35 85 64 90
2020-06-03 143 23 105 79 49 104 20 29 88 55 93
2020-06-02 141 17 105 88 65 107 20 32 89 56 97
2020-06-01 150 20 100 83 70 111 23 28 100 59 112
2020-05-31 191 23 124 141 74 132 22 38 143 70 143
2020-05-30 201 25 126 145 74 139 20 38 147 72 141
2020-05-29 210 27 130 155 83 138 19 37 164 70 157
2020-05-28 230 26 127 169 92 147 13 29 188 76 176
2020-05-27 205 25 129 151 91 137 11 30 174 73 162
2020-05-26 264 33 137 182 98 147 16 41 199 75 185
2020-05-25 266 38 154 186 107 165 14 46 209 76 200
2020-05-24 288 39 155 152 108 186 17 45 195 82 196
2020-05-23 288 38 155 150 108 181 16 42 194 85 212
2020-05-22 292 37 163 147 106 180 18 47 190 91 222
2020-05-21 312 38 161 172 118 189 20 51 188 86 243
2020-05-20 350 45 190 199 141 206 24 60 209 99 283
2020-05-19 319 44 192 172 133 203 23 64 189 107 296
2020-05-18 371 38 188 206 140 187 23 75 184 118 318
2020-05-17 384 40 187 216 153 191 27 92 196 132 383
2020-05-16 395 43 192 220 171 191 27 94 193 132 375
2020-05-15 415 46 201 238 199 196 29 99 192 132 374
2020-05-14 407 54 209 256 207 213 39 123 207 150 372
2020-05-13 453 54 211 258 230 227 43 144 214 153 388
2020-05-12 550 59 226 293 243 239 46 145 252 171 381
2020-05-11 601 67 257 289 246 246 45 162 276 181 386
2020-05-10 684 67 287 293 273 235 45 171 283 196 423
2020-05-09 695 66 290 292 258 233 45 182 289 202 428
2020-05-08 708 67 280 311 236 245 45 184 292 226 432
2020-05-07 718 55 258 264 226 219 41 159 267 216 394
2020-05-06 797 51 277 294 222 226 35 148 280 236 380
2020-05-05 765 46 296 267 230 242 37 162 274 223 386
2020-05-04 750 44 275 267 253 250 37 157 298 241 370
2020-05-03 734 49 302 313 249 266 42 166 333 265 307
2020-05-02 734 50 300 342 260 282 44 163 337 270 310
2020-05-01 718 78 314 338 331 275 44 192 352 255 297
2020-04-30 731 91 467 394 377 327 42 245 416 340 327
2020-04-29 690 102 496 491 545 345 56 250 448 362 373
2020-04-28 671 146 493 555 585 342 61 246 474 437 397
2020-04-27 731 169 567 813 646 375 81 269 470 487 492
2020-04-26 746 204 630 893 781 445 80 302 492 471 553
2020-04-25 758 215 653 918 853 451 86 350 504 476 568
2020-04-24 783 209 668 1096 908 480 88 330 505 488 606
2020-04-23 809 229 696 1198 1050 538 104 312 592 499 702
2020-04-22 888 255 796 1257 973 600 190 344 752 566 784
2020-04-21 961 241 870 1303 1341 640 213 433 832 571 818
2020-04-20 920 272 937 1181 1434 751 246 440 890 561 808
2020-04-19 818 230 859 1061 1316 662 239 381 836 590 729
2020-04-18 853 218 883 1036 1299 686 236 345 853 627 747
2020-04-17 883 201 910 869 1292 730 247 364 906 787 888
2020-04-16 1037 201 859 927 1311 920 249 367 1136 898 1080
2020-04-15 1128 212 830 966 1410 1049 186 364 1259 943 1183
2020-04-14 1169 214 865 978 1119 1167 185 313 1271 979 1242
2020-04-13 1205 184 823 937 1109 1200 175 323 1278 1015 1255
2020-04-12 1387 226 919 1100 1236 1418 222 379 1428 1125 1425
2020-04-11 1380 237 941 1140 1256 1412 229 393 1496 1110 1414
2020-04-10 1395 239 969 1159 1233 1405 226 391 1533 1050 1303
2020-04-09 1317 249 995 1123 1181 1338 258 412 1326 993 1104
2020-04-08 1181 225 988 979 1139 1250 281 432 1116 960 991
2020-04-07 1143 225 961 943 1154 1206 343 420 1121 966 985
2020-04-06 1139 220 999 1032 1159 1151 384 399 1193 989 998
2020-04-05 1123 208 968 973 1214 1124 389 372 1198 942 979
2020-04-04 1146 206 979 1003 1172 1149 391 358 1158 955 1001
2020-04-03 1138 206 1024 1034 1087 1159 403 350 1136 919 992
2020-04-02 1142 205 1043 989 1002 1083 380 329 1163 910 1033
2020-04-01 1159 205 1037 984 965 1095 363 287 1173 910 1016
2020-03-31 1152 186 1033 976 928 1050 281 268 1144 886 998
2020-03-30 1149 192 977 873 884 1019 215 248 1081 837 951
2020-03-29 1112 187 955 840 805 933 203 232 1007 820 938
2020-03-28 1065 196 925 796 811 906 201 225 981 805 922
2020-03-27 1028 195 822 750 855 872 183 204 911 756 882
2020-03-26 905 171 706 678 831 802 152 173 764 672 761
2020-03-25 804 168 612 638 754 720 153 161 660 602 678
2020-03-24 688 172 528 601 663 653 151 144 568 535 588
2020-03-23 570 156 435 523 545 584 131 124 452 471 525
2020-03-22 422 142 381 448 427 474 92 92 344 382 374
2020-03-21 391 125 346 414 382 466 81 77 319 366 344
2020-03-20 349 115 332 391 330 415 74 71 293 331 326
2020-03-19 329 109 302 367 287 334 78 63 248 291 286
2020-03-18 280 90 282 323 236 262 35 44 220 252 234
2020-03-17 246 67 243 259 214 226 22 28 192 218 188
2020-03-16 206 52 227 214 179 172 21 19 169 189 135
2020-03-15 168 40 177 180 153 143 16 22 139 160 98
2020-03-14 153 35 155 154 149 114 16 23 125 139 93
2020-03-13 140 32 130 120 131 106 15 19 113 127 78
2020-03-12 104 23 99 69 109 93 9 17 100 107 71
2020-03-11 82 19 66 51 86 76 6 16 78 93 64
2020-03-10 67 18 52 44 66 63 4 12 56 77 53
2020-03-09 58 18 41 38 63 54 2 13 43 71 54
2020-03-08 51 15 33 26 42 48 2 10 38 66 53
2020-03-07 43 14 33 22 33 41 1 8 34 66 42
0 871 65 436 203 294 122 31 100 232 149 179
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
10/8/2020 0 0 0 0 0 0 0
03/8/2020 742 775 711 716 495* 46* 2*
27/7/2020 593 687 688 634 677 293 147
20/7/2020 443 144 553 438 496 230 187
13/7/2020 225 207 260 223 274 129 65
06/7/2020 113 99 137 123 126 62 43
29/6/2020 127 100 135 93 93 63 24
22/6/2020 143 110 100 76 113 41 23
15/6/2020 148 99 123 108 121 49 19
08/6/2020 152 146 118 95 89 49 22
01/6/2020 59 180 159 170 154 68 53
25/5/2020 313 201 182 171 165 61 49
18/5/2020 317 292 386 70 248 123 75
11/5/2020 476 394 317 305 344 147 81
04/5/2020 670 546 552 442 483 240 118
27/4/2020 755 570 522 586 237 286 141
20/4/2020 1276 1271 777 976 811 388 205
13/4/2020 531 1564 1634 1674 1394 722 444
06/4/2020 1922 1499 1588 2228 2319 1024 517
30/3/2020 1738 1681 1503 1460 1690 925 665
23/3/2020 1328 1195 1199 1363 1519 844 683
16/3/2020 387 422 534 713 663 470 486
09/3/2020 94 99 174 250 338 179 214
02/3/2020 20 35 54 81 110 27 65
Ja,die paar horecazaken die in de media komen zijn blij, wat met alle andere zaken?Maver!ck zei:Over iets anders:
Op de radio hoor ik net dat de horeca blij is met de beslissingen. Vanwege de covid maatregelen kunnen ze toch zo een mensenmassa niet aan. De reserveringen zitten nog steeds vol en het is niet zo druk als gisteren en geen miserie.
Inderdaad.Noscoped420 zei:Vanuit Limburg toch niet, en al helemaal niet vanaf 2 personen of meer.
Weekend biljet is 15 Euro en een klets per persoon voor mijn locatie tot Blankenberge, auto ongeveer 30 Euro op en af ( 201 + 201 km ) dus met 2 personen in de wagen is dat ook 15 p/p maar ik moet me wel niet houden aan de belachelijke uren van de NMBS, als ik in de zomer een dagje zee wil doen en nog in mijn eigen thuis station wil geraken s'avonds kan ik al om 19u mijn boeltje pakken in Blankenberge en dan zit ik al tegen de laatste treinen aan waar ik nog moet op overstappen.
Moest ik alleen zijn was de trein me idd 50% goedkoper in het weekend tot de kust maar wij gaan altijd met minstens 2 en vaak 3 dus dan draaien wij al breakeven qua naft prijs , met 3 zelfs winst want de auto blijft maar 30 Euro verbruiken maar 3 weekend biljetten zijn dan al 45 ipv 30.
TheBud zei:Op dit moment is het nog OK, maar het begin van de Corona crisis hebben ze totaal verkeerd aangepakt door onmiddellijk alles op slot te zetten. Lockdown was veel te overdreven, ze hadden de winkels gewoon moeten openlaten vergelijkbaar met Nederland.
Het probleem ligt hem vooral in dat er enkel maar virologen betrokken waren bij de belangrijke technische beslissingen, terwijl er veel meer psychisch/economisch/sociologisch terrein opzij werd geschoven.
ugar zei:Dus je knipt mei van die grafiek af...
Ik had geschreven de eerste helft van mei, vergeleken met de twee laatste weken van 27 juli (de basis waarop men de verstrengde maatregels heeft genomen)
Maar ook jouw grafieken bewijzen nog steeds mijn punt, want in de periode van juni was het % positieve tests zo laag dat het geen zin meer had om meer te testen.
Nu testen we meer, maar hebben we toch nog altijd een veel hoger % positieve tests. Vergelijkbaar met de periode van begin mei (wat ik initieel stelde). Er is dus nu minder controle dan begin mei
Noscoped420 zei:Vanuit Limburg toch niet, en al helemaal niet vanaf 2 personen of meer.
Weekend biljet is 15 Euro en een klets per persoon voor mijn locatie tot Blankenberge, auto ongeveer 30 Euro op en af ( 201 + 201 km ) dus met 2 personen in de wagen is dat ook 15 p/p maar ik moet me wel niet houden aan de belachelijke uren van de NMBS, als ik in de zomer een dagje zee wil doen en nog in mijn eigen thuis station wil geraken s'avonds kan ik al om 19u mijn boeltje pakken in Blankenberge en dan zit ik al tegen de laatste treinen aan waar ik nog moet op overstappen.
Moest ik alleen zijn was de trein me idd 50% goedkoper in het weekend tot de kust maar wij gaan altijd met minstens 2 en vaak 3 dus dan draaien wij al breakeven qua naft prijs , met 3 zelfs winst want de auto blijft maar 30 Euro verbruiken maar 3 weekend biljetten zijn dan al 45 ipv 30.
puni zei:https://www.hln.be/nieuws/binnenlan...-experten-opnieuw-richting-lockdown~ab8abb82/
Kan iemand die man aub een geluidsdicht mondmasker aandoen?
sandervdw zei:Net eens bekeken van hier. 21.6€ voor een weekendticket. Afstand met auto is 155km enkel en dat geeft zo'n 32€ + 5€/dag aan parking. Vanaf 2 (volwassen) personen is het dus inderdaad goedkoper met de auto.
Loser zei:Gaan de cijfers daarvan dalen?
Loser zei:Gaan de cijfers daarvan dalen?
Nahrtent zei:To be fair, het is nu al een paar weken grote paniek, maar zolang de ziekenhuizen totaal geen problemen ondervinden zijn nóg strengere maatregelen compleet van de pot gerukt.
Dan zijt ge de bevolking echt wel compleet kwijt hoor, en terecht.
Als ze bij de gazet (of nog beter, bij de regering) ook eens de mening van een psycholoog zouden vragen, zouden ze dat misschien ook zo kunnen duiden.
MiniJeffrey zei:Moeten de cijfers dalen dan om een waardig leven te kunnen lijden? Moeten we voor 3 doden per dag (vergelijk eens met Diabetes, kanker, hart- en vaatziekten, ...) ons ganse leven stilleggen? Of kunnen we (eindelijk) beslissen om het virus gecontroleerd rond te laten gaan bij de bevolking en ondertussen de zwaksten maximaal te beschermen?
Loser zei:Er staat toch bij: "Als ze nog meer gaan stijgen" en "als we nog meer gevallen hebben nu dan in april"? Er staat niet "nu".
Loser zei:Er staat toch bij: "Als ze nog meer gaan stijgen" en "als we nog meer gevallen hebben nu dan in april"? Er staat niet "nu".
Renegadexxripxx zei:Is eigenlijk een onfaire vergelijking hé. Je hebt de basiskosten voor de wagen die je moet mee verdisconteren over die aantal km's. Aanschafkost, onderhoud, verzekering, wegentax, etc die je moet afzetten per km voor uw geval. Indien je een wagen van 20k hebt voor 5000km per jaar en die 10j gebruikt is de kost anders dan als je een wagen hebt van 50k waarmee je 30k per jaar doet, of een wagen van 4k waarmee je 5000km per jaar mee doet of een bedrijfswagen hebt waar je enkel het vaa op betaald.
Maar die kost NIET meenemen is niet correct. Al begrijp ik wel waarom mensen die een wagen hebben dit wel doen, want ongeacht of ze ermee naar de zee zouden rijden of niet hebben ze die kosten al wel ondergaan.
Maar als je de prijs wilt vergelijken van het ticket zou je die omstandigheid wel in rekening moeten brengen. Al is dat niet zo eenvoudig als gewoon de nafkost te tellen.
