Corona: Maatregelen, Updates & Algemene discussie

Status
Niet open voor verdere reacties.
positiviteitsratio per provincie (7D)
Disclaimer: recentste 3 dagen zijn onvolledig
Code:
Datum        ANT   WBR    BRU    HEN    LUI    LIM    LUX    NAM    OVL    VBR    WVL
2021-02-18   4,07%  5,32%  4,91%  5,16%  4,36%  4,23%  5,32%  6,09%  5,03%  3,99%  3,94%
2021-02-17   4,11%  5,56%  4,81%  5,20%  4,45%  4,14%  5,32%  6,37%  4,84%  3,90%  4,02%
2021-02-16   4,26%  5,61%  4,95%  5,35%  4,64%  4,03%  6,12%  6,68%  5,03%  3,97%  4,09%
2021-02-15   4,06%  5,13%  4,93%  5,33%  4,37%  3,70%  5,76%  6,39%  4,71%  3,77%  3,79%
2021-02-14   3,95%  4,85%  4,67%  5,26%  4,35%  3,54%  5,64%  5,67%  4,58%  3,43%  3,78%
2021-02-13   3,94%  4,88%  4,62%  5,16%  4,29%  3,64%  5,33%  5,61%  4,38%  3,42%  3,73%
2021-02-12   3,85%  4,94%  4,44%  5,23%  4,15%  3,55%  5,28%  5,37%  4,30%  3,27%  3,76%
2021-02-11   3,86%  4,73%  4,49%  5,25%  4,24%  3,45%  5,65%  5,60%  4,18%  3,25%  3,68%
2021-02-10   3,95%  4,46%  4,58%  5,27%  4,27%  3,51%  5,66%  5,41%  4,16%  3,26%  3,73%
2021-02-09   3,90%  4,51%  4,47%  5,25%  4,03%  3,48%  5,17%  5,75%  4,11%  3,17%  3,86%
2021-02-08   3,72%  4,74%  4,37%  5,32%  4,19%  3,61%  5,00%  5,73%  4,17%  3,52%  3,97%
2021-02-07   3,91%  5,22%  4,66%  5,79%  4,44%  3,69%  5,06%  5,93%  4,30%  3,74%  4,18%
2021-02-06   3,92%  5,25%  4,67%  5,95%  4,43%  3,70%  5,02%  5,95%  4,40%  3,72%  4,27%
2021-02-05   3,95%  5,42%  4,81%  5,91%  4,50%  3,77%  5,15%  6,12%  4,31%  3,75%  4,26%
2021-02-04   4,06%  5,95%  4,95%  6,36%  4,92%  4,05%  5,23%  5,77%  4,41%  3,93%  4,42%
2021-02-03   3,94%  6,29%  4,92%  6,51%  5,08%  4,34%  5,50%  5,64%  4,41%  4,02%  4,33%
2021-02-02   3,79%  6,58%  4,92%  6,79%  5,44%  4,33%  5,46%  5,27%  4,37%  4,13%  4,37%
2021-02-01   4,02%  7,04%  4,79%  7,18%  5,52%  4,34%  5,98%  5,74%  4,34%  3,88%  4,36%
2021-01-31   4,10%  7,04%  4,43%  7,26%  5,47%  4,56%  6,44%  5,67%  4,30%  3,97%  4,52%
2021-01-30   4,08%  7,11%  4,35%  7,18%  5,46%  4,62%  7,00%  5,74%  4,22%  4,04%  4,53%
2021-01-29   4,06%  7,21%  4,38%  7,53%  5,71%  4,68%  7,12%  5,65%  4,43%  4,13%  4,53%
2021-01-28   3,95%  6,83%  4,39%  7,45%  5,51%  4,77%  7,01%  5,95%  4,35%  4,04%  4,49%
2021-01-27   4,01%  6,66%  4,35%  7,69%  5,50%  4,84%  6,72%  6,20%  4,55%  4,03%  4,73%
2021-01-26   4,23%  6,63%  4,34%  7,76%  5,55%  5,33%  6,85%  6,33%  4,86%  4,04%  4,66%
2021-01-25   4,19%  5,89%  4,27%  7,62%  5,52%  5,63%  6,45%  5,76%  4,95%  4,04%  4,61%
2021-01-24   4,19%  5,96%  4,40%  7,12%  5,69%  5,58%  6,41%  5,89%  4,99%  3,96%  4,69%
2021-01-23   4,28%  5,86%  4,54%  7,35%  5,74%  5,54%  6,09%  5,93%  5,13%  3,96%  4,62%
2021-01-22   4,48%  5,70%  4,20%  7,28%  5,70%  5,78%  5,67%  6,15%  5,12%  3,95%  4,76%
2021-01-21   4,49%  5,81%  3,91%  7,16%  5,63%  5,92%  5,52%  5,80%  5,22%  3,96%  4,78%
2021-01-20   4,51%  5,76%  3,62%  7,05%  5,72%  5,93%  5,47%  5,97%  5,25%  4,03%  4,69%
2021-01-19   4,66%  5,18%  3,39%  6,91%  5,43%  5,57%  5,30%  5,73%  4,88%  4,03%  4,69%
2021-01-18   4,75%  5,51%  3,32%  6,70%  5,57%  5,35%  5,51%  5,64%  4,65%  3,86%  4,74%
2021-01-17   4,61%  5,30%  3,25%  6,82%  5,48%  5,33%  6,05%  5,75%  4,54%  3,68%  4,43%
2021-01-16   4,37%  5,40%  3,21%  6,68%  5,50%  5,36%  6,10%  5,56%  4,46%  3,65%  4,54%
2021-01-15   4,34%  5,24%  3,38%  6,57%  5,50%  5,36%  6,37%  5,48%  4,40%  3,56%  4,55%
2021-01-14   4,26%  5,31%  3,55%  6,30%  5,42%  4,84%  6,40%  5,20%  4,20%  3,54%  4,45%
2021-01-13   4,25%  5,18%  3,74%  6,22%  5,34%  4,55%  5,90%  5,16%  4,05%  3,49%  4,30%
2021-01-12   4,17%  5,56%  3,86%  6,30%  5,61%  4,55%  6,58%  5,76%  4,13%  3,55%  4,45%
2021-01-11   4,29%  5,54%  4,17%  6,67%  5,62%  4,63%  7,47%  6,51%  4,36%  3,69%  4,53%
2021-01-10   4,42%  5,32%  4,26%  6,66%  5,78%  4,64%  6,53%  6,65%  4,47%  3,89%  4,69%
2021-01-09   4,55%  5,55%  4,40%  6,63%  5,86%  4,57%  6,80%  6,94%  4,56%  3,88%  4,72%
2021-01-08   4,80%  6,03%  4,58%  7,09%  6,09%  4,74%  6,66%  7,38%  4,83%  4,10%  4,80%
2021-01-07   4,95%  6,10%  4,50%  7,10%  6,09%  4,96%  7,03%  7,72%  4,99%  4,04%  5,02%
2021-01-06   5,11%  6,50%  4,68%  7,32%  6,29%  5,20%  8,33%  7,94%  5,07%  4,09%  5,22%
2021-01-05   5,53%  6,58%  5,31%  8,01%  6,76%  5,39%  8,42%  7,88%  5,41%  4,32%  5,45%
2021-01-04   5,93%  7,48%  5,62%  8,26%  7,47%  5,58%  7,89%  8,25%  5,71%  4,64%  5,80%
2021-01-03   6,02%  7,67%  5,94%  8,18%  7,58%  6,15%  9,26%  8,25%  5,97%  4,51%  5,84%
2021-01-02   5,95%  7,46%  5,85%  8,18%  7,56%  6,57%  9,03%  8,41%  6,00%  4,59%  5,67%
2021-01-01   6,08%  7,08%  5,72%  8,06%  7,56%  6,56%  9,54%  8,46%  6,06%  4,65%  5,88%
2020-12-31   5,98%  6,56%  5,74%  8,53%  7,51%  6,54%  9,61%  8,52%  6,14%  4,64%  5,81%
2020-12-30   5,83%  6,10%  5,18%  8,50%  7,16%  6,61%  8,12%  8,59%  6,23%  4,40%  5,64%
2020-12-29   5,76%  6,45%  4,90%  8,46%  6,77%  6,53%  8,54%  8,75%  6,24%  4,31%  5,57%
2020-12-28   5,49%  5,58%  4,52%  8,53%  6,68%  6,24%  8,45%  8,96%  6,17%  4,04%  5,63%
2020-12-27   5,80%  6,20%  4,44%  9,67%  7,24%  6,16%  7,83%  9,35%  6,06%  4,19%  5,91%
2020-12-26   5,92%  6,24%  4,42%  9,57%  7,26%  5,91%  7,96%  9,20%  6,10%  4,18%  6,04%
2020-12-25   5,57%  5,90%  4,22%  9,24%  7,16%  5,70%  7,30%  8,89%  5,76%  3,91%  5,77%
2020-12-24   5,75%  6,36%  4,32% 10,05%  7,66%  5,99%  6,86%  9,48%  5,75%  4,18%  5,95%
2020-12-23   6,08%  6,89%  4,47%  9,68%  7,68%  5,91%  8,01%  9,55%  5,95%  4,25%  6,18%
2020-12-22   6,14%  6,69%  4,51%  8,87%  7,75%  5,72%  7,94%  9,98%  5,82%  4,11%  6,17%
2020-12-21   6,39%  7,04%  4,81%  8,69%  7,79%  5,91%  8,38%  9,44%  6,01%  4,42%  6,27%
2020-12-20   6,71%  7,10%  4,94%  8,47%  7,67%  5,78%  8,95% 10,01%  6,37%  4,55%  6,67%
2020-12-19   6,80%  7,10%  5,01%  8,69%  7,76%  5,74%  8,91% 10,18%  6,36%  4,65%  6,61%
2020-12-18   6,91%  7,14%  5,02%  8,89%  7,64%  5,80%  8,94% 10,17%  6,60%  4,82%  6,75%
2020-12-17   7,21%  7,55%  5,09%  8,64%  7,63%  5,78%  9,52% 10,39%  6,82%  4,77%  6,93%
2020-12-16   7,21%  7,36%  5,27%  9,38%  7,90%  5,77%  9,12% 10,54%  6,83%  5,00%  7,19%
2020-12-15   7,39%  7,72%  5,43% 10,48%  7,81%  5,82%  9,55% 10,47%  7,04%  5,17%  7,34%
2020-12-14   7,31%  7,84%  5,34% 11,18%  7,92%  5,68%  9,33% 10,77%  7,05%  5,10%  6,99%
2020-12-13   7,10%  7,81%  5,43% 11,46%  8,18%  5,85%  9,49% 10,54%  6,73%  5,12%  6,84%
2020-12-12   7,12%  7,83%  5,44% 11,39%  8,17%  5,94%  9,55% 10,48%  6,74%  5,22%  6,95%
2020-12-11   7,00%  8,03%  5,70% 11,40%  8,26%  5,81%  9,96% 10,29%  6,56%  5,21%  6,78%
2020-12-10   6,75%  7,53%  5,75% 11,53%  8,17%  5,68% 10,08%  9,63%  6,54%  5,46%  6,61%
2020-12-09   6,71%  7,92%  6,15% 11,25%  8,08%  5,90% 10,55%  9,62%  6,31%  5,70%  6,39%
2020-12-08   6,70%  8,24%  6,40% 11,12%  8,72%  5,82% 10,17%  9,37%  6,47%  6,11%  6,26%
2020-12-07   6,57%  7,63%  6,85% 11,25%  8,60%  5,92% 10,90%  8,95%  6,37%  6,00%  6,66%
2020-12-06   6,73%  8,23%  7,27% 11,07%  8,77%  5,83% 11,32%  8,76%  6,44%  6,29%  6,35%
2020-12-05   6,76%  8,51%  7,40% 11,19%  8,82%  5,80% 11,47%  8,72%  6,38%  6,14%  6,39%
2020-12-04   6,78%  8,71%  7,28% 10,76%  8,85%  5,59% 11,84%  8,96%  6,20%  6,05%  6,34%
2020-12-03   6,84%  8,72%  7,80% 10,99%  8,96%  5,96% 12,10%  9,38%  6,19%  6,30%  6,39%
2020-12-02   6,86%  8,10%  8,01% 11,15%  9,54%  5,68% 12,08%  9,32%  6,47%  5,96%  6,28%
2020-12-01   6,62%  7,94%  8,07% 11,53%  9,72%  5,98% 12,09%  9,30%  6,43%  5,68%  6,35%
2020-11-30   6,70%  8,56%  8,29% 11,39% 10,56%  5,84% 12,12% 10,47%  6,59%  5,83%  6,26%
2020-11-29   6,72%  8,84%  9,20% 12,15% 11,59%  6,08% 12,26% 11,17%  6,72%  6,05%  6,55%
2020-11-28   6,57%  8,76%  9,27% 11,96% 11,53%  6,19% 12,09% 11,30%  6,80%  6,08%  6,41%
2020-11-27   6,75%  8,60%  9,70% 12,90% 11,87%  6,37% 12,54% 11,47%  7,14%  6,28%  6,51%
2020-11-26   6,93%  9,58% 10,53% 12,92% 12,96%  5,90% 11,63% 12,23%  7,15%  6,03%  6,41%
2020-11-25   7,04% 10,59% 10,81% 13,48% 13,40%  6,11% 12,94% 12,63%  6,97%  6,26%  6,69%
2020-11-24   7,21% 10,81% 12,41% 14,22% 14,35%  6,30% 12,63% 13,43%  7,68%  6,51%  6,89%
2020-11-23   8,31% 12,25% 13,58% 17,26% 15,60%  7,02% 13,72% 14,52%  8,28%  6,74%  7,23%
2020-11-22   9,06% 13,63% 14,61% 18,62% 17,71%  7,69% 15,28% 16,30%  9,11%  7,24%  7,80%
2020-11-21   9,39% 13,41% 14,67% 18,07% 17,71%  7,77% 15,02% 15,81%  9,09%  7,23%  7,95%
2020-11-20   9,33% 15,03% 15,12% 17,89% 18,33%  8,14% 15,66% 16,42%  9,07%  7,37%  8,23%
2020-11-19  10,05% 16,51% 15,70% 20,86% 19,61%  8,55% 16,17% 16,88% 10,21%  7,84%  8,86%
2020-11-18  11,26% 19,72% 18,70% 24,09% 23,19%  9,81% 19,10% 20,09% 11,77%  9,96% 10,14%
2020-11-17  11,39% 18,91% 16,54% 23,90% 21,63%  9,74% 18,74% 18,05% 11,03%  9,37% 10,08%
2020-11-16  11,90% 20,82% 19,05% 25,55% 24,69% 10,86% 20,42% 21,28% 11,92% 11,10% 11,08%
2020-11-15  12,69% 23,32% 20,43% 28,02% 26,18% 11,35% 22,06% 23,49% 12,98% 12,18% 11,92%
2020-11-14  12,57% 23,92% 20,45% 29,48% 26,45% 11,46% 23,03% 24,87% 13,18% 12,45% 11,89%
2020-11-13  12,75% 22,71% 20,72% 28,71% 26,09% 11,62% 22,22% 23,96% 13,02% 12,39% 11,62%
2020-11-12  13,04% 21,21% 21,31% 27,87% 28,43% 12,34% 25,62% 24,76% 12,63% 12,01% 11,87%
2020-11-11  12,69% 20,08% 19,76% 28,17% 25,57% 11,58% 21,81% 24,05% 11,48% 10,95% 11,43%
2020-11-10  13,41% 22,29% 23,53% 30,60% 28,99% 12,74% 25,00% 29,95% 12,76% 13,23% 12,37%
2020-11-09  13,79% 22,44% 22,64% 33,04% 30,82% 11,96% 25,14% 29,34% 12,72% 12,91% 13,02%
2020-11-08  14,73% 24,57% 25,19% 33,05% 35,15% 12,67% 26,79% 30,89% 13,47% 14,63% 14,59%
2020-11-07  14,60% 24,02% 25,39% 31,00% 34,08% 12,78% 25,62% 27,96% 13,22% 14,53% 14,70%
2020-11-06  13,95% 23,08% 23,59% 32,50% 32,43% 12,65% 24,52% 26,74% 12,84% 13,65% 14,66%
2020-11-05  13,98% 27,67% 25,68% 34,77% 32,74% 13,00% 22,96% 32,43% 12,75% 15,35% 14,90%
2020-11-04  14,04% 27,74% 27,02% 35,13% 34,40% 13,16% 22,97% 30,05% 13,72% 15,41% 15,08%
2020-11-03  14,27% 28,04% 26,57% 35,83% 37,05% 13,01% 23,90% 29,58% 13,79% 15,28% 15,18%
2020-11-02  15,19% 31,71% 29,46% 35,25% 39,49% 14,09% 25,83% 34,67% 14,91% 17,43% 15,69%
2020-11-01  15,71% 29,72% 29,00% 35,17% 39,27% 14,11% 26,84% 31,59% 15,81% 18,19% 16,68%
2020-10-31  15,43% 29,33% 27,68% 35,49% 39,16% 13,94% 27,34% 32,49% 15,28% 17,44% 16,44%
2020-10-30  15,41% 31,67% 28,19% 35,10% 41,09% 13,89% 29,92% 37,86% 15,59% 18,44% 16,27%
2020-10-29  16,33% 30,84% 28,28% 35,15% 44,24% 13,78% 32,73% 33,46% 16,79% 18,46% 16,81%
2020-10-28  16,45% 30,08% 28,74% 34,71% 44,11% 13,66% 35,83% 33,99% 16,97% 19,27% 16,58%
2020-10-27  16,25% 30,79% 29,52% 34,53% 41,18% 13,46% 35,60% 33,42% 17,19% 19,21% 16,62%
2020-10-26  15,95% 29,00% 28,97% 33,70% 39,16% 12,64% 34,10% 28,67% 16,77% 18,66% 15,64%
2020-10-25  14,84% 28,21% 29,91% 31,84% 37,09% 12,20% 32,39% 27,95% 15,16% 17,90% 13,88%
2020-10-24  14,54% 27,94% 29,18% 31,23% 36,43% 12,00% 32,27% 28,01% 15,18% 17,72% 13,27%
2020-10-23  14,57% 26,15% 28,38% 30,66% 35,59% 12,00% 29,27% 25,32% 14,88% 17,11% 12,53%
2020-10-22  13,42% 24,97% 28,62% 28,24% 32,74% 11,25% 28,63% 25,51% 13,91% 17,02% 11,32%
2020-10-21  12,79% 24,10% 27,82% 27,89% 33,30% 10,65% 27,72% 25,18% 12,93% 15,81% 10,90%
2020-10-20  12,35% 22,58% 26,98% 26,16% 34,15% 10,15% 26,65% 24,17% 11,80% 15,11%  9,92%
2020-10-19  11,39% 21,70% 26,42% 25,97% 34,25%  9,76% 25,75% 23,60% 10,57% 14,31%  9,50%
2020-10-18  10,68% 20,67% 24,09% 26,10% 32,70%  8,91% 23,42% 24,10%  9,43% 13,32%  8,53%
2020-10-17  10,75% 20,98% 25,23% 25,83% 32,37%  8,71% 22,82% 24,72%  9,26% 13,57%  8,72%
2020-10-16  10,68% 20,64% 25,39% 24,88% 31,19%  8,24% 21,80% 23,75%  9,09% 13,69%  8,91%
2020-10-15  10,47% 19,71% 23,14% 24,94% 29,22%  8,02% 20,24% 22,54%  8,20% 12,75%  8,59%
2020-10-14  10,37% 19,70% 22,00% 23,03% 26,44%  7,75% 19,99% 22,28%  7,99% 12,52%  7,82%
2020-10-13   9,80% 19,53% 20,89% 22,26% 24,31%  7,00% 18,21% 22,17%  7,52% 12,19%  7,40%
2020-10-12   9,27% 17,62% 19,21% 19,43% 21,50%  6,55% 17,21% 19,99%  6,81% 11,11%  6,51%
2020-10-11   8,69% 18,15% 18,69% 18,51% 20,54%  5,98% 16,77% 19,39%  6,13% 10,27%  5,74%
2020-10-10   8,78% 18,30% 18,55% 19,22% 20,78%  5,86% 16,53% 18,37%  6,30% 10,36%  5,67%
2020-10-09   8,49% 18,06% 18,69% 18,50% 19,73%  5,74% 17,00% 17,09%  6,35% 10,11%  5,48%
2020-10-08   7,63% 16,54% 17,92% 16,77% 18,55%  5,35% 16,11% 15,80%  5,84%  9,24%  4,82%
2020-10-07   6,99% 15,43% 16,88% 14,54% 17,52%  4,83% 13,83% 14,55%  5,23%  8,94%  4,50%
2020-10-06   6,71% 13,70% 15,62% 11,69% 15,68%  4,57% 12,12% 12,41%  4,94%  7,84%  4,24%
2020-10-05   6,01% 11,99% 14,19% 10,10% 13,43%  3,78%  9,74% 11,29%  4,31%  6,94%  3,85%
2020-10-04   5,35% 10,36% 12,78%  8,38% 11,90%  3,15%  8,16% 10,27%  3,90%  5,98%  3,31%
2020-10-03   5,17%  8,75% 12,37%  8,03% 11,41%  3,03%  8,12% 10,08%  3,84%  5,73%  3,23%
2020-10-02   5,06%  8,67% 12,13%  7,73% 10,90%  2,83%  7,84%  9,74%  3,65%  5,39%  3,15%
2020-10-01   4,87%  7,91% 10,91%  6,29%  9,36%  2,63%  6,29%  8,87%  3,48%  5,22%  3,00%
2020-09-30   4,74%  6,72% 10,02%  6,04%  8,12%  2,65%  5,10%  7,47%  3,11%  4,67%  2,92%
2020-09-29   4,51%  5,99%  9,75%  5,62%  7,27%  2,57%  5,08%  6,76%  2,66%  4,49%  2,59%
2020-09-28   4,35%  5,71%  9,18%  5,25%  6,55%  2,45%  4,63%  6,15%  2,67%  4,18%  2,57%
2020-09-27   4,29%  5,04%  8,65%  5,25%  5,86%  2,40%  3,62%  5,25%  2,35%  4,05%  2,19%
2020-09-26   4,25%  5,24%  8,40%  5,26%  5,97%  2,28%  3,39%  5,06%  2,34%  3,95%  2,23%
2020-09-25   4,42%  5,47%  8,47%  5,86%  6,04%  2,39%  3,58%  5,04%  2,35%  4,05%  2,30%
2020-09-24   4,29%  5,62%  8,94%  5,73%  6,27%  2,15%  3,63%  4,65%  2,40%  3,71%  2,30%
2020-09-23   4,23%  5,62%  9,27%  5,42%  6,27%  1,86%  3,86%  4,28%  2,35%  3,57%  2,08%
2020-09-22   4,19%  5,70%  9,02%  5,28%  6,47%  1,66%  3,23%  3,99%  2,38%  3,60%  1,93%
2020-09-21   4,26%  5,63%  8,77%  5,04%  6,17%  1,56%  2,65%  3,49%  2,35%  3,56%  1,80%
2020-09-20   4,23%  5,96%  8,75%  4,61%  6,01%  1,57%  2,64%  3,28%  2,39%  3,61%  1,77%
2020-09-19   4,15%  5,81%  9,05%  4,40%  6,13%  1,58%  2,67%  2,98%  2,36%  3,69%  1,76%
2020-09-18   3,88%  5,68%  8,76%  4,12%  5,96%  1,46%  2,52%  2,90%  2,33%  3,64%  1,80%
2020-09-17   3,93%  5,12%  8,07%  4,03%  5,72%  1,52%  2,40%  2,83%  2,30%  3,58%  1,71%
2020-09-16   3,79%  4,75%  7,35%  3,87%  5,76%  1,50%  2,21%  2,87%  2,39%  3,41%  1,71%
2020-09-15   3,56%  4,30%  6,76%  3,70%  5,38%  1,65%  2,10%  2,51%  2,31%  3,09%  1,67%
2020-09-14   3,35%  3,51%  6,29%  3,27%  4,88%  1,80%  2,22%  2,13%  2,21%  2,81%  1,68%
2020-09-13   3,09%  3,00%  5,57%  2,93%  4,59%  1,65%  2,00%  1,96%  2,05%  2,32%  1,66%
2020-09-12   3,19%  3,10%  5,71%  3,10%  4,50%  1,72%  2,04%  2,12%  2,06%  2,29%  1,62%
2020-09-11   3,21%  3,05%  5,65%  2,98%  4,33%  1,67%  1,94%  2,00%  2,10%  2,28%  1,57%
2020-09-10   3,00%  3,29%  5,19%  2,90%  4,18%  1,64%  1,99%  1,94%  2,01%  2,23%  1,50%
2020-09-09   2,92%  3,39%  5,13%  2,81%  3,79%  1,63%  1,97%  1,93%  1,85%  2,24%  1,43%
2020-09-08   2,78%  3,24%  4,68%  2,71%  2,96%  1,47%  1,74%  2,03%  1,77%  2,08%  1,40%
2020-09-07   2,62%  3,17%  4,50%  2,61%  2,91%  1,50%  1,86%  2,31%  1,65%  1,99%  1,32%
2020-09-06   2,53%  2,86%  4,50%  2,49%  2,66%  1,64%  1,68%  2,26%  1,45%  1,80%  1,06%
2020-09-05   2,47%  2,77%  4,56%  2,45%  2,65%  1,55%  1,66%  2,38%  1,45%  1,80%  1,04%
2020-09-04   2,50%  2,61%  4,26%  2,33%  2,63%  1,61%  1,53%  2,17%  1,41%  1,72%  0,95%
2020-09-03   2,35%  2,29%  4,38%  2,19%  2,78%  1,52%  1,64%  2,29%  1,29%  1,74%  0,97%
2020-09-02   2,17%  2,19%  4,31%  2,35%  2,75%  1,59%  1,73%  2,19%  1,23%  1,76%  0,93%
2020-09-01   2,21%  2,12%  4,50%  2,15%  3,03%  1,64%  1,67%  2,37%  1,13%  1,98%  0,92%
2020-08-31   2,21%  2,04%  4,49%  2,05%  2,92%  1,55%  1,65%  2,30%  1,22%  1,96%  0,99%
2020-08-30   2,23%  2,27%  4,48%  2,09%  2,90%  1,38%  1,73%  2,30%  1,19%  2,07%  0,95%
2020-08-29   2,29%  2,38%  4,44%  2,15%  3,01%  1,41%  1,68%  2,16%  1,17%  2,07%  0,95%
2020-08-28   2,31%  2,46%  4,69%  2,18%  3,25%  1,36%  1,81%  2,33%  1,21%  2,12%  0,99%
2020-08-27   2,42%  2,61%  4,75%  2,15%  2,87%  1,47%  1,32%  2,25%  1,20%  2,10%  0,88%
2020-08-26   2,60%  2,53%  4,61%  2,13%  2,63%  1,51%  1,28%  2,03%  1,21%  1,95%  0,93%
2020-08-25   2,71%  2,57%  4,96%  2,43%  2,34%  1,54%  1,64%  1,83%  1,33%  1,86%  0,92%
2020-08-24   2,96%  2,71%  5,32%  2,59%  2,55%  1,56%  1,84%  2,77%  1,38%  1,92%  0,85%
2020-08-23   3,04%  2,32%  5,52%  2,77%  2,54%  1,59%  2,15%  3,04%  1,44%  1,94%  0,91%
2020-08-22   3,01%  2,33%  5,46%  2,84%  2,49%  1,60%  2,18%  3,26%  1,48%  1,94%  0,99%
2020-08-21   3,07%  2,35%  5,52%  2,79%  2,62%  1,70%  2,01%  3,14%  1,46%  1,98%  0,92%
2020-08-20   3,34%  2,06%  5,52%  2,82%  2,97%  1,66%  2,12%  3,25%  1,55%  2,05%  0,99%
2020-08-19   3,35%  2,29%  5,98%  2,62%  3,15%  1,57%  2,05%  3,48%  1,75%  2,22%  1,08%
2020-08-18   3,37%  2,42%  6,08%  2,41%  3,63%  1,38%  2,01%  4,01%  1,74%  2,17%  1,17%
2020-08-17   3,55%  2,47%  5,91%  2,50%  4,06%  1,36%  2,44%  3,31%  1,70%  2,05%  1,19%
2020-08-16   3,86%  2,86%  5,89%  2,41%  4,52%  1,55%  2,39%  3,71%  1,73%  2,02%  1,23%
2020-08-15   3,79%  2,70%  6,03%  2,38%  4,43%  1,49%  2,49%  3,57%  1,65%  2,04%  1,20%
2020-08-14   3,74%  2,58%  6,13%  2,35%  4,38%  1,53%  2,89%  3,58%  1,77%  2,06%  1,21%
2020-08-13   3,99%  2,97%  6,07%  2,28%  4,15%  1,59%  3,01%  3,56%  1,74%  1,97%  1,33%
2020-08-12   4,32%  2,69%  5,58%  2,39%  4,22%  1,63%  3,06%  3,89%  1,78%  1,82%  1,42%
2020-08-11   4,45%  2,44%  5,19%  2,45%  3,96%  1,82%  2,86%  3,48%  1,90%  1,98%  1,61%
2020-08-10   4,74%  2,47%  5,12%  2,35%  3,96%  1,91%  2,20%  3,70%  1,88%  2,08%  1,70%
2020-08-09   4,89%  2,22%  4,80%  2,34%  4,09%  1,68%  2,17%  3,27%  1,95%  1,99%  1,76%
2020-08-08   4,78%  2,25%  4,69%  2,35%  4,31%  1,69%  2,05%  3,23%  2,00%  1,89%  1,75%
2020-08-07   4,90%  2,28%  4,48%  2,38%  4,14%  1,67%  1,72%  3,07%  1,87%  1,78%  1,75%
2020-08-06   4,91%  2,14%  4,25%  2,34%  4,38%  1,59%  1,84%  3,09%  1,87%  1,73%  1,63%
2020-08-05   4,80%  2,05%  4,20%  2,16%  4,39%  1,59%  1,76%  2,60%  1,67%  1,82%  1,42%
2020-08-04   4,88%  2,00%  3,95%  2,18%  4,23%  1,72%  1,80%  2,89%  1,60%  1,66%  1,16%
2020-08-03   4,57%  1,90%  3,83%  2,15%  4,34%  1,56%  1,99%  2,87%  1,62%  1,50%  1,04%
2020-08-02   4,74%  1,71%  3,48%  1,99%  3,79%  1,66%  1,79%  2,62%  1,49%  1,33%  1,02%
2020-08-01   5,01%  1,70%  3,44%  1,92%  3,71%  1,58%  1,80%  2,64%  1,52%  1,37%  1,09%
2020-07-31   4,97%  1,49%  3,61%  1,98%  3,88%  1,59%  1,91%  2,85%  1,54%  1,39%  1,19%
2020-07-30   4,91%  1,35%  3,40%  2,09%  3,56%  1,64%  1,75%  2,59%  1,46%  1,30%  1,14%
2020-07-29   5,10%  1,50%  3,42%  1,96%  3,56%  1,60%  1,64%  2,63%  1,39%  1,07%  1,11%
2020-07-28   5,97%  1,67%  3,54%  1,97%  3,83%  1,79%  1,58%  2,37%  1,33%  1,14%  1,17%
2020-07-27   5,91%  1,37%  2,83%  1,80%  3,15%  1,95%  1,29%  1,87%  1,24%  1,01%  1,37%
2020-07-26   5,48%  1,52%  2,64%  1,74%  3,18%  1,84%  1,61%  1,96%  1,25%  1,03%  1,46%
2020-07-25   5,60%  1,55%  2,73%  1,75%  3,04%  2,13%  1,58%  1,86%  1,17%  1,03%  1,37%
2020-07-24   5,79%  1,68%  2,66%  1,64%  2,85%  2,07%  1,50%  1,87%  1,17%  1,08%  1,31%
2020-07-23   5,78%  1,45%  2,54%  1,36%  2,97%  2,15%  1,74%  1,71%  0,98%  1,03%  1,45%
2020-07-22   5,24%  0,99%  2,23%  1,58%  2,50%  2,08%  2,11%  1,70%  0,88%  1,11%  1,48%
2020-07-21   3,67%  0,87%  1,76%  1,29%  2,12%  1,65%  2,78%  1,29%  0,79%  0,90%  1,51%
2020-07-20   3,65%  0,93%  1,99%  1,37%  2,45%  1,46%  2,63%  1,20%  0,82%  1,02%  1,37%
2020-07-19   3,07%  0,79%  2,05%  1,34%  2,09%  1,39%  2,42%  0,90%  0,59%  0,86%  1,33%
2020-07-18   3,00%  0,80%  2,08%  1,35%  2,08%  1,27%  2,47%  0,91%  0,57%  0,87%  1,42%
2020-07-17   2,78%  0,82%  2,08%  1,35%  2,16%  1,32%  2,38%  0,91%  0,53%  0,83%  1,40%
2020-07-16   2,28%  0,70%  2,18%  1,34%  1,96%  1,19%  2,21%  0,79%  0,56%  0,81%  1,22%
2020-07-15   1,92%  0,94%  2,38%  1,13%  1,94%  1,28%  1,86%  0,60%  0,54%  0,70%  1,21%
2020-07-14   1,80%  0,93%  2,31%  1,04%  1,78%  1,25%  1,10%  0,36%  0,48%  0,62%  1,15%
2020-07-13   1,60%  0,86%  1,96%  0,84%  1,47%  1,18%  1,18%  0,38%  0,42%  0,60%  1,12%
2020-07-12   1,20%  0,92%  1,91%  0,64%  1,40%  1,04%  1,21%  0,37%  0,38%  0,59%  0,91%
2020-07-11   1,17%  0,89%  1,88%  0,59%  1,42%  0,98%  1,21%  0,38%  0,37%  0,54%  0,91%
