Corona: Maatregelen, Updates & Algemene discussie

Status
Niet open voor verdere reacties.
Verdeling gevallen per leeftijd (7D-gemiddelde, absolute cijfers)
Disclaimer: recentste 3 dagen zijn onvolledig
Code:
             0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89   90+ TOT
2021-05-30   970  2220  1695  1758  1665  1265   573   291   152    86 10726
2021-05-29  1035  2346  1816  1894  1804  1371   610   318   155    88 11493
2021-05-28  1119  2514  1954  2031  1930  1478   664   327   162    88 12327
2021-05-27  1119  2566  2042  2115  2074  1544   686   337   187   106 12840
2021-05-26  1102  2587  2098  2176  2144  1595   694   348   187   103 13102
2021-05-25  1219  2721  2178  2271  2216  1647   754   381   221   104 13783
2021-05-24  1277  2822  2330  2330  2259  1711   780   377   236   113 14300
2021-05-23  1509  3278  2738  2758  2680  2102   977   446   283   128 17002
2021-05-22  1496  3279  2747  2754  2653  2082  1000   438   293   131 16976
2021-05-21  1482  3186  2716  2745  2636  2069   997   450   297   138 16826
2021-05-20  1538  3125  2725  2729  2627  2100  1060   486   293   134 16944
2021-05-19  1451  2783  2472  2513  2390  1910  1015   446   273   113 15486
2021-05-18  1384  2626  2381  2425  2392  1936  1037   428   269   111 15128
2021-05-17  1339  2479  2329  2381  2317  1953  1061   458   270   109 14861
2021-05-16  1346  2363  2280  2324  2297  1920  1072   481   274   102 14626
2021-05-15  1374  2356  2264  2342  2327  1945  1075   497   292   110 14748
2021-05-14  1444  2453  2313  2399  2385  1989  1122   496   307   112 15188
2021-05-13  1617  2583  2404  2492  2477  2105  1148   510   329   114 15937
2021-05-12  1931  3025  2828  2867  2848  2417  1317   612   369   121 18498
2021-05-11  2064  3195  2974  2986  2946  2531  1397   634   369   112 19344
2021-05-10  2177  3302  3045  3122  3055  2593  1440   665   379   109 20008
2021-05-09  2289  3438  3221  3311  3191  2671  1532   696   403   119 20978
2021-05-08  2341  3488  3285  3330  3235  2695  1546   712   390   114 21245
2021-05-07  2292  3420  3241  3290  3169  2660  1495   708   385   114 20875
2021-05-06  2264  3467  3295  3319  3176  2673  1521   726   392   110 21045
2021-05-05  2218  3449  3214  3295  3161  2693  1500   739   420   119 20913
2021-05-04  2177  3370  3217  3259  3093  2667  1489   791   425   123 20731
2021-05-03  2148  3347  3211  3244  3076  2753  1511   842   458   130 20842
2021-05-02  2029  3320  3199  3189  3055  2849  1523   890   475   136 20775
2021-05-01  1986  3331  3248  3204  3022  2860  1518   879   487   133 20778
2021-04-30  1998  3384  3380  3264  3111  2964  1572   913   495   137 21331
2021-04-29  1889  3324  3468  3273  3180  3005  1618   964   515   140 21487
2021-04-28  1796  3369  3593  3276  3235  3078  1704  1023   585   148 21926
2021-04-27  1703  3455  3684  3378  3374  3201  1789  1069   631   149 22551
2021-04-26  1661  3519  3889  3478  3509  3285  1922  1083   640   142 23244
2021-04-25  1637  3713  4102  3655  3658  3471  2080  1148   696   148 24435
2021-04-24  1622  3738  4100  3696  3708  3505  2087  1157   708   156 24601
2021-04-23  1623  3847  4143  3735  3796  3563  2159  1176   731   149 25042
2021-04-22  1598  3910  4197  3841  3808  3663  2191  1210   750   155 25439
2021-04-21  1554  3811  4269  3918  3821  3684  2187  1215   719   151 25445
2021-04-20  1537  3719  4292  3940  3812  3636  2191  1200   703   137 25279
2021-04-19  1460  3648  4272  3932  3826  3550  2229  1234   707   142 25105
2021-04-18  1393  3348  4197  3808  3807  3468  2189  1243   696   128 24376
2021-04-17  1388  3319  4189  3793  3791  3467  2214  1288   696   127 24370
2021-04-16  1367  3257  4228  3794  3806  3497  2214  1293   699   135 24388
2021-04-15  1368  3269  4326  3892  3886  3567  2276  1324   701   135 24841
2021-04-14  1375  3316  4436  4010  3984  3668  2393  1372   710   135 25490
2021-04-13  1369  3406  4559  4116  4104  3853  2488  1421   735   159 26304
2021-04-12  1401  3390  4660  4254  4245  4164  2553  1490   784   172 27212
2021-04-11  1272  3076  4137  3788  3709  3632  2215  1306   677   160 24064
2021-04-10  1292  3093  4168  3803  3761  3683  2221  1273   688   159 24239
2021-04-09  1371  3216  4180  3876  3773  3665  2245  1301   698   155 24585
2021-04-08  1501  3307  4131  3908  3924  3658  2280  1271   716   159 24984
2021-04-07  1561  3382  4077  3930  3985  3691  2292  1274   718   177 25216
2021-04-06  1668  3417  3997  3917  4004  3637  2266  1267   730   170 25197
2021-04-05  1806  3601  3939  3923  3942  3537  2256  1225   698   155 25202
2021-04-04  2139  4277  4577  4606  4701  4248  2655  1430   829   196 29783
2021-04-03  2202  4368  4583  4644  4752  4204  2665  1437   821   194 29994
2021-04-02  2232  4475  4595  4711  4847  4240  2651  1460   829   195 30356
2021-04-01  2498  4766  4623  4844  4892  4302  2642  1469   836   201 31191
2021-03-31  2737  5129  4727  4989  5024  4315  2598  1444   806   189 32086
2021-03-30  2909  5469  4804  5094  5124  4347  2603  1446   812   195 32936
2021-03-29  3113  5751  4919  5183  5331  4323  2553  1425   804   202 33738
2021-03-28  3240  5914  4885  5247  5349  4221  2503  1407   780   193 33869
2021-03-27  3237  5890  4842  5246  5332  4230  2494  1402   769   199 33776
2021-03-26  3320  5876  4799  5198  5249  4184  2511  1339   749   201 33561
2021-03-25  3276  5927  4704  5062  5168  4060  2509  1297   734   188 33044
2021-03-24  3242  5869  4591  4939  5063  3969  2496  1296   750   183 32512
2021-03-23  3224  5768  4506  4848  4911  3874  2398  1263   718   177 31800
2021-03-22  3046  5503  4315  4681  4633  3709  2291  1240   704   173 30409
2021-03-21  2971  5286  4170  4555  4415  3568  2229  1198   724   174 29404
2021-03-20  2984  5240  4135  4522  4371  3551  2212  1192   729   169 29211
2021-03-19  2876  5070  4045  4420  4310  3510  2131  1191   724   170 28552
2021-03-18  2718  4671  3905  4232  4087  3401  1972  1159   697   169 27120
2021-03-17  2558  4329  3669  4046  3829  3269  1856  1094   675   162 25590
2021-03-16  2352  3988  3489  3814  3654  3129  1774  1049   659   160 24159
2021-03-15  2211  3769  3270  3615  3492  2982  1734   990   657   167 22973
2021-03-14  2022  3386  3122  3361  3263  2835  1597   965   606   154 21403
2021-03-13  1923  3275  3075  3249  3160  2761  1568   945   602   152 20801
2021-03-12  1838  3159  2994  3155  3010  2665  1528   953   598   153 20143
2021-03-11  1623  2964  2871  2996  2879  2543  1475   926   619   156 19129
2021-03-10  1545  2716  2799  2893  2757  2425  1438   899   608   165 18320
2021-03-09  1463  2551  2721  2826  2652  2300  1413   892   607   181 17680
2021-03-08  1376  2405  2661  2704  2533  2266  1374   884   587   176 17035
2021-03-07  1281  2392  2561  2604  2459  2221  1400   837   582   174 16569
2021-03-06  1273  2363  2553  2600  2451  2222  1379   839   576   176 16492
2021-03-05  1239  2335  2530  2618  2506  2222  1385   815   591   169 16472
2021-03-04  1180  2291  2580  2647  2533  2246  1418   844   588   162 16557
2021-03-03  1111  2319  2556  2563  2550  2248  1423   875   623   172 16511
2021-03-02  1086  2328  2547  2540  2532  2281  1421   885   646   156 16503
2021-03-01  1069  2334  2591  2602  2587  2265  1427   876   659   153 16647
2021-02-28  1085  2322  2636  2626  2619  2276  1400   913   656   165 16784
2021-02-27  1079  2362  2612  2625  2639  2295  1435   925   660   165 16883
2021-02-26  1119  2399  2616  2586  2673  2292  1432   934   629   176 16940
2021-02-25  1193  2389  2540  2551  2693  2300  1444   937   619   202 16949
2021-02-24  1184  2320  2536  2579  2709  2343  1425   895   600   195 16866
2021-02-23  1140  2197  2508  2581  2739  2347  1417   871   596   196 16659
2021-02-22  1118  2041  2408  2506  2640  2323  1344   857   612   217 16138
2021-02-21  1075  1910  2282  2437  2541  2216  1323   808   648   243 15550
2021-02-20  1074  1858  2277  2422  2502  2173  1302   791   636   244 15345
2021-02-19  1035  1782  2235  2381  2402  2117  1277   750   637   240 14921
2021-02-18   964  1662  2148  2298  2243  1977  1223   702   616   224 14121
2021-02-17   963  1628  2056  2209  2129  1871  1199   681   604   241 13644
2021-02-16   975  1650  1938  2110  2024  1777  1152   661   631   259 13244
2021-02-15   998  1665  1887  2047  1966  1724  1128   650   625   255 13003
2021-02-14  1019  1700  1894  1991  1897  1693  1066   645   612   239 12820
2021-02-13  1032  1719  1898  1991  1895  1694  1041   633   610   233 12810
2021-02-12  1069  1750  1907  2000  1898  1702  1055   650   616   234 12944
2021-02-11  1127  1869  1925  2055  1928  1761  1040   661   671   288 13385
2021-02-10  1151  1942  1950  2120  1970  1791  1047   676   702   287 13697
2021-02-09  1199  1978  1993  2144  2008  1834  1093   681   680   289 13956
2021-02-08  1254  2086  2071  2225  2091  1860  1124   712   695   305 14482
2021-02-07  1312  2174  2171  2332  2183  1954  1197   759   754   368 15255
2021-02-06  1331  2200  2210  2374  2202  1984  1235   771   775   382 15516
2021-02-05  1352  2295  2219  2407  2238  2035  1242   779   805   397 15818
2021-02-04  1427  2349  2305  2484  2288  2088  1307   794   850   412 16366
2021-02-03  1466  2379  2350  2481  2319  2122  1301   798   869   419 16561
2021-02-02  1471  2435  2333  2538  2303  2111  1295   827   907   457 16744
2021-02-01  1480  2454  2297  2544  2315  2151  1295   814   948   478 16841
2021-01-31  1463  2455  2232  2557  2343  2157  1300   820   994   488 16880
2021-01-30  1443  2446  2211  2549  2348  2148  1299   832  1000   495 16839
2021-01-29  1416  2333  2197  2536  2311  2168  1314   823   992   499 16665
2021-01-28  1370  2262  2174  2455  2305  2117  1272   809   952   483 16268
2021-01-27  1305  2178  2153  2445  2306  2092  1262   801   937   489 16046
2021-01-26  1294  2101  2210  2381  2318  2117  1229   809   955   506 15993
2021-01-25  1210  1988  2202  2360  2301  2066  1228   800   974   494 15700
2021-01-24  1112  1858  2186  2305  2249  2043  1254   801   953   490 15327
2021-01-23  1074  1822  2211  2314  2229  2033  1253   787   952   477 15227
2021-01-22   993  1747  2220  2322  2231  1993  1239   792   946   465 15019
2021-01-21   813  1608  2192  2296  2175  2017  1214   804   939   435 14559
2021-01-20   718  1527  2180  2239  2135  2053  1223   820   964   449 14365
2021-01-19   607  1473  2129  2214  2106  2053  1237   791   954   421 14038
2021-01-18   534  1419  2158  2228  2088  2098  1265   820   931   445 14040
2021-01-17   524  1421  2214  2252  2094  2104  1216   804   937   453 14074
2021-01-16   527  1438  2212  2278  2121  2137  1215   812   947   467 14210
2021-01-15   541  1485  2261  2316  2132  2151  1218   826   946   480 14414
2021-01-14   510  1481  2260  2280  2068  2128  1235   824   957   483 14289
2021-01-13   477  1467  2228  2245  2024  2073  1251   819   936   490 14078
2021-01-12   465  1440  2294  2300  2025  2073  1258   839  1033   571 14377
2021-01-11   476  1487  2418  2332  2083  2063  1232   861  1087   598 14711
2021-01-10   439  1487  2404  2336  2064  2070  1252   875  1119   638 14750
2021-01-09   438  1484  2394  2319  2068  2082  1246   873  1110   634 14713
2021-01-08   424  1438  2338  2251  2020  2043  1230   884  1120   631 14439
2021-01-07   360  1236  2078  2026  1834  1794  1079   792  1026   595 12869
2021-01-06   385  1184  2037  1996  1773  1732  1047   781  1045   588 12608
2021-01-05   369  1137  1945  1925  1734  1686  1055   776   979   531 12171
2021-01-04   346  1066  1799  1794  1611  1728  1109   791   980   508 11768
2021-01-03   330  1026  1752  1688  1610  1723  1103   778   909   437 11395
2021-01-02   326   988  1708  1628  1558  1675  1103   771   902   434 11132
2021-01-01   329  1015  1683  1607  1587  1684  1106   760   927   434 11171
2020-12-31   345  1025  1694  1604  1579  1710  1100   761   915   438 11209
2020-12-30   353  1048  1695  1639  1618  1722  1106   760   869   426 11271
2020-12-29   377  1070  1742  1688  1684  1825  1141   776   895   425 11654
2020-12-28   387  1130  1790  1759  1773  1814  1126   772   910   452 11941
2020-12-27   434  1217  1867  1871  1818  1876  1173   813  1017   475 12587
2020-12-26   435  1240  1898  1889  1831  1875  1163   819  1025   482 12684
2020-12-25   443  1242  1962  1957  1867  1928  1174   841  1038   510 12986
2020-12-24   518  1510  2263  2308  2207  2254  1389   987  1206   633 15301
2020-12-23   547  1614  2419  2415  2365  2345  1474  1042  1352   712 16313
2020-12-22   579  1713  2483  2457  2454  2339  1477  1063  1353   761 16706
2020-12-21   662  1804  2542  2536  2531  2363  1513  1085  1390   788 17238
2020-12-20   706  1804  2547  2577  2591  2403  1566  1147  1465   853 17686
2020-12-19   718  1816  2540  2572  2598  2416  1572  1161  1488   866 17773
2020-12-18   730  1840  2547  2532  2568  2434  1593  1167  1569   899 17906
2020-12-17   775  1854  2593  2509  2565  2398  1577  1200  1608   884 17991
2020-12-16   777  1855  2554  2493  2522  2435  1537  1210  1619   843 17872
2020-12-15   780  1846  2505  2414  2451  2427  1504  1230  1721   877 17784
2020-12-14   736  1745  2389  2329  2370  2394  1470  1220  1705   878 17270
2020-12-13   713  1716  2403  2269  2292  2328  1368  1147  1646   887 16798
2020-12-12   699  1687  2374  2255  2264  2304  1366  1148  1651   881 16657
2020-12-11   672  1637  2316  2227  2233  2205  1316  1124  1561   839 16163
2020-12-10   618  1602  2231  2188  2173  2171  1323  1075  1547   844 15810
2020-12-09   579  1594  2180  2159  2132  2114  1282  1078  1479   875 15520
2020-12-08   569  1565  2173  2188  2113  2073  1307  1042  1434   855 15370
2020-12-07   553  1593  2227  2146  2077  2050  1308  1046  1421   864 15343
2020-12-06   525  1649  2176  2115  2047  2024  1341  1054  1420   850 15276
2020-12-05   521  1652  2188  2104  2058  2027  1333  1030  1395   848 15235
2020-12-04   514  1633  2186  2047  2033  2031  1340  1028  1410   840 15140
2020-12-03   510  1615  2224  2038  2045  2078  1307  1057  1490   868 15314
2020-12-02   495  1557  2273  2036  2068  2116  1326  1028  1510   868 15356
2020-12-01   457  1546  2310  2060  2067  2174  1330  1055  1501   841 15422
2020-11-30   425  1527  2344  2092  2139  2206  1338  1080  1534   834 15601
2020-11-29   402  1501  2446  2166  2276  2351  1432  1132  1606   867 16255
2020-11-28   394  1482  2441  2189  2279  2336  1432  1163  1624   869 16284
2020-11-27   391  1471  2432  2284  2334  2390  1468  1176  1639   882 16541
2020-11-26   349  1467  2508  2346  2384  2483  1569  1221  1623   858 16882
2020-11-25   346  1502  2594  2420  2460  2581  1640  1280  1684   880 17474
2020-11-24   333  1541  2737  2590  2650  2694  1753  1356  1781   963 18492
2020-11-23   347  1666  2973  2945  2933  2984  1932  1445  2023  1098 20444
2020-11-22   348  1804  3257  3257  3308  3311  2081  1522  2167  1152 22307
2020-11-21   370  1821  3307  3306  3362  3403  2140  1553  2218  1192 22775
2020-11-20   379  1898  3469  3429  3522  3578  2257  1645  2325  1273 23883
2020-11-19   410  1982  3795  3891  3975  3988  2521  1819  2596  1423 26512
2020-11-18   434  2130  4275  4429  4582  4624  2889  2053  2878  1563 29974
2020-11-17   418  1940  4038  4209  4360  4395  2729  1921  2692  1461 28275
2020-11-16   413  1989  4494  4625  4939  4935  3049  2186  2864  1531 31147
2020-11-15   421  2015  4891  5186  5443  5498  3405  2400  2979  1577 33963
2020-11-14   411  2037  4993  5234  5562  5588  3423  2422  2984  1551 34355
2020-11-13   415  2047  5149  5442  5671  5703  3453  2464  2989  1537 35030
2020-11-12   411  2104  5364  5650  5889  5899  3526  2548  2930  1471 35967
2020-11-11   427  2134  5608  5917  6109  5988  3698  2671  2947  1454 37145
2020-11-10   489  2563  6747  7145  7308  7262  4411  3164  3427  1644 44372
2020-11-09   526  2734  7476  7991  8200  8180  4918  3435  3467  1610 48774
2020-11-08   568  2966  8318  8996  9198  9053  5520  3823  3690  1621 53995
2020-11-07   604  3030  8498  9241  9371  9213  5679  3913  3760  1660 55213
2020-11-06   657  3242  8972  9728  9921  9763  6023  4157  3995  1765 58475
2020-11-05   769  3902 10368 11196 11399 11136  6976  4743  4451  2007 67230
2020-11-04   853  4560 11533 12574 12768 12383  7655  5124  4779  2130 74661
2020-11-03   974  5553 13005 14228 14306 13781  8531  5552  4977  2189 83429
2020-11-02  1142  6801 14784 16043 16097 15303  9378  6028  5283  2335 93540
2020-11-01  1284  7721 15905 17061 17222 16404  9783  6179  5287  2347 99550
2020-10-31  1320  8000 16282 17509 17623 16764  9932  6272  5353  2356101778
2020-10-30  1387  8759 17340 18505 18520 17536 10351  6444  5421  2381107029
2020-10-29  1523  9598 18166 19131 19212 17998 10506  6415  5318  2255110505
2020-10-28  1659 10331 19044 19629 19473 18416 10532  6339  5097  2194113103
2020-10-27  1803 10937 19286 19392 19458 18110 10107  6121  4883  2107112591
2020-10-26  1982 11653 19150 18817 18801 17268  9487  5642  4518  1922109642
2020-10-25  2108 12073 18737 17925 17854 16101  8842  5287  4221  1782105336
2020-10-24  2140 12272 18798 17697 17690 15958  8731  5184  4104  1757104730
2020-10-23  2202 12337 18328 16981 17087 15262  8324  4871  3792  1591101167
2020-10-22  2244 12388 17781 16031 15840 14249  7642  4410  3340  1462 95766
2020-10-21  2220 12282 16886 14846 14782 13141  6999  4064  3068  1250 89895
2020-10-20  2138 12017 16216 13878 13705 12168  6568  3756  2798  1125 84712
2020-10-19  2017 11374 15404 12654 12332 11118  5978  3365  2484   962 78026
2020-10-18  1864 10711 14551 11704 11306 10272  5436  3029  2170   842 72202
2020-10-17  1797 10461 14234 11403 11025  9969  5277  2937  2095   799 70316
2020-10-16  1687  9971 13633 10733 10385  9449  4937  2800  1984   748 66630
2020-10-15  1525  9240 12617  9833  9505  8614  4434  2509  1759   605 60943
2020-10-14  1380  8536 11781  9030  8676  7749  3995  2225  1518   530 55713
2020-10-13  1260  7789 10931  8135  7762  6955  3484  1905  1297   414 50212
2020-10-12  1049  6725  9470  7037  6732  5941  3017  1668  1079   346 43320
2020-10-11   885  6059  8649  6305  5957  5236  2672  1451   947   317 38831
2020-10-10   846  5840  8399  6080  5715  5055  2573  1387   908   299 37463
2020-10-09   777  5404  7839  5681  5302  4656  2403  1276   838   283 34862
2020-10-08   662  4737  7006  4874  4737  4067  2048  1105   765   269 30792
2020-10-07   599  4281  6301  4249  4215  3595  1828   972   681   243 27614
2020-10-06   541  3697  5351  3635  3620  3116  1635   865   594   229 24054
2020-10-05   482  3309  4822  3147  3154  2694  1384   750   530   205 21351
2020-10-04   455  3045  4312  2730  2698  2294  1145   650   480   189 18884
2020-10-03   450  3004  4145  2672  2624  2208  1107   636   474   185 18389
2020-10-02   429  2899  3983  2542  2499  2133  1056   596   451   168 17624
2020-10-01   397  2629  3530  2274  2193  1836   940   517   376   125 15526
2020-09-30   370  2409  3175  2054  1946  1650   826   477   342   115 13911
2020-09-29   338  2223  2983  1883  1809  1547   722   435   329   103 12764
2020-09-28   336  2126  2755  1801  1647  1474   673   414   303    86 11854
2020-09-27   344  2032  2630  1685  1616  1419   674   398   296    89 11274
2020-09-26   345  2011  2606  1693  1623  1401   681   395   284    84 11195
2020-09-25   361  1988  2592  1725  1616  1396   670   399   286    87 11145
2020-09-24   377  2039  2561  1730  1631  1401   673   420   287    89 11231
2020-09-23   398  2026  2534  1760  1635  1407   667   385   275    80 11186
2020-09-22   418  2040  2435  1739  1594  1371   669   395   267    85 11032
0
 
Aantal vaccinaties per 7 dagen
Disclaimer: recentste 3 dagen zijn zwaar onvolledig
Code:
Row Labels   0-17  18-34  35-44  45-54  55-64  65-74  75-84    85+  Total
2021-05-29    221  49976  80324 132535 111481 165770  17175   4269 561751
2021-05-28    259  51171  82261 148509 113749 177923  23350   4379 601601
2021-05-27    246  50258  78159 172511 117801 179360  28447   4596 631378
2021-05-26    262  48369  72055 189982 120109 167159  39153   4799 641888
2021-05-25    311  48254  68174 212639 130771 150076  48139   5284 663648
2021-05-24    330  46421  60572 224235 166514 147489  48100   5610 699271
2021-05-23    315  48308  64791 244501 200475 134350  46572   5915 745227
2021-05-22    316  48225  64037 240766 201134 133104  48212   5956 741750
2021-05-21    301  47216  61295 227913 201086 121001  75301   6113 740226
2021-05-20    280  43561  58086 198259 197315 114041 141580   6773 759895
2021-05-19    244  40252  54662 171778 184446  90535 186957   6786 735660
2021-05-18    174  37450  54809 149270 181303  73749 185351   6705 688811
2021-05-17    174  33743  50784 126040 150306  71430 185433   6713 624623
2021-05-16    186  30967  49993 112719 143513  71835 184804   6670 600687
2021-05-15    184  30752  49819 114517 146683  71104 182846   6659 602564
2021-05-14    205  29055  48451 121536 179710  67310 151718   7046 605031
2021-05-13    251  28160  48880 123814 220953  71639 113209   8874 615780
2021-05-12    260  26942  48299 126918 255339  84307 102574  13510 658149
2021-05-11    284  26131  43518 120993 267369 103713 132329  25520 719857
2021-05-10    261  24511  39739 112110 271223 122712 136709  27006 734271
2021-05-09    268  23552  32477 100814 260810 141975 140841  28336 729073
2021-05-08    269  23473  32211  98355 257523 143825 140787  28303 724746
2021-05-07    265  22239  29153  85478 226348 150510 139903  28314 682210
2021-05-06    256  20656  24097  76008 187568 159501 113255  27941 609282
2021-05-05    269  19748  21120  67815 169452 179412  70901  24942 553659
2021-05-04    301  18586  17721  60302 157099 188680  37067  14058 493814
2021-05-03    309  18192  15548  52522 144993 183381  35488  13274 463707
2021-05-02    286  17338  14614  47096 136686 186230  33129  12364 447743
2021-05-01    287  17349  14671  47296 137968 187267  33215  12400 450453
2021-04-30    245  16820  13883  43116 137700 193109  32592  12000 449465
2021-04-29    218  16588  13154  41889 135768 194513  26976  10099 439205
2021-04-28    210  15409  11667  39866 125316 204794  24067   8176 429505
2021-04-27    127  13519  10284  36306 118185 220408  21234   6784 426847
2021-04-26    106  13087   9386  33935 115185 227759  18919   5833 424210
2021-04-25    110  13137   9218  31126 106112 235458  21531   5738 422430
2021-04-24    108  13096   9161  30678 104010 237512  21811   5740 422116
2021-04-23    110  13446   9279  28946  96766 248983  29214   7245 433989
2021-04-22    119  13089   9149  25441  86910 270439  37838  13108 456093
2021-04-21     85  13455   9017  21899  77731 268193  53945  27400 471725
2021-04-20     96  14647   9421  20265  66082 260022  69455  40641 480629
2021-04-19     92  14144   9132  18887  62564 279739  75837  42370 502765
2021-04-18     86  13436   8615  17379  59629 268985  78205  44121 490456
2021-04-17     86  13508   8646  17441  59860 264737  79910  44201 488389
2021-04-16     83  13045   8585  16729  58215 249885 108495  43684 498721
2021-04-15    109  14642   9781  16186  55668 222752 179384  40116 538638
2021-04-14    179  16645  11566  16268  52137 193200 233711  29357 553063
2021-04-13    169  14987  10914  14104  47073 166072 228817  18030 500166
2021-04-12    180  16124  11695  13652  42344 138281 233114  19371 474761
2021-04-11    182  15598  11361  13133  35882 118008 228960  17674 440798
2021-04-10    182  15502  11297  13047  35445 117078 226875  17553 436979
2021-04-09    182  15154  10880  12543  30936 106924 195074  17687 389380
2021-04-08    240  17289  12191  13938  28509  93590 152985  19060 337802
2021-04-07    242  18961  13010  14916  30052  84222 130245  21724 313372
2021-04-06    241  20135  14058  15829  31765  76940 158904  32500 350372
2021-04-05    236  20558  14243  16160  30553  65047 156581  32129 335507
2021-04-04    251  21933  15162  17086  31654  64453 159681  34124 344344
2021-04-03    252  22048  15239  17214  31850  64575 160534  34887 346599
2021-04-02    261  22699  15724  17596  32201  61617 160365  37498 347961
2021-04-01    275  23339  16010  18094  32876  59306 134833  49516 334249
2021-03-31    252  24528  16623  18627  30411  55692  98162  65965 310260
2021-03-30    265  26193  17576  19947  28798  53291  68779  72358 287207
2021-03-29    257  26947  18260  20829  29944  55272  70723  80834 303066
2021-03-28    240  27563  18839  21606  31088  55934  72024  84761 312055
2021-03-27    241  27580  18862  21599  31063  55826  71175  84275 310621
2021-03-26    234  27562  18867  21784  31106  54303  70626  86137 310619
2021-03-25    205  31007  21178  24082  33582  51973  66777  80902 309706
2021-03-24    238  33832  22696  25711  36225  49137  63338  75843 307020
2021-03-23    246  34944  23109  26015  37931  46042  59395  65598 293280
2021-03-22    250  37916  23945  26477  41456  43505  56264  62339 292152
2021-03-21    260  40175  24598  26744  42652  40896  54817  59998 290140
2021-03-20    261  40497  24733  26889  42805  40935  54820  59713 290653
2021-03-19    259  41431  25017  26913  42670  37985  49771  54196 278242
2021-03-18    266  42677  25073  26285  41279  33127  42041  44218 254966
2021-03-17    256  44707  27005  26384  42693  30253  34623  28193 234114
2021-03-16    257  46075  29097  27804  44130  27258  27731  19604 221956
2021-03-15    274  47413  31396  29730  40906  22774  19569  11808 203870
2021-03-14    271  46423  31646  30197  39093  20689  14283   8092 190694
2021-03-13    270  46139  31595  30159  38994  20776  14478   8337 190748
2021-03-12    273  45466  31721  30461  38623  20581  13958   8179 189262
2021-03-11    278  44732  32294  32275  38243  19415  13177   8744 189158
2021-03-10    274  46146  33410  35312  34805  15927  10790   7790 184454
2021-03-09    269  46795  33912  36724  31562  13188   9006   7101 178557
2021-03-08    257  45252  33994  37640  30557  11380   7679   6639 173398
2021-03-07    260  45111  34250  38115  30207   9530   6225   5859 169557
2021-03-06    260  45150  34240  38051  30165   9400   6021   5629 168916
2021-03-05    267  44402  33827  37695  29507   8768   5526   5060 165052
2021-03-04    217  41593  33066  36361  27102   6931   3847   3608 152725
2021-03-03    219  35668  29986  33727  24516   5742   2741   2663 135262
2021-03-02    251  33572  28918  32257  23240   5186   2586   2473 128483
2021-03-01    260  32269  27554  31252  22616   4934   2870   3231 124986
2021-02-28    255  32581  27489  30858  21621   4809   3010   3597 124220
2021-02-27    258  33024  27765  31181  21818   4887   3027   3585 125545
2021-02-26    284  33615  27986  31399  21998   4992   3083   3749 127106
2021-02-25    335  33955  26519  30541  21618   5600   3547   4083 126198
2021-02-24    387  33071  24936  28606  20742   5871   4012   4725 122350
2021-02-23    462  32152  23365  27042  20605   5931   4191   5313 119061
2021-02-22    515  31060  21699  24658  20264   5984   4291   5473 113944
2021-02-21    617  30626  21038  24051  20815   6508   4922   6405 114982
2021-02-20    632  30240  20814  23855  20755   6596   5122   6732 114746
2021-02-19    706  30729  20779  23741  21281   7159   5686   7361 117442
2021-02-18    847  29432  20521  22907  21803   8073   7154  10435 121172
2021-02-17    901  28814  20613  23091  22445   9274   9405  15034 129577
2021-02-16    862  28413  20497  23200  23113  10039  11010  18151 135285
2021-02-15    882  29304  21532  24635  25136  11297  13111  22328 148225
2021-02-14    802  27633  20464  23672  24429  11055  13363  23258 144676
2021-02-13    794  27659  20459  23662  24409  11134  13742  24280 146139
2021-02-12    699  26223  19723  22836  23548  10870  14285  25809 143993
2021-02-11    476  22097  17275  20303  21156  10486  16469  31783 140045
2021-02-10    363  19374  15491  18388  19646  10493  18063  36030 137848
2021-02-09    317  18790  15156  18004  19000  11026  20194  40678 143165
2021-02-08    244  17373  14042  16782  17869  10649  20628  42061 139648
2021-02-07    216  16904  13761  16305  17382  10314  20422  41954 137258
2021-02-06    204  16753  13643  16141  17214  10096  19915  40827 134793
2021-02-05    223  16681  13555  15959  17070   9813  19382  40105 132788
2021-02-04    285  16757  13432  15602  16550   9265  17077  34296 123264
2021-02-03    336  16736  13133  15230  16093   8397  14551  28034 112510
2021-02-02    430  16087  12321  14166  14989   7135  11451  21683  98262
2021-02-01    494  15652  11599  13183  13335   6335   9292  16909  86799
2021-01-31    598  17159  12457  14077  14152   6793   9171  15956  90363
2021-01-30    619  17291  12572  14238  14309   6913   9296  16084  91322
2021-01-29    696  18769  13420  15236  15296   7370   9217  15239  95243
2021-01-28    836  21702  15195  17237  17244   7773   9038  14854 103879
2021-01-27    900  23575  16260  18276  17997   8163   9591  16100 110862
2021-01-26    844  23969  16483  18584  18307   8673  10611  18310 115781
2021-01-25    852  24036  16840  18968  19037   9397  11998  21183 122311
