Corona: Maatregelen, Updates & Algemene discussie

Status
Niet open voor verdere reacties.
aantal gevallen en positiviteitsratio per gewest
Disclaimer: recentste 3 dagen zijn onvolledig
Code:
DATUM      Vla7DB Wal7DB Bru7DB  VlaRat  WalRat  BruRat  #Besm./100k (Vl, Wa,Br) #Tests/100k (Vl, Wa, Bru)
2021-05-28   4657   3553   1190   3,29%   5,17%   3,49%      70      97      98    2137    1884    2800
2021-05-27   5842   4480   1467   3,44%   5,28%   3,53%      88     123     120    2559    2327    3415
2021-05-26   6455   4872   1586   3,74%   5,66%   3,75%      97     134     130    2605    2361    3475
2021-05-25   6874   4971   1725   3,95%   5,71%   4,14%     104     136     142    2623    2389    3423
2021-05-24   7143   5177   1716   3,84%   5,59%   3,82%     108     142     141    2804    2542    3688
2021-05-23   8544   6251   1901   4,38%   6,29%   4,18%     129     171     156    2943    2727    3729
2021-05-22   8508   6180   1961   4,38%   6,21%   4,37%     128     170     161    2931    2728    3685
2021-05-21   8505   6069   1924   4,38%   6,17%   4,40%     128     166     158    2927    2699    3592
2021-05-20   8548   6188   1894   4,58%   6,52%   4,64%     129     170     155    2818    2603    3351
2021-05-19   7901   5531   1779   4,58%   6,50%   4,71%     119     152     146    2603    2336    3100
2021-05-18   7693   5533   1645   4,61%   6,63%   4,32%     116     152     135    2515    2289    3127
2021-05-17   7580   5447   1610   4,66%   6,59%   4,40%     114     149     132    2452    2268    3006
2021-05-16   7510   5364   1526   4,56%   6,34%   4,12%     113     147     125    2482    2322    3044
2021-05-15   7613   5381   1529   4,56%   6,37%   4,08%     115     148     126    2517    2316    3075
2021-05-14   7814   5622   1519   4,54%   6,54%   4,02%     118     154     125    2596    2357    3105
2021-05-13   8320   5788   1547   4,49%   6,32%   3,79%     126     159     127    2796    2511    3351
2021-05-12   9580   6794   1782   4,71%   6,61%   4,04%     145     186     146    3071    2818    3624
2021-05-11  10092   6998   1895   4,84%   6,84%   4,44%     152     192     156    3148    2805    3506
2021-05-10  10464   7134   1998   4,97%   7,03%   4,79%     158     196     164    3174    2784    3421
2021-05-09  10918   7475   2136   5,11%   7,33%   5,11%     165     205     175    3223    2798    3434
2021-05-08  11120   7499   2174   5,23%   7,38%   5,24%     168     206     178    3207    2789    3407
2021-05-07  10975   7233   2187   5,25%   7,27%   5,40%     166     198     180    3156    2728    3324
2021-05-06  10997   7296   2260   5,32%   7,56%   5,72%     166     200     186    3117    2647    3243
2021-05-05  11001   7179   2245   5,48%   7,66%   5,80%     166     197     184    3031    2571    3177
2021-05-04  10976   7036   2225   5,55%   7,65%   5,89%     166     193     183    2982    2523    3102
2021-05-03  10992   7121   2266   5,68%   7,97%   5,98%     166     195     186    2919    2451    3109
2021-05-02  10955   7107   2259   5,68%   8,06%   6,03%     165     195     185    2911    2418    3073
2021-05-01  10899   7142   2268   5,66%   8,08%   6,05%     164     196     186    2906    2424    3075
2021-04-30  11115   7444   2317   5,81%   8,27%   5,97%     168     204     190    2886    2470    3185
2021-04-29  11166   7453   2392   5,96%   8,36%   6,25%     168     204     196    2826    2444    3143
2021-04-28  11219   7736   2474   6,07%   8,94%   6,72%     169     212     203    2787    2373    3022
2021-04-27  11491   7984   2566   6,34%   9,39%   6,92%     173     219     211    2736    2332    3042
2021-04-26  11860   8153   2706   6,58%   9,56%   7,33%     179     224     222    2717    2340    3031
2021-04-25  12429   8524   2929   7,05%  10,10%   7,78%     187     234     240    2660    2316    3091
2021-04-24  12417   8602   3023   7,07%  10,21%   8,01%     187     236     248    2650    2311    3097
2021-04-23  12506   8800   3163   7,17%  10,60%   8,40%     189     241     260    2632    2278    3091
2021-04-22  12724   8892   3255   7,48%  10,98%   8,80%     192     244     267    2566    2223    3035
2021-04-21  12800   8866   3226   7,70%  11,11%   8,92%     193     243     265    2506    2190    2968
2021-04-20  12654   8804   3264   7,78%  11,24%   9,22%     191     242     268    2454    2148    2907
2021-04-19  12498   8927   3118   7,85%  11,59%   8,71%     189     245     256    2402    2114    2938
2021-04-18  12098   8748   2971   7,68%  11,38%   8,41%     182     240     244    2375    2109    2899
2021-04-17  12198   8760   2862   7,71%  11,41%   8,36%     184     240     235    2387    2106    2812
2021-04-16  12350   8752   2755   7,81%  11,28%   8,19%     186     240     226    2385    2128    2760
2021-04-15  12463   9126   2744   7,75%  11,49%   8,21%     188     250     225    2427    2178    2744
2021-04-14  12778   9318   2870   7,74%  11,34%   8,39%     193     256     236    2490    2254    2809
2021-04-13  13178   9706   2877   7,56%  11,18%   7,94%     199     266     236    2629    2381    2974
2021-04-12  13835   9850   2997   8,01%  11,59%   8,66%     209     270     246    2606    2330    2842
2021-04-11  12323   8507   2761   7,56%  10,95%   8,45%     186     233     227    2457    2131    2681
2021-04-10  12370   8603   2798   7,55%  10,76%   8,31%     187     236     230    2471    2193    2764
2021-04-09  12368   8781   2965   7,27%  10,64%   8,52%     187     241     243    2566    2263    2857
2021-04-08  12601   8861   3022   6,97%  10,11%   8,01%     190     243     248    2726    2404    3098
2021-04-07  12574   9035   3092   6,60%   9,89%   8,05%     190     248     254    2873    2505    3152
2021-04-06  12504   9071   3130   6,35%   9,44%   7,78%     189     249     257    2969    2636    3303
2021-04-05  12270   9286   3142   5,68%   8,74%   7,24%     185     255     258    3261    2915    3564
2021-04-04  14607  11040   3549   6,20%   9,43%   7,55%     220     303     291    3554    3211    3860
2021-04-03  14795  10991   3600   6,16%   9,38%   7,62%     223     302     296    3623    3214    3876
2021-04-02  15030  11119   3572   5,98%   9,07%   7,21%     227     305     293    3794    3361    4066
2021-04-01  15430  11386   3768   5,91%   9,21%   7,52%     233     312     309    3937    3392    4115
2021-03-31  15929  11688   3873   5,89%   9,11%   7,27%     240     321     318    4083    3520    4376
2021-03-30  16546  11710   4074   5,96%   9,12%   7,65%     250     321     334    4189    3524    4373
2021-03-29  17046  11777   4285   6,00%   9,16%   8,08%     257     323     352    4284    3529    4352
2021-03-28  17217  11664   4369   6,03%   9,10%   8,27%     260     320     359    4308    3516    4335
2021-03-27  17147  11697   4328   6,01%   9,11%   8,34%     259     321     355    4307    3524    4258
2021-03-26  17113  11577   4272   6,07%   9,26%   8,54%     258     318     351    4254    3430    4106
2021-03-25  17038  11288   4108   6,11%   9,13%   8,25%     257     310     337    4204    3393    4085
2021-03-24  16921  10926   4071   6,21%   9,24%   8,62%     255     300     334    4111    3243    3877
2021-03-23  16587  10684   3929   6,25%   9,36%   8,64%     250     293     323    4005    3130    3731
2021-03-22  15926  10094   3824   6,17%   9,23%   8,48%     240     277     314    3891    3000    3701
2021-03-21  15402   9690   3737   6,07%   9,11%   8,49%     232     266     307    3827    2919    3613
2021-03-20  15310   9583   3740   6,12%   9,21%   8,56%     231     263     307    3773    2855    3586
2021-03-19  15015   9245   3727   6,17%   9,17%   8,67%     226     254     306    3668    2766    3530
2021-03-18  14260   8708   3619   6,10%   9,01%   8,74%     215     239     297    3525    2650    3399
2021-03-17  13483   8170   3420   6,02%   8,82%   8,52%     203     224     281    3380    2541    3296
2021-03-16  12674   7683   3309   5,81%   8,66%   8,43%     191     211     272    3288    2434    3221
2021-03-15  12043   7306   3115   5,69%   8,57%   8,46%     182     200     256    3195    2338    3021
2021-03-14  11176   6799   2958   5,38%   8,09%   8,03%     169     187     243    3134    2307    3025
2021-03-13  10840   6657   2846   5,29%   8,01%   7,86%     164     183     234    3091    2281    2971
2021-03-12  10578   6410   2700   5,26%   7,89%   7,68%     160     176     222    3036    2228    2886
2021-03-11  10038   6068   2555   5,06%   7,68%   7,44%     151     166     210    2994    2168    2820
2021-03-10   9690   5751   2401   4,98%   7,34%   7,02%     146     158     197    2937    2148    2808
2021-03-09   9420   5503   2298   4,91%   7,13%   6,82%     142     151     189    2891    2118    2766
2021-03-08   9168   5218   2202   4,91%   6,78%   6,38%     138     143     181    2816    2111    2832
2021-03-07   8896   5085   2141   4,74%   6,68%   6,32%     134     139     176    2830    2087    2780
2021-03-06   8839   5033   2171   4,74%   6,63%   6,35%     133     138     178    2815    2082    2807
2021-03-05   8742   5030   2256   4,72%   6,68%   6,53%     132     138     185    2795    2066    2836
2021-03-04   8702   5028   2316   4,81%   6,71%   6,80%     131     138     190    2731    2054    2797
2021-03-03   8636   5035   2341   4,82%   6,96%   7,09%     130     138     192    2702    1984    2709
2021-03-02   8643   5056   2305   4,86%   7,14%   6,85%     130     139     189    2681    1941    2761
2021-03-01   8765   5115   2283   4,93%   7,38%   7,04%     132     140     187    2682    1901    2662
2021-02-28   8919   5119   2267   5,08%   7,40%   7,06%     135     140     186    2647    1897    2637
2021-02-27   8969   5203   2237   5,09%   7,52%   6,99%     135     143     184    2660    1899    2628
2021-02-26   9093   5225   2166   5,18%   7,71%   6,96%     137     143     178    2647    1858    2555
2021-02-25   9280   5187   2090   5,34%   7,93%   6,97%     140     142     172    2623    1795    2463
2021-02-24   9331   5093   2054   5,36%   7,90%   6,89%     141     140     169    2626    1770    2448
2021-02-23   9311   4953   1995   5,45%   7,75%   7,15%     140     136     164    2578    1754    2290
2021-02-22   9081   4706   1947   5,43%   7,61%   6,92%     137     129     160    2525    1697    2308
2021-02-21   8853   4485   1831   5,31%   7,34%   6,57%     134     123     150    2516    1675    2288
2021-02-20   8766   4400   1799   5,28%   7,23%   6,45%     132     121     148    2503    1668    2290
2021-02-19   8508   4261   1760   5,15%   6,86%   6,35%     128     117     144    2491    1704    2277
2021-02-18   8151   3957   1667   4,90%   6,20%   5,76%     123     109     137    2510    1750    2376
2021-02-17   7864   3849   1581   4,67%   5,81%   5,29%     119     106     130    2541    1819    2453
2021-02-16   7546   3804   1544   4,39%   5,55%   5,03%     114     104     127    2596    1879    2520
2021-02-15   7322   3773   1582   4,11%   5,23%   4,95%     110     104     130    2689    1978    2622
2021-02-14   7128   3805   1535   3,95%   5,06%   4,68%     108     104     126    2719    2064    2692
2021-02-13   7095   3821   1537   3,91%   4,97%   4,63%     107     105     126    2736    2108    2723
2021-02-12   7162   3918   1515   3,86%   4,93%   4,46%     108     107     124    2799    2182    2789
2021-02-11   7328   4129   1561   3,80%   5,00%   4,50%     111     113     128    2907    2267    2845
2021-02-10   7500   4219   1611   3,80%   4,96%   4,58%     113     116     132    2981    2335    2885
2021-02-09   7712   4282   1608   3,76%   4,88%   4,47%     116     117     132    3091    2405    2952
2021-02-08   8054   4481   1559   3,83%   4,97%   4,38%     121     123     128    3170    2471    2924
2021-02-07   8474   4760   1656   4,00%   5,30%   4,67%     128     131     136    3193    2462    2914
2021-02-06   8657   4834   1662   4,04%   5,36%   4,67%     131     133     136    3232    2474    2923
2021-02-05   8852   4890   1718   4,04%   5,43%   4,81%     134     134     141    3306    2473    2931
2021-02-04   9176   5072   1744   4,16%   5,72%   4,95%     138     139     143    3325    2430    2893
2021-02-03   9374   5109   1702   4,18%   5,88%   4,92%     141     140     140    3387    2385    2842
2021-02-02   9540   5179   1654   4,18%   6,05%   4,92%     144     142     136    3447    2350    2761
2021-02-01   9686   5233   1569   4,21%   6,39%   4,79%     146     144     129    3471    2246    2688
2021-01-31   9844   5176   1488   4,30%   6,42%   4,44%     148     142     122    3450    2212    2753
2021-01-30   9848   5115   1488   4,31%   6,45%   4,36%     149     140     122    3450    2175    2804
2021-01-29   9799   5020   1454   4,35%   6,65%   4,38%     148     138     119    3395    2070    2724
2021-01-28   9685   4773   1424   4,34%   6,56%   4,39%     146     131     117    3365    1997    2663
2021-01-27   9595   4652   1412   4,46%   6,61%   4,35%     145     128     116    3246    1932    2665
2021-01-26   9665   4504   1417   4,62%   6,67%   4,35%     146     124     116    3153    1853    2676
2021-01-25   9511   4294   1480   4,63%   6,40%   4,27%     143     118     121    3097    1842    2843
2021-01-24   9333   4098   1491   4,63%   6,32%   4,40%     141     112     122    3041    1779    2782
2021-01-23   9207   4092   1535   4,67%   6,38%   4,54%     139     112     126    2977    1760    2776
2021-01-22   9100   4031   1481   4,76%   6,31%   4,20%     137     111     122    2884    1753    2895
2021-01-21   8806   3903   1417   4,79%   6,22%   3,91%     133     107     116    2771    1721    2978
2021-01-20   8678   3829   1396   4,83%   6,23%   3,63%     131     105     115    2712    1685    3155
2021-01-19   8392   3729   1440   4,73%   5,98%   3,40%     127     102     118    2674    1711    3475
2021-01-18   8312   3734   1461   4,67%   5,99%   3,33%     125     102     120    2685    1710    3603
2021-01-17   8110   3828   1514   4,50%   6,04%   3,26%     122     105     124    2718    1739    3812
2021-01-16   8173   3826   1551   4,45%   5,99%   3,22%     123     105     127    2774    1754    3956
2021-01-15   8202   3831   1698   4,42%   5,94%   3,38%     124     105     139    2800    1770    4127
2021-01-14   8073   3791   1765   4,28%   5,78%   3,56%     122     104     145    2846    1800    4071
2021-01-13   7821   3794   1835   4,13%   5,66%   3,74%     118     104     151    2857    1840    4030
2021-01-12   7879   3966   1889   4,17%   5,96%   3,86%     119     109     155    2850    1827    4021
2021-01-11   7946   4142   2022   4,30%   6,26%   4,17%     120     114     166    2786    1815    3982
2021-01-10   8183   4124   1939   4,43%   6,20%   4,25%     123     113     159    2786    1823    3745
2021-01-09   8136   4178   1947   4,48%   6,31%   4,39%     123     115     160    2739    1817    3641
2021-01-08   8122   4129   1778   4,71%   6,64%   4,58%     123     113     146    2603    1706    3185
2021-01-07   7276   3687   1555   4,82%   6,75%   4,50%     110     101     128    2275    1499    2836
2021-01-06   7200   3656   1424   4,96%   7,08%   4,68%     109     100     117    2188    1416    2496
2021-01-05   7047   3563   1291   5,27%   7,48%   5,31%     106      98     106    2017    1307    1995
2021-01-04   7021   3429   1080   5,60%   7,90%   5,62%     106      94      89    1891    1190    1578
2021-01-03   6855   3278   1017   5,75%   8,07%   5,94%     103      90      83    1798    1115    1406
2021-01-02   6804   3206    879   5,77%   8,04%   5,85%     103      88      72    1778    1094    1233
2021-01-01   6885   3169    873   5,88%   8,00%   5,72%     104      87      72    1767    1086    1252
2020-12-31   6976   3125    863   5,85%   8,06%   5,74%     105      86      71    1799    1064    1234
2020-12-30   7054   3116    856   5,77%   7,76%   5,18%     106      85      70    1846    1102    1357
2020-12-29   7345   3206    852   5,71%   7,75%   4,90%     111      88      70    1940    1135    1429
2020-12-28   7519   3299    877   5,56%   7,65%   4,52%     113      91      72    2040    1183    1593
2020-12-27   7794   3673    894   5,69%   8,29%   4,44%     118     101      73    2067    1215    1654
2020-12-26   7892   3665    904   5,72%   8,27%   4,42%     119     101      74    2080    1216    1679
2020-12-25   7937   3871    956   5,42%   8,00%   4,22%     120     106      78    2211    1328    1858
2020-12-24   9196   4707   1135   5,58%   8,53%   4,32%     139     129      93    2486    1514    2155
2020-12-23   9860   4965   1212   5,77%   8,61%   4,47%     149     136      99    2577    1582    2225
2020-12-22  10033   5136   1262   5,71%   8,38%   4,52%     151     141     104    2650    1681    2293
2020-12-21  10422   5248   1302   5,92%   8,34%   4,81%     157     144     107    2657    1726    2220
2020-12-20  10913   5218   1303   6,19%   8,36%   4,94%     165     143     107    2661    1713    2163
2020-12-19  10959   5264   1296   6,21%   8,49%   5,02%     165     144     106    2664    1702    2121
2020-12-18  11164   5258   1239   6,36%   8,55%   5,03%     168     144     102    2648    1687    2023
2020-12-17  11274   5261   1205   6,52%   8,57%   5,09%     170     144      99    2610    1685    1943
2020-12-16  11152   5263   1188   6,60%   8,90%   5,27%     168     144      98    2548    1621    1850
2020-12-15  11093   5257   1170   6,76%   9,35%   5,43%     167     144      96    2474    1543    1769
2020-12-14  10638   5255   1083   6,64%   9,67%   5,34%     160     144      89    2417    1490    1663
2020-12-13  10209   5220   1076   6,50%   9,84%   5,43%     154     143      88    2370    1456    1626
2020-12-12  10120   5182   1066   6,55%   9,81%   5,44%     153     142      88    2332    1449    1609
2020-12-11   9740   5065   1075   6,42%   9,86%   5,70%     147     139      88    2289    1409    1547
2020-12-10   9539   4957   1054   6,33%   9,75%   5,75%     144     136      87    2272    1395    1504
2020-12-09   9326   4923   1031   6,29%   9,71%   6,15%     141     135      85    2238    1390    1376
2020-12-08   9211   4878   1038   6,34%   9,82%   6,40%     139     134      85    2190    1363    1331
2020-12-07   9146   4848   1132   6,38%   9,77%   6,85%     138     133      93    2163    1361    1356
2020-12-06   9031   4853   1166   6,40%   9,83%   7,27%     136     133      96    2129    1355    1317
2020-12-05   8954   4870   1183   6,37%   9,92%   7,40%     135     134      97    2120    1346    1312
2020-12-04   8844   4891   1174   6,28%   9,88%   7,28%     133     134      96    2126    1359    1323
2020-12-03   8868   4994   1208   6,38%  10,09%   7,80%     134     137      99    2096    1358    1271
2020-12-02   8759   5065   1294   6,34%  10,21%   8,01%     132     139     106    2083    1360    1326
2020-12-01   8711   5170   1283   6,29%  10,36%   8,07%     131     142     105    2089    1368    1305
2020-11-30   8671   5347   1320   6,33%  10,80%   8,29%     131     147     108    2065    1358    1306
2020-11-29   8827   5723   1447   6,50%  11,52%   9,20%     133     157     119    2049    1363    1291
2020-11-28   8818   5756   1447   6,47%  11,43%   9,27%     133     158     119    2056    1382    1282
2020-11-27   8918   5894   1461   6,68%  11,91%   9,70%     135     162     120    2014    1357    1236
2020-11-26   8873   6142   1584   6,61%  12,37%  10,53%     134     168     130    2025    1362    1235
2020-11-25   9069   6485   1640   6,72%  13,00%  10,81%     137     178     135    2036    1368    1245
2020-11-24   9439   6914   1869   7,05%  13,66%  12,41%     142     190     153    2020    1388    1236
2020-11-23  10070   8059   2013   7,68%  15,61%  13,58%     152     221     165    1977    1416    1217
2020-11-22  10869   8905   2171   8,36%  17,26%  14,61%     164     244     178    1960    1415    1220
2020-11-21  11110   9082   2199   8,48%  16,96%  14,67%     168     249     181    1975    1469    1231
2020-11-20  11437   9751   2299   8,60%  17,34%  15,12%     173     267     189    2007    1542    1248
2020-11-19  12445  11168   2476   9,33%  19,14%  15,70%     188     306     203    2012    1601    1295
2020-11-18  13849  12897   2740  10,79%  22,45%  18,70%     209     354     225    1935    1576    1203
2020-11-17  12926  12389   2488  10,52%  21,48%  16,54%     195     340     204    1854    1582    1235
2020-11-16  13991  13889   2765  11,49%  23,80%  19,05%     211     381     227    1837    1601    1191
2020-11-15  14977  15396   3062  12,37%  25,88%  20,43%     226     422     251    1826    1632    1230
2020-11-14  15110  15648   3070  12,44%  26,85%  20,45%     228     429     252    1832    1599    1232
2020-11-13  15423  15857   3175  12,39%  26,12%  20,72%     233     435     261    1878    1665    1258
2020-11-12  15571  16469   3284  12,44%  26,76%  21,31%     235     452     270    1888    1689    1265
2020-11-11  15648  17386   3474  11,69%  25,51%  19,76%     236     477     285    2019    1870    1443
2020-11-10  18176  21260   4189  12,90%  28,82%  23,53%     274     583     344    2125    2023    1462
2020-11-09  19195  24119   4650  13,01%  30,24%  22,64%     290     662     382    2225    2188    1686
2020-11-08  21306  26443   5330  14,13%  32,14%  25,19%     321     725     438    2274    2257    1737
2020-11-07  21740  27111   5435  14,05%  30,45%  25,39%     328     744     446    2334    2443    1757
2020-11-06  22680  29060   5783  13,62%  30,22%  23,59%     342     797     475    2511    2638    2012
2020-11-05  25278  34259   6753  13,95%  32,24%  25,68%     381     940     554    2733    2915    2159
2020-11-04  27782  38254   7586  14,31%  32,54%  27,02%     419    1049     623    2928    3225    2304
2020-11-03  30363  43213   8722  14,38%  33,70%  26,57%     458    1185     716    3185    3518    2695
2020-11-02  33692  48542  10086  15,48%  35,48%  29,46%     508    1332     828    3283    3753    2810
2020-11-01  36762  50733  10818  16,21%  34,87%  29,00%     555    1392     888    3422    3991    3062
2020-10-31  37403  52152  10987  15,81%  35,13%  27,68%     564    1431     902    3570    4073    3258
2020-10-30  38656  55564  11542  16,00%  36,75%  28,19%     583    1524     947    3645    4148    3361
2020-10-29  40211  56407  12560  16,68%  37,31%  28,28%     607    1547    1031    3637    4148    3645
2020-10-28  41065  57001  13646  16,84%  37,23%  28,74%     619    1564    1120    3680    4201    3897
2020-10-27  41350  55978  13902  16,83%  36,26%  29,52%     624    1536    1141    3707    4236    3866
2020-10-26  40364  53522  14341  16,25%  34,28%  28,97%     609    1468    1177    3747    4283    4064
2020-10-25  38058  51344  14598  15,01%  32,60%  29,91%     574    1409    1198    3825    4321    4007
2020-10-24  37790  51097  14501  14,74%  32,14%  29,18%     570    1402    1190    3866    4361    4079
2020-10-23  36597  49072  14198  14,42%  30,84%  28,38%     552    1346    1165    3830    4366    4107
2020-10-22  34299  46284  13923  13,51%  28,91%  28,62%     517    1270    1143    3829    4392    3994
2020-10-21  31896  43837  13030  12,77%  28,76%  27,82%     481    1203    1070    3768    4182    3844
2020-10-20  29502  41449  12673  12,00%  27,88%  26,98%     445    1137    1040    3708    4079    3856
2020-10-19  26750  38620  11712  11,19%  27,67%  26,42%     404    1059     961    3606    3829    3639
2020-10-18  23704  36951  10650  10,27%  27,08%  24,09%     358    1014     874    3482    3744    3628
2020-10-17  22972  35791  10666  10,32%  27,00%  25,23%     347     982     876    3357    3636    3471
2020-10-16  21983  33547  10249  10,28%  26,03%  25,39%     332     920     841    3226    3536    3313
2020-10-15  19984  30798   9316   9,76%  25,00%  23,14%     301     845     765    3088    3379    3304
2020-10-14  18282  27867   8775   9,46%  23,41%  22,00%     276     764     720    2915    3265    3274
2020-10-13  16415  24928   8139   8,97%  22,29%  20,89%     248     684     668    2759    3068    3198
2020-10-12  14496  20935   7239   8,22%  19,79%  19,21%     219     574     594    2660    2903    3093
2020-10-11  12684  18712   6813   7,52%  19,12%  18,69%     191     513     559    2543    2685    2991
2020-10-10  12252  17954   6661   7,59%  19,27%  18,55%     185     493     547    2436    2556    2947
2020-10-09  11495  16302   6482   7,44%  18,53%  18,69%     173     447     532    2331    2414    2847
2020-10-08  10006  14341   5911   6,74%  17,15%  17,92%     151     393     485    2240    2294    2707
2020-10-07   8903  12734   5426   6,24%  15,57%  16,88%     134     349     445    2151    2244    2638
2020-10-06   8037  10610   4846   5,82%  13,36%  15,62%     121     291     398    2084    2178    2547
2020-10-05   7227   9133   4458   5,16%  11,51%  14,19%     109     251     366    2114    2176    2579
2020-10-04   6339   7968   4077   4,53%   9,96%  12,78%      96     219     335    2113    2195    2618
2020-10-03   6172   7652   4068   4,39%   9,46%  12,37%      93     210     334    2121    2219    2699
2020-10-02   5962   7206   3981   4,21%   9,10%  12,13%      90     198     327    2134    2172    2694
2020-10-01   5671   5931   3525   4,04%   7,78%  10,91%      86     163     289    2115    2090    2652
2020-09-30   5468   4997   3115   3,81%   6,90%  10,02%      82     137     256    2167    1988    2552
2020-09-29   5054   4529   2908   3,53%   6,31%   9,75%      76     124     239    2157    1968    2447
2020-09-28   4830   4151   2612   3,42%   5,82%   9,18%      73     114     214    2130    1958    2335
2020-09-27   4693   3826   2500   3,22%   5,30%   8,65%      71     105     205    2200    1981    2373
2020-09-26   4707   3785   2449   3,19%   5,31%   8,40%      71     104     201    2228    1954    2392
2020-09-25   4774   3767   2356   3,28%   5,57%   8,47%      72     103     193    2196    1854    2283
2020-09-24   4727   3844   2403   3,16%   5,58%   8,94%      71     105     197    2255    1888    2206
2020-09-23   4549   3894   2478   3,03%   5,47%   9,27%      69     107     203    2261    1953    2193
2020-09-22   4552   3795   2428   2,97%   5,42%   9,02%      69     104     199    2309    1920    2211
2020-09-21   4379   3607   2344   2,92%   5,10%   8,77%      66      99     192    2259    1939    2193
2020-09-20   4282   3409   2190   2,91%   4,91%   8,75%      65      94     180    2217    1904    2054
 
Verdeling gevallen per leeftijd (7D-gemiddelde)
Disclaimer: recentste 3 dagen zijn onvolledig
Code:
            0-9   10-19  20-29  30-39  40-49  50-59  60-69  70-79  80-89   90+
2021-05-28 8,50% 19,43% 15,89% 16,68% 16,40% 11,98%  5,55%  2,86%  1,42% 0,77%
2021-05-27 8,50% 19,50% 15,86% 16,62% 16,38% 11,92%  5,58%  2,79%  1,54% 0,80%
2021-05-26 8,33% 19,65% 15,94% 16,63% 16,39% 12,09%  5,40%  2,76%  1,48% 0,82%
2021-05-25 8,80% 19,65% 15,75% 16,49% 16,10% 11,92%  5,53%  2,83%  1,64% 0,78%
2021-05-24 8,90% 19,69% 16,28% 16,31% 15,81% 11,94%  5,49%  2,66%  1,67% 0,79%
2021-05-23 8,86% 19,26% 16,10% 16,23% 15,78% 12,35%  5,76%  2,64%  1,67% 0,75%
2021-05-22 8,81% 19,30% 16,18% 16,22% 15,64% 12,26%  5,90%  2,58%  1,72% 0,77%
2021-05-21 8,80% 18,93% 16,14% 16,31% 15,67% 12,30%  5,92%  2,68%  1,77% 0,82%
2021-05-20 9,07% 18,44% 16,08% 16,11% 15,51% 12,39%  6,25%  2,87%  1,73% 0,79%
2021-05-19 9,36% 17,97% 15,96% 16,23% 15,44% 12,34%  6,55%  2,88%  1,76% 0,73%
2021-05-18 9,14% 17,36% 15,74% 16,03% 15,81% 12,80%  6,86%  2,83%  1,78% 0,73%
2021-05-17 9,01% 16,68% 15,67% 16,02% 15,59% 13,14%  7,14%  3,08%  1,82% 0,73%
2021-05-16 9,20% 16,16% 15,59% 15,89% 15,70% 13,13%  7,33%  3,29%  1,87% 0,70%
