Archief - Budget nieuwbouw

Het archief is een bevroren moment uit een vorige versie van dit forum, met andere regels en andere bazen. Deze posts weerspiegelen op geen enkele manier onze huidige ideeën, waarden of wereldbeelden en zijn op sommige plaatsen gecensureerd wegens ontoelaatbaar. Veel zijn in een andere tijdsgeest gemaakt, al dan niet ironisch - zoals in het ironische subforum Off-Topic - en zouden op dit moment niet meer gepost (mogen) worden. Toch bieden we dit archief nog graag aan als informatiedatabank en naslagwerk. Lees er hier meer over of start een gesprek met anderen.

bassie82

Legacy Member
de grote misvatting dat een huis kopen voordeliger dan huren.

Niet alleen je interesten maar ook al je andere kosten : nieuwe keuken, dak, badkamer, verwarming etc. Alle herstellingswerken om je gebouw te onderhouden.

JPV

Legacy Member
Panly zei:
niets? Waar is z'n 100K ineens naartoe? Plus die meer dan 250K die hij op 25 jaar minimaal kan sparen - althans volgens zijn bank.
In 't echt veel meer, want de interest die hij aan de bank zou geven voor de geleende 250K, kan hij extra sparen. Dus minimum 700 euro extra per maand in the pocket.

We zitten dus al aan 350K plus 700 interest/maand (700*12*25=210000).


De samengestelde interest niet eens meegerekend, maar dat begrip zal wel te moeilijk zijn.


Dus minimum 560K, da's niets.
je zal me toch eens moeten uitleggen hoe je aan 700 euro / maand intresten zou komen. Dan zit je al aan een rentevoet van zo'n 5,62%. Toch een beetje overdreven.

JPV

Legacy Member
bassie82 zei:
de grote misvatting dat een huis kopen voordeliger dan huren.

Niet alleen je interesten maar ook al je andere kosten : nieuwe keuken, dak, badkamer, verwarming etc. Alle herstellingswerken om je gebouw te onderhouden.
grote misvatting: dat een verhuurder dezelfde kosten zou doen als een eigenaar. Een verhuurder steekt niet "zomaar" om de 20 jaar een nieuwe keuken of vernieuwt z'n dak nog voor het hoogstnodig is. Idem voor een hoop andere zaken.

Ik heb hier reeds enkele keren verwezen naar een doc sheet. WIe fouten erin vindt, laat het maar weten:
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AoBnkO_4d5MJdG5yc1BnaExNdDcwUUZRRWx6b3Fvamc&usp=sharing

bassie82

Legacy Member
simulatie bij kbc bij een percentage van 3.67%
geleend bedrag : 250.000 over 25 jaar
totale schuldlast : 379.893€

bassie82

Legacy Member
JPV zei:
grote misvatting: dat een verhuurder dezelfde kosten zou doen als een eigenaar. Een verhuurder steekt niet "zomaar" om de 20 jaar een nieuwe keuken of vernieuwt z'n dak nog voor het hoogstnodig is. Idem voor een hoop andere zaken.

Ik heb hier reeds enkele keren verwezen naar een doc sheet. WIe fouten erin vindt, laat het maar weten:
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AoBnkO_4d5MJdG5yc1BnaExNdDcwUUZRRWx6b3Fvamc&usp=sharing

maar als huurder doe je die kosten ook niet. Doet er niet toe of de verhuurder ze niet doet. Staat het je niet aan verhuis je naar een betere woning.

belastingsvoordeel is ook betwistbaar. Je gaat er ook vanuit dat het huidige blijft bestaan voor zeker 25 jaar. En dat het nieuwe systeem (vlaams) zelfde of beter ga zijn.

JPV

Legacy Member
bassie82 zei:
maar als huurder doe je die kosten ook niet. Doet er niet toe of de verhuurder ze niet doet. Staat het je niet aan verhuis je naar een betere woning.
Een verhuis naar een andere woning is op 31-jarige leeftijd mss nog doodnormaal, maar:
- er staat quasi altijd een kost tegenover van minstens 1 maand (dubbele) huur
- je hebt geen garantie dat je een betere woning kan vinden, opzeg geven is risicovol tenzij je 3 maand huur wil betalen
- je hebt andere kosten (eventueel verbrekingskosten, opmaak plaatsbeschrijving, ...)
- eens je een oudere leeftijd hebt, verhuis je niet zomaar
bassie82 zei:
belastingsvoordeel is ook betwistbaar. Je gaat er ook vanuit dat het huidige blijft bestaan voor zeker 25 jaar. En dat het nieuwe systeem (vlaams) zelfde of beter ga zijn.
Belastingsvoordeel is idd betwistbaar. Kan je elimineren of bvb halveren, komt nog altijd interessant uit.

(had trouwens de verkeerde link doorgegeven, 't is deze: https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AoBnkO_4d5MJdGw0cEtEMVdjV2hZSkdZZGVZay15LWc&usp=sharing )

Panly

Legacy Member
JPV zei:
je zal me toch eens moeten uitleggen hoe je aan 700 euro / maand intresten zou komen. Dan zit je al aan een rentevoet van zo'n 5,62%. Toch een beetje overdreven.

serieus? 250K @ 5.62% = 14.050euro kapitaalkost.

heeft uw jaar 20 maanden, JPV?




Gaat ge nu echt argumenteren dan het goedkoper is om 350K uit te geven om een all-in kost van 425Euro/maand uit te sparen?

:lol::lol::lol:

Bimmer

Legacy Member
bassie82 zei:
de grote misvatting dat een huis kopen voordeliger dan huren.

Niet alleen je interesten maar ook al je andere kosten : nieuwe keuken, dak, badkamer, verwarming etc. Alle herstellingswerken om je gebouw te onderhouden.

Ik vind huren ook meer iets tijdelijk.
Dit is mijn berekening:

Wij verhuren een huis voor 560 (zonder elektriciteit, gas,...) euro per maand, waarde van het huis schat ik op 240.000 euro.
Pakt dat een mens gemiddeld 85 jaar oud wordt, in mijn geval ben ik er 22.

Als je een lening aan gaat van 240.000 euro, betaal ik 1250 euro per maand op 25 jaar. + dit blijft 25 jaar lang hetzelfde bedrag
1250 X 12 X 25 = 375.000 euro

Als ik nu heel mijn leven moet huren aan 560 euro. + dit bedrag zal alleen nog maar stijgen, pakt in dit geval niet. Dus ik geef een voordeel aan huren.
560 X 12 X 63 = 423.360 euro

Op laatste heeft de huurder voor zijn leven 423.360 euro betaalt en de koper 375.000 euro. Maar de prijzen van de huizen en gronden stijgen alleen maar, dus op laatste is zijn huis niet meer 240.000 euro waard, maar mss wel 300.000 euro.
Als ik hoor van mijn grootouders, hun huis is 3 x in zijn waarde gestegen.

Dus de huurder is op einde van zijn rit = 423.360 euro kwijt
koper = 375.000 - 300.000 (waarde huis in toekomst,zeker haalbaar met een deftig stukje grond aan) = 75.000 euro
pakt dan nog 100.000 euro erbij voor extra kosten van de koper
75.000 euro + 100.000 euro = 175.000 euro


conclusie:
Huurder = 423.360 euro
koper = 175.000 euro (en geeft zijn kinderen nog een schone kado met hun erfenis)
alsook als hij later van zijn pensioentje leeft kan hij meer genieten, moet geen huur meer betalen.


Als ik dit verkeerd zie mag je het gerust zeggen hoor, want zo heb ik het altijd gezien.

Edit: 100.000 euro is aan de lage kant, maar heb dit zo gedaan omdat ik voor te huren het bedrag niet mee heb veranderd (index). Dus compenseert dat een beetje.

apophis

Legacy Member
bassie82 zei:
de grote misvatting dat een huis kopen voordeliger dan huren.

Niet alleen je interesten maar ook al je andere kosten : nieuwe keuken, dak, badkamer, verwarming etc. Alle herstellingswerken om je gebouw te onderhouden.
Prima, blijf jij dan maar huren, hoe minder concurrentie op de koopmarkt hoe beter :lol:

JPV

Legacy Member
Panly zei:
serieus? 250K @ 5.62% = 14.050euro kapitaalkost.

heeft uw jaar 20 maanden, JPV?
geen zaken vertellen die er niet staan. Je had het over intresten, niet over kapitaalkost. 250k @ 5,62% betekent ongeveer de volgende aflossingstabel:
Code:
YR MTH KAP_BEGIN   INT_MTH   KAP_REST    AFLOSSING  INTEREST    AFL_KAP
1  1  €250.000,00  0,4570%  €250.000,00  €1.532,83  €1.142,50  €390,33
1  2  €250.000,00  0,4570%  €249.609,67  €1.532,83  €1.140,72  €392,11
1  3  €250.000,00  0,4570%  €249.217,55  €1.532,83  €1.138,92  €393,91
1  4  €250.000,00  0,4570%  €248.823,65  €1.532,83  €1.137,12  €395,71
1  5  €250.000,00  0,4570%  €248.427,94  €1.532,83  €1.135,32  €397,52
1  6  €250.000,00  0,4570%  €248.030,43  €1.532,83  €1.133,50  €399,33
1  7  €250.000,00  0,4570%  €247.631,09  €1.532,83  €1.131,67  €401,16
1  8  €250.000,00  0,4570%  €247.229,94  €1.532,83  €1.129,84  €402,99
1  9  €250.000,00  0,4570%  €246.826,95  €1.532,83  €1.128,00  €404,83
1 10  €250.000,00  0,4570%  €246.422,12  €1.532,83  €1.126,15  €406,68
1 11  €250.000,00  0,4570%  €246.015,43  €1.532,83  €1.124,29  €408,54
1 12  €250.000,00  0,4570%  €245.606,89  €1.532,83  €1.122,42  €410,41
2  1  €245.196,49  0,4570%  €245.196,49  €1.532,83  €1.120,55  €412,28
2  2  €245.196,49  0,4570%  €244.784,20  €1.532,83  €1.118,66  €414,17
2  3  €245.196,49  0,4570%  €244.370,04  €1.532,83  €1.116,77  €416,06
2  4  €245.196,49  0,4570%  €243.953,98  €1.532,83  €1.114,87  €417,96
2  5  €245.196,49  0,4570%  €243.536,01  €1.532,83  €1.112,96  €419,87
2  6  €245.196,49  0,4570%  €243.116,14  €1.532,83  €1.111,04  €421,79
2  7  €245.196,49  0,4570%  €242.694,35  €1.532,83  €1.109,11  €423,72
2  8  €245.196,49  0,4570%  €242.270,64  €1.532,83  €1.107,18  €425,65
2  9  €245.196,49  0,4570%  €241.844,98  €1.532,83  €1.105,23  €427,60
2 10  €245.196,49  0,4570%  €241.417,38  €1.532,83  €1.103,28  €429,55
2 11  €245.196,49  0,4570%  €240.987,83  €1.532,83  €1.101,31  €431,52
2 12  €245.196,49  0,4570%  €240.556,31  €1.532,83  €1.099,34  €433,49
3  1  €240.122,82  0,4570%  €240.122,82  €1.532,83  €1.097,36  €435,47
3  2  €240.122,82  0,4570%  €239.687,35  €1.532,83  €1.095,37  €437,46
3  3  €240.122,82  0,4570%  €239.249,89  €1.532,83  €1.093,37  €439,46
3  4  €240.122,82  0,4570%  €238.810,44  €1.532,83  €1.091,36  €441,47
3  5  €240.122,82  0,4570%  €238.368,97  €1.532,83  €1.089,35  €443,48
3  6  €240.122,82  0,4570%  €237.925,48  €1.532,83  €1.087,32  €445,51
3  7  €240.122,82  0,4570%  €237.479,97  €1.532,83  €1.085,28  €447,55
3  8  €240.122,82  0,4570%  €237.032,43  €1.532,83  €1.083,24  €449,59
3  9  €240.122,82  0,4570%  €236.582,83  €1.532,83  €1.081,18  €451,65
3 10  €240.122,82  0,4570%  €236.131,19  €1.532,83  €1.079,12  €453,71
3 11  €240.122,82  0,4570%  €235.677,47  €1.532,83  €1.077,05  €455,78
3 12  €240.122,82  0,4570%  €235.221,69  €1.532,83  €1.074,96  €457,87
4  1  €234.763,82  0,4570%  €234.763,82  €1.532,83  €1.072,87  €459,96
4  2  €234.763,82  0,4570%  €234.303,86  €1.532,83  €1.070,77  €462,06
4  3  €234.763,82  0,4570%  €233.841,80  €1.532,83  €1.068,66  €464,17
4  4  €234.763,82  0,4570%  €233.377,63  €1.532,83  €1.066,54  €466,30
4  5  €234.763,82  0,4570%  €232.911,33  €1.532,83  €1.064,40  €468,43
4  6  €234.763,82  0,4570%  €232.442,90  €1.532,83  €1.062,26  €470,57
4  7  €234.763,82  0,4570%  €231.972,34  €1.532,83  €1.060,11  €472,72
4  8  €234.763,82  0,4570%  €231.499,62  €1.532,83  €1.057,95  €474,88
4  9  €234.763,82  0,4570%  €231.024,74  €1.532,83  €1.055,78  €477,05
4 10  €234.763,82  0,4570%  €230.547,69  €1.532,83  €1.053,60  €479,23
4 11  €234.763,82  0,4570%  €230.068,47  €1.532,83  €1.051,41  €481,42
4 12  €234.763,82  0,4570%  €229.587,05  €1.532,83  €1.049,21  €483,62
5  1  €229.103,43  0,4570%  €229.103,43  €1.532,83  €1.047,00  €485,83
5  2  €229.103,43  0,4570%  €228.617,60  €1.532,83  €1.044,78  €488,05
5  3  €229.103,43  0,4570%  €228.129,55  €1.532,83  €1.042,55  €490,28
5  4  €229.103,43  0,4570%  €227.639,27  €1.532,83  €1.040,31  €492,52
5  5  €229.103,43  0,4570%  €227.146,76  €1.532,83  €1.038,06  €494,77
5  6  €229.103,43  0,4570%  €226.651,99  €1.532,83  €1.035,80  €497,03
5  7  €229.103,43  0,4570%  €226.154,95  €1.532,83  €1.033,53  €499,30
5  8  €229.103,43  0,4570%  €225.655,65  €1.532,83  €1.031,25  €501,58
5  9  €229.103,43  0,4570%  €225.154,07  €1.532,83  €1.028,95  €503,88
5 10  €229.103,43  0,4570%  €224.650,19  €1.532,83  €1.026,65  €506,18
5 11  €229.103,43  0,4570%  €224.144,01  €1.532,83  €1.024,34  €508,49
5 12  €229.103,43  0,4570%  €223.635,52  €1.532,83  €1.022,01  €510,82
6  1  €223.124,70  0,4570%  €223.124,70  €1.532,83  €1.019,68  €513,15
6  2  €223.124,70  0,4570%  €222.611,55  €1.532,83  €1.017,33  €515,50
6  3  €223.124,70  0,4570%  €222.096,05  €1.532,83  €1.014,98  €517,85
6  4  €223.124,70  0,4570%  €221.578,20  €1.532,83  €1.012,61  €520,22
6  5  €223.124,70  0,4570%  €221.057,98  €1.532,83  €1.010,23  €522,60
6  6  €223.124,70  0,4570%  €220.535,39  €1.532,83  €1.007,85  €524,98
6  7  €223.124,70  0,4570%  €220.010,40  €1.532,83  €1.005,45  €527,38
6  8  €223.124,70  0,4570%  €219.483,02  €1.532,83  €1.003,04  €529,79
6  9  €223.124,70  0,4570%  €218.953,23  €1.532,83  €1.000,62  €532,21
6 10  €223.124,70  0,4570%  €218.421,01  €1.532,83   €998,18  €534,65
6 11  €223.124,70  0,4570%  €217.886,37  €1.532,83   €995,74  €537,09
6 12  €223.124,70  0,4570%  €217.349,28  €1.532,83   €993,29  €539,54
7  1  €216.809,73  0,4570%  €216.809,73  €1.532,83   €990,82  €542,01
7  2  €216.809,73  0,4570%  €216.267,72  €1.532,83   €988,34  €544,49
7  3  €216.809,73  0,4570%  €215.723,23  €1.532,83   €985,86  €546,98
7  4  €216.809,73  0,4570%  €215.176,26  €1.532,83   €983,36  €549,48
7  5  €216.809,73  0,4570%  €214.626,78  €1.532,83   €980,84  €551,99
7  6  €216.809,73  0,4570%  €214.074,80  €1.532,83   €978,32  €554,51
7  7  €216.809,73  0,4570%  €213.520,29  €1.532,83   €975,79  €557,04
7  8  €216.809,73  0,4570%  €212.963,24  €1.532,83   €973,24  €559,59
7  9  €216.809,73  0,4570%  €212.403,65  €1.532,83   €970,68  €562,15
7 10  €216.809,73  0,4570%  €211.841,51  €1.532,83   €968,12  €564,72
7 11  €216.809,73  0,4570%  €211.276,79  €1.532,83   €965,53  €567,30
7 12  €216.809,73  0,4570%  €210.709,50  €1.532,83   €962,94  €569,89
8  1  €210.139,61  0,4570%  €210.139,61  €1.532,83   €960,34  €572,49
8  2  €210.139,61  0,4570%  €209.567,12  €1.532,83   €957,72  €575,11
8  3  €210.139,61  0,4570%  €208.992,01  €1.532,83   €955,09  €577,74
8  4  €210.139,61  0,4570%  €208.414,27  €1.532,83   €952,45  €580,38
8  5  €210.139,61  0,4570%  €207.833,89  €1.532,83   €949,80  €583,03
8  6  €210.139,61  0,4570%  €207.250,86  €1.532,83   €947,14  €585,69
8  7  €210.139,61  0,4570%  €206.665,17  €1.532,83   €944,46  €588,37
8  8  €210.139,61  0,4570%  €206.076,80  €1.532,83   €941,77  €591,06
8  9  €210.139,61  0,4570%  €205.485,74  €1.532,83   €939,07  €593,76
8 10  €210.139,61  0,4570%  €204.891,97  €1.532,83   €936,36  €596,47
8 11  €210.139,61  0,4570%  €204.295,50  €1.532,83   €933,63  €599,20
8 12  €210.139,61  0,4570%  €203.696,30  €1.532,83   €930,89  €601,94
9  1  €203.094,36  0,4570%  €203.094,36  €1.532,83   €928,14  €604,69
9  2  €203.094,36  0,4570%  €202.489,67  €1.532,83   €925,38  €607,45
9  3  €203.094,36  0,4570%  €201.882,22  €1.532,83   €922,60  €610,23
9  4  €203.094,36  0,4570%  €201.271,99  €1.532,83   €919,81  €613,02
9  5  €203.094,36  0,4570%  €200.658,97  €1.532,83   €917,01  €615,82
9  6  €203.094,36  0,4570%  €200.043,15  €1.532,83   €914,20  €618,63
9  7  €203.094,36  0,4570%  €199.424,52  €1.532,83   €911,37  €621,46
9  8  €203.094,36  0,4570%  €198.803,06  €1.532,83   €908,53  €624,30
9  9  €203.094,36  0,4570%  €198.178,76  €1.532,83   €905,68  €627,15
9 10  €203.094,36  0,4570%  €197.551,60  €1.532,83   €902,81  €630,02
9 11  €203.094,36  0,4570%  €196.921,58  €1.532,83   €899,93  €632,90
9 12  €203.094,36  0,4570%  €196.288,68  €1.532,83   €897,04  €635,79
10  1  €195.652,89  0,4570%  €195.652,89  €1.532,83  €894,13  €638,70
10  2  €195.652,89  0,4570%  €195.014,19  €1.532,83  €891,21  €641,62
10  3  €195.652,89  0,4570%  €194.372,58  €1.532,83  €888,28  €644,55
10  4  €195.652,89  0,4570%  €193.728,03  €1.532,83  €885,34  €647,49
10  5  €195.652,89  0,4570%  €193.080,54  €1.532,83  €882,38  €650,45
10  6  €195.652,89  0,4570%  €192.430,08  €1.532,83  €879,41  €653,43
10  7  €195.652,89  0,4570%  €191.776,66  €1.532,83  €876,42  €656,41
10  8  €195.652,89  0,4570%  €191.120,25  €1.532,83  €873,42  €659,41
10  9  €195.652,89  0,4570%  €190.460,84  €1.532,83  €870,41  €662,42
10 10  €195.652,89  0,4570%  €189.798,41  €1.532,83  €867,38  €665,45
10 11  €195.652,89  0,4570%  €189.132,96  €1.532,83  €864,34  €668,49
10 12  €195.652,89  0,4570%  €188.464,47  €1.532,83  €861,28  €671,55
11  1  €187.792,92  0,4570%  €187.792,92  €1.532,83  €858,21  €674,62
11  2  €187.792,92  0,4570%  €187.118,30  €1.532,83  €855,13  €677,70
11  3  €187.792,92  0,4570%  €186.440,60  €1.532,83  €852,03  €680,80
11  4  €187.792,92  0,4570%  €185.759,80  €1.532,83  €848,92  €683,91
11  5  €187.792,92  0,4570%  €185.075,89  €1.532,83  €845,80  €687,03
11  6  €187.792,92  0,4570%  €184.388,86  €1.532,83  €842,66  €690,17
11  7  €187.792,92  0,4570%  €183.698,69  €1.532,83  €839,50  €693,33
11  8  €187.792,92  0,4570%  €183.005,36  €1.532,83  €836,33  €696,50
11  9  €187.792,92  0,4570%  €182.308,86  €1.532,83  €833,15  €699,68
11 10  €187.792,92  0,4570%  €181.609,18  €1.532,83  €829,95  €702,88
11 11  €187.792,92  0,4570%  €180.906,31  €1.532,83  €826,74  €706,09
11 12  €187.792,92  0,4570%  €180.200,22  €1.532,83  €823,51  €709,32
12  1  €179.490,90  0,4570%  €179.490,90  €1.532,83  €820,27  €712,56
12  2  €179.490,90  0,4570%  €178.778,34  €1.532,83  €817,02  €715,81
12  3  €179.490,90  0,4570%  €178.062,53  €1.532,83  €813,75  €719,09
12  4  €179.490,90  0,4570%  €177.343,44  €1.532,83  €810,46  €722,37
12  5  €179.490,90  0,4570%  €176.621,07  €1.532,83  €807,16  €725,67
12  6  €179.490,90  0,4570%  €175.895,40  €1.532,83  €803,84  €728,99
12  7  €179.490,90  0,4570%  €175.166,41  €1.532,83  €800,51  €732,32
12  8  €179.490,90  0,4570%  €174.434,09  €1.532,83  €797,16  €735,67
12  9  €179.490,90  0,4570%  €173.698,42  €1.532,83  €793,80  €739,03
12 10  €179.490,90  0,4570%  €172.959,39  €1.532,83  €790,42  €742,41
12 11  €179.490,90  0,4570%  €172.216,99  €1.532,83  €787,03  €745,80
12 12  €179.490,90  0,4570%  €171.471,19  €1.532,83  €783,62  €749,21
13  1  €170.721,98  0,4570%  €170.721,98  €1.532,83  €780,20  €752,63
13  2  €170.721,98  0,4570%  €169.969,35  €1.532,83  €776,76  €756,07
13  3  €170.721,98  0,4570%  €169.213,28  €1.532,83  €773,30  €759,53
13  4  €170.721,98  0,4570%  €168.453,75  €1.532,83  €769,83  €763,00
13  5  €170.721,98  0,4570%  €167.690,76  €1.532,83  €766,35  €766,48
13  6  €170.721,98  0,4570%  €166.924,27  €1.532,83  €762,84  €769,99
13  7  €170.721,98  0,4570%  €166.154,28  €1.532,83  €759,33  €773,51
13  8  €170.721,98  0,4570%  €165.380,78  €1.532,83  €755,79  €777,04
13  9  €170.721,98  0,4570%  €164.603,74  €1.532,83  €752,24  €780,59
13 10  €170.721,98  0,4570%  €163.823,15  €1.532,83  €748,67  €784,16
13 11  €170.721,98  0,4570%  €163.038,99  €1.532,83  €745,09  €787,74
13 12  €170.721,98  0,4570%  €162.251,24  €1.532,83  €741,49  €791,34
14  1  €161.459,90  0,4570%  €161.459,90  €1.532,83  €737,87  €794,96
14  2  €161.459,90  0,4570%  €160.664,94  €1.532,83  €734,24  €798,59
14  3  €161.459,90  0,4570%  €159.866,35  €1.532,83  €730,59  €802,24
14  4  €161.459,90  0,4570%  €159.064,11  €1.532,83  €726,92  €805,91
14  5  €161.459,90  0,4570%  €158.258,20  €1.532,83  €723,24  €809,59
14  6  €161.459,90  0,4570%  €157.448,61  €1.532,83  €719,54  €813,29
14  7  €161.459,90  0,4570%  €156.635,32  €1.532,83  €715,82  €817,01
14  8  €161.459,90  0,4570%  €155.818,31  €1.532,83  €712,09  €820,74
14  9  €161.459,90  0,4570%  €154.997,57  €1.532,83  €708,34  €824,49
14 10  €161.459,90  0,4570%  €154.173,08  €1.532,83  €704,57  €828,26
14 11  €161.459,90  0,4570%  €153.344,82  €1.532,83  €700,79  €832,05
14 12  €161.459,90  0,4570%  €152.512,77  €1.532,83  €696,98  €835,85
15  1  €151.676,93  0,4570%  €151.676,93  €1.532,83  €693,16  €839,67
15  2  €151.676,93  0,4570%  €150.837,26  €1.532,83  €689,33  €843,50
15  3  €151.676,93  0,4570%  €149.993,75  €1.532,83  €685,47  €847,36
15  4  €151.676,93  0,4570%  €149.146,39  €1.532,83  €681,60  €851,23
15  5  €151.676,93  0,4570%  €148.295,16  €1.532,83  €677,71  €855,12
15  6  €151.676,93  0,4570%  €147.440,04  €1.532,83  €673,80  €859,03
15  7  €151.676,93  0,4570%  €146.581,01  €1.532,83  €669,88  €862,96
15  8  €151.676,93  0,4570%  €145.718,06  €1.532,83  €665,93  €866,90
15  9  €151.676,93  0,4570%  €144.851,16  €1.532,83  €661,97  €870,86
15 10  €151.676,93  0,4570%  €143.980,29  €1.532,83  €657,99  €874,84
15 11  €151.676,93  0,4570%  €143.105,45  €1.532,83  €653,99  €878,84
15 12  €151.676,93  0,4570%  €142.226,62  €1.532,83  €649,98  €882,86
16  1  €141.343,76  0,4570%  €141.343,76  €1.532,83  €645,94  €886,89
16  2  €141.343,76  0,4570%  €140.456,87  €1.532,83  €641,89  €890,94
16  3  €141.343,76  0,4570%  €139.565,93  €1.532,83  €637,82  €895,01
16  4  €141.343,76  0,4570%  €138.670,91  €1.532,83  €633,73  €899,10
16  5  €141.343,76  0,4570%  €137.771,81  €1.532,83  €629,62  €903,21
16  6  €141.343,76  0,4570%  €136.868,59  €1.532,83  €625,49  €907,34
16  7  €141.343,76  0,4570%  €135.961,25  €1.532,83  €621,34  €911,49
16  8  €141.343,76  0,4570%  €135.049,76  €1.532,83  €617,18  €915,65
16  9  €141.343,76  0,4570%  €134.134,11  €1.532,83  €612,99  €919,84
16 10  €141.343,76  0,4570%  €133.214,27  €1.532,83  €608,79  €924,04
16 11  €141.343,76  0,4570%  €132.290,23  €1.532,83  €604,57  €928,26
16 12  €141.343,76  0,4570%  €131.361,97  €1.532,83  €600,32  €932,51
17  1  €130.429,46  0,4570%  €130.429,46  €1.532,83  €596,06  €936,77
17  2  €130.429,46  0,4570%  €129.492,69  €1.532,83  €591,78  €941,05
17  3  €130.429,46  0,4570%  €128.551,64  €1.532,83  €587,48  €945,35
17  4  €130.429,46  0,4570%  €127.606,29  €1.532,83  €583,16  €949,67
17  5  €130.429,46  0,4570%  €126.656,62  €1.532,83  €578,82  €954,01
17  6  €130.429,46  0,4570%  €125.702,61  €1.532,83  €574,46  €958,37
17  7  €130.429,46  0,4570%  €124.744,24  €1.532,83  €570,08  €962,75
17  8  €130.429,46  0,4570%  €123.781,49  €1.532,83  €565,68  €967,15
17  9  €130.429,46  0,4570%  €122.814,34  €1.532,83  €561,26  €971,57
17 10  €130.429,46  0,4570%  €121.842,77  €1.532,83  €556,82  €976,01
17 11  €130.429,46  0,4570%  €120.866,76  €1.532,83  €552,36  €980,47
17 12  €130.429,46  0,4570%  €119.886,30  €1.532,83  €547,88  €984,95
18  1  €118.901,34  0,4570%  €118.901,34  €1.532,83  €543,38  €989,45
18  2  €118.901,34  0,4570%  €117.911,89  €1.532,83  €538,86  €993,97
18  3  €118.901,34  0,4570%  €116.917,92  €1.532,83  €534,31  €998,52
18  4  €118.901,34  0,4570%  €115.919,40  €1.532,83  €529,75  €1.003,08
18  5  €118.901,34  0,4570%  €114.916,32  €1.532,83  €525,17  €1.007,66
18  6  €118.901,34  0,4570%  €113.908,66  €1.532,83  €520,56  €1.012,27
18  7  €118.901,34  0,4570%  €112.896,39  €1.532,83  €515,94  €1.016,89
18  8  €118.901,34  0,4570%  €111.879,50  €1.532,83  €511,29  €1.021,54
18  9  €118.901,34  0,4570%  €110.857,96  €1.532,83  €506,62  €1.026,21
18 10  €118.901,34  0,4570%  €109.831,75  €1.532,83  €501,93  €1.030,90
18 11  €118.901,34  0,4570%  €108.800,85  €1.532,83  €497,22  €1.035,61
18 12  €118.901,34  0,4570%  €107.765,24  €1.532,83  €492,49  €1.040,34
19  1  €106.724,89  0,4570%  €106.724,89  €1.532,83  €487,73  €1.045,10
19  2  €106.724,89  0,4570%  €105.679,79  €1.532,83  €482,96  €1.049,87
19  3  €106.724,89  0,4570%  €104.629,92  €1.532,83  €478,16  €1.054,67
19  4  €106.724,89  0,4570%  €103.575,25  €1.532,83  €473,34  €1.059,49
19  5  €106.724,89  0,4570%  €102.515,76  €1.532,83  €468,50  €1.064,33
19  6  €106.724,89  0,4570%  €101.451,42  €1.532,83  €463,63  €1.069,20
19  7  €106.724,89  0,4570%  €100.382,22  €1.532,83  €458,75  €1.074,08
19  8  €106.724,89  0,4570%  €99.308,14  €1.532,83  €453,84  €1.078,99
19  9  €106.724,89  0,4570%  €98.229,15  €1.532,83  €448,91  €1.083,92
19 10  €106.724,89  0,4570%  €97.145,22  €1.532,83  €443,95  €1.088,88
19 11  €106.724,89  0,4570%  €96.056,35  €1.532,83  €438,98  €1.093,85
19 12  €106.724,89  0,4570%  €94.962,49  €1.532,83  €433,98  €1.098,85
20  1  €93.863,64  0,4570%  €93.863,64  €1.532,83  €428,96  €1.103,87
20  2  €93.863,64  0,4570%  €92.759,77  €1.532,83  €423,91  €1.108,92
20  3  €93.863,64  0,4570%  €91.650,85  €1.532,83  €418,84  €1.113,99
20  4  €93.863,64  0,4570%  €90.536,86  €1.532,83  €413,75  €1.119,08
20  5  €93.863,64  0,4570%  €89.417,78  €1.532,83  €408,64  €1.124,19
20  6  €93.863,64  0,4570%  €88.293,59  €1.532,83  €403,50  €1.129,33
20  7  €93.863,64  0,4570%  €87.164,26  €1.532,83  €398,34  €1.134,49
20  8  €93.863,64  0,4570%  €86.029,77  €1.532,83  €393,16  €1.139,67
20  9  €93.863,64  0,4570%  €84.890,10  €1.532,83  €387,95  €1.144,88
20 10  €93.863,64  0,4570%  €83.745,21  €1.532,83  €382,72  €1.150,12
20 11  €93.863,64  0,4570%  €82.595,10  €1.532,83  €377,46  €1.155,37
20 12  €93.863,64  0,4570%  €81.439,73  €1.532,83  €372,18  €1.160,65
21  1  €80.279,08  0,4570%  €80.279,08  €1.532,83  €366,88  €1.165,96
21  2  €80.279,08  0,4570%  €79.113,12  €1.532,83  €361,55  €1.171,28
21  3  €80.279,08  0,4570%  €77.941,84  €1.532,83  €356,19  €1.176,64
21  4  €80.279,08  0,4570%  €76.765,20  €1.532,83  €350,82  €1.182,01
21  5  €80.279,08  0,4570%  €75.583,19  €1.532,83  €345,42  €1.187,42
21  6  €80.279,08  0,4570%  €74.395,77  €1.532,83  €339,99  €1.192,84
21  7  €80.279,08  0,4570%  €73.202,93  €1.532,83  €334,54  €1.198,29
21  8  €80.279,08  0,4570%  €72.004,64  €1.532,83  €329,06  €1.203,77
