Corona: Maatregelen, Updates & Algemene discussie

Status
Niet open voor verdere reacties.
Toch raar, dat in de UK de delta-variant zou komen door de grote Indiase gemeenschap. De originele is "de chinese variant", ik wist niet dat Europa zo'n grote chinese gemeenschap had...

Het constant invoeren van virus uit andere landen is een probleem. Zoals Japser ook zegt.
Dit is ook zo gebeurd met de chinese variant :). Veel Europeanen in China en Chinese toeristen.
Je kan er een paar tegen houden maar plots ga je een superverspreider hebben die je niet opmerkt en die kan genoeg besmetten om een golf te beginnen.
Dit in combinatie met minder vaccinaties en de versoepelingen in de VK zorgt dat er zo rappe verspreiding is van deze variant.
 
  • Leuk
Waarderingen: JPV
Het constant invoeren van virus uit andere landen is een probleem. Zoals Japser ook zegt.
Dit is ook zo gebeurd met de chinese variant :). Veel Europeanen in China en Chinese toeristen.
Je kan er een paar tegen houden maar plots ga je een superverspreider hebben die je niet opmerkt en die kan genoeg besmetten om een golf te beginnen.
Dit in combinatie met minder vaccinaties en de versoepelingen in de VK zorgt dat er zo rappe verspreiding is van deze variant.
Maar dat heeft dus niks te maken met die indische gemeenschap, want 1 (of een paar) besmettelijken is genoeg (zie de skigebieden in Italië).
Het importeren van nieuwe varianten is inderdaad het probleem, en daarom dat TML imo terecht wordt afgeschaft
 
Maar dat heeft dus niks te maken met die indische gemeenschap, want 1 (of een paar) besmettelijken is genoeg (zie de skigebieden in Italië).
Het importeren van nieuwe varianten is inderdaad het probleem, en daarom dat TML imo terecht wordt afgeschaft

het heeft op zich niks met de indische gemeenschap te maken, enkel is deze variant heel sterk aanwezig in Indië en heeft VK te laat hun grenzen gesloten voor Indië.
Aangezien VK ook een grote gemeenschap Indiërs heeft wegens hun koloniaal verleden zijn de verplaatsingen tussen beide landen heel groot.
Veel groter dan bv een België.
Daardoor voer je heel veel virus in.
Ook merken ze in VK dat de indische gemeenschap geen hoog vaccinatiegraad heeft. Ook een reden waarom die deltavariant heeft kunnen uitbreken daar.
 
Verklaren wat je met er bijna vanaf zijn bedoelt, is blijkbaar moeilijk. Ik zeg ook nergens dat jij voor zero covid bent enkel dat dat een utopie is en vervolgens vraag ik verduidelijking over wat jouw doel inhoudt. Voor mij is er zo goed als vanaf zijn gelijk aan de zorg niet meer kunnen overbelasten. Voor jou blijkbaar niet en ook niet zero-covid maar waar ligt het doel tussen die 2 dan wel? Laat een concreet doel nu net zijn wat in communicatie van overheid over hun beslissingen belangrijk is. Veel mensen hebben het idee dat het doel steeds opschuift en als het doel zo vaag is als "er vanaf zijn" is dat logisch. Bij de zorg niet overbelasten kan de gemiddelde mens zich nog iets voorstellen, op een strategie als nog even volhouden tot we er bijna van af zijn hebben we de laatste maanden de reactie gezien. Het kan toch niet zo moeilijk zijn om te verduidelijken wat de maatstaf is waarop je dit gaat beoordelen. We zijn ervan af als we nog x doden per week hebben of is enkel het vaccinatieniveau nu het doel zonder daar impact op hospitalisatie en sterfte aan te koppelen? Als je in algemeenheden als ervan af zijn praat is het natuurlijk moeilijk om op te reageren waarop jij dan weer geïrriteerd wordt omdat iemand anders hieraan een interpretatie geeft.

We zijn op een pad waarin COVID geen wereldwijde pandemie van ongeziene schaal meer gaat zijn maar (hopelijk/waarschijnlijk) gaat evolueren naar één van de vele ziektes waarin we in ons dagelijks leven mee moeten omgaan. Er zo goed als vanaf zijn als in geen impact meer zien, gaat niet meteen gebeuren door de grote verbondenheid met andere landen waar de vaccinatie nog lang gaat duren en mogelijk nooit een niveau zal bereiken dat de grenzen die je stelt, benadert. Dus dan zouden we nog maatregelen voor heel lang moeten aanhouden ook al is er geen groot risico meer voor de Belgische gezondheidszorg buiten hospitalisaties en sterfte die we voor ander ziektes aanvaardbaar vinden. Vandaar ook mijn vergelijking met de impact van een gewone griep. Ik vergelijk de pandemie van het laatste jaar niet met de griep wel de situatie waarin we mogelijk binnenkort terecht gaan komen. Als je een vergelijking wil met de Spaanse griep: daar zijn we in principe ook nooit vanaf geraakt maar dat is geëvolueerd in een normale griep.

Ik stel vragen om te proberen te begrijpen wat jouw standpunt nu juist is. Om zo een duidelijke discussie te kunnen houden en zodat je volgende keer niet moet reageren dat ik je niet juist begrijp. Als de conclusie is dat jij of ik de beslissing niet neemt, dus dat het er niet toe doet wat we vinden, dan kan je heel wat topics hier wel dichtdoen.

Ik vind dat er vanaf midden augustus/september nog weinig reden is om eender welke maatregel die er nu is nog te behouden. Is dat 100% risicoloos, nee. Maar dat gaan we nog voor heel lang niet zijn zoals we waarschijnlijk nog lang niet van COVID vanaf zullen zijn. We gaan, op basis van wat momenteel geweten is en voorspeld kan worden, dan wel in een situatie zijn waarin het risico op belasting van de gezondheidszorg de normale zorg in gevaar brengt, aanvaardbaar klein is. Geef de verantwoordelijkheid volledig terug aan de mensen in plaats van angstig vast te houden aan maatregelen die toch enkel nog maar door een brave minderheid worden gevolgd.
Hoe verwacht je een duidelijke discussie te voeren, als ik alles wat je nu opeens vraagt al meermaals gezegd heb en aangekaart hebt. Hierbij de korte versie, wil je de lange, lees dan terug in de thread. Het is allemaal nog maar van de laatste paar pagina's...

Ik vind het momenteel te vroeg om al een mening te vormen over wat er in augustus/september zou moeten mogen. We weten niet wat de situatie zal zijn. Als we een situatie krijgen zoals in het VK (met de deltavariant in een land die verder staat in de vaccinatiecampagne), zie ik verdere versoepelingen net zoals daar uitgesteld worden. Nu ziet het er goed uit, maar daar zijn we binnen 2 maand niets mee. 2 maand voor de piek van de 2e golf was er ook geen vuiltje aan de lucht...

De pandemie gaat hopelijk ingeperkt worden, inderdaad. Grotendeels door de vaccinaties. Daarom dat men ook naar een doel van 70% gevaccineerd streeft, anders zal dat ook niet lukken.

En belangrijkste: mijn mening doet er inderdaad geen zak toe. Daarom dat ik mij meestal uit discussies uithoudt als het puur over meningen gaat. Wat ik wel doe, is factuele fouten eruit halen en duiding geven zodat de mensen met wel al een uitgesproken mening die tenminste zo goed mogelijk kunnen proberen vormen...
 
De 2de golf is pas echt begonnen in de loop van september. Daarvoor waren er pieken in bepaalde regio's, vooral in Antwerpen en Brussel, dat kunnen we niet bekijken al de start van de 2de golf.
De grote fout is geweest dat de regering in september - oktober nog heeft zitten versoepelen terwijl toen effectief de 2de golf begonnen was, daar hebben ze dus een grote fout gemaakt en daar hebben we tot nu de gevolgen van gedragen.

Ik heb voor zover ik weet geen covid gehad nee.
Ik ken wel heel veel mensen die het wel gehad hebben, van licht met weinig last tot heel zwaar en zelfs in coma gelegen, ja zelfs heel wat die eraan gestorven zijn.
Maar ik zie niet in waarom dat mijn argument onderuit zou halen? Het was gewoon effectief veilig (zo veilig als mogelijk, door al de genomen maatregelen). Het probleem van de stijgende cijfers zat niet bij de horeca.

Fout. De 2e golf is overduidelijk midden/eind juli gestart. De lokale maatregelen (met lokaal ook als resultaat dat de lokale cijfers daalden) hebben het niet gestopt maar enkel even gestagneerd, wat aantoont dat het niet enkel lokale pieken waren maar dus al reeds bezig was in het hele land. Valt heel duidelijk op als je grafieken bekijkt met een logaritmische schaal, die het exponentieel verloop (wat het hierbij ook is) net iets duidelijker maken:
3ZNYf4H.png


Het virus zat toen overal. Ik wijs niet naar de horeca of gelijk wat als motor van de 2e golf. Het zat overal, bijgevolg dus ook in de horeca. Dus nee, je kan niet stellen dat het in de horeca veilig was.
 
Het virus zat toen overal. Ik wijs niet naar de horeca of gelijk wat als motor van de 2e golf. Het zat overal, bijgevolg dus ook in de horeca. Dus nee, je kan niet stellen dat het in de horeca veilig was.

"De horeca" is toch ook gewoon een té ruim begrip om te kunnen stellen of "de horeca" wel of niet veilig is/was. De ene horecazaak is de andere niet he.
De plaatsen waar ik voornamelijk kwam afgelopen zomer (en ook nu), zijn rustige terrassen waar de tafels volgens mij zelfs nog verder uit elkaar stonden dan zou moeten en waar het publiek bestond uit mensen die daar op het gemak iets kwamen drinken in beperkt gezelschap. Dat valt totaal niet te vergelijken met drukbevolkte terrassen waar tot in de late uurtjes er volop gezopen wordt en er een uitgelaten sfeer hangt.

Imo komt het er toch gewoon op neer dat wanneer het virus volop circuleert, de kans op besmetting groter wordt naarmate ge hoe meer mensen hoe dichter bij elkaar brengt, zeker als dat ook nog eens binnen is.
 
"De horeca" is toch ook gewoon een té ruim begrip om te kunnen stellen of "de horeca" wel of niet veilig is/was. De ene horecazaak is de andere niet he.
De plaatsen waar ik voornamelijk kwam afgelopen zomer (en ook nu), zijn rustige terrassen waar de tafels volgens mij zelfs nog verder uit elkaar stonden dan zou moeten en waar het publiek bestond uit mensen die daar op het gemak iets kwamen drinken in beperkt gezelschap. Dat valt totaal niet te vergelijken met drukbevolkte terrassen waar tot in de late uurtjes er volop gezopen wordt en er een uitgelaten sfeer hangt.

Imo komt het er toch gewoon op neer dat wanneer het virus volop circuleert, de kans op besmetting groter wordt naarmate ge hoe meer mensen hoe dichter bij elkaar brengt, zeker als dat ook nog eens binnen is.
Dit denk ik ook. Men moet stoppen met iedere zaak over dezelfde kam te scheren maar dit moet dan ook in 2 richtingen gelden. Zo kan ik perfect geloven dat het dorpscafe met een terras van 20m² waar 4 tafels op staan terecht verontwaardigd is als men zegt dat de horeca een probleem was terwijl de tearoom langs de zeedijk met en terras van 20m² met 16 tafel op gepropt diep in zijn binnenste wel zal beseft hebben dat het misschien niet zo ok was maar men uit financieel gewin het toch maar gedaan heeft. Het probleem is zoals altijd dat de slechten het verkloten voor de goeden.
 
"De horeca" is toch ook gewoon een té ruim begrip om te kunnen stellen of "de horeca" wel of niet veilig is/was. De ene horecazaak is de andere niet he.
De plaatsen waar ik voornamelijk kwam afgelopen zomer (en ook nu), zijn rustige terrassen waar de tafels volgens mij zelfs nog verder uit elkaar stonden dan zou moeten en waar het publiek bestond uit mensen die daar op het gemak iets kwamen drinken in beperkt gezelschap. Dat valt totaal niet te vergelijken met drukbevolkte terrassen waar tot in de late uurtjes er volop gezopen wordt en er een uitgelaten sfeer hangt.

Imo komt het er toch gewoon op neer dat wanneer het virus volop circuleert, de kans op besmetting groter wordt naarmate ge hoe meer mensen hoe dichter bij elkaar brengt, zeker als dat ook nog eens binnen is.
Zoals ik al zei; als het virus overal zit in grote mate, is het nergens veilig. Nee, dat was niet enkel "de horeca" (waar ik niet mee afgekomen ben ;) ).

Er zijn inderdaad gradaties, en de zaken die je aanhaalt zullen een minimaal (acceptabel) risico geweest zijn. Maar als de uitspraak waarover ik het had algemeen was, ga ik ook algemeen antwoorden. Er waren onveilige horecazaken met bewezen hotspots van infecties toen.

Als buitenlandse zaken een negatief reisadvies geeft voor een bepaald land/regio wegens terroristische aanslagen ofzo wilt dat ook niet zeggen dat de hele bevolking daar terroristen zijn, dat een aanslag gegarandeerd is of dat de kans op elke plek even groot is. Maar het wordt wel als onveilig bestempeld. Dus gezien dat alles, kan je onmogelijk stellen dat "de horeca" in't algemeen dan veilig was. En dat was hetgene waarmee deze discussie begonnen was en wat ontkracht werd.
 
Daarnet aan het kijken naar de Zevende Dag waar FVDB wat vragen kwam beantwoorden van burgers ivm vaccinatie en ook reizen deze zomer. En de rode draad is toch écht het ongebreidelde egoïsme van mensen.

Enkele vb:
- Nog maar eens het gezeur over wie welk vaccin krijgt. Terwijl het statistisch gezien toch duidelijk is dat de kans op complicaties bij besmetting hoger ligt dan de kans op complicaties van eender welk vaccin.
- Een wat oudere dame gaat met de moto een road trip doen door Duitsland, Oostenrijk, Italië en zal tegen dan nog niet volledig gevaccineerd zijn. En ze vraagt zich af hoe het dan zal gaan met al die testen dat ze zal moeten plannen... Is het nu echt de moment om road trips te gaan doen door verschillende landen?
- Een oudere dame wiens dochter, schoonzoon en pasgeborene in Engeland wonen. Wegens de huidige omstandheden betekent dit 10 dagen in quarantaine zowel bij heen- als terugreis en ze ziet dat niet zitten omdat omdat ze nog werkt. Is het nu echt de verantwoordelijkheid van de overheid/samenleving dat uw kind naar het buitenland geëimigreerd is?

Daar kan ik me dus echt mateloos aan storen hè. We zitten nu al 1.5 jaar in deze shit en we zien bijna het licht aan het einde van de tunnel. En tóch kunnen mensen niet nog eventjes geduld aan de dag leggen en gewoon de situatie ondergaan tot het voorbij is. Er zijn momenteel al zoveel zaken terug mogelijk en dan wordt er toch gehamerd op alles wat nog niet kan. Zucht.

Mijn vrouw en ik hebben deze zomer een weekje verlof in juli en eentje in augustus. We zouden eerst in juli een reisje gaan doen, maar tegen dan zullen we nét niet volledig gevaccineerd zijn. In plaats van daar als een klein kind over te gaan zagen, hebben we dit gewoon herpland naar augustus. Probleem opgelost.
 
Zoals ik al zei; als het virus overal zit in grote mate, is het nergens veilig. Nee, dat was niet enkel "de horeca" (waar ik niet mee afgekomen ben ;) ).

Er zijn inderdaad gradaties, en de zaken die je aanhaalt zullen een minimaal (acceptabel) risico geweest zijn. Maar als de uitspraak waarover ik het had algemeen was, ga ik ook algemeen antwoorden. Er waren onveilige horecazaken met bewezen hotspots van infecties toen.

Als buitenlandse zaken een negatief reisadvies geeft voor een bepaald land/regio wegens terroristische aanslagen ofzo wilt dat ook niet zeggen dat de hele bevolking daar terroristen zijn, dat een aanslag gegarandeerd is of dat de kans op elke plek even groot is. Maar het wordt wel als onveilig bestempeld. Dus gezien dat alles, kan je onmogelijk stellen dat "de horeca" in't algemeen dan veilig was. En dat was hetgene waarmee deze discussie begonnen was en wat ontkracht werd.

Als je ergens een kleine kans hebt om overvallen te worden hebt word het ook niet direct onveilig. De kans dat je op café (of eenderd waar in Belgie) in july corona opliep en naar het ziekenhuis moest is praktisch 0.

Heel july waren er minder dan 5000 besmettingen en 500 ziekenhuis opnames op 10 miljoen inwoners. Minder dus dan bijvoorbeeld een stomme hittegolf.

Dat het aan het groeien was (van heel heel weinig naar heel weinig) veranderd niets aan de veiligheid op dat moment.
 
Als je ergens een kleine kans hebt om overvallen te worden hebt word het ook niet direct onveilig. De kans dat je op café (of eenderd waar in Belgie) in july corona opliep en naar het ziekenhuis moest is praktisch 0.

Heel july waren er minder dan 5000 besmettingen en 500 ziekenhuis opnames op 10 miljoen inwoners. Minder dus dan bijvoorbeeld een stomme hittegolf.

Dat het aan het groeien was (van heel heel weinig naar heel weinig) veranderd niets aan de veiligheid op dat moment.
Het is maar over welke veiligheid je hebt en wat je veilig noemt.

Op dat moment was het inderdaad "relatief veilig" om op café te gaan, relatief ten opzichte van de meeste andere momenten het afgelopen jaar, en dit als individueel persoon.

De stijging duidt er echter heel duidelijk op dat het niet veilig was voor de verspreiding van het corona-virus. Het was één van de factoren die mee de 2de golf veroorzaakt heeft. En dus had het een negatieve impact op de veiligheid van de maatschappij.

Wel even zien dat jullie over hetzelfde spreken. :)
 

Goed nieuws voor risicopatiënten met nog maar één AstraZeneca-prik: “Bevestiging van 700.000 nieuwe dosissen moet toelaten te versnellen”​

 
Het is maar over welke veiligheid je hebt en wat je veilig noemt.

Op dat moment was het inderdaad "relatief veilig" om op café te gaan, relatief ten opzichte van de meeste andere momenten het afgelopen jaar, en dit als individueel persoon.

De stijging duidt er echter heel duidelijk op dat het niet veilig was voor de verspreiding van het corona-virus. Het was één van de factoren die mee de 2de golf veroorzaakt heeft. En dus had het een negatieve impact op de veiligheid van de maatschappij.

Wel even zien dat jullie over hetzelfde spreken. :)
Ik dacht dat de conversatie begon met iemand die nog niet op café wou gaan omdat het 'niet veilig' is.

Dat gaat dus over individuele veiligheid zou ik denken ?

Anyway, ik stoorde mij vooral aan hoe the_fox het afdeed als een absoluut feit. Terwijl zoals je zelf zegt het vanuit bijvoorbeeld individueel wel correct was om het veilig te noemen
 
Laatst bewerkt:
Ik dacht dat de conversatie begon met iemand die nog niet op café wou gaan omdat het 'niet veilig' is.

Dat gaat dus over individuele veiligheid zou ik denken ?

Anyway, ik stoorde mij vooral aan hoe the_fox het afdeed als een absoluut feit. Terwijl zoals je zelf zegt het vanuit bijvoorbeeld individueel wel correct was om het veilig te noemen
De discussie is net begonnen met ik die zei dat het veilig moest zijn voor iedereen/de hele maatschappij en niet enkel voor het individu. Dat andere mensen dat probeerden te verdraaien is niet mijn probleem en stoort mij ook. Dat andere mensen, zoals jij, dit dan ook verkeerd opvatten door de verdraaiïng van die mensen, is de hoofreden dat dat soort verdraaiïngen mij mateloos irriteren in deze topic. In bijna elk antwoord hier moet ik al bijna antwoorden met "maar dat is niet wat ik gezegd heb"...
Dit was het begin:
Omdat sommige mensen verder kijken dan zichzelf...

Ik wil ook terug op restaurant gaan, op café kunnen gaan, reizen zonder zorgen, festivals doen, ... Maar dan wel als het veilig is. En niet enkel voor mij die dan al gevaccineerd zou zijn, maar voor iedereen.
Ik ben de afgelopen weken al een aantal keren op restaurant en op café geweest, gewoon zonder vaccinatie en is ook gewoon veilig.
Net zoals dat vorige zomer met alle genomen maatregelen ook gewoon veilig was, en dat zonder vaccinaties!
&
Klinkt toch als een enorm oogkleppen verhaal. De 2e golf die vorig jaar ingezet is begin juli en waarvan we de gevolgen tot begin juni dit jaar ondervonden hebben (maatregelen) spreekt u toch tegen dat alles oh zo veilig was vorige zomer.

Maarja, jij en/of de mensen die je kent hebben geen covid opgelopen (denk ik, anders haalt het je argument al heleaam onderuit), dus het was veilig!!!
 
Het vaccin zou waarschijnlijk veel langer op zich hebben laten wachten, en de economische problemen zouden gigantisch veel groter zijn.
Maar ik snap niet goed wat de conclusie dan moet zijn? Dat covid dan ook geen slachtoffers zou maken? Of wat de conclusie moet zijn over vaccins? Ik wacht je antwoord graag af.

Ik kon niet antwoorden want ik zat 3 dagen op de strafbank. 😉

Wil gewoon zeggen dat men de mogelijkheden niet had om de data zo te projecteren op de bevolking.
Het psychologische effect veroorzaakt door alle media/fora/youtube moeten we niet onderschatten. Iets “gevaarlijk” wordt hierdoor snel “we gaan er allemaal aan”.
 
Laatst bewerkt:
Daarnet aan het kijken naar de Zevende Dag waar FVDB wat vragen kwam beantwoorden van burgers ivm vaccinatie en ook reizen deze zomer. En de rode draad is toch écht het ongebreidelde egoïsme van mensen.

Enkele vb:
- Nog maar eens het gezeur over wie welk vaccin krijgt. Terwijl het statistisch gezien toch duidelijk is dat de kans op complicaties bij besmetting hoger ligt dan de kans op complicaties van eender welk vaccin.
- Een wat oudere dame gaat met de moto een road trip doen door Duitsland, Oostenrijk, Italië en zal tegen dan nog niet volledig gevaccineerd zijn. En ze vraagt zich af hoe het dan zal gaan met al die testen dat ze zal moeten plannen... Is het nu echt de moment om road trips te gaan doen door verschillende landen?
- Een oudere dame wiens dochter, schoonzoon en pasgeborene in Engeland wonen. Wegens de huidige omstandheden betekent dit 10 dagen in quarantaine zowel bij heen- als terugreis en ze ziet dat niet zitten omdat omdat ze nog werkt. Is het nu echt de verantwoordelijkheid van de overheid/samenleving dat uw kind naar het buitenland geëimigreerd is?

Daar kan ik me dus echt mateloos aan storen hè. We zitten nu al 1.5 jaar in deze shit en we zien bijna het licht aan het einde van de tunnel. En tóch kunnen mensen niet nog eventjes geduld aan de dag leggen en gewoon de situatie ondergaan tot het voorbij is. Er zijn momenteel al zoveel zaken terug mogelijk en dan wordt er toch gehamerd op alles wat nog niet kan. Zucht.

Mijn vrouw en ik hebben deze zomer een weekje verlof in juli en eentje in augustus. We zouden eerst in juli een reisje gaan doen, maar tegen dan zullen we nét niet volledig gevaccineerd zijn. In plaats van daar als een klein kind over te gaan zagen, hebben we dit gewoon herpland naar augustus. Probleem opgelost.
Goh ik versta wel dat niet iedereen zomaar de vrijheid heeft om zijn verlof naar eigen keuze in te plannen. Denk maar aan mensen die vasthangen aan het bouwverlof of het juridisch verlof. Dat jij een tripje herplant maakt niet dat iedereen dat kan. Iedereen heeft nood aan een break na 1,5 jaar maatregelen. En vooral omdat dit situaties zijn waar anderen dat binnenkort kunnen en JIJ niet.
In mijn geval komt mijn vakantie eind augustus ook ruim na mijn 2e prik en heb ik geen klagen. Maar ik heb bijvoorbeeld wel jongere collega’s die niet meer kunnen herplannen naar een andere periode omwille van permanentieredenen. Die zitten dan met verlof eind juli, wetende dat er niet meer zal inzitten dan OPNIEUW een trip in eigen land want verplichte quarantaine horen ze niet graag op de werkvloer (maar ze zien jou ook niet graag komen werken als je van vakantie terugkeert zonder vaccinatie). Ik vind dat ergens wel enorm jammer voor hun, zij verdienen het evenzeer om na een turbulent jaar even hun 2e adem te zoeken. Laat staan dat je al anderhalf jaar uw familie in het buitenland niet kan zien. Ik zie mensen in mijn directe omgeving daar fel onder lijden, wat een hel was het voor ons al niet om ons eigen dierbaren niet te mogen zien de eerste lockdown…
 
Algemeen overzicht, nationaal
Disclaimer: recentste 2 dagen zijn zwaar onvolledig
Code:
Rijlabels #Hosp #ICU Opname Ontslag #Besm.#Test1D #Besm.7D #Test7D Bsm/Test7D Hsp(7/7) Case(7/7) Tests(7/7)
2021-06-20  459  204     28    18      0     545    2697   250250      1,08%  -31,32%   -47,83%  -9,38%
2021-06-19  458  203     33    57    150   30992    2897   268117      1,08%  -30,30%   -45,92%  -3,18%
2021-06-18  492  212     29    65    414   44458    3135   271185      1,16%  -28,96%   -44,13%  -3,57%
2021-06-17  552  234     33    66    443   42033    3491   270566      1,29%  -27,27%   -43,52%  -5,62%
2021-06-16  592  247     27    85    411   42476    3797   271547      1,40%  -25,99%   -44,88%  -7,29%
2021-06-15  651  256     45   112    525   46637    4210   273474      1,54%  -25,15%   -44,28%  -8,51%
2021-06-14  723  276     40    22    754   43109    4702   276275      1,70%  -24,68%   -42,75%  -9,05%
2021-06-13  702  274     25    45    200   18412    5170   276163      1,87%  -24,06%   -42,61% -11,08%
2021-06-12  721  285     45    87    388   34060    5357   276930      1,93%  -23,12%   -41,83% -11,28%
2021-06-11  770  300     47    88    770   43839    5611   281215      2,00%  -22,10%   -41,98%  -9,65%
2021-06-10  817  302     48    84    749   43014    6181   286681      2,16%  -21,90%   -40,19%  -9,05%
2021-06-09  852  309     65    94    824   44403    6889   292901      2,35%  -21,79%   -37,68%  -8,54%
2021-06-08  888  319     73   139   1017   49438    7556   298913      2,53%  -21,71%   -37,41% -10,36%
2021-06-07  968  336     42    45   1222   42997    8213   303765      2,70%  -22,06%   -37,51%  -8,00%
2021-06-06  967  331     46    39    387   19179    9008   310567      2,90%  -21,75%   -25,02%  +1,72%
2021-06-05  978  337     76   105    642   38345    9210   312126      2,95%  -21,43%   -24,49%  +1,93%
2021-06-04 1007  342     74   109   1340   49305    9671   311235      3,11%  -21,39%   -22,70%  +1,06%
2021-06-03 1063  365     75   126   1457   49234   10335   315210      3,28%  -21,02%   -20,16%  +1,83%
2021-06-02 1124  378     81   132   1491   50415   11055   320235      3,45%  -20,22%   -15,96%  +2,31%
2021-06-01 1159  404     92   153   1674   54290   12073   333469      3,62%  -18,87%   -12,46%  +6,38%
2021-05-31 1232  439     56    47   2017   49799   13142   330187      3,98%  -16,90%    -8,13%  -1,39%
2021-05-30 1219  442     69    48    589   20738   12014   305314      3,93%  -16,64%   -29,37% -13,01%
2021-05-29 1206  451     92   166   1103   37454   12197   306209      3,98%  -16,38%   -28,19% -12,28%
2021-05-28 1290  469     83   144   2004   53280   12511   307968      4,06%  -16,19%   -25,69% -10,92%
2021-05-27 1366  491     91   166   2177   54259   12945   309540      4,18%  -15,83%   -23,66%  -6,53%
2021-05-26 1463  508    110   202   2509   63649   13155   313001      4,20%  -15,48%   -15,13%  +3,25%
2021-05-25 1547  531     90    84   2743   51008   13791   313462      4,40%  -15,74%    -8,95%  +6,06%
2021-05-24 1532  542     76    38    889   24926   14305   334825      4,27%  -16,43%    -3,84% +16,21%
2021-05-23 1501  542     88    73    772   21633   17010   350968      4,85%  -16,47%   +16,20% +19,90%
2021-05-22 1491  544    123   189   1417   39213   16986   349091      4,87%  -16,53%   +15,10% +18,15%
2021-05-21 1600  540    127   171   2438   54852   16837   345704      4,87%  -16,46%   +10,79% +14,12%
2021-05-20 1640  562    121   169   2387   57720   16957   331176      5,12%  -16,52%    +6,36%  +1,57%
2021-05-19 1702  589    141   174   3145   64110   15500   303152      5,11%  -17,41%   -16,23% -15,74%
2021-05-18 1753  595    131   222   3257   72371   15146   295555      5,12%  -17,75%   -21,71% -18,66%
2021-05-17 1857  613     99    45   3594   41069   14877   288121      5,16%  -18,08%   -25,65% -20,85%
2021-05-16 1802  619    105    92    748   19756   14639   292715      5,00%  -18,19%   -30,24% -20,56%
2021-05-15 1804  621    168   242   1268   35826   14758   295467      4,99%  -18,30%   -30,56% -19,47%
2021-05-14 1917  643    102    91   2558   40324   15197   302927      5,02%  -18,22%   -27,22% -16,05%
2021-05-13 1912  644    144   235    930   29696   15943   326058      4,89%  -17,87%   -24,26%  -7,97%
2021-05-12 2025  660    148   217   2791   56513   18503   359767      5,14%  -16,89%   -11,55%  +4,19%
2021-05-11 2108  686    166   275   2988   64937   19345   363344      5,32%  -15,92%    -6,71%  +7,01%
2021-05-10 2253  710    134    48   3356   45663   20010   364015      5,50%  -14,43%    -4,01%  +9,44%
2021-05-09 2172  702    159    89    867   22508   20985   368450      5,70%  -12,66%    +1,01% +11,42%
2021-05-08 2167  707    164   274   1707   43286   21252   366913      5,79%  -11,27%    +2,28% +11,00%
2021-05-07 2307  727    163   217   3304   63455   20881   360821      5,79%  -10,26%    -2,11%  +8,64%
2021-05-06 2402  744    145   220   3490   63405   21051   354281      5,94%   -9,32%    -2,03%  +8,51%
2021-05-05 2481  757    164   253   3633   60090   20919   345310      6,06%   -8,43%    -4,60%  +8,04%
2021-05-04 2605  795    191   291   3653   65608   20737   339545      6,11%   -8,03%    -8,05%  +7,84%
2021-05-03 2760  831    153    58   4331   50098   20847   332614      6,27%   -7,90%   -10,32%  +5,98%
2021-05-02 2648  825    161    98   1134   20971   20775   330677      6,28%   -7,82%   -14,99%  +6,68%
2021-05-01 2593  824    195   278   1336   37194   20778   330552      6,29%   -7,21%   -15,55%  +6,94%
2021-04-30 2707  855    191   235   3474   56915   21331   332111      6,42%   -6,30%   -14,84%  +8,29%
2021-04-29 2776  864    206   247   3358   54434   21487   326511      6,58%   -5,51%   -15,55%  +9,03%
2021-04-28 2809  888    210   249   3451   54325   21927   319605      6,86%   -4,69%   -13,84%  +8,82%
2021-04-27 2858  892    231   342   3763   58677   22553   314851      7,16%   -3,30%   -10,80%  +9,28%
2021-04-26 2951  892    156    65   4259   48161   23246   313847      7,41%   -2,27%    -7,43% +10,54%
2021-04-25 2883  886    162   122   1137   20846   24437   309974      7,88%   -1,73%    +0,22% +10,15%
2021-04-24 2846  886    228   325   1889   38753   24605   309114      7,96%   -1,57%    +0,94% +10,07%
2021-04-23 2943  901    222   275   3630   51315   25047   306679      8,17%   -1,79%    +2,68%  +9,24%
2021-04-22 2989  910    231   280   3798   47528   25444   299459      8,50%   -1,92%    +2,41%  +5,00%
2021-04-21 3078  935    244   293   4077   49571   25449   293707      8,66%   -2,16%    -0,18%  +0,26%
2021-04-20 3103  926    303   333   4456   57673   25283   288121      8,78%   -2,80%    -3,90%  -6,75%
2021-04-19 3140  946    210    62   5450   44288   25111   283911      8,84%   -2,84%    -7,73%  -6,42%
2021-04-18 3000  931    201    96   1305   19986   24383   281416      8,66%   -1,78%    +1,31%  -0,71%
2021-04-17 2910  923    245   327   2331   36318   24375   280843      8,68%   -0,65%    +0,55%  -2,38%
2021-04-16 3015  923    249   260   4027   44095   24393   280730      8,69%   +0,38%    -0,79%  -5,73%
2021-04-15 3032  930    239   247   3803   41776   24846   285191      8,71%   +1,29%    -0,56% -10,01%
2021-04-14 3049  941    217   277   3911   43985   25496   292956      8,70%   +2,56%    +1,11% -11,63%
2021-04-13 3130  947    267   356   4284   53463   26309   308982      8,51%   +4,21%    +4,40% -10,48%
