| Atleet | Voor speer | SPEER | SPEER | Na speer | 800 | 800 | TOTAAL |
| PUNTEN | Prestatie | Punten | PUNTEN | Prestatie | Punten | PUNTEN | |
| Nafi Thiam* | 4.985 | 59,32 | 1041 | 6.026 | 2:11,79 | 939 | 6.965 |
| Katarina Johnson-Thompson | 5.030 | 45,49 | 773 | 5.803 | 2:05,63 | 1030 | 6.833 |
| Noor Vidts | 4.926 | 45,00 | 763 | 5.689 | 2:09,35 | 974 | 6.663 |
| Anna Hall | 4.784 | 45,99 | 783 | 5.567 | 2:02,97 | 1070 | 6.637 |
| Kaelin Annik* | 4.870 | 49,11 | 843 | 5.713 | 2:13,73 | 911 | 6.624 |
| Sofie Dokter* | 4.823 | 47,17 | 805 | 5.628 | 2:11,89 | 937 | 6.565 |
* = atleten moeten nog werpen, hun prestatie op speer is hun PR
Het ziet er goed uit voor Noor, die kleine voorsprong op anna hall is héél belangrijk.


