ga het direct per jaar geven (pas op: bij kleine arrondissementen kunnen er wel eens invloeden zijn van kleine aantallen, waardoor het cijfer van het ene jaar tov het andere sterk schommelt:Heb je dezelfde gegevens ook voor 2016-2021?
(enkel cijfers over alle woningen)
| Arrondissement | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| AALST | +6,44% | +1,27% | +0,83% | +4,68% | +0,00% | +2,63% | +2,56% | +7,50% | +1,16% | +5,29% | +4,59% |
| AARLEN | -5,56% | -5,88% | +14,84% | +14,29% | -15,48% | +14,48% | +5,56% | -13,75% | +18,92% | +13,64% | +30,00% |
| AAT | -5,17% | +10,72% | -9,68% | -8,61% | +19,23% | -3,23% | +3,33% | +0,00% | +9,68% | +9,12% | -1,62% |
| ANTWERPEN | +4,31% | +2,17% | +4,26% | -2,04% | +0,00% | +5,10% | +2,68% | +0,58% | +9,40% | +7,02% | +9,84% |
| BASTENAKEN | -2,87% | -0,98% | -0,66% | +10,00% | -3,03% | +6,25% | -17,65% | +4,64% | +14,33% | +7,46% | +12,50% |
| BERGEN | +0,00% | -4,55% | +4,76% | +4,55% | +4,35% | -4,17% | +8,70% | -4,00% | +8,33% | +7,69% | -1,43% |
| BORGWORM | +2,31% | +12,26% | -8,85% | +8,45% | -1,16% | +1,18% | +4,36% | +3,06% | -1,35% | +31,51% | -6,77% |
| BRUGGE | +5,78% | +2,10% | -1,23% | +5,00% | +3,97% | -4,58% | +8,00% | -0,19% | +7,61% | +3,62% | +7,07% |
| BRUSSEL-HOOFDSTAD | +7,81% | +2,21% | +4,93% | -6,76% | +1,45% | +0,00% | +5,71% | +0,14% | +7,96% | +12,50% | +2,22% |
| CHARLEROI | +1,42% | +2,80% | +4,55% | -4,35% | +9,09% | +0,00% | -4,17% | +4,35% | +4,17% | +5,60% | +6,06% |
| DENDERMONDE | +7,06% | +1,65% | +5,41% | -2,05% | +4,32% | +0,38% | +0,00% | +10,00% | +6,82% | +4,68% | +7,72% |
| DIKSMUIDE | +5,43% | +10,03% | +5,17% | -15,69% | +9,86% | +13,78% | -4,15% | +1,32% | +4,12% | -7,69% | +30,95% |
| DINANT | -3,70% | -7,69% | +12,50% | +0,00% | +7,41% | -3,45% | -1,43% | +2,54% | +9,54% | -3,23% | +10,00% |
| DOORNIK | +1,95% | +1,72% | -1,07% | -2,53% | +11,11% | -3,17% | +1,20% | +7,14% | -1,59% | +5,81% | +3,05% |
| EEKLO | +8,24% | -1,09% | +8,93% | -6,68% | +11,49% | -3,52% | +5,53% | +7,14% | +2,22% | +0,00% | +12,30% |
| GENT | +7,50% | +3,91% | +2,95% | +3,48% | +1,26% | +2,70% | +7,07% | +1,89% | +7,41% | +3,45% | +10,00% |
| HALLE-VILVOORDE | +4,00% | +1,92% | +3,77% | -1,82% | +0,46% | +3,23% | +3,57% | +3,10% | +2,01% | +8,52% | +8,76% |
| HASSELT | +5,00% | +4,23% | +0,99% | +0,50% | +2,53% | +0,00% | +1,34% | +3,49% | +6,74% | +0,22% | +10,43% |
| HOEI | +6,67% | +0,00% | -3,13% | -3,23% | +8,33% | -1,54% | +1,25% | +4,94% | +3,53% | +3,41% | +12,64% |
| IEPER | +9,46% | +6,48% | -0,29% | +0,73% | -1,88% | +5,88% | +6,67% | +6,80% | -3,19% | +3,27% | +4,39% |
| KORTRIJK | +3,13% | +3,03% | +2,35% | +2,16% | +12,52% | -10,00% | +6,11% | +4,19% | -0,38% | +4,35% | +2,96% |
| LA LOUVIERE | -12,64% | +9,52% | +4,35% | +4,17% | +0,32% | -4,31% | -4,17% | +11,30% | +1,56% | +11,54% | +3,45% |
| LEUVEN | +2,22% | +4,35% | +1,46% | -1,44% | +2,08% | +2,04% | +2,80% | +5,06% | +5,56% | +4,21% | +7,41% |
| LUIK | +0,81% | +8,00% | -1,48% | +0,00% | +3,76% | +1,45% | +3,57% | +2,76% | +4,03% | +5,20% | +7,32% |
| MAASEIK | +4,61% | +0,63% | +0,00% | -2,50% | +2,56% | +2,50% | +4,88% | +1,86% | +4,57% | +2,62% | +10,64% |
| MARCHE-EN-FAMENNE | +0,00% | -6,90% | +7,41% | +3,45% | -3,33% | +3,45% | +0,00% | -4,33% | +7,14% | +13,82% | +5,71% |
| MECHELEN | +2,75% | +3,65% | +2,23% | +0,57% | +5,02% | +1,25% | +1,77% | +1,27% | +7,50% | +6,59% | +9,09% |
| NAMEN | +5,39% | +2,27% | +0,00% | -2,78% | +6,86% | -1,07% | +0,00% | +8,11% | -2,25% | +12,53% | +5,45% |
| NEUFCHATEAU | +8,00% | -6,67% | +7,14% | -7,41% | +3,20% | +0,78% | +15,38% | +6,67% | +3,13% | +0,61% | +2,41% |
| NIJVEL | +0,00% | +2,88% | -0,09% | +1,03% | -1,85% | +6,42% | +4,61% | +5,08% | +0,00% | +4,84% | +11,08% |
| OOSTENDE | -3,73% | +11,63% | -5,09% | +1,96% | +3,85% | +3,70% | +0,00% | +5,48% | -0,68% | +4,55% | +10,87% |
| OUDENAARDE | +2,76% | +3,03% | +2,35% | +6,32% | +16,62% | -9,62% | -2,56% | +12,37% | -6,32% | +5,00% | +14,29% |
| PHILIPPEVILLE | +4,35% | +4,17% | +0,00% | +0,00% | -2,80% | +13,79% | -0,54% | -12,73% | +9,17% | +6,87% | +0,00% |
| ROESELARE | +15,89% | +4,92% | -1,96% | +1,94% | +6,27% | -2,56% | +5,26% | +5,00% | +0,00% | -2,34% | +15,81% |
| SINT-NIKLAAS | +2,78% | +8,11% | -7,50% | +5,41% | +5,13% | +2,44% | +4,29% | +5,02% | +6,20% | +3,17% | +5,16% |
| THUIN | +0,00% | +8,40% | -6,83% | +2,97% | +0,00% | -2,69% | -1,19% | +16,00% | +0,86% | +2,56% | +0,00% |
| TIELT | -2,63% | +13,51% | +0,00% | -5,71% | +8,33% | +2,56% | -3,64% | +17,92% | -5,00% | -1,05% | +14,68% |
| TONGEREN | +3,24% | +1,99% | -0,56% | -1,69% | +0,00% | -0,29% | +19,05% | -7,34% | +3,38% | +0,50% | +15,00% |
| TURNHOUT | +1,19% | +3,53% | -0,34% | -1,94% | +6,98% | +4,35% | +2,92% | +1,21% | +1,60% | +4,33% | +5,28% |
| VERVIERS | +0,00% | +8,33% | -7,69% | +6,00% | +3,77% | -3,03% | +3,13% | +6,06% | +2,86% | +5,00% | +5,82% |
| VEURNE | -0,50% | -2,27% | -6,98% | +12,50% | +6,22% | +2,09% | +6,56% | -9,62% | +10,64% | -3,85% | +10,33% |
| VIRTON | +9,36% | -6,04% | +7,14% | -11,33% | +1,50% | +3,70% | +7,14% | +2,00% | +12,75% | +3,19% | -5,62% |
| ZINNIK | +3,45% | +6,67% | -15,63% | +11,11% | +3,33% | +3,23% | +3,13% | +3,03% | +8,82% | -8,11% | +14,71% |

.

.