| Stad | Inwoners | Tevredenheid | Belasting | Schuld/inwoner | Vertrouwen | Inkomen | Huis | Appartement | Huur | Armoede | Dokters | Tevr. jongerenvoorziening | Opvang | Bebouwing | Bos en park | Misdrijven/inwoners | Onveiligheidsgevoel | Verkeersdoden (fietsers) | Fietsveiligheid |
| Aalst | 90.995 | 65% | 7,5% | €1.777 | 22% | €21.373 | €275.000 | €220.000 | €742 | 1/12 | 10/10k | 50% | 44/100 | 42% | 19,2% | 75/1.000 | 1/6 | 11 (2) | 5/10 |
| Antwerpen | 544.759 | 69% | 7% | €771 | 28% | €17.915 | €339.000 | €230.000 | €878 | 1/5 | 10/10k | 50% | 41/100 | 78% | 10,9% | 111/1.000 | 1/7 | 75 (14) | 5/10 |
| Brugge | 119.869 | 82% | 6,9% | €993 | 42% | €22.506 | €335.000 | €255.000 | €797 | 1/16 | 14/10k | 63% | 59/100 | 54% | 12,4% | 86/1.000 | 1/20 | 28 (8) | 6/10 |
| Genk | 67.877 | 74% | 7,5% | €1.983 | 34% | €18.902 | €290.000 | €220.000 | €797 | 1/10 | 14/10k | 54% | 38/100 | 56% | 41,4% | 85/1.000 | 1/11 | 23 (4) | 7/10 |
| Gent | 269.587 | 75% | 6,5% | €3.476 | 33% | €20.964 | €366.100 | €296.750 | €883 | 1/9 | 16/10k | 55% | 54/100 | 67% | 7% | 132/1.000 | 1/11 | 44 (13) | 7/10 |
| Hasselt | 80.828 | 75% | 7% | €1.858 | 25% | €22.916 | €321.500 | €250.375 | €811 | 1/13 | 16/10k | 56% | 52/100 | 40% | 30,8% | 108/1.000 | 1/17 | 13 (4) | 6/10 |
| Kortrijk | 80.032 | 77% | 7,9% | €2.382 | 29% | €21.249 | €280.000 | €205.000 | €740 | 1/11 | 14/10k | 64% | 58/100 | 46% | 4% | 100/1.000 | 1/7 | 18 (0) | 7/10 |
| Leuven | 104.009 | 81% | 6,7% | €1.561 | 51% | €23.190 | €432.500 | €270.000 | €973 | 1/10 | 19/10k | 69% | 72/100 | 58% | 17,9% | 130/1.000 | 1/20 | 11 (2) | 7/10 |
| Mechelen | 89.313 | 66% | 6,8% | €3.461 | 33% | €21.402 | €337.500 | €283.250 | €905 | 1/11 | 14/10k | 52% | 54/100 | 46% | 20,3% | 74/1.000 | 1/10 | 9 (1) | 6/10 |
| Oostende | 72.586 | 65% | 6,5% | €3.208 | 22% | €20.119 | €275.000 | €212.000 | €742 | 1/8 | 10/10k | 53% | 42/100 | 72% | 19,6% | 99/1.000 | 1/5 | 15 (5) | 7/10 |
| Roeselare | 66.262 | 75% | 8,5% | €2.479 | 40% | €20.331 | €260.500 | €175.500 | €668 | 1/12 | 10/10k | 61% | 60/100 | 52% | 0,8% | 76/1.000 | 1/7 | 14 (7) | 6/10 |
| Sint-Niklaas | 81.863 | 56% | 7,5% | €2.084 | 25% | €19.667 | €291.498 | €195.000 | €761 | 1/9 | 8/10k | 46% | 45/100 | 38% | 10,9% | 91/1.000 | 1/6 | 15 (8) | 6/10 |
| Turnhout | 47.305 | 53% | 7,5% | €647 | 20% | €18.898 | €275.000 | €210.000 | €770 | 1/8 | 9/10k | 44% | 35/100 | 33% | 35,9% | 91/1.000 | 1/4 | 5 (1) | 5/10 |
Even de informatie voor de centrumsteden in een tabel gegoten.
@contextbinder, zo zie je dat Aalst het in vergelijking met vergelijkbare steden het zeker niet op elk vlak slechter doet.
Ik vind dat het met deze tabel ook wel opvalt dat zaken als tevredenheid over de stad niet noodzakelijk meer of minder vertrouwen genereert in het bestuur, of dat het aantal misdrijven per 1.000 inwoners geen rechtstreekse link heeft met het onveiligheidsgevoel in steden. Leuven heeft zowat het dubbele aantal misdrijven van Aalst, maar in Aalst voelt liefst 1 op 6 zich onveilig, terwijl in Leuven dat amper 1 op 20 is. Gent betreurt na Antwerpen het hoogste aantal fietsdoden, maar scoort wel (mede) het hoogst op het gevoel van fietsveiligheid.