Corona: Maatregelen, Updates & Algemene discussie

Status
Niet open voor verdere reacties.
EU-doelstellingen (Groen = <50cases/100K inw./2weken of <75 én <1% positief)
Disclaimer: recentste 2 dagen zijn zwaar onvolledig
Code:
Date        BRU%   VLA%   WAL%   BEL%    BRU#    VLA#    WAL#    BEL#
2021-07-19 01,88% 01,64% 01,39% 01,63%  199,88  144,88   84,22  134,16
2021-07-18 02,08% 01,83% 01,47% 01,79%  211,94  153,56   90,45  142,68
2021-07-17 02,27% 01,94% 01,52% 01,89%  212,76  153,20   90,78  142,68
2021-07-16 02,24% 01,99% 01,51% 01,92%  207,67  147,38   87,92  137,81
2021-07-15 02,23% 02,03% 01,57% 01,96%  196,67  138,96   83,92  130,58
2021-07-14 02,13% 02,06% 01,60% 01,97%  185,02  132,28   81,20  124,54
2021-07-13 02,16% 02,03% 01,58% 01,95%  178,04  123,86   76,89  117,47
2021-07-12 02,19% 01,98% 01,52% 01,91%  169,50  115,51   71,71  110,01
2021-07-11 01,98% 01,79% 01,47% 01,75%  152,92  103,47   67,92  100,08
2021-07-10 01,76% 01,71% 01,44% 01,66%  142,09   97,81   66,17   94,97
2021-07-09 01,75% 01,57% 01,39% 01,57%  136,59   89,18   63,56   88,50
2021-07-08 01,59% 01,42% 01,22% 01,40%  129,04   80,09   58,73   80,80
2021-07-07 01,46% 01,27% 01,06% 01,26%  120,17   71,03   54,29   73,17
2021-07-06 01,30% 01,10% 00,96% 01,11%  110,98   63,58   50,26   66,49
2021-07-05 01,13% 00,97% 00,84% 00,98%  101,05   57,65   46,11   60,72
2021-07-04 01,04% 00,89% 00,78% 00,90%   95,38   53,08   43,21   56,41
2021-07-03 01,02% 00,87% 00,76% 00,88%   91,44   50,96   42,58   54,41
2021-07-02 00,96% 00,85% 00,74% 00,85%   86,93   49,15   40,71   52,35
2021-07-01 00,96% 00,83% 00,74% 00,84%   82,91   46,21   39,78   49,79
2021-06-30 00,95% 00,80% 00,76% 00,82%   83,15   43,50   38,57   47,87
2021-06-29 00,96% 00,81% 00,74% 00,83%   80,03   41,15   38,52   46,11
2021-06-28 00,97% 00,80% 00,76% 00,83%   78,39   40,17   40,08   45,89
2021-06-27 01,00% 00,80% 00,75% 00,83%   80,11   40,73   42,11   47,32
2021-06-26 00,98% 00,79% 00,75% 00,82%   79,29   41,00   42,33   47,51
2021-06-25 01,04% 00,81% 00,76% 00,85%   80,36   41,95   43,56   48,67
2021-06-24 01,01% 00,82% 00,82% 00,87%   83,89   44,80   47,32   52,00
2021-06-23 01,12% 00,88% 00,89% 00,93%   87,91   48,14   51,19   55,65
2021-06-22 01,12% 00,87% 00,99% 00,95%   93,82   51,20   55,44   59,51
2021-06-21 01,13% 00,91% 01,12% 01,01%  101,05   55,59   63,01   65,30
2021-06-20 01,16% 00,97% 01,27% 01,10%  109,50   60,43   71,19   71,79
2021-06-19 01,22% 01,00% 01,31% 01,14%  113,28   62,57   73,00   74,08
2021-06-18 01,21% 01,03% 01,38% 01,17%  115,82   65,36   77,47   77,34
2021-06-17 01,39% 01,14% 01,53% 01,30%  127,15   72,21   86,58   85,36
2021-06-16 01,48% 01,25% 01,71% 01,41%  134,78   80,19   96,95   94,23
2021-06-15 01,68% 01,39% 01,83% 01,56%  148,00   87,90  107,43  103,59
2021-06-14 01,90% 01,51% 02,07% 01,72%  157,19   97,15  119,09  113,59
2021-06-13 02,17% 01,64% 02,31% 01,82%  167,62  106,70  132,78  124,64
2021-06-12 02,24% 01,70% 02,38% 01,93%  172,21  110,27  135,55  128,08
2021-06-11 02,29% 01,76% 02,48% 02,16%  177,55  115,93  143,31  134,39
2021-06-10 02,47% 01,91% 02,67% 02,44%  185,02  124,33  159,44  145,17
2021-06-09 02,60% 02,10% 02,90% 02,70%  196,51  133,88  177,22  157,73
2021-06-08 02,77% 02,24% 03,15% 02,98%  206,11  145,09  199,38  172,46
2021-06-07 02,80% 02,44% 03,36% 03,30%  218,92  157,83  218,81  187,64
2021-06-06 02,84% 02,63% 03,64% 03,41%  218,43  156,51  212,58  184,75
2021-06-05 02,88% 02,70% 03,68% 03,51%  218,35  160,07  216,75  188,11
2021-06-04 03,01% 02,85% 03,86% 03,71%  229,43  165,62  224,29  195,02
2021-06-03 03,00% 02,97% 04,22% 03,91%  235,66  173,64  237,57  204,76
2021-06-02 03,14% 03,07% 04,57% 04,12%  240,84  180,32  250,05  213,21
2021-06-01 03,12% 03,19% 04,95% 04,35%  255,12  193,40  266,98  227,79
2021-05-31 03,50% 03,44% 05,51% 04,39%  265,54  204,43  286,02  241,71
2021-05-30 03,59% 03,41% 05,44% 04,56%  276,05  218,54  301,08  255,54
2021-05-29 03,51% 03,46% 05,54% 04,60%  279,33  219,55  302,37  256,93
2021-05-28 03,66% 03,53% 05,59% 04,67%  284,59  221,24  302,09  258,38
2021-05-27 03,79% 03,66% 05,68% 04,76%  287,21  225,75  309,09  263,42
2021-05-26 03,74% 03,68% 05,71% 04,89%  277,36  218,57  292,02  252,52
2021-05-25 04,13% 03,90% 05,77% 05,01%  277,45  221,73  294,69  255,07
2021-05-24 03,83% 03,79% 05,66% 05,28%  274,49  224,27  298,47  257,18
2021-05-23 04,20% 04,32% 06,36% 05,32%  283,19  244,56  326,59  278,87
2021-05-22 04,40% 04,33% 06,30% 05,37%  288,69  245,67  325,11  279,67
2021-05-21 04,42% 04,34% 06,26% 05,47%  285,00  248,57  329,09  282,20
2021-05-20 04,66% 04,53% 06,63% 05,52%  284,59  256,87  337,12  289,78
2021-05-19 04,73% 04,57% 06,58% 05,63%  294,44  266,16  346,29  299,24
2021-05-18 04,34% 04,60% 06,72% 05,69%  292,55  270,77  351,53  303,35
2021-05-17 04,41% 04,68% 06,68% 05,69%  297,89  274,55  352,93  306,70
2021-05-16 04,14% 04,58% 06,44% 05,73%  302,32  280,11  360,58  313,12
2021-05-15 04,10% 04,58% 06,47% 05,80%  305,44  284,68  361,90  316,51
2021-05-14 04,05% 04,55% 06,64% 05,84%  305,77  285,47  361,16  317,08
2021-05-13 03,82% 04,49% 06,41% 05,92%  314,14  293,45  367,25  325,00
2021-05-12 04,07% 04,71% 06,70% 05,98%  332,36  312,33  392,07  346,13
2021-05-11 04,47% 04,84% 06,92% 06,08%  339,99  319,60  393,44  351,76
2021-05-10 04,82% 04,97% 07,10% 06,31%  351,81  325,37  399,56  358,46
2021-05-09 05,12% 05,11% 07,41% 06,40%  362,24  331,66  408,56  366,27
2021-05-08 05,25% 05,23% 07,47% 06,43%  366,02  333,83  410,26  368,61
2021-05-07 05,41% 05,24% 07,37% 06,48%  370,86  334,81  411,25  370,12
2021-05-06 05,73% 05,33% 07,66% 06,58%  383,25  335,81  413,33  372,94
2021-05-05 05,81% 05,47% 07,76% 06,70%  388,75  336,47  418,08  375,55
2021-05-04 05,90% 05,56% 07,76% 06,87%  394,58  340,18  420,93  379,37
2021-05-03 06,00% 05,69% 08,10% 07,03%  409,52  346,05  428,04  386,43
2021-05-02 06,05% 05,69% 08,17% 07,14%  427,25  354,12  437,94  396,24
2021-05-01 06,08% 05,67% 08,18% 07,16%  435,79  353,23  440,74  397,71
2021-04-30 05,99% 05,83% 08,37% 07,28%  451,30  357,92  454,43  406,38
2021-04-29 06,27% 05,97% 08,47% 07,59%  465,09  361,72  457,39  411,11
2021-04-28 06,74% 06,09% 09,06% 07,82%  469,28  363,68  464,61  415,02
2021-04-27 06,94% 06,35% 09,49% 08,18%  479,87  365,63  469,54  418,96
2021-04-26 07,35% 06,60% 09,64% 08,54%  479,37  368,86  477,94  423,59
2021-04-25 07,79% 07,06% 10,20% 08,78%  485,69  371,42  483,67  427,77
2021-04-24 08,03% 07,09% 10,32% 08,88%  484,30  372,76  486,28  429,19
2021-04-23 08,42% 07,19% 10,69% 09,14%  487,01  376,43  491,79  433,29
2021-04-22 08,82% 07,50% 11,05% 09,37%  493,57  381,48  504,96  440,81
2021-04-21 08,94% 07,72% 11,19% 09,58%  501,62  387,30  509,90  446,59
2021-04-20 09,23% 07,80% 11,32% 09,63%  505,48  391,11  519,94  452,57
2021-04-19 08,73% 07,87% 11,70% 09,64%  503,59  398,65  529,13  459,56
2021-04-18 08,43% 07,70% 11,50% 09,69%  472,23  369,70  486,50  425,59
2021-04-17 08,37% 07,72% 11,53% 09,76%  466,57  371,86  490,53  427,38
2021-04-16 08,21% 07,82% 11,43% 09,77%  471,49  374,02  495,71  430,64
2021-04-15 08,23% 07,76% 11,65% 09,83%  475,11  379,40  508,80  438,33
2021-04-14 08,41% 07,75% 11,50% 09,94%  491,60  383,81  519,20  446,17
2021-04-13 07,96% 07,57% 11,37% 09,73%  495,87  388,81  531,65  453,41
2021-04-12 08,69% 08,02% 11,86% 09,47%  506,63  395,22  541,34  461,29
2021-04-11 08,48% 07,57% 11,19% 09,50%  520,74  407,70  552,58  473,75
2021-04-10 08,35% 07,56% 11,04% 09,46%  527,97  411,31  554,15  477,22
2021-04-09 08,56% 07,28% 10,91% 09,33%  539,54  414,80  562,49  483,36
2021-04-08 08,04% 06,98% 10,38% 08,90%  560,39  424,28  572,58  494,23
2021-04-07 08,09% 06,61% 10,14% 08,41%  574,84  431,43  586,60  504,33
2021-04-06 07,83% 06,37% 09,68% 08,18%  594,29  439,69  588,27  511,55
2021-04-05 07,28% 05,69% 08,89% 08,08%  612,60  443,84  594,64  518,19
2021-04-04 07,59% 06,22% 09,60% 08,03%  653,23  481,69  640,31  559,34
2021-04-03 07,65% 06,18% 09,52% 07,96%  653,64  483,37  638,64  559,89
2021-04-02 07,24% 05,99% 09,21% 07,86%  646,66  486,43  638,53  561,08
2021-04-01 07,55% 05,93% 09,33% 07,74%  649,70  491,21  637,10  563,53
2021-03-31 07,29% 05,90% 09,25% 07,80%  654,95  496,94  634,99  566,48
2021-03-30 07,66% 05,97% 09,24% 07,77%  659,30  501,15  628,27  567,38
2021-03-29 08,10% 06,01% 09,29% 07,72%  667,92  498,63  613,46  562,05
2021-03-28 08,30% 06,04% 09,22% 07,65%  667,59  493,20  598,56  554,16
2021-03-27 08,37% 06,01% 09,21% 07,67%  664,56  490,73  596,12  551,54
2021-03-26 08,56% 06,08% 09,37% 07,63%  658,73  485,78  583,01  543,77
2021-03-25 08,28% 06,12% 09,23% 07,64%  636,24  473,21  559,17  526,43
2021-03-24 08,65% 06,22% 09,32% 07,67%  617,03  459,73  532,64  507,97
2021-03-23 08,68% 06,26% 09,43% 07,67%  596,34  442,64  511,35  489,05
2021-03-22 08,51% 06,18% 09,29% 07,65%  571,56  423,00  483,73  466,23
2021-03-21 08,51% 06,08% 09,16% 07,64%  551,28  402,09  458,16  443,70
2021-03-20 08,58% 06,13% 09,27% 07,58%  542,50  395,68  451,36  436,84
2021-03-19 08,69% 06,18% 09,22% 07,52%  529,45  387,23  435,09  425,30
2021-03-18 08,75% 06,11% 09,07% 07,45%  508,43  367,77  410,51  403,94
2021-03-17 08,53% 06,02% 08,87% 07,29%  479,37  350,74  386,81  383,52
2021-03-16 08,45% 05,82% 08,70% 07,13%  461,81  334,48  366,34  365,46
2021-03-15 08,48% 05,70% 08,61% 06,96%  438,00  321,16  348,04  349,53
2021-03-14 08,05% 05,39% 08,12% 06,81%  420,03  304,07  330,13  331,80
2021-03-13 07,89% 05,30% 08,04% 06,73%  413,21  298,12  324,83  325,89
2021-03-12 07,70% 05,27% 07,93% 06,61%  408,29  292,68  318,06  320,03
2021-03-11 07,47% 05,07% 07,69% 06,45%  401,39  283,99  308,24  311,89
2021-03-10 07,04% 04,99% 07,37% 06,33%  390,39  277,74  300,03  304,52
2021-03-09 06,84% 04,93% 07,16% 06,23%  378,90  273,67  293,94  298,87
2021-03-08 06,40% 04,92% 06,82% 06,20%  369,54  272,00  287,83  294,76
2021-03-07 06,34% 04,75% 06,72% 06,11%  363,31  270,14  284,26  291,87
2021-03-06 06,36% 04,75% 06,65% 06,07%  363,14  270,00  285,14  292,03
2021-03-05 06,54% 04,73% 06,71% 06,10%  364,46  270,44  285,74  292,41
2021-03-04 06,81% 04,82% 06,75% 06,23%  363,14  272,57  284,97  293,28
2021-03-03 07,10% 04,83% 07,00% 06,29%  362,32  272,33  282,45  292,11
2021-03-02 06,86% 04,87% 07,19% 06,39%  354,61  272,09  279,21  290,23
2021-03-01 07,06% 04,95% 07,42% 06,44%  348,94  270,46  273,92  286,94
2021-02-28 07,09% 05,10% 07,45% 06,56%  338,11  269,21  267,83  282,89
2021-02-27 07,02% 05,11% 07,58% 06,64%  333,02  268,60  267,77  281,94
2021-02-26 06,99% 05,20% 07,76% 06,71%  323,82  266,64  264,43  278,73
2021-02-25 07,00% 05,35% 07,96% 06,75%  309,87  264,03  254,99  271,80
2021-02-24 06,93% 05,38% 07,90% 06,75%  300,10  260,44  249,15  266,86
2021-02-23 07,20% 05,46% 07,75% 06,70%  292,30  255,30  244,10  261,58
2021-02-22 06,96% 05,43% 07,62% 06,62%  291,15  248,09  236,34  254,67
2021-02-21 06,59% 05,31% 07,34% 06,54%  277,69  241,77  231,12  247,99
2021-02-20 06,47% 05,28% 07,24% 06,45%  275,31  239,96  229,31  246,15
2021-02-19 06,37% 05,16% 06,88% 06,28%  270,22  237,04  228,22  243,63
2021-02-18 05,78% 04,90% 06,23% 05,96%  266,20  234,18  225,36  240,42
2021-02-17 05,31% 04,67% 05,84% 05,68%  263,08  232,46  225,14  239,06
2021-02-16 05,05% 04,39% 05,60% 05,45%  259,72  230,86  225,77  237,87
2021-02-15 04,97% 04,11% 05,27% 05,24%  258,89  232,62  230,33  240,31
2021-02-14 04,70% 03,96% 05,11% 05,07%  263,08  236,00  239,16  245,52
2021-02-13 04,66% 03,92% 05,02% 05,05%  264,07  238,31  241,58  247,74
2021-02-12 04,49% 03,86% 04,98% 05,00%  266,94  242,16  245,83  251,49
2021-02-11 04,53% 03,81% 05,05% 05,01%  273,01  249,55  256,94  260,20
2021-02-10 04,60% 03,80% 05,01% 05,03%  273,59  255,12  260,37  264,56
2021-02-09 04,49% 03,77% 04,94% 05,01%  269,32  260,86  263,82  268,37
2021-02-08 04,39% 03,84% 05,03% 05,05%  258,32  268,32  270,82  273,84
2021-02-07 04,68% 04,01% 05,36% 05,15%  259,55  276,96  277,13  280,90
2021-02-06 04,69% 04,04% 05,41% 05,19%  260,13  279,81  277,46  282,83
2021-02-05 04,83% 04,04% 05,47% 05,26%  261,93  282,04  276,14  283,88
2021-02-04 04,98% 04,17% 05,78% 05,38%  261,69  285,18  274,47  285,22
2021-02-03 04,95% 04,18% 05,93% 05,41%  257,34  286,82  271,64  284,84
2021-02-02 04,95% 04,18% 06,08% 05,46%  253,89  290,38  269,23  285,89
2021-02-01 04,82% 04,21% 06,43% 05,51%  251,92  290,23  265,03  284,18
2021-01-31 04,47% 04,31% 06,45% 05,53%  246,83  289,95  257,95  281,32
2021-01-30 04,38% 04,31% 06,49% 05,53%  250,60  288,17  256,11  280,14
2021-01-29 04,41% 04,36% 06,69% 05,47%  243,55  285,89  251,81  276,88
2021-01-28 04,41% 04,35% 06,59% 05,48%  235,83  279,75  241,14  269,34
2021-01-27 04,37% 04,47% 06,63% 05,51%  232,96  276,48  235,73  265,71
2021-01-26 04,37% 04,63% 06,70% 05,56%  237,72  273,23  228,93  262,49
2021-01-25 04,29% 04,64% 06,44% 05,56%  244,61  269,66  223,25  259,92
2021-01-24 04,44% 04,63% 06,35% 05,55%  249,78  263,93  220,18  256,90
2021-01-23 04,59% 04,67% 06,41% 05,56%  256,51  263,04  220,15  257,32
2021-01-22 04,26% 04,76% 06,34% 05,62%  264,48  261,81  218,81  257,34
2021-01-21 03,97% 04,80% 06,25% 05,56%  265,13  255,45  214,33  252,36
2021-01-20 03,69% 04,83% 06,27% 05,50%  269,24  249,79  212,61  248,97
2021-01-19 03,47% 04,74% 06,02% 05,48%  277,45  246,41  214,66  248,80
2021-01-18 03,39% 04,68% 06,02% 05,35%  290,58  246,32  219,74  251,87
2021-01-17 03,30% 04,51% 06,07% 05,33%  287,62  246,88  222,15  252,57
2021-01-16 03,25% 04,45% 06,02% 05,24%  291,40  247,03  223,74  253,44
2021-01-15 03,41% 04,43% 05,98% 05,13%  289,43  247,20  222,67  252,82
2021-01-14 03,60% 04,29% 05,83% 05,02%  276,38  232,47  209,31  238,02
2021-01-13 03,78% 04,14% 05,71% 05,03%  271,37  227,48  208,35  233,83
2021-01-12 03,89% 04,18% 06,01% 05,15%  264,15  225,96  210,25  232,41
2021-01-11 04,21% 04,32% 06,31% 05,29%  257,66  226,51  211,29  231,74
2021-01-10 04,30% 04,44% 06,27% 05,34%  245,68  227,54  206,46  228,73
2021-01-09 04,45% 04,49% 06,37% 05,40%  234,76  225,94  205,69  225,95
2021-01-08 04,65% 04,72% 06,70% 05,46%  219,99  226,94  203,14  223,80
2021-01-07 04,56% 04,84% 06,80% 05,71%  200,37  215,50  189,34  210,26
2021-01-06 04,75% 04,97% 07,12% 05,92%  188,88  215,38  187,94  208,34
2021-01-05 05,37% 05,28% 07,50% 06,21%  177,30  217,37  187,59  207,69
2021-01-04 05,67% 05,61% 07,93% 06,71%  161,54  219,50  186,08  206,45
2021-01-03 05,98% 05,75% 08,05% 07,05%  157,52  221,08  191,92  208,68
2021-01-02 05,86% 05,78% 08,02% 07,20%  146,44  221,76  189,51  207,09
2021-01-01 05,72% 05,88% 07,96% 07,25%  150,13  223,63  193,90  209,94
2020-12-31 05,74% 05,85% 08,01% 07,23%  164,01  243,95  215,62  230,34
2020-12-30 05,18% 05,77% 07,71% 07,27%  169,75  255,15  222,43  239,65
2020-12-29 04,90% 05,71% 07,70% 07,14%  173,53  262,15  229,64  246,41
2020-12-28 04,52% 05,56% 07,60% 07,02%  178,86  270,64  235,43  253,57
2020-12-27 04,44% 05,69% 08,26% 07,13%  180,34  282,19  245,22  263,17
2020-12-26 04,42% 05,72% 08,25% 07,17%  180,59  284,37  246,24  264,76
2020-12-25 04,22% 05,42% 07,97% 07,39%  180,18  288,14  252,00  268,63
2020-12-24 04,32% 05,58% 08,50% 07,36%  192,08  308,79  275,04  289,47
2020-12-23 04,47% 05,77% 08,58% 07,35%  197,00  316,96  282,53  297,33
2020-12-22 04,52% 05,71% 08,35% 07,35%  199,63  318,68  287,09  299,99
2020-12-21 04,81% 05,92% 08,32% 07,50%  195,77  317,69  290,24  300,18
2020-12-20 04,94% 06,19% 08,35% 07,57%  195,28  318,62  288,24  299,91
2020-12-19 05,02% 06,21% 08,47% 07,63%  193,88  317,97  288,46  299,44
2020-12-18 05,03% 06,36% 08,55% 07,78%  189,94  315,33  285,14  296,32
2020-12-17 05,09% 06,52% 08,57% 07,86%  185,43  313,96  282,34  294,02
2020-12-16 05,27% 06,60% 08,93% 08,02%  182,15  308,91  281,46  290,47
2020-12-15 05,43% 06,76% 09,37% 08,18%  181,24  306,28  280,04  288,40
2020-12-14 05,34% 06,64% 09,71% 08,15%  181,82  298,44  278,97  283,64
2020-12-13 05,43% 06,50% 09,86% 08,17%  184,03  290,23  277,81  278,86
2020-12-12 05,44% 06,55% 09,83% 08,18%  184,61  287,73  277,24  277,28
2020-12-11 05,70% 06,42% 09,88% 08,10%  184,61  280,34  274,25  272,05
2020-12-10 05,75% 06,33% 09,78% 08,19%  185,68  277,67  274,08  270,49
2020-12-09 06,15% 06,29% 09,72% 08,29%  190,85  272,81  274,80  268,24
2020-12-08 06,40% 06,34% 09,83% 08,42%  190,52  270,35  276,44  267,51
2020-12-07 06,85% 06,38% 09,78% 08,55%  201,27  268,77  280,28  268,77
2020-12-06 07,27% 06,40% 09,83% 08,65%  214,49  269,39  290,65  273,84
2020-12-05 07,40% 06,37% 09,93% 08,64%  215,88  268,09  292,00  273,73
2020-12-04 07,28% 06,28% 09,88% 08,80%  216,29  267,94  296,28  275,11
2020-12-03 07,80% 06,38% 10,08% 08,80%  229,18  267,62  305,82  279,55
2020-12-02 08,01% 06,34% 10,22% 08,90%  240,84  268,93  317,18  285,06
2020-12-01 08,07% 06,29% 10,37% 08,96%  258,73  273,79  331,80  294,46
2020-11-30 08,29% 06,33% 10,81% 09,36%  273,59  282,71  368,01  312,94
2020-11-29 09,20% 06,50% 11,52% 09,55%  296,98  297,11  401,59  334,80
2020-11-28 09,27% 06,47% 11,43% 09,72%  299,28  300,61  407,35  339,11
2020-11-27 09,70% 06,68% 11,92% 09,91%  308,64  307,05  429,52  350,97
2020-11-26 10,53% 06,61% 12,38% 10,39%  333,26  321,58  475,22  376,76
2020-11-25 10,81% 06,72% 13,01% 10,90%  359,53  345,72  532,06  411,94
2020-11-24 12,41% 07,05% 13,66% 11,64%  357,64  337,37  529,84  406,02
2020-11-23 13,57% 07,68% 15,61% 12,64%  392,20  362,96  602,35  447,87
2020-11-22 14,61% 08,36% 17,27% 13,08%  429,55  389,88  666,90  488,48
2020-11-21 14,67% 08,48% 16,96% 13,50%  432,50  395,53  678,67  495,94
2020-11-20 15,12% 08,60% 17,35% 14,38%  449,33  405,18  702,75  511,42
2020-11-19 15,70% 09,33% 19,14% 15,64%  472,81  422,62  758,39  542,36
2020-11-18 18,70% 10,79% 22,45% 16,56%  510,07  444,96  831,00  582,65
2020-11-17 16,54% 10,52% 21,48% 17,67%  548,08  469,19  923,37  630,64
2020-11-16 19,05% 11,49% 23,81% 18,88%  608,66  500,62 1043,09  693,82
2020-11-15 20,43% 12,37% 25,88% 19,50%  688,85  547,34 1148,13  763,56
2020-11-14 20,45% 12,44% 26,85% 19,66%  698,13  555,89 1173,36  777,54
2020-11-13 20,72% 12,39% 26,12% 20,04%  735,31  574,83 1232,65  811,75
2020-11-12 21,31% 12,44% 26,75% 20,25%  823,88  616,25 1392,17  895,91
2020-11-11 19,76% 11,69% 25,51% 20,89%  907,86  655,18 1527,00  970,66
2020-11-10 23,53% 12,90% 28,82% 21,94% 1059,79  732,25 1769,37 1109,51
 
Algemeen overzicht, nationaal
Disclaimer: recentste 2 dagen zijn zwaar onvolledig
Code:
Rijlabels #Hosp #ICU Opname Ontslag #Besm.#Test1D #Besm.7D #Test7D Bsm/Test7D Hsp(7/7) Case(7/7) Tests(7/7)
2021-07-19  265   84     26    11      1    1569    7222   444144      1,63%   +2,31%   -12,30%  +2,86%
2021-07-18  248   88     20    16    362   42458    8968   501253      1,79%   -0,82%   +20,05% +17,42%
2021-07-17  242   81     28    36   1075   72127    9381   495668      1,89%   -3,39%   +32,91% +16,92%
2021-07-16  240   81     27    29   1553   95565    9310   484603      1,92%   -5,66%   +41,77% +15,69%
2021-07-15  253   86     29    18   1367   86762    9040   462141      1,96%   -7,34%   +50,57%  +8,12%
2021-07-14  241   82     22    22   1440   75152    8895   452005      1,97%   -8,51%   +63,09%  +4,22%
2021-07-13  241   90     28    27   1424   70511    8621   442117      1,95%  -10,01%   +75,47%  -0,26%
2021-07-12  234   89     15    17   1747   58678    8235   431788      1,91%  -13,06%   +85,47%  -4,86%
2021-07-11  231   83     12     9    775   36873    7470   426907      1,75%  -15,53%   +83,99%  -5,67%
Aantal besmettingen stijgt duidelijk maar blijft beheersbaar, het aantal hospitalisaties stijgt ook, een beetje zoas verwacht.

Het aantal tests is nog nooit zo hoog geweest als op 16/07, vandaar dat de positiviteitsratio daalt. of dat echt iets betekent, niet direct denk ik.
 
Van Gucht zei gisteren dat hij denkt dat we deze week top gaan bereiken.

Aan de hand van je cijfers per leeftijd is duidelijk te merken dat vaccinatie helpt.
Hoe vlugger iedereen volledig gevaccineerd hoe vlugger we normaal kunnen doen.
 
Wat is eigenlijk de reden dat grotere evenementen zo goed als geen maatregelen zoals mondmaskers meer moeten opleggen omdat zij van het covid safe ticket gebruik kunnen maken, maar dat je wanneer je een dierentuin of pretpark bezoekt wel nog altijd gemaskerd moet rondlopen omdat het covid safe ticket daar niet wordt toegepast? Ik vermoed bij events zoals festivals omdat maatregelen daar bijna toch niet te hanteren zijn, maar dat sluit toch niet uit dat je dat in een dierentuin ook op die manier kan doen? Trouwens pretparken en dierentuinen draaien nog altijd op beperkte capaciteit ook, lijkt me toch wat oneerlijk.

Wij zijn afgelopen weekend met de familie en de neefjes en nichtjes naar zo een dierentuin geweest, de hele tijd in de vlakke zon met een mondmasker op terwijl je daar zo veel afstand kan houden.
Er zitten nogal verschillen uit eigen keuze bij denk ik. In Planckendael moet ge nu gene masker meer dragen buiten (van zodra ge ergens overdekt gaat, ook met een net, wel). Ook bij zwembaden al gemerkt: veel werken nog op reservatie en beperkt tijdsslot maar er zijn er ook zonder reservatie, onbeperkte tijd en normale hoeveelheid volk weer :thinking:

Maar die grote evenementen mogen nu nog niet doorgaan hé. En ik denk dat ze willen beperken waarvoor dat covid safe ticket kan gebruikt worden omdat dat aanzien wordt als een privilege voor gevaccineerden... (Zie ook deze thread)
 
Er zitten nogal verschillen uit eigen keuze bij denk ik. In Planckendael moet ge nu gene masker meer dragen buiten (van zodra ge ergens overdekt gaat, ook met een net, wel). Ook bij zwembaden al gemerkt: veel werken nog op reservatie en beperkt tijdsslot maar er zijn er ook zonder reservatie, onbeperkte tijd en normale hoeveelheid volk weer :thinking:

Maar die grote evenementen mogen nu nog niet doorgaan hé. En ik denk dat ze willen beperken waarvoor dat covid safe ticket kan gebruikt worden omdat dat aanzien wordt als een privilege voor gevaccineerden... (Zie ook deze thread)

Klopt dat is pas vanaf half augustus ergens die grote events. Maar ik had nergens iets gelezen over pretparken etc, vandaar de vraag.
 
Er zitten nogal verschillen uit eigen keuze bij denk ik. In Planckendael moet ge nu gene masker meer dragen buiten (van zodra ge ergens overdekt gaat, ook met een net, wel). Ook bij zwembaden al gemerkt: veel werken nog op reservatie en beperkt tijdsslot maar er zijn er ook zonder reservatie, onbeperkte tijd en normale hoeveelheid volk weer :thinking:

Maar die grote evenementen mogen nu nog niet doorgaan hé. En ik denk dat ze willen beperken waarvoor dat covid safe ticket kan gebruikt worden omdat dat aanzien wordt als een privilege voor gevaccineerden... (Zie ook deze thread)

Dus mondmaskerplicht in dierentuinen of pretparken is een keuze van het park in kwestie?

Gisteren naar Pairi Daiza geweest en daar is het wél nog verplicht. Gaan deze week ook naar Plopsaland en ook daar overal verplicht.

Ik heb op zich zelden problemen gehad met de mondmaskerplicht, maar in uw vrije tijd zo'n ganse dag in openlucht met mondmasker moeten rondlopen steekt wel wat tegen.
 
Dus mondmaskerplicht in dierentuinen of pretparken is een keuze van het park in kwestie?

Gisteren naar Pairi Daiza geweest en daar is het wél nog verplicht. Gaan deze week ook naar Plopsaland en ook daar overal verplicht.

Ik heb op zich zelden problemen gehad met de mondmaskerplicht, maar in uw vrije tijd zo'n ganse dag in openlucht met mondmasker moeten rondlopen steekt wel wat tegen.

De hoofdreden waarom wij er wegblijven. Ik heb het al lastig als ik kort dat masker moet opzetten (omwille van bril en ademhaling en een ongemakkelijk gevoel in het algemeen als ik dat opheb)
Ik zal het dragen als het verplicht is (voor te winkelen) maar ik ga niet bewust iets gaan doen waarvoor ik het een hele dag moet dragen.
 
Het hangt ook allemaal af van de laksheid van de parken natuurlijk. Zo zijn we vorige week zaterdag naar Boudewijn Separk geweest waar een mondmasker boven de 12 jaar overal in het park verplicht is volgens hun website en de bordjes in het park.

