Corona: Maatregelen, Updates & Algemene discussie

Status
Niet open voor verdere reacties.
Ik word hier vorige week vanuit verschillende hoeken afgeschoten voor het idee dat er op korte termijn vaccins zullen over zijn, zowel mrna als astrazeneca.

Komen ze nu UITERAARD af met 'dat kon iedereen weten'.
Hetgeen we vorige week wouden zeggen was: Er moeten nog veel 2e pfizers gezet worden, dus die hebben we niet echt “over”, ze zijn nog nodig. Maar al die 2e Pfizers zijn wel al ingepland, en weten ze dus perfect wanneer ze nodig zijn.
Vandaar dat ze nu met die open dagen beginnen voor de niet-ingeplande Pfizers. Maar eenmaal daar ook niemand op af komt, moeten ze doorgaan met -18. Maar als die officieel worden gepland, komen die ook pas binnen 2 weken. Daarmee dat we zeggen dat er geen pfizers te veel zijn momenteel.
Ik verwacht wel dat JnJ en AstraZeneca te veel gaat zijn, zeker als ze enkel mRNA in de toekomst willen zetten. (Maar voor je strategie had je Pfizer nodig)
 
Allee, het aantal positieve testen stijgt weer sinds een paar dagen (enkel doordat ze meer testen) en ze neuten al dat we terug naar code oranje gaan gaan.

Ik ga het zeggen, Walter: ze spelen met ons kloten.
wat in het vet staat klopt niet. Stijging ging er zonder de extra testen ook zijn
 
Dat laatste is ook wel absurd natuurlijk. :)
Behalve dat het dat niet is. Je bent niet zeker dat je niet besmet bent. Er is véél minder kans dat je besmet bent. 90%=/=100%. En je wilt geen nieuwe uitbraak binnen je ziekenhuis waar sowieso al verzwakte mensen liggen. In het artikel zelf staat trouwens netjes uitgelegd waarom dat nu nog niet kan, dat dat in het hele land nog altijd niet kan, en waarom 16 augustus een mogelijke datum is om dat wel te doen.

Er zijn nuances tussen "gevaccineerd, dus volle vrijheid" en "lockdown moet blijven"... Objectief gezien is het, als dat mogelijk is, beter om mensen bij hoogrisicocontact thuis te houden.
 
Behalve dat het dat niet is. Je bent niet zeker dat je niet besmet bent. Er is véél minder kans dat je besmet bent. 90%=/=100%. En je wilt geen nieuwe uitbraak binnen je ziekenhuis waar sowieso al verzwakte mensen liggen. In het artikel zelf staat trouwens netjes uitgelegd waarom dat nu nog niet kan, dat dat in het hele land nog altijd niet kan, en waarom 16 augustus een mogelijke datum is om dat wel te doen.

Er zijn nuances tussen "gevaccineerd, dus volle vrijheid" en "lockdown moet blijven"... Objectief gezien is het, als dat mogelijk is, beter om mensen bij hoogrisicocontact thuis te houden.
Als de ziekenhuizen zelf vragen om die restrictie al op 19/7 mee op te heffen ipv te wachten tot 16 augustus, dan weet je het wel. Het is ook gewoon een logische tradeoff. Ja, een gevaccineerde kan nog besmet worden en ja, hij kan covid nog doorgeven. Alleen is de kans dat dat gebeurt zo veel kleiner dat op een bepaald punt de voordelen van die quarantaine gewoon niet meer opwegen tegen de nadelen. En al zeker binnen de zorgsector.
 
Als de ziekenhuizen zelf vragen om die restrictie al op 19/7 mee op te heffen ipv te wachten tot 16 augustus, dan weet je het wel. Het is ook gewoon een logische tradeoff. Ja, een gevaccineerde kan nog besmet worden en ja, hij kan covid nog doorgeven. Alleen is de kans dat dat gebeurt zo veel kleiner dat op een bepaald punt de voordelen van die quarantaine gewoon niet meer opwegen tegen de nadelen. En al zeker binnen de zorgsector.
Allee, volgens welke modellen maak je de uitspraak dat 19/07 een goed plan is? Want de Britse regering (die onder andere een paar van die experts van je Twitterposts volgen, geloof ik?) en de mensen in het artikel geven aan dat 19/07 veel te vroeg is, en 16/08 misschien ook. Omdat het ziekenhuis (privé, in het VK!) het beter vindt om niet te regels te moeten volgen, is dat zogezegd het juiste plan?

Weet je zeker dat je niet gewoon opnieuw kijkt naar het resultaat en dan gaan beslissen wie je volgt of niet? Je wilt lezen dat vaccins alles oplossen, en elke nuance is fout, en gebaseerd op mensen zonder kennis... Dat is een beetje te makkelijk toch.

Omdat je te maken hebt met zwakke mensen in een ziekenhuis, en "de voordelen wegen niet meer op tegen de nadelen" kun je dan heel wat minder makkelijk zeggen. Dat is niet een dagelijkse omgeving, hè. Je moet mogelijk ongevaccineerde, mogelijk zwaar zieke mensen gaan helpen. Dat is gewoon gevaarlijk, ook al is een vaccin een héél goede bescherming in een dagdagelijkse omgeving. Hierboven stond die vergelijking met de paraplu: Die helpt heel goed tegen de regen, maar achter een brandslang zul je nog nat worden. En dan in beide richtingen.
 
Allee, volgens welke modellen maak je de uitspraak dat 19/07 een goed plan is? Want de Britse regering (die onder andere een paar van die experts van je Twitterposts volgen, geloof ik?) en de mensen in het artikel geven aan dat 19/07 veel te vroeg is, en 16/08 misschien ook. Omdat het ziekenhuis (privé, in het VK!) het beter vindt om niet te regels te moeten volgen, is dat zogezegd het juiste plan?

Weet je zeker dat je niet gewoon opnieuw kijkt naar het resultaat en dan gaan beslissen wie je volgt of niet? Je wilt lezen dat vaccins alles oplossen, en elke nuance is fout, en gebaseerd op mensen zonder kennis... Dat is een beetje te makkelijk toch.

Omdat je te maken hebt met zwakke mensen in een ziekenhuis, en "de voordelen wegen niet meer op tegen de nadelen" kun je dan heel wat minder makkelijk zeggen. Dat is niet een dagelijkse omgeving, hè. Je moet mogelijk ongevaccineerde, mogelijk zwaar zieke mensen gaan helpen. Dat is gewoon gevaarlijk, ook al is een vaccin een héél goede bescherming in een dagdagelijkse omgeving. Hierboven stond die vergelijking met de paraplu: Die helpt heel goed tegen de regen, maar achter een brandslang zul je nog nat worden. En dan in beide richtingen.

Loser, iedereen is het erover eens dat die exit wave sowieso komt. Wanneer heb je hem het liefst, nu of komende herfst/winter?

Je kan trouwens ook inderdaad op een bepaald punt bij wijze van spreken een derde van je personeel thuis moeten zetten en die mogelijk ongevaccineerde, zwaar zieke mensen niet meer kunnen helpen. Is dat beter?

En hier, de uitleg van de CEO van de NHS. Dat is de nuance die ik ook probeer te maken. Maar blijkbaar slaag jij er telkens in om daar iets anders in te lezen.


Dus honestly, give it a rest. Het is al erg genoeg dat ik u niet kan blokkeren omdat je een mod bent. Dan had ik al uw gedoe niet moeten lezen en kon ik mij er dus ook niet aan ergeren. Het enige wat ik hier gezegd heb is dat het gezien de druk op de NHS, langs alle kanten, niet langer logisch is om volledig gevaccineerd personeel te laten isoleren tenzij ze effectief besmet en besmettelijk zijn.
 
Loser, iedereen is het erover eens dat die exit wave sowieso komt. Wanneer heb je hem het liefst, nu of komende herfst/winter?

Je kan trouwens ook inderdaad op een bepaald punt bij wijze van spreken een derde van je personeel thuis moeten zetten en die mogelijk ongevaccineerde, zwaar zieke mensen niet meer kunnen helpen. Is dat beter?

En hier, de uitleg van de CEO van de NHS. Dat is de nuance die ik ook probeer te maken. Maar blijkbaar slaag jij er telkens in om daar iets anders in te lezen.


Dus honestly, give it a rest. Het is al erg genoeg dat ik u niet kan blokkeren omdat je een mod bent. Dan had ik al uw gedoe niet moeten lezen en kon ik mij er dus ook niet aan ergeren. Het enige wat ik hier gezegd heb is dat het gezien de druk op de NHS, langs alle kanten, niet langer logisch is om volledig gevaccineerd personeel te laten isoleren tenzij ze effectief besmet en besmettelijk zijn.
Ja, en dit stond in mijn eerste reactie naar je: Objectief gezien is het, als dat mogelijk is, beter om mensen bij hoogrisicocontact thuis te houden.

Dat ziekenhuis heeft het moeilijk, maar het is nog altijd mogelijk om het te doen. Verschillende experts, én de regering, zeggen voorlopig nog dat het beter is om dat te doen. Dat een mogelijke uitbraak in het ziekenhuis nog altijd erger is dan de verhoogde werkdruk daar. En ook al zegt dat ziekenhuis (en waarschijnlijk nog andere) dat dat niet zo is, dat betekent niet dat de cijfers plots anders worden ivm besmettelijkheid.

Ik ben het met je eens dat dat uiteindelijk misschien noodzakelijk gaat worden om volledig gevaccineerden (en misschien zelfs ongevaccineerden, maar dan op een covidafdeling, zoals in sommige lockdowns) te laten doorwerken na risicocontact, maar dat is niet wenselijk. En niet "absurd" om dat nu nog niet te doen, zoals je eerste post was.
 
In mijn ogen is dat absurd, is jouw ogen is dat niet absurd. Laat het daar maar liggen. En dat is meteen ook mijn laatste reactie op jou. :)
 
Algemeen overzicht, nationaal
Disclaimer: recentste 2 dagen zijn zwaar onvolledig
Code:
Rijlabels #Hosp #ICU Opname Ontslag #Besm.#Test1D #Besm.7D #Test7D Bsm/Test7D Hsp(7/7) Case(7/7) Tests(7/7)
2021-07-07  256   99     28    17      1    2830    3763   368761      1,02%  -25,95%   +30,66%  +2,69%
2021-07-06  251  101     24    28    542   59757    4371   440453      0,99%  -28,02%   +64,45% +33,44%
2021-07-05  256  112     11    12    975   53487    4386   451151      0,97%  -28,41%   +77,79% +47,43%
2021-07-04  259  113     16    10    354   33834    4001   449963      0,89%  -28,82%   +70,26% +53,50%
2021-07-03  253  115     17    33    507   55648    3820   440185      0,87%  -29,06%   +65,65% +51,85%
2021-07-02  272  123     22    30    714   81250    3556   423507      0,84%  -28,56%   +52,62% +49,87%
2021-07-01  274  126      7    32    670   81955    3223   390581      0,83%  -27,58%   +35,99% +39,92%
2021-06-30  303  134     14    36    609   74522    2880   359098      0,80%  -25,96%   +15,62% +32,49%
2021-06-29  328  143     18    36    557   70455    2658   330070      0,81%  -25,30%    +5,31% +22,99%
2021-06-28  339  147     15    14    590   52299    2467   306000      0,81%  -26,07%    -8,26% +13,69%
2021-06-27  338  150     12    18    173   24056    2350   293145      0,80%  -27,45%   -21,17%  +7,36%
2021-06-26  347  149     24    57    243   38970    2306   289875      0,80%  -28,78%   -24,54%  +7,05%
2021-06-25  382  157     15    37    381   48324    2330   282576      0,82%  -30,50%   -26,71%  +3,32%
2021-06-24  422  175     30    41    327   50472    2370   279140      0,85%  -32,26%   -32,98%  +2,33%
2021-06-23  439  183     29    40    387   45494    2491   271033      0,92%  -33,26%   -35,25%  -1,01%
2021-06-22  450  184     24    45    366   46385    2524   268372      0,94%  -33,65%   -40,79%  -2,65%
2021-06-21  471  206     27    14    473   39444    2689   269158      1,00%  -32,85%   -43,64%  -3,32%
2021-06-20  459  204     28    18    129   20786    2981   273042      1,09%  -31,32%   -43,03%  -1,86%
2021-06-19  458  203     33    57    267   31671    3056   270797      1,13%  -30,30%   -43,65%  -2,93%
2021-06-18  492  212     29    65    421   44888    3179   273504      1,16%  -28,96%   -44,04%  -3,39%
2021-06-17  552  234     33    66    448   42365    3536   272777      1,30%  -27,27%   -43,43%  -5,44%
2021-06-16  592  247     27    85    420   42833    3847   273786      1,41%  -25,99%   -44,72%  -7,07%
2021-06-15  651  256     45   112    531   47171    4263   275688      1,55%  -25,15%   -44,07%  -8,24%
2021-06-14  723  276     40    22    765   43328    4771   278409      1,71%  -24,68%   -42,34%  -8,72%
2021-06-13  702  274     25    45    204   18541    5233   278208      1,88%  -24,06%   -42,40% -10,77%
2021-06-12  721  285     45    87    390   34378    5423   278975      1,94%  -23,12%   -41,61% -10,96%
2021-06-11  770  300     47    88    778   44161    5681   283100      2,01%  -22,10%   -41,76%  -9,37%
2021-06-10  817  302     48    84    759   43374    6251   288455      2,17%  -21,90%   -40,06%  -8,79%
2021-06-09  852  309     65    94    836   44735    6959   294601      2,36%  -21,79%   -37,69%  -8,50%
2021-06-08  888  319     73   139   1039   49892    7622   300434      2,54%  -21,71%   -37,56% -10,49%
2021-06-07  968  336     42    45   1227   43127    8275   305010      2,71%  -22,06%   -37,78%  -8,35%
2021-06-06  967  331     46    39    394   19308    9085   311796      2,91%  -21,75%   -25,28%  +1,25%
2021-06-05  978  337     76   105    648   38503    9288   313317      2,96%  -21,43%   -24,73%  +1,43%
2021-06-04 1007  342     74   109   1348   49516    9755   312378      3,12%  -21,39%   -22,96%  +0,36%
2021-06-03 1063  365     75   126   1467   49520   10428   316261      3,30%  -21,02%   -20,43%  +0,96%
2021-06-02 1124  378     81   132   1499   50568   11168   321976      3,47%  -20,22%   -16,28%  +1,40%
2021-06-01 1159  404     92   153   1692   54468   12206   335635      3,64%  -18,87%   -12,69%  +5,68%
2021-05-31 1232  439     56    47   2037   49913   13300   332808      4,00%  -16,90%    -8,21%  -2,08%
2021-05-30 1219  442     69    48    597   20829   12159   307948      3,95%  -16,64%   -29,40% -13,56%
2021-05-29 1206  451     92   166   1115   37564   12339   308888      3,99%  -16,38%   -28,28% -12,85%
2021-05-28 1290  469     83   144   2021   53399   12662   311260      4,07%  -16,19%   -25,72% -11,21%
2021-05-27 1366  491     91   166   2207   55235   13106   313250      4,18%  -15,83%   -23,72%  -6,70%
2021-05-26 1463  508    110   202   2537   64227   13339   317531      4,20%  -15,48%   -15,01%  +3,66%
2021-05-25 1547  531     90    84   2786   51641   13980   317583      4,40%  -15,74%    -8,90%  +6,25%
2021-05-24 1532  542     76    38    896   25053   14489   339877      4,26%  -16,43%    -3,92% +17,09%
2021-05-23 1501  542     88    73    777   21769   17223   356268      4,83%  -16,47%   +16,01% +20,89%
2021-05-22 1491  544    123   189   1438   39936   17205   354429      4,85%  -16,53%   +15,01% +19,19%
2021-05-21 1600  540    127   171   2465   55389   17047   350538      4,86%  -16,46%   +10,62% +14,90%
2021-05-20 1640  562    121   169   2440   59516   17182   335746      5,12%  -16,52%    +6,37%  +2,23%
2021-05-19 1702  589    141   174   3178   64279   15694   306324      5,12%  -17,41%   -16,22% -15,35%
2021-05-18 1753  595    131   222   3295   73935   15346   298895      5,13%  -17,75%   -21,52% -18,27%
2021-05-17 1857  613     99    45   3630   41444   15080   290272      5,20%  -18,08%   -25,36% -20,74%
2021-05-16 1802  619    105    92    759   19930   14846   294698      5,04%  -18,19%   -29,88% -20,46%
2021-05-15 1804  621    168   242   1280   36045   14959   297358      5,03%  -18,30%   -30,26% -19,42%
2021-05-14 1917  643    102    91   2600   40597   15410   305075      5,05%  -18,22%   -26,85% -15,92%
2021-05-13 1912  644    144   235    952   30094   16153   328409      4,92%  -17,87%   -23,94%  -7,73%
2021-05-12 2025  660    148   217   2830   56850   18732   361871      5,18%  -16,89%   -11,17%  +4,31%
2021-05-11 2108  686    166   275   3029   65312   19553   365703      5,35%  -15,92%    -6,51%  +7,34%
2021-05-10 2253  710    134    48   3396   45870   20203   366211      5,52%  -14,43%    -3,96%  +9,73%
2021-05-09 2172  702    159    89    872   22590   21172   370499      5,71%  -12,66%    +0,98% +11,64%
2021-05-08 2167  707    164   274   1731   43762   21451   369008      5,81%  -11,27%    +2,35% +11,24%
2021-05-07 2307  727    163   217   3343   63931   21067   362823      5,81%  -10,26%    -2,10%  +8,95%
2021-05-06 2402  744    145   220   3531   63556   21236   355927      5,97%   -9,32%    -2,03%  +8,68%
2021-05-05 2481  757    164   253   3651   60682   21088   346929      6,08%   -8,43%    -4,70%  +8,22%
2021-05-04 2605  795    191   291   3679   65820   20915   340699      6,14%   -8,03%    -8,04%  +7,87%
2021-05-03 2760  831    153    58   4365   50158   21036   333747      6,30%   -7,90%   -10,24%  +5,96%
2021-05-02 2648  825    161    98   1151   21099   20966   331863      6,32%   -7,82%   -14,92%  +6,69%
2021-05-01 2593  824    195   278   1347   37577   20958   331730      6,32%   -7,21%   -15,54%  +6,96%
2021-04-30 2707  855    191   235   3512   57035   21518   333017      6,46%   -6,30%   -14,78%  +8,22%
2021-04-29 2776  864    206   247   3383   54558   21675   327496      6,62%   -5,51%   -15,45%  +8,97%
2021-04-28 2809  888    210   249   3478   54452   22128   320587      6,90%   -4,69%   -13,68%  +8,75%
2021-04-27 2858  892    231   342   3800   58868   22744   315853      7,20%   -3,30%   -10,70%  +9,19%
2021-04-26 2951  892    156    65   4295   48274   23437   314960      7,44%   -2,27%    -7,41% +10,55%
2021-04-25 2883  886    162   122   1143   20966   24642   311046      7,92%   -1,73%    +0,22% +10,13%
2021-04-24 2846  886    228   325   1907   38864   24815   310149      8,00%   -1,57%    +0,96% +10,02%
2021-04-23 2943  901    222   275   3669   51514   25250   307726      8,21%   -1,79%    +2,59%  +9,22%
2021-04-22 2989  910    231   280   3836   47649   25637   300533      8,53%   -1,92%    +2,18%  +4,97%
2021-04-21 3078  935    244   293   4094   49718   25634   294799      8,70%   -2,16%    -0,47%  +0,24%
2021-04-20 3103  926    303   333   4493   57975   25470   289265      8,81%   -2,80%    -4,27%  -6,76%
2021-04-19 3140  946    210    62   5500   44360   25312   284912      8,88%   -2,84%    -8,18%  -6,46%
2021-04-18 3000  931    201    96   1316   20069   24588   282423      8,71%   -1,78%    +0,87%  -0,80%
2021-04-17 2910  923    245   327   2342   36441   24578   281896      8,72%   -0,65%    -0,06%  -2,44%
2021-04-16 3015  923    249   260   4056   44321   24613   281758      8,74%   +0,38%    -1,30%  -5,81%
2021-04-15 3032  930    239   247   3833   41915   25091   286302      8,76%   +1,29%    -1,00% -10,03%
2021-04-14 3049  941    217   277   3930   44184   25756   294101      8,76%   +2,56%    +0,68% -11,64%
2021-04-13 3130  947    267   356   4335   53622   26606   310221      8,58%   +4,21%    +4,08% -10,45%
2021-04-12 3215  919    225    91   4776   41871   27567   304593      9,05%   +5,89%    +8,06% -19,87%
2021-04-11 3085  899    202   119   1306   19542   24377   284688      8,56%   +6,33%   -19,12% -31,37%
2021-04-10 3022  905    255   322   2377   36303   24592   288939      8,51%   +6,74%   -18,90% -31,16%
2021-04-09 3117  925    275   267   4534   48865   24937   299138      8,34%   +8,02%   -18,73% -31,93%
2021-04-08 3129  911    250   263   4498   49714   25344   318205      7,96%  +10,47%   -19,62% -29,38%
2021-04-07 3164  909    333   334   4780   60304   25582   332856      7,69%  +12,30%   -21,18% -28,87%
2021-04-06 3167  892    235   110   5296   47994   25563   346415      7,38%  +14,03%   -23,23% -26,99%
2021-04-05 3055  866    230    89   1586   21966   25512   380127      6,71%  +15,33%   -25,16% -20,83%
2021-04-04 2923  831    171   144   1521   23793   30138   414824      7,27%  +16,94%   -11,85% -13,73%
2021-04-03 2911  821    259   330   2722   46502   30324   419744      7,22%  +18,64%   -11,01% -12,59%
2021-04-02 3026  801    296   224   4941   67932   30686   439442      6,98%  +19,49%    -9,35%  -6,62%
2021-04-01 2959  790    290   280   4736   64365   31529   450599      7,00%  +18,84%    -5,25%  -3,13%
2021-03-31 2938  756    309   281   4761   73863   32456   467970      6,94%  +18,54%    -0,68%  +3,92%
2021-03-30 2868  737    319   295   5245   81706   33296   474463      7,02%  +17,92%    +4,26%  +8,49%
2021-03-29 2820  740    199    95   6212   56663   34091   480126      7,10%  +17,32%   +11,72% +13,14%
2021-03-28 2693  712    213    89   1707   28713   34189   480837      7,11%  +16,37%   +15,89% +15,58%
2021-03-27 2568  701    296   260   3084   66200   34074   480201      7,10%  +15,22%   +16,25% +17,25%
2021-03-26 2503  667    205   201   5784   79089   33850   470571      7,19%  +14,44%   +18,20% +17,99%
2021-03-25 2493  652    242   211   5663   81736   33275   465142      7,15%  +13,89%   +22,31% +21,29%
2021-03-24 2452  636    251   242   5601   80356   32679   450331      7,26%  +13,28%   +27,31% +22,29%
2021-03-23 2402  601    282   236   6040   87369   31937   437319      7,30%  +12,37%   +31,76% +22,48%
2021-03-22 2372  589    201    77   6310   57374   30516   424377      7,19%  +11,07%   +32,40% +23,10%
2021-03-21 2249  569    185    75   1592   28077   29501   416018      7,09%  +10,12%   +37,34% +22,45%
2021-03-20 2160  557    243   232   2860   56570   29311   409553      7,16%   +8,99%   +40,39% +22,16%
2021-03-19 2153  550    182   171   5209   73660   28638   398832      7,18%   +7,31%   +41,62% +21,33%
2021-03-18 2142  543    208   183   5067   66925   27206   383510      7,09%   +5,55%   +41,62% +18,69%
2021-03-17 2123  534    207   192   4859   67344   25668   368254      6,97%   +3,88%   +39,51% +15,61%
2021-03-16 2085  522    208   230   4619   74427   24238   357066      6,79%   +2,88%   +36,52% +13,78%
2021-03-15 2112  503    150    61   5295   49015   23049   344752      6,69%   +2,43%   +34,77% +11,35%
2021-03-14 2013  485    159    65   1402   21612   21481   339748      6,32%   +1,99%   +29,14%  +9,93%
2021-03-13 1905  474    195   194   2187   45849   20878   335272      6,23%   +1,75%   +26,10%  +8,79%
2021-03-12 1915  468    170   172   3777   58338   20222   328722      6,15%   +1,90%   +22,26%  +7,18%
2021-03-11 1910  448    139   166   3529   51669   19211   323132      5,95%   +2,50%   +15,55%  +7,23%
2021-03-10 1943  452    154   156   3429   56156   18399   318542      5,78%   +3,60%   +10,86%  +7,62%
2021-03-09 1963  441    202   238   3430   62113   17754   313813      5,66%   +4,48%    +6,97%  +6,84%
2021-03-08 1994  436    113    62   3727   44011   17103   309614      5,52%   +5,57%    +1,94%  +6,47%
2021-03-07 1938  425    122    71    799   17136   16634   309055      5,38%   +6,94%    -1,68%  +7,40%
2021-03-06 1880  416    141   172   1531   39299   16557   308195      5,37%   +9,02%    -2,71%  +6,80%
2021-03-05 1915  433    152   163   2766   52748   16540   306695      5,39%  +11,08%    -3,15%  +7,64%
2021-03-04 1905  426    171   154   2717   47079   16625   301336      5,52%  +12,61%    -2,74%  +7,70%
2021-03-03 1900  434    152   164   2784   51427   16597   295981      5,61%  +13,02%    -2,36%  +6,17%
2021-03-02 1902  426    176   226   2779   57914   16597   293717      5,65%  +13,07%    -1,13%  +7,62%
2021-03-01 1937  413    107    52   3258   43452   16778   290797      5,77%  +12,49%    +3,33%  +8,73%
2021-02-28 1896  407    127    62    722   16276   16919   287764      5,88%  +11,39%    +8,20%  +8,29%
2021-02-27 1835  397    156   165   1514   37799   17018   288565      5,90%   +9,13%   +10,27%  +9,01%
2021-02-26 1838  393    204   126   2851   47389   17078   284916      5,99%   +6,74%   +13,83%  +7,60%
2021-02-25 1759  369    142   142   2689   41724   17094   279798      6,11%   +4,42%   +20,46%  +3,98%
2021-02-24 1749  362    150   145   2784   49163   16998   278777      6,10%   +2,41%   +23,93%  +1,46%
2021-02-23 1711  353    155   179   2960   54994   16787   272917      6,15%   +0,80%   +26,04%  -3,04%
2021-02-22 1721  348    115    37   3399   40419   16238   267441      6,07%   -0,82%   +24,22%  -8,66%
2021-02-21 1619  329     88    52    821   17077   15637   265731      5,88%   -2,05%   +21,23% -11,14%
2021-02-20 1567  316    112   162   1574   34150   15433   264710      5,83%   -2,91%   +19,73% -12,40%
2021-02-19 1607  314    125   121   2867   42271   15003   264795      5,67%   -3,60%   +15,15% -14,61%
2021-02-18 1588  314    142   163   2593   40703   14191   269099      5,27%   -4,22%    +5,34% -16,09%
2021-02-17 1610  315    141   125   2573   43303   13716   274767      4,99%   -4,65%    -0,56% -16,37%
2021-02-16 1600  311    145   177   2411   49518   13319   281480      4,73%   -5,35%    -5,22% -17,06%
2021-02-15 1639  319     84    33   2798   38709   13072   292807      4,46%   -5,68%   -10,38% -15,61%
2021-02-14 1598  307     91    50    617   16056   12899   299046      4,31%   -6,39%   -16,01% -14,05%
2021-02-13 1567  298    107   176   1144   34235   12890   302167      4,27%   -6,57%   -17,45% -13,92%
2021-02-12 1634  295    132   151   2055   46575   13029   310099      4,20%   -6,73%   -18,10% -12,91%
2021-02-11 1642  294    137   158   2118   46371   13472   320703      4,20%   -6,45%   -18,11%  -9,74%
2021-02-10 1652  303    132   161   2176   50016   13793   328565      4,20%   -6,09%   -17,02%  -7,97%
2021-02-09 1674  308    163   179   2164   60845   14052   339370      4,14%   -5,52%   -16,32%  -5,36%
2021-02-08 1698  302     72    44   2625   44948   14586   346957      4,20%   -5,58%   -13,59%  -2,35%
2021-02-07 1678  300    108    80    608   19177   15357   347923      4,41%   -5,13%    -9,21%  -1,66%
2021-02-06 1650  292    123   179   1283   42167   15615   351035      4,45%   -5,27%    -7,46%  -0,63%
2021-02-05 1737  304    144   161   2498   57179   15908   356085      4,47%   -5,35%    -4,74%  +3,34%
2021-02-04 1751  306    141   149   2439   54233   16451   355307      4,63%   -5,61%    +0,90%  +4,81%
2021-02-03 1785  310    142   143   2435   60821   16623   357023      4,66%   -5,96%    +3,34%  +8,61%
2021-02-02 1794  311    142   202   2698   68432   16792   358587      4,68%   -6,09%    +4,75% +12,10%
2021-02-01 1852  325    128    51   3396   45914   16880   355311      4,75%   -5,32%    +7,24% +11,63%
2021-01-31 1788  315     77    55    866   22289   16915   353810      4,78%   -4,71%   +10,07% +13,57%
2021-01-30 1760  315    137   175   1576   47217   16873   353250      4,78%   -3,49%   +10,51% +15,21%
2021-01-29 1810  315    119   138   3041   56401   16700   344569      4,85%   -2,11%   +10,90% +14,07%
2021-01-28 1819  323    138   159   2611   55949   16304   339012      4,81%   -0,98%   +11,72% +14,81%
2021-01-27 1850  313    121   169   2604   62385   16085   328712      4,89%   +0,13%   +11,72% +12,18%
2021-01-26 1928  322    153   173   2786   65156   16031   319873      5,01%   +0,75%   +13,91%  +7,87%
2021-01-25 1954  325     92    39   3431   44413   15740   318286      4,95%   +0,94%   +11,88%  +6,03%
2021-01-24 1923  322    106    63    824   21729   15368   311534      4,93%   +0,74%    +8,99%  +1,60%
2021-01-23 1888  327    143   171   1403   38536   15268   306615      4,98%   +0,04%    +7,20%  -1,99%
2021-01-22 1923  338    158   145   2645   50844   15059   302055      4,99%   -1,12%    +4,24%  -4,77%
2021-01-21 1941  338    148   153   2392   45649   14594   295281      4,94%   -2,23%    +1,88%  -7,64%
2021-01-20 1938  337    144   169   2550   53546   14398   293010      4,91%   -3,15%    +1,96%  -8,66%
2021-01-19 1960  361    187   196   2495   63569   14073   296522      4,75%   -4,03%    -2,40%  -7,05%
2021-01-18 1974  369    105    29   3059   37661   14069   300178      4,69%   -5,11%    -4,68%  -3,77%
2021-01-17 1892  367     79    24    724   16810   14100   306618      4,60%   -6,15%    -4,73%  -0,51%
2021-01-16 1828  352    111   169   1194   33976   14243   312837      4,55%   -7,20%    -3,48%  +3,28%
2021-01-15 1883  345    142   149   2180   44070   14446   317186      4,55%   -7,75%    -0,28% +12,00%
2021-01-14 1915  346    133   180   2196   43378   14325   319690      4,48%   -7,52%   +10,94% +28,60%
2021-01-13 1943  360    142   172   2225   57058   14121   320773      4,40%   -7,88%   +11,70% +36,68%
2021-01-12 1966  356    139   200   2491   67225   14419   319015      4,52%   -8,56%   +18,19% +50,40%
2021-01-11 2020  378     94    38   3090   44101   14760   311948      4,73%   -9,19%   +25,18% +61,27%
2021-01-10 1955  371     85    54    867   23029   14800   308194      4,80%   -9,12%   +29,70% +69,18%
2021-01-09 1927  379    137   204   1397   38325   14756   302904      4,87%   -8,66%   +32,38% +70,24%
2021-01-08 1996  377    141   156   2059   46574   14486   283204      5,12%   -8,38%   +29,54% +59,81%
2021-01-07 2018  381    156   219   1992   44461   12912   248586      5,19%   -8,99%   +15,10% +39,40%
2021-01-06 2076  404    145   217   2523   55300   12642   234681      5,39%   -9,40%   +12,08% +27,03%
2021-01-05 2130  430    149   242   2832   60158   12200   212116      5,75%   -8,61%    +4,60%  +9,75%
2021-01-04 2226  464    110    61   3130   40347   11791   193429      6,10%   -7,67%    -1,34%  -5,06%
2021-01-03 2185  468    137    60    823   17739   11411   182167      6,26%   -7,33%    -9,49% -12,07%
2021-01-02 2122  481    110    55   1127   18625   11147   177932      6,26%   -7,28%   -12,26% -14,52%
2021-01-01 2081  489    150   234    485   11956   11183   177216      6,31%   -7,60%   -14,00% -20,62%
2020-12-31 2187  494    145   226   1722   30556   11218   178330      6,29%   -8,21%   -26,78% -29,38%
2020-12-30 2333  496    159   222   2081   32735   11279   184738      6,11%   -7,97%   -30,94% -29,46%
2020-12-29 2417  498    208   209   2423   41471   11663   193269      6,03%   -8,40%   -30,27% -28,76%
2020-12-28 2440  510    150    68   2750   29085   11951   203729      5,87%   -8,71%   -30,77% -25,21%
2020-12-27 2359  491    158    63    559   13504   12607   207181      6,09%   -9,16%   -28,83% -23,66%
2020-12-26 2286  493     95    69   1163   17909   12704   208158      6,10%   -9,76%   -28,63% -23,06%
2020-12-25 2282  511    151   285    520   13070   13004   223253      5,82%   -9,69%   -27,53% -16,58%
2020-12-24 2447  514    211   240   1783   36964   15320   252506      6,07%   -9,27%   -15,03%  -4,34%
