Corona: Maatregelen, Updates & Algemene discussie

Status
Niet open voor verdere reacties.

Corona opgelopen? Kans dat u het opnieuw krijgt is erg klein, volgens Britse studie​


Bij minder dan 1 procent van wie corona had, werd ook een herbesmetting vastgesteld
Infectioloog Steven Callens
 
Is het dan ook discriminatie dat jongeren meer betalen voor een verzekering? Of dat mensen die vaker een ongeval veroorzaken een hogere verzekering hebben? Nogmaals, je mag gewoon op reis gaan. En voor iedereen geldt dezelfde voorwaarde: een groen passpoort, enkel verschilt de manier van persoon tot persoon om er eentje te krijgen.

Ja, als je in het extreme trekt kan je dat misschien als discriminatie zien. Maar vind je het dan wel normaal dat ik moet bijdragen aan de ziekenkas om ervoor te zorgen dat mensen die willen reizen een gratis test kunnen afnemen? Iedereen weet ondertussen al lang dat normaal reizen er voorlopig niet in zit.

Goh, op zich is dat geen discriminatie neen, maar het is wel een scheefgetrokken situatie. Zaken die duurder zijn of duurder worden voor jongeren of jongere generaties, daarvoor mag men zelf de factuur betalen: alles van langere verplichte rijopleiding tot die Vlaamse zorgpremie tot een afschaffing van de woonbonus en hoge woningprijzen. Oudere generaties en babyboomers hebben al decennia uitgeblonken om in dit land de kosten uit te stellen naar de toekomst.

Deze coronacrisis was uiteindelijk één grote solidariteit van voornamelijk jongere generaties ten opzichte van oudere: tot in de prioriteitsvolgorde van vaccinatie toe. Dus ja, als je als jongere in de zomervakantie wilt maar <25j dan nog geen eerste prik gekregen zouden hebben door bijvoorbeeld leveringsperikelen in juni, dan ja: dan mag men voor jongeren die de kans tot vaccinatie nog niet gekregen hebben, minstens één zo'n test terugbetalen.
 
Straf dat ik vandaag geen vergelijkbaar bericht zie staan van feestende club supporters. Selectieve verontwaardiging heet zoiets dan?
Gelieve niet zomaar conclusies te trekken en mij te intrinsiek te veroordelen tot racisme/fascisme dankuwel.
Ik ben even verontwaardigd ter info, is knal hetzelfde. Enkel vandaag nog niet online geweest. astublief
 
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20210521_93613501

Ze zouden degenen die daar te zien zijn toch direct uit de selectie van de Rode Duivels moeten stampen?
"De rode duivels moeten gevaccineerd worden, want EK enzo", yeah right.

En ja, dat geldt ook voor Lukaku

DIT. Zo'n boete van €250 deert zo'n mannen niet en is bovendien nog gefinancierd aan een voordelig belastingtarief. De voetbalband mag uiteraard selecteren wie ze willen, maar de prioritaire vaccinatie van zo'n jonge gasten die al miljoenen verdienen omdat ze goed kunnen sjotten, lijkt mij nergens voor nodig.
 
Serieuze noobvergissing van iemand met 1,3% van alle posts op dit forum!
Vergeet besmettingen, ziekenhuisopnames, vaccinaties en doden... dít is nog eens een confronterend cijfer dat noopt tot zéér verregaande maatregelen, amai. :eek:
 
Vergeet besmettingen, ziekenhuisopnames, vaccinaties en doden... dít is nog eens een confronterend cijfer dat noopt tot zéér verregaande maatregelen, amai. :eek:
Algemeen overzicht, nationaal
Disclaimer: recentste dag is onvolledig
Code:
Rijlabels    #Post    #Woord    #Likes    #Warns    #Post.7D    #Woord.7D    #Likes.7D    #Warns.7D
21/05/2021    2432    110567    2119        13        12,29        396,86        12,14        0,00
20/05/2021    2421    110200    2110        13        14,00        406,29        13,29        0,14
19/05/2021    2408    109345    2091        13        13,29        350,71        12,57        0,14
18/05/2021    2389    108905    2080        13        12,00        359,43        13,29        0,14
17/05/2021    2385    108709    2067        13        11,71        400,29        14,29        0,14
16/05/2021    2377    108209    2047        13        11,14        357,43        15,86        0,14
15/05/2021    2356    107999    2035        13        10,71        358,43        16,29        0,14
14/05/2021    2346    107789    2034        13        10,57        397,57        18,43        0,14
13/05/2021    2323    107356    2017        12        8,86         365,50        19,29        0,00
12/05/2021    2315    106890    2003        12        9,30         340,64        20,16        0,00
11/05/2021    2305    106389    1987        12        9,46         310,79        20,74        0,00
10/05/2021    2303    105907    1967        12        10,76        283,64        20,76        0,00
09/05/2021    2299    105707    1936        12        11,77        296,79        19,20        0,00
08/05/2021    2281    105490    1921        12        10,79        307,50        19,93        0,00
07/05/2021    2272    105006    1905        12        11,09        280,07        20,51        0,00

Cijfers zien er goed uit, we zitten duidelijk op een plateau. Het wordt nog even afwachten voor de cijfers van pinksteren, maar als we de feestdag van Hemelvaartdag in rekening brengen, ziet ook dat er goed uit voor het zevendaags gemiddelde. Zelfs ongerustheid over een nieuwe golf in de negativiteitsratio is ongegrond, de piek van 10 mei lijkt achter ons te liggen.
 
Discriminatie? Discriminatie met een maar, of met een als? Geen discriminatie? Wat is het nu?

Lijkt me toch gewoon indirecte discriminatie op basis van leeftijd en gezondheidstoestand.
zoals gezegd: het is dicriminatie, maar niet illegaal.

Eerst en vooral is het coronacertificaat een tool om een status te geven. Het maakt dus een onderscheid (letterlijk van de term "discriminatie"), maar er zijn geen gevolgen, dus is er geen discriminerende actie.

De discriminerende actie is er eventueel als het land beslist om die te gebruiken en ANDERE maatregelen organiseert voor wie géén zo'n coronacertificaat heeft, die het moeilijker maken (als er bvb gratis testen voorzien worden in redelijke mate voor wie géén vaccin kon krijgen, is het iets anders).
Gavin zei:
Als ge gezond en jong zijt, kunt ge zonder in Sint-Truiden te wonen of een relevant beroep te hebben niet beschikken over wat u toegang geeft voor een reis. Dat is simpelweg niet mogelijk door een beleidskeuze van de overheid, niet door een individuele keuze. En nu regelt diezelfde overheid, of een verlengde in Europa daarvan, dat iemand die ze al hebben buitengesloten op basis van leeftijd en gezondheid ook nog extra zal moeten betalen om dezelfde mogelijkheid te krijgen om te reizen?
opnieuw, dit is NIET zo beslist. Er is niks beslist hoeveel in België je zal moeten betalen voor zo'n test.

Gavin zei:
Waarom is het zo moeilijk om te zeggen dat dat discriminatie is, zonder al die rookgordijnen? Ik denk nu ook wel dat dit door een rechter wel gerechtvaardigd zal worden (al is een PCR gelijkstellen aan vaccinatie vrij bedenkelijk IMO), en dat geldklopperij niet de juiste term was om te gebruiken in een vlaag van woedend posten. Maar ik kan me ook niet van de indruk ontdoen dat als Nahrtent of StevenP de andere kant hadden beargumenteerd, dat ge dan wel posts had gemaakt dat het discriminatie was. Beetje vreemd.
ik zeg exact wat jij zegt: het is discriminatie, maar geen illegale discriminatie, omdat de rechter de discriminatie zal rechtvaardigen
 
Tuurlijk, in een krom systeem kan je rekenen op de rechter om de kromstaat te handhaven.

Vandaag met iemand uit Oostenrijk gebabbeld (via Google Meets). Daar kan je dus 3 keer per week gratis een PCR laten doen en een aantal keer per maand gratis sneltesten afhalen bij de apotheker.

In België? € 50 voor zo'n PCR test heb ik gehoord. Natuurlijk als je die kost socialiseert moet ook iemand die betalen. Maar nu socialiseert men wel de kost van gratis prioritaire vaccins voor moreel corrupte burgemeesters, olympische atleten en miljonair-ballentrappers... terwijl de oudere generaties voorrang krijgen in de vaccinatievolgorde kan tot eind juli één gratis PCR-test voor < 25 of < 30 jarigen er ook nog wel van af denk ik dan? (Ik ben er 33 en een arme schooier die niet ver reist, dus ik praat hier niet uit eigenbelang).
 
terwijl de oudere generaties voorrang krijgen in de vaccinatievolgorde kan tot eind juli één gratis PCR-test voor < 25 of < 30 jarigen er ook nog wel van af denk ik dan?
Dat lijkt me geen probleem tot 11 juli... Dat is zelfs al een officieel advies, afaik. Het is niet omdat Europa het niet gratis wil maken, dat België het niet kan, hé.
 
Wij hebben vorig weekend zo'n sneltest gekocht bij de apotheker, dat was maar €6 of zo ze. Of is dat nog iets anders.
 
Wij hebben vorig weekend zo'n sneltest gekocht bij de apotheker, dat was maar €6 of zo ze. Of is dat nog iets anders.
In dit geval gaat het om een PCR-test. Die zijn een stuk duurder en moeten door een arts uitgevoerd worden. In principe maakt het ook niet uit wat het kost. Als nog niet iedereen de kans heeft gekregen om zich te laten vaccineren, moeten ze ook überhaupt geen geld vragen voor testen waarbij gevaccineerden vrije doorgang krijgen.
 
Wij hebben vorig weekend zo'n sneltest gekocht bij de apotheker, dat was maar €6 of zo ze. Of is dat nog iets anders.
Dat zal een zelftest geweest zijn, niet hetzelfde als een sneltest.
De naamgeving is nochtans goed gekozen vind ik.
Zelftest, een test die je zelf kan doen.
Sneltest een test die sneller een resultaat geeft (dan een pcr test), maar dus nog wel door een arts gedaan wordt.
 
Ook 8 eur betaald,na 2 sneltests die negatief waren en ook niet foutief uitgevoerd ofzo...toch positief getest bij de dokter,die dingen zijn uiterst onbetrouwbaar
Zelftests zijn niet uiterst onbetrouwbaar. Het klopt dat ze minder betrouwbaar zijn dan een pcr test, maar nog wel altijd vrij hoog.

De meeste zelftesten hebben een hoge specificiteit (>90%).

De betrouwbaarheid is afhankelijk van wie de test uitvoert. De kans op vals-negatieve of vals-positieve resultaten is bijvoorbeeld hoger bij zelf-testen. Het juiste tijdstip van aflezen is belangrijk om vals positieve resultaten bij te lang wachten te vermijden. En een te oppervlakkige staalname kan te weinig viruspartikels oppikken, zodat de zelftest valsnegatief uitvalt.
 
Algemeen overzicht, nationaal
Disclaimer: recentste 3 dagen zijn onvolledig
Code:
Rijlabels #Hosp #ICU Opname Ontslag #Besm.#Test1D #Besm.7D #Test7D Bsm/Test7D Hsp(7/7) Case(7/7) Tests(7/7)
2021-05-21 1612  540    127   169      1    1604   13164   290877      4,53%  -16,37%   -13,30%  -3,86%
2021-05-20 1642  562    121   167   1273   56389   15718   329577      4,77%  -16,51%    -1,34%  +1,19%
2021-05-19 1702  589    141   174   3048   64068   15373   302849      5,08%  -17,41%   -16,88% -15,74%
2021-05-18 1753  595    131   222   3243   72319   15110   295145      5,12%  -17,75%   -21,88% -18,73%
2021-05-17 1857  613     99    45   3590   40983   14855   287700      5,16%  -18,08%   -25,75% -20,93%
2021-05-16 1802  619    105    92    745   19723   14620   292338      5,00%  -18,19%   -30,30% -20,63%
2021-05-15 1804  621    168   242   1264   35791   14742   295111      5,00%  -18,30%   -30,60% -19,55%
2021-05-14 1917  643    102    91   2555   40304   15183   302557      5,02%  -18,22%   -27,26% -16,14%
2021-05-13 1912  644    144   235    928   29661   15932   325700      4,89%  -17,87%   -24,28%  -8,04%
2021-05-12 2025  660    148   217   2785   56364   18494   359439      5,15%  -16,89%   -11,55%  +4,12%
2021-05-11 2108  686    166   275   2988   64874   19342   363154      5,33%  -15,92%    -6,68%  +6,98%
2021-05-10 2253  710    134    48   3355   45621   20006   363875      5,50%  -14,43%    -3,99%  +9,42%
2021-05-09 2172  702    159    89    867   22496   20976   368344      5,69%  -12,66%    +0,99% +11,42%
2021-05-08 2167  707    164   274   1705   43237   21243   366819      5,79%  -11,27%    +2,26% +11,00%
2021-05-07 2307  727    163   217   3304   63447   20874   360776      5,79%  -10,26%    -2,12%  +8,66%
2021-05-06 2402  744    145   220   3490   63400   21042   354178      5,94%   -9,32%    -2,06%  +8,48%
2021-05-05 2481  757    164   253   3633   60079   20909   345212      6,06%   -8,43%    -4,63%  +8,02%
2021-05-04 2605  795    191   291   3652   65595   20727   339456      6,11%   -8,03%    -8,08%  +7,82%
2021-05-03 2760  831    153    58   4325   50090   20838   332535      6,27%   -7,90%   -10,35%  +5,96%
2021-05-02 2648  825    161    98   1134   20971   20771   330603      6,28%   -7,82%   -14,99%  +6,66%
2021-05-01 2593  824    195   278   1336   37194   20774   330478      6,29%   -7,21%   -15,55%  +6,91%
2021-04-30 2707  855    191   235   3472   56849   21327   332035      6,42%   -6,30%   -14,83%  +8,27%
2021-04-29 2776  863    206   247   3357   54434   21485   326501      6,58%   -5,51%   -15,54%  +9,03%
2021-04-28 2809  886    210   249   3451   54323   21925   319595      6,86%   -4,69%   -13,83%  +8,82%
2021-04-27 2858  892    231   342   3763   58674   22550   314841      7,16%   -3,30%   -10,79%  +9,27%
2021-04-26 2951  892    156    65   4258   48158   23243   313840      7,41%   -2,27%    -7,41% +10,54%
2021-04-25 2883  886    162   122   1137   20846   24434   309969      7,88%   -1,73%    +0,24% +10,15%
2021-04-24 2846  886    228   325   1889   38751   24600   309109      7,96%   -1,57%    +0,94% +10,07%
2021-04-23 2943  901    222   275   3630   51315   25041   306675      8,17%   -1,79%    +2,68%  +9,24%
2021-04-22 2989  910    231   280   3797   47528   25438   299455      8,49%   -1,92%    +2,40%  +5,00%
2021-04-21 3078  935    244   293   4076   49569   25444   293703      8,66%   -2,16%    -0,18%  +0,26%
2021-04-20 3103  926    303   333   4456   57673   25278   288119      8,77%   -2,80%    -3,90%  -6,75%
2021-04-19 3140  946    210    62   5449   44287   25104   283909      8,84%   -2,84%    -7,75%  -6,42%
2021-04-18 3000  931    201    96   1303   19986   24376   281415      8,66%   -1,78%    +1,30%  -0,71%
2021-04-17 2910  923    245   327   2330   36317   24370   280842      8,68%   -0,65%    +0,54%  -2,38%
2021-04-16 3015  923    249   260   4027   44095   24388   280729      8,69%   +0,38%    -0,80%  -5,73%
2021-04-15 3032  930    239   247   3803   41776   24841   285190      8,71%   +1,29%    -0,57% -10,01%
2021-04-14 3049  941    217   277   3910   43985   25490   292951      8,70%   +2,56%    +1,09% -11,63%
2021-04-13 3130  947    267   356   4282   53463   26304   308977      8,51%   +4,21%    +4,39% -10,48%
2021-04-12 3215  919    225    91   4721   41793   27212   303394      8,97%   +5,89%    +7,98% -19,88%
2021-04-11 3085  899    202   119   1297   19413   24064   283420      8,49%   +6,33%   -19,20% -31,44%
2021-04-10 3022  905    255   322   2348   36204   24239   287683      8,43%   +6,74%   -19,19% -31,22%
2021-04-09 3117  925    275   267   4480   48556   24585   297798      8,26%   +8,02%   -19,01% -31,98%
2021-04-08 3129  911    250   263   4452   49537   24984   316904      7,88%  +10,47%   -19,90% -29,39%
2021-04-07 3164  909    333   334   4724   60011   25216   331492      7,61%  +12,30%   -21,41% -28,86%
2021-04-06 3167  892    235   110   5190   47880   25197   345138      7,30%  +14,03%   -23,49% -26,94%
2021-04-05 3055  866    230    89   1573   21819   25202   378691      6,66%  +15,33%   -25,30% -20,80%
2021-04-04 2923  831    171   144   1472   23676   29783   413384      7,20%  +16,94%   -12,06% -13,68%
2021-04-03 2911  821    259   330   2694   46319   29994   418238      7,17%  +18,64%   -11,19% -12,56%
2021-04-02 3026  801    296   224   4879   67662   30356   437819      6,93%  +19,49%    -9,55%  -6,62%
2021-04-01 2959  790    290   280   4684   64125   31191   448787      6,95%  +18,84%    -5,60%  -3,22%
2021-03-31 2938  755    309   281   4705   73657   32086   465973      6,89%  +18,54%    -1,31%  +3,75%
2021-03-30 2868  738    319   295   5195   81433   32935   472406      6,97%  +17,92%    +3,57%  +8,29%
2021-03-29 2820  740    199    95   6154   56512   33737   478144      7,06%  +17,32%   +10,94% +12,96%
2021-03-28 2693  712    213    89   1683   28530   33868   478915      7,07%  +16,37%   +15,18% +15,41%
2021-03-27 2568  701    296   260   3056   65900   33775   478308      7,06%  +15,22%   +15,62% +17,07%
2021-03-26 2503  667    205   201   5714   78630   33560   468853      7,16%  +14,44%   +17,54% +17,86%
2021-03-25 2493  652    242   211   5579   81311   33043   463695      7,13%  +13,89%   +21,84% +21,21%
2021-03-24 2452  636    251   242   5554   80090   32511   449119      7,24%  +13,28%   +27,05% +22,26%
2021-03-23 2402  601    282   236   5997   87171   31800   436233      7,29%  +12,38%   +31,63% +22,51%
2021-03-22 2372  589    201    77   6285   57283   30409   423288      7,18%  +11,08%   +32,37% +23,09%
2021-03-21 2249  569    185    75   1590   27923   29404   414953      7,09%  +10,13%   +37,39% +22,44%
2021-03-20 2160  557    243   232   2841   56445   29211   408561      7,15%   +9,00%   +40,44% +22,17%
2021-03-19 2153  550    182   171   5197   73472   28552   397805      7,18%   +7,32%   +41,75% +21,32%
2021-03-18 2142  543    208   183   5047   66735   27120   382554      7,09%   +5,56%   +41,78% +18,72%
2021-03-17 2123  534    207   192   4843   67204   25589   367347      6,97%   +3,87%   +39,68% +15,64%
2021-03-16 2085  522    208   230   4606   74226   24158   356091      6,78%   +2,87%   +36,64% +13,78%
2021-03-15 2112  503    150    61   5280   48948   22972   343888      6,68%   +2,43%   +34,85% +11,39%
2021-03-14 2013  485    159    65   1397   21531   21402   338902      6,32%   +1,98%   +29,17% +10,00%
2021-03-13 1905  474    195   194   2182   45689   20800   334431      6,22%   +1,74%   +26,12%  +8,87%
2021-03-12 1915  468    170   172   3765   58221   20142   327889      6,14%   +1,90%   +22,28%  +7,24%
2021-03-11 1909  447    139   166   3516   51528   19128   322236      5,94%   +2,49%   +15,53%  +7,24%
2021-03-10 1943  452    154   156   3412   55948   18320   317664      5,77%   +3,60%   +10,96%  +7,64%
2021-03-09 1963  441    202   238   3420   62023   17680   312975      5,65%   +4,48%    +7,13%  +6,86%
2021-03-08 1994  436    113    62   3710   43962   17035   308724      5,52%   +5,57%    +2,33%  +6,46%
2021-03-07 1938  425    122    71    795   17060   16569   308095      5,38%   +6,94%    -1,28%  +7,33%
2021-03-06 1880  416    141   172   1524   39147   16492   307191      5,37%   +9,02%    -2,32%  +6,70%
2021-03-05 1915  433    152   163   2751   52568   16472   305740      5,39%  +11,08%    -2,76%  +7,63%
2021-03-04 1905  426    171   154   2708   46956   16557   300481      5,51%  +12,61%    -2,31%  +7,79%
2021-03-03 1900  434    152   164   2772   51259   16511   295116      5,59%  +13,02%    -2,10%  +6,28%
2021-03-02 1902  426    176   226   2775   57772   16503   292883      5,63%  +13,07%    -0,94%  +7,75%
2021-03-01 1937  413    107    52   3244   43333   16647   290003      5,74%  +12,49%    +3,15%  +8,88%
2021-02-28 1896  407    127    62    718   16156   16784   287048      5,85%  +11,39%    +7,94%  +8,47%
2021-02-27 1835  397    156   165   1504   37696   16883   287892      5,86%   +9,13%   +10,02%  +9,21%
2021-02-26 1838  393    204   126   2836   47309   16940   284078      5,96%   +6,74%   +13,53%  +7,65%
2021-02-25 1759  369    142   142   2662   41591   16949   278773      6,08%   +4,42%   +20,03%  +3,88%
2021-02-24 1749  362    150   145   2764   49026   16866   277665      6,07%   +2,41%   +23,61%  +1,28%
2021-02-23 1711  353    155   179   2919   54892   16659   271813      6,13%   +0,80%   +25,79%  -3,24%
2021-02-22 1721  348    115    37   3381   40378   16138   266359      6,06%   -0,82%   +24,11%  -8,85%
2021-02-21 1619  329     88    52    817   17000   15550   264644      5,88%   -2,05%   +21,29% -11,33%
2021-02-20 1567  315    111   162   1561   33882   15345   263614      5,82%   -2,91%   +19,79% -12,58%
2021-02-19 1607  314    125   121   2845   42004   14921   263892      5,65%   -3,60%   +15,27% -14,72%
2021-02-18 1588  314    142   163   2579   40483   14121   268350      5,26%   -4,22%    +5,50% -16,15%
2021-02-17 1610  315    141   125   2557   43174   13644   274157      4,98%   -4,65%    -0,39% -16,38%
2021-02-16 1600  311    145   177   2398   49438   13244   280914      4,71%   -5,35%    -5,10% -17,04%
2021-02-15 1639  319     84    33   2793   38663   13003   292231      4,45%   -5,68%   -10,21% -15,58%
2021-02-14 1598  307     91    50    612   15970   12820   298466      4,30%   -6,39%   -15,96% -14,01%
2021-02-13 1567  298    107   176   1137   34160   12810   301562      4,25%   -6,57%   -17,44% -13,89%
2021-02-12 1634  295    132   151   2045   46462   12944   309426      4,18%   -6,73%   -18,17% -12,91%
2021-02-11 1642  294    137   158   2102   46290   13385   320052      4,18%   -6,45%   -18,21%  -9,72%
2021-02-10 1652  303    132   161   2157   49931   13697   327853      4,18%   -6,09%   -17,29%  -7,98%
2021-02-09 1674  308    163   179   2157   60755   13956   338628      4,12%   -5,52%   -16,65%  -5,35%
2021-02-08 1698  302     72    44   2610   44898   14482   346153      4,18%   -5,58%   -14,01%  -2,38%
2021-02-07 1678  300    108    80    602   19066   15255   347080      4,40%   -5,13%    -9,63%  -1,69%
2021-02-06 1650  292    123   179   1271   42024   15516   350212      4,43%   -5,27%    -7,86%  -0,66%
2021-02-05 1737  304    144   161   2486   57088   15818   355293      4,45%   -5,35%    -5,08%  +3,32%
2021-02-04 1751  306    141   149   2414   54091   16366   354504      4,62%   -5,61%    +0,60%  +4,78%
2021-02-03 1785  310    142   143   2416   60706   16561   356268      4,65%   -5,96%    +3,21%  +8,61%
2021-02-02 1794  311    142   202   2683   68280   16744   357784      4,68%   -6,09%    +4,70% +12,06%
2021-02-01 1852  325    128    51   3383   45825   16841   354582      4,75%   -5,32%    +7,27% +11,62%
2021-01-31 1788  315     77    55    863   22198   16880   353034      4,78%   -4,71%   +10,13% +13,54%
2021-01-30 1760  315    137   175   1573   47105   16839   352524      4,78%   -3,49%   +10,59% +15,20%
2021-01-29 1810  315    119   138   3034   56299   16665   343861      4,85%   -2,11%   +10,96% +14,05%
2021-01-28 1819  323    138   159   2609   55855   16268   338324      4,81%   -0,98%   +11,74% +14,79%
2021-01-27 1850  313    121   169   2599   62222   16046   328035      4,89%   +0,13%   +11,70% +12,15%
2021-01-26 1928  322    153   173   2780   65078   15993   319277      5,01%   +0,75%   +13,93%  +7,86%
2021-01-25 1954  325     92    39   3422   44277   15700   317673      4,94%   +0,94%   +11,82%  +6,01%
2021-01-24 1923  322    106    63    822   21688   15327   310921      4,93%   +0,74%    +8,90%  +1,55%
2021-01-23 1888  327    143   171   1399   38442   15227   306003      4,98%   +0,04%    +7,16%  -2,02%
2021-01-22 1923  338    158   145   2637   50762   15019   301507      4,98%   -1,12%    +4,20%  -4,77%
2021-01-21 1941  338    148   153   2387   45566   14559   294737      4,94%   -2,23%    +1,89%  -7,62%
2021-01-20 1938  337    144   169   2546   53464   14365   292489      4,91%   -3,15%    +2,04%  -8,63%
2021-01-19 1960  361    187   196   2487   63474   14038   295997      4,74%   -4,03%    -2,36%  -7,02%
2021-01-18 1974  369    105    29   3049   37525   14040   299663      4,69%   -5,11%    -4,56%  -3,73%
2021-01-17 1892  367     79    24    722   16770   14074   306178      4,60%   -6,15%    -4,58%  -0,42%
2021-01-16 1828  352    111   169   1191   33946   14210   312326      4,55%   -7,20%    -3,42%  +3,36%
2021-01-15 1883  345    142   149   2177   43992   14414   316610      4,55%   -7,75%    -0,17% +12,06%
2021-01-14 1915  346    133   180   2193   43318   14289   319061      4,48%   -7,52%   +11,03% +28,65%
2021-01-13 1943  360    142   172   2219   56972   14078   320098      4,40%   -7,88%   +11,66% +36,69%
2021-01-12 1966  356    139   200   2489   67140   14377   318343      4,52%   -8,56%   +18,13% +50,42%
2021-01-11 2020  378     94    38   3083   44040   14711   311267      4,73%   -9,19%   +25,01% +61,30%
2021-01-10 1955  371     85    54    858   22918   14750   307458      4,80%   -9,12%   +29,44% +69,13%
2021-01-09 1927  379    137   204   1395   38230   14713   302177      4,87%   -8,66%   +32,17% +70,16%
2021-01-08 1996  377    141   156   2052   46443   14439   282524      5,11%   -8,38%   +29,25% +59,74%
2021-01-07 2018  381    156   219   1982   44355   12869   248015      5,19%   -8,99%   +14,81% +39,34%
2021-01-06 2076  404    145   217   2518   55217   12608   234171      5,38%   -9,40%   +11,86% +27,01%
2021-01-05 2130  430    149   242   2823   60064   12171   211632      5,75%   -8,61%    +4,44%  +9,71%
2021-01-04 2226  464    110    61   3122   40231   11768   192976      6,10%   -7,67%    -1,45%  -5,09%
2021-01-03 2185  468    137    60    821   17637   11395   181793      6,27%   -7,33%    -9,47% -12,07%
2021-01-02 2122  481    110    55   1121   18577   11132   177587      6,27%   -7,28%   -12,24% -14,53%
2021-01-01 2081  489    150   234    482   11934   11171   176866      6,32%   -7,60%   -13,98% -20,63%
2020-12-31 2187  494    145   226   1721   30511   11209   177990      6,30%   -8,21%   -26,74% -29,39%
2020-12-30 2333  496    159   222   2081   32678   11271   184370      6,11%   -7,97%   -30,91% -29,48%
2020-12-29 2417  498    208   209   2420   41408   11654   192894      6,04%   -8,40%   -30,24% -28,78%
2020-12-28 2440  510    150    68   2749   29048   11941   203315      5,87%   -8,71%   -30,73% -25,24%
2020-12-27 2359  491    158    63    558   13431   12587   206753      6,09%   -9,16%   -28,83% -23,69%
2020-12-26 2286  493     95    69   1160   17856   12684   207766      6,10%   -9,76%   -28,63% -23,09%
2020-12-25 2282  511    151   285    520   13058   12986   222843      5,83%   -9,69%   -27,48% -16,60%
2020-12-24 2447  514    211   240   1783   36891   15301   252064      6,07%   -9,27%   -14,95%  -4,34%
2020-12-23 2471  512    190   248   2464   41202   16313   261461      6,24%   -9,35%    -8,72%  +2,37%
2020-12-22 2557  536    219   259   2707   51829   16706   270828      6,17%   -9,65%    -6,06%  +9,94%
2020-12-21 2610  546    139    55   3395   32486   17238   271970      6,34%  -10,21%    -0,19% +13,67%
2020-12-20 2538  543    133    76    655   14444   17686   270941      6,53%  -10,53%    +5,29% +15,58%
2020-12-19 2523  541    198   286   1462   32933   17773   270133      6,58%  -10,48%    +6,70% +16,78%
2020-12-18 2616  547    201   254   2835   42279   17906   267183      6,70%  -10,96%   +10,78% +18,18%
2020-12-17 2683  562    208   220   2795   46288   17991   263491      6,83%  -11,51%   +13,80% +17,78%
2020-12-16 2707  571    201   240   2857   50569   17872   255402      7,00%  -12,07%   +15,15% +16,26%
2020-12-15 2772  594    225   290   3239   52971   17784   246342      7,22%  -12,77%   +15,71% +14,67%
2020-12-14 2888  615    125    54   3843   31457   17270   239265      7,22%  -13,33%   +12,56% +12,19%
2020-12-13 2861  617    187    78    742   13636   16798   234412      7,17%  -14,39%    +9,96% +11,52%
2020-12-12 2770  627    185   268   1595   29983   16657   231314      7,20%  -15,65%    +9,33% +10,52%
2020-12-11 2896  646    184   247   2920   38587   16163   226079      7,15%  -16,83%    +6,76%  +7,49%
2020-12-10 2961  658    207   257   2676   38199   15810   223717      7,07%  -17,83%    +3,24%  +7,66%
2020-12-09 3034  662    185   300   2769   41509   15520   219673      7,07%  -19,02%    +1,07%  +5,70%
2020-12-08 3136  677    215   341   2725   45894   15370   214818      7,15%  -19,85%    -0,34%  +3,10%
2020-12-07 3272  724    147    68   3371   26604   15343   213275      7,19%  -20,82%    -1,65%  +3,38%
2020-12-06 3210  744    151    91    601   10538   15276   210203      7,27%  -21,14%    -6,02%  +2,38%
2020-12-05 3163  753    226   334   1101   24748   15235   209293      7,28%  -21,26%    -6,44%  +1,40%
2020-12-04 3348  789    219   294   2567   36225   15140   210323      7,20%  -21,18%    -8,47%  +4,05%
2020-12-03 3417  786    196   327   2386   34155   15314   207794      7,37%  -21,42%    -9,29%  +2,44%
2020-12-02 3590  829    238   347   2619   36654   15356   207819      7,39%  -21,54%   -12,12%  +1,92%
2020-12-01 3707  854    208   469   2698   44351   15422   208364      7,40%  -21,78%   -16,60%  +2,47%
2020-11-30 4014  900    123    92   3304   23532   15601   206301      7,56%  -21,94%   -23,69%  +2,44%
2020-11-29 3989  904    149   147    560    9628   16255   205313      7,92%  -22,22%   -27,13%  +2,50%
2020-11-28 3994  946    225   427   1006   25778   16284   206413      7,89%  -22,53%   -28,50%  +1,48%
2020-11-27 4215  997    234   335   2741   33696   16541   202146      8,18%  -22,83%   -30,74%  -2,98%
2020-11-26 4376 1034    257   359   2428   34180   16882   202849      8,32%  -22,45%   -36,32%  -4,21%
2020-11-25 4570 1071    285   440   2685   37199   17474   203914      8,57%  -21,97%   -41,70%  -0,32%
2020-11-24 4783 1105    305   524   2877   42288   18492   203344      9,09%  -20,63%   -34,60%  +1,81%
2020-11-23 5076 1168    211   102   3958   22544   20444   201390     10,15%  -18,93%   -34,36%  +1,41%
2020-11-22 5025 1194    215   144    589   10728   22307   200297     11,14%  -16,87%   -34,32%  +0,40%
2020-11-21 5017 1201    261   542   1263   21511   22775   203394     11,20%  -14,54%   -33,71%  +2,22%
2020-11-20 5418 1256    323   500   3082   34399   23883   208352     11,46%  -12,17%   -31,82%  +1,70%
2020-11-19 5651 1286    363   555   3020   35245   26512   211757     12,52%  -10,27%   -26,29%  +2,58%
2020-11-18 5930 1323    358   582   3703   36629   29974   204563     14,65%   -8,03%   -19,31%  -8,72%
