Corona: Maatregelen, Updates & Algemene discussie

Status
Niet open voor verdere reacties.
positiviteitsratio per provincie (7D)
Disclaimer: recentste 3 dagen zijn onvolledig
Code:
Datum        ANT   WBR    BRU    HEN    LUI    LIM    LUX    NAM    OVL    VBR    WVL
2021-05-14   4,80%  4,97%  3,59%  7,05%  5,40%  4,63%  5,42%  5,81%  3,83%  3,26%  3,87%
2021-05-13   4,85%  4,85%  3,60%  7,30%  5,47%  4,97%  5,39%  5,86%  4,10%  3,46%  3,99%
2021-05-12   5,24%  5,37%  4,00%  7,88%  5,78%  5,42%  5,92%  6,34%  4,51%  3,69%  4,35%
2021-05-11   5,25%  5,24%  4,40%  8,16%  6,05%  5,83%  6,38%  6,84%  4,69%  3,73%  4,66%
2021-05-10   5,39%  5,24%  4,79%  8,29%  6,25%  6,04%  6,80%  7,28%  4,71%  3,95%  4,82%
2021-05-09   5,44%  5,19%  5,10%  8,68%  6,76%  6,30%  6,64%  7,57%  5,02%  4,11%  4,76%
2021-05-08   5,48%  5,26%  5,24%  8,77%  6,80%  6,40%  6,61%  7,53%  5,21%  4,18%  4,97%
2021-05-07   5,37%  5,10%  5,40%  8,45%  6,86%  6,49%  6,33%  7,69%  5,30%  4,27%  4,94%
2021-05-06   5,43%  5,51%  5,72%  8,59%  7,03%  6,57%  6,89%  8,28%  5,41%  4,29%  5,05%
2021-05-05   5,58%  5,34%  5,80%  8,69%  7,33%  6,85%  6,74%  8,34%  5,57%  4,53%  5,04%
2021-05-04   5,76%  5,63%  5,89%  8,49%  7,50%  6,79%  6,23%  8,43%  5,56%  4,84%  4,95%
2021-05-03   5,85%  5,96%  5,98%  8,97%  7,62%  6,87%  6,50%  8,75%  5,63%  5,01%  5,21%
2021-05-02   5,77%  6,24%  6,03%  9,05%  7,39%  6,76%  6,79%  9,16%  5,69%  5,11%  5,20%
2021-05-01   5,73%  6,32%  6,05%  8,91%  7,37%  6,77%  7,20%  9,35%  5,64%  5,21%  5,11%
2021-04-30   5,85%  6,42%  5,97%  9,29%  7,37%  6,95%  7,59%  9,39%  5,72%  5,34%  5,41%
2021-04-29   6,02%  6,49%  6,25%  9,36%  7,43%  7,19%  7,75%  9,58%  5,76%  5,56%  5,54%
2021-04-28   6,22%  7,00%  6,72%  9,69%  7,93%  6,92%  8,54% 10,79%  5,93%  5,67%  5,73%
2021-04-27   6,45%  7,09%  6,92% 10,51%  8,06%  7,34%  8,92% 11,32%  6,29%  5,74%  5,96%
2021-04-26   6,77%  7,06%  7,33% 10,81%  8,20%  7,74%  8,87% 11,55%  6,60%  5,72%  6,16%
2021-04-25   7,12%  7,38%  7,78% 11,32%  8,97%  8,30%  9,49% 11,84%  7,25%  6,26%  6,40%
2021-04-24   7,22%  7,45%  8,01% 11,59%  9,02%  8,38%  9,26% 11,98%  7,23%  6,19%  6,39%
2021-04-23   7,41%  7,97%  8,40% 11,75%  9,47%  8,52%  9,63% 12,72%  7,40%  6,33%  6,22%
2021-04-22   7,70%  8,03%  8,80% 12,02% 10,37%  8,93%  9,51% 12,87%  7,84%  6,58%  6,36%
2021-04-21   7,96%  8,13%  8,92% 12,52% 10,27%  9,36%  9,54% 12,63%  8,01%  6,71%  6,55%
2021-04-20   7,93%  8,52%  9,21% 12,37% 10,39%  9,42% 10,00% 13,13%  8,18%  6,70%  6,75%
2021-04-19   7,90%  8,76%  8,71% 12,40% 11,11%  9,59% 10,94% 13,19%  8,34%  6,77%  6,77%
2021-04-18   7,74%  8,80%  8,41% 12,29% 10,88%  9,72% 10,46% 12,72%  8,12%  6,32%  6,70%
2021-04-17   7,61%  9,22%  8,35% 12,14% 10,94%  9,83% 10,56% 12,74%  8,23%  6,37%  6,77%
2021-04-16   7,80%  9,06%  8,19% 12,10% 10,67%  9,64% 10,55% 12,64%  8,51%  6,27%  6,87%
2021-04-15   7,77%  9,12%  8,21% 12,37% 10,73%  9,48% 11,36% 12,71%  8,60%  6,21%  6,68%
2021-04-14   7,62%  9,30%  8,39% 11,92% 10,74%  9,54% 11,60% 12,37%  8,77%  6,24%  6,63%
2021-04-13   7,43%  9,07%  7,94% 11,96% 10,59%  9,28% 11,28% 11,84%  8,37%  6,07%  6,76%
2021-04-12   7,87%  9,61%  8,66% 12,82% 10,44%  9,19% 10,88% 12,73%  9,10%  6,69%  7,10%
2021-04-11   7,54%  8,86%  8,45% 11,87%  9,64%  8,58% 10,65% 12,78%  8,36%  6,39%  6,85%
2021-04-10   7,53%  8,43%  8,31% 11,81%  9,41%  8,57% 11,19% 12,07%  8,23%  6,47%  6,91%
2021-04-09   7,12%  8,21%  8,52% 11,54%  9,61%  8,38% 11,10% 11,81%  7,75%  6,41%  6,81%
2021-04-08   6,82%  7,83%  8,01% 11,04%  8,73%  8,01% 10,98% 11,41%  7,33%  6,20%  6,63%
2021-04-07   6,35%  7,81%  8,05% 10,84%  8,66%  7,70% 10,44% 10,97%  6,96%  5,93%  6,26%
2021-04-06   6,18%  7,38%  7,78% 10,11%  8,40%  7,17% 10,30% 10,60%  6,86%  5,73%  5,85%
2021-04-05   5,52%  7,00%  7,24%  9,17%  7,58%  6,76% 10,16%  9,93%  6,00%  5,14%  5,16%
2021-04-04   5,93%  7,45%  7,55% 10,02%  8,55%  7,19% 10,31% 10,45%  6,73%  5,62%  5,66%
2021-04-03   5,92%  7,40%  7,62%  9,85%  8,63%  7,35%  9,97% 10,62%  6,64%  5,59%  5,51%
2021-04-02   5,74%  7,20%  7,21%  9,62%  8,32%  6,97%  9,39% 10,16%  6,46%  5,48%  5,38%
2021-04-01   5,64%  7,62%  7,52%  9,64%  8,68%  6,55%  9,14% 10,15%  6,49%  5,46%  5,44%
2021-03-31   5,62%  7,41%  7,27%  9,58%  8,35%  6,54%  9,12% 10,28%  6,35%  5,47%  5,55%
2021-03-30   5,56%  7,64%  7,65%  9,66%  8,21%  6,46%  9,06% 10,15%  6,53%  5,70%  5,65%
2021-03-29   5,51%  7,73%  8,08%  9,62%  8,14%  6,24%  9,10% 10,39%  6,71%  5,85%  5,76%
2021-03-28   5,53%  8,00%  8,27%  9,47%  7,75%  6,25%  9,20% 10,65%  6,74%  5,72%  5,93%
2021-03-27   5,50%  8,15%  8,34%  9,50%  7,75%  6,09%  9,15% 10,52%  6,76%  5,73%  5,94%
2021-03-26   5,61%  8,30%  8,54%  9,53%  7,70%  6,31%  9,60% 11,02%  6,82%  5,62%  5,98%
2021-03-25   5,65%  8,44%  8,25%  9,34%  7,20%  6,47%  9,36% 11,33%  6,88%  5,66%  5,96%
2021-03-24   5,73%  8,81%  8,62%  9,32%  7,32%  6,39%  9,05% 11,85%  7,07%  5,74%  6,07%
2021-03-23   5,81%  8,84%  8,64%  9,42%  7,16%  6,46%  9,68% 12,19%  7,09%  5,78%  6,06%
2021-03-22   5,79%  8,78%  8,48%  9,36%  7,11%  6,27%  9,26% 12,00%  7,10%  5,57%  6,00%
2021-03-21   5,71%  8,54%  8,49%  9,41%  6,59%  6,06%  8,95% 12,24%  7,09%  5,65%  5,66%
2021-03-20   5,78%  8,63%  8,56%  9,65%  6,58%  5,94%  8,90% 12,34%  7,28%  5,60%  5,68%
2021-03-19   5,86%  8,75%  8,67%  9,70%  6,67%  6,00%  8,53% 12,06%  7,22%  5,78%  5,70%
2021-03-18   5,82%  8,19%  8,74%  9,83%  6,45%  5,89%  8,41% 11,69%  7,12%  5,72%  5,65%
2021-03-17   5,86%  7,86%  8,52%  9,97%  6,07%  5,73%  8,49% 11,08%  6,99%  5,68%  5,43%
2021-03-16   5,69%  7,65%  8,43%  9,79%  5,98%  5,56%  7,88% 11,35%  6,88%  5,30%  5,17%
2021-03-15   5,62%  7,71%  8,46%  9,80%  6,01%  5,66%  7,53% 10,87%  6,48%  5,37%  5,01%
2021-03-14   5,39%  6,91%  8,03%  9,17%  6,05%  5,20%  7,16% 10,12%  6,07%  5,00%  4,88%
2021-03-13   5,30%  6,48%  7,86%  9,10%  6,06%  5,22%  6,91% 10,30%  5,90%  4,96%  4,79%
2021-03-12   5,23%  6,35%  7,68%  9,05%  5,87%  5,01%  6,84% 10,22%  5,98%  4,93%  4,77%
2021-03-11   5,14%  5,93%  7,44%  8,81%  5,83%  4,79%  6,52% 10,08%  5,69%  4,67%  4,60%
2021-03-10   4,99%  5,58%  7,02%  8,37%  5,45%  4,70%  6,48%  9,97%  5,62%  4,61%  4,59%
2021-03-09   5,05%  5,73%  6,82%  8,03%  5,25%  4,86%  5,97% 10,00%  5,29%  4,63%  4,53%
2021-03-08   5,07%  5,16%  6,38%  7,65%  4,91%  4,71%  5,89%  9,81%  5,30%  4,55%  4,63%
2021-03-07   4,89%  5,35%  6,32%  7,77%  4,65%  4,65%  5,81%  9,15%  5,07%  4,49%  4,38%
2021-03-06   4,92%  5,41%  6,35%  7,70%  4,62%  4,47%  5,76%  9,06%  5,06%  4,48%  4,44%
2021-03-05   4,88%  5,67%  6,53%  7,74%  4,61%  4,44%  5,81%  9,24%  5,08%  4,48%  4,40%
2021-03-04   4,95%  6,00%  6,80%  7,77%  4,66%  4,54%  5,77%  9,09%  5,25%  4,66%  4,35%
2021-03-03   5,02%  6,52%  7,09%  8,03%  4,96%  4,54%  5,83%  9,06%  5,23%  4,67%  4,34%
2021-03-02   5,14%  6,30%  6,85%  8,43%  5,23%  4,29%  6,25%  8,79%  5,37%  4,67%  4,33%
2021-03-01   5,26%  6,78%  7,04%  8,71%  5,47%  4,38%  6,54%  8,69%  5,56%  4,63%  4,27%
2021-02-28   5,46%  7,17%  7,06%  8,48%  5,47%  4,35%  6,97%  8,81%  5,80%  4,85%  4,34%
2021-02-27   5,46%  7,43%  6,99%  8,56%  5,48%  4,42%  7,32%  8,89%  5,82%  4,76%  4,36%
2021-02-26   5,51%  7,76%  6,96%  8,67%  5,84%  4,51%  7,39%  8,88%  6,02%  4,77%  4,46%
2021-02-25   5,62%  8,21%  6,97%  8,58%  6,06%  4,63%  8,01%  9,49%  6,17%  5,10%  4,55%
2021-02-24   5,57%  7,75%  6,89%  8,22%  6,41%  4,50%  8,20%  9,88%  6,30%  5,23%  4,56%
2021-02-23   5,50%  8,14%  7,15%  7,95%  6,22%  4,71%  8,11%  9,55%  6,48%  5,43%  4,62%
2021-02-22   5,33%  8,24%  6,92%  7,59%  6,13%  4,83%  8,15%  9,55%  6,41%  5,52%  4,66%
2021-02-21   5,16%  7,65%  6,57%  7,36%  5,93%  4,92%  7,82%  9,41%  6,19%  5,41%  4,58%
2021-02-20   5,06%  7,25%  6,45%  7,26%  5,97%  4,81%  7,72%  9,31%  6,28%  5,40%  4,55%
2021-02-19   4,96%  6,57%  6,35%  6,85%  5,62%  4,69%  7,79%  8,92%  6,08%  5,35%  4,43%
2021-02-18   4,64%  5,95%  5,76%  6,24%  5,11%  4,50%  6,78%  8,13%  5,80%  4,80%  4,44%
2021-02-17   4,46%  6,06%  5,29%  5,89%  4,63%  4,33%  6,23%  7,54%  5,47%  4,40%  4,35%
2021-02-16   4,27%  5,65%  5,03%  5,49%  4,67%  4,03%  6,44%  6,78%  5,11%  4,09%  4,09%
2021-02-15   4,06%  5,12%  4,95%  5,34%  4,37%  3,69%  5,88%  6,40%  4,80%  3,85%  3,79%
2021-02-14   3,95%  4,84%  4,68%  5,27%  4,35%  3,54%  5,71%  5,67%  4,66%  3,47%  3,78%
2021-02-13   3,94%  4,87%  4,63%  5,17%  4,30%  3,64%  5,38%  5,62%  4,47%  3,47%  3,73%
2021-02-12   3,86%  4,93%  4,46%  5,23%  4,15%  3,56%  5,32%  5,39%  4,42%  3,35%  3,77%
2021-02-11   3,91%  4,73%  4,50%  5,25%  4,24%  3,46%  5,69%  5,62%  4,30%  3,32%  3,69%
2021-02-10   3,97%  4,46%  4,58%  5,27%  4,28%  3,52%  5,69%  5,42%  4,18%  3,28%  3,73%
2021-02-09   3,90%  4,51%  4,47%  5,26%  4,04%  3,48%  5,19%  5,76%  4,11%  3,17%  3,86%
2021-02-08   3,72%  4,74%  4,38%  5,33%  4,19%  3,61%  5,02%  5,74%  4,16%  3,52%  3,97%
2021-02-07   3,91%  5,22%  4,67%  5,79%  4,44%  3,69%  5,06%  5,94%  4,30%  3,74%  4,18%
2021-02-06   3,92%  5,25%  4,67%  5,95%  4,44%  3,70%  5,02%  5,95%  4,39%  3,72%  4,27%
2021-02-05   3,95%  5,42%  4,81%  5,91%  4,50%  3,77%  5,15%  6,12%  4,30%  3,75%  4,26%
2021-02-04   4,02%  5,95%  4,95%  6,36%  4,92%  4,01%  5,23%  5,77%  4,39%  3,89%  4,41%
2021-02-03   3,90%  6,29%  4,92%  6,51%  5,08%  4,34%  5,50%  5,64%  4,39%  3,98%  4,31%
2021-02-02   3,79%  6,59%  4,92%  6,79%  5,41%  4,35%  5,46%  5,26%  4,37%  4,11%  4,36%
2021-02-01   4,02%  7,04%  4,79%  7,18%  5,50%  4,40%  5,98%  5,74%  4,38%  3,89%  4,36%
2021-01-31   4,12%  7,04%  4,44%  7,26%  5,42%  4,61%  6,28%  5,67%  4,34%  3,98%  4,52%
2021-01-30   4,10%  7,12%  4,36%  7,18%  5,41%  4,68%  6,83%  5,74%  4,26%  4,04%  4,53%
2021-01-29   4,07%  7,22%  4,38%  7,52%  5,65%  4,73%  6,94%  5,65%  4,44%  4,11%  4,53%
2021-01-28   4,00%  6,83%  4,39%  7,45%  5,46%  4,86%  6,82%  5,95%  4,43%  4,10%  4,48%
2021-01-27   4,06%  6,67%  4,35%  7,69%  5,42%  4,91%  6,53%  6,20%  4,63%  4,08%  4,75%
2021-01-26   4,26%  6,63%  4,35%  7,75%  5,49%  5,38%  6,64%  6,33%  4,91%  4,08%  4,67%
2021-01-25   4,22%  5,89%  4,27%  7,62%  5,47%  5,64%  6,24%  5,76%  4,95%  4,06%  4,60%
2021-01-24   4,18%  5,96%  4,40%  7,12%  5,66%  5,59%  6,43%  5,89%  5,00%  3,99%  4,68%
2021-01-23   4,27%  5,86%  4,54%  7,34%  5,71%  5,56%  6,11%  5,93%  5,14%  3,99%  4,61%
2021-01-22   4,43%  5,70%  4,20%  7,27%  5,67%  5,74%  5,69%  6,14%  5,14%  3,98%  4,75%
2021-01-21   4,49%  5,81%  3,91%  7,20%  5,60%  5,93%  5,54%  5,79%  5,12%  3,92%  4,79%
2021-01-20   4,52%  5,75%  3,63%  7,09%  5,72%  5,97%  5,49%  5,97%  5,22%  4,05%  4,72%
2021-01-19   4,66%  5,18%  3,40%  6,95%  5,42%  5,61%  5,32%  5,73%  4,86%  4,05%  4,71%
2021-01-18   4,76%  5,51%  3,33%  6,75%  5,56%  5,38%  5,53%  5,64%  4,65%  3,89%  4,76%
2021-01-17   4,62%  5,30%  3,26%  6,86%  5,48%  5,36%  6,05%  5,75%  4,54%  3,70%  4,45%
2021-01-16   4,39%  5,40%  3,22%  6,73%  5,50%  5,40%  6,10%  5,56%  4,46%  3,67%  4,56%
2021-01-15   4,39%  5,24%  3,38%  6,63%  5,50%  5,46%  6,37%  5,48%  4,41%  3,58%  4,57%
2021-01-14   4,30%  5,31%  3,56%  6,30%  5,42%  4,87%  6,40%  5,20%  4,26%  3,60%  4,47%
2021-01-13   4,27%  5,18%  3,74%  6,22%  5,34%  4,55%  5,90%  5,16%  4,05%  3,49%  4,30%
2021-01-12   4,19%  5,56%  3,86%  6,30%  5,62%  4,56%  6,58%  5,76%  4,13%  3,55%  4,45%
2021-01-11   4,31%  5,54%  4,17%  6,67%  5,63%  4,64%  7,47%  6,51%  4,36%  3,68%  4,54%
2021-01-10   4,44%  5,32%  4,25%  6,66%  5,79%  4,64%  6,53%  6,65%  4,46%  3,89%  4,70%
2021-01-09   4,57%  5,55%  4,39%  6,63%  5,87%  4,57%  6,80%  6,94%  4,55%  3,88%  4,72%
2021-01-08   4,86%  6,03%  4,58%  7,09%  6,09%  4,74%  6,66%  7,38%  4,84%  4,11%  4,81%
2021-01-07   4,95%  6,18%  4,50%  7,10%  6,09%  4,97%  7,03%  7,80%  4,99%  4,04%  5,02%
2021-01-06   5,11%  6,58%  4,68%  7,32%  6,29%  5,20%  8,33%  8,02%  5,06%  4,09%  5,22%
2021-01-05   5,53%  6,68%  5,31%  8,01%  6,76%  5,39%  8,42%  7,97%  5,41%  4,32%  5,45%
2021-01-04   5,93%  7,59%  5,62%  8,26%  7,46%  5,58%  7,89%  8,34%  5,71%  4,64%  5,80%
2021-01-03   6,02%  7,79%  5,94%  8,18%  7,58%  6,15%  9,26%  8,35%  5,97%  4,51%  5,84%
2021-01-02   5,95%  7,58%  5,85%  8,18%  7,56%  6,57%  9,03%  8,51%  6,00%  4,59%  5,67%
2021-01-01   6,08%  7,20%  5,72%  8,06%  7,56%  6,56%  9,54%  8,56%  6,06%  4,65%  5,88%
2020-12-31   5,98%  6,55%  5,74%  8,53%  7,51%  6,54%  9,61%  8,52%  6,14%  4,64%  5,81%
2020-12-30   5,83%  6,10%  5,18%  8,50%  7,16%  6,61%  8,12%  8,59%  6,23%  4,40%  5,64%
2020-12-29   5,76%  6,45%  4,90%  8,46%  6,77%  6,53%  8,54%  8,75%  6,24%  4,31%  5,57%
2020-12-28   5,49%  5,58%  4,52%  8,53%  6,68%  6,24%  8,45%  8,96%  6,17%  4,04%  5,64%
2020-12-27   5,80%  6,20%  4,44%  9,67%  7,24%  6,16%  7,83%  9,35%  6,06%  4,19%  5,91%
2020-12-26   5,92%  6,24%  4,42%  9,57%  7,26%  5,91%  7,96%  9,20%  6,10%  4,17%  6,05%
2020-12-25   5,57%  5,90%  4,22%  9,24%  7,16%  5,70%  7,30%  8,89%  5,76%  3,91%  5,78%
2020-12-24   5,75%  6,36%  4,32% 10,05%  7,66%  5,99%  6,86%  9,48%  5,75%  4,18%  5,95%
2020-12-23   6,08%  6,89%  4,47%  9,68%  7,68%  5,91%  8,01%  9,55%  5,95%  4,25%  6,18%
2020-12-22   6,14%  6,69%  4,52%  8,87%  7,75%  5,72%  7,94%  9,98%  5,82%  4,11%  6,17%
2020-12-21   6,39%  7,04%  4,81%  8,69%  7,80%  5,91%  8,38%  9,44%  6,01%  4,42%  6,27%
2020-12-20   6,71%  7,10%  4,94%  8,47%  7,68%  5,78%  8,95% 10,01%  6,37%  4,55%  6,67%
2020-12-19   6,80%  7,10%  5,02%  8,69%  7,76%  5,74%  8,91% 10,18%  6,36%  4,65%  6,61%
2020-12-18   6,91%  7,14%  5,03%  8,89%  7,65%  5,80%  8,94% 10,17%  6,60%  4,82%  6,75%
2020-12-17   7,20%  7,55%  5,09%  8,64%  7,63%  5,78%  9,52% 10,39%  6,82%  4,77%  6,94%
2020-12-16   7,21%  7,36%  5,27%  9,38%  7,90%  5,77%  9,12% 10,54%  6,83%  5,00%  7,20%
2020-12-15   7,39%  7,72%  5,43% 10,48%  7,81%  5,82%  9,55% 10,47%  7,04%  5,17%  7,34%
2020-12-14   7,31%  7,84%  5,34% 11,18%  7,92%  5,68%  9,33% 10,77%  7,05%  5,09%  7,00%
2020-12-13   7,10%  7,81%  5,43% 11,46%  8,18%  5,85%  9,49% 10,54%  6,73%  5,12%  6,85%
2020-12-12   7,12%  7,83%  5,44% 11,39%  8,17%  5,94%  9,55% 10,48%  6,74%  5,22%  6,96%
2020-12-11   7,00%  8,03%  5,70% 11,40%  8,26%  5,81%  9,96% 10,29%  6,56%  5,21%  6,79%
2020-12-10   6,75%  7,53%  5,75% 11,53%  8,17%  5,68% 10,08%  9,63%  6,54%  5,46%  6,62%
2020-12-09   6,71%  7,92%  6,15% 11,25%  8,08%  5,90% 10,55%  9,62%  6,31%  5,70%  6,40%
2020-12-08   6,70%  8,24%  6,40% 11,12%  8,71%  5,82% 10,17%  9,37%  6,47%  6,11%  6,26%
2020-12-07   6,57%  7,63%  6,85% 11,25%  8,60%  5,92% 10,90%  8,95%  6,37%  6,00%  6,66%
2020-12-06   6,73%  8,23%  7,27% 11,07%  8,77%  5,83% 11,32%  8,76%  6,44%  6,29%  6,35%
2020-12-05   6,76%  8,51%  7,40% 11,19%  8,82%  5,80% 11,47%  8,72%  6,38%  6,14%  6,39%
2020-12-04   6,78%  8,71%  7,28% 10,76%  8,85%  5,59% 11,84%  8,96%  6,20%  6,05%  6,34%
2020-12-03   6,84%  8,72%  7,80% 10,99%  8,96%  5,96% 12,10%  9,38%  6,19%  6,30%  6,39%
2020-12-02   6,86%  8,10%  8,01% 11,15%  9,54%  5,68% 12,08%  9,32%  6,47%  5,96%  6,28%
2020-12-01   6,62%  7,94%  8,07% 11,53%  9,72%  5,98% 12,09%  9,30%  6,43%  5,68%  6,35%
2020-11-30   6,70%  8,56%  8,29% 11,39% 10,56%  5,84% 12,12% 10,47%  6,59%  5,83%  6,26%
2020-11-29   6,72%  8,84%  9,20% 12,15% 11,59%  6,08% 12,26% 11,17%  6,72%  6,05%  6,55%
2020-11-28   6,57%  8,76%  9,27% 11,96% 11,53%  6,19% 12,09% 11,30%  6,80%  6,08%  6,41%
2020-11-27   6,75%  8,60%  9,70% 12,90% 11,87%  6,37% 12,54% 11,47%  7,14%  6,28%  6,51%
2020-11-26   6,93%  9,58% 10,53% 12,92% 12,96%  5,90% 11,63% 12,23%  7,15%  6,03%  6,41%
2020-11-25   7,04% 10,59% 10,81% 13,48% 13,40%  6,11% 12,94% 12,63%  6,97%  6,26%  6,70%
2020-11-24   7,21% 10,81% 12,41% 14,22% 14,35%  6,30% 12,63% 13,43%  7,68%  6,51%  6,89%
2020-11-23   8,31% 12,25% 13,58% 17,26% 15,60%  7,02% 13,72% 14,52%  8,28%  6,74%  7,23%
2020-11-22   9,06% 13,63% 14,61% 18,62% 17,71%  7,69% 15,28% 16,30%  9,11%  7,24%  7,80%
2020-11-21   9,39% 13,41% 14,67% 18,07% 17,71%  7,77% 15,02% 15,81%  9,09%  7,23%  7,95%
2020-11-20   9,33% 15,03% 15,12% 17,89% 18,33%  8,14% 15,66% 16,42%  9,07%  7,37%  8,23%
2020-11-19  10,05% 16,51% 15,70% 20,86% 19,61%  8,55% 16,17% 16,88% 10,21%  7,84%  8,86%
2020-11-18  11,26% 19,71% 18,70% 24,09% 23,19%  9,81% 19,10% 20,09% 11,77%  9,96% 10,14%
2020-11-17  11,39% 18,91% 16,54% 23,90% 21,63%  9,74% 18,74% 18,05% 11,03%  9,37% 10,08%
2020-11-16  11,90% 20,82% 19,05% 25,55% 24,69% 10,86% 20,42% 21,28% 11,92% 11,10% 11,08%
2020-11-15  12,69% 23,31% 20,43% 28,02% 26,18% 11,35% 22,06% 23,49% 12,98% 12,18% 11,92%
2020-11-14  12,57% 23,92% 20,45% 29,48% 26,45% 11,46% 23,03% 24,87% 13,18% 12,45% 11,89%
2020-11-13  12,75% 22,70% 20,72% 28,71% 26,09% 11,62% 22,22% 23,96% 13,02% 12,39% 11,62%
2020-11-12  13,04% 21,20% 21,31% 27,88% 28,43% 12,34% 25,62% 24,76% 12,63% 12,01% 11,87%
2020-11-11  12,69% 20,08% 19,76% 28,17% 25,57% 11,58% 21,81% 24,05% 11,48% 10,95% 11,43%
2020-11-10  13,41% 22,29% 23,53% 30,60% 28,99% 12,74% 25,00% 29,95% 12,76% 13,23% 12,37%
2020-11-09  13,79% 22,44% 22,64% 33,04% 30,82% 11,96% 25,14% 29,34% 12,72% 12,91% 13,02%
2020-11-08  14,73% 24,57% 25,19% 33,05% 35,15% 12,67% 26,79% 30,89% 13,47% 14,63% 14,59%
2020-11-07  14,60% 24,02% 25,39% 31,00% 34,08% 12,78% 25,62% 27,96% 13,22% 14,53% 14,70%
2020-11-06  13,95% 23,08% 23,59% 32,50% 32,43% 12,65% 24,52% 26,74% 12,84% 13,65% 14,66%
2020-11-05  13,98% 27,67% 25,68% 34,77% 32,73% 13,00% 22,96% 32,43% 12,75% 15,35% 14,90%
2020-11-04  14,05% 27,74% 27,02% 35,13% 34,40% 13,16% 22,97% 30,05% 13,72% 15,41% 15,08%
2020-11-03  14,27% 28,04% 26,57% 35,83% 37,05% 13,01% 23,90% 29,58% 13,79% 15,28% 15,18%
2020-11-02  15,19% 31,71% 29,46% 35,25% 39,49% 14,09% 25,83% 34,67% 14,90% 17,43% 15,69%
2020-11-01  15,71% 29,72% 29,00% 35,17% 39,27% 14,11% 26,84% 31,59% 15,81% 18,19% 16,68%
2020-10-31  15,43% 29,33% 27,68% 35,49% 39,16% 13,94% 27,34% 32,49% 15,28% 17,44% 16,44%
2020-10-30  15,41% 31,67% 28,19% 35,10% 41,08% 13,89% 29,92% 37,86% 15,59% 18,44% 16,27%
2020-10-29  16,33% 30,84% 28,28% 35,14% 44,24% 13,78% 32,73% 33,46% 16,79% 18,46% 16,81%
2020-10-28  16,45% 30,09% 28,74% 34,71% 44,11% 13,66% 35,83% 33,99% 16,97% 19,27% 16,58%
2020-10-27  16,25% 30,79% 29,52% 34,53% 41,18% 13,46% 35,60% 33,43% 17,19% 19,21% 16,62%
2020-10-26  15,95% 29,00% 28,97% 33,70% 39,16% 12,64% 34,10% 28,67% 16,77% 18,66% 15,64%
2020-10-25  14,84% 28,22% 29,91% 31,83% 37,09% 12,20% 32,39% 27,96% 15,16% 17,90% 13,88%
2020-10-24  14,54% 27,95% 29,18% 31,23% 36,43% 12,00% 32,27% 28,02% 15,18% 17,72% 13,27%
2020-10-23  14,57% 26,16% 28,38% 30,66% 35,59% 12,00% 29,27% 25,33% 14,88% 17,11% 12,53%
2020-10-22  13,42% 24,98% 28,62% 28,24% 32,74% 11,25% 28,63% 25,51% 13,91% 17,02% 11,32%
2020-10-21  12,79% 24,10% 27,82% 27,89% 33,30% 10,65% 27,72% 25,18% 12,93% 15,81% 10,90%
2020-10-20  12,35% 22,58% 26,98% 26,16% 34,15% 10,15% 26,65% 24,17% 11,80% 15,11%  9,92%
2020-10-19  11,39% 21,70% 26,42% 25,97% 34,25%  9,76% 25,75% 23,60% 10,57% 14,31%  9,50%
2020-10-18  10,68% 20,67% 24,09% 26,10% 32,70%  8,91% 23,42% 24,10%  9,43% 13,33%  8,53%
2020-10-17  10,75% 20,98% 25,23% 25,83% 32,37%  8,71% 22,82% 24,72%  9,26% 13,57%  8,72%
2020-10-16  10,68% 20,64% 25,39% 24,88% 31,19%  8,24% 21,80% 23,76%  9,09% 13,70%  8,91%
2020-10-15  10,47% 19,71% 23,14% 24,94% 29,22%  8,02% 20,24% 22,54%  8,20% 12,75%  8,59%
2020-10-14  10,37% 19,70% 22,00% 23,03% 26,44%  7,75% 19,99% 22,28%  7,99% 12,52%  7,82%
2020-10-13   9,80% 19,53% 20,89% 22,26% 24,31%  7,00% 18,21% 22,17%  7,52% 12,20%  7,40%
2020-10-12   9,27% 17,62% 19,21% 19,43% 21,50%  6,55% 17,21% 19,99%  6,81% 11,11%  6,51%
2020-10-11   8,69% 18,15% 18,69% 18,51% 20,54%  5,98% 16,77% 19,39%  6,13% 10,27%  5,74%
2020-10-10   8,78% 18,30% 18,55% 19,22% 20,78%  5,86% 16,53% 18,37%  6,30% 10,36%  5,67%
2020-10-09   8,49% 18,06% 18,69% 18,50% 19,73%  5,74% 17,00% 17,09%  6,35% 10,11%  5,48%
2020-10-08   7,63% 16,54% 17,92% 16,77% 18,55%  5,35% 16,11% 15,80%  5,84%  9,24%  4,82%
2020-10-07   6,99% 15,43% 16,88% 14,54% 17,52%  4,83% 13,83% 14,55%  5,23%  8,94%  4,50%
2020-10-06   6,71% 13,70% 15,62% 11,69% 15,68%  4,57% 12,12% 12,41%  4,94%  7,84%  4,24%
2020-10-05   6,01% 11,99% 14,19% 10,10% 13,43%  3,78%  9,74% 11,29%  4,31%  6,94%  3,85%
2020-10-04   5,35% 10,36% 12,78%  8,38% 11,90%  3,15%  8,16% 10,27%  3,90%  5,98%  3,31%
