Corona: Maatregelen, Updates & Algemene discussie

Status
Niet open voor verdere reacties.
Vind ik ook, het voorbije jaar heb ik heel veel mensen met het vingertje weten wijzen naar andere mensen omdat ze niet even ver mee gingen in alle sociale distancing regels, niet even weigerachtig tegenover reizen staan, niet willen thuiswerken, ... Ik hoop dat die mensen in de toekomst terug wat meer iedereen kunnnen laten leven en hun bemoeizucht terug beperken.
We leven nog altijd in een maatschappij waar regels en jammer genoeg bepaalde beperkingen gelden om samen te kunnen leven.. dat is nu eenmaal zo. Met dit virus dus ook helaas. Als je je hierin niet kan vinden is het misschien beter om op een onbewoond eiland te gaan wonen als eigenaar dan welteverstaan.. Dan ben je toch al wat meer op je gemak. Hoop ik tenminste ;)
 
Ik hoop dat dankzij die spuit Jos de laatste maanden van zijn leven nog ietwat een waardig leven heeft kunnen hebben waarin hij wat volk heeft kunnen zien, ipv gelijk een plant in zijn kamer te zitten zonder gezelschap.

Klagen over het verzuurde van Mark en Erika, maar dan tegelijk opmerkingen lezen dat het een verspilde spuit is. Fantastisch toch ze soms :crazy:
 
We leven nog altijd in een maatschappij waar regels en jammer genoeg bepaalde beperkingen gelden om samen te kunnen leven.. dat is nu eenmaal zo. Met dit virus dus ook helaas. Als je je hierin niet kan vinden is het misschien beter om op een onbewoond eiland te gaan wonen als eigenaar dan welteverstaan.. Dan ben je toch al wat meer op je gemak. Hoop ik tenminste ;)

Ja, welk eiland mag dat dan zijn? Ge moet
Ni belachelijk doen en zeggen dat ge “de maatschappij” kunt ontvluchten.

en tis ni zo dat regels omtrent corona onbespreekbaar hoeven te zijn.

Het is maar hoe je het bekijkt he.

hoe bekijkte gij het?
“Dankzij het vaccin heeft Jos nog een zalige laatse 3 maand gehad?”
 
Je laatste opmerking is nergens voor nodig en hoort hier niet thuis.
Ja, welk eiland mag dat dan zijn? Ge moet
Ni belachelijk doen en zeggen dat ge “de maatschappij” kunt ontvluchten.

en tis ni zo dat regels omtrent corona onbespreekbaar hoeven te zijn.



hoe bekijkte gij het?
“Dankzij het vaccin heeft Jos nog een zalige laatse 3 maand gehad?”
Wel ja, hopelijk heeft de jos door het vaccin nog eens zijn ganse familie kunnen zien ipv te sterven gelijk een hond. Ganse dagen hebben velen de mond vol van geen vrijheid meer te hebben en dat dit geen leven is maar iemand moederziel alleen laten sterven is opeens geen probleem.

Edit Crew: inhoud aangepast
 
Klagen omdat er maatregelen getroffen worden, want dan kunnen we niet alles doen dat we willen én klagen dat iemand in een rusthuis een manier kreeg om uit totale isolatie te geraken. Deze thread is toch een schat aan menselijk inzicht soms.
 
Wel ja, hopelijk heeft de jos door het vaccin nog eens zijn ganse familie kunnen zien ipv te sterven gelijk een hond.
Tja, Covid lockdown maatregels hebben Jos hier weinig mee geholpen. Persoonlijk had ik Jos liever de vrijheid gegund om zijn laatste weken door te brengen zoals hij zelf zou willen, maar onze politici zagen dat blijkbaar anders in.
 
Commentaar op de man is niet nodig.
Tja, Covid lockdown maatregels hebben Jos hier weinig mee geholpen. Persoonlijk had ik Jos liever de vrijheid gegund om zijn laatste weken door te brengen zoals hij zelf zou willen, maar onze politici zagen dat blijkbaar anders in.
Toch het echte toonbeeld van menselijkheid he gij.
 
En de rest van Belgie wel?
Hier in deze thread zie ik toch veel forummers die commentaar hebben op iedereen die niet meedeed met de social distancing regeltjes of wie zijn contacten niet beperkte of niet aan thuiswerk deed. Voor mij was dat allemaal niet nodig geweest en ik zou zo iemand als Jos dat ook nooit opgelegd hebben.
 
Hier in deze thread zie ik toch veel forummers die commentaar hebben op iedereen die niet meedeed met de social distancing regeltjes of wie zijn contacten niet beperkte of niet aan thuiswerk deed. Voor mij was dat allemaal niet nodig geweest en ik zou zo iemand als Jos dat ook nooit opgelegd hebben.
Ja want iedereen die zo deed in deze thread deed dit om andere mensen te pesten en om hun eigen introverte gedachtengang op te leggen. Ik ken nog een goeie uitspraak voor uw gedachtengang. Iets met scherp, mes en lade.
 
Ja want iedereen die zo deed in deze thread deed dit om andere mensen te pesten en om hun eigen introverte gedachtengang op te leggen.
Waarom ze dat doen weet ik niet, interesseert me ook niet echt. Het feit is dat het vanuit die groep kwam, dat regeltjes opleggen aan anderen. Gelukkig zijn we daar binnenkort helemaal van af.
 
Het is maar hoe je het bekijkt he.

Hoe moet je het anders bekijken dan?
Het is gewoon redelijk cynisch om te moeten zien dat er zoveel paniek was dat de Jos ging sterf aan corona, terwijl hij 4 maanden stierf door simpelweg een andere futiliteit. Moest Jos het allemaal op voorhand hebben kunnen kiezen, ik denk niet dat hij voor de gouden stolp had gekozen.

Anyway
 
EU stopt met bestelling vaccins AstraZeneca
De Europese Unie heeft besloten om haar contract met AstraZeneca niet te verlengen. Dat heeft Thierry Breton, Europees Commissaris voor de Interne Markt, verklaard aan radiozender France Inter. Ook Europees commissaris voor Justitie, Didier Reynders, bevestigt dat de Europese Commissie geen vaccins meer koopt van AstraZeneca.



Hopelijk geen problemen voor zij die hun 2de prik nog verwachten.

(anders een mix van vaccins)
 
Laatst bewerkt:
Waarom ze dat doen weet ik niet, interesseert me ook niet echt. Het feit is dat het vanuit die groep kwam, dat regeltjes opleggen aan anderen. Gelukkig zijn we daar binnenkort helemaal van af.
Ik wist niet dat ik en anderen hier op het forum deel waren van de wetgevende macht?

Ik wens gewoon dat wetgeving een bepaalde waarde heeft. Ik vind het moreel verkeerd om zo klakkeloos alle vormen van wetgeving gewoon aan je laars te lappen. En ik vind een dergelijk soort gedrag een kwestie van enorm egoïsme en totaal ontbreken van compassie, cohesie en respect voor de samenleving.

Dat wilt niet zeggen dat ik akkoord ga met alle wetgeving. Maar als we gewoon op persoonlijk niveau gaan kiezen welke wetgeving we oké vinden en welke niet, en dan vooral, hiernaar gaan handelen, storten we ons gewoon in totale anarchie. En zeker komende van personen die, over het algemeen, en niet alleen als ik hier op het forum kijk, de term "hellend vlak" graag in de mond nemen. Lijkt me dat een enorm "hellend vlak".

Dat die mening er is, daar heb ik absoluut geen probleem mee. Zoals ik zeg, ik ga niet akkoord met alle wetgeving. Maar wetgeving is er wel met een reden.

Of, als je wilt zeggen dat je enkel een probleem hebt met bepaalde regels "omdat ze uit een bepaalde hoek komen", dat vind ik nog erger.
 
Ik ergerde me de laatste tijd steeds meer aan die steeds groter wordende bende domme, verwaande, kortzichtige, ruggengraatloze, ... egoïsten die steeds lakser met de regels omspringen. Zoals ik reeds eerder zei, we zijn een generatie verwaande nesten aan het opkweken voor wie 70 jaar Vrede in Europa geen aanleiding heeft gegeven tot dankbaarheid en erkenning maar tot decadentie en een volledig doorgeslagen egocentrisme. La Boum volk dus.

Ondanks dat ik mij zoveel mogelijk aan de regels houd en daar niet constant lig over te zeiken, wil de ironie natuurlijk dat ik Corona heb opgelopen. Vermoedelijk via de crèche van mijn kind en dus niet te vermijden door mij persoonlijk. Wellicht wel enkel mogelijk gemaakt via tussenstations van egocentrische klootzakken die zich niet aan de regels hielden. Dat maakt mij kwaad.

Mijn broer had eerder ook al Corona opgelopen, vermoedelijk via de school van zijn kind. Ook onvermijdelijk maar ook wellicht enkel mogelijk gemaakt via tussenstations van egocentrische klootzakken die zich niet aan de regels hielden. Mijn broer behoort tot een risicogroep. Dat maakt mij niet alleen kwaad, maar dat maakt mij razend.

Terzijde nog dit. Ik heb de overheid in het begin van de crisis veel krediet gegeven omdat zoiets nooit eerder gezien was. Maar ik moet nu wel constateren:
- Die app werkt voor geen fucking meter. Dat ding zit al een half jaar mijn batterij leeg te zuipen maar het doet gewoon niets.
- Dat Covid-bel-centrum loopt ook allesbehalve gesmeerd. Heel veel blabla maar weinig effectieve acties. Ik zit nu dus in quarantaine, samen met heel het gezin. Ik ben (gelukkig) werkbekwaam maar er moet voor mij zoontje gezorgd worden die niet naar de crèche mag. Ik ben precies de eerste op de planeet die met deze situatie te maken krijgt want niemand weet wat er moet gebeuren.
 
Algemeen overzicht, nationaal
Disclaimer: recentste 3 dagen zijn onvolledig
Code:
Rijlabels #Hosp #ICU Opname Ontslag #Besm.#Test1D #Besm.7D #Test7D Bsm/Test7D Hsp(7/7) Case(7/7) Tests(7/7)
2021-05-09 2175  700    151    84      1     794   18786   342921      5,48%  -12,64%    -9,47%  +3,78%
2021-05-08 2168  706    160   270    745   41899   19919   363097      5,49%  -11,27%    -4,03%  +9,94%
2021-05-07 2307  727    163   217   3097   61420   20509   358387      5,72%  -10,26%    -3,75%  +8,02%
2021-05-06 2402  744    145   220   3362   63118   20882   353811      5,90%   -9,32%    -2,73%  +8,48%
2021-05-05 2481  757    164   253   3614   60043   20874   345125      6,05%   -8,43%    -4,72%  +8,11%
2021-05-04 2605  794    191   291   3644   65560   20707   339381      6,10%   -8,03%    -8,10%  +7,91%
2021-05-03 2760  830    153    58   4323   50087   20823   332454      6,26%   -7,90%   -10,35%  +6,03%
2021-05-02 2648  825    161    98   1134   20970   20752   330425      6,28%   -7,82%   -15,02%  +6,67%
2021-05-01 2593  824    195   278   1335   37189   20755   330269      6,28%   -7,21%   -15,59%  +6,90%
2021-04-30 2707  855    191   235   3470   56844   21309   331783      6,42%   -6,30%   -14,86%  +8,23%
2021-04-29 2776  863    206   247   3354   54432   21467   326142      6,58%   -5,51%   -15,57%  +8,91%
2021-04-28 2809  886    210   249   3447   54299   21909   319238      6,86%   -4,69%   -13,86%  +8,70%
2021-04-27 2858  892    231   342   3760   58633   22533   314508      7,16%   -3,30%   -10,84%  +9,16%
2021-04-26 2951  892    156    65   4252   48058   23227   313547      7,41%   -2,27%    -7,46% +10,44%
2021-04-25 2883  886    162   122   1137   20814   24421   309776      7,88%   -1,73%    +0,19% +10,08%
2021-04-24 2846  886    228   325   1889   38703   24587   308947      7,96%   -1,57%    +0,89% +10,01%
2021-04-23 2943  901    222   275   3628   51203   25028   306560      8,16%   -1,79%    +2,63%  +9,20%
2021-04-22 2989  910    231   280   3796   47528   25427   299452      8,49%   -1,92%    +2,37%  +5,00%
2021-04-21 3078  935    244   293   4071   49569   25434   293700      8,66%   -2,16%    -0,21%  +0,26%
2021-04-20 3103  926    303   333   4454   57672   25272   288116      8,77%   -2,80%    -3,92%  -6,75%
2021-04-19 3140  946    210    62   5446   44287   25100   283907      8,84%   -2,84%    -7,76%  -6,42%
2021-04-18 3000  931    201    96   1303   19985   24375   281413      8,66%   -1,78%    +1,30%  -0,71%
2021-04-17 2910  923    245   327   2330   36316   24369   280841      8,68%   -0,65%    +0,54%  -2,38%
2021-04-16 3015  923    249   260   4027   44095   24387   280728      8,69%   +0,38%    -0,80%  -5,73%
2021-04-15 3032  930    239   247   3803   41776   24839   285189      8,71%   +1,29%    -0,58% -10,01%
2021-04-14 3049  941    217   277   3909   43985   25488   292950      8,70%   +2,56%    +1,08% -11,63%
2021-04-13 3130  947    267   356   4282   53463   26303   308976      8,51%   +4,21%    +4,39% -10,48%
2021-04-12 3215  919    225    91   4721   41793   27211   303392      8,97%   +5,89%    +7,97% -19,88%
2021-04-11 3085  899    202   119   1297   19413   24063   283418      8,49%   +6,33%   -19,21% -31,44%
2021-04-10 3022  905    255   322   2348   36203   24238   287681      8,43%   +6,74%   -19,19% -31,22%
2021-04-09 3117  925    275   267   4479   48556   24584   297797      8,26%   +8,02%   -19,01% -31,98%
2021-04-08 3129  911    250   263   4452   49537   24984   316903      7,88%  +10,47%   -19,90% -29,39%
2021-04-07 3164  909    333   334   4724   60011   25216   331489      7,61%  +12,30%   -21,41% -28,86%
2021-04-06 3167  892    235   110   5190   47879   25197   345135      7,30%  +14,03%   -23,49% -26,94%
2021-04-05 3055  866    230    89   1573   21819   25202   378689      6,66%  +15,33%   -25,30% -20,80%
2021-04-04 2923  831    171   144   1472   23676   29783   413382      7,20%  +16,94%   -12,06% -13,68%
2021-04-03 2911  821    259   330   2694   46319   29994   418236      7,17%  +18,64%   -11,19% -12,56%
2021-04-02 3026  801    296   224   4879   67662   30356   437817      6,93%  +19,49%    -9,55%  -6,62%
2021-04-01 2959  790    290   280   4684   64123   31191   448785      6,95%  +18,84%    -5,60%  -3,22%
2021-03-31 2938  755    309   281   4705   73657   32086   465973      6,89%  +18,54%    -1,31%  +3,75%
2021-03-30 2868  738    319   295   5195   81433   32935   472406      6,97%  +17,92%    +3,57%  +8,29%
2021-03-29 2820  740    199    95   6154   56512   33737   478144      7,06%  +17,32%   +10,94% +12,96%
2021-03-28 2693  712    213    89   1683   28530   33868   478915      7,07%  +16,37%   +15,18% +15,41%
2021-03-27 2568  701    296   260   3056   65900   33775   478308      7,06%  +15,22%   +15,62% +17,07%
2021-03-26 2503  667    205   201   5714   78630   33560   468853      7,16%  +14,44%   +17,54% +17,86%
2021-03-25 2493  652    242   211   5579   81311   33043   463695      7,13%  +13,89%   +21,84% +21,21%
2021-03-24 2452  636    251   242   5554   80090   32511   449119      7,24%  +13,28%   +27,06% +22,26%
2021-03-23 2402  601    282   236   5997   87171   31800   436233      7,29%  +12,38%   +31,64% +22,51%
2021-03-22 2372  589    201    77   6285   57283   30409   423287      7,18%  +11,08%   +32,38% +23,09%
2021-03-21 2249  569    185    75   1590   27923   29404   414952      7,09%  +10,13%   +37,40% +22,44%
2021-03-20 2160  557    243   232   2841   56445   29211   408560      7,15%   +9,00%   +40,44% +22,17%
2021-03-19 2153  550    182   171   5197   73472   28552   397804      7,18%   +7,32%   +41,76% +21,32%
2021-03-18 2142  543    208   183   5047   66735   27120   382553      7,09%   +5,56%   +41,79% +18,72%
2021-03-17 2123  534    207   192   4843   67204   25588   367346      6,97%   +3,87%   +39,67% +15,64%
2021-03-16 2085  522    208   230   4606   74225   24157   356090      6,78%   +2,87%   +36,63% +13,78%
2021-03-15 2112  503    150    61   5280   48948   22971   343888      6,68%   +2,43%   +34,85% +11,39%
2021-03-14 2013  485    159    65   1397   21531   21401   338902      6,31%   +1,98%   +29,16% +10,00%
2021-03-13 1905  474    195   194   2182   45689   20799   334431      6,22%   +1,74%   +26,12%  +8,87%
2021-03-12 1915  468    170   172   3765   58221   20141   327889      6,14%   +1,90%   +22,27%  +7,24%
2021-03-11 1909  447    139   166   3515   51528   19127   322236      5,94%   +2,49%   +15,52%  +7,24%
2021-03-10 1943  452    154   156   3412   55948   18320   317664      5,77%   +3,60%   +10,96%  +7,64%
2021-03-09 1963  441    202   238   3420   62023   17680   312975      5,65%   +4,48%    +7,13%  +6,86%
2021-03-08 1994  436    113    62   3710   43962   17035   308724      5,52%   +5,57%    +2,33%  +6,46%
2021-03-07 1938  425    122    71    795   17060   16569   308095      5,38%   +6,94%    -1,28%  +7,33%
2021-03-06 1880  416    141   172   1524   39147   16492   307191      5,37%   +9,02%    -2,31%  +6,70%
2021-03-05 1915  433    152   163   2751   52568   16472   305740      5,39%  +11,08%    -2,76%  +7,63%
2021-03-04 1905  426    171   154   2708   46956   16557   300481      5,51%  +12,61%    -2,31%  +7,79%
2021-03-03 1900  434    152   164   2772   51259   16511   295116      5,59%  +13,02%    -2,10%  +6,28%
2021-03-02 1902  426    176   226   2775   57772   16503   292883      5,63%  +13,07%    -0,93%  +7,75%
2021-03-01 1937  413    107    52   3244   43333   16647   290003      5,74%  +12,49%    +3,16%  +8,88%
2021-02-28 1896  407    127    62    718   16156   16784   287048      5,85%  +11,39%    +7,94%  +8,47%
2021-02-27 1835  397    156   165   1504   37696   16882   287892      5,86%   +9,13%   +10,02%  +9,21%
2021-02-26 1838  393    204   126   2836   47309   16939   284078      5,96%   +6,74%   +13,52%  +7,65%
2021-02-25 1759  369    142   142   2662   41591   16948   278773      6,08%   +4,42%   +20,02%  +3,88%
2021-02-24 1749  362    150   145   2764   49026   16865   277665      6,07%   +2,41%   +23,61%  +1,28%
2021-02-23 1711  353    155   179   2919   54892   16658   271813      6,13%   +0,80%   +25,78%  -3,24%
2021-02-22 1721  348    115    37   3381   40378   16137   266359      6,06%   -0,82%   +24,10%  -8,85%
2021-02-21 1619  329     88    52    816   17000   15549   264644      5,88%   -2,05%   +21,29% -11,33%
2021-02-20 1567  315    111   162   1561   33882   15345   263614      5,82%   -2,91%   +19,79% -12,58%
2021-02-19 1607  314    125   121   2845   42004   14921   263892      5,65%   -3,60%   +15,27% -14,72%
2021-02-18 1588  314    142   163   2579   40483   14121   268350      5,26%   -4,22%    +5,50% -16,15%
2021-02-17 1610  315    141   125   2557   43174   13644   274156      4,98%   -4,65%    -0,39% -16,38%
2021-02-16 1600  311    145   177   2398   49438   13244   280913      4,71%   -5,35%    -5,10% -17,04%
2021-02-15 1639  319     84    33   2793   38663   13003   292230      4,45%   -5,68%   -10,21% -15,58%
2021-02-14 1598  307     91    50    612   15970   12820   298465      4,30%   -6,39%   -15,96% -14,01%
2021-02-13 1567  298    107   176   1137   34160   12810   301561      4,25%   -6,57%   -17,44% -13,89%
2021-02-12 1634  295    132   151   2045   46462   12944   309425      4,18%   -6,73%   -18,17% -12,91%
2021-02-11 1642  294    137   158   2102   46289   13385   320051      4,18%   -6,45%   -18,21%  -9,72%
2021-02-10 1652  303    132   161   2157   49931   13697   327853      4,18%   -6,09%   -17,29%  -7,98%
2021-02-09 1674  308    163   179   2157   60755   13956   338628      4,12%   -5,52%   -16,65%  -5,35%
2021-02-08 1698  302     72    44   2610   44898   14482   346153      4,18%   -5,58%   -14,01%  -2,38%
2021-02-07 1678  300    108    80    602   19066   15255   347080      4,40%   -5,13%    -9,63%  -1,69%
2021-02-06 1650  292    123   179   1271   42024   15516   350212      4,43%   -5,27%    -7,86%  -0,66%
2021-02-05 1737  304    144   161   2486   57088   15818   355293      4,45%   -5,35%    -5,08%  +3,32%
2021-02-04 1751  306    141   149   2414   54091   16366   354504      4,62%   -5,61%    +0,60%  +4,78%
2021-02-03 1785  310    142   143   2416   60706   16561   356268      4,65%   -5,96%    +3,21%  +8,61%
2021-02-02 1794  311    142   202   2683   68280   16744   357784      4,68%   -6,09%    +4,70% +12,06%
2021-02-01 1852  325    128    51   3383   45825   16841   354582      4,75%   -5,32%    +7,27% +11,62%
2021-01-31 1788  315     77    55    863   22198   16880   353034      4,78%   -4,71%   +10,13% +13,54%
2021-01-30 1760  315    137   175   1573   47105   16839   352524      4,78%   -3,49%   +10,59% +15,20%
2021-01-29 1810  315    119   138   3034   56299   16665   343861      4,85%   -2,11%   +10,96% +14,05%
2021-01-28 1819  323    138   159   2609   55855   16268   338324      4,81%   -0,98%   +11,74% +14,79%
2021-01-27 1850  313    121   169   2599   62222   16046   328035      4,89%   +0,13%   +11,70% +12,15%
2021-01-26 1928  322    153   173   2780   65078   15993   319277      5,01%   +0,75%   +13,93%  +7,86%
2021-01-25 1954  325     92    39   3422   44277   15700   317673      4,94%   +0,94%   +11,82%  +6,01%
2021-01-24 1923  322    106    63    822   21688   15327   310921      4,93%   +0,74%    +8,90%  +1,55%
2021-01-23 1888  327    143   171   1399   38442   15227   306003      4,98%   +0,04%    +7,16%  -2,02%
2021-01-22 1923  338    158   145   2637   50762   15019   301507      4,98%   -1,12%    +4,20%  -4,77%
2021-01-21 1941  338    148   153   2387   45566   14559   294737      4,94%   -2,23%    +1,89%  -7,62%
2021-01-20 1938  337    144   169   2546   53464   14365   292489      4,91%   -3,15%    +2,04%  -8,63%
2021-01-19 1960  361    187   196   2487   63474   14038   295997      4,74%   -4,03%    -2,36%  -7,02%
2021-01-18 1974  369    105    29   3049   37525   14040   299663      4,69%   -5,11%    -4,56%  -3,73%
2021-01-17 1892  367     79    24    722   16770   14074   306178      4,60%   -6,15%    -4,58%  -0,42%
2021-01-16 1828  352    111   169   1191   33946   14210   312326      4,55%   -7,20%    -3,42%  +3,36%
2021-01-15 1883  345    142   149   2177   43992   14414   316610      4,55%   -7,75%    -0,17% +12,06%
2021-01-14 1915  346    133   180   2193   43318   14289   319061      4,48%   -7,52%   +11,03% +28,65%
2021-01-13 1943  360    142   172   2219   56972   14078   320098      4,40%   -7,88%   +11,66% +36,69%
2021-01-12 1966  356    139   200   2489   67140   14377   318343      4,52%   -8,56%   +18,13% +50,42%
2021-01-11 2020  378     94    38   3083   44040   14711   311267      4,73%   -9,19%   +25,01% +61,30%
2021-01-10 1955  371     85    54    858   22918   14750   307458      4,80%   -9,12%   +29,44% +69,13%
2021-01-09 1927  379    137   204   1395   38230   14713   302177      4,87%   -8,66%   +32,17% +70,16%
2021-01-08 1996  377    141   156   2052   46443   14439   282524      5,11%   -8,38%   +29,25% +59,74%
2021-01-07 2018  381    156   219   1982   44355   12869   248015      5,19%   -8,99%   +14,81% +39,34%
2021-01-06 2076  404    145   217   2518   55217   12608   234171      5,38%   -9,40%   +11,86% +27,01%
2021-01-05 2130  430    149   242   2823   60064   12171   211632      5,75%   -8,61%    +4,45%  +9,71%
2021-01-04 2226  464    110    61   3122   40231   11768   192976      6,10%   -7,67%    -1,44%  -5,09%
2021-01-03 2185  468    137    60    821   17637   11395   181793      6,27%   -7,33%    -9,46% -12,07%
2021-01-02 2122  481    110    55   1121   18577   11132   177587      6,27%   -7,28%   -12,23% -14,53%
2021-01-01 2081  489    150   234    482   11934   11171   176866      6,32%   -7,60%   -13,97% -20,63%
2020-12-31 2187  494    145   226   1721   30511   11209   177990      6,30%   -8,21%   -26,74% -29,39%
2020-12-30 2333  496    159   222   2081   32678   11271   184370      6,11%   -7,97%   -30,90% -29,48%
2020-12-29 2417  498    208   209   2420   41408   11653   192894      6,04%   -8,40%   -30,25% -28,78%
2020-12-28 2440  510    150    68   2749   29048   11940   203315      5,87%   -8,71%   -30,73% -25,24%
2020-12-27 2359  491    158    63    558   13431   12586   206753      6,09%   -9,16%   -28,84% -23,69%
2020-12-26 2286  493     95    69   1160   17856   12683   207766      6,10%   -9,76%   -28,64% -23,09%
2020-12-25 2282  511    151   285    520   13058   12985   222843      5,83%   -9,69%   -27,48% -16,60%
2020-12-24 2447  514    211   240   1783   36891   15300   252064      6,07%   -9,27%   -14,96%  -4,34%
2020-12-23 2471  512    190   248   2463   41202   16312   261461      6,24%   -9,35%    -8,73%  +2,37%
2020-12-22 2557  536    219   259   2707   51829   16706   270828      6,17%   -9,65%    -6,06%  +9,94%
2020-12-21 2610  546    139    55   3395   32486   17238   271970      6,34%  -10,21%    -0,19% +13,67%
2020-12-20 2538  543    133    76    655   14444   17686   270941      6,53%  -10,53%    +5,29% +15,58%
2020-12-19 2523  541    198   286   1462   32933   17773   270133      6,58%  -10,48%    +6,70% +16,78%
2020-12-18 2616  547    201   254   2835   42279   17906   267183      6,70%  -10,96%   +10,78% +18,18%
2020-12-17 2683  562    208   220   2795   46288   17991   263491      6,83%  -11,51%   +13,80% +17,78%
2020-12-16 2707  571    201   240   2857   50569   17872   255402      7,00%  -12,07%   +15,15% +16,26%
2020-12-15 2772  594    225   290   3239   52971   17784   246342      7,22%  -12,77%   +15,71% +14,67%
2020-12-14 2888  615    125    54   3843   31457   17270   239265      7,22%  -13,33%   +12,56% +12,19%
2020-12-13 2861  617    187    78    742   13636   16798   234412      7,17%  -14,39%    +9,96% +11,52%
2020-12-12 2770  627    185   268   1595   29983   16657   231314      7,20%  -15,65%    +9,33% +10,52%
2020-12-11 2896  646    184   247   2920   38587   16163   226079      7,15%  -16,83%    +6,76%  +7,49%
2020-12-10 2961  658    207   257   2676   38199   15810   223717      7,07%  -17,83%    +3,24%  +7,66%
2020-12-09 3034  662    185   300   2769   41509   15520   219673      7,07%  -19,02%    +1,07%  +5,70%
2020-12-08 3136  677    215   341   2725   45894   15370   214818      7,15%  -19,85%    -0,34%  +3,10%
2020-12-07 3272  724    147    68   3371   26604   15343   213275      7,19%  -20,82%    -1,65%  +3,38%
2020-12-06 3210  744    151    91    601   10538   15276   210203      7,27%  -21,14%    -6,02%  +2,38%
2020-12-05 3163  753    226   334   1101   24748   15235   209293      7,28%  -21,26%    -6,44%  +1,40%
2020-12-04 3348  789    219   294   2567   36225   15140   210323      7,20%  -21,18%    -8,47%  +4,05%
2020-12-03 3417  786    196   327   2386   34155   15314   207794      7,37%  -21,42%    -9,29%  +2,44%
2020-12-02 3590  829    238   347   2619   36654   15356   207819      7,39%  -21,54%   -12,12%  +1,92%
2020-12-01 3707  854    208   469   2698   44351   15422   208364      7,40%  -21,78%   -16,60%  +2,47%
2020-11-30 4014  900    123    92   3304   23532   15601   206301      7,56%  -21,94%   -23,69%  +2,44%
2020-11-29 3989  904    149   147    560    9628   16255   205313      7,92%  -22,22%   -27,13%  +2,50%
2020-11-28 3994  946    225   427   1006   25778   16284   206413      7,89%  -22,53%   -28,50%  +1,48%
2020-11-27 4215  997    234   335   2741   33696   16541   202146      8,18%  -22,83%   -30,74%  -2,98%
2020-11-26 4376 1034    257   359   2428   34180   16882   202849      8,32%  -22,45%   -36,32%  -4,21%
2020-11-25 4570 1071    285   440   2685   37199   17473   203914      8,57%  -21,97%   -41,71%  -0,32%
2020-11-24 4783 1105    305   524   2877   42288   18491   203344      9,09%  -20,63%   -34,60%  +1,81%
2020-11-23 5076 1168    211   102   3958   22544   20443   201390     10,15%  -18,93%   -34,37%  +1,41%
2020-11-22 5025 1194    215   144    589   10728   22306   200297     11,14%  -16,87%   -34,32%  +0,40%
2020-11-21 5017 1201    261   542   1263   21511   22774   203394     11,20%  -14,54%   -33,71%  +2,22%
2020-11-20 5418 1256    323   500   3082   34399   23882   208352     11,46%  -12,17%   -31,82%  +1,70%
2020-11-19 5651 1286    363   555   3019   35245   26511   211757     12,52%  -10,27%   -26,29%  +2,58%
2020-11-18 5930 1323    358   582   3703   36629   29974   204563     14,65%   -8,03%   -19,31%  -8,72%
2020-11-17 6240 1356    380   688   4829   40334   28275   199723     14,16%   -7,11%   -36,28% -15,84%
2020-11-16 6580 1408    285   128   5821   21451   31147   198593     15,68%   -6,23%   -36,14% -21,50%
2020-11-15 6518 1439    305   212   1057   13825   33963   199508     17,02%   -4,99%   -37,10% -23,13%
2020-11-14 6505 1423    461   680   2371   26469   34355   198985     17,27%   -3,87%   -37,78% -26,41%
2020-11-13 6762 1457    526   669   5711   37804   35030   204876     17,10%   -2,33%   -40,09% -29,99%
2020-11-12 7010 1456    414   251   6482   28051   35967   206436     17,42%   +0,17%   -46,50% -35,35%
2020-11-11 6879 1463    565   638   2004   31789   37145   224107     16,57%   +3,05%   -50,25% -35,13%
2020-11-10 7058 1470    618   716   7701   39204   44372   237316     18,70%   +7,48%   -46,81% -37,32%
2020-11-09 7221 1474    443   148   8637   22366   48774   252988     19,28%  +12,99%   -47,86% -35,98%
2020-11-08 6955 1470    415   302   1449   13302   53995   259550     20,80%  +18,22%   -45,76% -37,67%
2020-11-07 6895 1464    516   761   3046   32360   55213   270410     20,42%  +23,70%   -45,75% -37,36%
2020-11-06 7224 1459    606   635   6648   39364   58475   292637     19,98%  +29,39%   -45,37% -33,60%
2020-11-05 7290 1428    577   673   7660   45722   67230   319292     21,06%  +35,74%   -39,16% -28,06%
2020-11-04 7411 1412    675   684   9231   44998   74661   345489     21,61%  +42,70%   -33,99% -23,55%
2020-11-03 7461 1353    899   669  12103   54876   83429   378586     22,04%  +50,09%   -25,90% -16,73%
2020-11-02 7233 1302    612   183  13858   28928   93540   395160     23,67%  +56,92%   -14,69% -14,38%
2020-11-01 6824 1223    578   253   2667   24162   99550   416393     23,91%  +64,43%    -5,49% -10,89%
2020-10-31 6502 1161    707   665   6308   54587  101778   431696     23,58%  +72,17%    -2,82%  -8,64%
2020-10-30 6439 1105    748   469  15403   66019  107029   440719     24,29%  +79,57%    +5,79%  -6,39%
2020-10-29 6187 1057    688   480  15091   71919  110505   443855     24,90%  +85,36%   +15,39%  -5,63%
2020-10-28 5924  994    759   476  17999   78095  113103   451915     25,03%  +88,78%   +25,82%  -1,03%
2020-10-27 5548  912    707   487  22214   71450  112591   454636     24,77%  +89,86%   +32,91%  +1,31%
