aantal gevallen en positiviteitsratio per gewest
Disclaimer: recentste 3 dagen zijn onvolledig
Disclaimer: recentste 3 dagen zijn onvolledig
Code:
DATUM Vla7DB Wal7DB Bru7DB VlaRat WalRat BruRat #Besm./100k (Vl, Wa,Br) #Tests/100k (Vl, Wa, Bru)
2021-03-27 13993 9321 3358 5,60% 8,53% 7,75% 211 256 276 3768 2998 3556
2021-03-26 15365 10354 3723 5,46% 8,37% 7,52% 232 284 306 4249 3392 4063
2021-03-25 16925 11179 4042 6,08% 9,08% 8,12% 255 307 332 4202 3376 4084
2021-03-24 16894 10898 4068 6,20% 9,26% 8,61% 255 299 334 4110 3229 3876
2021-03-23 16575 10663 3929 6,24% 9,38% 8,65% 250 293 323 4004 3118 3730
2021-03-22 15913 10074 3823 6,17% 9,24% 8,48% 240 276 314 3890 2991 3700
2021-03-21 15399 9675 3736 6,07% 9,11% 8,49% 232 265 307 3826 2913 3612
2021-03-20 15306 9567 3739 6,12% 9,21% 8,56% 231 262 307 3772 2848 3586
2021-03-19 15011 9230 3726 6,17% 9,17% 8,67% 226 253 306 3668 2761 3529
2021-03-18 14258 8697 3618 6,10% 9,01% 8,74% 215 239 297 3525 2647 3399
2021-03-17 13481 8155 3419 6,02% 8,81% 8,52% 203 224 281 3380 2539 3296
2021-03-16 12672 7673 3308 5,81% 8,65% 8,43% 191 210 272 3288 2433 3221
2021-03-15 12041 7299 3115 5,69% 8,56% 8,47% 182 200 256 3195 2338 3021
2021-03-14 11175 6791 2958 5,38% 8,08% 8,03% 169 186 243 3134 2307 3024
2021-03-13 10840 6650 2846 5,29% 8,00% 7,86% 164 182 234 3091 2281 2971
2021-03-12 10578 6403 2700 5,26% 7,89% 7,68% 160 176 222 3036 2228 2886
2021-03-11 10038 6060 2555 5,06% 7,67% 7,44% 151 166 210 2994 2168 2820
2021-03-10 9690 5748 2401 4,98% 7,34% 7,02% 146 158 197 2937 2148 2808
2021-03-09 9420 5500 2298 4,91% 7,12% 6,82% 142 151 189 2891 2118 2766
2021-03-08 9168 5216 2202 4,91% 6,78% 6,38% 138 143 181 2816 2111 2832
2021-03-07 8895 5084 2141 4,74% 6,68% 6,32% 134 139 176 2830 2087 2780
2021-03-06 8838 5032 2171 4,74% 6,63% 6,35% 133 138 178 2815 2082 2807
2021-03-05 8741 5029 2256 4,72% 6,68% 6,53% 132 138 185 2795 2066 2836
2021-03-04 8701 5028 2316 4,81% 6,72% 6,80% 131 138 190 2731 2054 2797
2021-03-03 8635 5035 2341 4,82% 6,96% 7,09% 130 138 192 2702 1984 2709
2021-03-02 8642 5056 2305 4,86% 7,15% 6,85% 130 139 189 2681 1941 2761
2021-03-01 8764 5115 2283 4,93% 7,38% 7,04% 132 140 187 2682 1901 2662
2021-02-28 8919 5119 2267 5,08% 7,40% 7,06% 135 140 186 2647 1897 2637
2021-02-27 8969 5202 2237 5,09% 7,52% 6,99% 135 143 184 2660 1899 2628
2021-02-26 9093 5224 2166 5,18% 7,71% 6,96% 137 143 178 2647 1858 2555
2021-02-25 9280 5186 2090 5,34% 7,93% 6,97% 140 142 172 2623 1795 2463
2021-02-24 9331 5092 2054 5,36% 7,89% 6,89% 141 140 169 2626 1769 2448
2021-02-23 9311 4952 1995 5,45% 7,75% 7,15% 140 136 164 2578 1753 2290
2021-02-22 9081 4705 1947 5,43% 7,61% 6,92% 137 129 160 2525 1697 2308
2021-02-21 8853 4484 1831 5,31% 7,34% 6,57% 134 123 150 2516 1675 2288
2021-02-20 8766 4400 1799 5,28% 7,23% 6,45% 132 121 148 2503 1668 2290
2021-02-19 8508 4260 1760 5,15% 6,86% 6,35% 128 117 144 2491 1704 2277
2021-02-18 8151 3956 1667 4,90% 6,20% 5,76% 123 109 137 2510 1750 2376
2021-02-17 7864 3848 1581 4,67% 5,80% 5,29% 119 106 130 2541 1819 2453
2021-02-16 7546 3803 1544 4,39% 5,55% 5,03% 114 104 127 2596 1879 2520
2021-02-15 7321 3772 1582 4,11% 5,23% 4,95% 110 103 130 2689 1978 2622
2021-02-14 7127 3803 1535 3,95% 5,06% 4,68% 108 104 126 2719 2064 2692
2021-02-13 7094 3819 1537 3,91% 4,97% 4,63% 107 105 126 2736 2107 2723
2021-02-12 7161 3917 1515 3,86% 4,92% 4,46% 108 107 124 2799 2182 2789
2021-02-11 7327 4128 1560 3,80% 5,00% 4,50% 111 113 128 2907 2267 2845
2021-02-10 7499 4218 1610 3,79% 4,96% 4,58% 113 116 132 2981 2335 2885
2021-02-09 7711 4281 1607 3,76% 4,88% 4,47% 116 117 132 3091 2405 2952
2021-02-08 8054 4480 1558 3,83% 4,97% 4,37% 121 123 128 3170 2471 2924
2021-02-07 8474 4760 1655 4,00% 5,31% 4,66% 128 131 136 3193 2461 2914
2021-02-06 8657 4834 1661 4,04% 5,36% 4,67% 131 133 136 3231 2474 2923
2021-02-05 8852 4890 1717 4,04% 5,43% 4,81% 134 134 141 3305 2472 2931
2021-02-04 9176 5072 1744 4,16% 5,73% 4,95% 138 139 143 3324 2430 2893
2021-02-03 9374 5109 1702 4,18% 5,88% 4,92% 141 140 140 3386 2384 2842
2021-02-02 9540 5179 1654 4,18% 6,05% 4,92% 144 142 136 3446 2349 2761
2021-02-01 9686 5233 1569 4,21% 6,39% 4,79% 146 144 129 3470 2245 2688
2021-01-31 9843 5176 1488 4,30% 6,42% 4,44% 148 142 122 3449 2212 2753
2021-01-30 9847 5115 1488 4,31% 6,45% 4,36% 149 140 122 3450 2174 2804
2021-01-29 9798 5020 1454 4,35% 6,65% 4,38% 148 138 119 3395 2070 2724
2021-01-28 9683 4773 1424 4,34% 6,56% 4,39% 146 131 117 3365 1997 2663
2021-01-27 9593 4652 1412 4,46% 6,61% 4,35% 145 128 116 3246 1931 2665
2021-01-26 9663 4504 1417 4,62% 6,67% 4,35% 146 124 116 3153 1853 2676
2021-01-25 9509 4294 1480 4,63% 6,40% 4,27% 143 118 121 3097 1842 2843
2021-01-24 9332 4098 1491 4,63% 6,32% 4,40% 141 112 122 3041 1779 2782
2021-01-23 9206 4092 1535 4,66% 6,38% 4,54% 139 112 126 2977 1760 2776
2021-01-22 9099 4031 1481 4,76% 6,31% 4,20% 137 111 122 2884 1753 2895
2021-01-21 8806 3903 1417 4,79% 6,22% 3,91% 133 107 116 2771 1721 2978
2021-01-20 8678 3829 1396 4,83% 6,23% 3,63% 131 105 115 2712 1685 3155
2021-01-19 8392 3729 1440 4,73% 5,98% 3,40% 127 102 118 2674 1711 3475
2021-01-18 8312 3734 1461 4,67% 5,99% 3,33% 125 102 120 2685 1710 3603
2021-01-17 8110 3828 1514 4,50% 6,04% 3,26% 122 105 124 2718 1739 3812
2021-01-16 8173 3826 1551 4,45% 5,99% 3,22% 123 105 127 2774 1754 3956
2021-01-15 8202 3830 1698 4,42% 5,94% 3,38% 124 105 139 2800 1770 4127
2021-01-14 8073 3790 1765 4,28% 5,78% 3,56% 122 104 145 2846 1800 4071
2021-01-13 7821 3793 1835 4,13% 5,66% 3,74% 118 104 151 2857 1840 4030
2021-01-12 7879 3965 1889 4,17% 5,95% 3,86% 119 109 155 2850 1827 4021
2021-01-11 7946 4141 2022 4,30% 6,26% 4,17% 120 114 166 2786 1815 3982
2021-01-10 8183 4123 1939 4,43% 6,20% 4,25% 123 113 159 2786 1823 3745
2021-01-09 8136 4177 1947 4,48% 6,31% 4,39% 123 115 160 2739 1817 3641
2021-01-08 8122 4129 1778 4,71% 6,64% 4,58% 123 113 146 2603 1706 3185
2021-01-07 7276 3687 1555 4,82% 6,75% 4,50% 110 101 128 2275 1499 2836
2021-01-06 7200 3656 1424 4,97% 7,08% 4,68% 109 100 117 2188 1416 2496
2021-01-05 7047 3563 1291 5,27% 7,48% 5,31% 106 98 106 2017 1307 1995
2021-01-04 7021 3429 1080 5,60% 7,90% 5,62% 106 94 89 1891 1190 1578
2021-01-03 6855 3278 1017 5,75% 8,07% 5,94% 103 90 83 1798 1115 1406
2021-01-02 6804 3206 879 5,77% 8,04% 5,85% 103 88 72 1778 1094 1233
2021-01-01 6885 3169 873 5,88% 8,00% 5,72% 104 87 72 1767 1086 1252
2020-12-31 6976 3125 863 5,85% 8,06% 5,74% 105 86 71 1799 1064 1234
2020-12-30 7054 3116 856 5,77% 7,76% 5,18% 106 85 70 1846 1102 1357
2020-12-29 7345 3206 852 5,71% 7,75% 4,90% 111 88 70 1940 1135 1429
2020-12-28 7519 3299 877 5,56% 7,65% 4,52% 113 91 72 2040 1183 1593
2020-12-27 7794 3673 894 5,69% 8,29% 4,44% 118 101 73 2067 1215 1654
2020-12-26 7892 3665 904 5,72% 8,27% 4,42% 119 101 74 2080 1216 1679
2020-12-25 7937 3871 956 5,42% 8,00% 4,22% 120 106 78 2211 1328 1858
2020-12-24 9196 4707 1135 5,58% 8,53% 4,32% 139 129 93 2486 1514 2155
2020-12-23 9860 4965 1212 5,77% 8,61% 4,47% 149 136 99 2577 1582 2225
2020-12-22 10033 5135 1262 5,71% 8,38% 4,52% 151 141 104 2650 1681 2293
2020-12-21 10422 5247 1302 5,92% 8,34% 4,81% 157 144 107 2657 1726 2220
2020-12-20 10913 5217 1303 6,19% 8,36% 4,94% 165 143 107 2661 1713 2163
2020-12-19 10959 5263 1296 6,21% 8,49% 5,02% 165 144 106 2664 1702 2121
2020-12-18 11164 5257 1239 6,36% 8,55% 5,03% 168 144 102 2648 1687 2023
2020-12-17 11274 5260 1205 6,52% 8,57% 5,09% 170 144 99 2610 1685 1943
2020-12-16 11152 5262 1188 6,60% 8,90% 5,27% 168 144 98 2548 1621 1850
2020-12-15 11093 5257 1170 6,76% 9,35% 5,43% 167 144 96 2474 1543 1769
2020-12-14 10638 5255 1083 6,64% 9,67% 5,34% 160 144 89 2417 1490 1663
2020-12-13 10209 5220 1076 6,50% 9,84% 5,43% 154 143 88 2370 1456 1626
2020-12-12 10120 5182 1066 6,55% 9,81% 5,44% 153 142 88 2332 1449 1609
2020-12-11 9740 5065 1075 6,42% 9,86% 5,70% 147 139 88 2289 1409 1547
2020-12-10 9539 4957 1054 6,33% 9,75% 5,75% 144 136 87 2272 1395 1504
2020-12-09 9326 4923 1031 6,29% 9,71% 6,15% 141 135 85 2238 1390 1376
2020-12-08 9211 4878 1038 6,34% 9,82% 6,40% 139 134 85 2190 1363 1331
2020-12-07 9146 4848 1132 6,38% 9,77% 6,85% 138 133 93 2163 1361 1356
2020-12-06 9031 4853 1166 6,40% 9,83% 7,27% 136 133 96 2129 1355 1317
2020-12-05 8954 4870 1183 6,37% 9,92% 7,40% 135 134 97 2120 1346 1312
2020-12-04 8844 4891 1174 6,28% 9,88% 7,28% 133 134 96 2126 1359 1323
2020-12-03 8868 4994 1208 6,38% 10,09% 7,80% 134 137 99 2096 1358 1271
2020-12-02 8759 5065 1294 6,34% 10,21% 8,01% 132 139 106 2083 1360 1326
2020-12-01 8711 5170 1283 6,29% 10,36% 8,07% 131 142 105 2089 1368 1305
2020-11-30 8671 5347 1320 6,33% 10,80% 8,29% 131 147 108 2065 1358 1306
2020-11-29 8827 5723 1447 6,50% 11,52% 9,20% 133 157 119 2049 1363 1291
2020-11-28 8818 5756 1447 6,47% 11,43% 9,27% 133 158 119 2056 1382 1282
2020-11-27 8918 5894 1461 6,68% 11,91% 9,70% 135 162 120 2014 1357 1236
2020-11-26 8873 6142 1584 6,61% 12,37% 10,53% 134 168 130 2025 1362 1235
2020-11-25 9069 6485 1640 6,72% 13,00% 10,81% 137 178 135 2036 1368 1245
2020-11-24 9439 6914 1869 7,05% 13,66% 12,41% 142 190 153 2020 1388 1236
2020-11-23 10070 8059 2013 7,68% 15,61% 13,58% 152 221 165 1977 1416 1217
2020-11-22 10869 8905 2171 8,36% 17,27% 14,61% 164 244 178 1960 1415 1220
2020-11-21 11110 9082 2199 8,48% 16,96% 14,67% 168 249 181 1975 1469 1231
2020-11-20 11437 9751 2299 8,60% 17,35% 15,12% 173 267 189 2007 1542 1248
2020-11-19 12445 11168 2476 9,33% 19,14% 15,70% 188 306 203 2012 1601 1295
2020-11-18 13849 12897 2740 10,79% 22,45% 18,70% 209 354 225 1935 1576 1203
2020-11-17 12926 12389 2488 10,52% 21,48% 16,54% 195 340 204 1854 1582 1235
2020-11-16 13991 13889 2765 11,49% 23,80% 19,05% 211 381 227 1837 1601 1191
2020-11-15 14977 15395 3062 12,37% 25,88% 20,43% 226 422 251 1826 1632 1230
2020-11-14 15110 15647 3070 12,44% 26,85% 20,45% 228 429 252 1832 1599 1232
2020-11-13 15423 15856 3175 12,39% 26,12% 20,72% 233 435 261 1878 1665 1258
2020-11-12 15571 16468 3284 12,44% 26,76% 21,31% 235 452 270 1888 1689 1265
2020-11-11 15648 17385 3474 11,69% 25,51% 19,76% 236 477 285 2019 1869 1443
2020-11-10 18176 21259 4189 12,90% 28,82% 23,53% 274 583 344 2125 2023 1462
2020-11-09 19195 24118 4650 13,01% 30,24% 22,64% 290 662 382 2225 2188 1686
2020-11-08 21306 26443 5330 14,13% 32,14% 25,19% 321 725 438 2274 2257 1737
2020-11-07 21740 27111 5435 14,05% 30,45% 25,39% 328 744 446 2334 2443 1757
2020-11-06 22680 29060 5783 13,62% 30,22% 23,59% 342 797 475 2511 2638 2012
2020-11-05 25278 34259 6753 13,95% 32,24% 25,68% 381 940 554 2733 2915 2159
2020-11-04 27781 38254 7586 14,31% 32,54% 27,02% 419 1049 623 2928 3225 2304
2020-11-03 30362 43213 8722 14,38% 33,70% 26,57% 458 1185 716 3185 3518 2695
2020-11-02 33691 48542 10086 15,48% 35,48% 29,46% 508 1332 828 3283 3753 2810
2020-11-01 36761 50733 10818 16,21% 34,87% 29,00% 555 1392 888 3422 3991 3062
2020-10-31 37402 52152 10987 15,81% 35,13% 27,68% 564 1431 902 3570 4073 3258
2020-10-30 38655 55564 11542 16,00% 36,75% 28,19% 583 1524 947 3645 4148 3361
2020-10-29 40210 56406 12560 16,68% 37,31% 28,28% 607 1547 1031 3637 4148 3645
2020-10-28 41065 56999 13646 16,84% 37,23% 28,74% 619 1564 1120 3680 4200 3897
2020-10-27 41350 55976 13902 16,83% 36,26% 29,52% 624 1536 1141 3707 4235 3866
2020-10-26 40364 53520 14341 16,25% 34,28% 28,97% 609 1468 1177 3747 4283 4064
2020-10-25 38058 51342 14598 15,01% 32,60% 29,91% 574 1408 1198 3825 4320 4007
2020-10-24 37790 51095 14501 14,74% 32,14% 29,18% 570 1402 1190 3866 4361 4079
2020-10-23 36597 49070 14198 14,42% 30,84% 28,38% 552 1346 1165 3830 4366 4107
2020-10-22 34299 46283 13923 13,51% 28,91% 28,62% 517 1270 1143 3829 4392 3993
2020-10-21 31896 43837 13030 12,77% 28,76% 27,82% 481 1203 1070 3768 4182 3844
2020-10-20 29502 41449 12673 12,00% 27,88% 26,98% 445 1137 1040 3708 4079 3856
2020-10-19 26750 38620 11712 11,19% 27,67% 26,42% 404 1059 961 3606 3829 3639
2020-10-18 23703 36951 10650 10,27% 27,08% 24,09% 358 1014 874 3482 3744 3628
2020-10-17 22971 35791 10666 10,32% 27,00% 25,23% 347 982 876 3357 3636 3471
2020-10-16 21982 33547 10249 10,28% 26,03% 25,39% 332 920 841 3226 3536 3313
2020-10-15 19983 30798 9316 9,76% 25,00% 23,14% 301 845 765 3088 3379 3304
2020-10-14 18281 27867 8775 9,46% 23,41% 22,00% 276 764 720 2915 3265 3274
2020-10-13 16414 24928 8139 8,97% 22,29% 20,89% 248 684 668 2759 3068 3198
2020-10-12 14495 20935 7239 8,22% 19,79% 19,21% 219 574 594 2660 2903 3093
2020-10-11 12684 18712 6813 7,52% 19,12% 18,69% 191 513 559 2543 2685 2991
2020-10-10 12252 17954 6661 7,59% 19,27% 18,55% 185 493 547 2436 2556 2947
2020-10-09 11495 16302 6482 7,44% 18,53% 18,69% 173 447 532 2331 2414 2847
2020-10-08 10006 14341 5911 6,74% 17,15% 17,92% 151 393 485 2240 2294 2707
2020-10-07 8903 12734 5426 6,24% 15,57% 16,88% 134 349 445 2151 2244 2638
2020-10-06 8037 10610 4846 5,82% 13,36% 15,62% 121 291 398 2084 2178 2547
2020-10-05 7227 9133 4458 5,16% 11,51% 14,19% 109 251 366 2114 2176 2579
2020-10-04 6339 7968 4077 4,53% 9,96% 12,78% 96 219 335 2113 2195 2618
2020-10-03 6172 7652 4068 4,39% 9,46% 12,37% 93 210 334 2121 2219 2699
2020-10-02 5962 7206 3981 4,21% 9,10% 12,13% 90 198 327 2134 2172 2694
2020-10-01 5671 5931 3525 4,04% 7,78% 10,91% 86 163 289 2115 2090 2652
2020-09-30 5468 4997 3115 3,81% 6,90% 10,02% 82 137 256 2167 1988 2552
2020-09-29 5054 4529 2908 3,53% 6,31% 9,75% 76 124 239 2157 1968 2447
2020-09-28 4830 4151 2612 3,42% 5,82% 9,18% 73 114 214 2130 1958 2335
2020-09-27 4693 3826 2500 3,22% 5,30% 8,65% 71 105 205 2200 1981 2373
2020-09-26 4707 3785 2449 3,19% 5,31% 8,40% 71 104 201 2228 1954 2392
2020-09-25 4774 3767 2356 3,28% 5,57% 8,47% 72 103 193 2196 1854 2283
2020-09-24 4727 3844 2403 3,16% 5,58% 8,94% 71 105 197 2255 1888 2206
2020-09-23 4549 3894 2478 3,03% 5,47% 9,27% 69 107 203 2261 1953 2193
2020-09-22 4552 3795 2428 2,97% 5,42% 9,02% 69 104 199 2309 1920 2211
2020-09-21 4379 3607 2344 2,92% 5,10% 8,77% 66 99 192 2259 1939 2193
2020-09-20 4282 3409 2190 2,91% 4,91% 8,75% 65 94 180 2217 1904 2054
2020-09-19 4209 3319 2190 2,89% 4,82% 9,05% 63 91 180 2199 1889 1986
2020-09-18 4083 3181 2163 2,80% 4,63% 8,76% 62 87 178 2203 1884 2027
2020-09-17 3937 3031 2043 2,76% 4,43% 8,07% 59 83 168 2149 1875 2077
2020-09-16 3759 2801 1844 2,70% 4,31% 7,35% 57 77 151 2099 1783 2060
2020-09-15 3406 2467 1638 2,57% 4,01% 6,76% 51 68 134 1995 1686 1988
2020-09-14 3208 2086 1490 2,48% 3,58% 6,29% 48 57 122 1953 1598 1946
2020-09-13 2886 1771 1328 2,27% 3,26% 5,57% 44 49 109 1919 1491 1956
2020-09-12 2815 1730 1303 2,29% 3,34% 5,71% 42 47 107 1851 1422 1875
2020-09-11 2669 1618 1290 2,28% 3,21% 5,65% 40 44 106 1764 1382 1875
2020-09-10 2427 1429 1173 2,19% 3,16% 5,19% 37 39 96 1674 1239 1854
2020-09-09 2206 1236 1132 2,12% 3,02% 5,13% 33 34 93 1570 1121 1810
2020-09-08 2020 1061 1047 2,01% 2,69% 4,68% 30 29 86 1513 1081 1837
2020-09-07 1851 980 995 1,91% 2,68% 4,50% 28 27 82 1458 1001 1814
2020-09-06 1691 916 944 1,78% 2,50% 4,50% 26 25 77 1431 1004 1721
2020-09-05 1675 902 939 1,75% 2,49% 4,56% 25 25 77 1440 994 1692
2020-09-04 1645 864 882 1,73% 2,38% 4,26% 25 24 72 1431 997 1698
2020-09-03 1557 859 874 1,65% 2,35% 4,38% 23 24 72 1420 1005 1637
2020-09-02 1472 866 821 1,59% 2,38% 4,31% 22 24 67 1398 998 1564
2020-09-01 1453 838 818 1,62% 2,40% 4,50% 22 23 67 1356 959 1494
2020-08-31 1460 800 818 1,64% 2,30% 4,49% 22 22 67 1341 954 1497
2020-08-30 1447 783 821 1,64% 2,35% 4,48% 22 21 67 1328 916 1506
2020-08-29 1429 786 815 1,65% 2,39% 4,44% 22 22 67 1304 902 1507
2020-08-28 1425 781 821 1,67% 2,50% 4,69% 21 21 67 1284 856 1438
2020-08-27 1414 708 800 1,71% 2,35% 4,75% 21 19 66 1250 825 1382
2020-08-26 1477 680 802 1,76% 2,24% 4,61% 22 19 66 1268 834 1429
2020-08-25 1512 682 840 1,81% 2,28% 4,96% 23 19 69 1260 821 1389
2020-08-24 1559 770 897 1,89% 2,56% 5,32% 24 21 74 1246 826 1384
2020-08-23 1588 805 929 1,92% 2,64% 5,52% 24 22 76 1247 838 1383
2020-08-22 1617 812 928 1,95% 2,68% 5,46% 24 22 76 1253 831 1396
2020-08-21 1602 812 905 1,97% 2,67% 5,52% 24 22 74 1228 833 1346
2020-08-20 1661 833 898 2,08% 2,78% 5,52% 25 23 74 1202 822 1335
2020-08-19 1711 853 917 2,18% 2,81% 5,98% 26 23 75 1182 832 1259
2020-08-18 1709 882 889 2,16% 2,97% 6,08% 26 24 73 1191 814 1201
2020-08-17 1745 908 821 2,20% 3,09% 5,91% 26 25 67 1197 805 1140
2020-08-16 1838 969 823 2,35% 3,32% 5,89% 28 27 68 1182 801 1148
2020-08-15 1821 963 835 2,30% 3,26% 6,03% 27 26 69 1196 811 1137
2020-08-14 1899 984 873 2,34% 3,23% 6,13% 29 27 72 1226 836 1170
2020-08-13 2045 1013 880 2,44% 3,19% 6,07% 31 28 72 1266 871 1190
2020-08-12 2154 1065 823 2,55% 3,28% 5,58% 32 29 68 1276 889 1210
2020-08-11 2333 1073 808 2,73% 3,10% 5,19% 35 29 66 1291 949 1279
2020-08-10 2441 1069 794 2,86% 3,05% 5,12% 37 29 65 1286 962 1272
2020-08-09 2470 1054 719 2,89% 2,98% 4,80% 37 29 59 1289 971 1228
2020-08-08 2491 1072 707 2,87% 3,02% 4,69% 38 29 58 1311 972 1237
2020-08-07 2526 1078 677 2,82% 2,95% 4,48% 38 30 56 1350 1004 1241
2020-08-06 2494 1096 601 2,79% 2,99% 4,25% 38 30 49 1349 1004 1159
2020-08-05 2424 1052 587 2,70% 2,85% 4,20% 37 29 48 1355 1013 1147
2020-08-04 2371 1040 541 2,63% 2,85% 3,95% 36 29 44 1359 1001 1125
2020-08-03 2300 992 490 2,48% 2,85% 3,83% 35 27 40 1399 955 1051
2020-08-02 2274 870 439 2,48% 2,56% 3,48% 34 24 36 1382 932 1037
2020-08-01 2342 853 423 2,56% 2,52% 3,44% 35 23 35 1379 930 1011
2020-07-31 2300 835 410 2,59% 2,61% 3,61% 35 23 34 1339 879 931
2020-07-30 2254 746 371 2,55% 2,47% 3,40% 34 20 30 1335 828 895
2020-07-29 2194 659 324 2,50% 2,40% 3,42% 33 18 27 1324 752 778
2020-07-28 2214 594 270 2,74% 2,47% 3,54% 33 16 22 1217 659 627
2020-07-27 1954 448 193 2,76% 2,10% 2,83% 29 12 16 1070 586 561
2020-07-26 1836 439 172 2,65% 2,13% 2,64% 28 12 14 1047 564 535
2020-07-25 1737 423 170 2,65% 2,09% 2,73% 26 12 14 989 555 512
2020-07-24 1675 394 161 2,69% 1,99% 2,66% 25 11 13 939 543 497
2020-07-23 1511 354 150 2,58% 1,86% 2,54% 23 10 12 882 523 484
2020-07-22 1336 340 130 2,42% 1,82% 2,23% 20 9 11 834 511 478
2020-07-21 1096 310 113 1,91% 1,60% 1,76% 17 9 9 865 530 528
2020-07-20 1094 349 134 1,85% 1,71% 1,99% 17 10 11 892 561 553
2020-07-19 926 301 134 1,58% 1,52% 2,05% 14 8 11 882 543 537
2020-07-18 906 298 136 1,56% 1,54% 2,08% 14 8 11 878 532 538
2020-07-17 856 292 129 1,48% 1,55% 2,08% 13 8 11 874 517 510
2020-07-16 736 262 130 1,29% 1,45% 2,18% 11 7 11 864 494 489
2020-07-15 661 231 135 1,17% 1,33% 2,38% 10 6 11 850 476 465
2020-07-14 600 184 123 1,08% 1,12% 2,31% 9 5 10 834 449 437
2020-07-13 549 155 101 1,00% 0,97% 1,96% 8 4 8 824 440 422
2020-07-12 454 142 97 0,83% 0,87% 1,91% 7 4 8 827 446 418
2020-07-11 442 137 94 0,80% 0,85% 1,88% 7 4 8 832 440 410
2020-07-10 436 137 95 0,78% 0,86% 1,79% 7 4 8 839 437 437
2020-07-09 417 133 86 0,76% 0,79% 1,56% 6 4 7 829 461 453
2020-07-08 402 125 80 0,73% 0,73% 1,38% 6 3 7 836 467 477
2020-07-07 381 127 89 0,68% 0,73% 1,50% 6 3 7 849 478 485
2020-07-06 366 125 104 0,64% 0,71% 1,61% 6 3 9 869 482 530
2020-07-05 375 125 110 0,65% 0,69% 1,63% 6 3 9 875 500 555
2020-07-04 372 129 109 0,64% 0,70% 1,57% 6 4 9 879 503 570
2020-07-03 362 119 113 0,61% 0,64% 1,60% 5 3 9 888 509 581
2020-07-02 362 121 126 0,60% 0,64% 1,76% 5 3 10 914 515 587
2020-07-01 352 126 113 0,57% 0,66% 1,56% 5 3 9 929 528 595
2020-06-30 330 134 99 0,52% 0,67% 1,31% 5 4 8 959 551 620
2020-06-29 342 138 90 0,53% 0,66% 1,20% 5 4 7 969 570 613
2020-06-28 330 176 78 0,52% 0,85% 1,04% 5 5 6 959 568 613
2020-06-27 327 176 78 0,52% 0,83% 1,04% 5 5 6 957 582 614
2020-06-26 328 188 74 0,51% 0,87% 0,99% 5 5 6 975 595 613
.
), maar ergens halfweg mijn derde bachelor is er iets volledig gekeerd en ik ben afgestudeerd summa cum laude. Nooit spijt gehad dat ik het in de jaren daarvoor "soms" wat heb laten lopen, integendeel. Mensen denken veel te veel vooruit en achteruit maar veel te weinig aan het hier en nu.