De cijfers van de (volgens pollingreport) betrouwbare peilingen waar Harris én Biden gepeild werden:
Mijn conclusies:
- Harris scoort recent beter dan Biden, ook al was ze nog geen kandidaat. Een individuele foutmarge wordt meestal verminderd als je een algemeen beeld hebt (tenzij je argumenten hebt dat dezelfde foutenmarge telkens gebruikt wordt, maar het gaat over verschillende manieren van peilen), dus je kan wel zeggen dat de score écht beter is.
- Harris scoort ook beter tegen Trump en recent wat beter. Nog niet algemeen positief
- Je kan weinig zeggen over deze peilingen als het over de presidentskandidaat Harris gaat, er is een huizenhoog verschil tussen gepeild worden als potentiële kandidaat
Wacht gewoon af tot binnen enkele weken, dan zullen we meer weten.
www.realclearpolling.com
www.realclearpolling.com
Mijn conclusies:
- Harris scoort recent beter dan Biden, ook al was ze nog geen kandidaat. Een individuele foutmarge wordt meestal verminderd als je een algemeen beeld hebt (tenzij je argumenten hebt dat dezelfde foutenmarge telkens gebruikt wordt, maar het gaat over verschillende manieren van peilen), dus je kan wel zeggen dat de score écht beter is.
- Harris scoort ook beter tegen Trump en recent wat beter. Nog niet algemeen positief
- Je kan weinig zeggen over deze peilingen als het over de presidentskandidaat Harris gaat, er is een huizenhoog verschil tussen gepeild worden als potentiële kandidaat
| Poller | Year | Date | Foutmarge | Trump | Harris | Trump | Biden | Trump vs Harris | Harris vsBiden |
| CBS News | 2024 | 7/16 - 7/18 | 2.7 | 51 | 48 | 52 | 47 | 3% | 1% |
| Reuters/Ipsos | 2024 | 7/15 - 7/16 | 3.5 | 44 | 44 | 43 | 41 | 0% | 3% |
| Forbes/HarrisX | 2024 | 7/13 - 7/15 | 2.2 | 52 | 48 | 51 | 49 | 4% | -1% |
| FOX News | 2024 | 7/7 - 7/10 | 3.0 | 49 | 48 | 49 | 48 | 1% | 0% |
| NBC News | 2024 | 7/7 - 7/9 | 3.5 | 47 | 45 | 45 | 43 | 2% | 2% |
| NPR/PBS/Marist | 2024 | 7/9 - 7/10 | 3.3 | 49 | 50 | 48 | 50 | -1% | 0% |
| Emerson | 2024 | 7/7 - 7/8 | 2.6 | 49 | 43 | 46 | 43 | 6% | 0% |
| ABC News/Wash Post | 2024 | 7/5 - 7/9 | 2.0 | 47 | 49 | 46 | 46 | -2% | 3% |
| Reuters/Ipsos | 2024 | 7/1 - 7/2 | 3.5 | 43 | 42 | 40 | 40 | 1% | 2% |
| Yahoo News | 2024 | 6/28 - 7/1 | 2.9 | 47 | 45 | 45 | 43 | 2% | 2% |
| Forbes/HarrisX | 2024 | 6/28 - 6/30 | 2.5 | 53 | 47 | 52 | 48 | 6% | -1% |
| CNN | 2024 | 6/28 - 6/30 | 3.7 | 47 | 45 | 49 | 43 | 2% | 2% |
| Data for Progress (D)** | 2024 | 6/28 - 6/28 | 3.0 | 48 | 45 | 48 | 45 | 3% | 0% |
| Emerson | 2024 | 2/13 - 2/14 | 2.7 | 46 | 43 | 45 | 44 | 3% | -1% |
| Harvard-Harris | 2023 | 11/15 - 11/16 | — | 52 | 40 | 53 | 47 | 12% | -7% |
| FOX News | 2023 | 11/10 - 11/13 | 3.0 | 50 | 45 | 50 | 46 | 5% | -1% |
| Harvard-Harris | 2023 | 10/18 - 10/19 | 2.0 | 48 | 41 | 52 | 48 | 7% | -7% |
| Harvard-Harris | 2023 | 9/12 - 9/14 | — | 46 | 40 | 44 | 40 | 6% | 0% |
| Harvard-Harris | 2023 | 7/19 - 7/20 | — | 47 | 38 | 45 | 40 | 9% | -2% |
| Harvard-Harris | 2023 | 6/14 - 6/15 | — | 47 | 40 | 45 | 39 | 7% | 1% |
| Harvard-Harris | 2023 | 5/17 - 5/18 | — | 50 | 39 | 47 | 40 | 11% | -1% |
| Harvard-Harris | 2023 | 4/18 - 4/19 | — | 48 | 38 | 45 | 40 | 10% | -2% |
| Harvard-Harris | 2023 | 3/22 - 3/23 | — | 48 | 38 | 45 | 41 | 10% | -3% |
| Harvard-Harris | 2023 | 2/15 - 2/16 | — | 49 | 39 | 46 | 41 | 10% | -2% |
| Rasmussen Reports | 2023 | 2/8 - 2/12 | 3.0 | 45 | 42 | 42 | 45 | 3% | -3% |
| PPP (D) | 2023 | 2/10 - 2/11 | — | 47 | 47 | 45 | 49 | 0% | -2% |
| Harvard-Harris | 2023 | 1/18 - 1/19 | — | 48 | 40 | 46 | 41 | 8% | -1% |
| Harvard-Harris | 2022 | 12/14 - 12/15 | — | 46 | 40 | 45 | 40 | 6% | 0% |
| Harvard-Harris | 2022 | 11/16 - 11/17 | — | 47 | 40 | 44 | 42 | 7% | -2% |
| Harvard-Harris | 2022 | 10/12 - 10/13 | — | 49 | 38 | 45 | 43 | 11% | -5% |
| Federalist/Susquehanna | 2022 | 10/4 - 10/11 | 3.4 | 39 | 54 | 44 | 48 | -15% | 6% |
| Harvard-Harris | 2022 | 7/27 - 7/28 | — | 47 | 40 | 45 | 41 | 7% | -1% |
| Harvard-Harris | 2022 | 6/28 - 6/29 | — | 45 | 39 | 43 | 40 | 6% | -1% |
| Harvard-Harris | 2022 | 5/18 - 5/19 | — | 47 | 40 | 45 | 42 | 7% | -2% |
| Federalist/Susquehanna | 2022 | 4/19 - 4/27 | 3.5 | 46 | 49 | 46 | 48 | -3% | 1% |
| Harvard-Harris | 2022 | 4/20 - 4/21 | — | 47 | 41 | 45 | 43 | 6% | -2% |
| Harvard-Harris | 2022 | 3/23 - 3/24 | — | 49 | 38 | 47 | 41 | 11% | -3% |
| Harvard-Harris | 2022 | 2/23 - 2/24 | — | 51 | 39 | 48 | 42 | 12% | -3% |
| Federalist/Susquehanna | 2022 | 2/3 - 2/9 | 3.4 | 45 | 46 | 43 | 46 | -1% | 0% |
| Harvard-Harris | 2022 | 1/19 - 1/20 | — | 49 | 39 | 46 | 40 | 10% | -1% |
| Harvard-Harris | 2021 | 11/30 - 12/2 | — | 50 | 41 | 48 | 45 | 9% | -4% |
| Rasmussen Reports | 2021 | 9/21 - 9/22 | 3.0 | 52 | 39 | 51 | 41 | 13% | -2% |
Wacht gewoon af tot binnen enkele weken, dan zullen we meer weten.
2024 National: Trump vs. Harris | RealClearPolling
2024 National: Trump vs. Harris | RealClearPolling
2024 General Election: Trump vs. Biden | RealClearPolling
2024 General Election: Trump vs. Biden | RealClearPolling
