Archief - Corona: Maatregelen, Updates & Algemene Discussie - Deel 4

Het archief is een bevroren moment uit een vorige versie van dit forum, met andere regels en andere bazen. Deze posts weerspiegelen op geen enkele manier onze huidige ideeën, waarden of wereldbeelden en zijn op sommige plaatsen gecensureerd wegens ontoelaatbaar. Veel zijn in een andere tijdsgeest gemaakt, al dan niet ironisch - zoals in het ironische subforum Off-Topic - en zouden op dit moment niet meer gepost (mogen) worden. Toch bieden we dit archief nog graag aan als informatiedatabank en naslagwerk. Lees er hier meer over of start een gesprek met anderen.

sneeuwzwart

Legacy Member
kimme1975 zei:
Te gek voor woorden dit: Bron VRT:

Brussels burgemeester Close: "99,9 procent van manifestanten droeg een mondmasker"
De burgemeester van Brussel, Philippe Close (PS), heeft uitgelegd waarom de protestactie tegen racisme en politiegeweld gisteren heeft kunnen plaatsvinden. "Als burgemeester moet ik het evenwicht bewaren tussen de openbare orde, de vrijheid van meningsuiting en de problematiek van de volksgezondheid", zei hij in interviews op RTBF en Bel RTL. Close benadrukte "de grote verantwoordelijkheidszin van de manifestanten, van wie 99,9 procent een mondmasker droeg".

De betoging, waaraan naar schatting 10.000 mensen deelnamen, verliep zondag zonder problemen, maar mondde wel uit in geweld en rellen. De Brusselse politie pakte tot nu 239 mensen op, in zeven gevallen gaat het om een gerechtelijke aanhouding, zei Close.

De burgemeester kreeg een storm van kritiek over zich heen omdat de manifestatie kon plaatsvinden terwijl de coronamaatregelen nog van kracht zijn. "Het volk moet zich kunnen uitdrukken", zegt Close. "We kunnen niet langer vragen om een vorm van woede te onderdrukken, wanneer diversiteit in het Brusselse DNA zit en net zijn kracht uitmaakt."

Onder meer MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez is erg scherp voor Close. "Het is misschien net het thema van de manifestatie dat problematisch is voor sommige leden van de MR", reageerde de burgemeester. Gevraagd naar de kritiek van premier Sophie Wilmès, antwoordde hij dat "ze mijn telefoonnummer heeft en mij al sinds donderdag had kunnen bellen". "Ik stel ook vast dat een bepaalde partij elke dag voor een andere polemiek zorgt", besloot Close.

Hmm 99,9%, dus op 10000 deelnemers waren er slechts 10 die geen mondmasker droegen.

JorisBlack

Legacy Member
kimme1975 zei:
Te gek voor woorden dit: Bron VRT:

Brussels burgemeester Close: "99,9 procent van manifestanten droeg een mondmasker"
De burgemeester van Brussel, Philippe Close (PS), heeft uitgelegd waarom de protestactie tegen racisme en politiegeweld gisteren heeft kunnen plaatsvinden. "Als burgemeester moet ik het evenwicht bewaren tussen de openbare orde, de vrijheid van meningsuiting en de problematiek van de volksgezondheid", zei hij in interviews op RTBF en Bel RTL. Close benadrukte "de grote verantwoordelijkheidszin van de manifestanten, van wie 99,9 procent een mondmasker droeg".

De betoging, waaraan naar schatting 10.000 mensen deelnamen, verliep zondag zonder problemen, maar mondde wel uit in geweld en rellen. De Brusselse politie pakte tot nu 239 mensen op, in zeven gevallen gaat het om een gerechtelijke aanhouding, zei Close.

De burgemeester kreeg een storm van kritiek over zich heen omdat de manifestatie kon plaatsvinden terwijl de coronamaatregelen nog van kracht zijn. "Het volk moet zich kunnen uitdrukken", zegt Close. "We kunnen niet langer vragen om een vorm van woede te onderdrukken, wanneer diversiteit in het Brusselse DNA zit en net zijn kracht uitmaakt."

Onder meer MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez is erg scherp voor Close. "Het is misschien net het thema van de manifestatie dat problematisch is voor sommige leden van de MR", reageerde de burgemeester. Gevraagd naar de kritiek van premier Sophie Wilmès, antwoordde hij dat "ze mijn telefoonnummer heeft en mij al sinds donderdag had kunnen bellen". "Ik stel ook vast dat een bepaalde partij elke dag voor een andere polemiek zorgt", besloot Close.

Dit zinnetje is een voorbeeld van waarom ik nog maar weinig respect heb voor veel politici:
"Het is misschien net het thema van de manifestatie dat problematisch is voor sommige leden van de MR", reageerde de burgemeester.

Landtlord

Legacy Member
KnightOfCydonia zei:
Dus een betoging met honderden mensen die de afstandsregels niet respecteerden: de 2 organisatoren krijgen een GAS-boete. 0,x procent van de aanwezigen?
Een wake waarbij 3 mensen perfect de afstandsregels respecteerden: alle 3 een boete, ergo 100% van de aanwezigen?

2 maten, 2 gewichten.
je vergelijkt het verkeerde, aangezien beide aangevraagd en geweigerd waren.
de 2 organisatoren krijgen een GAS-boete. 100 procent van de organisatoren ?
alle 3 een boete, ergo 100% van de organisatoren ?

denkimi

Legacy Member
KnightOfCydonia zei:
Dus een betoging met honderden mensen die de afstandsregels niet respecteerden: de 2 organisatoren krijgen een GAS-boete. 0,x procent van de aanwezigen?
Een wake waarbij 3 mensen perfect de afstandsregels respecteerden: alle 3 een boete, ergo 100% van de aanwezigen?

2 maten, 2 gewichten.
2 verschillende politiezones.

In Brussel zullen ze wel weer de opdracht gekregen hebben niet te "provoceren" en enkel in te grijpen als het volledig uit de hand loopt.

KnightOfCydonia

Legacy Member
denkimi zei:
2 verschillende politiezones.

In Brussel zullen ze wel weer de opdracht gekregen hebben niet te "provoceren" en enkel in te grijpen als het volledig uit de hand loopt.
Zou me absoluut niet verbazen, in Brussel moet men ook al voldoende politie op reserve houden om ambulances en brandweer te escorteren in bepaalde wijken.

TooChé

Legacy Member
574f6918-a96e-11ea-aae0-02b7b76bf47f.jpg


Hier de 0.1% die geen mondmaskers droegen toevallig op dezelfde plaats & foto :woohoo:

Link_006_

Legacy Member
Op de beelden gisteren waren er genoeg mensen te zien met mondmasker onder hun neus en zelfs onder hun mond. Maar ze dragen er 1 dus geen probleem he. Maar goed, als ik hier buitenkom zie ik ook enorm veel mensen zo rondlopen.

AreVee

Legacy Member
Link_006_ zei:
Op de beelden gisteren waren er genoeg mensen te zien met mondmasker onder hun neus en zelfs onder hun mond. Maar ze dragen er 1 dus geen probleem he. Maar goed, als ik hier buitenkom zie ik ook enorm veel mensen zo rondlopen.

Maar niet met tienduizend bij mekaar natuurlijk... . Ik zet het ook niet op tenzij het verplicht is zoals op de trein maar echt vergelijken met samenkomen in een enorme massa kan je toch niet. Moest ik nu in een massa gaan staan ik zou er toch één dragen... .

JorisBlack

Legacy Member
LSDsmurf zei:
"social distancing moeilijk maar mondmaskers 99%" tweet een trotse Sven Gatz, met daarbij een foto waarop iedereen heel dicht opeen gepakt staat :rofl:

https://twitter.com/svengatz/status/1269646742900944896

Waar halen die die cijfers eigenlijk? De ene zegt (willekeurig) 99,9% op twitter, en dan hier 99%.

Is dat zoals dat spelletje waar je van de ene persoon naar de andere een zin doorfluistert, en dat die zin op het einde iets totaal anders is?

JPV

Legacy Member
Code:
Rijlabels   #Hosp  #ICU Opname Ontslag #Besm.#Test1D #Besm.7D #Test7D Besm/Test7D Evol. Hospit. (7D/7D) 
2020-04-01   5220  1144   584    363   1503    4073    9331    23352   39,96%    +159,42%
2020-04-02   5383  1205   568    377   1460    4215    9428    24418   38,61%    +134,43%
2020-04-03   5513  1245   504    375   1691    4495    9600    25218   38,07%    +109,51%
2020-04-04   5531  1261   499    504    925    3728    9681    26018   37,21%     +87,51%
2020-04-05   5620  1267   358    235    665    2283    9663    26460   36,52%     +68,57%
2020-04-06   5759  1260   314    171   1922    3794    9847    27237   36,15%     +51,73%
2020-04-07   5715  1276   490    524   1500    5039    9666    27627   34,99%     +38,84%
2020-04-08   5616  1285   459    483   1587    5097    9750    28651   34,03%     +28,73%
2020-04-09   5636  1278   462    404   2224    5114   10514    29550   35,58%     +20,43%
2020-04-10   5663  1262   421    418   2319    5665   11142    30720   36,27%     +14,37%
2020-04-11   5437  1232   393    482   1023    5800   11240    32792   34,28%     +9,53%
2020-04-12   5441  1234   270    239    517    5560   11092    36069   30,75%     +5,69%
2020-04-13   5554  1226   242    161    532    5172    9702    37447   25,91%     +2,75%
2020-04-14   5532  1204   250    239   1562    5548    9764    37956   25,72%     +0,36%
2020-04-15   5331  1182   310    455   1620    7085    9797    39944   24,53%     -1,39%
2020-04-16   5181  1150   320    399   1659    6734    9232    41564   22,21%     -3,18%
2020-04-17   5088  1119   303    387   1380    7943    8293    43842   18,92%     -5,00%
2020-04-18   4892  1081   265    409    702    7874    7972    45916   17,36%     -6,15%
2020-04-19   4940  1071   232    138    448    5595    7903    45951   17,20%     -7,00%
2020-04-20   4996  1079   172    106   1268    8655    8639    49434   17,48%     -7,94%
2020-04-21   4765  1020   263    432   1257    7006    8334    50892   16,38%     -9,48%
2020-04-22   4527   993   211    367    769   12330    7483    56137   13,33%    -10,90%
2020-04-23   4355   970   210    322    967   13485    6791    62888   10,80%    -12,00%
2020-04-24   4195   934   217    295    800   15287    6211    70232    8,84%    -13,03%
2020-04-25   3957   901   202    368    387   14217    5896    76575    7,70%    -14,27%
2020-04-26   3968   903   127     93    204   11922    5652    82902    6,82%    -15,76%
2020-04-27   3976   876   123     65    746   14592    5130    88839    5,77%    -17,29%
2020-04-28   3733   797   174    340    566   16585    4439    98418    4,51%    -18,42%
2020-04-29   3609   769   178    293    514   19514    4184   105602    3,96%    -19,18%
2020-04-30   3386   749   152    316    583   21354    3800   113471    3,35%    -20,08%
2020-05-01   3109   690   128    319    238   21347    3238   119531    2,71%    -21,22%
2020-05-02   3080   684    77     98    284   14728    3135   120042    2,61%    -21,66%
2020-05-03   3044   655    59     69    141   11973    3072   120093    2,56%    -22,19%
2020-05-04   3082   646    84     63    668   20566    2994   126067    2,37%    -22,53%
2020-05-05   2868   582   116    295    536   17473    2964   126955    2,33%    -22,75%
2020-05-06   2699   542    98    244    551   17267    3001   124708    2,41%    -23,48%
2020-05-07   2555   508   108    221    427   18150    2845   121504    2,34%    -23,81%
2020-05-08   2381   502    75    210    479   22065    3086   122222    2,52%    -23,42%
2020-05-09   2222   475    83    231    240   17855    3042   125349    2,43%    -24,17%
2020-05-10   2222   477    60     55    117   10314    3018   123690    2,44%    -24,68%
2020-05-11   2230   465    43     35    461    8027    2811   111151    2,53%    -25,46%
2020-05-12   2085   427    70    206    394   16246    2669   109924    2,43%    -26,08%
2020-05-13   1966   407    81    173    316   19298    2434   111955    2,17%    -26,36%
2020-05-14   1862   380    67    190    292   16378    2299   110183    2,09%    -26,76%
2020-05-15   1750   364    65    159    339   16779    2159   104897    2,06%    -27,26%
2020-05-16   1625   345    60    170    147   11603    2066    98645    2,09%    -27,11%
2020-05-17   1614   342    43     27     81    8306    2030    96637    2,10%    -27,16%
2020-05-18   1630   345    50     30    307    7141    1876    95751    1,96%    -27,04%
2020-05-19   1527   313    58    160    284   12765    1766    92270    1,91%    -26,96%
2020-05-20   1448   277    71    141    381   14221    1831    87193    2,10%    -26,85%
2020-05-21   1388   268    56    135     71    7492    1610    78307    2,06%    -26,63%
2020-05-22   1360   259    34     32    247    9694    1518    71222    2,13%    -26,12%
2020-05-23   1296   256    48    117    122    6584    1493    66203    2,26%    -25,31%
2020-05-24   1306   251    27     25     74    5338    1486    63235    2,35%    -24,19%
2020-05-25   1302   249    39     23    305    6766    1484    62860    2,36%    -23,18%
2020-05-26   1148   223    36    145    199   12105    1399    62200    2,25%    -22,77%
2020-05-27   1048   209    49    108    181   13731    1199    61710    1,94%    -22,77%
2020-05-28    937   187    27    109    158    9319    1286    63537    2,02%    -23,54%
2020-05-29    890   173    29     87    159   10377    1198    64220    1,87%    -25,16%
2020-05-30    821   168    40    118     59    7279    1135    64915    1,75%    -27,39%
2020-05-31    816   164    25     33     49    5191    1110    64768    1,71%    -30,07%
2020-06-01    819   166    26     14     57    3818     862    61820    1,39%    -32,70%
2020-06-02    819   172    31     25    162    6785     825    56500    1,46%    -33,50%
2020-06-03    737   145    21     89    151   10031     795    52800    1,51%    -34,01%
2020-06-04    700   137    32     64    155    8190     792    51671    1,53%    -33,29%
2020-06-05    645   121    26     78    117    8299     750    49593    1,51%    -32,42%*
2020-06-06    571   111    21    101     31    7531     722    49845    1,45%    -31,47%*
2020-06-07    573   116    23     24      1      36     674    44690    1,51%    -30,14%*
* = rij met voorlopige cijfers, de rest is stabiel genoeg

puni

Legacy Member
JPV zei:
Code:
Rijlabels   #Hosp  #ICU Opname Ontslag #Besm.#Test1D #Besm.7D #Test7D Besm/Test7D Evol. Hospit. (7D/7D) 
2020-04-01   5220  1144   584    363   1503    4073    9331    23352   39,96%    +159,42%
2020-04-02   5383  1205   568    377   1460    4215    9428    24418   38,61%    +134,43%
2020-04-03   5513  1245   504    375   1691    4495    9600    25218   38,07%    +109,51%
2020-04-04   5531  1261   499    504    925    3728    9681    26018   37,21%     +87,51%
2020-04-05   5620  1267   358    235    665    2283    9663    26460   36,52%     +68,57%
2020-04-06   5759  1260   314    171   1922    3794    9847    27237   36,15%     +51,73%
2020-04-07   5715  1276   490    524   1500    5039    9666    27627   34,99%     +38,84%
2020-04-08   5616  1285   459    483   1587    5097    9750    28651   34,03%     +28,73%
2020-04-09   5636  1278   462    404   2224    5114   10514    29550   35,58%     +20,43%
2020-04-10   5663  1262   421    418   2319    5665   11142    30720   36,27%     +14,37%
2020-04-11   5437  1232   393    482   1023    5800   11240    32792   34,28%     +9,53%
2020-04-12   5441  1234   270    239    517    5560   11092    36069   30,75%     +5,69%
2020-04-13   5554  1226   242    161    532    5172    9702    37447   25,91%     +2,75%
2020-04-14   5532  1204   250    239   1562    5548    9764    37956   25,72%     +0,36%
2020-04-15   5331  1182   310    455   1620    7085    9797    39944   24,53%     -1,39%
2020-04-16   5181  1150   320    399   1659    6734    9232    41564   22,21%     -3,18%
2020-04-17   5088  1119   303    387   1380    7943    8293    43842   18,92%     -5,00%
2020-04-18   4892  1081   265    409    702    7874    7972    45916   17,36%     -6,15%
2020-04-19   4940  1071   232    138    448    5595    7903    45951   17,20%     -7,00%
2020-04-20   4996  1079   172    106   1268    8655    8639    49434   17,48%     -7,94%
2020-04-21   4765  1020   263    432   1257    7006    8334    50892   16,38%     -9,48%
2020-04-22   4527   993   211    367    769   12330    7483    56137   13,33%    -10,90%
2020-04-23   4355   970   210    322    967   13485    6791    62888   10,80%    -12,00%
2020-04-24   4195   934   217    295    800   15287    6211    70232    8,84%    -13,03%
2020-04-25   3957   901   202    368    387   14217    5896    76575    7,70%    -14,27%
2020-04-26   3968   903   127     93    204   11922    5652    82902    6,82%    -15,76%
2020-04-27   3976   876   123     65    746   14592    5130    88839    5,77%    -17,29%
2020-04-28   3733   797   174    340    566   16585    4439    98418    4,51%    -18,42%
2020-04-29   3609   769   178    293    514   19514    4184   105602    3,96%    -19,18%
2020-04-30   3386   749   152    316    583   21354    3800   113471    3,35%    -20,08%
2020-05-01   3109   690   128    319    238   21347    3238   119531    2,71%    -21,22%
2020-05-02   3080   684    77     98    284   14728    3135   120042    2,61%    -21,66%
2020-05-03   3044   655    59     69    141   11973    3072   120093    2,56%    -22,19%
2020-05-04   3082   646    84     63    668   20566    2994   126067    2,37%    -22,53%
2020-05-05   2868   582   116    295    536   17473    2964   126955    2,33%    -22,75%
2020-05-06   2699   542    98    244    551   17267    3001   124708    2,41%    -23,48%
2020-05-07   2555   508   108    221    427   18150    2845   121504    2,34%    -23,81%
2020-05-08   2381   502    75    210    479   22065    3086   122222    2,52%    -23,42%
2020-05-09   2222   475    83    231    240   17855    3042   125349    2,43%    -24,17%
2020-05-10   2222   477    60     55    117   10314    3018   123690    2,44%    -24,68%
2020-05-11   2230   465    43     35    461    8027    2811   111151    2,53%    -25,46%
2020-05-12   2085   427    70    206    394   16246    2669   109924    2,43%    -26,08%
2020-05-13   1966   407    81    173    316   19298    2434   111955    2,17%    -26,36%
2020-05-14   1862   380    67    190    292   16378    2299   110183    2,09%    -26,76%
2020-05-15   1750   364    65    159    339   16779    2159   104897    2,06%    -27,26%
2020-05-16   1625   345    60    170    147   11603    2066    98645    2,09%    -27,11%
2020-05-17   1614   342    43     27     81    8306    2030    96637    2,10%    -27,16%
2020-05-18   1630   345    50     30    307    7141    1876    95751    1,96%    -27,04%
2020-05-19   1527   313    58    160    284   12765    1766    92270    1,91%    -26,96%
2020-05-20   1448   277    71    141    381   14221    1831    87193    2,10%    -26,85%
2020-05-21   1388   268    56    135     71    7492    1610    78307    2,06%    -26,63%
2020-05-22   1360   259    34     32    247    9694    1518    71222    2,13%    -26,12%
2020-05-23   1296   256    48    117    122    6584    1493    66203    2,26%    -25,31%
2020-05-24   1306   251    27     25     74    5338    1486    63235    2,35%    -24,19%
2020-05-25   1302   249    39     23    305    6766    1484    62860    2,36%    -23,18%
2020-05-26   1148   223    36    145    199   12105    1399    62200    2,25%    -22,77%
2020-05-27   1048   209    49    108    181   13731    1199    61710    1,94%    -22,77%
2020-05-28    937   187    27    109    158    9319    1286    63537    2,02%    -23,54%
2020-05-29    890   173    29     87    159   10377    1198    64220    1,87%    -25,16%
2020-05-30    821   168    40    118     59    7279    1135    64915    1,75%    -27,39%
2020-05-31    816   164    25     33     49    5191    1110    64768    1,71%    -30,07%
2020-06-01    819   166    26     14     57    3818     862    61820    1,39%    -32,70%
2020-06-02    819   172    31     25    162    6785     825    56500    1,46%    -33,50%
2020-06-03    737   145    21     89    151   10031     795    52800    1,51%    -34,01%
2020-06-04    700   137    32     64    155    8190     792    51671    1,53%    -33,29%
2020-06-05    645   121    26     78    117    8299     750    49593    1,51%    -32,42%*
2020-06-06    571   111    21    101     31    7531     722    49845    1,45%    -31,47%*
2020-06-07    573   116    23     24      1      36     674    44690    1,51%    -30,14%*
* = rij met voorlopige cijfers, de rest is stabiel genoeg

Uw poging om hier minder aanwezig te zijn heeft niet lang geduurd. :p Interessante cijfers wel weer, toont aan dat uw besmettingen per aantal tests toch nog altijd vrij tot zeer stabiel is. En dat uw hospitalisatiebezetting alleen maar blijft afnemen.

de hamster

Legacy Member
Zoals Will Tura al zei....hoop doet leven. Ik heb nog steeds het gevoel dat de maatregelen te snel en te abrupt worden opgeheven ( drie weken terug mocht er nog niks, nu bijna alles?) , en ik vrees erg dat het gedoe in Brussel ons nog zuur kan opbreken....maar zo lang de cijfers blijven zoals ze op dit niveau zitten ben ik voorzichtig optimistisch.

Ik kom sinds een dikke week weer voorzichtig buiten om zelf naar de winkel te gaan en begin vanaf morgen zelfs weer te werken. Hopelijk wordt het enkel beter vanaf nu.

de hamster

Legacy Member
...interview oo VRT news met de uitbater van een restaurant over de heropening van de Horeca en het volgen van de maatregelen.

Dus de mensen moeten blijven zitten, mogen niet circuleren?
Nee, inderdaad, we begeleiden de mensen naar hun plaats, waar ze moeten blijven zitten en mensen houden zich daar ook aan.

Ondertussen zie je op de achtergrond 20 man af en aan lopen, drie man die gezellig aan een ander tafeltje een praatje gaat slaan en ene die naar buiten loopt om te roken..de camera ziet..en terug binnen gaat. Heerlijk.

Tomski

Legacy Member
Nederlanders mogen dus oostenrijk binnen vanaf 15 juli, Belgen niet, tenzij ze een covid test kunnen voorleggen.
Daar gaat de helft van mijn vakantie.

Destel

Legacy Member
Tomski zei:
Nederlanders mogen dus oostenrijk binnen vanaf 15 juli, Belgen niet, tenzij ze een covid test kunnen voorleggen.
Daar gaat de helft van mijn vakantie.

Kan je je niet laten testen bij de dokter? Dacht dat dat ondertussen al mogelijk was (om zelf een test te vragen, ook zonder symptomen).

EDIT: blijkbaar moet je een vermoeden hebben dat je Corona hebt, medische indicaties zijn niet meer nodig.

Tomski

Legacy Member
Destel zei:
Kan je je niet laten testen bij de dokter? Dacht dat dat ondertussen al mogelijk was (om zelf een test te vragen, ook zonder symptomen).

EDIT: blijkbaar moet je een vermoeden hebben dat je Corona hebt, medische indicaties zijn niet meer nodig.

Dokter dokter, ik heb een vermoeden dat ik en mijn 3 gezinsleden corona hebben. Kan je ons testen.

negatief? Oh leuk, kan je ons daar een attestje van maken zodat we op verlof kunnen binnen 4 dagen?

Ze gaan ons graag zien komen.
Het archief is een bevroren moment uit een vorige versie van dit forum, met andere regels en andere bazen. Deze posts weerspiegelen op geen enkele manier onze huidige ideeën, waarden of wereldbeelden en zijn op sommige plaatsen gecensureerd wegens ontoelaatbaar. Veel zijn in een andere tijdsgeest gemaakt, al dan niet ironisch - zoals in het ironische subforum Off-Topic - en zouden op dit moment niet meer gepost (mogen) worden. Toch bieden we dit archief nog graag aan als informatiedatabank en naslagwerk. Lees er hier meer over of start een gesprek met anderen.
Terug
Bovenaan