Archief - Biden I of Trump II ? De Verkiezingsnacht

Het archief is een bevroren moment uit een vorige versie van dit forum, met andere regels en andere bazen. Deze posts weerspiegelen op geen enkele manier onze huidige ideeën, waarden of wereldbeelden en zijn op sommige plaatsen gecensureerd wegens ontoelaatbaar. Veel zijn in een andere tijdsgeest gemaakt, al dan niet ironisch - zoals in het ironische subforum Off-Topic - en zouden op dit moment niet meer gepost (mogen) worden. Toch bieden we dit archief nog graag aan als informatiedatabank en naslagwerk. Lees er hier meer over of start een gesprek met anderen.

JPV

Legacy Member
Als je de huidige stemmenaantallen in Pennsylvania per County extrapoleert naar 100%, dan krijg je dit:

Biden 3.539.429,23 (50,8%)
Trump 3.431.706,479 (49,2%)

Verre van een zeker resultaat en niet het meest wetenschappelijke, maar gezien in Pennsylvania de absentee ballots, normaal gezien erder democratisch, nog niet in dezelfde mate geteld zijn als in-vote ballots, ziet dit er eerder positief voor Biden uit.

Matthias92

Legacy Member
Inderdaad PA wordt spannend, dan moet Trump de 2 andere binnen halen

Legatus

Legacy Member
Fox recalls Arizona?

MI en WI zien er zeer goed uit voor Trump.

JPV

Legacy Member
Legatus zei:
En wat is dit in Virginia?

https://www.google.com/amp/s/www.ny.../11/03/us/elections/results-virginia.amp.html

Is called voor Biden maar Trump staat momenteel voor?

Counties waar vooral republikeins gestemd worden, zijn momenteel al meer geteld:


Code:
[FONT=Courier New]County                        CountedRep. VotesRep. PctDem. VotesDem. Pct
Buchanan County               99%    8,277     84%    1,582     16%    
Scott County                  99%    8,964     84%    1,685     16%    
Russell County                99%    10,85     81%    2,36      18%    
Bath County                   99%    1,824     73%    674       27%    
Franklin County               99%    20,797    71%    8,312     28%    
Highland County               99%    1,089     71%    416       27%    
Buena Vista city              99%    1,86      66%    825       29%    
Louisa County                 99%    13,244    61%    8,205     38%    
Southampton County            99%    5,716     59%    3,917     40%     
Buckingham County             99%    4,537     56%    3,456     43%    
Lexington city                99%    901       33%    1,782     65%    
Fredericksburg city           99%    4,016     32%    8,454     67%    
Fairfax city                  99%    3,962     30%     9,048     69%    
Williamsburg city             99%    1,953     29%    4,754     70%     
Bland County                  95%    2,899     84%    530       15%    
Lee County                    95%    8,363     84%    1,489     15%    
Tazewell County               95%    16,635    83%    3,169     16%    
Carroll County                95%    12,594    81%    2,795     18%    
Wise County                   95%    13,315    81%    3,084     19%    
Craig County                  95%    2,522     80%     584       19%    
Grayson County                95%    6,503     80%     1,529     19%    
Dickenson County              95%    5,746     79%    1,501     21%    
Patrick County                95%    7,474     79%    1,948     20%     
Smyth County                  95%    10,941    78%    2,989     21%    
Wythe County                  95%    11,7      78%    3,123     21%    
Giles County                  95%    6,869     75%    2,151     24%    
Rockingham County             95%    28,608    74%    9,311     24%    
Appomattox County             95%    6,678     73%    2,395     26%    
Augusta County                95%    30,539    73%    10,699    26%    
Alleghany County              95%    5,837     72%    2,218     27%    
Poquoson city                 95%    5,572     72%    2,045     26%    
Campbell County               95%    21,033    71%    7,959     27%    
Galax city                    95%    1,831     70%     775       30%     
Norton city                   95%    1,106     70%     462       29%    
Pittsylvania County           95%    23,637    70%     10,027    30%     
Pulaski County                95%    12,066    70%     4,882     28%    
Shenandoah County             95%    16,39     70%     6,763     29%    
Amelia County                 95%    5,37      69%    2,39      31%    
King William County           95%    7,194     69%    3,057     29%    
Gloucester County             95%    14,783    67%    6,856     31%    
Warren County                 95%    14,033    67%    6,564     31%    
Amherst County                95%    10,783    66%    5,367     33%    
Floyd County                  95%    6,189     66%    2,97      32%    
Madison County                95%    5,294     65%    2,684     33%    
Rockbridge County             95%    8,047     65%    4,022     33%    
Frederick County              95%    30,126    64%    16,021    34%    
Accomack County               95%    14,792    63%    8,145     35%    
Hanover County                95%    44,121    63%    25,003    36%    
Charlotte County              95%    3,801     62%    2,309     37%    
Richmond County               95%    2,547     62%    1,513     37%    
Covington city                95%    1,578     61%    964       37%    
Greene County                 95%    6,819     61%    4,089     37%    
Roanoke County                95%    33,758    61%    21,2      38%    
King George County            95%    8,431     60%     5,381     38%    
Orange County                 95%    12,373    60%     7,921     39%    
Culpeper County               95%    15,929    59%    10,509    39%    
Goochland County              95%    9,882     59%    6,623     40%     
Fauquier County               95%    25,133    58%    17,362    40%     
Cumberland County             95%    3,005     57%    2,221     42%    
Dinwiddie County              95%    8,282     57%    6,126     42%    
Halifax County                95%    10,396    57%    7,638     42%    
Mecklenburg County            95%    9,234     57%    6,751     42%    
Nottoway County               95%    4,022     57%    2,966     42%    
Clarke County                 95%    5,181     56%    3,907     42%    
Lynchburg city                95%    27,966    54%    23,394    45%    
York County                   95%    20,087    53%    17,41     46%    
Fluvanna County               95%    8,071     52%    7,289     47%    
Waynesboro city               95%    5,474     52%    4,918     46%    
Nelson County                 95%    4,791     51%    4,301     46%    
Essex County                  95%    3,07      50%     3,029     49%    
Prince Edward County          95%    4,428     47%    4,937     52%    
Montgomery County             95%    20,532    46%    22,812    52%    
Virginia Beach city           95%    114,452   45%    133,915   53%    
Radford city                  95%    2,773     44%    3,33      53%    
Staunton city                 95%    5,642     44%    6,886     54%    
Suffolk city                  95%    20,006    41%    28,484    58%    
Loudoun County                95%    81,107    37%    135,806   61%    
Roanoke city                  95%    15,356    37%    25,929    62%    
Prince William County         95%    76,432    35%    139,502   64%    
Manassas Park city            95%    2,062     34%    3,913     65%    
Albemarle County              95%    20,566    32%    41,808    66%    
Falls Church city             95%    1,472     17%    7,077     82%    
Henry County                  94%    16,601    64%    8,995     35%    
Middlesex County              94%    4,181     62%    2,482     37%    
Isle of Wight County          94%    13,661    59%    9,346     40%     
Lunenburg County              94%    3,525     59%    2,404     40%     
Chesapeake city               94%    57,411    46%    65,007    52%    
Washington County             93%    21,615    76%    6,583     23%    
Rappahannock County           93%    2,795     57%    2,075     42%    
Harrisonburg city             93%    5,514     33%    10,868    65%    
Mathews County                92%    3,895     67%    1,822     31%    
Caroline County               92%    7,761     48%    8,081     50%     
James City County             91%    20,407    46%    23,172    52%    
Prince George County          90%     10,106    59%    6,87      40%     
Salem city                    90%     7,676     59%    5,143     39%    
Alexandria city               90%     14,251    18%    65,201    81%    
Bristol city                  89%    5,325     69%    2,287     30%     
Colonial Heights city         89%    5,989     66%    2,954     33%    
Charles City County           89%    1,75      40%     2,61      59%    
Manassas city                 89%    5,978     37%    9,961     62%    
Arlington County              88%    21,598    17%    102,51    82%    
Lancaster County              87%    3,694     52%    3,358     47%    
Northampton County            87%    2,947     44%    3,643     55%    
Surry County                  86%    1,923     44%    2,392     55%    
Brunswick County              83%    3,343     42%    4,525     57%    
Portsmouth city               81%    12,634    29%    30,447    69%    
Danville city                 80%     7,393     39%    11,568    60%     
Sussex County                 79%    2,217     44%    2,822     56%    
Franklin city                 79%    1,482     37%    2,505     62%    
Greensville County            78%    1,911     42%    2,618     58%    
Emporia city                  75%    754       32%    1,611     68%    
Norfolk city                  72%    19,995    27%    52,846    71%    
Page County                   64%    6,421     87%    833       11%    
Charlottesville city          62%    2,504     15%    13,755    83%    
King and Queen County         58%    1,56      71%    601       27%    
New Kent County               57%    6,616     81%    1,44      18%    
Bedford County                55%    20,267    84%    3,346     14%    
Westmoreland County           52%    3,16      69%    1,375     30%     
Powhatan County               48%    7,875     82%    1,528     16%    
Stafford County               45%    19,004    64%    9,81      33%    
Northumberland County         45%    2,516     63%    1,425     36%    
Botetourt County              43%    7,875     83%    1,455     15%    
Spotsylvania County           41%    18,351    69%    7,444     28%    
Henrico County                37%    35,79     50%     33,804    48%    
Newport News city             35%    14,724    46%    16,667    52%    
Winchester city               31%    2,37      60%     1,466     37%    
Chesterfield County           28%    35,939    62%    21,006    36%    
Hopewell city                 28%    1,412     47%    1,531     51%    
Fairfax County                28%    82,94     45%    96,479    53%    
Richmond city                 27%    8,185     25%    23,524    72%    
Hampton city                  26%    8,914     44%    10,634    53%    
Petersburg city               25%    719       15%    3,891     83%    
Martinsville city             00%       2,164     36%    3,741     63%    
[/FONT]

Conradus

Legacy Member
Ik vrees een herhaling van 2016. Trump wint kiesmannen, Biden popular vote. Maar ik hoop mij te vergissen.

bassie82

Legacy Member
Spannender dan voorspeld allesinds

Geen idee hoeveel de early votes nog verandering gaan brengen.
Ze hadden voorspeld dat Trump eerst ging voorliggen omdat de stemmen van de dag zelf eerst geteld worden.

drolf

Legacy Member
Die staten die reeds gekleurd zijn op de kaart, is dat dan al 100% definitief, of moeten we dat interpreteren als zijnde 'met een grote waarschijnlijkheid op basis van de reeds gekende resultaten'.

Matthias92

Legacy Member
drolf zei:
Die staten die reeds gekleurd zijn op de kaart, is dat dan al 100% definitief, of moeten we dat interpreteren als zijnde 'met een grote waarschijnlijkheid op basis van de reeds gekende resultaten'.

98% zeker

CNN al uren paths to victory voor Biden aan het projecteren :scream:

Biljart

Legacy Member
drolf zei:
Die staten die reeds gekleurd zijn op de kaart, is dat dan al 100% definitief, of moeten we dat interpreteren als zijnde 'met een grote waarschijnlijkheid op basis van de reeds gekende resultaten'.

Als je die kaart van usa bekijkt, blijft de blauwe golf precies wat uit :)

Gozplay

Legacy Member
drolf zei:
Die staten die reeds gekleurd zijn op de kaart, is dat dan al 100% definitief, of moeten we dat interpreteren als zijnde 'met een grote waarschijnlijkheid op basis van de reeds gekende resultaten'.
Normaal wordt erbij vermeld hoeveel % al geteld zijn. Dus vaak zijn het ‘projections’

Ik zie Trump winnen. Michigan en Wisconsin gaan voor hem.
Wel had ik gelezen dat het nog dagen kan duren vooraleer alles geteld is (per post? ) dus ik snap niet goed hoe ze dan voor sommige staten al zo’n projections kunnen maken

JPV

Legacy Member
Conradus zei:
Ik vrees een herhaling van 2016. Trump wint kiesmannen, Biden popular vote. Maar ik hoop mij te vergissen.

Ik denk dat je je vergist. Een deel van de voorsprong van Trump ligt hem in de manier waarop geteld wordt.

Zowel in Georgia, North Carolina, Pennsylvania als Michigan zal Biden nog sterker stijgen dan Trump. Pas op, niet genoeg om ze allemaal zeker binnen te halen, maar is zeker een niet te vergeten factor.

bassie82

Legacy Member
Op zich wel grappig dat Trump nooit populair is geweest, geen goeie polling heeft gekregen voor presidential approval, slechte polling voor aanpak van Corona

En toch, en toch ziet het er naaruit dat hij weer gaat winnen via de kiesmannen :)
Het archief is een bevroren moment uit een vorige versie van dit forum, met andere regels en andere bazen. Deze posts weerspiegelen op geen enkele manier onze huidige ideeën, waarden of wereldbeelden en zijn op sommige plaatsen gecensureerd wegens ontoelaatbaar. Veel zijn in een andere tijdsgeest gemaakt, al dan niet ironisch - zoals in het ironische subforum Off-Topic - en zouden op dit moment niet meer gepost (mogen) worden. Toch bieden we dit archief nog graag aan als informatiedatabank en naslagwerk. Lees er hier meer over of start een gesprek met anderen.
Terug
Bovenaan