Archief - Superpi Bench Contest

Het archief is een bevroren moment uit een vorige versie van dit forum, met andere regels en andere bazen. Deze posts weerspiegelen op geen enkele manier onze huidige ideeën, waarden of wereldbeelden en zijn op sommige plaatsen gecensureerd wegens ontoelaatbaar. Veel zijn in een andere tijdsgeest gemaakt, al dan niet ironisch - zoals in het ironische subforum Off-Topic - en zouden op dit moment niet meer gepost (mogen) worden. Toch bieden we dit archief nog graag aan als informatiedatabank en naslagwerk. Lees er hier meer over of start een gesprek met anderen.

KUAN-YIN

Legacy Member
Jort- zei:
kweet nog niks ivm 146 :(

mja 1&512, oki ge hebt wel beetje gelijk:)
omg :sad:
en mijn is een weke voor de uwe in rma gegaan he..
ik dacht dat die gaylord zei 3/5 weken?:help:

easypanic

Legacy Member
Pentium Mobile: Max clock 2401 MHz
  1. 1m 14.266 || 11 x 218 || 218 2-4-3-5 || ReMinDer_of_Me

Pentium 4 : Max clock 3401 MHz
  1. 1m 26.907 || 15 x 226 || 226 2.5-3-3-8 || eecky
  2. 1m 28.610 || 15 x 226 || 226 2-2-2-5 || blind_ripper
  3. 1m 29.344 || 15 x 226 || 226 2.5-3-2-6 || Computer XP
  4. 1m 41.859 || 15 x 226 || 226 2.5-3-3-5 || neppi
  5. 2m 09.000 || 18 x 155 || 194 2-3-3-5 || Force

Athlon64 : Max clock 2401 MHZ
  1. 1m 16.547 || 9 x 266 || 226 1.5-2-2-4 || Gamer
  2. 1m 16.750 || 11 x 218 || 218 1.5-2-2-0 || easypanic
  3. 1m 17.156 || 9 x 266 || 266 1.5-2-3-4 || Alzheimer
  4. 1m 17.562 || 8 x 300 || 300 2.5-3-3-5 || L@TrO
  5. 1m 18.266 || 8 x 297 || 297 2.5-4-3-6 || n0sTRa
  6. 1m 18.422 || 10 x 240 || 240 3-2-2-3 || Metreox
  7. 1m 18.656 || 9 x 266 || 266 2.5-3-3-7 || Cherouke
  8. 1m 18.703 || 9 x 266 || 266 2-2-2-5 || El Snorro
  9. 1m 18.875 || 10 x 240 || 240 1.5-2-2-3 || Cranox
  10. 1m 18.906 || 10 x 240 || 300 2-2-2-5 || duploxxx SD
  11. 1m 19.375 || 9 x 266 || 240 1.5-2-2-5 || Fubarovic
  12. 1m 19.562 || 8 x 300 || 300 2.5-4-3-6 || [G]ing'Killah'
  13. 1m 19.734 || 8 x 300 || 240 2-2-2-5 || knop2
  14. 1m 19.922 || 10 x 240 ||240 2.5-3-3-7 || Tweek
  15. 1m 20.016 || 9 x 266 || ??? 2.5-3-3-7 || Gothrek
  16. 1m 20.329 || 11 x 218 || 218 2-2-2-5 || amd-rules
  17. 1m 20.343 || 8 x 300 || 300 2.5-3-3-6 || duploxxx venice
  18. 1m 21.391 || 9 x 266 || 266 2.5-4-4-8 || agent #2
  19. 1m 21.846 || 8 x 300 || 300 2.5-3-3-6 || Amdfreaker
  20. 1m 23.406 || 10 x 240 || 240 2.5-3-3-6 || Davion
  21. 1m 25.750 || 10 x 240 || 240 2.5-3-3-8 || Brechtvm
  22. 1m 26.266 || 10 x 240 || 240 2-2-2-10 || xpr·k
  23. 1m 26.546 || 9.5x 253 || 253 2.5-5-5-8 || Violator
  24. 1m 32.297 || 10 x 240 || 200 2-2-2-5 || stimpy13

Athlon XP : Max clock 2001 MHz
  1. 1m 44.260 || 8 x 249 || 249 2-2-2-11 || Tweetyoost
  2. 1m 44.812 || 8 x 249 || 249 2-2-2-5 || Sharpside
  3. 1m 44.961 || 8 x 249 || 249 2-2-2-11 || Massman
  4. 1m 45.562 || 8.5x 235 || 235 2-2-2-11 || nazaar
  5. 1m 47.339 || 9 x 221 || 221 2-2-2-9 || 187(V)URD@
  6. 1m 47.938 || 9 x 221 || 221 2-2-2-5 || CubeCuyp
  7. 1m 48.469 || 9.5x 210 || 210 2-2-2-11 || wittekakker
  8. 1m 49.140 || 9 x 221 || 221 2-2-2-11 || *Mercenary*
  9. 1m 52.312 || 8.5x 234 || 234 3-4-4-10 || Cryp
  10. 1m 52.765 || 9.5x 210 || 210 2-2-2-11 || buycki
  11. 1m 55.375 || 10 x 200 || ??? ?-?-?-? || dafour

Massman

Legacy Member
kan da ram niet hoger ?

je wint niet zoveel door van cas2 naar cas1.5 te gaan

easypanic

Legacy Member
Toch wel massman, genoeg winst om enkele honderden van een seconde te winnen ;).

En ik wou gewoon aantonen dat je bij SuperPi geen hoge FSB nodig hebt om een goeie tijd neer te zetten.... :)

KUAN-YIN

Legacy Member
easypanic zei:
Toch wel massman, genoeg winst om enkele honderden van een seconde te winnen ;).

En ik wou gewoon aantonen dat je bij SuperPi geen hoge FSB nodig hebt om een goeie tijd neer te zetten.... :)
die 1:1 zal wel goed geholpen hebben zekrs ;)

brechtvm

Legacy Member
Pentium Mobile: Max clock 2401 MHz
  1. 1m 14.266 || 11 x 218 || 218 2-4-3-5 || ReMinDer_of_Me

Pentium 4 : Max clock 3401 MHz
  1. 1m 26.907 || 15 x 226 || 226 2.5-3-3-8 || eecky
  2. 1m 28.610 || 15 x 226 || 226 2-2-2-5 || blind_ripper
  3. 1m 29.344 || 15 x 226 || 226 2.5-3-2-6 || Computer XP
  4. 1m 41.859 || 15 x 226 || 226 2.5-3-3-5 || neppi
  5. 1m 44.890s || 14 x 235 || 235 2-3-2-5 || Brechtvm
  6. 2m 09.000 || 18 x 155 || 194 2-3-3-5 || Force



Athlon64 : Max clock 2401 MHZ
  1. 1m 16.547 || 9 x 266 || 226 1.5-2-2-4 || Gamer
  2. 1m 16.750 || 11 x 218 || 218 1.5-2-2-0 || easypanic
  3. 1m 17.156 || 9 x 266 || 266 1.5-2-3-4 || Alzheimer
  4. 1m 17.562 || 8 x 300 || 300 2.5-3-3-5 || L@TrO
  5. 1m 18.266 || 8 x 297 || 297 2.5-4-3-6 || n0sTRa
  6. 1m 18.422 || 10 x 240 || 240 3-2-2-3 || Metreox
  7. 1m 18.656 || 9 x 266 || 266 2.5-3-3-7 || Cherouke
  8. 1m 18.703 || 9 x 266 || 266 2-2-2-5 || El Snorro
  9. 1m 18.875 || 10 x 240 || 240 1.5-2-2-3 || Cranox
  10. 1m 18.906 || 10 x 240 || 300 2-2-2-5 || duploxxx SD
  11. 1m 19.375 || 9 x 266 || 240 1.5-2-2-5 || Fubarovic
  12. 1m 19.562 || 8 x 300 || 300 2.5-4-3-6 || [G]ing'Killah'
  13. 1m 19.734 || 8 x 300 || 240 2-2-2-5 || knop2
  14. 1m 19.922 || 10 x 240 ||240 2.5-3-3-7 || Tweek
  15. 1m 20.016 || 9 x 266 || ??? 2.5-3-3-7 || Gothrek
  16. 1m 20.329 || 11 x 218 || 218 2-2-2-5 || amd-rules
  17. 1m 20.343 || 8 x 300 || 300 2.5-3-3-6 || duploxxx venice
  18. 1m 21.391 || 9 x 266 || 266 2.5-4-4-8 || agent #2
  19. 1m 21.846 || 8 x 300 || 300 2.5-3-3-6 || Amdfreaker
  20. 1m 23.406 || 10 x 240 || 240 2.5-3-3-6 || Davion
  21. 1m 25.750 || 10 x 240 || 240 2.5-3-3-8 || Brechtvm
  22. 1m 26.266 || 10 x 240 || 240 2-2-2-10 || xpr·k
  23. 1m 26.546 || 9.5x 253 || 253 2.5-5-5-8 || Violator
  24. 1m 32.297 || 10 x 240 || 200 2-2-2-5 || stimpy13

Athlon XP : Max clock 2001 MHz
  1. 1m 44.260 || 8 x 249 || 249 2-2-2-11 || Tweetyoost
  2. 1m 44.812 || 8 x 249 || 249 2-2-2-5 || Sharpside
  3. 1m 44.961 || 8 x 249 || 249 2-2-2-11 || Massman
  4. 1m 45.562 || 8.5x 235 || 235 2-2-2-11 || nazaar
  5. 1m 47.339 || 9 x 221 || 221 2-2-2-9 || 187(V)URD@
  6. 1m 47.938 || 9 x 221 || 221 2-2-2-5 || CubeCuyp
  7. 1m 48.469 || 9.5x 210 || 210 2-2-2-11 || wittekakker
  8. 1m 49.140 || 9 x 221 || 221 2-2-2-11 || *Mercenary*
  9. 1m 52.312 || 8.5x 234 || 234 3-4-4-10 || Cryp
  10. 1m 52.765 || 9.5x 210 || 210 2-2-2-11 || buycki
  11. 1m 55.375 || 10 x 200 || ??? ?-?-?-? || dafour

easypanic

Legacy Member
Pentium Mobile: Max clock 2401 MHz

  1. 58s 921 || 12 x 200 || 200 4-3-3-12 || easypanic
  2. 1m 14.266 || 11 x 218 || 218 2-4-3-5 || ReMinDer_of_Me

Pentium 4 : Max clock 3401 MHz

  1. 1m 26.907 || 15 x 226 || 226 2.5-3-3-8 || eecky
  2. 1m 28.610 || 15 x 226 || 226 2-2-2-5 || blind_ripper
  3. 1m 29.344 || 15 x 226 || 226 2.5-3-2-6 || Computer XP
  4. 1m 41.859 || 15 x 226 || 226 2.5-3-3-5 || neppi
  5. 1m 44.890s || 14 x 235 || 235 2-3-2-5 || Brechtvm
  6. 2m 09.000 || 18 x 155 || 194 2-3-3-5 || Force


Athlon64 : Max clock 2401 MHZ

  1. 1m 16.547 || 9 x 266 || 226 1.5-2-2-4 || Gamer
  2. 1m 16.750 || 11 x 218 || 218 1.5-2-2-0 || easypanic
  3. 1m 17.156 || 9 x 266 || 266 1.5-2-3-4 || Alzheimer
  4. 1m 17.562 || 8 x 300 || 300 2.5-3-3-5 || L@TrO
  5. 1m 18.266 || 8 x 297 || 297 2.5-4-3-6 || n0sTRa
  6. 1m 18.422 || 10 x 240 || 240 3-2-2-3 || Metreox
  7. 1m 18.656 || 9 x 266 || 266 2.5-3-3-7 || Cherouke
  8. 1m 18.703 || 9 x 266 || 266 2-2-2-5 || El Snorro
  9. 1m 18.875 || 10 x 240 || 240 1.5-2-2-3 || Cranox
  10. 1m 18.906 || 10 x 240 || 300 2-2-2-5 || duploxxx SD
  11. 1m 19.375 || 9 x 266 || 240 1.5-2-2-5 || Fubarovic
  12. 1m 19.562 || 8 x 300 || 300 2.5-4-3-6 || [G]ing'Killah'
  13. 1m 19.734 || 8 x 300 || 240 2-2-2-5 || knop2
  14. 1m 19.922 || 10 x 240 ||240 2.5-3-3-7 || Tweek
  15. 1m 20.016 || 9 x 266 || ??? 2.5-3-3-7 || Gothrek
  16. 1m 20.329 || 11 x 218 || 218 2-2-2-5 || amd-rules
  17. 1m 20.343 || 8 x 300 || 300 2.5-3-3-6 || duploxxx venice
  18. 1m 21.391 || 9 x 266 || 266 2.5-4-4-8 || agent #2
  19. 1m 21.846 || 8 x 300 || 300 2.5-3-3-6 || Amdfreaker
  20. 1m 23.406 || 10 x 240 || 240 2.5-3-3-6 || Davion
  21. 1m 25.750 || 10 x 240 || 240 2.5-3-3-8 || Brechtvm
  22. 1m 26.266 || 10 x 240 || 240 2-2-2-10 || xpr·k
  23. 1m 26.546 || 9.5x 253 || 253 2.5-5-5-8 || Violator
  24. 1m 32.297 || 10 x 240 || 200 2-2-2-5 || stimpy13

Athlon XP : Max clock 2001 MHz

  1. 1m 44.260 || 8 x 249 || 249 2-2-2-11 || Tweetyoost
  2. 1m 44.812 || 8 x 249 || 249 2-2-2-5 || Sharpside
  3. 1m 44.961 || 8 x 249 || 249 2-2-2-11 || Massman
  4. 1m 45.562 || 8.5x 235 || 235 2-2-2-11 || nazaar
  5. 1m 47.339 || 9 x 221 || 221 2-2-2-9 || 187(V)URD@
  6. 1m 47.938 || 9 x 221 || 221 2-2-2-5 || CubeCuyp
  7. 1m 48.469 || 9.5x 210 || 210 2-2-2-11 || wittekakker
  8. 1m 49.140 || 9 x 221 || 221 2-2-2-11 || *Mercenary*
  9. 1m 52.312 || 8.5x 234 || 234 3-4-4-10 || Cryp
  10. 1m 52.765 || 9.5x 210 || 210 2-2-2-11 || buycki
  11. 1m 55.375 || 10 x 200 || ??? ?-?-?-? || dafour
ff threaddiggen :D

Efkens hier mee beziggehouden :).

SMa

Legacy Member
ok ;) laat maar
ik heb net de regels gelezen... max clock is 3400MHz

kzal es proberen
(en ondertussen bewijzen dat DDR2 sneller is :p)

SMa

Legacy Member
2 resultaten:
CPU: 3394.4 MHz - 242.5 x 14 [multiplier gelockt met Asus CPU Lock Free]
Mem: 808.2 MHz 4-4-4-12
SuperPi 2M: 1m 26,313s

CPU: 3399.4 MHz - 212.5 x 16
Mem: 849.8 MHz 4-4-4-12
SuperPi 2M: 1m 26.422s

Kan iemand me uitleggen hoe ik een mindere tijd behaal met een hogere cpu & mem? :wtf:
later nog es proberen met men ram op 940MHz CL5 en ook nog met strakkere timings

easypanic

Legacy Member
Veel verschil is er niet ze...

Spi is vooral hoge cpu en strakke memtimings, hoge FSB maakt niks uit ;)

blind_ripper

Legacy Member
:p dees kan nog eens terug fun worden :D .
im home and waiting op witte
Het archief is een bevroren moment uit een vorige versie van dit forum, met andere regels en andere bazen. Deze posts weerspiegelen op geen enkele manier onze huidige ideeën, waarden of wereldbeelden en zijn op sommige plaatsen gecensureerd wegens ontoelaatbaar. Veel zijn in een andere tijdsgeest gemaakt, al dan niet ironisch - zoals in het ironische subforum Off-Topic - en zouden op dit moment niet meer gepost (mogen) worden. Toch bieden we dit archief nog graag aan als informatiedatabank en naslagwerk. Lees er hier meer over of start een gesprek met anderen.
Terug
Bovenaan