Archief - Superpi Bench Contest

Het archief is een bevroren moment uit een vorige versie van dit forum, met andere regels en andere bazen. Deze posts weerspiegelen op geen enkele manier onze huidige ideeën, waarden of wereldbeelden en zijn op sommige plaatsen gecensureerd wegens ontoelaatbaar. Veel zijn in een andere tijdsgeest gemaakt, al dan niet ironisch - zoals in het ironische subforum Off-Topic - en zouden op dit moment niet meer gepost (mogen) worden. Toch bieden we dit archief nog graag aan als informatiedatabank en naslagwerk. Lees er hier meer over of start een gesprek met anderen.

Jort-

Legacy Member
damn ik moet nog naar de bank visa kaart regelen,
anders kan ik u mobo ni betalen lol:D

blind_ripper

Legacy Member
maakt maar dat ge da rap doet :D
want kga daar weer moet achter wachten :p , ziet maar dat ge al het grief hebt voor de laaste mods ;)

blind_ripper

Legacy Member

Gamer

Legacy Member
Pentium Mobile: Max clock 2401 MHz

  1. 58s 921 || 12 x 200 || 200 4-3-3-12 || easypanic
  2. 1m 14.266 || 11 x 218 || 218 2-4-3-5 || ReMinDer_of_Me

Pentium Mobile: Max clock 3400 MHz

  1. 44"020 || 13 x 261 || 435mhz 4-3-3-1 || Gamer

Pentium 4 : Max clock 3401 MHz

  1. 1m 26.907 || 15 x 226 || 226 2.5-3-3-8 || eecky
  2. 1m 28.610 || 15 x 226 || 226 2-2-2-5 || blind_ripper
  3. 1m 29.344 || 15 x 226 || 226 2.5-3-2-6 || Computer XP
  4. 1m 41.859 || 15 x 226 || 226 2.5-3-3-5 || neppi
  5. 1m 44.890s || 14 x 235 || 235 2-3-2-5 || Brechtvm
  6. 2m 09.000 || 18 x 155 || 194 2-3-3-5 || Force


Athlon64 : Max clock 2401 MHZ

  1. 1m 16.547 || 9 x 266 || 226 1.5-2-2-4 || Gamer
  2. 1m 16.750 || 11 x 218 || 218 1.5-2-2-0 || easypanic
  3. 1m 17.156 || 9 x 266 || 266 1.5-2-3-4 || Alzheimer
  4. 1m 17.562 || 8 x 300 || 300 2.5-3-3-5 || L@TrO
  5. 1m 18.266 || 8 x 297 || 297 2.5-4-3-6 || n0sTRa
  6. 1m 18.422 || 10 x 240 || 240 3-2-2-3 || Metreox
  7. 1m 18.656 || 9 x 266 || 266 2.5-3-3-7 || Cherouke
  8. 1m 18.703 || 9 x 266 || 266 2-2-2-5 || El Snorro
  9. 1m 18.875 || 10 x 240 || 240 1.5-2-2-3 || Cranox
  10. 1m 18.906 || 10 x 240 || 300 2-2-2-5 || duploxxx SD
  11. 1m 19.375 || 9 x 266 || 240 1.5-2-2-5 || Fubarovic
  12. 1m 19.562 || 8 x 300 || 300 2.5-4-3-6 || [G]ing'Killah'
  13. 1m 19.734 || 8 x 300 || 240 2-2-2-5 || knop2
  14. 1m 19.922 || 10 x 240 ||240 2.5-3-3-7 || Tweek
  15. 1m 20.016 || 9 x 266 || ??? 2.5-3-3-7 || Gothrek
  16. 1m 20.329 || 11 x 218 || 218 2-2-2-5 || amd-rules
  17. 1m 20.343 || 8 x 300 || 300 2.5-3-3-6 || duploxxx venice
  18. 1m 21.391 || 9 x 266 || 266 2.5-4-4-8 || agent #2
  19. 1m 21.846 || 8 x 300 || 300 2.5-3-3-6 || Amdfreaker
  20. 1m 23.406 || 10 x 240 || 240 2.5-3-3-6 || Davion
  21. 1m 25.750 || 10 x 240 || 240 2.5-3-3-8 || Brechtvm
  22. 1m 26.266 || 10 x 240 || 240 2-2-2-10 || xpr·k
  23. 1m 26.546 || 9.5x 253 || 253 2.5-5-5-8 || Violator
  24. 1m 32.297 || 10 x 240 || 200 2-2-2-5 || stimpy13

Athlon XP : Max clock 2001 MHz

  1. 1m 44.260 || 8 x 249 || 249 2-2-2-11 || Tweetyoost
  2. 1m 44.812 || 8 x 249 || 249 2-2-2-5 || Sharpside
  3. 1m 44.961 || 8 x 249 || 249 2-2-2-11 || Massman
  4. 1m 45.562 || 8.5x 235 || 235 2-2-2-11 || nazaar
  5. 1m 47.339 || 9 x 221 || 221 2-2-2-9 || 187(V)URD@
  6. 1m 47.938 || 9 x 221 || 221 2-2-2-5 || CubeCuyp
  7. 1m 48.469 || 9.5x 210 || 210 2-2-2-11 || wittekakker
  8. 1m 49.140 || 9 x 221 || 221 2-2-2-11 || *Mercenary*
  9. 1m 52.312 || 8.5x 234 || 234 3-4-4-10 || Cryp
  10. 1m 52.765 || 9.5x 210 || 210 2-2-2-11 || buycki
  11. 1m 55.375 || 10 x 200 || ??? ?-?-?-? || dafour

:p :p

SMa

Legacy Member
Pentium Mobile: Max clock 2401 MHz

  1. 58s 921 || 12 x 200 || 200 4-3-3-12 || easypanic
  2. 1m 14.266 || 11 x 218 || 218 2-4-3-5 || ReMinDer_of_Me

Pentium Mobile: Max clock 3400 MHz

  1. 44"020 || 13 x 261 || 435mhz 4-3-3-1 || Gamer

Pentium 4 : Max clock 3401 MHz

  1. 1m 26.313 || 14 x 242.5 || 404.1 4-4-4-12 || sheep
  2. 1m 26.907 || 15 x 226 || 226 2.5-3-3-8 || eecky
  3. 1m 28.610 || 15 x 226 || 226 2-2-2-5 || blind_ripper
  4. 1m 29.344 || 15 x 226 || 226 2.5-3-2-6 || Computer XP
  5. 1m 41.859 || 15 x 226 || 226 2.5-3-3-5 || neppi
  6. 1m 44.890s || 14 x 235 || 235 2-3-2-5 || Brechtvm
  7. 2m 09.000 || 18 x 155 || 194 2-3-3-5 || Force


Athlon64 : Max clock 2401 MHZ

  1. 1m 16.547 || 9 x 266 || 226 1.5-2-2-4 || Gamer
  2. 1m 16.750 || 11 x 218 || 218 1.5-2-2-0 || easypanic
  3. 1m 17.156 || 9 x 266 || 266 1.5-2-3-4 || Alzheimer
  4. 1m 17.562 || 8 x 300 || 300 2.5-3-3-5 || L@TrO
  5. 1m 18.266 || 8 x 297 || 297 2.5-4-3-6 || n0sTRa
  6. 1m 18.422 || 10 x 240 || 240 3-2-2-3 || Metreox
  7. 1m 18.656 || 9 x 266 || 266 2.5-3-3-7 || Cherouke
  8. 1m 18.703 || 9 x 266 || 266 2-2-2-5 || El Snorro
  9. 1m 18.875 || 10 x 240 || 240 1.5-2-2-3 || Cranox
  10. 1m 18.906 || 10 x 240 || 300 2-2-2-5 || duploxxx SD
  11. 1m 19.375 || 9 x 266 || 240 1.5-2-2-5 || Fubarovic
  12. 1m 19.562 || 8 x 300 || 300 2.5-4-3-6 || [G]ing'Killah'
  13. 1m 19.734 || 8 x 300 || 240 2-2-2-5 || knop2
  14. 1m 19.922 || 10 x 240 ||240 2.5-3-3-7 || Tweek
  15. 1m 20.016 || 9 x 266 || ??? 2.5-3-3-7 || Gothrek
  16. 1m 20.329 || 11 x 218 || 218 2-2-2-5 || amd-rules
  17. 1m 20.343 || 8 x 300 || 300 2.5-3-3-6 || duploxxx venice
  18. 1m 21.391 || 9 x 266 || 266 2.5-4-4-8 || agent #2
  19. 1m 21.846 || 8 x 300 || 300 2.5-3-3-6 || Amdfreaker
  20. 1m 23.406 || 10 x 240 || 240 2.5-3-3-6 || Davion
  21. 1m 25.750 || 10 x 240 || 240 2.5-3-3-8 || Brechtvm
  22. 1m 26.266 || 10 x 240 || 240 2-2-2-10 || xpr·k
  23. 1m 26.546 || 9.5x 253 || 253 2.5-5-5-8 || Violator
  24. 1m 32.297 || 10 x 240 || 200 2-2-2-5 || stimpy13

Athlon XP : Max clock 2001 MHz

  1. 1m 44.260 || 8 x 249 || 249 2-2-2-11 || Tweetyoost
  2. 1m 44.812 || 8 x 249 || 249 2-2-2-5 || Sharpside
  3. 1m 44.961 || 8 x 249 || 249 2-2-2-11 || Massman
  4. 1m 45.562 || 8.5x 235 || 235 2-2-2-11 || nazaar
  5. 1m 47.339 || 9 x 221 || 221 2-2-2-9 || 187(V)URD@
  6. 1m 47.938 || 9 x 221 || 221 2-2-2-5 || CubeCuyp
  7. 1m 48.469 || 9.5x 210 || 210 2-2-2-11 || wittekakker
  8. 1m 49.140 || 9 x 221 || 221 2-2-2-11 || *Mercenary*
  9. 1m 52.312 || 8.5x 234 || 234 3-4-4-10 || Cryp
  10. 1m 52.765 || 9.5x 210 || 210 2-2-2-11 || buycki
  11. 1m 55.375 || 10 x 200 || ??? ?-?-?-? || dafour


mezelf ook nog geupdate ;)

kan echt niemand me vertellen wat ik uit het oog verloren ben, bij die tragere SuperPi met 'snellere cpu' & 'snellere ram'?

Gamer

Legacy Member
tja, ding is niet gemaakt om op 2400mhz te draaien, wat wil je :)

en wat ik zie zal dit voor blind_ripper ook geen probleem zijn :p

Gamer

Legacy Member
spijtig dat er geen Core Duo AGP moederbordjes zijn :)

heb hier nog een 30 caps PIV liggen, maar geen deftig genoeg bordje :(

SMa

Legacy Member
kben benieuwd hoelang ik eerste zal zijn en of dat ik dit zal blijven :unsure:
al betwijfel ik wel dat je daar nog veel kan van afdoen :p

easypanic

Legacy Member
mja, sheep, met zo'n uitdagende taal ben ik nog in staat op een p4 setup te kopen en te zien of ge inderdaad nummer 1 blijft.... :p

blind_ripper

Legacy Member
ik zeg dat ge geluk hebt dat ik men multi niet kan lager zetten of ram hoger ;) .
das alles of kzalt al een stuk verder dan nu :evil:
tweaken , en pentium heeft zo iets als euhmmm soort settings voor ram ;) steven kent dat :p .
3.2vdimm , street racer , normal , rest auto , en soort tweaks :p .
ik heb veel gelezen en getest , gedenkt toch niet dat ik stil zit als ik geen setup heb

BMF|Johan

Legacy Member
Pentium Mobile: Max clock 2401 MHz

  1. 58s 921 || 12 x 200 || 200 4-3-3-12 || easypanic
  2. 1m 14.266 || 11 x 218 || 218 2-4-3-5 || ReMinDer_of_Me

Pentium Mobile: Max clock 3400 MHz

  1. 44"020 || 13 x 261 || 435mhz 4-3-3-1 || Gamer

Pentium 4 : Max clock 3401 MHz

  1. 1m 26.313 || 14 x 242.5 || 404.1 4-4-4-12 || sheep
  2. 1m 26.907 || 15 x 226 || 226 2.5-3-3-8 || eecky
  3. 1m 28.610 || 15 x 226 || 226 2-2-2-5 || blind_ripper
  4. 1m 29.344 || 15 x 226 || 226 2.5-3-2-6 || Computer XP
  5. 1m 41.859 || 15 x 226 || 226 2.5-3-3-5 || neppi
  6. 1m 44.890s || 14 x 235 || 235 2-3-2-5 || Brechtvm
  7. 2m 09.000 || 18 x 155 || 194 2-3-3-5 || Force


Athlon64 : Max clock 2401 MHZ

  1. 1m 16.547 || 9 x 266 || 226 1.5-2-2-4 || Gamer
  2. 1m 16.750 || 11 x 218 || 218 1.5-2-2-0 || easypanic
  3. 1m 17.156 || 9 x 266 || 266 1.5-2-3-4 || Alzheimer
  4. 1m 17.562 || 8 x 300 || 300 2.5-3-3-5 || L@TrO
  5. 1m 18.266 || 8 x 297 || 297 2.5-4-3-6 || n0sTRa
  6. 1m 18.422 || 10 x 240 || 240 3-2-2-3 || Metreox
  7. 1m 18.656 || 9 x 266 || 266 2.5-3-3-7 || Cherouke
  8. 1m 18.703 || 9 x 266 || 266 2-2-2-5 || El Snorro
  9. 1m 18.875 || 10 x 240 || 240 1.5-2-2-3 || Cranox
  10. 1m 18.906 || 10 x 240 || 300 2-2-2-5 || duploxxx SD
  11. 1m 19.375 || 9 x 266 || 240 1.5-2-2-5 || Fubarovic
  12. 1m 19.562 || 8 x 300 || 300 2.5-4-3-6 || [G]ing'Killah'
  13. 1m 19.734 || 8 x 300 || 240 2-2-2-5 || knop2
  14. 1m 19.922 || 10 x 240 ||240 2.5-3-3-7 || Tweek
  15. 1m 20.016 || 9 x 266 || ??? 2.5-3-3-7 || Gothrek
  16. 1m 20.329 || 11 x 218 || 218 2-2-2-5 || amd-rules
  17. 1m 20.343 || 8 x 300 || 300 2.5-3-3-6 || duploxxx venice
  18. 1m 21.391 || 9 x 266 || 266 2.5-4-4-8 || agent #2
  19. 1m 21.846 || 8 x 300 || 300 2.5-3-3-6 || Amdfreaker
  20. 1m 23.406 || 10 x 240 || 240 2.5-3-3-6 || Davion
  21. 1m 25.750 || 10 x 240 || 240 2.5-3-3-8 || Brechtvm
  22. 1m 26.266 || 10 x 240 || 240 2-2-2-10 || xpr·k
  23. 1m 26.546 || 9.5x 253 || 253 2.5-5-5-8 || Violator
  24. 1m 28.422 || 8 x 290 || 290 3-4-4-8 || BMF|Johan s754 NC
  25. 1m 32.297 || 10 x 240 || 200 2-2-2-5 || stimpy13

Athlon XP : Max clock 2001 MHz

  1. 1m 44.260 || 8 x 249 || 249 2-2-2-11 || Tweetyoost
  2. 1m 44.812 || 8 x 249 || 249 2-2-2-5 || Sharpside
  3. 1m 44.961 || 8 x 249 || 249 2-2-2-11 || Massman
  4. 1m 45.562 || 8.5x 235 || 235 2-2-2-11 || nazaar
  5. 1m 47.339 || 9 x 221 || 221 2-2-2-9 || 187(V)URD@
  6. 1m 47.938 || 9 x 221 || 221 2-2-2-5 || CubeCuyp
  7. 1m 48.469 || 9.5x 210 || 210 2-2-2-11 || wittekakker
  8. 1m 49.140 || 9 x 221 || 221 2-2-2-11 || *Mercenary*
  9. 1m 52.312 || 8.5x 234 || 234 3-4-4-10 || Cryp
  10. 1m 52.765 || 9.5x 210 || 210 2-2-2-11 || buycki
  11. 1m 55.375 || 10 x 200 || ??? ?-?-?-? || dafour


Mijn goeie ouwe Newcastle op 8*290.2=2321.4 er bij gezet, jammer dat s754 nog single channel heeft, dat scheelt... Dit weekend eens verder spelen :)

SMa

Legacy Member
probleem van oneerlijke concurrentie :unsure:
kzal es wat info moeten opzoeken over die "soort settings voor de ram" :p

en kijk eens hier -> 0.094s sneller :D
jammer dat Tras gelimiteerd is op 4


nuja, genoeg geweest voor vandaag
morgen zal ik nog wa meer testen
en kben benieuwd wat die DDR booster zal geven... jammer dat dit (nog) niet bestaat voor DDR2
Het archief is een bevroren moment uit een vorige versie van dit forum, met andere regels en andere bazen. Deze posts weerspiegelen op geen enkele manier onze huidige ideeën, waarden of wereldbeelden en zijn op sommige plaatsen gecensureerd wegens ontoelaatbaar. Veel zijn in een andere tijdsgeest gemaakt, al dan niet ironisch - zoals in het ironische subforum Off-Topic - en zouden op dit moment niet meer gepost (mogen) worden. Toch bieden we dit archief nog graag aan als informatiedatabank en naslagwerk. Lees er hier meer over of start een gesprek met anderen.
Terug
Bovenaan