Archief - BENCH: 3DMark03 & 3DMark05

Het archief is een bevroren moment uit een vorige versie van dit forum, met andere regels en andere bazen. Deze posts weerspiegelen op geen enkele manier onze huidige ideeën, waarden of wereldbeelden en zijn op sommige plaatsen gecensureerd wegens ontoelaatbaar. Veel zijn in een andere tijdsgeest gemaakt, al dan niet ironisch - zoals in het ironische subforum Off-Topic - en zouden op dit moment niet meer gepost (mogen) worden. Toch bieden we dit archief nog graag aan als informatiedatabank en naslagwerk. Lees er hier meer over of start een gesprek met anderen.

Beasstt

Legacy Member
hey mensen kheb woensdag mijn nieuw systeem gehad.

.Intel E6600 @2.40 .Asus 7900GTX512 .Corsair-Twinx DDR2 2048mb pc6400
Asus-P5W DH Deluxe .Creative-soundblaster XFi Music .WD 250GB 16mb sata300 7200rpm.

nu had ik eens 3dmark03 geinstaleert om te zien hoe hoog mijn pc zou score'n

resultaat van 3dmarkt03 /24335 is dit zo wat de juiste score dat ik zou krijgen van deze hardware

kheb ook eens 3dmarkt06 geinstaleert en daar score ik /6111

graag jullie mening

Desolator23

Legacy Member
Ik heb 13097 3DMarks behaald met het volgende:

Intel Core 2 e6600 @ 2400 Mhz
Club3d Geforce7950GX2 / GPU 500Mhz Memory 1200Mhz
13097 3DMarks

Hopelijk willen jullie me in de scorelijst plaatsen.

Link

Davion

Legacy Member
Kzalt voor u (tijdelijk) doen, want ik zit al aan het max aantal karakters dat ik kan halen.

Davion

Legacy Member
Welke kaart is da nu eigenlijk? GT/GTO/GTX?

Anyway: added.

  1. 44499: thorgal0319 (nVidia 7900GT SLI 100%)
  2. 40464: zorbapol (nVidia 7900GTX SLI 100%)
  3. 37643: piotke (ATI X1900XTX CF 103%)
  4. 35383: easypanic (nVidia 7950GX2 100%)
  5. 35201: Gamer (ATI X1900XTX CF 97%)
  6. 30375: SPEEDMAN (nVidia 7800GTX SLI 100%)
  7. 28841: [DZM]Gorak (nVidia 7800GT SLI 100%)
  8. 28441: zorbapol (nVidia 6800GT SLI 124%)
  9. 27648: blind_ripper (nVidia 7900GT 131%)
  10. 27199: white_steam (nVidia 7900GTX 107%)
  11. 25535: Cranox (nVidia 7900GTX 100%)
  12. 24500: dj insulin (nVidia 6800GT SLI 107%)
  13. 23671: TBOD (nVidia 7900GTX 93%)
  14. 23416: computerVISTA (nVidia 6800GT SLI 102%)
  15. 22573: duploxxx (nVidia 6800GT SLI 98%)
  16. 22514: Jort- en troid (nVidia 7800GTX 120%)
  17. 22124: dawN_- (nVidia 6800GT SLI 96%)
  18. 21850: blackdragon1990 (nVidia 7900GT 103%)
  19. 21746: [BIG_JIM] (nVidia 6800GT SLI 95%)
  20. 20522: smason (nVidia 7900GT 97%)
  21. 20196: cherouke (ATI X1900GT 100%)
  22. 20035: SiX (nVidia 7800GTX 107%)
  23. 18929: ThaLord (nVidia 7800GTX 101%)
  24. 18716: F!rW@lker (nVidia 7800GTX 100%)
  25. 18681: metreox (nVidia 7800GTX 100%)
  26. 17900: solix_inc (nVidia 7800GT 111%)
  27. 17785: Violator (nVidia 7900GT 84%)
  28. 17516: Maximus (ATI X800XT-PE 134%)
  29. 17447: opoi33 (nVidia 7800GTX 93%)
  30. 17181: Herr.roene (nVidia 7800GTX 92%)
  31. 17150: Clocker (nVidia 7600GT 107%)
  32. 17126: Massman & Blind (nVidia 6600GT SLI 108%)
  33. 16860: FoRCe (nVidia 7800GT 105%)
  34. 16767: LaCucaracha (ATI X1800XT 100%)
  35. 16446: D@SîR0 (nVidia 7800GT 102%)
  36. 16162: Alzheimer (ATI X800XT-PE 124%)
  37. 16072: torquenstein15 (nVidia 7800GT 100%)
  38. 15414: hystrix (ATI X800 GTO² 117%)
  39. 15317: wittekakker (nVidia 6800GT 122%)
  40. 15313: The Answer (nVidia 7800GT 95%)
  41. 15307: Melchett (nVidia 6800 138%)
  42. 15146: Morre1977 (nVidia 7800GT 94%)
  43. 14877: SHFT (nVidia 7600GT 93%)
  44. 14866: Qrt (ATI X800XT-PE 114%)
  45. 14672: ReMinDer_of_Me (nVidia 6800GT 117%)
  46. 14597: AsEeL (nVidia 6600GT SLI 92%)
  47. 14560: agent #2 (nVidia 7800GT 91%)
  48. 14287: Black911 (ATI X800XT-PE 109%)
  49. 14068: das_brother (nVidia 6800GT 112%)
  50. 13867: The_Assman (nVidia 6800GS 114%)
  51. 13675: twisted (nVidia 6800GT 109%)
  52. 13492: neomitochondria (nVidia 6800GS 111%)
  53. 13379: FK Mampaey (nVidia 6800Ultra 100%)
  54. 13295: V_A_L (nVidia 6800GT 106%)
  55. 13259: Xeon? (nVidia 6800GT 106%)
  56. 13232: Web Wiper (nVidia 6800GT 106%)
  57. 13187: Fraggie (nVidia 6800GT 105%)
  58. 13149: buycki (ATI X800 GTO² 100%)
  59. 13145: Soundstorm (nVidia 6800GT 105%)
  60. 13142: knop2 (ATI X800XT-PE 101%)
  61. 13134: deadkennedy (nVidia 6800GT 105%)
  62. 13061: Davion (nVidia 6800GT 104%)
  63. 12958: k995 (ATI X800XT-PE 99%)
  64. 12947: gummie (ATI X850XT-PE 100%)
  65. 12934: vinteg (nVidia 6800GT 103%)
  66. 12842: sure (ATI X800XT-PE 98%)
  67. 12817: BrEeZiE (nVidia 6800GT 102%)
  68. 12676: GeoBem007 (ATI X850XT 100%)
  69. 12622: Massman (nVidia 7300GT 100%)
  70. 12594: .b0rn! (ATI X800 GTO² 96%)
  71. 12589: Desert Eagle (nVidia 6800GT 100%)
  72. 12541: The.Art.of.War (nVidia 6800GT 100%)
  73. 12520: Fr@gsta (nVidia 6800GT 100%)
  74. 12504: Kenshi (ATI X800XL 100%)
  75. 12471: Alexis (nVidia 6800GT 100%)
  76. 12466: xpr·k (ATI X800XL 100%)
  77. 12374: guRuh (nVidia 6800 111%)
  78. 12325: Pele (ATI X800Pro 114%)
  79. 12306: Freekje (ATI X800Pro 113%)
  80. 12287: p4T (nVidia 6800GT 98%)
  81. 12254: Controler (nVidia 6800GT 98%)
  82. 12237: gjamps2 (ATI X850PRO 100%)
  83. 12219: Psygnosis (nVidia 6800GS 100%)
  84. 12126: Freakhead (nVidia 6800GT 97%)
  85. 12120: Ice[Be] (nVidia 6800GS 100%)
  86. 12088: Jootn (ATI X800XT-PE 93%)
  87. 12007: Yankee (nVidia 6800LE 116%)
  88. 12000: jarre_123 (nVidia 6800GS 99%)
  89. 11981: HighWire (nVidia 6800GT 96%)
  90. 11953: Delangen (nVidia 6800GT 95%)
  91. 11923: tetty (nVidia 6800GT 95%)
  92. 11798: spidey (ATI X800XT 100%)
  93. 11567: eXciDiuM (nVidia 6800GT 92%)
  94. 11525: fonne (ATI X800Pro 106%)
  95. 11416: kutteke (ATI X800GT 100%)
  96. 11407: Tribal (nVidia 6800GT 91%)
  97. 11349: sis (nVidia 6800GT 91%)
  98. 11335: L@TrO (ATI X800GT 100%)
  99. 11179: BongZrGood (nVidia 6800GT 89%)
  100. 11174: Raikoh (ATI X800XT-PE 86%)
  101. 11142: sepsis (ATI X800PRO 103%)
  102. 11140: halovision (nVidia 6800GS 92%)
  103. 11119: FmTx (nVidia 6800 100%)
  104. 11081: oedieboy (nVidia 6800 100%)
  105. 10916: Jry (nVidia 6800GT 87%)
  106. 10889: SenSor (nVidia 6800GT 87%)
  107. 10853: Vizier IznoGouD (ATI X800Pro 100%)
  108. 10734: Attila (ATI X800XT-PE 82%)
  109. 10531: Roeldm (nVidia 6600GT 110%)
  110. 10465: azzurri (ATI X800Pro 96%)
  111. 10418: apa (nVidia 6600GT 109%)
  112. 10396: Mich (nVidia 6600GT 109%)
  113. 10367: Den_John (nVidia 6600GT 109%)
  114. 10317: pantezz (nVidia 6800LE 100%)
  115. 10230: Radicale (nVidia 6800GT 82%)
  116. 10162: FalcoX (ATI X800 100%)
  117. 10137: Dahmer (nVidia 6800 91%)
  118. 10120: vatosky (nVidia 6600GT 106%)
  119. 9984: daedalus (ATI X800Pro 92%)
  120. 9967: nielsgunst (ATI X800Pro 92%)
  121. 9958: eecky (nVidia 6600GT 104%)
  122. 9940: {YA}schaap (nVidia 6600GT 104%)
  123. 9840: stormsman (nVidia 6600GT 103%)
  124. 9819: Destroybe (ATI X800Pro 90%)
  125. 9751: Sergeant_Bob (nVidia 6600GT 102%)
  126. 9628: Slayerbe (nVidia 6800LE 93%)
  127. 9626: nOsTRa (nVidia 6600GT 101%)
  128. 9476: Flatcat (nVidia 6600GT 99%)
  129. 9457: beastkiller (nVidia 6600 100%)
  130. 9324: Calvin (nVidia 6800 84%)
  131. 9271: Destructive-Fly (nVidia 6600GT 97%)
  132. 9085: sToRm (nVidia 6600GT 95%)
  133. 9001: Da nemesis (nVidia 6600GT 94%)
  134. 8859: RealRoot (nVidia 6600GT 93%)
  135. 8829: SephirothSnake (nVidia 6610XL 100%)
  136. 8667: eLiXyR (nVidia 6600GT 91%)
  137. 8425: presser (nVidia 6600GT 88%)
  138. 8412: Roefus (nVidia 6600GT 88%)
  139. 8055: ***ARF*** (ATI 9800XT 114%)
  140. 7707: SeppaR (nVidia 6600GT 81%)
  141. 7661: Brolpaq (ATI 9800XT 108%)
  142. 7543: scorpion007 (ATI 9800XT 107%)
  143. 7467: pihay (ATI 9800XT 106%)
  144. 7228: SoulDrinker (nVidia 5950Ultra 100%)
  145. 7120: Mithrandix (ATI 9800XT 101%)
  146. 7029: The Densimeter (ATI 9800XT 99%)
  147. 6960: conquerpoy_123 (nVidia 6600GT 73%)
  148. 6861: inferno016 (ATI 9800Pro 116%)
  149. 6845: Father Goose (ATI 9800Pro 116%)
  150. 6732: One-t|M@[hINe (ATI 9800XT 95%)
  151. 6710: 2$t0n3d2k!|l (ATI 9800XT 95%)
  152. 6581: Str0ntj3 (ATI 9800Pro 111%)
  153. 6577: Da Nick (ATI 9800XXL 100%)
  154. 6513: meLio (ATI 9800Pro 110%)
  155. 6498: Ironpole (ATI 9800XL 100%)
  156. 6493: MasterOfTerror (ATI 9800Pro 110%)
  157. 6491: SaphiOxX (ATI 9800XL 100%)
  158. 6450: *Mercenary* (ATI 9800XT 91%)
  159. 6443: Gothrek (ATI 9800Pro 109%)
  160. 6180: Elite Force (ATI 9800XT 87%)
  161. 6145: Minimum Rage (ATI 9800Pro 104%)
  162. 6044: Mr.M (ATI 9800Pro 102%)
  163. 5923: donkey_thong (ATI 9700Pro 106%)
  164. 5909: wit (ATI 9800Pro 100%)
  165. 5879: Den Deze (ATI 9800Pro 99%)
  166. 5878: l)e(\/)ol\l (ATI 9800Pro 99%)
  167. 5856: NightScream (ATI 9800Pro 99%)
  168. 5791: Fartman (nVidia 5900XT 109%)
  169. 5767: Poutie (ATI 9800Pro 98%)
  170. 5743: SammyV (ATI 9800Pro 97%)
  171. 5600: Dannykills (ATI 9700Pro 100%)
  172. 5568: Sumerian Haze (ATI 9800Pro 94%)
  173. 5568: fragnetic (ATI 9800Pro 94%)
  174. 5556: djohn (nVidia 5900XT 104%)
  175. 5171: Ranzy (ATI 9500Pro 100%)
  176. 5118: dragjeh (ATI 9800Pro 87%)
  177. 5112: NoochBoY (nVidia 5900XT 96%)
  178. 5020: Struber (nVidia 6200 100%)
  179. 4983: manky (nVidia 5900XT 93%)
  180. 4885: knall (ATI 9700Pro 87%)
  181. 4545: nothingButme (ATI 9600XT 100%)
  182. 4342: RaDa (ATI X600Pro 100%)
Het archief is een bevroren moment uit een vorige versie van dit forum, met andere regels en andere bazen. Deze posts weerspiegelen op geen enkele manier onze huidige ideeën, waarden of wereldbeelden en zijn op sommige plaatsen gecensureerd wegens ontoelaatbaar. Veel zijn in een andere tijdsgeest gemaakt, al dan niet ironisch - zoals in het ironische subforum Off-Topic - en zouden op dit moment niet meer gepost (mogen) worden. Toch bieden we dit archief nog graag aan als informatiedatabank en naslagwerk. Lees er hier meer over of start een gesprek met anderen.
Terug
Bovenaan