Archief - BENCH: 3DMark03 & 3DMark05

Het archief is een bevroren moment uit een vorige versie van dit forum, met andere regels en andere bazen. Deze posts weerspiegelen op geen enkele manier onze huidige ideeën, waarden of wereldbeelden en zijn op sommige plaatsen gecensureerd wegens ontoelaatbaar. Veel zijn in een andere tijdsgeest gemaakt, al dan niet ironisch - zoals in het ironische subforum Off-Topic - en zouden op dit moment niet meer gepost (mogen) worden. Toch bieden we dit archief nog graag aan als informatiedatabank en naslagwerk. Lees er hier meer over of start een gesprek met anderen.

CommunityLeader

Legacy Member
easypanic zei:
Tis nu weer efkens gedaan tot ik Conroe heb, echt te weinig bandbreedte :(.



De woensdag ben ik altijd thuis van het werk, kga de zaterdag werken ;).
Is wel een lekkere score :)

blind_ripper

Legacy Member
easypanic zei:
Tis nu weer efkens gedaan tot ik Conroe heb, echt te weinig bandbreedte :(.



De woensdag ben ik altijd thuis van het werk, kga de zaterdag werken ;).
setup is aant runnen hier , P5B non deluxe is nog redelijk mobo zu .
X800GTO² op een X800pro box cooler :D

Davion

Legacy Member
easypanic nieuwe score :)

  1. 44499: thorgal0319 (nVidia 7900GT SLI 100%)
  2. 40464: zorbapol (nVidia 7900GTX SLI 100%)
  3. 37643: piotke (ATI X1900XTX CF 103%)
  4. 35383: easypanic (nVidia 7950GX2 100%)
  5. 35201: Gamer (ATI X1900XTX CF 97%)
  6. 30375: SPEEDMAN (nVidia 7800GTX SLI 100%)
  7. 28841: [DZM]Gorak (nVidia 7800GT SLI 100%)
  8. 25942: blind_ripper (nVidia 7900GTX 102%)
  9. 25535: Cranox (nVidia 7900GTX 100%)
  10. 24500: dj insulin (nVidia 6800GT SLI 109%)
  11. 23416: computerVISTA (nVidia 6800GT SLI 104%)
  12. 22573: duploxxx (nVidia 6800GT SLI 100%)
  13. 22514: Jort- en troid (nVidia 7800GTX 120%)
  14. 22319: TBOD (nVidia 7900GTX 87%)
  15. 22124: dawN_- (nVidia 6800GT SLI 98%)
  16. 21850: blackdragon1990 (nVIdia 7900GT 106%)
  17. 21746: [BIG_JIM] (nVidia 6800GT SLI 96%)
  18. 20522: smason (nVidia 7900GT 100%)
  19. 20196: cherouke (ATI X1900GT 100%)
  20. 20035: SiX (nVidia 7800GTX 107%)
  21. 18929: ThaLord (nVidia 7800GTX 101%)
  22. 18716: F!rW@lker (nVidia 7800GTX 100%)
  23. 18681: metreox (nVidia 7800GTX 100%)
  24. 17785: Violator (nVidia 7900GT 87%)
  25. 17516: Maximus (ATI X800XT-PE 133%)
  26. 17447: opoi33 (nVidia 7800GTX 93%)
  27. 17190: white_steam (nVidia 7800GT 107%)
  28. 17181: Herr.roene (nVidia 7800GTX 92%)
  29. 17150: Clocker (nVidia 7600GT 107%)
  30. 17126: Massman & Blind (nVidia 6600GT SLI 108%)
  31. 16860: FoRCe (nVidia 7800GT 105%)
  32. 16767: LaCucaracha (ATI X1800XT 100%)
  33. 16446: D@SîR0 (nVidia 7800GT 102%)
  34. 16162: Alzheimer (ATI X800XT-PE 123%)
  35. 16072: torquenstein15 (nVidia 7800GT 100%)
  36. 15414: hystrix (ATI X800 GTO² 117%)
  37. 15317: wittekakker (nVidia 6800GT 122%)
  38. 15313: The Answer (nVidia 7800GT 95%)
  39. 15307: Melchett (nVidia 6800 138%)
  40. 15146: Morre1977 (nVidia 7800GT 94%)
  41. 14877: SHFT (nVidia 7600GT 93%)
  42. 14866: Qrt (ATI X800XT-PE 113%)
  43. 14672: ReMinDer_of_Me (nVidia 6800GT 117%)
  44. 14597: AsEeL (nVidia 6600GT SLI 92%)
  45. 14560: agent #2 (nVidia 7800GT 91%)
  46. 14287: Black911 (ATI X800XT-PE 109%)
  47. 14068: das_brother (nVidia 6800GT 112%)
  48. 13867: The_Assman (nVidia 6800GS 114%)
  49. 13675: twisted (nVidia 6800GT 109%)
  50. 13492: neomitochondria (nVidia 6800GS 111%)
  51. 13379: FK Mampaey (nVidia 6800Ultra 100%)
  52. 13295: V_A_L (nVidia 6800GT 106%)
  53. 13259: Xeon? (nVidia 6800GT 106%)
  54. 13232: Web Wiper (nVidia 6800GT 106%)
  55. 13187: Fraggie (nVidia 6800GT 105%)
  56. 13149: buycki (ATI X800 GTO² 100%)
  57. 13145: Soundstorm (nVidia 6800GT 105%)
  58. 13142: knop2 (ATI X800XT-PE 100%)
  59. 13134: deadkennedy (nVidia 6800GT 105%)
  60. 13061: Davion (nVidia 6800GT 104%)
  61. 12958: k995 (ATI X800XT-PE 99%)
  62. 12947: gummie (ATI X850XT-PE 100%)
  63. 12934: vinteg (nVidia 6800GT 103%)
  64. 12842: sure (ATI X800XT-PE 98%)
  65. 12817: BrEeZiE (nVidia 6800GT 102%)
  66. 12676: GeoBem007 (ATI X850XT 100%)
  67. 12622: Massman (nVidia 7300GT 100%)
  68. 12594: .b0rn! (ATI X800 GTO² 96%)
  69. 12589: Desert Eagle (nVidia 6800GT 100%)
  70. 12541: The.Art.of.War (nVidia 6800GT 100%)
  71. 12520: Fr@gsta (nVidia 6800GT 100%)
  72. 12504: Kenshi (ATI X800XL 100%)
  73. 12471: Alexis (nVidia 6800GT 100%)
  74. 12466: xpr·k (ATI X800XL 100%)
  75. 12374: guRuh (nVidia 6800 111%)
  76. 12325: Pele (ATI X800Pro 114%)
  77. 12306: Freekje (ATI X800Pro 113%)
  78. 12287: p4T (nVidia 6800GT 98%)
  79. 12254: Controler (nVidia 6800GT 98%)
  80. 12237: gjamps2 (ATI X850PRO 100%)
  81. 12219: Psygnosis (nVidia 6800GS 100%)
  82. 12126: Freakhead (nVidia 6800GT 97%)
  83. 12120: Ice[Be] (nVidia 6800GS 100%)
  84. 12088: Jootn (ATI X800XT-PE 92%)
  85. 12007: Yankee (nVidia 6800LE 116%)
  86. 12000: jarre_123 (nVidia 6800GS 99%)
  87. 11981: HighWire (nVidia 6800GT 96%)
  88. 11953: Delangen (nVidia 6800GT 95%)
  89. 11923: tetty (nVidia 6800GT 95%)
  90. 11798: spidey (ATI X800XT 100%)
  91. 11567: eXciDiuM (nVidia 6800GT 92%)
  92. 11525: fonne (ATI X800Pro 106%)
  93. 11416: kutteke (ATI X800GT 100%)
  94. 11407: Tribal (nVidia 6800GT 91%)
  95. 11349: sis (nVidia 6800GT 91%)
  96. 11335: L@TrO (ATI X800GT 100%)
  97. 11179: BongZrGood (nVidia 6800GT 89%)
  98. 11142: sepsis (ATI X800PRO 103%)
  99. 11140: halovision (nVidia 6800GS 92%)
  100. 11119: FmTx (nVidia 6800 100%)
  101. 11081: oedieboy (nVidia 6800 100%)
  102. 10916: Jry (nVidia 6800GT 87%)
  103. 10889: SenSor (nVidia 6800GT 87%)
  104. 10853: Vizier IznoGouD (ATI X800Pro 100%)
  105. 10734: Attila (ATI X800XT-PE 82%)
  106. 10531: Roeldm (nVidia 6600GT 110%)
  107. 10465: azzurri (ATI X800Pro 96%)
  108. 10418: apa (nVidia 6600GT 109%)
  109. 10396: Mich (nVidia 6600GT 109%)
  110. 10367: Den_John (nVidia 6600GT 109%)
  111. 10317: pantezz (nVidia 6800LE 100%)
  112. 10230: Radicale (nVidia 6800GT 82%)
  113. 10162: FalcoX (ATI X800 100%)
  114. 10137: Dahmer (nVidia 6800 91%)
  115. 10120: vatosky (nVidia 6600GT 106%)
  116. 9984: daedalus (ATI X800Pro 92%)
  117. 9967: nielsgunst (ATI X800Pro 92%)
  118. 9958: eecky (nVidia 6600GT 104%)
  119. 9940: {YA}schaap (nVidia 6600GT 104%)
  120. 9840: stormsman (nVidia 6600GT 103%)
  121. 9819: Destroybe (ATI X800Pro 90%)
  122. 9751: Sergeant_Bob (nVidia 6600GT 102%)
  123. 9628: Slayerbe (nVidia 6800LE 93%)
  124. 9626: nOsTRa (nVidia 6600GT 101%)
  125. 9476: Flatcat (nVidia 6600GT 99%)
  126. 9457: beastkiller (nVidia 6600 100%)
  127. 9324: Calvin (nVidia 6800 84%)
  128. 9271: Destructive-Fly (nVidia 6600GT 97%)
  129. 9085: sToRm (nVidia 6600GT 95%)
  130. 9001: Da nemesis (nVidia 6600GT 94%)
  131. 8859: RealRoot (nVidia 6600GT 93%)
  132. 8829: SephirothSnake (nVidia 6610XL 100%)
  133. 8667: eLiXyR (nVidia 6600GT 91%)
  134. 8425: presser (nVidia 6600GT 88%)
  135. 8412: Roefus (nVidia 6600GT 88%)
  136. 8055: ***ARF*** (ATI 9800XT 114%)
  137. 7707: SeppaR (nVidia 6600GT 81%)
  138. 7661: Brolpaq (ATI 9800XT 108%)
  139. 7543: scorpion007 (ATI 9800XT 107%)
  140. 7467: pihay (ATI 9800XT 106%)
  141. 7228: SoulDrinker (nVidia 5950Ultra 100%)
  142. 7120: Mithrandix (ATI 9800XT 101%)
  143. 7029: The Densimeter (ATI 9800XT 99%)
  144. 6960: conquerpoy_123 (nVidia 6600GT 73%)
  145. 6861: inferno016 (ATI 9800Pro 116%)
  146. 6845: Father Goose (ATI 9800Pro 116%)
  147. 6732: One-t|M@[hINe (ATI 9800XT 95%)
  148. 6710: 2$t0n3d2k!|l (ATI 9800XT 95%)
  149. 6581: Str0ntj3 (ATI 9800Pro 111%)
  150. 6577: Da Nick (ATI 9800XXL 100%)
  151. 6513: meLio (ATI 9800Pro 110%)
  152. 6498: Ironpole (ATI 9800XL 100%)
  153. 6493: MasterOfTerror (ATI 9800Pro 110%)
  154. 6491: SaphiOxX (ATI 9800XL 100%)
  155. 6450: *Mercenary* (ATI 9800XT 91%)
  156. 6443: Gothrek (ATI 9800Pro 109%)
  157. 6180: Elite Force (ATI 9800XT 87%)
  158. 6145: Minimum Rage (ATI 9800Pro 104%)
  159. 6044: Mr.M (ATI 9800Pro 102%)
  160. 5923: donkey_thong (ATI 9700Pro 106%)
  161. 5909: wit (ATI 9800Pro 100%)
  162. 5879: Den Deze (ATI 9800Pro 99%)
  163. 5878: l)e(\/)ol\l (ATI 9800Pro 99%)
  164. 5856: NightScream (ATI 9800Pro 99%)
  165. 5791: Fartman (nVidia 5900XT 109%)
  166. 5767: Poutie (ATI 9800Pro 98%)
  167. 5743: SammyV (ATI 9800Pro 97%)
  168. 5600: Dannykills (ATI 9700Pro 100%)
  169. 5568: Sumerian Haze (ATI 9800Pro 94%)
  170. 5568: fragnetic (ATI 9800Pro 94%)
  171. 5556: djohn (nVidia 5900XT 104%)
  172. 5171: Ranzy (ATI 9500Pro 100%)
  173. 5118: dragjeh (ATI 9800Pro 87%)
  174. 5112: NoochBoY (nVidia 5900XT 96%)
  175. 5020: Struber (nVidia 6200 100%)
  176. 4983: manky (nVidia 5900XT 93%)
  177. 4885: knall (ATI 9700Pro 87%)
  178. 4545: nothingButme (ATI 9600XT 109%)
  179. 4342: RaDa (ATI X600Pro 100%)
  180. 4169: cooly (ATI 9600XT 100%)
  181. 4157: .:: Tasadar ::. (ATI 9600XT 100%)
  182. 4086: L0$t Pr0PhEt (ATI 9600Pro 100%)

Witte

Legacy Member
Updates:
- cherouke
- murdoc
- TBOD
- Cranox
- AccuCore
- Thorgal

Multi GPU scores 3D mark 2005
  1. 20122: Thorgal (2 x nVidia 7900GT) :woohoo:
  2. 18745: piotke (X1900 Crossfire)
  3. 15402: Zorbapol (2 x nVidia 7900GTX)
  4. 14377: easypanic (2 x nVidia 7800GTX)
  5. 13336: [DZM]Gorak (2 x nVidia 7800GT)
  6. 11051: ComputerVISTA (2 x nVidia 6800GT)
  7. 10432: DawN_- (2 x nVidia 6800GT)
  8. 10401: Duploxxx (2 x nVidia 6800GT)
  9. 10042: L@tro (2 x nVidia 6800NU)
  10. 9944: Dj_insulin (2 x nVidia 6800GT)
  11. 7818: Violator (2 x nVidia 6600GT)
  12. 7632: White_steam (2 x nVidia 6600GT)
  13. 7626: TBOD (2 x nVidia 6600GT)
  14. 7556: Beastkiller (2 x nVidia 6600GT) :(

Single GPU scores 3D mark 2005
  1. 14093: Blind-ripper (ATI X1900XTX) :woohoo:
  2. 13605: Metalhead (ATI X1900XT)
  3. 13428: Blind-ripper (nVidia 7900GTX)
  4. 13015: Gothrek (ATI X1900XTX)
  5. 12231: -Willis- (nVidia 7900GT)
  6. 12090: cherouke (ATI X1900GT)
  7. 11634: Cranox (nVidia 7900GTX)
  8. 11310: OC-TeamBe (nVidia 7800GTX)
  9. 11215: Troid en Jort (nVidia 7800GTX)
  10. 10856: TBOD (nVidia 7900GTX)
  11. 10722: Phixie82 (nVidia 7800GTX)
  12. 10566: Troman (nVidia 7600GT)
  13. 10139: B|O-O|n (ATI X1900XTX)
  14. 9735: SiX (nVidia 7800GTX)
  15. 9324: Herr.roene (nVidia 7800GTX)
  16. 9284: Mmaarrtteenn (nVidia 7900GT)
  17. 9163: ThaLord (nVidia 7800GTX)
  18. 9087: }58th{ZeRoKe (ATI X1800XT)
  19. 9076: F!rW@lker (nVidia 7800GTX)
  20. 9055: LaCucaracha (ATI X1800XT)
  21. 8936: AccuCore (ATI X1900XTX)
  22. 8669: He@dshotke (nVidia 7800GTX)
  23. 8557: Opoi33 (nVidia 7800GTX)
  24. 8525: Alexis (nVidia 7800GTX)
  25. 8311: torquenstein15 (nVidia 7800GT)
  26. 8299: Gigolas (nVidia 7800GTX)
  27. 8143: white_steam (nVidia 7800GT)
  28. 8070: blind_ripper (ATI X800Pro)
  29. 8016: -Clocker- (nVidia 7600GT)
  30. 8010: El Snorro (ATI X850XT)
  31. 7987: D@SiRO (nVidia 7800GT)
  32. 7987: =[KO]= (nVidia 7800GT)
  33. 7786: GregoryG (nVidia 7800GTX)
  34. 7317: Hystrix (ATI X800GTO²)
  35. 7315: The Answer (nVidia 7800GT)
  36. 7238: brechtvm (ATI X800GTO²)
  37. 7202: Wittekakker (nVidia 6800GT)
  38. 7111: Cranox (nVidia 6800GT)
  39. 7099: Alzheimer (ATI X800XT PE)
  40. 6846: Qrt (ATI X800XT PE)
  41. 6830: Dj_K!nkY (nVidia 7800GT)
  42. 6819: One-t|M@[hINe (nVidia 7800GT)
  43. 6617: Gummie (ATI X850XT PE)
  44. 6517: The_Assman (nVidia 6800GS)
  45. 6502: Melchett (nVidia 6800)
  46. 6409: Das_brother (nVidia 6800GT)
  47. 6317: murdoc (nVidia 6800GS)
  48. 6310: FroFro (nVidia 6800Ultra)
  49. 6250: Rada (nVidia 6800GT)
  50. 6247: ReMinDer_of_Me (nVidia 6800GT)
  51. 6188: V-Virus (ATI X800Pro)
  52. 6174: Gjamps2 (ATI X850Pro)
  53. 6103: Soundstorm (ATI X800XT PE)
  54. 6102: Knop2 (ATI X800XT PE)
  55. 6013: Vinteg (nVidia 6800GT)
  56. 5991: GeoBem007 (ATI X850XT)
  57. 5983: .bOrn! (ATI X800GTO²)
  58. 5910: Kenshi (ATI X800XL)
  59. 5909: Xeon? (nVidia 6800GT)
  60. 5887: T_VG (nVidia 6800Ultra)
  61. 5755: Freekje (ATI X800Pro)
  62. 5735: Davion (nVidia 6800GT)
  63. 5722: Benny (nVidia 6800GT)
  64. 5672: neomitochondria (nVidia 6800GS)
  65. 5611: BrEeziE (nVidia 6800GT)
  66. 5576: Massman (nVidia 7300GT)
  67. 5513: Tetty (nVidia 6800GT)
  68. 5343: Sepsis (ATI X800Pro)
  69. 5283: Kutteke (ATI X800GT)
  70. 5234: XeQuiNoX (ATI X800Pro)
  71. 5198: Patman (nVidia 6800GT)
  72. 5172: Sagax (nVidia 6800GE)
  73. 5168: Tribal (nVidia 6800GT)
  74. 5141: Attila (ATI X800XT PE)
  75. 5090: IznoGouD (ATI X800Pro)
  76. 5079: Controler (nVidia 6800GT)
  77. 5053: halovision (nVidia 6800GS)
  78. 5027: Azzurri (ATI X800Pro)
  79. 4992: Yankee (nVidia 6800le)
  80. 4894: Guruh (nVidia 6800GT)
  81. 4862: Nielsgunst (ATI X800Pro)
  82. 4841: Jry (nVidia 6800GT)
  83. 4823: FmTx (nVidia 6800GE)
  84. 4683: Mich (nVidia 6600GT)
  85. 4637: Blackdragon 1990 (ATI X800Pro)
  86. 4637: Krulle (nVidia 6800)
  87. 4579: FalcoX (ATI X800)
  88. 4571: EryciusPuteanus (nVidia 6800GT)
  89. 4540: Den_John (nVidia 6600GT)
  90. 4521: Apa (nVidia 6600GT)
  91. 4384: Oediboy (nVidia 6800)
  92. 4353: Da nemesis (nVidia 6600GT)
  93. 4323: Radical (nVidia 6800GT)
  94. 4304: Pantezz (nVidia 6800LE)
  95. 4282: {Ya}schaap (nVidia 6600GT)
  96. 4274: Sergeant_bob (nVidia 6600GT)
  97. 4206: Stormsman (nVidia 6600GT)
  98. 4172: Flatcat (nVidia 6600GT)
  99. 4135: blind_ripper (ATI X700)
  100. 4008: Destructive-Fly (nVidia 6600GT)
  101. 3753: Presser (nVidia 6600GT)
  102. 3085: StrOntj3 (ATI 9800Pro)
  103. 3044: Ironpole (ATI 9800XL)
  104. 3019: A_BELGIAN_DUDE (nVidia 6600GT)
  105. 2722: Father Goose (ATI 9800Pro)
  106. 2543: Massman (nVidia 6200)
  107. 2444: Sluysen (ATI 9800se)
  108. 2223: Ghastly (ATI 9800Pro)
  109. 2085: NothingButme (ATI 9600)
  110. 2042: Struber (nVidia 6200)
  111. 1691: Lo$t PrOPhet (ATI 9600pro)
  112. 1261: Macast (ATI 9600pro)
  113. 1060: Scjeir (ATI 9600pro)
  114. 311: Sruna (nVidia 5600XT) :(

Laptop GPU scores 3D mark 2005
  1. 6901: Gamer (nVidia 7800GTX GO) :woohoo: :(

AccuCore

Legacy Member
thx wittekakker om de lijst te updaten(een beetje dankbaarheid voor vrijwilligerswerk mag toch?)

Lemmichi

Legacy Member
even een noobvraagje :p waarom staat er een procent achter de scores is dat in hoever je je 3dkaart kan benutten fzo ? dus moestik 100 procent hebben zou ik geen bottleneck hebben of ben ik mis :confused:

Davion

Legacy Member
Nee, dat percentage wordt berekend door elke score van dat type kaart op te tellen en te delen zodat men een gemiddlede bekomt, u score tov dat gemiddelde is dan dat percentage, als ge 100% haalt hebde het gemiddelde van hier geëvenaard, als ge 80% haalt, zit ge der ver onder, als ge 120% haalt hebde ver overklokt (bvb).
Het archief is een bevroren moment uit een vorige versie van dit forum, met andere regels en andere bazen. Deze posts weerspiegelen op geen enkele manier onze huidige ideeën, waarden of wereldbeelden en zijn op sommige plaatsen gecensureerd wegens ontoelaatbaar. Veel zijn in een andere tijdsgeest gemaakt, al dan niet ironisch - zoals in het ironische subforum Off-Topic - en zouden op dit moment niet meer gepost (mogen) worden. Toch bieden we dit archief nog graag aan als informatiedatabank en naslagwerk. Lees er hier meer over of start een gesprek met anderen.
Terug
Bovenaan