Archief - Corona: Maatregelen, Updates & Algemene discussie - Deel 8

Het archief is een bevroren moment uit een vorige versie van dit forum, met andere regels en andere bazen. Deze posts weerspiegelen op geen enkele manier onze huidige ideeën, waarden of wereldbeelden en zijn op sommige plaatsen gecensureerd wegens ontoelaatbaar. Veel zijn in een andere tijdsgeest gemaakt, al dan niet ironisch - zoals in het ironische subforum Off-Topic - en zouden op dit moment niet meer gepost (mogen) worden. Toch bieden we dit archief nog graag aan als informatiedatabank en naslagwerk. Lees er hier meer over of start een gesprek met anderen.

JPV

Legacy Member
aantal gevallen en positiviteitsratio per gewest
Disclaimer: recentste 3 dagen zijn onvolledig
Code:
DATUM      Vla7DB Wal7DB Bru7DB  VlaRat  WalRat  BruRat  #Tests/100k (Vl, Wa, Bru)
2020-12-22   7361   3694    887   5,19%   7,29%   3,97%   17919   11467   14112
2020-12-21   9352   4639   1149   5,32%   7,46%   4,31%   18253   11614   14047
2020-12-20  10883   5151   1283   6,17%   8,30%   4,88%   18016   11392   13521
2020-12-19  10932   5199   1279   6,19%   8,43%   4,96%   17726   11138   12988
2020-12-18  11145   5245   1236   6,35%   8,55%   5,02%   17395   10889   12479
2020-12-17  11262   5229   1202   6,51%   8,54%   5,08%   17036   10610   12006
2020-12-16  11141   5230   1187   6,60%   8,89%   5,27%   16699   10317   11568
2020-12-15  11081   5192   1169   6,76%   9,27%   5,42%   16390   10088   11093
2020-12-14  10627   5191   1082   6,63%   9,59%   5,34%   16107    9909   10655
2020-12-13  10202   5158   1075   6,49%   9,76%   5,43%   15853    9778   10348
2020-12-12  10113   5120   1065   6,54%   9,73%   5,43%   15612    9677   10039
2020-12-11   9733   5003   1074   6,42%   9,78%   5,70%   15400    9572    9742
2020-12-10   9535   4920   1054   6,33%   9,73%   5,75%   15237    9518    9518
2020-12-09   9321   4886   1031   6,28%   9,67%   6,15%   15062    9484    9286
2020-12-08   9206   4875   1038   6,34%   9,86%   6,40%   14907    9453    9236
2020-12-07   9143   4833   1132   6,38%   9,79%   6,85%   14806    9460    9211
2020-12-06   9028   4833   1166   6,40%   9,84%   7,27%   14708    9459    9161
2020-12-05   8951   4850   1183   6,37%   9,94%   7,40%   14628    9470    9135
2020-12-04   8841   4871   1174   6,27%   9,90%   7,28%   14564    9508    9104
2020-12-03   8866   4949   1208   6,38%  10,04%   7,80%   14453    9513    9017
2020-12-02   8758   5012   1294   6,34%  10,15%   8,01%   14382    9521    8980
2020-12-01   8709   5117   1283   6,29%  10,30%   8,07%   14335    9533    8899
2020-11-30   8669   5302   1320   6,33%  10,75%   8,30%   14266    9557    8830
2020-11-29   8825   5678   1447   6,50%  11,47%   9,20%   14177    9620    8741
2020-11-28   8816   5711   1447   6,47%  11,38%   9,27%   14088    9676    8670
2020-11-27   8916   5849   1461   6,68%  11,85%   9,71%   14007    9769    8619
2020-11-26   8871   6123   1584   6,61%  12,35%  10,53%   14000    9956    8631
2020-11-25   9067   6475   1640   6,72%  13,00%  10,81%   13987   10197    8691
2020-11-24   9439   6905   1869   7,05%  13,65%  12,41%   13886   10406    8649
2020-11-23  10070   8053   2013   7,69%  15,60%  13,58%   13720   10601    8648
2020-11-22  10869   8904   2171   8,37%  17,26%  14,61%   13580   10786    8622
2020-11-21  11110   9081   2199   8,48%  16,96%  14,67%   13447   11003    8633
2020-11-20  11437   9750   2299   8,60%  17,34%  15,12%   13303   11132    8634
2020-11-19  12444  11166   2476   9,33%  19,14%  15,70%   13174   11255    8643
2020-11-18  13848  12895   2740  10,79%  22,45%  18,70%   13050   11343    8614
2020-11-17  12925  12387   2488  10,51%  21,48%  16,54%   13133   11636    8854
2020-11-16  13990  13888   2765  11,49%  23,80%  19,05%   13404   12077    9081
2020-11-15  14976  15394   3062  12,37%  25,88%  20,43%   13793   12664    9576
2020-11-14  15109  15645   3070  12,44%  26,85%  20,45%   14241   13289   10082
2020-11-13  15422  15854   3175  12,39%  26,12%  20,72%   14743   14133   10607
2020-11-12  15571  16467   3284  12,44%  26,76%  21,31%   15377   15106   11362
2020-11-11  15648  17384   3474  11,69%  25,51%  19,76%   16221   16333   12255
2020-11-10  18176  21258   4189  12,90%  28,82%  23,53%   17130   17688   13117
2020-11-09  19195  24116   4650  13,01%  30,24%  22,64%   18190   19183   14350
2020-11-08  21306  26441   5330  14,13%  32,14%  25,19%   19248   20748   15475
2020-11-07  21739  27110   5435  14,05%  30,45%  25,39%   20395   22482   16799
2020-11-06  22679  29059   5783  13,62%  30,22%  23,59%   21631   24112   18300
2020-11-05  25277  34258   6753  13,95%  32,24%  25,68%   22765   25621   19649
2020-11-04  27780  38253   7586  14,31%  32,54%  27,02%   23669   26853   21136
2020-11-03  30361  43211   8722  14,38%  33,70%  26,57%   24421   27828   22728
2020-11-02  33689  48538  10086  15,48%  35,48%  29,46%   24943   28546   23899
2020-11-01  36759  50729  10818  16,21%  34,87%  29,01%   25407   29076   25153
2020-10-31  37401  52148  10987  15,81%  35,13%  27,68%   25810   29405   26098
2020-10-30  38654  55558  11542  16,00%  36,75%  28,19%   26107   29693   26919
2020-10-29  40209  56400  12560  16,68%  37,31%  28,28%   26291   29911   27664
2020-10-28  41064  56992  13646  16,84%  37,23%  28,74%   26482   30155   28012
2020-10-27  41349  55969  13902  16,83%  36,25%  29,52%   26571   30137   27959
2020-10-26  40364  53516  14341  16,25%  34,28%  28,97%   26572   29980   27949
2020-10-25  38058  51337  14598  15,01%  32,60%  29,91%   26431   29525   27524
2020-10-24  37790  51090  14501  14,75%  32,14%  29,18%   26089   28948   27146
2020-10-23  36597  49066  14198  14,42%  30,84%  28,38%   25579   28224   26538
2020-10-22  34299  46278  13923  13,51%  28,91%  28,62%   24976   27394   25744
2020-10-21  31896  43833  13030  12,77%  28,76%  27,82%   24235   26381   25055
2020-10-20  29502  41445  12673  12,00%  27,88%  26,98%   23382   25465   24485
2020-10-19  26749  38615  11712  11,19%  27,67%  26,42%   22433   24455   23828
2020-10-18  23701  36946  10650  10,27%  27,08%  24,09%   21488   23529   23281
2020-10-17  22969  35786  10666  10,32%  27,00%  25,23%   20549   22471   22645
2020-10-16  21980  33543  10249  10,28%  26,03%  25,39%   19628   21391   22121
2020-10-15  19980  30794   9316   9,76%  25,00%  23,14%   18733   20270   21654
2020-10-14  18278  27863   8775   9,46%  23,41%  22,00%   17884   19185   21057
2020-10-13  16411  24925   8139   8,97%  22,28%  20,89%   17121   18164   20422
2020-10-12  14493  20933   7239   8,22%  19,78%  19,21%   16446   17274   19770
2020-10-11  12683  18711   6813   7,52%  19,12%  18,69%   15900   16548   19256
2020-10-10  12251  17953   6661   7,59%  19,27%  18,55%   15470   16057   18883
2020-10-09  11494  16301   6482   7,44%  18,52%  18,69%   15155   15721   18635
2020-10-08  10006  14341   5911   6,74%  17,15%  17,92%   14958   15478   18482
2020-10-07   8903  12734   5426   6,24%  15,57%  16,88%   14833   15274   18427
2020-10-06   8037  10610   4846   5,82%  13,36%  15,62%   14849   15018   18341
2020-10-05   7227   9133   4458   5,16%  11,51%  14,19%   14921   14808   18242
2020-10-04   6339   7968   4077   4,53%   9,96%  12,78%   14937   14589   17998
2020-10-03   6172   7652   4068   4,39%   9,46%  12,37%   15023   14376   17753
2020-10-02   5962   7206   3981   4,21%   9,10%  12,13%   15131   14110   17446
2020-10-01   5671   5931   3525   4,04%   7,78%  10,91%   15193   13793   17035
2020-09-30   5468   4997   3115   3,81%   6,90%  10,02%   15333   13591   16589
2020-09-29   5054   4529   2908   3,53%   6,31%   9,75%   15427   13556   16230
2020-09-28   4830   4151   2612   3,42%   5,82%   9,18%   15579   13508   15993
2020-09-27   4693   3826   2500   3,22%   5,30%   8,65%   15708   13490   15851
2020-09-26   4707   3785   2449   3,19%   5,31%   8,40%   15726   13413   15532
2020-09-25   4774   3767   2356   3,28%   5,57%   8,47%   15696   13348   15126
2020-09-24   4727   3844   2403   3,16%   5,58%   8,94%   15703   13378   14870
2020-09-23   4549   3894   2478   3,03%   5,47%   9,27%   15597   13365   14741
2020-09-22   4552   3795   2428   2,97%   5,42%   9,02%   15435   13194   14608
2020-09-21   4379   3607   2344   2,92%   5,10%   8,77%   15121   12960   14385
2020-09-20   4282   3409   2190   2,91%   4,91%   8,75%   14816   12619   14138
2020-09-19   4209   3319   2190   2,89%   4,82%   9,05%   14518   12206   14040
2020-09-18   4083   3181   2163   2,80%   4,63%   8,76%   14170   11739   13929
2020-09-17   3937   3031   2043   2,76%   4,43%   8,07%   13731   11237   13777
2020-09-16   3759   2801   1844   2,70%   4,31%   7,35%   13255   10601   13554
2020-09-15   3406   2467   1638   2,57%   4,01%   6,76%   12727    9939   13304
2020-09-14   3208   2086   1490   2,48%   3,58%   6,29%   12244    9333   13153
2020-09-13   2886   1771   1328   2,27%   3,26%   5,57%   11749    8737   13021
2020-09-12   2815   1730   1303   2,29%   3,34%   5,71%   11261    8250   12787
2020-09-11   2669   1618   1290   2,28%   3,21%   5,65%   10849    7822   12604
2020-09-10   2427   1429   1173   2,19%   3,16%   5,19%   10517    7437   12427
2020-09-09   2206   1236   1132   2,12%   3,02%   5,13%   10263    7203   12210
2020-09-08   2020   1061   1047   2,01%   2,69%   4,68%   10091    7080   11964
2020-09-07   1851    980    995   1,91%   2,68%   4,50%    9934    6959   11621
2020-09-06   1691    916    944   1,78%   2,50%   4,50%    9817    6911   11303
2020-09-05   1675    902    939   1,75%   2,49%   4,56%    9715    6822   11087
2020-09-04   1645    864    882   1,73%   2,38%   4,26%    9579    6730   10902
2020-09-03   1557    859    874   1,65%   2,35%   4,38%    9432    6589   10642
2020-09-02   1472    866    821   1,59%   2,38%   4,31%    9262    6410   10388
2020-09-01   1453    838    818   1,62%   2,40%   4,50%    9133    6246   10252
2020-08-31   1460    800    818   1,64%   2,30%   4,49%    9036    6107   10148
2020-08-30   1447    783    821   1,64%   2,35%   4,48%    8940    5979   10035
2020-08-29   1429    786    815   1,65%   2,39%   4,44%    8859    5902    9912
2020-08-28   1425    781    821   1,67%   2,50%   4,69%    8808    5831    9801
2020-08-27   1414    708    800   1,71%   2,35%   4,75%    8752    5808    9709
2020-08-26   1477    680    802   1,76%   2,24%   4,61%    8704    5805    9661
2020-08-25   1512    682    840   1,81%   2,28%   4,96%    8617    5803    9491
2020-08-24   1559    770    897   1,89%   2,56%   5,32%    8549    5796    9303
2020-08-23   1588    805    929   1,92%   2,64%   5,52%    8500    5775    9059
2020-08-22   1617    812    928   1,95%   2,68%   5,46%    8435    5738    8824
2020-08-21   1602    812    905   1,97%   2,67%   5,52%    8378    5718    8565
2020-08-20   1661    833    898   2,08%   2,78%   5,52%    8375    5721    8389
2020-08-19   1711    853    917   2,18%   2,81%   5,98%    8440    5770    8244
2020-08-18   1709    882    889   2,16%   2,97%   6,08%    8534    5828    8195
2020-08-17   1745    908    821   2,20%   3,09%   5,91%    8634    5963    8273
2020-08-16   1838    969    823   2,35%   3,32%   5,89%    8722    6119    8405
2020-08-15   1821    963    835   2,30%   3,26%   6,03%    8830    6289    8485
2020-08-14   1899    984    873   2,34%   3,23%   6,13%    8945    6451    8586
2020-08-13   2045   1013    880   2,44%   3,19%   6,07%    9069    6618    8657
2020-08-12   2154   1065    823   2,55%   3,28%   5,58%    9151    6751    8626
2020-08-11   2333   1073    808   2,73%   3,10%   5,19%    9231    6874    8563
2020-08-10   2441   1069    794   2,86%   3,05%   5,12%    9298    6926    8409
2020-08-09   2470   1054    719   2,89%   2,98%   4,80%    9411    6919    8188
2020-08-08   2491   1072    707   2,87%   3,02%   4,69%    9505    6881    7996
2020-08-07   2526   1078    677   2,82%   2,95%   4,48%    9572    6838    7770
2020-08-06   2494   1096    601   2,79%   2,99%   4,25%    9561    6714    7461
2020-08-05   2424   1052    587   2,70%   2,85%   4,20%    9547    6538    7196
2020-08-04   2371   1040    541   2,63%   2,85%   3,95%    9516    6277    6827
2020-08-03   2300    992    490   2,48%   2,85%   3,83%    9374    5936    6329
2020-08-02   2274    870    439   2,48%   2,56%   3,48%    9045    5567    5839
2020-08-01   2342    853    423   2,56%   2,52%   3,44%    8710    5200    5337
2020-07-31   2300    835    410   2,59%   2,61%   3,61%    8320    4825    4838
2020-07-30   2254    746    371   2,55%   2,47%   3,40%    7921    4489    4404
2020-07-29   2194    659    324   2,50%   2,40%   3,42%    7468    4183    3994
2020-07-28   2214    594    270   2,74%   2,47%   3,54%    6978    3943    3694
2020-07-27   1954    448    193   2,76%   2,10%   2,83%    6627    3814    3596
2020-07-26   1836    439    172   2,65%   2,13%   2,64%    6449    3788    3588
2020-07-25   1737    423    170   2,65%   2,09%   2,73%    6285    3766    3590
2020-07-24   1675    394    161   2,69%   1,99%   2,66%    6173    3743    3616
2020-07-23   1511    354    150   2,58%   1,86%   2,54%    6108    3717    3629
2020-07-22   1336    340    130   2,42%   1,82%   2,23%    6090    3688    3634
2020-07-21   1096    310    113   1,91%   1,60%   1,76%    6106    3653    3621
2020-07-20   1094    349    134   1,85%   1,71%   1,99%    6075    3572    3530
2020-07-19    926    301    134   1,58%   1,52%   2,05%    6007    3451    3400
2020-07-18    906    298    136   1,56%   1,54%   2,08%    5951    3354    3280
2020-07-17    856    292    129   1,48%   1,55%   2,08%    5905    3263    3152
2020-07-16    736    262    130   1,29%   1,45%   2,18%    5870    3183    3079
2020-07-15    661    231    135   1,17%   1,33%   2,38%    5835    3149    3042
2020-07-14    600    184    123   1,08%   1,12%   2,31%    5821    3140    3054
2020-07-13    549    155    101   1,00%   0,97%   1,96%    5835    3168    3102
2020-07-12    454    142     97   0,83%   0,87%   1,91%    5880    3211    3210
2020-07-11    442    137     94   0,80%   0,85%   1,88%    5928    3265    3347
2020-07-10    436    137     95   0,78%   0,86%   1,79%    5975    3328    3508
2020-07-09    417    133     86   0,76%   0,79%   1,56%    6025    3400    3652
2020-07-08    402    125     80   0,73%   0,73%   1,38%    6110    3455    3786
2020-07-07    381    127     89   0,68%   0,73%   1,50%    6202    3515    3904
2020-07-06    366    125    104   0,64%   0,71%   1,61%    6313    3588    4038
2020-07-05    375    125    110   0,65%   0,69%   1,63%    6413    3676    4122
2020-07-04    372    129    109   0,64%   0,70%   1,57%    6497    3743    4179
2020-07-03    362    119    113   0,61%   0,64%   1,60%    6575    3822    4222
2020-07-02    362    121    126   0,60%   0,64%   1,76%    6662    3909    4254
2020-07-01    352    126    113   0,57%   0,66%   1,56%    6703    3992    4294
2020-06-30    330    134     99   0,52%   0,67%   1,31%    6721    4047    4322
2020-06-29    342    138     90   0,53%   0,66%   1,20%    6670    4069    4319
2020-06-28    330    176     78   0,52%   0,85%   1,04%    6584    4060    4315
2020-06-27    327    176     78   0,52%   0,83%   1,04%    6513    4068    4310
2020-06-26    328    188     74   0,51%   0,87%   0,99%    6434    4067    4305
2020-06-25    345    185     70   0,54%   0,85%   0,92%    6316    4079    4310
2020-06-24    351    199     79   0,56%   0,94%   1,04%    6217    4104    4277
2020-06-23    381    192     78   0,63%   0,92%   1,04%    6113    4170    4233
2020-06-22    386    185     75   0,66%   0,90%   1,01%    6024    4266    4178
2020-06-21    416    161     76   0,71%   0,77%   1,03%    5939    4409    4114
2020-06-20    418    158     78   0,72%   0,75%   1,05%    5842    4527    4045
2020-06-19    418    153     81   0,74%   0,69%   1,08%    5756    4661    3988
2020-06-18    382    157     81   0,67%   0,69%   1,12%    5687    4764    3904
2020-06-17    381    151     78   0,68%   0,64%   1,10%    5610    4849    3849
2020-06-16    344    165     91   0,63%   0,68%   1,33%    5528    4907    3809
2020-06-15    357    181    105   0,67%   0,71%   1,58%    5478    4940    3790
2020-06-14    351    184    109   0,67%   0,73%   1,66%    5411    4893    3764
2020-06-13    367    197    112   0,70%   0,76%   1,67%    5299    4813    3711
2020-06-12    392    196    110   0,75%   0,76%   1,69%    5178    4717    3643
2020-06-11    430    219    115   0,83%   0,85%   1,75%    5043    4609    3586
2020-06-10    486    224    123   0,96%   0,87%   1,87%    4923    4504    3531
2020-06-09    523    223    126   1,03%   0,87%   1,91%    4821    4427    3458
2020-06-08    542    227    124   1,12%   0,95%   1,96%    4752    4359    3401
2020-06-07    490    206    109   1,09%   0,92%   1,84%    4782    4367    3404
2020-06-06    481    210    109   1,08%   0,93%   1,85%    4908    4449    3482
2020-06-05    473    207    112   1,09%   0,94%   1,92%    5042    4529    3565
2020-06-04    483    198    118   1,10%   0,90%   2,00%    5199    4607    3649
2020-06-03    483    201    105   1,11%   0,88%   1,85%    5333    4692    3713
2020-06-02    490    223    105   1,06%   0,96%   1,78%    5437    4718    3781
2020-06-01    532    224    100   1,05%   0,92%   1,57%    5473    4796    3829
2020-05-31    679    299    124   1,27%   1,18%   1,80%    5430    4881    3839
2020-05-30    700    303    126   1,31%   1,19%   1,83%    5352    4948    3789
2020-05-29    739    322    130   1,38%   1,30%   1,90%    5287    5051    3751
2020-05-28    817    330    127   1,55%   1,31%   1,90%    5260    5221    3743
2020-05-27    751    309    129   1,49%   1,29%   1,98%    5320    5439    3784
2020-05-26    870    370    137   1,79%   1,42%   2,11%    5500    5791    3917
2020-05-25    916    391    154   1,92%   1,43%   2,38%    5768    6093    4098
2020-05-24    947    360    155   1,97%   1,29%   2,47%    6097    6370    4296
2020-05-23    960    353    155   1,95%   1,21%   2,41%    6415    6643    4517
2020-05-22    975    354    163   1,88%   1,14%   2,42%    6756    6858    4741
2020-05-21   1018    400    161   1,80%   1,21%   2,25%    7134    7052    4981
2020-05-20   1147    470    190   1,84%   1,28%   2,33%    7516    7181    5212
2020-05-19   1114    442    192   1,67%   1,19%   2,21%    7867    7149    5360
2020-05-18   1178    489    188   1,70%   1,31%   2,12%    8159    7037    5485
2020-05-17   1286    535    187   1,86%   1,42%   2,09%    8443    6884    5613
2020-05-16   1286    562    192   1,79%   1,52%   2,10%    8848    6843    5744
2020-05-15   1309    618    201   1,70%   1,62%   2,08%    9238    6839    5815
2020-05-14   1349    684    209   1,64%   1,81%   2,09%    9508    6775    5821
2020-05-13   1435    734    211   1,67%   2,06%   2,12%    9677    6711    5796
2020-05-12   1593    787    226   1,85%   2,39%   2,21%    9779    6814    5781
2020-05-11   1690    809    257   1,92%   2,54%   2,46%    9869    7073    5705
2020-05-10   1821    849    287   1,89%   2,34%   2,72%    9867    7422    5634
2020-05-09   1847    842    290   1,89%   2,28%   2,90%    9664    7648    5544
2020-05-08   1903    842    280   2,01%   2,36%   2,88%    9408    7896    5575
2020-05-07   1814    744    258   1,95%   2,10%   2,66%    9173    8227    5681
2020-05-06   1919    749    277   2,07%   1,91%   2,84%    8888    8576    5787
2020-05-05   1890    741    296   2,06%   1,75%   3,18%    8553    8729    5871
2020-05-04   1909    756    275   2,17%   1,70%   2,87%    8145    8745    6029
2020-05-03   1905    817    302   2,31%   1,84%   3,19%    7729    8583    6087
2020-05-02   1933    858    300   2,40%   1,87%   2,88%    7335    8382    6165
2020-05-01   1897    982    314   2,40%   2,05%   2,85%    6917    8062    6139
2020-04-30   2141   1148    467   2,88%   2,38%   4,25%    6463    7619    6041
2020-04-29   2218   1443    496   3,15%   3,21%   4,60%    6010    7102    5905
2020-04-28   2321   1592    493   3,58%   3,71%   4,40%    5558    6595    5799
2020-04-27   2555   1978    566   4,22%   5,11%   5,50%    5164    6089    5561
2020-04-26   2707   2260    629   4,79%   6,10%   6,05%    4802    5691    5375
2020-04-25   2757   2421    652   5,21%   7,05%   6,46%    4488    5233    5153
2020-04-24   2862   2630    667   5,83%   8,31%   6,79%    4247    4830    4916
2020-04-23   3140   2892    695   7,09%   9,88%   7,45%    4057    4481    4614
2020-04-22   3590   3018    795   8,90%  11,41%   8,38%    3927    4158    4318
2020-04-21   3822   3529    869   9,88%  14,39%  10,45%    3835    3908    3932
2020-04-20   3929   3568    937  10,75%  14,74%  11,65%    3744    3683    3627
2020-04-19   3635   3227    859  10,19%  15,84%  11,18%    3685    3456    3344
2020-04-18   3766   3142    883  10,19%  16,02%  12,24%    3628    3328    3094
2020-04-17   4194   2986    910  11,49%  15,76%  14,83%    3516    3196    2868
2020-04-16   5071   3085    859  14,23%  17,63%  15,01%    3387    3057    2719
2020-04-15   5562   3179    830  16,24%  18,36%  17,29%    3251    2947    2593
2020-04-14   5828   2860    866  17,84%  17,52%  18,83%    3124    2816    2530
2020-04-13   5954   2798    824  18,26%  17,56%  17,95%    3002    2693    2468
2020-04-12   6783   3240    920  21,25%  20,66%  19,87%    2871    2580    2384
2020-04-11   6812   3325    942  23,10%  22,43%  21,13%    2735    2463    2273
2020-04-10   6686   3310    970  23,94%  23,90%  22,45%    2622    2358    2173
2020-04-09   6078   3272    996  22,78%  24,24%  23,74%    2525    2259    2073
2020-04-08   5498   3112    989  21,30%  24,85%  24,53%    2434    2149    1961
2020-04-07   5421   3145    961  22,04%  26,53%  25,05%    2338    2064    1831
2020-04-06   5470   3238    999  22,88%  27,45%  27,96%    2246    1987    1702
2020-04-05   5366   3188    968  23,46%  27,90%  29,54%    2140    1894    1583
2020-04-04   5409   3162    979  24,56%  28,69%  30,23%    2041    1806    1488
2020-04-03   5344   3115   1024  24,90%  30,52%  32,97%    1945    1725    1383
2020-04-02   5331   2936   1042  25,75%  30,93%  36,92%    1838    1665    1271
2020-04-01   5353   2817   1036  27,55%  29,89%  42,11%    1722    1613    1172
2020-03-31   5230   2639   1032  28,31%  29,11%  45,58%    1615    1554    1104
2020-03-30   5037   2412    976  29,83%  28,73%  46,10%    1509    1492    1041
2020-03-29   4810   2267    954  29,45%  27,57%  44,89%    1409    1434     985
2020-03-28   4679   2229    924  29,89%  27,64%  47,22%    1308    1364     916
2020-03-27   4449   2186    821  30,95%  27,24%  47,21%    1215    1297     860
2020-03-26   3904   2004    705  30,01%  26,43%  43,49%    1145    1223     820
2020-03-25   3464   1873    611  28,03%  25,70%  37,44%    1096    1150     783
2020-03-24   3032   1730    527  26,58%  25,40%  35,23%    1043    1060     736
2020-03-23   2602   1478    434  25,35%  23,57%  30,33%     989     971     690

JPV

Legacy Member
Verdeling gevallen per leeftijd (7D-gemiddelde, absolute cijfers)
Disclaimer: recentste 3 dagen zijn onvolledig
Code:
             0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89   90+ TOT
2020-12-22   450  1264  1782  1801  1813  1658  1056   773   956   568 12141
2020-12-21   603  1623  2244  2274  2278  2079  1332   979  1224   718 15376
2020-12-20   704  1796  2532  2562  2582  2392  1556  1139  1443   834 17567
2020-12-19   716  1810  2526  2558  2590  2406  1562  1155  1466   847 17662
2020-12-18   729  1837  2537  2528  2565  2428  1590  1167  1565   897 17870
2020-12-17   775  1852  2582  2497  2557  2391  1576  1198  1602   878 17936
2020-12-16   777  1853  2545  2481  2514  2428  1536  1208  1614   837 17820
2020-12-15   780  1843  2496  2402  2444  2418  1501  1222  1702   862 17699
2020-12-14   736  1742  2382  2318  2363  2385  1467  1212  1686   862 17187
2020-12-13   713  1714  2397  2259  2285  2321  1365  1139  1628   871 16721
2020-12-12   699  1685  2368  2245  2257  2297  1363  1140  1633   865 16580
2020-12-11   672  1635  2310  2217  2226  2198  1313  1116  1543   823 16086
2020-12-10   618  1601  2227  2188  2173  2168  1321  1069  1532   833 15768
2020-12-09   579  1591  2176  2159  2132  2111  1280  1072  1464   864 15476
2020-12-08   569  1563  2169  2188  2113  2072  1307  1042  1432   854 15360
2020-12-07   552  1591  2223  2146  2077  2049  1308  1046  1419   854 15323
2020-12-06   524  1647  2172  2115  2047  2021  1340  1053  1418   839 15251
2020-12-05   520  1650  2184  2104  2058  2024  1332  1029  1393   837 15210
2020-12-04   513  1631  2182  2047  2033  2028  1339  1027  1408   829 15115
2020-12-03   509  1613  2223  2038  2045  2075  1305  1050  1479   846 15265
2020-12-02   494  1557  2272  2035  2068  2112  1324  1021  1497   842 15301
2020-12-01   456  1546  2309  2059  2066  2171  1328  1048  1489   813 15366
2020-11-30   425  1527  2343  2089  2137  2203  1336  1072  1523   816 15553
2020-11-29   402  1501  2445  2161  2274  2350  1430  1125  1594   849 16207
2020-11-28   394  1482  2440  2184  2277  2335  1430  1156  1612   851 16236
2020-11-27   391  1471  2431  2279  2332  2389  1466  1169  1627   864 16493
2020-11-26   349  1467  2507  2341  2382  2482  1568  1220  1620   851 16861
2020-11-25   346  1502  2594  2416  2457  2581  1639  1279  1683   877 17461
2020-11-24   333  1541  2737  2586  2648  2694  1752  1355  1779   962 18481
2020-11-23   347  1666  2973  2943  2932  2984  1931  1445  2021  1096 20436
2020-11-22   348  1804  3257  3257  3307  3311  2081  1522  2166  1151 22304
2020-11-21   370  1821  3307  3306  3361  3403  2140  1553  2217  1191 22772
2020-11-20   379  1898  3469  3429  3521  3578  2257  1645  2324  1272 23880
2020-11-19   410  1982  3795  3891  3973  3988  2520  1819  2595  1422 26507
2020-11-18   434  2130  4275  4429  4581  4624  2888  2053  2877  1562 29970
2020-11-17   418  1940  4038  4209  4359  4395  2728  1921  2692  1460 28272
2020-11-16   413  1989  4494  4625  4938  4935  3048  2186  2864  1531 31145
2020-11-15   421  2015  4891  5186  5442  5498  3404  2400  2978  1577 33960
2020-11-14   411  2037  4993  5234  5561  5588  3422  2421  2983  1551 34351
2020-11-13   415  2047  5149  5442  5670  5703  3452  2463  2988  1537 35026
2020-11-12   411  2104  5364  5650  5889  5899  3526  2547  2929  1471 35965
2020-11-11   427  2134  5608  5917  6109  5988  3698  2670  2945  1454 37142
2020-11-10   489  2563  6747  7145  7308  7261  4411  3163  3425  1644 44368
2020-11-09   526  2734  7476  7991  8199  8179  4918  3434  3465  1610 48769
2020-11-08   568  2966  8318  8996  9197  9052  5520  3822  3689  1621 53991
2020-11-07   604  3030  8498  9241  9369  9212  5679  3913  3759  1660 55209
2020-11-06   657  3242  8972  9728  9919  9762  6023  4157  3994  1765 58471
2020-11-05   769  3902 10368 11196 11397 11135  6976  4743  4450  2007 67226
2020-11-04   853  4560 11533 12574 12766 12382  7654  5124  4779  2130 74657
2020-11-03   974  5553 13005 14228 14304 13781  8530  5552  4977  2188 83425
2020-11-02  1142  6801 14784 16043 16096 15302  9376  6027  5282  2334 93533
2020-11-01  1284  7721 15905 17061 17221 16403  9781  6178  5286  2346 99543
2020-10-31  1320  8000 16282 17509 17623 16763  9930  6271  5352  2355101772
2020-10-30  1387  8759 17340 18505 18520 17534 10349  6443  5420  2379107021
2020-10-29  1523  9598 18166 19131 19212 17995 10504  6414  5317  2252110495
2020-10-28  1659 10331 19044 19629 19473 18412 10531  6338  5096  2190113092
2020-10-27  1803 10937 19286 19392 19457 18106 10106  6120  4882  2104112580
2020-10-26  1982 11653 19150 18817 18800 17265  9487  5642  4518  1919109635
2020-10-25  2108 12073 18737 17925 17853 16098  8842  5287  4220  1779105328
2020-10-24  2140 12272 18798 17697 17689 15955  8731  5184  4103  1754104722
2020-10-23  2202 12337 18328 16981 17086 15260  8324  4870  3791  1589101160
2020-10-22  2244 12388 17781 16031 15838 14248  7642  4409  3339  1461 95760
2020-10-21  2220 12282 16886 14846 14780 13141  6999  4063  3067  1250 89891
2020-10-20  2138 12017 16216 13878 13704 12168  6567  3755  2797  1125 84708
2020-10-19  2017 11374 15403 12653 12331 11118  5977  3364  2483   962 78020
2020-10-18  1864 10711 14550 11702 11304 10272  5435  3027  2170   842 72194
