Garmir
Legacy Member
Ik heb nu al een tijdje mijn digitale camera, maar had het nog niet grondig uit getest, nu heb ik vrijdag avond eens zitten spelen met de sleutertijd en de isowaarden. Hier enkelle voorbeelden.
Night_01 | Iso 50 | Sluitertijd 2sec | 180dpi | Canon Powershot S1 IS
Night_02 | Iso 50 | Sluitertijd 2sec | 180dpi | Canon Powershot S1 IS
Night_03 | Iso 100 | Sluitertijd 4sec | 180dpi | Canon Powershot S1 IS
Night_04 | Iso 100| Sluitertijd 6sec | 180dpi | Canon Powershot S1 IS
Night_05 | Iso 100 | Sluitertijd 5sec | 180dpi | Canon Powershot S1 IS
Night_06 | Iso 100| Sluitertijd 5sec | 180dpi | Canon Powershot S1 IS
MVG
Garmir
- Cameramodel: Canon Powershot S1 IS
- Datum: 04/02/2006
- Titel: Nightshot
Night_01 | Iso 50 | Sluitertijd 2sec | 180dpi | Canon Powershot S1 IS
Night_02 | Iso 50 | Sluitertijd 2sec | 180dpi | Canon Powershot S1 IS
Night_03 | Iso 100 | Sluitertijd 4sec | 180dpi | Canon Powershot S1 IS
Night_04 | Iso 100| Sluitertijd 6sec | 180dpi | Canon Powershot S1 IS
Night_05 | Iso 100 | Sluitertijd 5sec | 180dpi | Canon Powershot S1 IS
Night_06 | Iso 100| Sluitertijd 5sec | 180dpi | Canon Powershot S1 IS
MVG
Garmir

