Volg de onderstaande video om te zien hoe je onze site als web-app op je startscherm installeert.
Opmerking: Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in sommige browsers.
BrollyTL zei:ijskoude lucht jhajaajjaa!
straks heeftem nog last van condens ook
die uitleg klopt vooral ook met uw 58° uitleg
lucht die daarvan komt is ook ijskoud
nice
oh en pics or it didn't happen, geloof niks van die temps en overclock, maar ben volges mij niet de enige

Xtalapocketl zei:Uw lucht kan al niet ijskoud zijn omdat em niet onder de 20° C kan izjn (of wat u kamertemperatuur ook is)
Tis trouwens nie handig als hij niet warmer wordt want dan is het nutteloos geweest dat ge hem erin getrokken hebt, die lucht moet warmer worden want hij voert de warmte af

Xtalapocketl zei:WEl, de lucht dient om de warmte van uw heatsinks af te voeren,
ht is dus de bedoeling dat de lucht de warmte opneemt.
Dus als uw lucht koud blijft wil dit zeggen dat of uw hardware koud is of dat hij die warmte niet opgenomen heeft, juist?
Davion zei:Dat de lucht koud blijft is mogelijk, maar het is niet zo dat u lucht KOUDER word hoor, niet door de versnelling, niet gewoon, ge kunt NIET onder de temperatuur van u kamer gaan zonder een frigo systeem ofzo.


blind_ripper zei:een Quad heeft altijd gelijk welke luchtkoeler 30°C idle nooit lager !
geweet zelf niet eens dat uw bios zo slecht uit leest , als uw kamer temp 21°C is dan is uw cpu welligt 35°C en geen 18°C . uw bios leest 15/10°C verkeert uit .
Session start: 3:11:20, September 29, 2007
CPUID: 0x6FB
Processor: Intel Core 2 Quad Q6600 (Kentsfield)
Revision: G0
CPU Speed CPU#0 (Core#0) CPU#0 (Core#1) CPU#0 (Core#2) CPU#0 (Core#3)
3654.00 38 32 28 33
3654.00 37 32 28 32
3654.00 37 32 28 33
3654.00 37 32 28 33
3654.00 38 32 28 33
3654.00 45 38 35 38
3654.00 51 50 47 47
3654.00 54 51 48 48
3654.00 54 52 49 49
3654.00 55 52 49 50
3654.00 55 52 49 49
3654.00 55 54 50 50
3654.00 55 54 50 50
3654.00 55 54 50 50
3654.00 56 55 50 50
3654.00 56 54 50 50
3654.00 56 54 51 51
3654.00 56 55 51 51
3654.00 56 54 50 51
3654.00 56 55 51 51
3654.00 56 55 51 51
3654.00 56 55 51 51
3654.00 57 54 51 51
3654.00 57 56 51 51
3654.00 57 55 51 51
3654.00 57 55 51 51
3654.00 57 55 52 52
3654.00 57 55 51 51
3654.00 57 56 52 52
3654.00 57 56 52 52
3654.00 57 55 51 51
3654.00 57 56 52 52
3654.00 57 56 52 52
3654.00 57 56 52 52
3654.00 57 56 52 52
3654.00 57 55 51 52
3654.00 57 56 52 52
3654.00 57 56 52 52
3654.00 57 56 52 52
3654.00 57 57 52 52
3654.00 58 55 52 52
3654.00 58 56 52 52
3654.00 58 57 52 52
3654.00 58 56 52 52
3654.00 58 57 52 52
3654.00 58 56 52 52
3654.00 58 57 54 54
3654.00 58 56 52 52
3654.00 58 57 52 52
3654.00 58 56 54 54
3654.00 58 57 52 52
3654.00 58 56 52 52
3654.00 58 57 52 52
3654.00 58 57 52 52
3654.00 58 57 54 54
3654.00 58 56 54 54
3654.00 58 56 54 54
3654.00 58 56 52 52
3654.00 58 57 54 54
3654.00 58 57 54 54
3654.00 58 56 54 54
3654.00 58 57 54 54
3654.00 58 56 52 52
3654.00 58 56 52 54
3654.00 58 57 54 54
3654.00 58 57 52 52
3654.00 58 57 54 54
3654.00 58 57 54 54
3654.00 58 56 52 54
3654.00 58 57 54 54
3654.00 58 57 54 54
3654.00 58 56 54 54
3654.00 58 57 54 54
3654.00 58 57 54 54
3654.00 58 57 52 52
3654.00 58 57 54 54
3654.00 58 57 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 58 57 54 54
3654.00 58 57 54 54
3654.00 58 57 54 54
3654.00 58 57 54 54
3654.00 59 57 52 52
3654.00 58 57 54 54
3654.00 58 57 54 54
3654.00 58 57 54 54
3654.00 58 58 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 58 56 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 58 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 54 49 51
3654.00 58 57 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 58 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 58 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 58 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 58 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 58 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 58 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 58 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 58 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 58 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 58 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 57 52 52
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 58 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 58 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 58 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 58 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 58 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 58 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 58 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 57 51 54
3654.00 58 52 51 50
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 58 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 58 54 54
3654.00 59 58 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 58 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 58 54 54
3654.00 59 58 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 58 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 58 54 54
3654.00 59 58 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 58 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 58 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 58 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 58 54 54
3654.00 59 58 54 54
3654.00 59 58 54 54
3654.00 59 58 54 54
3654.00 59 58 55 55
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 58 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 58 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 58 55 55
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 58 54 54
3654.00 59 58 55 55
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 58 55 55
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 58 55 55
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 58 54 54
3654.00 59 58 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 58 55 55
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 58 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 57 55 55
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 58 55 55
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 58 55 55
3654.00 59 58 54 54
3654.00 59 58 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 58 55 55
3654.00 59 58 54 54
3654.00 59 58 54 54
3654.00 59 58 54 54
3654.00 59 58 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 58 55 55
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 58 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 58 54 54
3654.00 59 58 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 58 55 55
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 58 55 55
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 58 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 58 54 54
3654.00 59 58 54 54
3654.00 60 54 50 55
3654.00 59 58 54 54
3654.00 59 57 55 55
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 58 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 58 55 55
3654.00 59 58 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 58 54 54
3654.00 59 58 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 58 54 54
3654.00 59 58 54 54
3654.00 59 58 54 54
3654.00 59 58 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 58 54 54
3654.00 59 58 54 54
3654.00 59 58 54 54
3654.00 59 58 54 54
3654.00 59 58 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 58 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 57 55 55
3654.00 59 58 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 58 55 55
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 58 54 54
3654.00 59 58 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 58 54 54
3654.00 59 58 54 54
3654.00 59 58 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 58 55 55
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 58 55 55
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 58 54 54
3654.00 59 58 55 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 58 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 58 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 58 55 55
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 58 54 54
3654.00 59 58 54 54
3654.00 59 58 54 54
3654.00 59 58 55 55
3654.00 59 58 54 54
3654.00 59 58 54 54
3654.00 59 58 55 55
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 58 55 55
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 58 55 55
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 58 54 54
3654.00 59 58 54 54
3654.00 59 58 54 54
3654.00 59 58 54 54
3654.00 59 58 55 55
3654.00 59 58 54 54
3654.00 59 58 54 54
3654.00 59 58 54 54
3654.00 59 58 54 54
3654.00 59 58 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 58 54 54
3654.00 59 58 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 58 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 58 54 54
3654.00 59 57 52 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 55 52 54
3654.00 59 57 52 54
3654.00 59 56 51 54
3654.00 59 52 52 54
3654.00 59 57 52 54
3654.00 59 57 51 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 58 56 54 54
3654.00 59 56 51 54
3654.00 58 57 54 54
3654.00 58 57 54 54
3654.00 52 55 55 55
3654.00 55 54 52 54
3654.00 58 57 54 54
3654.00 58 57 54 54
3654.00 58 57 54 54
3654.00 58 57 54 54
3654.00 58 57 54 54
3654.00 58 57 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 56 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 58 54 54
3654.00 59 58 54 54
3654.00 58 57 54 54
3654.00 58 57 54 54
3654.00 59 56 54 54
3654.00 58 57 54 54
3654.00 58 55 55 55
3654.00 58 56 54 54
3654.00 59 58 54 54
3654.00 58 57 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 58 57 54 54
3654.00 58 57 54 54
3654.00 59 58 54 54
3654.00 59 58 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 58 56 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 58 56 52 54
3654.00 59 56 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 58 58 52 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 58 57 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 55 55 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 56 54 54
3654.00 59 58 55 55
3654.00 59 57 55 55
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 58 55 55
3654.00 59 57 54 54
3654.00 54 54 55 55
3654.00 56 55 54 54
3654.00 58 57 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 58 54 54
3654.00 58 57 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 56 55 54 54
3654.00 54 55 54 54
3654.00 52 54 55 55
3654.00 58 56 52 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 52 55 55 55
3654.00 58 56 52 52
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 58 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 58 55 55
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 58 54 54
3654.00 59 58 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 58 55 55
3654.00 59 57 54 54
3654.00 59 58 54 54
3654.00 59 58 55 55
3654.00 60 56 52 55
3654.00 59 58 51 52
3654.00 59 58 55 55
3654.00 59 58 54 54
3654.00 59 57 54 54
3654.00 58 57 54 54
3654.00 59 58 55 55
3654.00 59 58 54 54
3654.00 59 57 54 54
Session start: 3:52:40, September 29, 2007
CPUID: 0x6FB
Processor: Intel Core 2 Quad Q6600 (Kentsfield)
Revision: G0
CPU Speed CPU#0 (Core#0) CPU#0 (Core#1) CPU#0 (Core#2) CPU#0 (Core#3)
3672.00 44 34 30 34
3672.00 38 32 28 33
3672.00 37 32 28 32
3672.00 37 32 27 32
3672.00 38 32 28 32
3672.00 37 32 28 32
3672.00 38 32 28 32
3672.00 37 32 28 32
3672.00 38 32 28 32
3672.00 38 32 28 32
3672.00 39 33 31 35
3672.00 37 32 28 32
3672.00 37 32 28 32
3672.00 49 45 40 45
3672.00 48 49 48 48
3672.00 54 52 49 49
3672.00 55 52 49 49
3672.00 55 54 50 50
3672.00 55 52 50 50
3672.00 55 54 50 50
3672.00 55 54 50 50
3672.00 56 55 51 51
3672.00 56 54 50 51
3672.00 56 54 51 51
3672.00 56 54 50 51
3672.00 56 54 51 51
3672.00 56 55 51 51
3672.00 56 55 51 51
3672.00 56 55 51 51
3672.00 56 55 52 52
3672.00 57 55 51 51
3672.00 57 55 51 51
3672.00 57 55 52 52
3672.00 57 52 50 51
3672.00 57 56 51 51
3672.00 57 55 52 52
3672.00 57 56 51 52
3672.00 57 55 52 52
3672.00 57 55 51 52
3672.00 57 55 51 52
3672.00 57 55 51 52
3672.00 57 56 51 52
3672.00 57 55 52 52
3672.00 57 55 51 52
3672.00 57 56 52 52
3672.00 57 56 52 52
3672.00 58 56 52 52
3672.00 57 55 52 52
3672.00 58 56 52 52
3672.00 58 56 52 52
3672.00 58 56 51 52
3672.00 58 55 52 52
3672.00 58 56 51 52
3672.00 58 56 52 52
3672.00 58 57 48 52
3672.00 58 57 51 52
3672.00 58 57 52 52
3672.00 58 56 52 52
3672.00 58 55 52 52
3672.00 58 57 50 52
3672.00 58 57 51 54
3672.00 58 57 51 52
3672.00 58 57 52 52
3672.00 59 54 52 52
3672.00 59 58 48 52
3672.00 59 58 48 52
3672.00 58 57 54 54
3672.00 58 57 54 54
3672.00 58 57 54 54
3672.00 58 57 52 52
3672.00 58 57 52 52
3672.00 58 57 54 54
3672.00 59 57 49 54
3672.00 59 58 48 52
3672.00 58 57 54 54
3672.00 58 57 54 54
3672.00 58 57 54 54
3672.00 59 58 49 52
3672.00 59 58 48 52
3672.00 59 57 54 54
3672.00 59 58 48 52
3672.00 58 57 54 54
3672.00 58 57 54 54
3672.00 59 56 54 54
3672.00 59 57 54 54
3672.00 59 57 54 54
3672.00 58 57 54 54
3672.00 58 57 54 54
3672.00 58 56 54 54
3672.00 58 57 54 54
3672.00 59 57 54 54
3672.00 58 57 54 54
3672.00 58 57 52 52
3672.00 59 57 54 54
3672.00 58 57 54 54
3672.00 59 57 54 54
3672.00 59 57 54 54
3672.00 59 57 54 54
3672.00 59 57 54 54
3672.00 59 57 54 54
3672.00 58 58 54 54
3672.00 59 57 54 54
3672.00 59 58 52 54
3672.00 59 58 52 54
3672.00 59 56 54 54
3672.00 58 56 54 54
3672.00 59 57 54 54
3672.00 59 57 54 54
3672.00 59 57 54 54
3672.00 59 57 52 54
3672.00 59 57 54 54
3672.00 59 57 54 54
3672.00 59 57 54 54
3672.00 59 58 54 54
3672.00 59 58 54 54
3672.00 59 58 54 54
3672.00 59 58 54 54
3672.00 59 57 54 54
3672.00 59 57 54 54
3672.00 59 57 54 54
3672.00 59 57 54 54
3672.00 59 57 54 54
3672.00 59 57 54 54
3672.00 59 58 54 54
3672.00 59 58 54 54
3672.00 59 58 54 54
3672.00 59 58 55 55
3672.00 59 58 54 54
3672.00 59 58 54 54
3672.00 59 57 54 54
3672.00 59 57 54 54
3672.00 59 58 54 54
3672.00 59 58 54 54
3672.00 59 58 54 54
3672.00 59 58 54 54
3672.00 59 57 54 54
3672.00 59 57 54 54
3672.00 59 57 54 54
3672.00 59 57 54 54
3672.00 59 57 54 54
3672.00 59 57 54 54
3672.00 59 58 54 54
3672.00 59 58 54 54
3672.00 59 58 55 55
3672.00 59 58 55 55
3672.00 59 58 55 55
3672.00 59 57 54 54
3672.00 59 57 55 55
3672.00 59 57 54 54
3672.00 59 57 54 54
3672.00 59 57 54 54
3672.00 59 57 54 54
3672.00 59 58 54 54
3672.00 59 57 55 55
3672.00 59 57 55 55
3672.00 59 57 55 55
3672.00 59 58 55 55
3672.00 59 58 55 55
3672.00 59 58 55 55
3672.00 59 58 55 55
3672.00 59 58 54 54
3672.00 59 58 54 54
3672.00 59 58 54 54
3672.00 59 57 55 55
3672.00 59 57 54 54
3672.00 59 57 55 55
3672.00 59 58 54 54
3672.00 59 58 55 55
3672.00 59 57 55 55
3672.00 59 58 54 54
3672.00 59 57 55 55
3672.00 59 57 54 54
3672.00 59 58 55 55
3672.00 59 58 55 55
3672.00 59 57 54 54
3672.00 59 57 54 54
3672.00 59 58 55 55
3672.00 59 58 55 55
3672.00 59 58 55 55
3672.00 59 57 54 54
3672.00 59 58 54 54
3672.00 59 57 54 54
3672.00 59 57 54 54
3672.00 59 58 54 54
3672.00 59 58 55 55
3672.00 59 58 55 55
3672.00 59 58 55 55
3672.00 59 58 55 55
3672.00 59 58 54 54
3672.00 59 58 54 54
3672.00 59 58 54 54
3672.00 59 59 52 55
3672.00 59 57 54 54
3672.00 59 58 51 51
3672.00 59 58 52 54
3672.00 59 57 54 54
3672.00 59 57 54 54
3672.00 59 58 54 54
3672.00 59 58 54 54
3672.00 59 58 55 55
3672.00 59 58 55 55
3672.00 58 56 55 55
3672.00 59 57 54 54
3672.00 59 56 54 54
3672.00 59 58 54 54
3672.00 59 57 54 54
3672.00 59 58 54 54
3672.00 59 57 54 54
3672.00 59 58 54 54
3672.00 59 58 54 54
3672.00 59 58 54 54
3672.00 59 57 54 54
3672.00 59 57 54 54
3672.00 59 58 54 54
3672.00 59 58 54 54
3672.00 59 57 55 55
3672.00 59 57 54 54
3672.00 59 58 54 54
3672.00 59 57 54 54
3672.00 58 56 54 54
3672.00 58 55 55 55
3672.00 58 57 54 54
3672.00 59 58 55 55
3672.00 59 57 54 54
3672.00 59 57 55 55
3672.00 59 58 54 54
3672.00 59 57 55 55
3672.00 59 58 54 54
3672.00 59 58 54 54
3672.00 59 58 54 54
3672.00 59 57 55 55
3672.00 59 58 55 55
3672.00 59 58 55 55
3672.00 59 57 55 55
3672.00 59 57 55 55
3672.00 59 57 54 54
3672.00 59 58 55 55
3672.00 59 58 55 55
3672.00 59 58 55 55
3672.00 59 58 54 54
3672.00 59 58 55 55
3672.00 59 57 54 55
3672.00 59 58 54 54
3672.00 59 58 55 55
3672.00 59 58 55 55
3672.00 59 58 54 54
3672.00 59 58 54 54
3672.00 59 58 55 55
3672.00 59 58 55 55
3672.00 59 57 55 55
3672.00 59 58 54 54
3672.00 59 58 55 55
3672.00 59 58 55 55
3672.00 59 58 55 55
3672.00 59 57 55 55
3672.00 59 58 55 55
3672.00 59 58 55 55
3672.00 59 58 55 55
3672.00 59 58 55 55
3672.00 59 58 55 55
3672.00 59 58 55 55
3672.00 59 57 55 55
3672.00 59 58 54 54
3672.00 59 58 54 54
3672.00 59 58 54 54
3672.00 59 58 54 54
3672.00 59 58 55 55
3672.00 59 58 55 55
3672.00 59 58 55 55
3672.00 59 58 55 55
3672.00 59 58 55 55
3672.00 59 58 55 55
3672.00 59 58 54 54
3672.00 59 58 54 54
3672.00 59 58 54 54
3672.00 59 57 54 54
3672.00 59 57 55 55
3672.00 59 58 55 55
3672.00 59 58 55 55
3672.00 59 58 55 55
3672.00 59 58 55 55
3672.00 60 58 52 54
3672.00 59 58 54 54
3672.00 60 55 52 50
3672.00 59 58 55 55
3672.00 59 58 55 55
3672.00 59 57 54 54
3672.00 59 57 54 54
3672.00 59 57 54 54
3672.00 59 58 54 54
3672.00 59 58 54 54
3672.00 59 58 55 55
3672.00 59 58 55 55
3672.00 59 58 55 55
3672.00 59 58 55 55
3672.00 59 58 54 55
3672.00 59 58 55 55
3672.00 59 58 55 55
3672.00 59 57 54 54
3672.00 59 58 55 55
3672.00 59 57 55 55
3672.00 59 58 54 54
3672.00 59 57 54 54
3672.00 59 57 54 54
3672.00 59 57 55 55
3672.00 59 57 55 55
3672.00 59 58 55 55
3672.00 59 58 55 55
3672.00 59 57 55 55
3672.00 59 57 54 54
3672.00 59 57 55 55
3672.00 59 58 55 55
3672.00 59 58 55 55
3672.00 59 58 55 55
3672.00 59 58 55 55
3672.00 59 58 55 55
3672.00 59 58 55 55
3672.00 59 58 55 55
3672.00 59 57 54 54
3672.00 59 57 55 55
3672.00 59 57 54 54
3672.00 59 57 54 54
3672.00 59 58 54 54
3672.00 59 58 55 55
3672.00 59 58 55 55
3672.00 59 58 55 55
3672.00 59 58 55 55
3672.00 59 58 55 55
3672.00 59 58 54 54
3672.00 59 57 55 55
3672.00 59 57 54 54
3672.00 59 57 54 54
3672.00 59 57 54 54
3672.00 59 57 54 54
3672.00 59 57 55 55
3672.00 59 58 55 55
3672.00 59 58 55 55
3672.00 59 58 55 55
3672.00 59 58 55 55
3672.00 59 58 55 55
3672.00 59 57 55 55
3672.00 59 58 55 55
3672.00 59 57 54 54
3672.00 59 58 55 55
3672.00 59 58 54 54
3672.00 59 58 54 54
3672.00 59 57 55 55
3672.00 59 57 55 55
3672.00 59 58 54 54
3672.00 59 58 54 54
3672.00 59 58 55 55
3672.00 59 58 55 55
3672.00 59 58 55 55
3672.00 59 58 55 55
3672.00 59 58 55 55
3672.00 59 57 55 55
3672.00 59 58 54 54
3672.00 59 57 54 54
3672.00 59 57 54 54
3672.00 59 57 54 54
3672.00 59 58 54 54
3672.00 59 58 55 55
3672.00 59 58 55 55
3672.00 59 58 55 55
3672.00 59 58 55 55
3672.00 59 58 55 55
3672.00 59 58 55 55
3672.00 59 59 55 55
3672.00 59 58 55 55
3672.00 59 58 55 55
3672.00 60 58 54 55
3672.00 59 59 55 55
3672.00 61 56 54 55
3672.00 59 57 54 54
3672.00 59 57 55 55
3672.00 59 58 55 55
3672.00 59 57 55 55
3672.00 60 58 55 55
3672.00 60 58 55 55
3672.00 59 58 55 55
3672.00 59 58 55 55
3672.00 59 58 55 55
3672.00 59 58 54 54
3672.00 59 58 54 54
3672.00 59 57 54 55
3672.00 59 58 54 54
3672.00 59 57 54 54
3672.00 59 57 54 54
3672.00 59 57 55 54
3672.00 59 58 54 54
3672.00 59 57 54 54
3672.00 59 57 54 54
3672.00 59 57 55 55
3672.00 59 58 55 55
3672.00 59 57 54 54
3672.00 59 58 54 54
3672.00 59 58 55 55
3672.00 59 58 55 55
3672.00 59 58 55 55
3672.00 59 58 55 55
3672.00 59 58 55 55
3672.00 59 58 55 55
Session start: 1:32:36, September 29, 2007
CPUID: 0x6FB
Processor: Intel Core 2 Quad Q6600 (Kentsfield)
Revision: G0
CPU Speed CPU#0 (Core#0) CPU#0 (Core#1) CPU#0 (Core#2) CPU#0 (Core#3)
3402.01 37 27 33 32
3402.01 35 25 30 27
3402.01 34 24 28 27
3402.01 34 24 28 27
3402.01 34 24 30 27
3402.01 34 24 28 27
3402.01 34 24 28 27
3402.01 34 24 28 27
3402.01 34 24 28 27
3402.01 34 24 28 27
3402.01 34 24 28 27
3402.01 34 24 28 27
3402.01 34 24 28 27
3402.01 34 25 30 27
3402.01 34 24 28 27
3402.01 34 24 28 27
3402.01 38 26 32 32
3402.01 34 25 28 27
3402.01 34 25 28 27
3402.01 34 25 28 27
3402.01 34 24 28 27
3402.01 34 25 28 27
3402.01 34 25 28 27
3402.01 34 25 30 27
3402.01 34 24 28 27
3402.01 34 24 28 27
3402.01 47 40 42 43
3402.01 49 44 44 46
3402.01 49 44 45 47
3402.01 45 45 45 45
3402.01 45 44 44 44
3402.01 49 45 45 47
3402.01 49 45 45 47
3402.01 50 45 45 48
3402.01 50 45 46 48
3402.01 50 46 46 48
3402.01 50 46 46 48
3402.01 50 46 46 48
3402.01 50 46 46 48
3402.01 51 46 46 48
3402.01 51 46 46 49
3402.01 51 46 46 49
3402.01 51 46 46 49
3402.01 51 46 46 49
3402.01 51 46 47 49
3402.01 51 47 47 49
3402.01 51 46 47 49
3402.01 51 47 47 49
3402.01 51 47 47 49
3402.01 50 47 47 48
3402.01 51 46 47 49
3402.01 52 47 47 49
3402.01 51 47 47 48
3402.01 51 47 47 48
3402.01 49 47 47 47
3402.01 51 46 47 48
3402.01 51 47 47 49
3402.01 52 47 47 50
3402.01 52 47 47 50
3402.01 52 47 47 50
3402.01 52 47 47 50
3402.01 52 47 47 50
3402.01 52 47 47 50
3402.01 52 47 47 50
3402.01 52 47 47 50
3402.01 52 47 48 50
3402.01 52 48 48 50
3402.01 52 48 48 50
3402.01 52 48 48 50
3402.01 52 48 48 50
3402.01 52 48 48 50
3402.01 52 48 48 50
3402.01 52 47 48 50
3402.01 52 48 48 50
3402.01 52 48 48 50
3402.01 52 48 48 50
3402.01 52 48 48 50
3402.01 54 48 48 50
3402.01 52 48 48 50
3402.01 52 48 48 50
3402.01 52 48 48 50
3402.01 52 48 48 50
3402.01 52 48 48 50
3402.01 52 48 48 50
3402.01 52 48 48 50
3402.01 52 48 48 51
3402.01 52 48 48 51
3402.01 54 48 48 50
3402.01 52 48 48 51
3402.01 52 48 48 51
3402.01 54 48 48 51
3402.01 52 48 48 50
3402.01 52 48 48 50
3402.01 54 48 48 51
3402.01 52 48 48 50
3402.01 52 48 48 50
3402.01 54 48 48 51
3402.01 54 48 48 51
3402.01 54 48 48 51
3402.01 52 48 48 51
3402.01 52 48 48 50
3402.01 54 48 48 51
3402.01 54 48 48 51
3402.01 54 49 49 51
3402.01 54 48 48 51
3402.01 54 48 48 51
3402.01 52 49 49 50
