Archief - q6600 G0 core snelheden

Het archief is een bevroren moment uit een vorige versie van dit forum, met andere regels en andere bazen. Deze posts weerspiegelen op geen enkele manier onze huidige ideeën, waarden of wereldbeelden en zijn op sommige plaatsen gecensureerd wegens ontoelaatbaar. Veel zijn in een andere tijdsgeest gemaakt, al dan niet ironisch - zoals in het ironische subforum Off-Topic - en zouden op dit moment niet meer gepost (mogen) worden. Toch bieden we dit archief nog graag aan als informatiedatabank en naslagwerk. Lees er hier meer over of start een gesprek met anderen.

BrollyTL

Legacy Member
ijskoude lucht jhajaajjaa!

straks heeftem nog last van condens ook


die uitleg klopt vooral ook met uw 58° uitleg
lucht die daarvan komt is ook ijskoud
nice

oh en pics or it didn't happen, geloof niks van die temps en overclock, maar ben volges mij niet de enige

JelleMees

Legacy Member
BrollyTL zei:
ijskoude lucht jhajaajjaa!

straks heeftem nog last van condens ook


die uitleg klopt vooral ook met uw 58° uitleg
lucht die daarvan komt is ook ijskoud
nice

oh en pics or it didn't happen, geloof niks van die temps en overclock, maar ben volges mij niet de enige

De Core is 58°C ja, de koelblok wel niet hé. Trouwens, zo gaat het in mijn PC:

1. Lucht wordt vooraan ingezogen bij de eerste fan.
2. De koude lucht word nogmaals versnelt door de 1900rpm fan die ongeveer 15cm "dieper" in de case steekt
3. De ijskoude lucht word in de volgende 1900rpm fan geblazen die nog eens 10-15cm verder in de case zit, op de koelblok.
4. Ongeveer 15cm verder ( achter de koelblok ) word de lucht uit de koelblok gezogen met nog een 1900rpm fan.
5. Uiteindelijk verlaat dan de lucht de case nadat deze door de laatste fan blaast die achteraan op de case zit

De lucht die acheraan uitkomt is door uiteindelijk door 5 fans geweest, waarvan er 3 1900rpm fans zijn. Toch niet meer dan logisch dat de lucht niet opwarmt.

Maarja, jullie willen screens, komen er aan :)

Xtala

Legacy Member
Uw lucht kan al niet ijskoud zijn omdat em niet onder de 20° C kan izjn (of wat u kamertemperatuur ook is)
Tis trouwens nie handig als hij niet warmer wordt want dan is het nutteloos geweest dat ge hem erin getrokken hebt, die lucht moet warmer worden want hij voert de warmte af

JelleMees

Legacy Member
Xtalapocketl zei:
Uw lucht kan al niet ijskoud zijn omdat em niet onder de 20° C kan izjn (of wat u kamertemperatuur ook is)
Tis trouwens nie handig als hij niet warmer wordt want dan is het nutteloos geweest dat ge hem erin getrokken hebt, die lucht moet warmer worden want hij voert de warmte af

Als lucht door zoveel fans gaat en als die "versneld" wordt, dan wordt die toch automatisch kouder. Dat is toch de bedoeling van ventilatie, niet?

De lucht wordt niet warm dus de koeling is nutteloos? Wat zeg jij nu????

Maar wacht nu eens even met er verder op in te gaan, kga eerst wat bewijzen voorleggen :D

Xtala

Legacy Member
WEl, de lucht dient om de warmte van uw heatsinks af te voeren,
ht is dus de bedoeling dat de lucht de warmte opneemt.
Dus als uw lucht koud blijft wil dit zeggen dat of uw hardware koud is of dat hij die warmte niet opgenomen heeft, juist?

Davion

Legacy Member
Dat de lucht koud blijft is mogelijk, maar het is niet zo dat u lucht KOUDER word hoor, niet door de versnelling, niet gewoon, ge kunt NIET onder de temperatuur van u kamer gaan zonder een frigo systeem ofzo.

JelleMees

Legacy Member
Xtalapocketl zei:
WEl, de lucht dient om de warmte van uw heatsinks af te voeren,
ht is dus de bedoeling dat de lucht de warmte opneemt.
Dus als uw lucht koud blijft wil dit zeggen dat of uw hardware koud is of dat hij die warmte niet opgenomen heeft, juist?

Ik zei toch dat de heatsink niet warm wordt. Toch niet op de plaatsen waar ik er aan kan. De enige reden waarom de heatsink niet warm wordt, is door al die fans.

Davion zei:
Dat de lucht koud blijft is mogelijk, maar het is niet zo dat u lucht KOUDER word hoor, niet door de versnelling, niet gewoon, ge kunt NIET onder de temperatuur van u kamer gaan zonder een frigo systeem ofzo.

Een pc kan je niet gebruiken om een kamer af te koelen, maar de lucht in de case zelf ( en de lucht 10-20cm achter je case ) is toch wel degelijk kouder dan die van de kamer. Mijn Q6600 is op 2.4Ghz, volgens de bios, slechts 18°C warm. De kamertemperatuur was toen 21°C.

Davion

Legacy Member
Hhahahaha, roflmao, jij gaat eens even in gaan tegen eeuwenoude wetten van de natuur :)

Let me get things straight: Ne fan dient om lucht versneld van punt A naar punt B te verplaatsen, der is GEEN sprake van afkoeling, ook niet in of vlak achter u kast, het VOELT mss kouder aan omdat de lucht versneld is, maar ze is het niet, en al zeker geen 3 graden, flash u BIOS eens ofzo voor de juiste tempuitlezing :)

blind_ripper

Legacy Member
een Quad heeft altijd gelijk welke luchtkoeler 30°C idle nooit lager !
geweet zelf niet eens dat uw bios zo slecht uit leest , als uw kamer temp 21°C is dan is uw cpu welligt 35°C en geen 18°C . uw bios leest 15/10°C verkeert uit .

JelleMees

Legacy Member
blind_ripper zei:
een Quad heeft altijd gelijk welke luchtkoeler 30°C idle nooit lager !
geweet zelf niet eens dat uw bios zo slecht uit leest , als uw kamer temp 21°C is dan is uw cpu welligt 35°C en geen 18°C . uw bios leest 15/10°C verkeert uit .

Bij mij weten leest de bios altijd verkeerd. Vandaar dat ik ook CoreTemp gebruik. Die geeft altijd de hoogste temperatuur weer.

------------------------------------------------------------

Bewijs #1:
- http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=248875 ( mooie DDR timings, niet? )

Bewijs #2:

Code:
Session start: 3:11:20, September 29, 2007
CPUID:		0x6FB
Processor:	 Intel Core 2 Quad Q6600 (Kentsfield)
Revision:	G0
CPU Speed	CPU#0 (Core#0)	CPU#0 (Core#1)	CPU#0 (Core#2)	CPU#0 (Core#3)	
3654.00	38	32	28	33	
3654.00	37	32	28	32	
3654.00	37	32	28	33	
3654.00	37	32	28	33	
3654.00	38	32	28	33	
3654.00	45	38	35	38	
3654.00	51	50	47	47	
3654.00	54	51	48	48	
3654.00	54	52	49	49	
3654.00	55	52	49	50	
3654.00	55	52	49	49	
3654.00	55	54	50	50	
3654.00	55	54	50	50	
3654.00	55	54	50	50	
3654.00	56	55	50	50	
3654.00	56	54	50	50	
3654.00	56	54	51	51	
3654.00	56	55	51	51	
3654.00	56	54	50	51	
3654.00	56	55	51	51	
3654.00	56	55	51	51	
3654.00	56	55	51	51	
3654.00	57	54	51	51	
3654.00	57	56	51	51	
3654.00	57	55	51	51	
3654.00	57	55	51	51	
3654.00	57	55	52	52	
3654.00	57	55	51	51	
3654.00	57	56	52	52	
3654.00	57	56	52	52	
3654.00	57	55	51	51	
3654.00	57	56	52	52	
3654.00	57	56	52	52	
3654.00	57	56	52	52	
3654.00	57	56	52	52	
3654.00	57	55	51	52	
3654.00	57	56	52	52	
3654.00	57	56	52	52	
3654.00	57	56	52	52	
3654.00	57	57	52	52	
3654.00	58	55	52	52	
3654.00	58	56	52	52	
3654.00	58	57	52	52	
3654.00	58	56	52	52	
3654.00	58	57	52	52	
3654.00	58	56	52	52	
3654.00	58	57	54	54	
3654.00	58	56	52	52	
3654.00	58	57	52	52	
3654.00	58	56	54	54	
3654.00	58	57	52	52	
3654.00	58	56	52	52	
3654.00	58	57	52	52	
3654.00	58	57	52	52	
3654.00	58	57	54	54	
3654.00	58	56	54	54	
3654.00	58	56	54	54	
3654.00	58	56	52	52	
3654.00	58	57	54	54	
3654.00	58	57	54	54	
3654.00	58	56	54	54	
3654.00	58	57	54	54	
3654.00	58	56	52	52	
3654.00	58	56	52	54	
3654.00	58	57	54	54	
3654.00	58	57	52	52	
3654.00	58	57	54	54	
3654.00	58	57	54	54	
3654.00	58	56	52	54	
3654.00	58	57	54	54	
3654.00	58	57	54	54	
3654.00	58	56	54	54	
3654.00	58	57	54	54	
3654.00	58	57	54	54	
3654.00	58	57	52	52	
3654.00	58	57	54	54	
3654.00	58	57	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	58	57	54	54	
3654.00	58	57	54	54	
3654.00	58	57	54	54	
3654.00	58	57	54	54	
3654.00	59	57	52	52	
3654.00	58	57	54	54	
3654.00	58	57	54	54	
3654.00	58	57	54	54	
3654.00	58	58	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	58	56	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	58	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	54	49	51	
3654.00	58	57	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	58	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	58	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	58	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	58	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	58	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	58	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	58	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	58	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	58	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	58	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	57	52	52	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	58	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	58	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	58	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	58	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	58	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	58	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	58	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	57	51	54	
3654.00	58	52	51	50	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	58	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	58	54	54	
3654.00	59	58	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	58	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	58	54	54	
3654.00	59	58	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	58	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	58	54	54	
3654.00	59	58	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	58	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	58	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	58	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	58	54	54	
3654.00	59	58	54	54	
3654.00	59	58	54	54	
3654.00	59	58	54	54	
3654.00	59	58	55	55	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	58	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	58	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	58	55	55	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	58	54	54	
3654.00	59	58	55	55	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	58	55	55	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	58	55	55	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	58	54	54	
3654.00	59	58	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	58	55	55	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	58	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	57	55	55	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	58	55	55	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	58	55	55	
3654.00	59	58	54	54	
3654.00	59	58	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	58	55	55	
3654.00	59	58	54	54	
3654.00	59	58	54	54	
3654.00	59	58	54	54	
3654.00	59	58	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	58	55	55	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	58	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	58	54	54	
3654.00	59	58	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	58	55	55	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	58	55	55	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	58	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	58	54	54	
3654.00	59	58	54	54	
3654.00	60	54	50	55	
3654.00	59	58	54	54	
3654.00	59	57	55	55	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	58	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	58	55	55	
3654.00	59	58	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	58	54	54	
3654.00	59	58	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	58	54	54	
3654.00	59	58	54	54	
3654.00	59	58	54	54	
3654.00	59	58	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	58	54	54	
3654.00	59	58	54	54	
3654.00	59	58	54	54	
3654.00	59	58	54	54	
3654.00	59	58	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	58	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	57	55	55	
3654.00	59	58	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	58	55	55	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	58	54	54	
3654.00	59	58	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	58	54	54	
3654.00	59	58	54	54	
3654.00	59	58	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	58	55	55	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	58	55	55	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	58	54	54	
3654.00	59	58	55	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	58	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	58	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	58	55	55	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	58	54	54	
3654.00	59	58	54	54	
3654.00	59	58	54	54	
3654.00	59	58	55	55	
3654.00	59	58	54	54	
3654.00	59	58	54	54	
3654.00	59	58	55	55	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	58	55	55	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	58	55	55	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	58	54	54	
3654.00	59	58	54	54	
3654.00	59	58	54	54	
3654.00	59	58	54	54	
3654.00	59	58	55	55	
3654.00	59	58	54	54	
3654.00	59	58	54	54	
3654.00	59	58	54	54	
3654.00	59	58	54	54	
3654.00	59	58	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	58	54	54	
3654.00	59	58	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	58	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	58	54	54	
3654.00	59	57	52	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	55	52	54	
3654.00	59	57	52	54	
3654.00	59	56	51	54	
3654.00	59	52	52	54	
3654.00	59	57	52	54	
3654.00	59	57	51	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	58	56	54	54	
3654.00	59	56	51	54	
3654.00	58	57	54	54	
3654.00	58	57	54	54	
3654.00	52	55	55	55	
3654.00	55	54	52	54	
3654.00	58	57	54	54	
3654.00	58	57	54	54	
3654.00	58	57	54	54	
3654.00	58	57	54	54	
3654.00	58	57	54	54	
3654.00	58	57	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	56	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	58	54	54	
3654.00	59	58	54	54	
3654.00	58	57	54	54	
3654.00	58	57	54	54	
3654.00	59	56	54	54	
3654.00	58	57	54	54	
3654.00	58	55	55	55	
3654.00	58	56	54	54	
3654.00	59	58	54	54	
3654.00	58	57	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	58	57	54	54	
3654.00	58	57	54	54	
3654.00	59	58	54	54	
3654.00	59	58	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	58	56	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	58	56	52	54	
3654.00	59	56	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	58	58	52	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	58	57	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	55	55	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	56	54	54	
3654.00	59	58	55	55	
3654.00	59	57	55	55	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	58	55	55	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	54	54	55	55	
3654.00	56	55	54	54	
3654.00	58	57	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	58	54	54	
3654.00	58	57	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	56	55	54	54	
3654.00	54	55	54	54	
3654.00	52	54	55	55	
3654.00	58	56	52	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	52	55	55	55	
3654.00	58	56	52	52	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	58	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	58	55	55	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	58	54	54	
3654.00	59	58	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	58	55	55	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	59	58	54	54	
3654.00	59	58	55	55	
3654.00	60	56	52	55	
3654.00	59	58	51	52	
3654.00	59	58	55	55	
3654.00	59	58	54	54	
3654.00	59	57	54	54	
3654.00	58	57	54	54	
3654.00	59	58	55	55	
3654.00	59	58	54	54	
3654.00	59	57	54	54

Nog iets nodig?

Hier is nog een templog van een andere test, maar die snelheid was niet stabiel:

Code:
Session start: 3:52:40, September 29, 2007
CPUID:		0x6FB
Processor:	 Intel Core 2 Quad Q6600 (Kentsfield)
Revision:	G0
CPU Speed	CPU#0 (Core#0)	CPU#0 (Core#1)	CPU#0 (Core#2)	CPU#0 (Core#3)	
3672.00	44	34	30	34	
3672.00	38	32	28	33	
3672.00	37	32	28	32	
3672.00	37	32	27	32	
3672.00	38	32	28	32	
3672.00	37	32	28	32	
3672.00	38	32	28	32	
3672.00	37	32	28	32	
3672.00	38	32	28	32	
3672.00	38	32	28	32	
3672.00	39	33	31	35	
3672.00	37	32	28	32	
3672.00	37	32	28	32	
3672.00	49	45	40	45	
3672.00	48	49	48	48	
3672.00	54	52	49	49	
3672.00	55	52	49	49	
3672.00	55	54	50	50	
3672.00	55	52	50	50	
3672.00	55	54	50	50	
3672.00	55	54	50	50	
3672.00	56	55	51	51	
3672.00	56	54	50	51	
3672.00	56	54	51	51	
3672.00	56	54	50	51	
3672.00	56	54	51	51	
3672.00	56	55	51	51	
3672.00	56	55	51	51	
3672.00	56	55	51	51	
3672.00	56	55	52	52	
3672.00	57	55	51	51	
3672.00	57	55	51	51	
3672.00	57	55	52	52	
3672.00	57	52	50	51	
3672.00	57	56	51	51	
3672.00	57	55	52	52	
3672.00	57	56	51	52	
3672.00	57	55	52	52	
3672.00	57	55	51	52	
3672.00	57	55	51	52	
3672.00	57	55	51	52	
3672.00	57	56	51	52	
3672.00	57	55	52	52	
3672.00	57	55	51	52	
3672.00	57	56	52	52	
3672.00	57	56	52	52	
3672.00	58	56	52	52	
3672.00	57	55	52	52	
3672.00	58	56	52	52	
3672.00	58	56	52	52	
3672.00	58	56	51	52	
3672.00	58	55	52	52	
3672.00	58	56	51	52	
3672.00	58	56	52	52	
3672.00	58	57	48	52	
3672.00	58	57	51	52	
3672.00	58	57	52	52	
3672.00	58	56	52	52	
3672.00	58	55	52	52	
3672.00	58	57	50	52	
3672.00	58	57	51	54	
3672.00	58	57	51	52	
3672.00	58	57	52	52	
3672.00	59	54	52	52	
3672.00	59	58	48	52	
3672.00	59	58	48	52	
3672.00	58	57	54	54	
3672.00	58	57	54	54	
3672.00	58	57	54	54	
3672.00	58	57	52	52	
3672.00	58	57	52	52	
3672.00	58	57	54	54	
3672.00	59	57	49	54	
3672.00	59	58	48	52	
3672.00	58	57	54	54	
3672.00	58	57	54	54	
3672.00	58	57	54	54	
3672.00	59	58	49	52	
3672.00	59	58	48	52	
3672.00	59	57	54	54	
3672.00	59	58	48	52	
3672.00	58	57	54	54	
3672.00	58	57	54	54	
3672.00	59	56	54	54	
3672.00	59	57	54	54	
3672.00	59	57	54	54	
3672.00	58	57	54	54	
3672.00	58	57	54	54	
3672.00	58	56	54	54	
3672.00	58	57	54	54	
3672.00	59	57	54	54	
3672.00	58	57	54	54	
3672.00	58	57	52	52	
3672.00	59	57	54	54	
3672.00	58	57	54	54	
3672.00	59	57	54	54	
3672.00	59	57	54	54	
3672.00	59	57	54	54	
3672.00	59	57	54	54	
3672.00	59	57	54	54	
3672.00	58	58	54	54	
3672.00	59	57	54	54	
3672.00	59	58	52	54	
3672.00	59	58	52	54	
3672.00	59	56	54	54	
3672.00	58	56	54	54	
3672.00	59	57	54	54	
3672.00	59	57	54	54	
3672.00	59	57	54	54	
3672.00	59	57	52	54	
3672.00	59	57	54	54	
3672.00	59	57	54	54	
3672.00	59	57	54	54	
3672.00	59	58	54	54	
3672.00	59	58	54	54	
3672.00	59	58	54	54	
3672.00	59	58	54	54	
3672.00	59	57	54	54	
3672.00	59	57	54	54	
3672.00	59	57	54	54	
3672.00	59	57	54	54	
3672.00	59	57	54	54	
3672.00	59	57	54	54	
3672.00	59	58	54	54	
3672.00	59	58	54	54	
3672.00	59	58	54	54	
3672.00	59	58	55	55	
3672.00	59	58	54	54	
3672.00	59	58	54	54	
3672.00	59	57	54	54	
3672.00	59	57	54	54	
3672.00	59	58	54	54	
3672.00	59	58	54	54	
3672.00	59	58	54	54	
3672.00	59	58	54	54	
3672.00	59	57	54	54	
3672.00	59	57	54	54	
3672.00	59	57	54	54	
3672.00	59	57	54	54	
3672.00	59	57	54	54	
3672.00	59	57	54	54	
3672.00	59	58	54	54	
3672.00	59	58	54	54	
3672.00	59	58	55	55	
3672.00	59	58	55	55	
3672.00	59	58	55	55	
3672.00	59	57	54	54	
3672.00	59	57	55	55	
3672.00	59	57	54	54	
3672.00	59	57	54	54	
3672.00	59	57	54	54	
3672.00	59	57	54	54	
3672.00	59	58	54	54	
3672.00	59	57	55	55	
3672.00	59	57	55	55	
3672.00	59	57	55	55	
3672.00	59	58	55	55	
3672.00	59	58	55	55	
3672.00	59	58	55	55	
3672.00	59	58	55	55	
3672.00	59	58	54	54	
3672.00	59	58	54	54	
3672.00	59	58	54	54	
3672.00	59	57	55	55	
3672.00	59	57	54	54	
3672.00	59	57	55	55	
3672.00	59	58	54	54	
3672.00	59	58	55	55	
3672.00	59	57	55	55	
3672.00	59	58	54	54	
3672.00	59	57	55	55	
3672.00	59	57	54	54	
3672.00	59	58	55	55	
3672.00	59	58	55	55	
3672.00	59	57	54	54	
3672.00	59	57	54	54	
3672.00	59	58	55	55	
3672.00	59	58	55	55	
3672.00	59	58	55	55	
3672.00	59	57	54	54	
3672.00	59	58	54	54	
3672.00	59	57	54	54	
3672.00	59	57	54	54	
3672.00	59	58	54	54	
3672.00	59	58	55	55	
3672.00	59	58	55	55	
3672.00	59	58	55	55	
3672.00	59	58	55	55	
3672.00	59	58	54	54	
3672.00	59	58	54	54	
3672.00	59	58	54	54	
3672.00	59	59	52	55	
3672.00	59	57	54	54	
3672.00	59	58	51	51	
3672.00	59	58	52	54	
3672.00	59	57	54	54	
3672.00	59	57	54	54	
3672.00	59	58	54	54	
3672.00	59	58	54	54	
3672.00	59	58	55	55	
3672.00	59	58	55	55	
3672.00	58	56	55	55	
3672.00	59	57	54	54	
3672.00	59	56	54	54	
3672.00	59	58	54	54	
3672.00	59	57	54	54	
3672.00	59	58	54	54	
3672.00	59	57	54	54	
3672.00	59	58	54	54	
3672.00	59	58	54	54	
3672.00	59	58	54	54	
3672.00	59	57	54	54	
3672.00	59	57	54	54	
3672.00	59	58	54	54	
3672.00	59	58	54	54	
3672.00	59	57	55	55	
3672.00	59	57	54	54	
3672.00	59	58	54	54	
3672.00	59	57	54	54	
3672.00	58	56	54	54	
3672.00	58	55	55	55	
3672.00	58	57	54	54	
3672.00	59	58	55	55	
3672.00	59	57	54	54	
3672.00	59	57	55	55	
3672.00	59	58	54	54	
3672.00	59	57	55	55	
3672.00	59	58	54	54	
3672.00	59	58	54	54	
3672.00	59	58	54	54	
3672.00	59	57	55	55	
3672.00	59	58	55	55	
3672.00	59	58	55	55	
3672.00	59	57	55	55	
3672.00	59	57	55	55	
3672.00	59	57	54	54	
3672.00	59	58	55	55	
3672.00	59	58	55	55	
3672.00	59	58	55	55	
3672.00	59	58	54	54	
3672.00	59	58	55	55	
3672.00	59	57	54	55	
3672.00	59	58	54	54	
3672.00	59	58	55	55	
3672.00	59	58	55	55	
3672.00	59	58	54	54	
3672.00	59	58	54	54	
3672.00	59	58	55	55	
3672.00	59	58	55	55	
3672.00	59	57	55	55	
3672.00	59	58	54	54	
3672.00	59	58	55	55	
3672.00	59	58	55	55	
3672.00	59	58	55	55	
3672.00	59	57	55	55	
3672.00	59	58	55	55	
3672.00	59	58	55	55	
3672.00	59	58	55	55	
3672.00	59	58	55	55	
3672.00	59	58	55	55	
3672.00	59	58	55	55	
3672.00	59	57	55	55	
3672.00	59	58	54	54	
3672.00	59	58	54	54	
3672.00	59	58	54	54	
3672.00	59	58	54	54	
3672.00	59	58	55	55	
3672.00	59	58	55	55	
3672.00	59	58	55	55	
3672.00	59	58	55	55	
3672.00	59	58	55	55	
3672.00	59	58	55	55	
3672.00	59	58	54	54	
3672.00	59	58	54	54	
3672.00	59	58	54	54	
3672.00	59	57	54	54	
3672.00	59	57	55	55	
3672.00	59	58	55	55	
3672.00	59	58	55	55	
3672.00	59	58	55	55	
3672.00	59	58	55	55	
3672.00	60	58	52	54	
3672.00	59	58	54	54	
3672.00	60	55	52	50	
3672.00	59	58	55	55	
3672.00	59	58	55	55	
3672.00	59	57	54	54	
3672.00	59	57	54	54	
3672.00	59	57	54	54	
3672.00	59	58	54	54	
3672.00	59	58	54	54	
3672.00	59	58	55	55	
3672.00	59	58	55	55	
3672.00	59	58	55	55	
3672.00	59	58	55	55	
3672.00	59	58	54	55	
