Archief - BENCH: 3DMark2001 & 3DMark06

Het archief is een bevroren moment uit een vorige versie van dit forum, met andere regels en andere bazen. Deze posts weerspiegelen op geen enkele manier onze huidige ideeën, waarden of wereldbeelden en zijn op sommige plaatsen gecensureerd wegens ontoelaatbaar. Veel zijn in een andere tijdsgeest gemaakt, al dan niet ironisch - zoals in het ironische subforum Off-Topic - en zouden op dit moment niet meer gepost (mogen) worden. Toch bieden we dit archief nog graag aan als informatiedatabank en naslagwerk. Lees er hier meer over of start een gesprek met anderen.

thorgal0319

Legacy Member
Troman zei:
GESTOORDE LUL!

'k ben niet zo expressief als Troman, maar af en toe zit er toch enige waarheid in zijn teksten :D

Pics voor het fotoboek, dat wel :lol:

3at

Legacy Member
blind_ripper zei:
niet juist reso moet 1280X1024 zijn en geen 1280X800 dus sorry telt niet ;)
Moet ik daarvoor dan een volledige versie van 3dmark06 hebben ofzo?
Ik kan die resolutie blijkbaar niet instellen in de versie dat ik heb.

blind_ripper

Legacy Member
3at zei:
Moet ik daarvoor dan een volledige versie van 3dmark06 hebben ofzo?
Ik kan die resolutie blijkbaar niet instellen in de versie dat ik heb.

neen uw scherm is volgens mij te klein dope :p

Davion

Legacy Member
Idd, u TFT scherm is te klein en dan past 3DMark zich spijtig genoeg aan aan de reso :)

blind_ripper

Legacy Member
looking good cranox maar compare die is ment men 59.1k met een X800 :D
01 just loves the cpu power ^^

BMF|Johan

Legacy Member
blind_ripper zei:
first up coldbug is weg op -92°C nu moet ik kaart eens zwaar behandelen tegen condens daar door artifacts em soms op air werkt deze nog hoor :p .
greetz blind
Zijn artifacts erg bij het benchen?
Tijdens het gamen heb je uiteraard liefst een zo sjiek mogelijk beeld, maar als ge met crappy graphics een hogere score haalt... ;)

Davion

Legacy Member
Voor te benchen efkes ok, maar niet te lang, want als dat te lang duurt kan u RAM permanente schade oprichten en dan kan het zijn dat u graka zelfs op stock speeds begint te artifacten.

Massman

Legacy Member
  1. 72670 : blind_ripper || Nvidia 8800GTX
  2. 67240 : thorgal0319 || Ati X1900XTX CF
  3. 65730 : blind_ripper || Ati X1950XTX
  4. 63464 : thorgal0319 || Nvidia 7900GT SLI
  5. 63064 : blind_ripper || Nvidia 7900GT
  6. 61389 : blind_ripper || Ati X1900XTX
  7. 58361 : blind_ripper & 'Troman || Ati X800
  8. 56972 : Cranox || Nvidia 7900Gtx
  9. 56330 : cherouke || Nvidia 7900GTO
  10. 54032 : Freekje || Ati X1950XTX
  11. 52665 : thorgal0319 || Ati X1900XT
  12. 52398 : white_steam || Nvidia 7900Gtx
  13. 52265 : 'Troman' || Ati X800Gto²
  14. 52172 : blind_ripper || Ati X800Gto² @ X850
  15. 51195 : Gianelli || Nvidia 8800GTX
  16. 51007 : Gamer || Ati X1900XTX CF
  17. 49266 : [DZM]Gorak || Nvidia 8800GTX
  18. 49182 : cherouke || Ati X1900GT
  19. 48029 : Wittekakker || Nvidia 7950GT
  20. 45156 : steve2005 || Ati X1900XTX
  21. 43436 : Gamer || Nvidia 7800Gtx SLI
  22. 43358 : Piotke || Ati X1900XTX
  23. 42057 : easypanic || Nvidia 7800Gtx SLI
  24. 41608 : Gianelli || Ati X1900XTX
  25. 41157 : Maximus || Ati X800XTpe
  26. 40714 : Koensa || Ati X800
  27. 40099 : Gothrek || Ati X1900XTX
  28. 38324 : El Snorro || Ati X800Gto² @ X850
  29. 38264 : easypanic || Nvidia 7800 Gtx
  30. 38107 : CommunityLeader || Nvidia 7900Gt
  31. 37955 : Piotke || Nvidia 7600GT
  32. 37456 : Communityleader || Nvidia 6600GT
  33. 36941 : Piotke & GertTheHert || Nvidia 7600GT
  34. 36573 : blind_ripper & Hystrix || Ati X800Gto²
  35. 36043 : Solix_inc || Ati X1950XT
  36. 35243 : El Snorro || Ati x800Pro @ XTpe
  37. 34990 : [DZM]Gorak || Nvidia 7800Gt SLI
  38. 34335 : easypanic || Ati X850Xt
  39. 34122 : Hystrix || Ati X800Gto²
  40. 33887 : Jort & Troid || Nvidia 7800Gtx
  41. 33729 : blind_ripper || Ati X800Pro
  42. 33465 : Cranox || Nvidia 6800GT
  43. 33220 : Violator || Nvidia 7900GTX
  44. 33048 : Jmke || Nvidia 7900GT
  45. 32486 : Solix_inc || Nvidia 7800Gt
  46. 32010 : Alzheimer || Ati X800Pro @ XTe
  47. 31751 : Troman || Ati X850Xt
  48. 31670 : Violator || Nvidia 7900GT
  49. 31056 : Gigolas || Nvidia 7800Gtx
  50. 30616 : cherouke || Ait X800Gto² @ X850
  51. 30538 : easypanic || Ati X800Pro
  52. 30417 : Alzheimer || Ati X800Pro @ XTpe
  53. 30411 : Kuan-Yin || Nvidia 6800Le 16/6
  54. 30388 : ReMinDer_of_Me || Nvidia 6800GT
  55. 30174 : Wittekakker || Nvidia 6800GT
  56. 29796 : The_Assman || Nvidia 6800GS
  57. 29333 : Melchett || Nvidia 6800 16/6 (256)
  58. 29319 : xpr·k || Ati X800Xl
  59. 29083 : Black911 || Ati X800XTpe
  60. 28281 : Kutteke || Ati X800Gt @ 8 Pipes
  61. 28269 : metreox || Nvidia 6800GT
  62. 28167 : Troman || Ati X800XTpe
  63. 27757 : L@TrO || Nvidia 6800 12/5
  64. 27232 : knop2 || Ati X800XTpe
  65. 27044 : Massman || Nvidia 6600GT
  66. 27029 : Dawnz || Nvidia 6800 Sli
  67. 26958 : Troman || Ati X1600XT
  68. 26824 : Kenshi || Ati X800Xl
  69. 26801 : Alzheimer || Ati 9700Pro
  70. 26679 : Linus || Ati X850Xt
  71. 25772 : agent #2 || Nvidia 7800GT
  72. 25625 : guRuh || Nvidia 6800 16/6 (128)
  73. 25531 : Huggy Bear || Nvidia 6800Le 12/6
  74. 25123 : Davion || Nvidia 6800GT
  75. 25013 : Cranox || Ati 9700Pro
  76. 24738 : T_VG || Nvidia 6800Ultra
  77. 24623 : Massman || Nvidia 7300GT
  78. 24597 : Violator || Nvidia 6800GT
  79. 24548 : Falcox || Ati X800
  80. 24537 : Web Wiper || Nvidia 6800GT
  81. 24498 : Kuan-Yin || Nvidia 6600GT
  82. 24405 : cherouke || Nvidia 6800GT (128)
  83. 24309 : Den_John || Nvidia 6600GT
  84. 23643 : Dark^Wolverine || Nvidia 6800GT
  85. 23418 : D@siro || Nvidia 7800GT
  86. 23197 : Web Wiper || Nvidia 6800GT
  87. 23190 : beastkiller || Ati 9800Pro @ Xt
  88. 23172 : scorpion007 || Ati 9800Pro @ Xt
  89. 22643 : Fr@gsta || Nvidia 6800GT
  90. 22587 : apa || Nvidia 6600GT
  91. 22581 : Mich || Nvidia 6600GT
  92. 22500 : koensa || Ati 9800Pro
  93. 22307 : Brolpaq || Ati 9800Pro @ Xt
  94. 22273 : linux || Ati 9800Pro @ Xt
  95. 21963 : Massman || Nvidia 6200
  96. 21383 : halovision || Nvidia 6800GS
  97. 21128 : Kuan-Yin & Alzheimer || Ati 9500Pro @ 9700Pro
  98. 21116 : {YA}schaap || Nvidia 6600GT
  99. 21092 : knop2 || Ati 9700Pro
  100. 20839 : stormsman || Nvidia 6600GT
  101. 20756 : antonius27 || Nvidia 6800
  102. 20697 : moloko || Ati X800Se
  103. 20654 : schneider || Ati 9800Pro
  104. 20603 : brechtvm || Ati 9800Pro @ Xt
  105. 20536 : blind_ripper || Ati 9800Pro
  106. 20502 : Kuan-Yin || Nvidia FX 5900 @ 5950Ultra
  107. 20391 : ***ARF*** || Ati 9800Pro @ Xt
  108. 20297 : Hadox || Ati 9800Pro
  109. 20145 : foeteraar || Ati 9800Pro
  110. 19868 : P2K || Nvidia 6800GT
  111. 19862 : Kuan-Yin || Ati X700Pro
  112. 19716 : GenesisX || Nvidia 7800GTX (256)
  113. 19621 : XeQuiNoX || Ati 9700Pro
  114. 19525 : Mithrandix || Ati 9800Pro @ Xt
  115. 19474 : }58th{ZeRoKe || Ati 9800Pro
  116. 19368 : Father Goose || Ati 9800Pro
  117. 19238 : kutteke || Ati 9800Pro @ Xt
  118. 18859 : Merre^^ || Ati 9800Pro
  119. 18799 : vinteg || Nvidia FX 5900XT
  120. 18510 : Destroybe || Ati X800Pro
  121. 18451 : CyBeRRaT || Nvidia 6800 (256)
  122. 18353 : krisse || Nvidia 6800GT
  123. 18101 : Slayerbe || Ati 9700Pro
  124. 17680 : daFour || Ati 9800Pro
  125. 17530 : BrEeZiE || Nvidia 6800GT
  126. 17380 : Kuan-Yin || Ati 9500 @ 9700
  127. 17202 : Desert Eagle || Ati 9700Pro
  128. 17022 : TasDinGOo || Ati 9800XT
  129. 16529 : Massman || Nvidia FX 5700
  130. 16106 : Solix_inc || Nvidia 6600
  131. 15059 : Patman || Nvidia GF4 Ti4400
  132. 14790 : gunnie || Nvidia GF4 Ti4200
  133. 14698 : presser || Ati 9500Pro
  134. 14671 : Jackske || Nvidia GF4 Ti4800Se
  135. 14092 : .::Tasadar::. || Ati 9600XT (256)
  136. 14090 : Radicale || Nvidia 6800GT
  137. 13447 : Massman || Nvidia GF3 Ti200 (128)
  138. 13098 : nothingButme || Ati 9600XT
  139. 11699 : Yuksel || Ati 9600Pro (256)
  140. 11573 : Struber || Ati 9550Ge
  141. 10803 : conquerpoy_123 || Nvidia 6600GT
  142. 10303 : xyus89 || Nvidia FX 5700Le (128)
  143. 7479 : Kuan-Yin || Nvidia FX 5200
  144. 6643 : i386dx || Nvidia GF3 Ti200
  145. 6102 : Cranox || Nvidia GF4 MX420Go
  146. 6011 : The Crow || Nvidia GF2 Ti
  147. 5266 : Oorworm || Nvidia GF4 MX440
  148. 5112 : citrofenwick || Nvidia FX 5200
  149. 4616 : Massman || Nvidia GF DDR
  150. 2894 : Kuan-Yin || Kyro 4000XT
  151. 2117 : timmyfrag || Nvidia GF2 Gts
  152. 1621 : Sergeant_bob || Nvidia GF4 MX4000
Gemiddelde Top 5 = 66434
Gemiddelde Top 10 = 61925

Massman

Legacy Member
zijn de links hier gepost ??

'k heb die alleszinds allemaal overlopen

Davion

Legacy Member
Cranox nieuwe score

  1. 13715: blind_ripper (nVidia 8800GTX 110%)
  2. 12575: thorgal0319 (ATI X1950XTX CF 100%)
  3. 12508: white_steam (nVidia 8800GTX 100%)
  4. 11625: piotke (ATI X1900XTX CF 101%)
  5. 11443: Gamer (ATI X1900XTX CF 99%)
  6. 10463: [DZM]Gorak (nVidia 8800GTX 84%)
  7. 9940: Phaetor (nVidia 8800GTS 105%)
  8. 9547: easypanic (nVidia 7950GX2 101%)
  9. 9410: SimonL (nVidia 7950GX2 99%)
  10. 9000: kibo (nVidia 8800GTS 95%)
  11. 8051: Cranox (nVidia 7900GTX 123%)
  12. 7058: Bramboogie (nVidia 7800GTX SLI 100%)
  13. 6999: Metalhead (ATI X1900XT 100%)
  14. 6878: CommunityLeader (nVidia 7900GT 124%)
  15. 6705: wittekakker (nVidia 7950GT 100%)
  16. 6663: Gothrek (ATI X1900XTX 109%)
  17. 6617: sis (nVidia 7900GTX 101%)
  18. 6522: shun (nVidia 7800GT SLI 100%)
  19. 6513: TBOD (nVidia 7900GTX 99%)
  20. 6404: steve2005 (ATI X1900XTX 105%)
  21. 6220: Violator (nVidia 7900GTX 95%)
  22. 6152: zorbapol (nVidia 6800GT SLI 132%)
  23. 5907: cherouke (ATI X1900GT 100%)
  24. 5895: retrosaurus (nVidia 7900GT 106%)
  25. 5807: AccuCore (ATI X1900XTX 95%)
  26. 5696: Zelete (nVidia 7900GT 102%)
  27. 5455: Gregsken (ATI X1900XTX 89%)
  28. 5441: blackdragon1990 (nVidia 7900GT 98%)
  29. 5431: xeLr (nVidia 7900GT 98%)
  30. 5271: MoRb3z (nVidia 7800GTX 112%)
  31. 5096: Jmke (nVidia 7900GT 92%)
  32. 4719: Herr.roene (nVidia 7800GTX 100%)
  33. 4698: Cyanide (nVidia 6800GT SLI 101%)
  34. 4605: dawN_- (nVidia 6800GT SLI 99%)
  35. 4458: Dr. Cosmo (nVidia 7800GT 107%)
  36. 4379: vulture (nVidia 7800GT 105%)
  37. 4320: D@SîR0 (nVidia 7800GT 103%)
  38. 4294: GenesisX (nVidia 7800GTX 91%)
  39. 4205: solix_inc (nVidia 7800GT 101%)
  40. 4179: {YA}Gr3c0 (nVidia 7800GT 100%)
  41. 4046: LaCucaracha (ATI X1800XT 100%)
  42. 3917: pollux_15 (nVidia 6800GT SLI 84%)
  43. 3904: Dycker (nVidia 7800GT 93%)
  44. 3805: Clocker (nVidia 7600GT 100%)
  45. 3781: agent #2 (nVidia 7800GT 90%)
  46. 3747: TeOtWaWkI (nVidia 7800GT 90%)
  47. 3301: the meister (nVidia 7800GT 79%)
  48. 3252: The_Assman (nVidia 6800GS 109%)
  49. 3127: peter79 (nVidia 6800GT 117%)
  50. 3056: Melchett (nVidia 6800 130%)
  51. 2962: twisted (nVidia 6800Ultra 100%)
  52. 2903: Massman (nVidia 7300GT 100%)
  53. 2749: ReMinDer_of_Me (nVidia 6800GT 103%)
  54. 2729: neomitochondria (nVidia 6800GS 91%)
  55. 2687: gigi (nVidia 6800GT 101%)
  56. 2681: Davion (nVidia 6800GT 101%)
  57. 2665: ix_Toki (nVidia 6800GT 100%)
  58. 2576: benny (nVidia 6800GT 97%)
  59. 2320: Destroyer (nVidia 6800GT 87%)
  60. 2254: Freakhead (nVidia 6800GT 85%)
  61. 2203: BrEeZiE (nVidia 6800GT 83%)
  62. 2040: Kenshi (ATI X800XL 100%)
  63. 1948: gjamps2 (ATI X850Pro 100%)
  64. 1931: Mich (nVidia 6600GT 107%)
  65. 1910: |2AiD (ATI X850XT 100%)
  66. 1835: pantezz (nVidia 6800LE 114%)
  67. 1834: fred996 (ATI X800GTO 100%)
  68. 1832: computerVISTA (ATI X800XT-PE 100%)
  69. 1804: apa (nVidia 6600GT 100%)
  70. 1709: L@TrO (ATI X800GT 100%)
  71. 1645: Rajiv (nVidia 6600GT 91%)
  72. 1638: oedieboy (nVidia 6800 70%)
  73. 1380: Hasj_en_wietje (nVidia 6800LE 86%)
  74. 952: SephirothSnake (ATI 9800PRO 100%)
  75. 471: BMF|Johan (ATI 9600Pro 100%)
  76. 294: Firebird (ATI 9600M Pro 100%)
Het archief is een bevroren moment uit een vorige versie van dit forum, met andere regels en andere bazen. Deze posts weerspiegelen op geen enkele manier onze huidige ideeën, waarden of wereldbeelden en zijn op sommige plaatsen gecensureerd wegens ontoelaatbaar. Veel zijn in een andere tijdsgeest gemaakt, al dan niet ironisch - zoals in het ironische subforum Off-Topic - en zouden op dit moment niet meer gepost (mogen) worden. Toch bieden we dit archief nog graag aan als informatiedatabank en naslagwerk. Lees er hier meer over of start een gesprek met anderen.
Terug
Bovenaan