Archief - BENCH: 3DMark2001 & 3DMark06

Het archief is een bevroren moment uit een vorige versie van dit forum, met andere regels en andere bazen. Deze posts weerspiegelen op geen enkele manier onze huidige ideeën, waarden of wereldbeelden en zijn op sommige plaatsen gecensureerd wegens ontoelaatbaar. Veel zijn in een andere tijdsgeest gemaakt, al dan niet ironisch - zoals in het ironische subforum Off-Topic - en zouden op dit moment niet meer gepost (mogen) worden. Toch bieden we dit archief nog graag aan als informatiedatabank en naslagwerk. Lees er hier meer over of start een gesprek met anderen.

Massman

Legacy Member
Gemiddelde Top 5 boven de 40k, Proficiat !!

  1. 43436 : Gamer || Nvidia 7800Gtx SLI (256)
  2. 42701 : blind_ripper || Ati X1900XTX
  3. 41157 : Maximus || Ati X800XTpe
  4. 38324 : El Snorro || Ati X800Gto² @ X850
  5. 35512 : blind_ripper || Ati X800Gto² @ X850
  6. 35243 : El Snorro || Ati x800Pro @ XTpe
  7. 34990 : [DZM]Gorak || Nvidia 7800Gt SLI
  8. 34335 : easypanic || Ati X850Xt
  9. 33887 : Jort & Troid || Nvidia 7800Gtx (256)
  10. 33465 : Cranox || Nvidia 6800GT
  11. 32010 : Alzheimer || Ati X800Pro @ XTe
  12. 31751 : Troman || Ati X850Xt
  13. 31056 : Gigolas || Nvidia 7800Gtx (256)
  14. 30616 : cherouke || Ait X800Gto² @ X850
  15. 30538 : easypanic || Ati X800Pro
  16. 30417 : Alzheimer || Ati X800Pro @ XTpe
  17. 30411 : Kuan-Yin || Nvidia 6800Le 16/6
  18. 30388 : ReMinDer_of_Me || Nvidia 6800GT
  19. 30174 : Wittekakker || Nvidia 6800GT
  20. 29319 : xpr·k || Ati X800Xl
  21. 28602 : blind_ripper || Ati X800Pro
  22. 28282 : Melchett || Nvidia 6800 16/6 (256)
  23. 28281 : Kutteke || Ati X800Gt @ 8 Pipes
  24. 28269 : metreox || Nvidia 6800GT
  25. 28167 : Troman || Ati X800XTpe
  26. 27757 : L@TrO || Nvidia 6800 12/5
  27. 27232 : knop2 || Ati X800XTpe
  28. 27029 : Dawnz || Nvidia 6800 Sli
  29. 26958 : Troman || Ati X1600XT
  30. 26824 : Kenshi || Ati X800Xl
  31. 26801 : Alzheimer || Ati 9700Pro
  32. 26679 : Linus || Ati X850Xt
  33. 25772 : agent #2 || Nvidia 7800GT
  34. 25625 : guRuh || Nvidia 6800 16/6 (128)
  35. 25531 : Huggy Bear || Nvidia 6800Le 12/6
  36. 25123 : Davion || Nvidia 6800GT
  37. 24738 : T_VG || Nvidia 6800Ultra
  38. 24597 : Violator || Nvidia 6800GT
  39. 24548 : Falcox || Ati X800
  40. 24537 : Web Wiper || Nvidia 6800GT
  41. 24498 : Kuan-Yin || Nvidia 6600GT
  42. 24405 : cherouke || Nvidia 6800GT (128)
  43. 23643 : Dark^Wolverine || Nvidia 6800GT
  44. 23418 : D@siro || Nvidia 7800GT
  45. 23206 : agent #2 || Ati 9800Pro @ Xt
  46. 23197 : Web Wiper || Nvidia 6800GT
  47. 23190 : beastkiller || Ati 9800Pro @ Xt
  48. 23172 : scorpion007 || Ati 9800Pro @ Xt
  49. 23069 : Den_John || Nvidia 6600GT
  50. 22663 : n0sTRa || Nvidia 6600GT
  51. 22643 : Fr@gsta || Nvidia 6800GT
  52. 22587 : apa || Nvidia 6600GT
  53. 22581 : Mich || Nvidia 6600GT
  54. 22500 : koensa || Ati 9800Pro
  55. 22307 : Brolpaq || Ati 9800Pro @ Xt
  56. 22273 : linux || Ati 9800Pro @ Xt
  57. 21383 : halovision || Nvidia 6800GS
  58. 21162 : Controler || Nvidia 6800GT
  59. 21128 : Kuan-Yin & Alzheimer || Ati 9500Pro @ 9700Pro
  60. 21116 : {YA}schaap || Nvidia 6600GT
  61. 21092 : knop2 || Ati 9700Pro
  62. 20839 : stormsman || Nvidia 6600GT
  63. 20756 : antonius27 || Nvidia 6800
  64. 20697 : moloko || Ati X800Se
  65. 20654 : schneider || Ati 9800Pro
  66. 20603 : brechtvm || Ati 9800Pro @ Xt
  67. 20502 : Kuan-Yin || Nvidia FX 5900 @ 5950Ultra
  68. 20391 : ***ARF*** || Ati 9800Pro @ Xt
  69. 20297 : Hadox || Ati 9800Pro
  70. 20145 : foeteraar || Ati 9800Pro
  71. 19868 : P2K || Nvidia 6800GT
  72. 19862 : Kuan-Yin || Ati X700Pro
  73. 19716 : GenesisX || Nvidia 7800GTX (256)
  74. 19621 : XeQuiNoX || Ati 9700Pro
  75. 19525 : Mithrandix || Ati 9800Pro @ Xt
  76. 19474 : }58th{ZeRoKe || Ati 9800Pro
  77. 19368 : Father Goose || Ati 9800Pro
  78. 19238 : kutteke || Ati 9800Pro @ Xt
  79. 18859 : Merre^^ || Ati 9800Pro
  80. 18799 : vinteg || Nvidia FX 5900XT
  81. 18510 : Destroybe || Ati X800Pro
  82. 18451 : CyBeRRaT || Nvidia 6800 (256)
  83. 18353 : krisse || Nvidia 6800GT
  84. 18101 : Slayerbe || Ati 9700Pro
  85. 17680 : daFour || Ati 9800Pro
  86. 17530 : BrEeZiE || Nvidia 6800GT
  87. 17380 : Kuan-Yin || Ati 9500 @ 9700
  88. 17202 : Desert Eagle || Ati 9700Pro
  89. 17022 : TasDinGOo || Ati 9800XT
  90. 15465 : Massman || Nvidia FX 5700
  91. 15059 : Patman || Nvidia GF4 Ti4400
  92. 14790 : gunnie || Nvidia GF4 Ti4200
  93. 14698 : presser || Ati 9500Pro
  94. 14671 : Jackske || Nvidia GF4 Ti4800Se
  95. 14092 : .::Tasadar::. || Ati 9600XT (256)
  96. 14090 : Radicale || Nvidia 6800GT
  97. 13447 : Massman || Nvidia GF3 Ti200 (128)
  98. 13098 : nothingButme || Ati 9600XT
  99. 11699 : Yuksel || Ati 9600Pro (256)
  100. 11573 : Struber || Ati 9550Ge
  101. 10803 : conquerpoy_123 || Nvidia 6600GT
  102. 10303 : xyus89 || Nvidia FX 5700Le (128)
  103. 7479 : Kuan-Yin || Nvidia FX 5200
  104. 6643 : i386dx || Nvidia GF3 Ti200
  105. 6011 : The Crow || Nvidia GF2 Ti
  106. 5266 : Oorworm || Nvidia GF4 MX440
  107. 5112 : citrofenwick || Nvidia FX 5200
  108. 4616 : Massman || Nvidia GF DDR
  109. 2894 : Kuan-Yin || Kyro 4000XT
  110. 2117 : timmyfrag || Nvidia GF2 Gts
  111. 1621 : Sergeant_bob || Nvidia GF4 MX4000
  112. 167 : gunnie || 3Dfx Voodoo 3000
Gemiddelde Top 5 = 40226
Gemiddelde Top 10 = 37305
  1. 633.0 : Maximus || Car Chase Low
  2. 183.1 : Maximus || Car Chase High
  3. 773.8 : blind_ripper || Dragothic Low
  4. 385.9 : Maximus || Dragothic High
  5. 558.5 : Maximus || Lobby Low
  6. 225.6 : Maximus || Lobby High
  7. 649.6 : Gamer || Nature: SLI / Crossfire
  8. 496.5 : blind_ripper || Nature: Single Card

Davion

Legacy Member
easypanic added.

  1. 6917: blind_ripper (ATI X1900XTX 112%)
  2. 6737: easypanic (nVidia 7800GTX SLI 104%)
  3. 6282: Gamer (nVidia 7800GTX SLI 97%)
  4. 5455: Gregsken (ATI X1900XTX 88%)
  5. 5271: MoRb3z (nVidia 7800GTX 106%)
  6. 4719: Herr.roene (nVidia 7800GTX 94%)
  7. 4698: Cyanide (nVidia 6800GT SLI 102%)
  8. 4605: dawN_- (nVidia 6800GT SLI 100%)
  9. 4465: white_steam (nVidia 7800GT 105%)
  10. 4458: Dr. Cosmo (nVidia 7800GT 105%)
  11. 4379: vulture (nVidia 7800GT 103%)
  12. 4320: D@SîR0 (nVidia 7800GT 102%)
  13. 4179: {YA}Gr3c0 (nVidia 7800GT 98%)
  14. 3917: pollux_15 (nVidia 6800GT SLI 85%)
  15. 3781: agent #2 (nVidia 7800GT 89%)
  16. 3747: TeOtWaWkI (nVidia 7800GT 88%)
  17. 3419: wittekakker (nVidia 6800Ultra 107%)
  18. 3301: the meister (nVidia 7800GT 78%)
  19. 3127: peter79 (nVidia 6800GT 117%)
  20. 3088: Violator (nVidia 6600GT SLI 100%)
  21. 2962: twisted (nVidia 6800Ultra 93%)
  22. 2894: Melchett (nVidia 6800 128%)
  23. 2814: Cranox (nVidia 6800GT 106%)
  24. 2749: ReMinDer_of_Me (nVidia 6800GT 103%)
  25. 2687: gigi (nVidia 6800GT 101%)
  26. 2681: Davion (nVidia 6800GT 101%)
  27. 2665: ix_Toki (nVidia 6800GT 100%)
  28. 2628: neomitochondria (nVidia 6800GS 100%)
  29. 2576: benny (nVidia 6800GT 97%)
  30. 2567: zorbapol (nVidia 6800GT 96%)
  31. 2380: AccuCore (ATI X850XT-PE 100%)
  32. 2376: Troman (ATI X1600XT 100%)
  33. 2320: Destroyer (nVidia 6800GT 87%)
  34. 2254: Freakhead (nVidia 6800GT 85%)
  35. 2203: BrEeZiE (nVidia 6800GT 83%)
  36. 2040: Kenshi (ATI X800XL 100%)
  37. 1931: Mich (nVidia 6600GT 108%)
  38. 1921: gjamps2 (ATI X850Pro 100%)
  39. 1910: |2AiD (ATI X850XT 100%)
  40. 1835: pantezz (nVidia 6800LE 114%)
  41. 1834: fred996 (ATI X800GTO 100%)
  42. 1832: computer xp (ATI X800XT-PE 100%)
  43. 1709: L@TrO (ATI X800GT 100%)
  44. 1645: Rajiv (nVidia 6600GT 92%)
  45. 1638: oedieboy (nVidia 6800 72%)
  46. 1380: Hasj_en_wietje (nVidia 6800LE 86%)
  47. 471: BMF|Johan (ATI 9600Pro 100%)
  48. 294: Firebird (ATI 9600M Pro 100%)
Het archief is een bevroren moment uit een vorige versie van dit forum, met andere regels en andere bazen. Deze posts weerspiegelen op geen enkele manier onze huidige ideeën, waarden of wereldbeelden en zijn op sommige plaatsen gecensureerd wegens ontoelaatbaar. Veel zijn in een andere tijdsgeest gemaakt, al dan niet ironisch - zoals in het ironische subforum Off-Topic - en zouden op dit moment niet meer gepost (mogen) worden. Toch bieden we dit archief nog graag aan als informatiedatabank en naslagwerk. Lees er hier meer over of start een gesprek met anderen.
Terug
Bovenaan