Archief - BENCH: 3DMark03 & 3DMark05

Het archief is een bevroren moment uit een vorige versie van dit forum, met andere regels en andere bazen. Deze posts weerspiegelen op geen enkele manier onze huidige ideeën, waarden of wereldbeelden en zijn op sommige plaatsen gecensureerd wegens ontoelaatbaar. Veel zijn in een andere tijdsgeest gemaakt, al dan niet ironisch - zoals in het ironische subforum Off-Topic - en zouden op dit moment niet meer gepost (mogen) worden. Toch bieden we dit archief nog graag aan als informatiedatabank en naslagwerk. Lees er hier meer over of start een gesprek met anderen.

Davion

Legacy Member
Speciaal Voor Jort : Update 3DMark2005 scores ;) n1 m8ie :)



Multi GPU scores 3D mark 2005


  1. 15039: Gamer (2 x nVidia 7800GTX)
  2. 14259: Zorbapol (2 x nVidia 7800GTX)
  3. 11051: Computer xp (2 x nVidia 6800GT)
  4. 10401: Duploxxx (2 x nVidia 6800GT)
  5. 10042: L@tro (2 x nVidia 6800NU) <- wereldrecord
  6. 8905: DawN_- (2 x nVidia 6800GT)
  7. 7632: White_steam (2 x nVidia 6600GT)
  8. 7626: TBOD (2 x nVidia 6600GT)
  9. 7556: Beastkiller (2 x nVidia 6600GT)

Single GPU scores 3D mark 2005


  1. 11127: Troid en Jort (nVidia 7800GTX)
  2. 9324: Herr.roene (nVidia 7800GTX)
  3. 9208: Phixie82 (nVidia 7800GTX)
  4. 9163: ThaLord (nVidia 7800GTX)
  5. 9076: F!rW@lker (nVidia 7800GTX)
  6. 9008: Troid (nVidia 7800GTX)
  7. 8669: He@dshotke (nVidia 7800GTX)
  8. 8557: Opoi33 (nVidia 7800GTX)
  9. 8299: Gigolas (nVidia 7800GTX)
  10. 7987: D@SiRO (nVidia 7800GT)
  11. 7435: GregoryG (nVidia 7800GTX)
  12. 7428: El Snorro (ATI X800XT PE)
  13. 7099: Alzheimer (ATI X800XT PE)
  14. 7079: Duploxxx (ATI X850XT)
  15. 6934: Noobkillah (nVidia 7800GT)
  16. 6874: Cranox (nVidia 6800GT)
  17. 6846: Qrt (ATI X800XT PE)
  18. 6819: One-t|M@[hINe (nVidia 7800GT)
  19. 6703: Blind_ripper (ATI X850XT)
  20. 6617: Gummie (ATI X850XT PE)
  21. 6583: Wittekakker (nVidia 6800GT)
  22. 6409: Das_brother (nVidia 6800GT)
  23. 6310: FroFro (nVidia 6800Ultra)
  24. 6281: Melchett (nVidia 6800GE)
  25. 6250: Rada (nVidia 6800GT)
  26. 6247: ReMinDer_of_Me (nVidia 6800GT)
  27. 6188: V-Virus (ATI X800Pro)
  28. 6149: Dj_insulin (nVidia 6800GT)
  29. 6103: Soundstorm (ATI X800XT PE)
  30. 6102: Knop2 (ATI X800XT PE)
  31. 6038: Gjamps2 (ATI X850Pro)
  32. 6023: Ceylon (nVidia 6800GT)
  33. 6013: Vinteg (nVidia 6800GT)
  34. 6008: Sis (nVidia 6800GT)
  35. 5991: GeoBem007 (ATI X850XT)
  36. 5983: .bOrn! (ATI X800GTO&#178;)
  37. 5955: Twisted (nVidia 6800GT)
  38. 5910: Kenshi (ATI X800XL)
  39. 5909: Xeon? (nVidia 6800GT)
  40. 5887: T_VG (nVidia 6800Ultra)
  41. 5755: Freekje (ATI X800Pro)
  42. 5658: Deadkennedy (nVidia 6800GT)
  43. 5649: Havoc (ATI X800Pro)
  44. 5628: DawN_- (nVidia 6800GT)
  45. 5611: BrEeziE (nVidia 6800GT)
  46. 5530: LaCucaracha (nVidia 6800GT)
  47. 5513: Tetty (nVidia 6800GT)
  48. 5476: Violator (nVidia 6800GT)
  49. 5234: XeQuiNoX (ATI X800Pro)
  50. 5198: Patman (nVidia 6800GT)
  51. 5172: Sagax (nVidia 6800)
  52. 5168: Tribal (nVidia 6800GT)
  53. 5141: Attila (ATI X800XT PE)
  54. 5090: IznoGouD (ATI X800Pro)
  55. 5079: Controler (nVidia 6800GT)
  56. 5059: Freakhead (nVidia 6800GT)
  57. 5027: Azzurri (ATI X800Pro)
  58. 5026: Davion (nVidia 6800GT)
  59. 5025: Sis (nVidia 6800GT)
  60. 4992: Yankee (nVidia 6800le)
  61. 4894: Guruh (nVidia 6800GT)
  62. 4862: Nielsgunst (ATI X800Pro)
  63. 4841: Jry (nVidia 6800GT)
  64. 4823: FmTx (nVidia 6800)
  65. 4683: Mich_vm (nVidia 6600GT)
  66. 4660: Amoeba (nVidia 6800)
  67. 4637: Blackdragon 1990 (ATI X800Pro)
  68. 4571: EryciusPuteanus (nVidia 6800GT)
  69. 4521: Apa (nVidia 6600GT)
  70. 4353: Da nemesis (nVidia 6600GT)
  71. 4323: Radical (nVidia 6800GT)
  72. 4282: {Ya}schaap (nVidia 6600GT)
  73. 4258: Sergeant_bob (nVidia 6600GT)
  74. 4224: Oediboy (nVidia 6800)
  75. 4192: nOsTRa (nVidia 6600GT)
  76. 4178: Kutteke (nVidia 6800le)
  77. 4172: Flatcat (nVidia 6600GT)
  78. 4147: Pantezz (nVidia 6800LE)
  79. 4060: Stormsman (nVidia 6600GT)
  80. 4009: Eecky (nVidia 6600GT)
  81. 4009: Ice[Be] (nVidia 6600GT)
  82. 4008: Destructive-Fly (nVidia 6600GT)
  83. 3753: Presser (nVidia 6600GT)
  84. 3282:The Answer (nVidia 6600GT)
  85. 3085: StrOntj3 (ATI 9800Pro)
  86. 3044: Ironpole (ATI 9800XL)
  87. 3019: A_BELGIAN_DUDE (nVidia 6600GT)
  88. 2722: Father Goose (ATI 9800Pro)
  89. 2533: -$- pecialist (ATI 9800XL)
  90. 2444: Sluysen (ATI 9800se)
  91. 2223: Ghastly (ATI 9800Pro)
  92. 2085: NothingButme (ATI 9600)
  93. 2042: Struber (nVidia 6200)
  94. 1691: Lo$t PrOPhet (ATI 9600pro)
  95. 1261: Macast (ATI 9600pro)
  96. 1060: Scjeir (ATI 9600pro)
  97. 939: Massman (nVidia 5700) <- wereldrecord team.BE
  98. 311: Sruna (nVidia 5600XT)


Laptop GPU scores 3D mark 2005
  1. 4565: Troid (nVidia 6800GO)
  2. 2511: Computer xp (ATI X700 mobility)

Met dank aan Mich voor het lenen van zijn content update ;)

blind_ripper

Legacy Member
Gothrek ze zatten nog op aire + vandaag gaat het knallen :D .
btw maximus en colin nice dothan en x800 kaartje , is dat max voor kaartje of kan het meer hebben ?;)

Jort-

Legacy Member
blind_ripper zei:
Gothrek ze zatten nog op aire + vandaag gaat het knallen :D .
btw maximus en colin nice dothan en x800 kaartje , is dat max voor kaartje of kan het meer hebben ?;)

die X800 sucked, wacht nog maar eventjes tot de goeie wordt bovengehaald:p

Gothrek

Legacy Member
Jort- zei:
tzou gewoon is plezant zijn om te weten hoe ge die ram op 1.7 ghz krijgt
daarvoor ea toch imo 2.4V nodig
en ik denk dat de core op 1.8 draait???

Gothrek

Legacy Member
qua core zattek toch dik in de buurt :p
2.75 man gulder et ballen aan ulder lijf zenne

Davion

Legacy Member
Melchett nieuwe score

  1. 33144: zorbapol (nVidia 7800GTX SLI 101%)
  2. 32270: Gamer (nVidia 7800GTX SLI 99%)
  3. 23416: computer xp (nVidia 6800GT SLI 104%)
  4. 22573: duploxxx (nVidia 6800GT SLI 100%)
  5. 20723: Jort- en troid (nVidia 7800GTX 111%)
  6. 19563: dawN_- (nVidia 6800GT SLI 87%)
  7. 18929: ThaLord (nVidia 7800GTX 101%)
  8. 18716: F!rW@lker (nVidia 7800GTX 100%)
  9. 18681: metreox (nVidia 7800GTX 100%)
  10. 17516: Maximus (ATI X800XT-PE 134%)
  11. 17447: opoi33 (nVidia 7800GTX 93%)
  12. 17181: Herr.roene (nVidia 7800GTX 92%)
  13. 16461: white_steam (nVidia 6600GT SLI 101%)
  14. 16446: D@S&#238;R0 (nVidia 7800GT 106%)
  15. 16318: TBOD (nVidia 6600GT SLI 100%)
  16. 16162: Alzheimer (ATI X800XT-PE 124%)
  17. 15888: Cranox (nVidia 6800GT 127%)
  18. 15008: wittekakker (nVidia 6800GT 120%)
  19. 14965: Melchett (nVidia 6800 138%)
  20. 14866: Qrt (ATI X800XT-PE 114%)
  21. 14672: ReMinDer_of_Me (nVidia 6800GT 117%)
  22. 14597: AsEeL (nVidia 6600GT SLI 89%)
  23. 14560: agent #2 (nVidia 7800GT 94%)
  24. 14203: blind_ripper (ATI X850XT 106%)
  25. 14068: das_brother (nVidia 6800GT 112%)
  26. 13675: twisted (nVidia 6800GT 109%)
  27. 13379: FK Mampaey (nVidia 6800Ultra 100%)
  28. 13295: V_A_L (nVidia 6800GT 106%)
  29. 13279: LaCucharacha (nVidia 6800GT 106%)
  30. 13259: Xeon? (nVidia 6800GT 106%)
  31. 13232: Web Wiper (nVidia 6800GT 106%)
  32. 13145: Soundstorm (nVidia 6800GT 105%)
  33. 13142: knop2 (ATI X800XT-PE 101%)
  34. 13134: deadkennedy (nVidia 6800GT 105%)
  35. 12958: k995 (ATI X800XT-PE 99%)
  36. 12947: gummie (ATI X850XT-PE 100%)
  37. 12934: vinteg (nVidia 6800GT 103%)
  38. 12842: sure (ATI X800XT-PE 98%)
  39. 12817: BrEeZiE (nVidia 6800GT 102%)
  40. 12676: GeoBem007 (ATI X850XT 94%)
  41. 12619: Violator (nVidia 6800GT 101%)
  42. 12594: .b0rn! (ATI X800 GTO&#178; 100%)
  43. 12589: Desert Eagle (nVidia 6800GT 100%)
  44. 12541: The.Art.of.War (nVidia 6800GT 100%)
  45. 12520: Fr@gsta (nVidia 6800GT 100%)
  46. 12504: Kenshi (ATI X800XL 100%)
  47. 12471: Alexis (nVidia 6800GT 100%)
  48. 12466: xpr&#183;k (ATI X800XL 100%)
  49. 12374: guRuh (nVidia 6800 114%)
  50. 12325: Pele (ATI X800Pro 114%)
  51. 12306: Freekje (ATI X800Pro 113%)
  52. 12287: p4T (nVidia 6800GT 98%)
  53. 12254: Controler (nVidia 6800GT 98%)
  54. 12126: Freakhead (nVidia 6800GT 97%)
  55. 12088: Jootn (ATI X800XT-PE 93%)
  56. 12045: gjamps2 (ATI X850PRO 101%)
  57. 11981: HighWire (nVidia 6800GT 96%)
  58. 11953: Delangen (nVidia 6800GT 95%)
  59. 11923: tetty (nVidia 6800GT 95%)
  60. 11872: gjamps (ATI X850Pro 99%)
  61. 11798: spidey (ATI X800XT 100%)
  62. 11605: Yankee (nVidia 6800LE 121%)
  63. 11567: eXciDiuM (nVidia 6800GT 92%)
  64. 11525: fonne (ATI X800Pro 106%)
  65. 11458: Davion (nVidia 6800GT 91%)
  66. 11407: Tribal (nVidia 6800GT 91%)
  67. 11349: sis (nVidia 6800GT 91%)
  68. 11335: L@TrO (ATI X800GT 100%)
  69. 11179: BongZrGood (nVidia 6800GT 89%)
  70. 11119: FmTx (nVidia 6800 102%)
  71. 11080: Troman (nVidia 6600GT 117%)
  72. 10944: blackdragon1990 (ATI X800Pro 101%)
  73. 10916: Jry (nVidia 6800GT 87%)
  74. 10889: SenSor (nVidia 6800GT 87%)
  75. 10853: Vizier IznoGouD (ATI X800Pro 100%)
  76. 10734: Attila (ATI X800XT-PE 82%)
  77. 10590: oedieboy (nVidia 6800 98%)
  78. 10531: Roeldm (nVidia 6600GT 111%)
  79. 10465: azzurri (ATI X800Pro 96%)
  80. 10418: apa (nVidia 6600GT 110%)
  81. 10396: Mich_vm (nVidia 6600GT 110%)
  82. 10274: cherouke (nVidia 6600GT 108%)
  83. 10230: Radicale (nVidia 6800GT 82%)
  84. 10137: Dahmer (nVidia 6800 93%)
  85. 10120: vatosky (nVidia 6600GT 107%)
  86. 9984: daedalus (ATI X800Pro 92%)
  87. 9967: nielsgunst (ATI X800Pro 92%)
  88. 9958: eecky (nVidia 6600GT 105%)
  89. 9940: {YA}schaap (nVidia 6600GT 105%)
  90. 9819: Destroybe (ATI X800Pro 90%)
  91. 9751: Sergeant_Bob (nVidia 6600GT 103%)
  92. 9628: Slayerbe (nVidia 6800LE 100%)
  93. 9626: nOsTRa (nVidia 6600GT 101%)
  94. 9603: pantezz (nVidia 6800LE 100%)
  95. 9495: stormsman (nVidia 6600GT 100%)
  96. 9476: Flatcat (nVidia 6600GT 100%)
  97. 9457: beastkiller (nVidia 6600 100%)
  98. 9324: Calvin (nVidia 6800 86%)
  99. 9271: Destructive-Fly (nVidia 6600GT 98%)
  100. 9201: Ice[Be] (nVidia 6600GT 97%)
  101. 9085: sToRm (nVidia 6600GT 96%)
  102. 9048: The Answer (nVidia 6600GT 95%)
  103. 9001: Da nemesis (nVidia 6600GT 95%)
  104. 8667: eLiXyR (nVidia 6600GT 91%)
  105. 8425: presser (nVidia 6600GT 89%)
  106. 8412: Roefus (nVidia 6600GT 89%)
  107. 8055: ***ARF*** (ATI 9800XT 114%)
  108. 7707: SeppaR (nVidia 6600GT 81%)
  109. 7661: Brolpaq (ATI 9800XT 108%)
  110. 7543: scorpion007 (ATI 9800XT 107%)
  111. 7467: pihay (ATI 9800XT 106%)
  112. 7228: SoulDrinker (nVidia 5950Ultra 100%)
  113. 7120: Mithrandix (ATI 9800XT 101%)
  114. 7029: The Densimeter (ATI 9800XT 99%)
  115. 6960: conquerpoy_123 (nVidia 6600GT 73%)
  116. 6861: inferno016 (ATI 9800Pro 115%)
  117. 6845: Father Goose (ATI 9800Pro 115%)
  118. 6803: Den_John (nVidia 5900 100%)
  119. 6732: One-t|M@[hINe (ATI 9800XT 95%)
  120. 6710: 2$t0n3d2k!|l (ATI 9800XT 95%)
  121. 6581: Str0ntj3 (ATI 9800Pro 110%)
  122. 6577: Da Nick (ATI 9800XXL 100%)
  123. 6513: meLio (ATI 9800Pro 109%)
  124. 6498: Ironpole (ATI 9800XL 100%)
  125. 6493: MasterOfTerror (ATI 9800Pro 109%)
  126. 6491: SaphiOxX (ATI 9800XL 100%)
  127. 6450: *Mercenary* (ATI 9800XT 91%)
  128. 6443: Gothrek (ATI 9800Pro 108%)
  129. 6246: FoRCe (ATI 9800Pro 105%)
  130. 6180: Elite Force (ATI 9800XT 87%)
  131. 6145: Minimum Rage (ATI 9800Pro 103%)
  132. 6044: Mr.M (ATI 9800Pro 101%)
  133. 5923: donkey_thong (ATI 9700Pro 106%)
  134. 5909: wit (ATI 9800Pro 99%)
  135. 5879: Den Deze (ATI 9800Pro 98%)
  136. 5878: l)e(\/)ol\l (ATI 9800Pro 98%)
  137. 5856: NightScream (ATI 9800Pro 98%)
  138. 5791: Fartman (nVidia 5900XT 109%)
  139. 5767: Poutie (ATI 9800Pro 97%)
  140. 5743: SammyV (ATI 9800Pro 96%)
  141. 5600: Dannykills (ATI 9700Pro 100%)
  142. 5568: Sumerian Haze (ATI 9800Pro 93%)
  143. 5568: fragnetic (ATI 9800Pro 93%)
  144. 5556: djohn (nVidia 5900XT 104%)
  145. 5171: Ranzy (ATI 9500Pro 100%)
  146. 5118: dragjeh (ATI 9800Pro 86%)
  147. 5112: NoochBoY (nVidia 5900XT 96%)
  148. 5020: Struber (nVidia 6200 100%)
  149. 4983: manky (nVidia 5900XT 93%)
  150. 4885: knall (ATI 9700Pro 87%)
  151. 4545: nothingButme (ATI 9600XT 109%)
  152. 4342: RaDa (ATI X600Pro 100%)
  153. 4169: cooly (ATI 9600XT 100%)
  154. 4157: .:: Tasadar ::. (ATI 9600XT 100%)
  155. 4156: Massman (nVidia FX5700 100%)
  156. 4086: L0$t Pr0PhEt (ATI 9600Pro 104%)
  157. 3928: walvis (ATI 9600Pro 100%)
  158. 3769: DaRuDa (ATI 9600XT 91%)
  159. 3351: Macast (ATI 9600Pro 85%)
  160. 2860: Scjeir (ATI 9600M Pro 100%)
  161. 2214: Den Freddie (nVidia FX5600 100%)
  162. 1774: gunnie (nVidia 4200 123%)
  163. 1440: EagleEye (nVidia 4200 100%)
  164. 1420: samme007 (nVidia 4200 99%)
  165. 1397: Overlord Kenny (nVidia 5200 119%)
  166. 1145: Mr. SLASH (nVidia 3 Ti 200 100%)
  167. 957: Sadoke (nVidia 5200 81%)
  168. 420: Lord Zymeth (nVidia 4 MX 440 122%)
  169. 270: ={TUFF}=Pyro (nVidia 4 MX 440 78%)

Jort-

Legacy Member
Gothrek zei:
qua core zattek toch dik in de buurt :p
2.75 man gulder et ballen aan ulder lijf zenne


2.8 ook al gedaan, GT1 gedaan op 1800mhz:bow:

morgen wa screens nemen;)

wr op memoryspeed denk :cool:

greetz:woohoo:
Het archief is een bevroren moment uit een vorige versie van dit forum, met andere regels en andere bazen. Deze posts weerspiegelen op geen enkele manier onze huidige ideeën, waarden of wereldbeelden en zijn op sommige plaatsen gecensureerd wegens ontoelaatbaar. Veel zijn in een andere tijdsgeest gemaakt, al dan niet ironisch - zoals in het ironische subforum Off-Topic - en zouden op dit moment niet meer gepost (mogen) worden. Toch bieden we dit archief nog graag aan als informatiedatabank en naslagwerk. Lees er hier meer over of start een gesprek met anderen.
Terug
Bovenaan