KAB2E 0549BPMW
L51126
Doe maar eens wat zoekwerk op internet achter KAB2E, halen makkelijk 2700-2800mhz op stock Vcore(dit is heel voorzichtig uitgedrukt want de meesten halen veel betere resultaten, wil achteraf niet dat de teleurstelling groot is want er zijn namelijk altijd uitzonderingen tussen)
lijstje:
Risultati AMD64 San Diego
Processore | Step/Week | Frequenza max | Voltaggio | Cooling | Link
- A64 3700+ | CABGE 0517UPBW | 3103 mhz | 1.648V | Peltier | Link (Langley)
- A64 3700+ | CABGE 0512MPMW | 3031 mhz | 1.696V | Ad acqua | Link (Free Gordon)
- A64 3700+ | CABGE 0515SPMW | 3019 mhz | 1.568V | Ad acqua | Link (agathodaimon)
- A64 3700+ | CABGE 0515SPMW | 3000 mhz | 1.440V | Mach II | Link
- A64 3700+ | CABGE 0516TPAW | 3000 mhz | 1.648V | Ad acqua | Link (88diablos)
- A64 3700+ | CABGE 0516TPAW | 2970 mhz | 1.696V | Ad aria | Link (Iceman69)
- A64 3700+ | CABGE 0522XPMW | 2950 mhz | 1.648V | Ad acqua | Link (CapFTP)
- A64 3700+ | KAB2E 0532XPMW | 2937 mhz | 1.600V | Ad aria | Link (Stakanov)
- A64 3700+ | KAB2E 0538BPMW | 2906 mhz | 1.536V | Ad acqua | Link ([OCW]Xenomorpho)
- A64 3700+ | CABGE 0516TPAW | 2900 mhz | 1.648V | Ad acqua | Link (Quincy_it)
- A64 3700+ | CABGE 0516TPAW | 2900 mhz | 1.664V | Ad acqua | Link (pamauro)
- A64 3700+ | CABGE 0515SPMW | 2860 mhz | 1.520V | Ad acqua | Link
- A64 3700+ | CABGE 0516TPAW | 2837 mhz | 1.552V | Ad aria | Link (iL .PoLLo)
- A64 3700+ | CABGE 0515SPMW | 2810 mhz | 1.650V | Ad acqua | Link
- A64 3700+ | CABGE 0515SPMW | 2805 mhz | 1.536V | Ad aria | Link
- A64 3700+ | CABGE 0515VPMW | 2805 mhz | 1.584V | Ad aria | Link
- A64 3700+ | CABGE 0515SPMW | 2800 mhz | 1.408V | Ad acqua | Link
- A64 3700+ | CABGE 0517UPBW | 2800 mhz | 1.520V | Ad aria | Link (Vixen)
- A64 3700+ | CABGE 0516TPAW | 2800 mhz | 1.616V | Ad acqua | Link (Boso)
- A64 3700+ | CABGE 0516TPAW | 2770 mhz | 1.520V | Ad aria | Link (pilota)
- A64 3700+ | CABGE 0522XPDW | 2750 mhz | 1.392V | Ad aria | Link (MaerliN)
- A64 3700+ | CABGE 0512XPMW | 2750 mhz | 1.488V | Ad aria | Link
- A64 3700+ | CABGE 0515VPMW | 2750 mhz | 1.536V | Ad aria | Link
- A64 3700+ | CABGE 0505VPMW | 2750 mhz | 1.616V | Ad aria | Link
- A64 3700+ | CABGE 0515VPMW | 2710 mhz | 1.376V | Ad aria | Link
- A64 3700+ | CABGE 0522XPBW | 2700 mhz | 1.520V | Ad aria | Link (PhoEniX-VooDoo)
- A64 4000+ | CABHE 0505FPMW | 3090 mhz | 1.520V | Ad acqua | Link
- A64 4000+ | CABHE 0515SPMW | 2905 mhz | 1.648V | Ad aria | Link
http://www.hwupgrade.it/forum/showthread.php?t=935362