Archief - Div9 Clan & Server.

Het archief is een bevroren moment uit een vorige versie van dit forum, met andere regels en andere bazen. Deze posts weerspiegelen op geen enkele manier onze huidige ideeën, waarden of wereldbeelden en zijn op sommige plaatsen gecensureerd wegens ontoelaatbaar. Veel zijn in een andere tijdsgeest gemaakt, al dan niet ironisch - zoals in het ironische subforum Off-Topic - en zouden op dit moment niet meer gepost (mogen) worden. Toch bieden we dit archief nog graag aan als informatiedatabank en naslagwerk. Lees er hier meer over of start een gesprek met anderen.

Scr1fle

Legacy Member
Die fokking kankervoice werkt gelijk niet bij mij? :sad:

Ksnap er niets van. Doe Pushdingens , druk op men knop en dan komt er niets uit.

Dikwijls gevraagd of iemand mij hoorde en niemand antwoordde. :s

KoOkiE

Legacy Member
shadow ik merk just dat de voice activation bij mij weer op push to talk staat vandaag.. altijd keer zien in de settings van je micro op battlelog of da werkt. je kan daar ook "activate audio loop" aanvinken, dan hoor je jezelf :p

Poepoei

Legacy Member
[table="head"]9lives-nick|geld per lid/jaar|geld per lid/maand
1. thelordofpee|463.98|40.70
2. Sh@D0WBE/Scrifle007|231.99|20.35
3. Cinde| 154.66|13.57
4. Mentor0|116.00|10.18
5. Timebandit|92.80|8.14
6. cypher|77.33|6.78
7. zorman|66.28|5.81
8. maffia killer|58.00|5.09
9. ^MystiQ|51.55|4.52
10. wim_gunner|46.40|4.07
11. Born Kill3R|42.18|3.70
12. Mr. Jean|38.67|3.39
13. YUNoDuckFaster |35.69|3.13
14. LexTalionis |33.14|2.91
15. azertyalex|30.93|2.71
16. fredje29|29.00|2.54
17. Steve shit|27.29|2.39
18. Torones|25.78|2.26
19. Majorgamefreak|24.42|2.14
20. Blacky|23.20|2.04
21. Fragnetic|22.09|1.94
22. Fred1880|21.09|1.85
23. tekn0w!z|20.17|1.77
24. Suuppy|19.33|1.70
25. [Az3r]|18.56|1.63
26. Cityhunter|17.85|1.57
27. Flatline|17.18|1.51
28. Snipemdown|16.57|1.45
29. schuppekens|15.99|1.41
30. Anima|15.47|1.36
31. Deathdealer|14.97|1.31
32. TkillaB|14.50|1.27
33. the boogyman | 14.06|1.21
34. Glaeden|13.65|1.20
35. joriske18|13.26|1.16
36. darkside29|12.89|1.13
37. Zero16|12.54|1.1
38. H3X4|12.21|1.0710
39. MrK007|11.90|1.04
40. Leto|11.60|1.018
41. matb|11.32|0.99
42. vatosky|11.05|0.96
43. bLz|10.79|0.94
44. Menik|10.55|0.93
45. Lextalionis|10.31|0.90
46. Stoebel|10.08|0.89
47. Baats|9.87|0.87
48. Billicious|9.66|0.85
49. lays125|9.47|0.83
50. L@dyk!ll3r|9.28|0.81
51. compilde|9.09|0.79
52. tha_rippa1be|8.92|0.78
53. Cas1m1r|8.75|0.77
54. abeyance86|8.60|0.76
55. TrebbyBEL|8.44|0.74
56. Baserun|8.29|0.73
57. LtdThimi2|8.14|0.71
58. Abio|8.00|0.70
59. Poepoei|7.86|0.69
60. *|7.73|0.68
61. *|7.61|0.67
62. *|7.48|0.66
63. *|7.36|0.65
64. *|7.25|0.64
[/table]

Alle Origin ID's:
[table="head"]9L | origin
cinde | ch1istophe
Sh@D0WBE | Scrifle007
Portal | "
Jonathan | vercoutere
Thelordofpee | TheL0rdOfPee
Born Kill3r | Born-Kill3rr
wim_gunner | u4ea126
the boogyman | DavyLermi
joriske18 | joriske18
KoOkiE | YUNoDuckFaster
Majorgamefreak | Kyblop
schuppekens | "
maffia killer | maffiakiller
-Cityhunter- | BE_Cityhunter
snipemdown | mrsnipemdown
tekn0w!z | Quantumph
Fonskuh | Torones
TimeBandit_b | LIQUIDRUMANDBASS
mentor0 | Mentorrr
Mr. Jean | MrJean007
Suppy | Suuppy
Baats | Baats92
LexTalionis | Crosseyed_Hobo
[Az3r] | Az3r_belgium
Flatline |TheFreakyJedi
Anima | Geostigma2010
Deathdealer|joske1
TkillaB|TkillaB
Glaeden|H34dM4st3r
azertyalex|azertyalex(?)
Blacky| Rykooo
zorman |zorman86
Cypher|StevenDnlol
^Mystiq|MystiQSolly
Fred1880|Fred1880
Steve shit|Walbino
Fragnetic|fragnetic
Fredje29|FredjeW92
Darkside19|darkside23
H3X4|S4ph1r0n
ZeRo16|Gillios22
MrK007|Darkphizer
Leto|Leto2626
matb|m4tb
vatosky|vatosky
bLz|nallic
[HBV]-=Tornado|Stoebel
L@dyk!ll3r|Impulse_Greg
Bill|Billicious
Abeyance86|Abeyance86
Trebby|TrebbyBEL
baserun|?
PrivatThimi|LtdThimi2
Abio|abio1880
Poepoei|Poepoei-BE
[/table]

Scr1fle

Legacy Member
KoOkiE zei:
shadow ik merk just dat de voice activation bij mij weer op push to talk staat vandaag.. altijd keer zien in de settings van je micro op battlelog of da werkt. je kan daar ook "activate audio loop" aanvinken, dan hoor je jezelf :p
Idd :D

maar me eigen stem hoor ik niet graag :$ Hatelijk :p

Seffens zit ik er weer op,ga dan eens proberen mee te werken :) Nu speelt me broer....

baserun

Legacy Member
zouw iemand even willen uitleggen hoe ik de tabel opnieuw kopieer want ik zouw men origin account willen toevoegen maar weet niet hoe

Private_BE

Legacy Member
Ik wil wel bij de clan zijn als het maar een 10 euro (als ik er hier tegoei aan uit kan) voor een jaar is ofzo.

Private_BE

Legacy Member
[table="head"]9lives-nick|geld per lid/jaar|geld per lid/maand
1. thelordofpee|463.98|40.70
2. Sh@D0WBE/Scrifle007|231.99|20.35
3. Cinde| 154.66|13.57
4. Mentor0|116.00|10.18
5. Timebandit|92.80|8.14
6. cypher|77.33|6.78
7. zorman|66.28|5.81
8. maffia killer|58.00|5.09
9. ^MystiQ|51.55|4.52
10. wim_gunner|46.40|4.07
11. Born Kill3R|42.18|3.70
12. Mr. Jean|38.67|3.39
13. YUNoDuckFaster |35.69|3.13
14. LexTalionis |33.14|2.91
15. azertyalex|30.93|2.71
16. fredje29|29.00|2.54
17. Steve shit|27.29|2.39
18. Torones|25.78|2.26
19. Majorgamefreak|24.42|2.14
20. Blacky|23.20|2.04
21. Fragnetic|22.09|1.94
22. Fred1880|21.09|1.85
23. tekn0w!z|20.17|1.77
24. Suuppy|19.33|1.70
25. [Az3r]|18.56|1.63
26. Cityhunter|17.85|1.57
27. Flatline|17.18|1.51
28. Snipemdown|16.57|1.45
29. schuppekens|15.99|1.41
30. Anima|15.47|1.36
31. Deathdealer|14.97|1.31
32. TkillaB|14.50|1.27
33. the boogyman | 14.06|1.21
34. Glaeden|13.65|1.20
35. joriske18|13.26|1.16
36. darkside29|12.89|1.13
37. Zero16|12.54|1.1
38. H3X4|12.21|1.0710
39. MrK007|11.90|1.04
40. Leto|11.60|1.018
41. matb|11.32|0.99
42. vatosky|11.05|0.96
43. bLz|10.79|0.94
44. Menik|10.55|0.93
45. Lextalionis|10.31|0.90
46. Stoebel|10.08|0.89
47. Baats|9.87|0.87
48. Billicious|9.66|0.85
49. lays125|9.47|0.83
50. L@dyk!ll3r|9.28|0.81
51. compilde|9.09|0.79
52. tha_rippa1be|8.92|0.78
53. Cas1m1r|8.75|0.77
54. abeyance86|8.60|0.76
55. TrebbyBEL|8.44|0.74
56. Baserun|8.29|0.73
57. Private_BE|8.14|0.71
58. *|8.00|0.70
59. *|7.86|0.69
60. *|7.73|0.68
61. *|7.61|0.67
62. *|7.48|0.66
63. *|7.36|0.65
64. *|7.25|0.64
[/table]

Alle Origin ID's:
[table="head"]9L | origin
cinde | ch1istophe
Sh@D0WBE | Scrifle007
Portal | "
Jonathan | vercoutere
Thelordofpee | TheL0rdOfPee
Born Kill3r | Born-Kill3rr
wim_gunner | u4ea126
the boogyman | DavyLermi
joriske18 | joriske18
KoOkiE | YUNoDuckFaster
Majorgamefreak | Kyblop
schuppekens | "
maffia killer | maffiakiller
-Cityhunter- | BE_Cityhunter
snipemdown | mrsnipemdown
tekn0w!z | Quantumph
Fonskuh | Torones
TimeBandit_b | LIQUIDRUMANDBASS
mentor0 | Mentorrr
Mr. Jean | MrJean007
Suppy | Suuppy
Baats | Baats92
LexTalionis | Crosseyed_Hobo
[Az3r] | Az3r_belgium
Flatline |TheFreakyJedi
Anima | Geostigma2010
Deathdealer|joske1
TkillaB|TkillaB
Glaeden|H34dM4st3r
azertyalex|azertyalex(?)
Blacky| Rykooo
zorman |zorman86
Cypher|StevenDnlol
^Mystiq|MystiQSolly
Fred1880|Fred1880
Steve shit|Walbino
Fragnetic|fragnetic
Fredje29|FredjeW92
Darkside19|darkside23
H3X4|S4ph1r0n
ZeRo16|Gillios22
MrK007|Darkphizer
Leto|Leto2626
matb|m4tb
vatosky|vatosky
bLz|nallic
[HBV]-=Tornado|Stoebel
L@dyk!ll3r|Impulse_Greg
Bill|Billicious
Abeyance86|Abeyance86
Trebby|TrebbyBEL
baserun|?
Private_BE|?
[/table]

Poepoei

Legacy Member
Private_BE zei:

Probeer wel de meest recente tabel te nemen, heb het voor u aangepast ;)

[table="head"]9lives-nick|geld per lid/jaar|geld per lid/maand
1. thelordofpee|463.98|40.70
2. Sh@D0WBE/Scrifle007|231.99|20.35
3. Cinde| 154.66|13.57
4. Mentor0|116.00|10.18
5. Timebandit|92.80|8.14
6. cypher|77.33|6.78
7. zorman|66.28|5.81
8. maffia killer|58.00|5.09
9. ^MystiQ|51.55|4.52
10. wim_gunner|46.40|4.07
11. Born Kill3R|42.18|3.70
12. Mr. Jean|38.67|3.39
13. YUNoDuckFaster |35.69|3.13
14. LexTalionis |33.14|2.91
15. azertyalex|30.93|2.71
16. fredje29|29.00|2.54
17. Steve shit|27.29|2.39
18. Torones|25.78|2.26
19. Majorgamefreak|24.42|2.14
20. Blacky|23.20|2.04
21. Fragnetic|22.09|1.94
22. Fred1880|21.09|1.85
23. tekn0w!z|20.17|1.77
24. Suuppy|19.33|1.70
25. [Az3r]|18.56|1.63
26. Cityhunter|17.85|1.57
27. Flatline|17.18|1.51
28. Snipemdown|16.57|1.45
29. schuppekens|15.99|1.41
30. Anima|15.47|1.36
31. Deathdealer|14.97|1.31
32. TkillaB|14.50|1.27
33. the boogyman | 14.06|1.21
34. Glaeden|13.65|1.20
35. joriske18|13.26|1.16
36. darkside29|12.89|1.13
37. Zero16|12.54|1.1
38. H3X4|12.21|1.0710
39. MrK007|11.90|1.04
40. Leto|11.60|1.018
41. matb|11.32|0.99
42. vatosky|11.05|0.96
43. bLz|10.79|0.94
44. Menik|10.55|0.93
45. Lextalionis|10.31|0.90
46. Stoebel|10.08|0.89
47. Baats|9.87|0.87
48. Billicious|9.66|0.85
49. lays125|9.47|0.83
50. L@dyk!ll3r|9.28|0.81
51. compilde|9.09|0.79
52. tha_rippa1be|8.92|0.78
53. Cas1m1r|8.75|0.77
54. abeyance86|8.60|0.76
55. TrebbyBEL|8.44|0.74
56. Baserun|8.29|0.73
57. LtdThimi2|8.14|0.71
58. Abio|8.00|0.70
59. Poepoei|7.86|0.69
60. Private_BE|7.73|0.68
61. *|7.61|0.67
62. *|7.48|0.66
63. *|7.36|0.65
64. *|7.25|0.64
[/table]

Alle Origin ID's:
[table="head"]9L | origin
cinde | ch1istophe
Sh@D0WBE | Scrifle007
Portal | "
Jonathan | vercoutere
Thelordofpee | TheL0rdOfPee
Born Kill3r | Born-Kill3rr
wim_gunner | u4ea126
the boogyman | DavyLermi
joriske18 | joriske18
KoOkiE | YUNoDuckFaster
Majorgamefreak | Kyblop
schuppekens | "
maffia killer | maffiakiller
-Cityhunter- | BE_Cityhunter
snipemdown | mrsnipemdown
tekn0w!z | Quantumph
Fonskuh | Torones
TimeBandit_b | LIQUIDRUMANDBASS
mentor0 | Mentorrr
Mr. Jean | MrJean007
Suppy | Suuppy
Baats | Baats92
LexTalionis | Crosseyed_Hobo
[Az3r] | Az3r_belgium
Flatline |TheFreakyJedi
Anima | Geostigma2010
Deathdealer|joske1
TkillaB|TkillaB
Glaeden|H34dM4st3r
azertyalex|azertyalex(?)
Blacky| Rykooo
zorman |zorman86
Cypher|StevenDnlol
^Mystiq|MystiQSolly
Fred1880|Fred1880
Steve shit|Walbino
Fragnetic|fragnetic
Fredje29|FredjeW92
Darkside19|darkside23
H3X4|S4ph1r0n
ZeRo16|Gillios22
MrK007|Darkphizer
Leto|Leto2626
matb|m4tb
vatosky|vatosky
bLz|nallic
[HBV]-=Tornado|Stoebel
L@dyk!ll3r|Impulse_Greg
Bill|Billicious
Abeyance86|Abeyance86
Trebby|TrebbyBEL
baserun|?
PrivatThimi|LtdThimi2
Abio|abio1880
Poepoei|Poepoei-BE
Private_BE|?
[/table]

TheProject

Legacy Member
moet TheLordOfPee dan iedere maand €40 betalen om in de clan te mogen?
Het archief is een bevroren moment uit een vorige versie van dit forum, met andere regels en andere bazen. Deze posts weerspiegelen op geen enkele manier onze huidige ideeën, waarden of wereldbeelden en zijn op sommige plaatsen gecensureerd wegens ontoelaatbaar. Veel zijn in een andere tijdsgeest gemaakt, al dan niet ironisch - zoals in het ironische subforum Off-Topic - en zouden op dit moment niet meer gepost (mogen) worden. Toch bieden we dit archief nog graag aan als informatiedatabank en naslagwerk. Lees er hier meer over of start een gesprek met anderen.
Terug
Bovenaan