massief
Legacy Member
Ik had hiervoor SochauxRonnoR zei:suckenploegje wel, maja khad hiervoor twente en lyon dus ik mag nie klagen![]()
, maar dit is nog een tikske erger...Aanvallers
Braga 35 64 38 51 € 1.771.000
Didi 27 62 10 36 € 1.321.000
João Paulo 30 66 7 36 € 1.749.000
Léo 26 64 12 38 € 1.563.000
Pouga 26 66 9 37 € 1.765.000
Tiago Cintra 23 62 17 39 € 1.377.000
Zé Manel 35 65 26 45 € 1.788.000
Middenvelders
Bruno Gallo 21 67 65 66 € 1.269.000
Cauê 20 65 65 65 € 1.199.250
Fábio Espinho 24 66 63 64 € 1.129.500
Fernando Alexandre 24 66 69 67 € 1.338.750
Hugo Morais 32 62 65 63 € 1.059.750
Jean Sony 24 62 57 59 € 780.750
Paulo Tavares 24 62 65 63 € 1.059.750
Pedro Seabra 22 65 63 64 € 1.129.500
Verdedigers
Antunes 23 26 67 46 € 1.705.000
Fernando Cardozo 31 8 65 36 € 1.135.000
Joel 29 19 65 42 € 1.410.000
Laranjeiro 27 17 66 41 € 1.420.000
Nélson Rodrigues 26 11 61 36 € 970.000
Nuno Silva 34 13 64 38 € 1.200.000
Rubén Ribeiro 22 12 62 37 € 1.055.000
Trombetta 23 6 62 34 € 905.000
Tucker 26 4 63 33 € 915.000
Keepers
Berger 28 0 60 30 € 615.750
Diego 30 0 66 33 € 970.250
Fonseca 25 0 59 29 € 580.000
Braga 35 64 38 51 € 1.771.000
Didi 27 62 10 36 € 1.321.000
João Paulo 30 66 7 36 € 1.749.000
Léo 26 64 12 38 € 1.563.000
Pouga 26 66 9 37 € 1.765.000
Tiago Cintra 23 62 17 39 € 1.377.000
Zé Manel 35 65 26 45 € 1.788.000
Middenvelders
Bruno Gallo 21 67 65 66 € 1.269.000
Cauê 20 65 65 65 € 1.199.250
Fábio Espinho 24 66 63 64 € 1.129.500
Fernando Alexandre 24 66 69 67 € 1.338.750
Hugo Morais 32 62 65 63 € 1.059.750
Jean Sony 24 62 57 59 € 780.750
Paulo Tavares 24 62 65 63 € 1.059.750
Pedro Seabra 22 65 63 64 € 1.129.500
Verdedigers
Antunes 23 26 67 46 € 1.705.000
Fernando Cardozo 31 8 65 36 € 1.135.000
Joel 29 19 65 42 € 1.410.000
Laranjeiro 27 17 66 41 € 1.420.000
Nélson Rodrigues 26 11 61 36 € 970.000
Nuno Silva 34 13 64 38 € 1.200.000
Rubén Ribeiro 22 12 62 37 € 1.055.000
Trombetta 23 6 62 34 € 905.000
Tucker 26 4 63 33 € 915.000
Keepers
Berger 28 0 60 30 € 615.750
Diego 30 0 66 33 € 970.250
Fonseca 25 0 59 29 € 580.000

ad:
.



