Net nog een oude spreadsheet gevonden uit 2011 met wat schattingen in over hoeveel alleen wonen zou kosten. Was er blijkbaar toen ook al mee bezig. Even bijwerken en posten.
Een aantal zaken zijn gebaseerd op werkelijke kosten van de afgelopen jaren, andere zaken zoals nutsvoorzieningen, de brandverzekering & onroerende voorheffing zijn maar grove schattingen gebaseerd op wat m'n ouders vertellen. Dat waterverbruik lijkt me iig wel extreem laag. Ben wel alleenstaand. Khoop dat de verwarmingskost ook iets lager uitvalt, ik zou toch graag als het enigszins mogelijk is voor een lage energiewoning gaan...
|/maand|/jaar|
elektriciteit|-€ 42 |-€ 500|grof geschat, gebaseerd op ouders
water |-€ 6 |-€ 70|grof geschat, gebaseerd op ouders
verwarming |-€ 63|-€ 750|grof geschat, gebaseerd op ouders
internet|-€ 26|-€ 312|telenet basic internet
televisie|-€ 21|-€ 252|TV Vlaanderen alst efkes kan
telefonie|-€ 15|-€ 180|enkel GSM, Mobile Vikings
brand- en diefstalverzekering|-€ 42|-€ 500
schuldsaldoverzekering| -€ 33|-€ 400| ??? no idea
ziekenkas|-€ 7|-€ 85|CM premie + zorgverzekering
hospitalisatieverzekering|||atm via werkgever
vakbond|-€ 20|-€ 240
onroerende voorheffing|-€ 42|-€ 500|??? Wel 20% korting oid gedurdende 10 jaar indien lage energiewoning
pensioensparen|-€ 80|-€ 960
eten|-€ 300|-€ 3.600|ik veronderstel/hoop een max, aangezien ik ook +- 140€ aan maaltijdcheques heb
auto|||momenteel bedrijfswagen, excl tankkaart
tankbeurten|-€ 70|-€ 840|atm volstaat 1 keer per maand
lenzen/bril|-€ 18|-€ 220
kledij|-€ 57|-€ 685
uitgaan|||veel te weinig
TOTAAL KOSTEN
|-€ 842|-€ 10104
hypotheek|-€ ???|-€ ???|
tax voordeel woonbonus|€ 100|€ 1200
tax voordeel pensioensparen|€ 21|€ 250
syndicale premie|€ 8|€ 96