ceurrrix
Legacy Member
Ik heb juist naar mijn nog niet gefactureerde rekening gekeken en kan enkele voorbeelden geven van wat ik bedoel
http://img190.imageshack.us/img190/2627/nietgefactureerdeitemsg.jpg
Kostprijs met de formules,:
ps,: De gefactureerde bedragen zijn exclu. BTW,de "zou gekost hebben"zijn BTW inbegrepen
En zoals eerder vermeld ,is dit maar van toepassing voor mezelf
en de conclusie is dat het mij met hun tralalal +/-17 €uro meer (= bijna het DUBBELE) zou gekost hebben
En nu iedereen ,alles voor zich en niks voor een ander
http://img190.imageshack.us/img190/2627/nietgefactureerdeitemsg.jpg
Kostprijs met de formules,:
ceurrrix zei:Ik heb mijn facturen eens nagezien en moest vaststellen dat wanneer ik de rekening maakte en deze deelde door het aantal telefoontjes dat ik gedaan had,
zowel voor de gesprekken naar BC nummers waar men 0,32€ per gesprek voor aanrekent,als voor de gesprekken naar de niet BC nummers,0,39€ ,
ik goedkoper uitkwam tegen het huidige tarief ,dan wanneer ik Happy Time zou gebruiken.
Het zelfde met Together,met hun vaste kost per gesprek van 0,75€ naar Proximus,0,815€ naar Mobistar en hun 0,9748€ naar Base.
Als ik de kost deelde door het aantal gesprekken was ik 40 tot 50% goedkoper af dan wanneer ik Together zou gebruikt hebben.
Voor telefoonnummer: 037110621
Niet gefactureerd bedrag: 17,8534 €
Gefilterd bedrag: 17,8534 €
Telefoonnummer Eerste startdatum Laatste einddatum Aantal gesprekken Product Duur Bedrag (excl.BTW)
037110621 03/08/2009 29/08/2009 12 naar Proximus 00:12:45 2,4309 (zou gekost hebben = 9€
037110621 10/08/2009 03/09/2009 6 Nederland 00:06:29 1,5944
037110621 04/08/2009 26/08/2009 3 naar Mobistar 00:07:55 1,3765 (zou gekost hebben = 2,535€
037110621 06/08/2009 10/08/2009 3 Naar 078 nummer 00:12:36 0,7219
037110621 03/08/2009 01/09/2009 12 naar Base 00:11:21 2,5544 (zou gekost hebben = 11.6976€
037110621 02/08/2009 13/08/2009 6 Nederland aan mobiel tarief 00:07:12 3,7695
037110621 05/08/2009 13/08/2009 5 Nationaal naar vaste lijn 00:20:29 1,0475 (zou gekost hebben = 1,60€
037110621 09/08/2009 19/08/2009 4 Nat. naar andere vaste netwerken 00:16:07 0,9410 (zou gekost hebben = 1,54€
037110621 25/08/2009 25/08/2009 1 Op weekdagen tss. 8 en 17u 00:04:09 0,2645 (zou gekost hebben = 0,0€
037110621 22/08/2009 22/08/2009 2 Gratis oproepen naar GSM 00:04:33 0,0000
037110621 24/08/2009 25/08/2009 4 Betalende oproepen naar Proximus 00:04:36 2,4792 (zou gekost hebben = 3,0€
037110621 24/08/2009 24/08/2009 1 Betalende oproepen naar Mobistar 00:00:04 0,6736 (zou gekost hebben = 0,815€![]()
ps,: De gefactureerde bedragen zijn exclu. BTW,de "zou gekost hebben"zijn BTW inbegrepen
En zoals eerder vermeld ,is dit maar van toepassing voor mezelf
en de conclusie is dat het mij met hun tralalal +/-17 €uro meer (= bijna het DUBBELE) zou gekost hebben
En nu iedereen ,alles voor zich en niks voor een ander

