| Shares Core MSCI World UCITS ETF | SPDR MSCI World UCITS ETF | |
|---|---|---|
| Ticker/Symbool | IWDA/EUNL | SWRD/SPPW |
| ISIN | IE00B4L5Y983 | IE00BFY0GT14 |
| Index | MSCI World | MSCI World |
| Type | Accumulerend | Accumulerend |
| TER | 0.20% | 0.12% |
| Link op justETF.com | https://www.justetf.com/en/etf-profile.html?isin=IE00B4L5Y983 | https://www.justetf.com/en/etf-profile.html?isin=IE00BFY0GT14 |
Wil je meer informatie over het kiezen tussen deze 2 ETF: https://curvo.eu/article/swrd-vs-iwda