OS 2020 | Zwemmen (Post Phelps-era)

Status
Niet open voor verdere reacties.

JPV

Crew Member
Crowdfunder FE
Zwemmen
swimming.png

Locatie
swimming2.jpg



Belgische deelnemers
Fanny Lecluyse 200 & 100 meter schoolslag
Louis Croenen 200 meter vlinderslag

Deelnemerslijsten/resultaten
Arthistic Swimming: Swimming: Diving: Marathon Swimming: Water Polo:
Disciplines/Competitieformaat
- Standaard zwemmen
- Open water zwemmen
- artistiek zwemmen
- Duiken
- Water Polo

Volledige regels:
Bijzonderheden
[invullen]

Kalender
(tijden: Belgische tijd)

30/07/2021 3:41 Swimming Women's 200m Breaststroke Final Fanny Lecluyse?
26/07/2021 3:50 Swimming Women's 100m Breaststroke Semifinal 1 Fanny Lecluyse?
26/07/2021 3:56 Swimming Women's 100m Breaststroke Semifinal 2 Fanny Lecluyse?
27/07/2021 4:17 Swimming Women's 100m Breaststroke Final Fanny Lecluyse?
29/07/2021 04:54-05:01 Swimming Women's 200m Breaststroke Semifinals Fanny Lecluyse?
28/07/2021 12:52-13:10 Swimming Women's 200m Breaststroke - Heat 1-4 Fanny Lecluyse?
25/07/2021 12:59-13:14 Swimming Women's 100m Breaststroke - Heat 1-6 Fanny Lecluyse?
26/07/2021 12:29-12:47 Swimming Men's 200m Butterfly - Heat 1-4 Louis Croenen
28/07/2021 3:49 Swimming Men's 200m Butterfly Final Louis Croenen?
27/07/2021 4:35 Swimming Men's 200m Butterfly Semifinal 1 Louis Croenen?
27/07/2021 4:41 Swimming Men's 200m Butterfly Semifinal 2 Louis Croenen?

Volledige kalender:

Artistic Swimming
2/08/2021
12:30 Duet Free Routine Preliminary
3/08/2021
12:30 Duet Technical Routine
4/08/2021
12:30 Duet Free Routine Final
6/08/2021
12:30 Team Technical Routine
7/08/2021
12:30 Team Free Routine

Diving
25/07/2021
8:00 Women's Synchronised 3m Springboard Final
26/07/2021
8:00 Men's Synchronised 10m Platform Final
27/07/2021
8:00 Women's Synchronised 10m Platform Final
28/07/2021
8:00 Men's Synchronised 3m Springboard Final
30/07/2021
8:00 Women's 3m Springboard Preliminary
31/07/2021
8:00 Women's 3m Springboard Semifinal
1/08/2021
8:00 Women's 3m Springboard Final
2/08/2021
8:00 Men's 3m Springboard Preliminary
3/08/2021
3:00 Men's 3m Springboard Semifinal
8:00 Men's 3m Springboard Final
4/08/2021
8:00 Women's 10m Platform Preliminary
5/08/2021
3:00 Women's 10m Platform Semifinal
8:00 Women's 10m Platform Final
6/08/2021
8:00 Men's 10m Platform Preliminary
7/08/2021
3:00 Men's 10m Platform Semifinal
8:00 Men's 10m Platform Final

Marathon Swimming
3/08/2021
23:30 Women's 10km
4/08/2021
23:30 Men's 10km

Swimming
24/07/2021
12:02 Men's 400m Individual Medley - Heat 1
12:07 Men's 400m Individual Medley - Heat 2
12:12 Men's 400m Individual Medley - Heat 3
12:17 Men's 400m Individual Medley - Heat 4
12:28 Women's 100m Butterfly - Heat 1
12:31 Women's 100m Butterfly - Heat 2
12:34 Women's 100m Butterfly - Heat 3
12:37 Women's 100m Butterfly - Heat 4
12:40 Women's 100m Butterfly - Heat 5
12:43 Women's 100m Butterfly - Heat 6
12:48 Men's 400m Freestyle - Heat 1
12:54 Men's 400m Freestyle - Heat 2
13:00 Men's 400m Freestyle - Heat 3
13:06 Men's 400m Freestyle - Heat 4
13:12 Men's 400m Freestyle - Heat 5
13:18 Men's 400m Freestyle - Heat 6
13:24 Men's 400m Freestyle - Heat 7
13:30 Women's 400m Individual Medley - Heat 1
13:35 Women's 400m Individual Medley - Heat 2
13:40 Women's 400m Individual Medley - Heat 3
13:45 Women's 400m Individual Medley - Heat 4
13:50 Women's 400m Individual Medley - Heat 5
13:55 Men's 100m Breaststroke - Heat 1
13:58 Men's 100m Breaststroke - Heat 2
14:01 Men's 100m Breaststroke - Heat 3
14:04 Men's 100m Breaststroke - Heat 4
14:07 Men's 100m Breaststroke - Heat 5
14:10 Men's 100m Breaststroke - Heat 6
14:15 Women's 4 x 100m Freestyle Relay - Heat 1
14:25 Women's 4 x 100m Freestyle Relay - Heat 2
25/07/2021
3:30 Men's 400m Individual Medley Final
3:40 Women's 100m Butterfly Semifinal 1
3:46 Women's 100m Butterfly Semifinal 2
3:52 Men's 400m Freestyle Final
4:12 Women's 400m Individual Medley Final
4:33 Men's 100m Breaststroke Semifinal 1
4:39 Men's 100m Breaststroke Semifinal 2
4:45 Women's 4 x 100m Freestyle Relay Final
12:02 Women's 100m Backstroke - Heat 1
12:05 Women's 100m Backstroke - Heat 2
12:08 Women's 100m Backstroke - Heat 3
12:11 Women's 100m Backstroke - Heat 4
12:14 Women's 100m Backstroke - Heat 5
12:22 Men's 200m Freestyle - Heat 1
12:28 Men's 200m Freestyle - Heat 2
12:34 Men's 200m Freestyle - Heat 3
12:40 Men's 200m Freestyle - Heat 4
12:46 Men's 200m Freestyle - Heat 5
12:52 Men's 200m Freestyle - Heat 6
12:59 Women's 100m Breaststroke - Heat 1
13:02 Women's 100m Breaststroke - Heat 2
13:05 Women's 100m Breaststroke - Heat 3
13:08 Women's 100m Breaststroke - Heat 4
13:11 Women's 100m Breaststroke - Heat 5
13:14 Women's 100m Breaststroke - Heat 6
13:19 Men's 100m Backstroke - Heat 1
13:22 Men's 100m Backstroke - Heat 2
13:25 Men's 100m Backstroke - Heat 3
13:28 Men's 100m Backstroke - Heat 4
13:31 Men's 100m Backstroke - Heat 5
13:39 Women's 400m Freestyle - Heat 1
13:45 Women's 400m Freestyle - Heat 2
13:51 Women's 400m Freestyle - Heat 3
13:57 Women's 400m Freestyle - Heat 4
14:03 Women's 400m Freestyle - Heat 5
14:10 Men's 4 x 100m Freestyle Relay - Heat 1
14:20 Men's 4 x 100m Freestyle Relay - Heat 2
14:30 Men's 4 x 100m Freestyle Relay - Heat 3
26/07/2021
3:30 Women's 100m Butterfly Final
3:37 Men's 200m Freestyle Semifinal 1
3:43 Men's 200m Freestyle Semifinal 2
3:50 Women's 100m Breaststroke Semifinal 1
3:56 Women's 100m Breaststroke Semifinal 2
4:12 Men's 100m Breaststroke Final
4:20 Women's 400m Freestyle Final
4:31 Men's 100m Backstroke Semifinal 1
4:37 Men's 100m Backstroke Semifinal 2
4:53 Women's 100m Backstroke Semifinal 1
4:59 Women's 100m Backstroke Semifinal 2
5:05 Men's 4 x 100m Freestyle Relay Final
12:02 Women's 200m Freestyle - Heat 1
12:07 Women's 200m Freestyle - Heat 2
12:12 Women's 200m Freestyle - Heat 3
12:17 Women's 200m Freestyle - Heat 4
12:22 Women's 200m Freestyle - Heat 5
12:27 Women's 200m Freestyle - Heat 6
12:29 Men's 200m Butterfly - Heat 1
12:35 Men's 200m Butterfly - Heat 2
12:41 Men's 200m Butterfly - Heat 3
12:47 Men's 200m Butterfly - Heat 4
12:56 Women's 200m Individual Medley - Heat 1
13:02 Women's 200m Individual Medley - Heat 2
13:08 Women's 200m Individual Medley - Heat 3
13:14 Women's 200m Individual Medley - Heat 4
13:20 Women's 200m Individual Medley - Heat 5
13:26 Women's 200m Individual Medley - Heat 6
13:32 Women's 1500m Freestyle - Heat 1
13:49 Women's 1500m Freestyle - Heat 2
14:06 Women's 1500m Freestyle - Heat 3
14:23 Women's 1500m Freestyle - Heat 4
27/07/2021
3:30 Women's 200m Freestyle Semifinal 1
3:36 Women's 200m Freestyle Semifinal 2
3:43 Men's 200m Freestyle Final
3:51 Women's 100m Backstroke Final
3:59 Men's 100m Backstroke Final
4:17 Women's 100m Breaststroke Final
4:35 Men's 200m Butterfly Semifinal 1
4:41 Men's 200m Butterfly Semifinal 2
4:58 Women's 200m Individual Medley Semifinal 1
5:05 Women's 200m Individual Medley Semifinal 2
12:02 Men's 100m Freestyle - Heat 1
12:05 Men's 100m Freestyle - Heat 2
12:08 Men's 100m Freestyle - Heat 3
12:11 Men's 100m Freestyle - Heat 4
12:14 Men's 100m Freestyle - Heat 5
12:17 Men's 100m Freestyle - Heat 6
12:20 Men's 100m Freestyle - Heat 7
12:23 Men's 100m Freestyle - Heat 8
12:28 Women's 200m Butterfly - Heat 1
12:34 Women's 200m Butterfly - Heat 2
12:40 Women's 200m Butterfly - Heat 3
12:46 Women's 200m Butterfly - Heat 4
12:50 Men's 200m Breaststroke - Heat 1
12:56 Men's 200m Breaststroke - Heat 2
13:02 Men's 200m Breaststroke - Heat 3
13:08 Men's 200m Breaststroke - Heat 4
13:14 Men's 200m Breaststroke - Heat 5
13:17 Men's 4 x 200m Freestyle Relay - Heat 1
13:27 Men's 4 x 200m Freestyle Relay - Heat 2
13:37 Men's 800m Freestyle - Heat 1
13:47 Men's 800m Freestyle - Heat 2
13:57 Men's 800m Freestyle - Heat 3
14:07 Men's 800m Freestyle - Heat 4
14:17 Men's 800m Freestyle - Heat 5
14:27 Men's 800m Freestyle - Heat 6
28/07/2021
3:30 Men's 100m Freestyle Semifinal 1
3:35 Men's 100m Freestyle Semifinal 2
3:41 Women's 200m Freestyle Final
3:49 Men's 200m Butterfly Final
3:57 Women's 200m Butterfly Semifinal 1
4:04 Women's 200m Butterfly Semifinal 2
4:21 Men's 200m Breaststroke Semifinal 1
4:28 Men's 200m Breaststroke Semifinal 2
4:45 Women's 200m Individual Medley Final
4:54 Women's 1500m Freestyle Final
5:26 Men's 4 x 200m Freestyle Relay Final
12:02 Women's 100m Freestyle - Heat 1
12:05 Women's 100m Freestyle - Heat 2
12:08 Women's 100m Freestyle - Heat 3
12:11 Women's 100m Freestyle - Heat 4
12:14 Women's 100m Freestyle - Heat 5
12:17 Women's 100m Freestyle - Heat 6
12:20 Women's 100m Freestyle - Heat 7
12:25 Men's 200m Backstroke - Heat 1
12:31 Men's 200m Backstroke - Heat 2
12:37 Men's 200m Backstroke - Heat 3
12:43 Men's 200m Backstroke - Heat 4
12:52 Women's 200m Breaststroke - Heat 1
12:58 Women's 200m Breaststroke - Heat 2
13:04 Women's 200m Breaststroke - Heat 3
13:10 Women's 200m Breaststroke - Heat 4
13:15 Men's 200m Individual Medley - Heat 1
13:20 Men's 200m Individual Medley - Heat 2
13:25 Men's 200m Individual Medley - Heat 3
13:30 Men's 200m Individual Medley - Heat 4
13:34 Women's 4 x 200m Freestyle Relay - Heat 1
13:44 Women's 4 x 200m Freestyle Relay - Heat 2
29/07/2021
3:30 Men's 800m Freestyle Final
3:44 Men's 200m Breaststroke Final
3:53 Women's 100m Freestyle Semifinal 1
3:58 Women's 100m Freestyle Semifinal 2
4:04 Men's 200m Backstroke Semifinal 1
4:11 Men's 200m Backstroke Semifinal 2
4:28 Women's 200m Butterfly Final
4:37 Men's 100m Freestyle Final
4:54 Women's 200m Breaststroke Semifinal 1
5:01 Women's 200m Breaststroke Semifinal 2
5:08 Men's 200m Individual Medley Semifinal 1
5:14 Men's 200m Individual Medley Semifinal 2
5:31 Women's 4 x 200m Freestyle Relay Final
12:02 Women's 800m Freestyle - Heat 1
12:14 Women's 800m Freestyle - Heat 2
12:26 Women's 800m Freestyle - Heat 3
12:38 Women's 800m Freestyle - Heat 4
12:50 Men's 100m Butterfly - Heat 1
12:53 Men's 100m Butterfly - Heat 2
12:56 Men's 100m Butterfly - Heat 3
12:59 Men's 100m Butterfly - Heat 4
13:02 Men's 100m Butterfly - Heat 5
13:05 Men's 100m Butterfly - Heat 6
13:08 Women's 200m Backstroke - Heat 1
13:13 Women's 200m Backstroke - Heat 2
13:18 Women's 200m Backstroke - Heat 3
13:23 Women's 200m Backstroke - Heat 4
13:28 Mixed 4 x 100m Medley Relay - Heat 1
13:38 Mixed 4 x 100m Medley Relay - Heat 2
30/07/2021
3:30 Men's 100m Butterfly Semifinal 1
3:35 Men's 100m Butterfly Semifinal 2
3:41 Women's 200m Breaststroke Final
3:50 Men's 200m Backstroke Final
3:59 Women's 100m Freestyle Final
4:16 Men's 200m Individual Medley Final
4:35 Women's 200m Backstroke Semifinal 1
4:42 Women's 200m Backstroke Semifinal 2
12:02 Men's 50m Freestyle - Heat 1
12:04 Men's 50m Freestyle - Heat 2
12:06 Men's 50m Freestyle - Heat 3
12:08 Men's 50m Freestyle - Heat 4
12:10 Men's 50m Freestyle - Heat 5
12:12 Men's 50m Freestyle - Heat 6
12:14 Men's 50m Freestyle - Heat 7
12:16 Men's 50m Freestyle - Heat 8
12:18 Men's 50m Freestyle - Heat 9
12:20 Men's 50m Freestyle - Heat 10
12:22 Men's 50m Freestyle - Heat 11
12:24 Women's 50m Freestyle - Heat 1
12:26 Women's 50m Freestyle - Heat 2
12:28 Women's 50m Freestyle - Heat 3
12:30 Women's 50m Freestyle - Heat 4
12:32 Women's 50m Freestyle - Heat 5
12:34 Women's 50m Freestyle - Heat 6
12:36 Women's 50m Freestyle - Heat 7
12:38 Women's 50m Freestyle - Heat 8
12:40 Women's 50m Freestyle - Heat 9
12:42 Women's 50m Freestyle - Heat 10
12:44 Women's 50m Freestyle - Heat 11
12:46 Women's 50m Freestyle - Heat 12
12:48 Men's 1500m Freestyle - Heat 1
13:06 Men's 1500m Freestyle - Heat 2
13:24 Men's 1500m Freestyle - Heat 3
13:42 Men's 1500m Freestyle - Heat 4
14:00 Men's 1500m Freestyle - Heat 5
14:18 Men's 1500m Freestyle - Heat 6
14:36 Women's 4 x 100m Medley Relay - Heat 1
14:42 Women's 4 x 100m Medley Relay - Heat 2
14:50 Men's 4 x 100m Medley Relay - Heat 1
15:00 Men's 4 x 100m Medley Relay - Heat 2
15:10 Men's 4 x 100m Medley Relay - Heat 3
31/07/2021
3:30 Men's 100m Butterfly Final
3:37 Women's 200m Backstroke Final
3:46 Women's 800m Freestyle Final
4:11 Men's 50m Freestyle Semifinal 1
4:16 Men's 50m Freestyle Semifinal 2
4:32 Women's 50m Freestyle Semifinal 1
4:37 Women's 50m Freestyle Semifinal 2
4:43 Mixed 4 x 100m Medley Relay Final
1/08/2021
3:30 Men's 50m Freestyle Final
3:37 Women's 50m Freestyle Final
3:44 Men's 1500m Freestyle Final
4:15 Women's 4 x 100m Medley Relay Final
4:36 Men's 4 x 100m Medley Relay Final

Water Polo
24/07/2021
7:00 Women's Preliminary Round - Group B | Japan - United States
8:30 Women's Preliminary Round - Group A | Canada - Australia
11:20 Women's Preliminary Round - Group A | South Africa - Spain
12:50 Women's Preliminary Round - Group B | China - Olympic Team
25/07/2021
3:00 Men's Preliminary Round - Group A | South Africa - Italy
4:30 Men's Preliminary Round - Group A | Hungary - Greece
7:00 Men's Preliminary Round - Group A | United States - Japan
8:30 Men's Preliminary Round - Group B | Australia - Montenegro
11:20 Men's Preliminary Round - Group B | Serbia - Spain
12:50 Men's Preliminary Round - Group B | Croatia - Kazakhstan
26/07/2021
7:00 Women's Preliminary Round - Group B | United States - China
8:30 Women's Preliminary Round - Group B | Olympic Team - Hungary
11:20 Women's Preliminary Round - Group A | Australia - Netherlands
12:50 Women's Preliminary Round - Group A | Spain - Canada
27/07/2021
3:00 Men's Preliminary Round - Group A | South Africa - United States
4:30 Men's Preliminary Round - Group B | Montenegro - Spain
7:00 Men's Preliminary Round - Group B | Kazakhstan - Serbia
8:30 Men's Preliminary Round - Group A | Italy - Greece
11:20 Men's Preliminary Round - Group A | Japan - Hungary
12:50 Men's Preliminary Round - Group B | Australia - Croatia
28/07/2021
7:00 Women's Preliminary Round - Group B | Hungary - United States
8:30 Women's Preliminary Round - Group A | Canada - South Africa
11:20 Women's Preliminary Round - Group B | China - Japan
12:50 Women's Preliminary Round - Group A | Netherlands - Spain
29/07/2021
3:00 Men's Preliminary Round - Group A | Hungary - South Africa
4:30 Men's Preliminary Round - Group B | Spain - Kazakhstan
7:00 Men's Preliminary Round - Group A | United States - Italy
8:30 Men's Preliminary Round - Group B | Croatia - Montenegro
11:20 Men's Preliminary Round - Group A | Greece - Japan
12:50 Men's Preliminary Round - Group B | Serbia - Australia
30/07/2021
7:00 Women's Preliminary Round - Group A | South Africa - Netherlands
8:30 Women's Preliminary Round - Group B | United States - Olympic Team
11:20 Women's Preliminary Round - Group B | Japan - Hungary
12:50 Women's Preliminary Round - Group A | Spain - Australia
31/07/2021
3:00 Men's Preliminary Round - Group B | Montenegro - Kazakhstan
4:30 Men's Preliminary Round - Group B | Australia - Spain
7:00 Men's Preliminary Round - Group A | United States - Hungary
8:30 Men's Preliminary Round - Group B | Croatia - Serbia
11:20 Men's Preliminary Round - Group A | Italy - Japan
12:50 Men's Preliminary Round - Group A | South Africa - Greece
1/08/2021
7:00 Women's Preliminary Round - Group B | Hungary - China
8:30 Women's Preliminary Round - Group A | Netherlands - Canada
11:20 Women's Preliminary Round - Group B | Olympic Team - Japan
12:50 Women's Preliminary Round - Group A | Australia - South Africa
2/08/2021
3:00 Men's Preliminary Round - Group A | Hungary - Italy
4:30 Men's Preliminary Round - Group A | Greece - United States
7:00 Men's Preliminary Round - Group B | Serbia - Montenegro
8:30 Men's Preliminary Round - Group B | Spain - Croatia
11:20 Men's Preliminary Round - Group A | Japan - South Africa
12:50 Men's Preliminary Round - Group B | Australia - Kazakhstan
3/08/2021
7:00 Women's Quarterfinal
8:30 Women's Quarterfinal
11:20 Women's Quarterfinal
12:50 Women's Quarterfinal
4/08/2021
7:00 Men's Quarterfinal
8:30 Men's Quarterfinal
11:20 Men's Quarterfinal
12:50 Men's Quarterfinal
5/08/2021
7:00 Women's Classification 5th-8th
8:30 Women's Semifinal
11:20 Women's Classification 5th-8th
12:50 Women's Semifinal
6/08/2021
7:00 Men's Classification 5th-8th
8:30 Men's Semifinal
11:20 Men's Classification 5th-8th
12:50 Men's Semifinal
7/08/2021
2:30 Women's Classification 7th-8th
4:00 Women's Classification 5th-6th
6:40 Women's Bronze Medal Match
9:30 Women's Gold Medal Match
8/08/2021
2:30 Men's Classification 7th-8th
4:00 Men's Classification 5th-6th
6:40 Men's Bronze Medal Match
9:30 Men's Gold Medal Match
 
Laatst bewerkt:
Seto uitgeschakeld, Kamminga en Peaty drijven elkaar op. De reeksen waren in ieder geval al een leuke starter. Wel spijtig dat de finales in de nacht voor ons vallen.
 
Seto uitgeschakeld, Kamminga en Peaty drijven elkaar op. De reeksen waren in ieder geval al een leuke starter. Wel spijtig dat de finales in de nacht voor ons vallen.
Heb wat proberen te volgen [maar de judo vond ik interessanter], maar ik ben van plan om s'nachts te volgen voor het zwemmen. Al zal dat redelijk snel uitputtend zijn. Vandaag zal ik sowieso wat vroeger gaan slapen, dus ben normaal tegen dan alweer op. In Rio was het andersom, dan keek ik altijd de zwemfinales voor ik ging gaan slapen, maar buiten wielrennen en zwemmen heb ik toen niet zoveel gezien, zeker in de tweede week nauwelijks wat gezien nog toen.
 
Kijk toch gewoon de VODs op Eurosport of andere sport websites op een normaal tijdstip? Even geen sociale media of andere nieuwswebsites lezen, url bookmarken naar de VOD zone en klaar.
 
Tunesiër Hafnaoui goud op de 400m freestyle.
Constant bij de top gebleven ondanks niet in het midden geplaceerd (geen topper) én 18j :oink:.
Doet ook de langere afstanden deze OS. Zal kracht uit zijn uithouding hebben geput.
 
Was wel mooi met de traagste tijd van alle finalisten vanuit baan acht winnen.

Peaty ook gedaan wat die moet doen. Samen met Dressel toch de ster van het zwemmen zowat. Mis hier het publiek wel hard.
 
Ledecky verliest de 400m vrije slag en momenteel toch wel dé wedstrijd van het zwemtornooi. Titmus sterke laatste 100 meter.
Dressel zal wss niet de Phelps van dit tornooi worden want zijn 100meter tijdens de 4x100 zag er op het einde niet uit.
 
Op de 800m vrije slag startte Paltrinieri als een pijl. Dacht dat die nog laatste ging eindigen, maar hield stand tot de laatste 100m en viel terug naar zilver :thumb: .

Bij de 200m vlinderslag dames winst voor de Chinese Yufei, maar straffer was dat ze een half uur later meedeed bij de 4x200m vrije slag en gelijke tred hield met de VS en Australië. China won goud nipt voor een aanstormende Ledecky.
Top drie daar ging over het WR van 2019 :crazy:.

Finale voor onze Lecluyse op de 200m schoolslag en doet daarmee gevoelig beter dan haar eindnoteringen in Londen en Rio.
Ze zit ongeveer 4 honderdsten boven haar BR.
 
Toch sterk van Lecluyse.

Dressel ook stilaan op toerental al had hij een OR nodig om Chalmers van een tweede goud op rij te houden op de 100m vrij (Chalmers was die zak die Pieters van goud hield :p ) .
 
Zwakke Croenen bij de 200m vlinderslag. Waarom snel starten bij zo'n vermoeiend onderdeel op die afstand?
Ik volg Croenen al van het begin van zijn carrière. Een héél goeie zwemmer maar ik zit toch met een gevoel dat hij er niet alles heeft uitgehaald wat erin zat/zit.

Hij is nog altijd maar 27 jaar maar zijn beste tijden dateren al van 5+ jaar geleden.
 
Ik volg Croenen al van het begin van zijn carrière. Héél goeie zwemmer maar ik zit toch met een gevoel dat hij er niet alles heeft uitgehaald wat erin zat/zit.

Hij is nog altijd maar 27 jaar maar zijn beste tijden dateren al van 5+ jaar geleden.
Lag dat niet aan de pakken :unsure:
 
Misschien maar zijn prestaties gaan toch gemiddeld genomen ook achteruit ipv vooruit tov de concurrentie.
Eerder prestaties achteruit gegaan. 27 is sowieso al redelijk oud voor dit zwaar nummer. De meeste pieken daar toch op hun 22-24j. Pakken is trouwens ook al geleden van 2009 met o.a. record van Biedermann op de 200- en 400 meter.
 
Vijf dames hebben tweemaal goud op individuele nummers :crazy:: Ohashi - McKeown - Ledecky - Titmus - McKeon.
Leuk dat er geen is die erboven torent.
Bij de mannen is het Dressel die erbovenuit schiet met driemaal goud (individueel). Fink en Rylov met twee keer goud.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.
Terug
Bovenaan