Archief - Superpi Bench Contest

Het archief is een bevroren moment uit een vorige versie van dit forum, met andere regels en andere bazen. Deze posts weerspiegelen op geen enkele manier onze huidige ideeën, waarden of wereldbeelden en zijn op sommige plaatsen gecensureerd wegens ontoelaatbaar. Veel zijn in een andere tijdsgeest gemaakt, al dan niet ironisch - zoals in het ironische subforum Off-Topic - en zouden op dit moment niet meer gepost (mogen) worden. Toch bieden we dit archief nog graag aan als informatiedatabank en naslagwerk. Lees er hier meer over of start een gesprek met anderen.

blind_ripper

Legacy Member
Pentium Mobile: Max clock 2401 MHz

  1. 58s 921 || 12 x 200 || 200 4-3-3-12 || easypanic
  2. 1m 14.266 || 11 x 218 || 218 2-4-3-5 || ReMinDer_of_Me

Pentium Mobile: Max clock 3400 MHz

  1. 44"020 || 13 x 261 || 435mhz 4-3-3-1 || Gamer

Pentium 4 : Max clock 3401 MHz

  1. 1m 24.500s || 14 x 242.5 || 484.9 4-4-3-4 || SMa
  2. 1m 25.157 || 15 x 226 || 226 2-2-2-5 || blind_ripper
  3. 1m 26.907 || 15 x 226 || 226 2.5-3-3-8 || eecky
  4. 1m 29.344 || 15 x 226 || 226 2.5-3-2-6 || Computer XP
  5. 1m 41.859 || 15 x 226 || 226 2.5-3-3-5 || neppi
  6. 1m 44.890s || 14 x 235 || 235 2-3-2-5 || Brechtvm
  7. 2m 09.000 || 18 x 155 || 194 2-3-3-5 || Force


Athlon64 : Max clock 2401 MHZ

  1. 1m 16.547 || 9 x 266 || 226 1.5-2-2-4 || Gamer
  2. 1m 16.750 || 11 x 218 || 218 1.5-2-2-0 || easypanic
  3. 1m 17.156 || 9 x 266 || 266 1.5-2-3-4 || Alzheimer
  4. 1m 17.562 || 8 x 300 || 300 2.5-3-3-5 || L@TrO
  5. 1m 18.266 || 8 x 297 || 297 2.5-4-3-6 || n0sTRa
  6. 1m 18.422 || 10 x 240 || 240 3-2-2-3 || Metreox
  7. 1m 18.656 || 9 x 266 || 266 2.5-3-3-7 || Cherouke
  8. 1m 18.703 || 9 x 266 || 266 2-2-2-5 || El Snorro
  9. 1m 18.875 || 10 x 240 || 240 1.5-2-2-3 || Cranox
  10. 1m 18.906 || 10 x 240 || 300 2-2-2-5 || duploxxx SD
  11. 1m 19.375 || 9 x 266 || 240 1.5-2-2-5 || Fubarovic
  12. 1m 19.562 || 8 x 300 || 300 2.5-4-3-6 || [G]ing'Killah'
  13. 1m 19.734 || 8 x 300 || 240 2-2-2-5 || knop2
  14. 1m 19.922 || 10 x 240 ||240 2.5-3-3-7 || Tweek
  15. 1m 20.016 || 9 x 266 || ??? 2.5-3-3-7 || Gothrek
  16. 1m 20.329 || 11 x 218 || 218 2-2-2-5 || amd-rules
  17. 1m 20.343 || 8 x 300 || 300 2.5-3-3-6 || duploxxx venice
  18. 1m 21.391 || 9 x 266 || 266 2.5-4-4-8 || agent #2
  19. 1m 21.469 || 9 x 266 || 218 2-3-2-6 || apa
  20. 1m 21.846 || 8 x 300 || 300 2.5-3-3-6 || Amdfreaker
  21. 1m 23.406 || 10 x 240 || 240 2.5-3-3-6 || Davion
  22. 1m 23.469 || 10 x 240 || 240 2.5-3-2-0 || BMF|Johan s754 NC
  23. 1m 25.750 || 10 x 240 || 240 2.5-3-3-8 || Brechtvm
  24. 1m 26.266 || 10 x 240 || 240 2-2-2-10 || xpr·k
  25. 1m 26.406 || 10 x 240 || 240 3-3-2-0 || BMF|Johan s754 NC
  26. 1m 26.546 || 9.5x 253 || 253 2.5-5-5-8 || Violator
  27. 1m 28.422 || 8 x 290 || 290 3-4-4-8 || BMF|Johan s754 NC
  28. 1m 32.297 || 10 x 240 || 200 2-2-2-5 || stimpy13

Athlon XP : Max clock 2001 MHz

  1. 1m 44.260 || 8 x 249 || 249 2-2-2-11 || Tweetyoost
  2. 1m 44.812 || 8 x 249 || 249 2-2-2-5 || Sharpside
  3. 1m 44.961 || 8 x 249 || 249 2-2-2-11 || Massman
  4. 1m 45.562 || 8.5x 235 || 235 2-2-2-11 || nazaar
  5. 1m 47.339 || 9 x 221 || 221 2-2-2-9 || 187(V)URD@
  6. 1m 47.938 || 9 x 221 || 221 2-2-2-5 || CubeCuyp
  7. 1m 48.469 || 9.5x 210 || 210 2-2-2-11 || wittekakker
  8. 1m 49.140 || 9 x 221 || 221 2-2-2-11 || *Mercenary*
  9. 1m 52.312 || 8.5x 234 || 234 3-4-4-10 || Cryp
  10. 1m 52.765 || 9.5x 210 || 210 2-2-2-11 || buycki
  11. 1m 55.375 || 10 x 200 || ??? ?-?-?-? || dafour



Intel Core 2 Duo : Max clock 3001 MHZ

  1. 0m 39.515 || 8 x 375 || 563 4-4-4-4 || Blind_ripper
  2. 0m 39.735 || 8 x 375 || 563 4-4-3-4 || thorgal0319
  3. 0m 41.046 || 9 x 333 || 333 3-3-3-9 || Cherouke
  4. 0m 42.578 || 9 x 333 || 333 5-5-5-15 || SimonL
  5. 0m 44.219 || 11 x 266 || 333 5-5-5-15 || Saikoborder
  6. 0m 44.500 || 7 x 427 || 427 4-4-4-12 || Wittekakker
  7. 0m 46.453 || 8 x 374 || 374 4-4-4-12 || MDKke


ziezo heb die eff geupdate :D .
thorgal welk bordje was da voor die run ? X975 den bad axe of uw P5B deluxe ? met een X975 chipset kunt ge zowa denk ik 0.1 er afdoen :)

Cranox

Legacy Member
Pentium Mobile: Max clock 2401 MHz

  1. 58s 921 || 12 x 200 || 200 4-3-3-12 || easypanic
  2. 1m 14.266 || 11 x 218 || 218 2-4-3-5 || ReMinDer_of_Me

Pentium Mobile: Max clock 3400 MHz

  1. 44"020 || 13 x 261 || 435mhz 4-3-3-1 || Gamer

Pentium 4 : Max clock 3401 MHz

  1. 1m 24.500s || 14 x 242.5 || 484.9 4-4-3-4 || SMa
  2. 1m 25.157 || 15 x 226 || 226 2-2-2-5 || blind_ripper
  3. 1m 26.907 || 15 x 226 || 226 2.5-3-3-8 || eecky
  4. 1m 29.344 || 15 x 226 || 226 2.5-3-2-6 || Computer XP
  5. 1m 41.859 || 15 x 226 || 226 2.5-3-3-5 || neppi
  6. 1m 44.890s || 14 x 235 || 235 2-3-2-5 || Brechtvm
  7. 2m 09.000 || 18 x 155 || 194 2-3-3-5 || Force


Athlon64 : Max clock 2401 MHZ

  1. 1m 16.547 || 9 x 266 || 226 1.5-2-2-4 || Gamer
  2. 1m 16.750 || 11 x 218 || 218 1.5-2-2-0 || easypanic
  3. 1m 17.156 || 9 x 266 || 266 1.5-2-3-4 || Alzheimer
  4. 1m 17.562 || 8 x 300 || 300 2.5-3-3-5 || L@TrO
  5. 1m 18.266 || 8 x 297 || 297 2.5-4-3-6 || n0sTRa
  6. 1m 18.422 || 10 x 240 || 240 3-2-2-3 || Metreox
  7. 1m 18.656 || 9 x 266 || 266 2.5-3-3-7 || Cherouke
  8. 1m 18.703 || 9 x 266 || 266 2-2-2-5 || El Snorro
  9. 1m 18.875 || 10 x 240 || 240 1.5-2-2-3 || Cranox
  10. 1m 18.906 || 10 x 240 || 300 2-2-2-5 || duploxxx SD
  11. 1m 19.375 || 9 x 266 || 240 1.5-2-2-5 || Fubarovic
  12. 1m 19.562 || 8 x 300 || 300 2.5-4-3-6 || [G]ing'Killah'
  13. 1m 19.734 || 8 x 300 || 240 2-2-2-5 || knop2
  14. 1m 19.922 || 10 x 240 ||240 2.5-3-3-7 || Tweek
  15. 1m 20.016 || 9 x 266 || ??? 2.5-3-3-7 || Gothrek
  16. 1m 20.329 || 11 x 218 || 218 2-2-2-5 || amd-rules
  17. 1m 20.343 || 8 x 300 || 300 2.5-3-3-6 || duploxxx venice
  18. 1m 21.391 || 9 x 266 || 266 2.5-4-4-8 || agent #2
  19. 1m 21.469 || 9 x 266 || 218 2-3-2-6 || apa
  20. 1m 21.846 || 8 x 300 || 300 2.5-3-3-6 || Amdfreaker
  21. 1m 23.406 || 10 x 240 || 240 2.5-3-3-6 || Davion
  22. 1m 23.469 || 10 x 240 || 240 2.5-3-2-0 || BMF|Johan s754 NC
  23. 1m 25.750 || 10 x 240 || 240 2.5-3-3-8 || Brechtvm
  24. 1m 26.266 || 10 x 240 || 240 2-2-2-10 || xpr·k
  25. 1m 26.406 || 10 x 240 || 240 3-3-2-0 || BMF|Johan s754 NC
  26. 1m 26.546 || 9.5x 253 || 253 2.5-5-5-8 || Violator
  27. 1m 28.422 || 8 x 290 || 290 3-4-4-8 || BMF|Johan s754 NC
  28. 1m 32.297 || 10 x 240 || 200 2-2-2-5 || stimpy13

Athlon XP : Max clock 2001 MHz

  1. 1m 44.260 || 8 x 249 || 249 2-2-2-11 || Tweetyoost
  2. 1m 44.812 || 8 x 249 || 249 2-2-2-5 || Sharpside
  3. 1m 44.961 || 8 x 249 || 249 2-2-2-11 || Massman
  4. 1m 45.562 || 8.5x 235 || 235 2-2-2-11 || nazaar
  5. 1m 47.339 || 9 x 221 || 221 2-2-2-9 || 187(V)URD@
  6. 1m 47.938 || 9 x 221 || 221 2-2-2-5 || CubeCuyp
  7. 1m 48.469 || 9.5x 210 || 210 2-2-2-11 || wittekakker
  8. 1m 49.140 || 9 x 221 || 221 2-2-2-11 || *Mercenary*
  9. 1m 52.312 || 8.5x 234 || 234 3-4-4-10 || Cryp
  10. 1m 52.765 || 9.5x 210 || 210 2-2-2-11 || buycki
  11. 1m 55.375 || 10 x 200 || ??? ?-?-?-? || dafour



Intel Core 2 Duo : Max clock 3001 MHZ

  1. 0m 39.515 || 8 x 375 || 563 4-4-4-4 || Blind_ripper
  2. 0m 39.735 || 8 x 375 || 563 4-4-3-4 || thorgal0319
  3. 0m 41.046 || 9 x 333 || 333 3-3-3-9 || Cherouke
  4. 0m 41.844 || 10 x 300 || 375 4-4-4-9 || Cranox
  5. 0m 42.578 || 9 x 333 || 333 5-5-5-15 || SimonL
  6. 0m 44.219 || 11 x 266 || 333 5-5-5-15 || Saikoborder
  7. 0m 44.500 || 7 x 427 || 427 4-4-4-12 || Wittekakker
  8. 0m 46.453 || 8 x 374 || 374 4-4-4-12 || MDKke

Ook effe snel benchke gedaan , kan nog tijd af maar wacht op een biosupdate die me meer dan 950 mhz op ram kan geven.

blind_ripper

Legacy Member
cranox gas geven gvd , dan kan ik is onder die 39.5 gaan :D 39sec flat is te doen ;)

SMa

Legacy Member
blind_ripper zei:
cranox gas geven gvd , dan kan ik is onder die 39.5 gaan :D 39sec flat is te doen ;)
je houdt dus nog wat achter? :p
als ik men P5B-E wat deftige ram speeds kan laten doen zul je nog eens wat zien :D

blind_ripper

Legacy Member
SMa zei:
je houdt dus nog wat achter? :p
als ik men P5B-E wat deftige ram speeds kan laten doen zul je nog eens wat zien :D
ik wacht ! dan zal ik uw is een lesje in tweaken geven :D

SMa

Legacy Member
wat is je vmch?

vanmiddag zal ik modden om toch eindelyk wa deftige ramspeeds te halen

blind_ripper

Legacy Member
SMa zei:
wat is je vmch?

vanmiddag zal ik modden om toch eindelyk wa deftige ramspeeds te halen

vmch is stock , ik heb geen 500+ fsb nodig als ik multie 13 heb :D .
of help vmch ook voor de mems ?

blind_ripper

Legacy Member
up met de lul :p
tijd dat er weer wa word gebenched zu ^^
Waarschuwing oude discussie
Deze thread is ouder dan 124 dagen. Let daarom op dat een reactie niet altijd meer nuttig is. Als je toch wilt reageren, vergeet dan niet om hieronder een vinkje te zetten.
Ja, ik wil antwoorden op deze *oude* discussie.
ja dan ik ben ook al ouder dan 6578 dagen oud !

Massman

Legacy Member
Lol, daarnet was ik aan't pi'en ... 't zal voor volgende week zijn :p

GenesisX

Legacy Member
40s met een Opteron 165 (lichtjes geoc'ed), maak ik kans om in de lijst te komen? :p

Massman

Legacy Member
Nu we toch aan't afdwalen zijn ... iemand die trackmania nations speelt? :)
Het archief is een bevroren moment uit een vorige versie van dit forum, met andere regels en andere bazen. Deze posts weerspiegelen op geen enkele manier onze huidige ideeën, waarden of wereldbeelden en zijn op sommige plaatsen gecensureerd wegens ontoelaatbaar. Veel zijn in een andere tijdsgeest gemaakt, al dan niet ironisch - zoals in het ironische subforum Off-Topic - en zouden op dit moment niet meer gepost (mogen) worden. Toch bieden we dit archief nog graag aan als informatiedatabank en naslagwerk. Lees er hier meer over of start een gesprek met anderen.
Terug
Bovenaan