Archief - Superpi Bench Contest

Het archief is een bevroren moment uit een vorige versie van dit forum, met andere regels en andere bazen. Deze posts weerspiegelen op geen enkele manier onze huidige ideeën, waarden of wereldbeelden en zijn op sommige plaatsen gecensureerd wegens ontoelaatbaar. Veel zijn in een andere tijdsgeest gemaakt, al dan niet ironisch - zoals in het ironische subforum Off-Topic - en zouden op dit moment niet meer gepost (mogen) worden. Toch bieden we dit archief nog graag aan als informatiedatabank en naslagwerk. Lees er hier meer over of start een gesprek met anderen.

Jort-

Legacy Member
blind_ripper zei:
info over de cpu van mij met de zelfde stepping als kingpin .

hey man..sorry been busy as hell. The 780es with that stepping is a good clocker on ln2, but might be fsb limited like mine over 3500mhz or so. I can run high fsb bus with the any multi besides 17x below 3500mhz, but over that chip only scales with 17x.

Vince

en nu af wachten op de rest :D , jort hurry up dude ^^
visa kaart ligt bij de bank
efkes uit men bed komen en ze gaan halen :D

en dan wa in de zon gaan ligge, kleurke opdoen :D

Jort-

Legacy Member
Jort- zei:
visa kaart ligt bij de bank
efkes uit men bed komen en ze gaan halen :D

en dan wa in de zon gaan ligge, kleurke opdoen :D

gvd ze konne ni bij de visa kaartjes:angry:
en ik kan maandag en dinsdag ni op tijd op de bank geraken.
mhh is vragen aan ons moeder, pff kutpaypal

Jort-

Legacy Member
wooot!!!

You paid a money request!
An email notice has been sent to the requester.

Dear Jort Coliijn,


This email confirms that Aaron Eshbach has accepted the 134,89 EUR you sent.

doeme wist ik da maar sneller, de verkoper kan geld aan u vragen en dan hebt ge geen visa nodig om te betalen. Dan kan ik gerust woensdag men visa kaart gaan halen en men account opladen als ik wil :)

is een online betaal service dat samenwerkt met ebay, maar je kan zo ook makkelijk internationaal geld verzenden.


en nu zonnen!!!! hehe, kzal laptop meepakken :p

Jort-

Legacy Member
ni tegenspreken blind! ik heb al meer ihs'en gelapped dan u:p

zelfs een P4 ihs, KOPER geen alu!!!;)

SMa

Legacy Member
:applause: :D :D :D

:evil: 1m 25.141s


ik heb net een hele drukke week achter de rug, daarom dat het zolang duurde ;)

CPU-Z doet raar als ik teveel met de timings knoei
Dit is wat hij zou moeten zeggen:
Frequency - 404.1MHz
FSBDRAM - 3:5
CAS# Latency - 4.0 clocks
RAS# to CAS# Delay - 3 clocks
RAS# Precharge - 3 clocks
Cycle Time - 4 clocks

apa

Legacy Member
Heb het op mijn (ondertussen) al iets verouderd systeem eens getest:

1m21.469

Niet meteen om over naar huis te schrijven, maar dit zijn wel mijn 24/7 settings en die voldoen momenteel nog wel.

SMa

Legacy Member
Pentium Mobile: Max clock 2401 MHz

  1. 58s 921 || 12 x 200 || 200 4-3-3-12 || easypanic
  2. 1m 14.266 || 11 x 218 || 218 2-4-3-5 || ReMinDer_of_Me

Pentium Mobile: Max clock 3400 MHz

  1. 44"020 || 13 x 261 || 435mhz 4-3-3-1 || Gamer

Pentium 4 : Max clock 3401 MHz

  1. 1m 25.141 || 14 x 242 || 404 4-4-4-12 || sheep
  2. 1m 25.157 || 15 x 226 || 226 2-2-2-5 || blind_ripper
  3. 1m 26.907 || 15 x 226 || 226 2.5-3-3-8 || eecky
  4. 1m 29.344 || 15 x 226 || 226 2.5-3-2-6 || Computer XP
  5. 1m 41.859 || 15 x 226 || 226 2.5-3-3-5 || neppi
  6. 1m 44.890s || 14 x 235 || 235 2-3-2-5 || Brechtvm
  7. 2m 09.000 || 18 x 155 || 194 2-3-3-5 || Force


Athlon64 : Max clock 2401 MHZ

  1. 1m 16.547 || 9 x 266 || 226 1.5-2-2-4 || Gamer
  2. 1m 16.750 || 11 x 218 || 218 1.5-2-2-0 || easypanic
  3. 1m 17.156 || 9 x 266 || 266 1.5-2-3-4 || Alzheimer
  4. 1m 17.562 || 8 x 300 || 300 2.5-3-3-5 || L@TrO
  5. 1m 18.266 || 8 x 297 || 297 2.5-4-3-6 || n0sTRa
  6. 1m 18.422 || 10 x 240 || 240 3-2-2-3 || Metreox
  7. 1m 18.656 || 9 x 266 || 266 2.5-3-3-7 || Cherouke
  8. 1m 18.703 || 9 x 266 || 266 2-2-2-5 || El Snorro
  9. 1m 18.875 || 10 x 240 || 240 1.5-2-2-3 || Cranox
  10. 1m 18.906 || 10 x 240 || 300 2-2-2-5 || duploxxx SD
  11. 1m 19.375 || 9 x 266 || 240 1.5-2-2-5 || Fubarovic
  12. 1m 19.562 || 8 x 300 || 300 2.5-4-3-6 || [G]ing'Killah'
  13. 1m 19.734 || 8 x 300 || 240 2-2-2-5 || knop2
  14. 1m 19.922 || 10 x 240 ||240 2.5-3-3-7 || Tweek
  15. 1m 20.016 || 9 x 266 || ??? 2.5-3-3-7 || Gothrek
  16. 1m 20.329 || 11 x 218 || 218 2-2-2-5 || amd-rules
  17. 1m 20.343 || 8 x 300 || 300 2.5-3-3-6 || duploxxx venice
  18. 1m 21.391 || 9 x 266 || 266 2.5-4-4-8 || agent #2
  19. 1m 21.469 || 9 x 266 || 218 2-3-2-6 || apa
  20. 1m 21.846 || 8 x 300 || 300 2.5-3-3-6 || Amdfreaker
  21. 1m 23.406 || 10 x 240 || 240 2.5-3-3-6 || Davion
  22. 1m 25.750 || 10 x 240 || 240 2.5-3-3-8 || Brechtvm
  23. 1m 26.266 || 10 x 240 || 240 2-2-2-10 || xpr·k
  24. 1m 26.546 || 9.5x 253 || 253 2.5-5-5-8 || Violator
  25. 1m 28.422 || 8 x 290 || 290 3-4-4-8 || BMF|Johan s754 NC
  26. 1m 32.297 || 10 x 240 || 200 2-2-2-5 || stimpy13

Athlon XP : Max clock 2001 MHz

  1. 1m 44.260 || 8 x 249 || 249 2-2-2-11 || Tweetyoost
  2. 1m 44.812 || 8 x 249 || 249 2-2-2-5 || Sharpside
  3. 1m 44.961 || 8 x 249 || 249 2-2-2-11 || Massman
  4. 1m 45.562 || 8.5x 235 || 235 2-2-2-11 || nazaar
  5. 1m 47.339 || 9 x 221 || 221 2-2-2-9 || 187(V)URD@
  6. 1m 47.938 || 9 x 221 || 221 2-2-2-5 || CubeCuyp
  7. 1m 48.469 || 9.5x 210 || 210 2-2-2-11 || wittekakker
  8. 1m 49.140 || 9 x 221 || 221 2-2-2-11 || *Mercenary*
  9. 1m 52.312 || 8.5x 234 || 234 3-4-4-10 || Cryp
  10. 1m 52.765 || 9.5x 210 || 210 2-2-2-11 || buycki
  11. 1m 55.375 || 10 x 200 || ??? ?-?-?-? || dafour

BMF|Johan

Legacy Member
Pentium Mobile: Max clock 2401 MHz

  1. 58s 921 || 12 x 200 || 200 4-3-3-12 || easypanic
  2. 1m 14.266 || 11 x 218 || 218 2-4-3-5 || ReMinDer_of_Me

Pentium Mobile: Max clock 3400 MHz

  1. 44"020 || 13 x 261 || 435mhz 4-3-3-1 || Gamer

Pentium 4 : Max clock 3401 MHz

  1. 1m 25.141 || 14 x 242 || 404 4-4-4-12 || sheep
  2. 1m 25.157 || 15 x 226 || 226 2-2-2-5 || blind_ripper
  3. 1m 26.907 || 15 x 226 || 226 2.5-3-3-8 || eecky
  4. 1m 29.344 || 15 x 226 || 226 2.5-3-2-6 || Computer XP
  5. 1m 41.859 || 15 x 226 || 226 2.5-3-3-5 || neppi
  6. 1m 44.890s || 14 x 235 || 235 2-3-2-5 || Brechtvm
  7. 2m 09.000 || 18 x 155 || 194 2-3-3-5 || Force


Athlon64 : Max clock 2401 MHZ

  1. 1m 16.547 || 9 x 266 || 226 1.5-2-2-4 || Gamer
  2. 1m 16.750 || 11 x 218 || 218 1.5-2-2-0 || easypanic
  3. 1m 17.156 || 9 x 266 || 266 1.5-2-3-4 || Alzheimer
  4. 1m 17.562 || 8 x 300 || 300 2.5-3-3-5 || L@TrO
  5. 1m 18.266 || 8 x 297 || 297 2.5-4-3-6 || n0sTRa
  6. 1m 18.422 || 10 x 240 || 240 3-2-2-3 || Metreox
  7. 1m 18.656 || 9 x 266 || 266 2.5-3-3-7 || Cherouke
  8. 1m 18.703 || 9 x 266 || 266 2-2-2-5 || El Snorro
  9. 1m 18.875 || 10 x 240 || 240 1.5-2-2-3 || Cranox
  10. 1m 18.906 || 10 x 240 || 300 2-2-2-5 || duploxxx SD
  11. 1m 19.375 || 9 x 266 || 240 1.5-2-2-5 || Fubarovic
  12. 1m 19.562 || 8 x 300 || 300 2.5-4-3-6 || [G]ing'Killah'
  13. 1m 19.734 || 8 x 300 || 240 2-2-2-5 || knop2
  14. 1m 19.922 || 10 x 240 ||240 2.5-3-3-7 || Tweek
  15. 1m 20.016 || 9 x 266 || ??? 2.5-3-3-7 || Gothrek
  16. 1m 20.329 || 11 x 218 || 218 2-2-2-5 || amd-rules
  17. 1m 20.343 || 8 x 300 || 300 2.5-3-3-6 || duploxxx venice
  18. 1m 21.391 || 9 x 266 || 266 2.5-4-4-8 || agent #2
  19. 1m 21.469 || 9 x 266 || 218 2-3-2-6 || apa
  20. 1m 21.846 || 8 x 300 || 300 2.5-3-3-6 || Amdfreaker
  21. 1m 23.406 || 10 x 240 || 240 2.5-3-3-6 || Davion
  22. 1m 23.469 || 10 x 240 || 240 2.5-3-2-0 || BMF|Johan s754 NC
  23. 1m 25.750 || 10 x 240 || 240 2.5-3-3-8 || Brechtvm
  24. 1m 26.266 || 10 x 240 || 240 2-2-2-10 || xpr·k
  25. 1m 26.406 || 10 x 240 || 240 3-3-2-0 || BMF|Johan s754 NC
  26. 1m 26.546 || 9.5x 253 || 253 2.5-5-5-8 || Violator
  27. 1m 28.422 || 8 x 290 || 290 3-4-4-8 || BMF|Johan s754 NC
  28. 1m 32.297 || 10 x 240 || 200 2-2-2-5 || stimpy13

Athlon XP : Max clock 2001 MHz

  1. 1m 44.260 || 8 x 249 || 249 2-2-2-11 || Tweetyoost
  2. 1m 44.812 || 8 x 249 || 249 2-2-2-5 || Sharpside
  3. 1m 44.961 || 8 x 249 || 249 2-2-2-11 || Massman
  4. 1m 45.562 || 8.5x 235 || 235 2-2-2-11 || nazaar
  5. 1m 47.339 || 9 x 221 || 221 2-2-2-9 || 187(V)URD@
  6. 1m 47.938 || 9 x 221 || 221 2-2-2-5 || CubeCuyp
  7. 1m 48.469 || 9.5x 210 || 210 2-2-2-11 || wittekakker
  8. 1m 49.140 || 9 x 221 || 221 2-2-2-11 || *Mercenary*
  9. 1m 52.312 || 8.5x 234 || 234 3-4-4-10 || Cryp
  10. 1m 52.765 || 9.5x 210 || 210 2-2-2-11 || buycki
  11. 1m 55.375 || 10 x 200 || ??? ?-?-?-? || dafour


Twee secondjes sneller en twee plaatsjes hoger door ander geheugen :)
/*edit: nog ander geheugen geprobeerd, strakkere timings, meer tweaks, snellere tijd: 3 seconden sneller zelfs \o/ */
Het archief is een bevroren moment uit een vorige versie van dit forum, met andere regels en andere bazen. Deze posts weerspiegelen op geen enkele manier onze huidige ideeën, waarden of wereldbeelden en zijn op sommige plaatsen gecensureerd wegens ontoelaatbaar. Veel zijn in een andere tijdsgeest gemaakt, al dan niet ironisch - zoals in het ironische subforum Off-Topic - en zouden op dit moment niet meer gepost (mogen) worden. Toch bieden we dit archief nog graag aan als informatiedatabank en naslagwerk. Lees er hier meer over of start een gesprek met anderen.
Terug
Bovenaan