Archief - BENCH: 3DMark2001 & 3DMark06

Het archief is een bevroren moment uit een vorige versie van dit forum, met andere regels en andere bazen. Deze posts weerspiegelen op geen enkele manier onze huidige ideeën, waarden of wereldbeelden en zijn op sommige plaatsen gecensureerd wegens ontoelaatbaar. Veel zijn in een andere tijdsgeest gemaakt, al dan niet ironisch - zoals in het ironische subforum Off-Topic - en zouden op dit moment niet meer gepost (mogen) worden. Toch bieden we dit archief nog graag aan als informatiedatabank en naslagwerk. Lees er hier meer over of start een gesprek met anderen.

zorbapol

Legacy Member
Khoop da ze in .de rap zijn en da mijn stuff rap binnen komt :eek:

indien van wel .........

dan zijn all 1ste rangs voor de banaan :D

blind_ripper

Legacy Member
cranox gij had zeker iets verkeert gedaan zu :p
men gtx werkt perfect

Towlie

Legacy Member
Hoeveel punten moet je zo ongeveer hebben met een Ati x1800xt 512 mb
2 gig ram en een amd64 4400 x2?
Ne maat van mij zei da hij eerst 1600punten had :s
En paar dagen later 6000 en ne poef

In 06 eh

blind_ripper

Legacy Member
yep is the same :)
nu eens wa testen ^^
man nv is raar om te tweaken :p

Massman

Legacy Member
Update 3DMARK01-lijst, twee dingen vallen op:

1) Gamer beheerst de lijst :niceone:
2) Top10 voor het eerst boven de 40K :niceone:

  1. 50362 : Gamer || Ati X1900XTX CF
  2. 43436 : Gamer || Nvidia 7800Gtx SLI
  3. 42701 : blind_ripper || Ati X1900XTX
  4. 42057 : easypanic || Nvidia 7800Gtx SLI
  5. 41157 : Maximus || Ati X800XTpe
  6. 38324 : El Snorro || Ati X800Gto² @ X850
  7. 37595 : easypanic || Nvidia 7800 Gtx
  8. 37289 : Willis || Nvidia 7900Gt
  9. 36573 : Blind_ripper & Hystrix || Ati X800Gto²
  10. 36041 : Oc-Team.BE || Nvidia 7800 Gtx
  11. 35512 : blind_ripper || Ati X800Gto² @ X850
  12. 35243 : El Snorro || Ati x800Pro @ XTpe
  13. 34990 : [DZM]Gorak || Nvidia 7800Gt SLI
  14. 34329 : Cranox || Nvidia 7900Gtx
  15. 34335 : easypanic || Ati X850Xt
  16. 34122 : Hystrix || Ati X800Gto²
  17. 33887 : Jort & Troid || Nvidia 7800Gtx
  18. 33729 : blind_ripper || Ati X800Pro
  19. 33465 : Cranox || Nvidia 6800GT
  20. 33020 : Piotke || Nvidia 7600GT
  21. 32010 : Alzheimer || Ati X800Pro @ XTe
  22. 31751 : Troman || Ati X850Xt
  23. 31056 : Gigolas || Nvidia 7800Gtx
  24. 30616 : cherouke || Ait X800Gto² @ X850
  25. 30538 : easypanic || Ati X800Pro
  26. 30417 : Alzheimer || Ati X800Pro @ XTpe
  27. 30411 : Kuan-Yin || Nvidia 6800Le 16/6
  28. 30388 : ReMinDer_of_Me || Nvidia 6800GT
  29. 30174 : Wittekakker || Nvidia 6800GT
  30. 29333 : Melchett || Nvidia 6800 16/6 (256)
  31. 29319 : xpr·k || Ati X800Xl
  32. 28281 : Kutteke || Ati X800Gt @ 8 Pipes
  33. 28269 : metreox || Nvidia 6800GT
  34. 28167 : Troman || Ati X800XTpe
  35. 27757 : L@TrO || Nvidia 6800 12/5
  36. 27232 : knop2 || Ati X800XTpe
  37. 27029 : Dawnz || Nvidia 6800 Sli
  38. 26958 : Troman || Ati X1600XT
  39. 26824 : Kenshi || Ati X800Xl
  40. 26801 : Alzheimer || Ati 9700Pro
  41. 26679 : Linus || Ati X850Xt
  42. 25772 : agent #2 || Nvidia 7800GT
  43. 25625 : guRuh || Nvidia 6800 16/6 (128)
  44. 25531 : Huggy Bear || Nvidia 6800Le 12/6
  45. 25123 : Davion || Nvidia 6800GT
  46. 24738 : T_VG || Nvidia 6800Ultra
  47. 24597 : Violator || Nvidia 6800GT
  48. 24548 : Falcox || Ati X800
  49. 24537 : Web Wiper || Nvidia 6800GT
  50. 24498 : Kuan-Yin || Nvidia 6600GT
  51. 24405 : cherouke || Nvidia 6800GT (128)
  52. 23762 : Den_John || Nvidia 6600GT
  53. 23643 : Dark^Wolverine || Nvidia 6800GT
  54. 23418 : D@siro || Nvidia 7800GT
  55. 23206 : agent #2 || Ati 9800Pro @ Xt
  56. 23197 : Web Wiper || Nvidia 6800GT
  57. 23190 : beastkiller || Ati 9800Pro @ Xt
  58. 23172 : scorpion007 || Ati 9800Pro @ Xt
  59. 22663 : n0sTRa || Nvidia 6600GT
  60. 22643 : Fr@gsta || Nvidia 6800GT
  61. 22587 : apa || Nvidia 6600GT
  62. 22581 : Mich || Nvidia 6600GT
  63. 22500 : koensa || Ati 9800Pro
  64. 22307 : Brolpaq || Ati 9800Pro @ Xt
  65. 22273 : linux || Ati 9800Pro @ Xt
  66. 21383 : halovision || Nvidia 6800GS
  67. 21162 : Controler || Nvidia 6800GT
  68. 21128 : Kuan-Yin & Alzheimer || Ati 9500Pro @ 9700Pro
  69. 21116 : {YA}schaap || Nvidia 6600GT
  70. 21092 : knop2 || Ati 9700Pro
  71. 20839 : stormsman || Nvidia 6600GT
  72. 20756 : antonius27 || Nvidia 6800
  73. 20697 : moloko || Ati X800Se
  74. 20654 : schneider || Ati 9800Pro
  75. 20603 : brechtvm || Ati 9800Pro @ Xt
  76. 20502 : Kuan-Yin || Nvidia FX 5900 @ 5950Ultra
  77. 20391 : ***ARF*** || Ati 9800Pro @ Xt
  78. 20297 : Hadox || Ati 9800Pro
  79. 20145 : foeteraar || Ati 9800Pro
  80. 19868 : P2K || Nvidia 6800GT
  81. 19862 : Kuan-Yin || Ati X700Pro
  82. 19716 : GenesisX || Nvidia 7800GTX (256)
  83. 19621 : XeQuiNoX || Ati 9700Pro
  84. 19525 : Mithrandix || Ati 9800Pro @ Xt
  85. 19474 : }58th{ZeRoKe || Ati 9800Pro
  86. 19368 : Father Goose || Ati 9800Pro
  87. 19238 : kutteke || Ati 9800Pro @ Xt
  88. 18859 : Merre^^ || Ati 9800Pro
  89. 18799 : vinteg || Nvidia FX 5900XT
  90. 18510 : Destroybe || Ati X800Pro
  91. 18451 : CyBeRRaT || Nvidia 6800 (256)
  92. 18353 : krisse || Nvidia 6800GT
  93. 18101 : Slayerbe || Ati 9700Pro
  94. 17680 : daFour || Ati 9800Pro
  95. 17530 : BrEeZiE || Nvidia 6800GT
  96. 17380 : Kuan-Yin || Ati 9500 @ 9700
  97. 17202 : Desert Eagle || Ati 9700Pro
  98. 17022 : TasDinGOo || Ati 9800XT
  99. 16529 : Massman || Nvidia FX 5700
  100. 15059 : Patman || Nvidia GF4 Ti4400
  101. 14790 : gunnie || Nvidia GF4 Ti4200
  102. 14698 : presser || Ati 9500Pro
  103. 14671 : Jackske || Nvidia GF4 Ti4800Se
  104. 14092 : .::Tasadar::. || Ati 9600XT (256)
  105. 14090 : Radicale || Nvidia 6800GT
  106. 13447 : Massman || Nvidia GF3 Ti200 (128)
  107. 13098 : nothingButme || Ati 9600XT
  108. 11699 : Yuksel || Ati 9600Pro (256)
  109. 11573 : Struber || Ati 9550Ge
  110. 10803 : conquerpoy_123 || Nvidia 6600GT
  111. 10303 : xyus89 || Nvidia FX 5700Le (128)
  112. 7479 : Kuan-Yin || Nvidia FX 5200
  113. 6643 : i386dx || Nvidia GF3 Ti200
  114. 6102 : Cranox || Nvidia GF4 MX420Go
  115. 6011 : The Crow || Nvidia GF2 Ti
  116. 5266 : Oorworm || Nvidia GF4 MX440
  117. 5112 : citrofenwick || Nvidia FX 5200
  118. 4616 : Massman || Nvidia GF DDR
  119. 2894 : Kuan-Yin || Kyro 4000XT
  120. 2117 : timmyfrag || Nvidia GF2 Gts
  121. 1621 : Sergeant_bob || Nvidia GF4 MX4000
Gemiddelde Top 5 = 43942,6
Gemiddelde Top 10 = 40553,5
  1. 650.0 : Gamer || Car Chase Low
  2. 183.7 : Gamer || Car Chase High
  3. 881.3 : Gamer || Dragothic Low
  4. 442.4 : Gamer || Dragothic High
  5. 585.6 : Gamer || Lobby Low
  6. 244.2 : Gamer || Lobby High
  7. 649.6 : Gamer || Nature: SLI / Crossfire
  8. 496.5 : blind_ripper || Nature: Single Card

Gothrek

Legacy Member
kweni, dees was op 3ghz, met mem op 272 mhz
dusja, het zal wel aan de mem liggen
Het archief is een bevroren moment uit een vorige versie van dit forum, met andere regels en andere bazen. Deze posts weerspiegelen op geen enkele manier onze huidige ideeën, waarden of wereldbeelden en zijn op sommige plaatsen gecensureerd wegens ontoelaatbaar. Veel zijn in een andere tijdsgeest gemaakt, al dan niet ironisch - zoals in het ironische subforum Off-Topic - en zouden op dit moment niet meer gepost (mogen) worden. Toch bieden we dit archief nog graag aan als informatiedatabank en naslagwerk. Lees er hier meer over of start een gesprek met anderen.
Terug
Bovenaan