Alzheimer
Legacy Member
Het doel van deze thread is simpel, iedereen strijd met dezelfe CPU-power waardoor de mensen die niet het geluk hebben van een goede stepping, en/of het geld niet willen/kunnen buitengooien voor peperdure hardware, hun ware skill kunnen tonen.
Laat ons zeggen dat we deze contest een drietal weken laten lopen (exacte einddatum zal nog medegedeeld worden), achteraf kunnen we dan bespreken/bijleren over de gebruikte tweaks.
De regels zijn simpel:
Pentium Mobile: Max clock 2401 MHz
Pentium Mobile: Max clock 3400 MHz
Pentium 4 : Max clock 3401 MHz
Athlon64 : Max clock 2401 MHZ
Athlon XP : Max clock 2001 MHz
Intel Core 2 Duo : Max clock 3001 MHZ
Laat ons zeggen dat we deze contest een drietal weken laten lopen (exacte einddatum zal nog medegedeeld worden), achteraf kunnen we dan bespreken/bijleren over de gebruikte tweaks.
De regels zijn simpel:
Pentium Mobile: Max clock 2401 MHz
Pentium Mobile: Max clock 3400 MHz
- 44"020 || 13 x 261 || 435mhz 4-3-3-1 || Gamer
Pentium 4 : Max clock 3401 MHz
- 1m 24.500s || 14 x 242.5 || 484.9 4-4-3-4 || SMa
- 1m 25.157 || 15 x 226 || 226 2-2-2-5 || blind_ripper
- 1m 26.907 || 15 x 226 || 226 2.5-3-3-8 || eecky
- 1m 29.344 || 15 x 226 || 226 2.5-3-2-6 || Computer XP
- 1m 41.859 || 15 x 226 || 226 2.5-3-3-5 || neppi
- 1m 44.890s || 14 x 235 || 235 2-3-2-5 || Brechtvm
- 2m 09.000 || 18 x 155 || 194 2-3-3-5 || Force
Athlon64 : Max clock 2401 MHZ
- 1m 16.547 || 9 x 266 || 226 1.5-2-2-4 || Gamer
- 1m 16.750 || 11 x 218 || 218 1.5-2-2-0 || easypanic
- 1m 17.156 || 9 x 266 || 266 1.5-2-3-4 || Alzheimer
- 1m 17.562 || 8 x 300 || 300 2.5-3-3-5 || L@TrO
- 1m 18.266 || 8 x 297 || 297 2.5-4-3-6 || n0sTRa
- 1m 18.422 || 10 x 240 || 240 3-2-2-3 || Metreox
- 1m 18.656 || 9 x 266 || 266 2.5-3-3-7 || Cherouke
- 1m 18.703 || 9 x 266 || 266 2-2-2-5 || El Snorro
- 1m 18.875 || 10 x 240 || 240 1.5-2-2-3 || Cranox
- 1m 18.906 || 10 x 240 || 300 2-2-2-5 || duploxxx SD
- 1m 19.375 || 9 x 266 || 240 1.5-2-2-5 || Fubarovic
- 1m 19.562 || 8 x 300 || 300 2.5-4-3-6 || [G]ing'Killah'
- 1m 19.734 || 8 x 300 || 240 2-2-2-5 || knop2
- 1m 19.922 || 10 x 240 ||240 2.5-3-3-7 || Tweek
- 1m 20.016 || 9 x 266 || ??? 2.5-3-3-7 || Gothrek
- 1m 20.329 || 11 x 218 || 218 2-2-2-5 || amd-rules
- 1m 20.343 || 8 x 300 || 300 2.5-3-3-6 || duploxxx venice
- 1m 21.391 || 9 x 266 || 266 2.5-4-4-8 || agent #2
- 1m 21.469 || 9 x 266 || 218 2-3-2-6 || apa
- 1m 21.846 || 8 x 300 || 300 2.5-3-3-6 || Amdfreaker
- 1m 23.406 || 10 x 240 || 240 2.5-3-3-6 || Davion
- 1m 23.469 || 10 x 240 || 240 2.5-3-2-0 || BMF|Johan s754 NC
- 1m 25.750 || 10 x 240 || 240 2.5-3-3-8 || Brechtvm
- 1m 26.266 || 10 x 240 || 240 2-2-2-10 || xpr·k
- 1m 26.406 || 10 x 240 || 240 3-3-2-0 || BMF|Johan s754 NC
- 1m 26.546 || 9.5x 253 || 253 2.5-5-5-8 || Violator
- 1m 28.422 || 8 x 290 || 290 3-4-4-8 || BMF|Johan s754 NC
- 1m 32.297 || 10 x 240 || 200 2-2-2-5 || stimpy13
Athlon XP : Max clock 2001 MHz
- 1m 44.260 || 8 x 249 || 249 2-2-2-11 || Tweetyoost
- 1m 44.812 || 8 x 249 || 249 2-2-2-5 || Sharpside
- 1m 44.961 || 8 x 249 || 249 2-2-2-11 || Massman
- 1m 45.562 || 8.5x 235 || 235 2-2-2-11 || nazaar
- 1m 47.339 || 9 x 221 || 221 2-2-2-9 || 187(V)URD@
- 1m 47.938 || 9 x 221 || 221 2-2-2-5 || CubeCuyp
- 1m 48.469 || 9.5x 210 || 210 2-2-2-11 || wittekakker
- 1m 49.140 || 9 x 221 || 221 2-2-2-11 || *Mercenary*
- 1m 52.312 || 8.5x 234 || 234 3-4-4-10 || Cryp
- 1m 52.765 || 9.5x 210 || 210 2-2-2-11 || buycki
- 1m 55.375 || 10 x 200 || ??? ?-?-?-? || dafour
Intel Core 2 Duo : Max clock 3001 MHZ




